您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师资格证 考试动态

2017年江苏省宿迁市泗阳县教师招聘资格复审结果及递补名单公告

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-06-19 已访问:2671 次

泗阳县2017年公办学校教师招聘资格复审结果及递补名单公告

泗阳县2017年公办学校教师招聘资格复审第一阶段已结束,根据《泗阳县2017年公开招聘公办学校教师简章》规定,现将资格复审通过人员名单及资格复审递补人员名单予以公示。

请进入复审递补人员于2017年6月17日8:30——17:00按上次公告要求携带所需材料,到泗阳县教育局四楼组宣科409室进行资格复审。逾期者后果自负。

联系电话:0527-80833036、80833037

附件:泗阳县2017年公办学校教师招聘资格复审结果及递补名单

泗阳县教育局

二〇一七年六月十六日

附件:泗阳县2017年公办学校教师招聘资格复审结果及递补名单.xls

泗阳县2017年公办学校教师招聘资格复审结果及递补人员名单
序号 准考证号 单位名称 职位
名称
考试
成绩
排名 复审结果 备注
1 130106110102 魏圩中学 初中地理 97 1 放弃
2 130106110114 魏圩中学 初中地理 96 2 合格
3 130106110117 魏圩中学 初中地理 90 3 合格
4 130106110103 魏圩中学 初中地理 88 4 合格
5 130106110120 魏圩中学 初中地理 87 5 合格
6 130106110108 魏圩中学 初中地理 84 6 合格
7 130106110119 魏圩中学 初中地理 84 6 合格
8 130106110110 魏圩中学 初中地理 83 8 放弃
9 130106110109 魏圩中学 初中地理 79 9 合格
10 130106110112 魏圩中学 初中地理 78 10 合格
11 130106110106 魏圩中学 初中地理 74 11 放弃
12 130106110122 魏圩中学 初中地理 69 12 放弃
13 130106110115 魏圩中学 初中地理 67 13 放弃
14 130106110121 魏圩中学 初中地理 61 14 合格
15 130106110104 魏圩中学 初中地理 60 15 合格
16 130106110118 魏圩中学 初中地理 60 15 合格
1 130106110320 三庄中学 初中历史 88 1 合格
2 130106110308 三庄中学 初中历史 84 2 合格
3 130106110324 三庄中学 初中历史 84 2 合格
4 130106110302 三庄中学 初中历史 83 4 放弃
5 130106110312 三庄中学 初中历史 83 4 合格
6 130106110309 三庄中学 初中历史 82 6 合格
7 130106110311 三庄中学 初中历史 82 6 合格
8 130106110315 三庄中学 初中历史 82 6 放弃
9 130106110318 三庄中学 初中历史 81 9 合格
10 130106110301 三庄中学 初中历史 79 10 合格
11 130106110304 三庄中学 初中历史 79 10 合格
12 130106110323 三庄中学 初中历史 79 10 合格
13 130106110322 三庄中学 初中历史 78 13 放弃
14 130106110325 三庄中学 初中历史 77 14 合格
15 130106110317 三庄中学 初中历史 76 15 放弃
65 130106110313 三庄中学 初中历史 75 16 递补
66 130106110314 三庄中学 初中历史 75 17 递补
73 130106110321 三庄中学 初中历史 75 18 递补
58 130106110306 三庄中学 初中历史 73 19 递补
1 130106110920 爱园中学 初中物理 92 1 合格
2 130106110926 爱园中学 初中物理 92 1 合格
3 130106110923 爱园中学 初中物理 88 3 合格
4 130106110925 爱园中学 初中物理 78 4 合格
5 130106110927 爱园中学 初中物理 77 5 合格
6 130106110928 爱园中学 初中物理 74 6 合格
7 130106110924 爱园中学 初中物理 70 7 合格
8 130106110921 爱园中学 初中物理 60 8 放弃
1 130106110521 裴圩中学 初中政治 92 1 合格
2 130106110507 裴圩中学 初中政治 90 2 合格
3 130106110525 裴圩中学 初中政治 90 2 合格
4 130106110513 裴圩中学 初中政治 87 4 放弃
5 130106110505 裴圩中学 初中政治 86 5 合格
6 130106110526 裴圩中学 初中政治 86 5 合格
7 130106110609 裴圩中学 初中政治 86 5 合格
8 130106110511 裴圩中学 初中政治 84 8 合格
9 130106110516 裴圩中学 初中政治 84 8 合格
10 130106110508 裴圩中学 初中政治 83 10 合格
11 130106110610 裴圩中学 初中政治 82 11 放弃
12 130106110502 裴圩中学 初中政治 81 12 放弃
13 130106110503 裴圩中学 初中政治 81 12 合格
14 130106110605 裴圩中学 初中政治 81 12 合格
15 130106110603 裴圩中学 初中政治 76 15 放弃
132 130106110520 裴圩中学 初中政治 75 16 递补
153 130106110611 裴圩中学 初中政治 74 17 递补
116 130106110504 裴圩中学 初中政治 73 18 递补
134 130106110522 裴圩中学 初中政治 73 18 递补
1 130106110202 泗阳中学 高中地理 98 1 合格
2 130106110209 泗阳中学 高中地理 96 2 放弃
3 130106110210 泗阳中学 高中地理 95 3 合格
4 130106110215 泗阳中学 高中地理 95 3 放弃
5 130106110217 泗阳中学 高中地理 94 5 合格
6 130106110206 泗阳中学 高中地理 93 6 放弃
37 130106110207 泗阳中学 高中地理 92 7 递补
44 130106110214 泗阳中学 高中地理 80 8 递补
34 130106110204 泗阳中学 高中地理 79 9 递补
1 130106110816 泗阳中学 高中化学 89 1 合格
2 130106110810 泗阳中学 高中化学 84 2 合格
3 130106110805 泗阳中学 高中化学 83 3 合格
4 130106110817 泗阳中学 高中化学 83 3 合格
1 130106110405 泗阳中学 高中历史 91 1 合格
2 130106110404 泗阳中学 高中历史 85 2 放弃
3 130106110406 泗阳中学 高中历史 84 3 合格
83 130106110401 泗阳中学 高中历史 78 4 递补
1 130106110418 众兴中学 高中历史 86 1 合格
2 130106110413 众兴中学 高中历史 82 2 合格
3 130106110419 众兴中学 高中历史 82 2 合格
4 130106110409 众兴中学 高中历史 79 4 合格
5 130106110411 众兴中学 高中历史 78 5 放弃
6 130106110420 众兴中学 高中历史 78 5 合格
92 130106110410 众兴中学 高中历史 77 7 递补
1 130106110426 众兴中学 高中日语 95.5 1 合格
2 130106110430 众兴中学 高中日语 95.5 1 合格
3 130106110429 众兴中学 高中日语 94 3 合格
4 130106110422 众兴中学 高中日语 93.5 4 合格
5 130106110427 众兴中学 高中日语 91.5 5 放弃
6 130106110423 众兴中学 高中日语 91 6 放弃
7 130106110424 众兴中学 高中日语 83 7 放弃
8 130106110425 众兴中学 高中日语 77.5 8 放弃
9 130106110428 众兴中学 高中日语 77 9 放弃
1 130106110908 泗阳中学 高中生物 98 1 合格
2 130106110909 泗阳中学 高中生物 91 2 放弃
3 130106110904 泗阳中学 高中生物 90 3 合格
217 130106110916 泗阳中学 高中生物 89 4 递补
1 130106111026 泗阳中学 高中数学 91 1 放弃
2 130106111025 泗阳中学 高中数学 88 2 合格
3 130106111018 泗阳中学 高中数学 87 3 放弃
4 130106111007 泗阳中学 高中数学 85 4 放弃
5 130106111022 泗阳中学 高中数学 81 5 合格
6 130106111023 泗阳中学 高中数学 81 5 合格
7 130106111027 泗阳中学 高中数学 81 5 放弃
8 130106111002 泗阳中学 高中数学 80 8 放弃
9 130106111008 泗阳中学 高中数学 79 9 合格
10 130106111020 泗阳中学 高中数学 78 10 合格
11 130106111021 泗阳中学 高中数学 78 10 合格
12 130106111028 泗阳中学 高中数学 78 10 合格
13 130106111029 泗阳中学 高中数学 77 13 合格
14 130106111005 泗阳中学 高中数学 75 14 合格
15 130106111009 泗阳中学 高中数学 74 15 合格
16 130106111017 泗阳中学 高中数学 72 16 放弃
17 130106111001 泗阳中学 高中数学 71 17 合格
18 130106111003 泗阳中学 高中数学 71 17 放弃
19 130106111101 泗阳中学 高中数学 65 19 放弃
20 130106111013 泗阳中学 高中数学 64 20 放弃
21 130106111011 泗阳中学 高中数学 62 21 合格
22 130106111014 泗阳中学 高中数学 52 22 放弃
1 130106111119 众兴中学 高中数学 95 1 合格
2 130106111103 众兴中学 高中数学 93 2 合格
3 130106111107 众兴中学 高中数学 83 3 合格
4 130106111104 众兴中学 高中数学 79 4 合格
5 130106111118 众兴中学 高中数学 79 4 合格
6 130106111114 众兴中学 高中数学 74 6 合格
7 130106111117 众兴中学 高中数学 74 6 合格
8 130106111113 众兴中学 高中数学 73 8 合格
9 130106111109 众兴中学 高中数学 72 9 放弃
10 130106111122 众兴中学 高中数学 70 10 合格
11 130106111120 众兴中学 高中数学 67 11 合格
12 130106111111 众兴中学 高中数学 66 12 合格
13 130106111106 众兴中学 高中数学 65 13 合格
14 130106111108 众兴中学 高中数学 65 13 合格
15 130106111115 众兴中学 高中数学 61 15 放弃
16 130106111121 众兴中学 高中数学 60 16 放弃
1 130106111820 泗阳中学 高中物理 98 1 合格
2 130106111819 泗阳中学 高中物理 91 2 合格
3 130106111821 泗阳中学 高中物理 90 3 合格
1 130106111825 众兴中学 高中物理 83 1 合格
2 130106111824 众兴中学 高中物理 74 2 合格
3 130106111827 众兴中学 高中物理 61 3 合格
1 130106111229 泗阳中学 高中信息技术 88 1 放弃
2 130106111211 泗阳中学 高中信息技术 85 2 合格
3 130106111225 泗阳中学 高中信息技术 83 3 放弃
4 130106111210 泗阳中学 高中信息技术 77 4 合格
5 130106111218 泗阳中学 高中信息技术 77 4 放弃
6 130106111223 泗阳中学 高中信息技术 74 6 放弃
308 130106111227 泗阳中学 高中信息技术 73 7 递补
302 130106111221 泗阳中学 高中信息技术 71 8 递补
307 130106111226 泗阳中学 高中信息技术 71 8 递补
282 130106111201 泗阳中学 高中信息技术 69 10 递补
287 130106111206 泗阳中学 高中信息技术 69 10 递补
1 130106111301 泗阳中学 高中英语 89 1 合格
2 130106110818 泗阳中学 高中英语 85 2 合格
3 130106111329 泗阳中学 高中英语 84 3 合格
4 130106111309 泗阳中学 高中英语 83 4 合格
5 130106111321 泗阳中学 高中英语 82 5 放弃
6 130106111314 泗阳中学 高中英语 81 6 放弃
7 130106111324 泗阳中学 高中英语 80 7 合格
8 130106111328 泗阳中学 高中英语 80 7 合格
9 130106111313 泗阳中学 高中英语 79 9 合格
10 130106111330 泗阳中学 高中英语 79 9 合格
11 130106111323 泗阳中学 高中英语 78 11 合格
12 130106111325 泗阳中学 高中英语 78 11 合格
13 130106111310 泗阳中学 高中英语 76 13 合格
14 130106111315 泗阳中学 高中英语 75 14 放弃
15 130106111302 泗阳中学 高中英语 74 15 合格
16 130106111317 泗阳中学 高中英语 74 15 合格
17 130106110819 泗阳中学 高中英语 71 17 放弃
18 130106111307 泗阳中学 高中英语 67 18 放弃
19 130106111308 泗阳中学 高中英语 67 18 合格
20 130106111327 泗阳中学 高中英语 67 18 合格
336 130106111326 泗阳中学 高中英语 66 21 递补
332 130106111322 泗阳中学 高中英语 65 22 递补
313 130106111303 泗阳中学 高中英语 55 23 递补
1 130106111401 众兴中学 高中英语 88 1 合格
2 130106111416 众兴中学 高中英语 86 2 放弃
3 130106111406 众兴中学 高中英语 84 3 合格
4 130106111424 众兴中学 高中英语 84 3 合格
5 130106111414 众兴中学 高中英语 83 5 合格
6 130106111430 众兴中学 高中英语 83 5 合格
7 130106111422 众兴中学 高中英语 82 7 合格
8 130106111428 众兴中学 高中英语 82 7 合格
9 130106111402 众兴中学 高中英语 81 9 合格
10 130106111418 众兴中学 高中英语 80 10 合格
11 130106111421 众兴中学 高中英语 80 10 合格
12 130106111417 众兴中学 高中英语 79 12 合格
13 130106111423 众兴中学 高中英语 79 12 合格
14 130106111425 众兴中学 高中英语 79 12 合格
15 130106111412 众兴中学 高中英语 78 15 合格
16 130106111409 众兴中学 高中英语 77 16 放弃
17 130106111415 众兴中学 高中英语 77 16 放弃
18 130106111420 众兴中学 高中英语 77 16 合格
348 130106111408 众兴中学 高中英语 76 19 递补
353 130106111413 众兴中学 高中英语 76 19 递补
351 130106111411 众兴中学 高中英语 75 21 递补
359 130106111419 众兴中学 高中英语 75 21 递补
1 130106111506 泗阳中学 高中语文 84 1 合格
2 130106110123 泗阳中学 高中语文 83 2 合格
3 130106111502 泗阳中学 高中语文 83 2 合格
4 130106111508 泗阳中学 高中语文 83 2 合格
5 130106110130 泗阳中学 高中语文 82 5 合格
6 130106110126 泗阳中学 高中语文 80 6 合格
7 130106110128 泗阳中学 高中语文 79 7 合格
8 130106110124 泗阳中学 高中语文 78 8 合格
9 130106110127 泗阳中学 高中语文 78 8 合格
10 130106111503 泗阳中学 高中语文 77 10 合格
11 130106111507 泗阳中学 高中语文 76 11 合格
12 130106111505 泗阳中学 高中语文 74 12 放弃
13 130106111513 泗阳中学 高中语文 74 12 合格
14 130106111516 泗阳中学 高中语文 74 12 合格
15 130106110125 泗阳中学 高中语文 73 15 合格
16 130106110129 泗阳中学 高中语文 73 15 放弃
17 130106111504 泗阳中学 高中语文 73 15 合格
18 130106111514 泗阳中学 高中语文 71 18 放弃
19 130106111510 泗阳中学 高中语文 68 19 放弃
20 130106111511 泗阳中学 高中语文 66 20 放弃
1 130106111525 众兴中学 高中语文 86 1 合格
2 130106111527 众兴中学 高中语文 85 2 放弃
3 130106111521 众兴中学 高中语文 84 3 放弃
4 130106111523 众兴中学 高中语文 84 3 合格
5 130106111529 众兴中学 高中语文 80 5 放弃
6 130106111517 众兴中学 高中语文 79 6 合格
7 130106111522 众兴中学 高中语文 79 6 放弃
8 130106111518 众兴中学 高中语文 73 8 放弃
9 130106111519 众兴中学 高中语文 70 9 放弃
10 130106111524 众兴中学 高中语文 65 10 放弃
1 130106110703 泗阳中学 高中政治 93 1 放弃
2 130106110701 泗阳中学 高中政治 91 2 合格
3 130106110709 泗阳中学 高中政治 86 3 放弃
4 130106110702 泗阳中学 高中政治 83 4 递补
5 130106110707 泗阳中学 高中政治 83 4 递补
1 130106110715 众兴中学 高中政治 93 1 合格
2 130106110713 众兴中学 高中政治 89 2 放弃
3 130106110720 众兴中学 高中政治 89 2 合格
4 130106110723 众兴中学 高中政治 88 4 合格
5 130106110714 众兴中学 高中政治 82 5 合格
6 130106110718 众兴中学 高中政治 82 5 合格
7 130106110725 众兴中学 高中政治 78 7 递补
1 130106111606 穿城小学 小学科学 99 1 合格
2 130106111630 穿城小学 小学科学 98 2 合格
3 130106111603 穿城小学 小学科学 97 3 合格
4 130106111608 穿城小学 小学科学 97 3 合格
5 130106111703 穿城小学 小学科学 96 5 合格
6 130106111722 穿城小学 小学科学 96 5 合格
7 130106111612 穿城小学 小学科学 95 7 合格
8 130106111618 穿城小学 小学科学 95 7 合格
9 130106111624 穿城小学 小学科学 95 7 合格
10 130106111719 穿城小学 小学科学 95 7 合格
11 130106111704 穿城小学 小学科学 94 11 放弃
12 130106111711 穿城小学 小学科学 94 11 合格
13 130106111724 穿城小学 小学科学 94 11 合格
14 130106111707 穿城小学 小学科学 92 14 合格
15 130106111712 穿城小学 小学科学 92 14 合格
16 130106111604 穿城小学 小学科学 91 16 合格
17 130106111605 穿城小学 小学科学 91 16 放弃
18 130106111626 穿城小学 小学科学 91 16 合格
19 130106111701 穿城小学 小学科学 91 16 合格
20 130106111607 穿城小学 小学科学 90 20 合格
21 130106111616 穿城小学 小学科学 89 21 放弃
22 130106111620 穿城小学 小学科学 89 21 放弃
23 130106111807 穿城小学 小学科学 89 21 合格
24 130106111614 穿城小学 小学科学 88 24 合格
25 130106111810 穿城小学 小学科学 88 24 合格
26 130106111602 穿城小学 小学科学 87 26 合格
27 130106111611 穿城小学 小学科学 87 26 合格
28 130106111808 穿城小学 小学科学 87 26 合格
29 130106111623 穿城小学 小学科学 86 29 合格
30 130106111708 穿城小学 小学科学 86 29 合格
31 130106111709 穿城小学 小学科学 86 29 放弃
32 130106111705 穿城小学 小学科学 85 32 递补
33 130106111727 穿城小学 小学科学 85 32 递补
34 130106111715 穿城小学 小学科学 84 34 递补
35 130106111813 穿城小学 小学科学 84 34 递补
1 130106112617 裴圩小学 小学美术 80 1 合格
2 130106113312 裴圩小学 小学美术 79 2 合格
3 130106112928 裴圩小学 小学美术 78.5 3 合格
4 130106112024 裴圩小学 小学美术 78 4 合格
5 130106113317 裴圩小学 小学美术 78 4 合格
6 130106112321 裴圩小学 小学美术 77 6 合格
7 130106112911 裴圩小学 小学美术 77 6 合格
8 130106113106 裴圩小学 小学美术 77 6 合格
9 130106113104 裴圩小学 小学美术 76 9 合格
10 130106113313 裴圩小学 小学美术 76 9 合格
11 130106112112 裴圩小学 小学美术 75 11 合格
12 130106112215 裴圩小学 小学美术 75 11 合格
13 130106112507 裴圩小学 小学美术 75 11 合格
14 130106112920 裴圩小学 小学美术 75 11 合格
15 130106113012 裴圩小学 小学美术 75 11 合格
16 130106113105 裴圩小学 小学美术 75 11 合格
17 130106111919 裴圩小学 小学美术 74 17 合格
18 130106112304 裴圩小学 小学美术 74 17 合格
19 130106112511 裴圩小学 小学美术 74 17 合格
20 130106112628 裴圩小学 小学美术 74 17 合格
21 130106112806 裴圩小学 小学美术 74 17 合格
22 130106113023 裴圩小学 小学美术 74 17 合格
23 130106113303 裴圩小学 小学美术 74 17 合格
24 130106112219 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
25 130106112519 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
26 130106112711 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
27 130106112722 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
28 130106112728 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
29 130106112808 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
30 130106113315 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
31 130106113326 裴圩小学 小学美术 73 24 合格
32 130106112017 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
33 130106112605 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
34 130106112718 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
35 130106112809 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
36 130106112830 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
37 130106112922 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
38 130106112930 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
39 130106113224 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
40 130106113308 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
41 130106113329 裴圩小学 小学美术 72 32 合格
42 130106112813 裴圩小学 小学美术 72 32 合格 更正
43 130106111904 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
44 130106112311 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
45 130106112817 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
46 130106112904 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
47 130106112907 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
48 130106112923 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
49 130106113022 裴圩小学 小学美术 71 42 放弃
50 130106113122 裴圩小学 小学美术 71 42 放弃
51 130106113126 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
52 130106113314 裴圩小学 小学美术 71 42 合格
1 130106114325 高渡小学 小学数学 98 1 合格
2 130106114111 高渡小学 小学数学 96 2 合格
3 130106114320 高渡小学 小学数学 95 3 合格
4 130106114213 高渡小学 小学数学 94 4 合格
5 130106114218 高渡小学 小学数学 93 5 合格
6 130106114226 高渡小学 小学数学 93 5 合格
7 130106114129 高渡小学 小学数学 92 7 合格
8 130106114308 高渡小学 小学数学 92 7 合格
9 130106114115 高渡小学 小学数学 91 9 放弃
10 130106114309 高渡小学 小学数学 91 9 放弃
11 130106114324 高渡小学 小学数学 91 9 合格
12 130106114030 高渡小学 小学数学 90 12 放弃
13 130106114103 高渡小学 小学数学 90 12 合格
14 130106114123 高渡小学 小学数学 90 12 合格
15 130106114130 高渡小学 小学数学 90 12 放弃
16 130106114208 高渡小学 小学数学 90 12 合格
17 130106114228 高渡小学 小学数学 90 12 合格
18 130106114310 高渡小学 小学数学 90 12 合格
19 130106114311 高渡小学 小学数学 90 12 合格
20 130106114101 高渡小学 小学数学 89 20 合格
21 130106114102 高渡小学 小学数学 89 20 放弃
22 130106114125 高渡小学 小学数学 89 20 放弃
23 130106114229 高渡小学 小学数学 89 20 合格
24 130106114210 高渡小学 小学数学 88 24 合格
25 130106114303 高渡小学 小学数学 88 24 合格
26 130106114307 高渡小学 小学数学 88 24 合格
27 130106114322 高渡小学 小学数学 88 24 合格
28 130106114207 高渡小学 小学数学 87 28 合格
29 130106114220 高渡小学 小学数学 87 28 合格
30 130106114223 高渡小学 小学数学 87 28 放弃
31 130106114225 高渡小学 小学数学 87 28 合格
32 130106114313 高渡小学 小学数学 87 28 合格
33 130106114122 高渡小学 小学数学 86 33 放弃
34 130106114217 高渡小学 小学数学 86 33 放弃
35 130106114301 高渡小学 小学数学 86 33 合格
36 130106114029 高渡小学 小学数学 85 36 合格
37 130106114113 高渡小学 小学数学 85 36 合格
38 130106114224 高渡小学 小学数学 85 36 合格
39 130106114316 高渡小学 小学数学 85 36 合格
40 130106114106 高渡小学 小学数学 84 40 递补
41 130106114219 高渡小学 小学数学 84 40 递补
42 130106114119 高渡小学 小学数学 83 42 递补
43 130106114126 高渡小学 小学数学 83 42 递补
44 130106114209 高渡小学 小学数学 83 42 递补
45 130106114306 高渡小学 小学数学 83 42 递补
1 130106113824 里仁小学 小学数学 96 1 合格
2 130106113904 里仁小学 小学数学 96 1 合格
3 130106113910 里仁小学 小学数学 96 1 合格
4 130106114003 里仁小学 小学数学 96 1 放弃
5 130106113809 里仁小学 小学数学 93 5 合格
6 130106113903 里仁小学 小学数学 93 5 合格
7 130106113921 里仁小学 小学数学 93 5 合格
8 130106113813 里仁小学 小学数学 92 8 放弃
9 130106113905 里仁小学 小学数学 92 8 合格
10 130106113907 里仁小学 小学数学 92 8 合格
11 130106113909 里仁小学 小学数学 92 8 合格
12 130106113915 里仁小学 小学数学 92 8 合格
13 130106113816 里仁小学 小学数学 91 13 合格
14 130106113815 里仁小学 小学数学 90 14 合格
15 130106113828 里仁小学 小学数学 89 15 合格
16 130106113926 里仁小学 小学数学 89 15 合格
17 130106114021 里仁小学 小学数学 89 15 放弃
18 130106113823 里仁小学 小学数学 88 18 合格
19 130106114019 里仁小学 小学数学 88 18 合格
20 130106114026 里仁小学 小学数学 88 18 合格
21 130106113818 里仁小学 小学数学 87 21 合格
22 130106113924 里仁小学 小学数学 87 21 合格
23 130106114001 里仁小学 小学数学 87 21 合格
24 130106114008 里仁小学 小学数学 86 24 合格
25 130106114011 里仁小学 小学数学 86 24 合格
26 130106114025 里仁小学 小学数学 86 24 合格
27 130106113820 里仁小学 小学数学 85 27 合格
28 130106113916 里仁小学 小学数学 85 27 合格
29 130106113918 里仁小学 小学数学 85 27 合格
30 130106114002 里仁小学 小学数学 85 27 合格
31 130106113814 里仁小学 小学数学 84 31 合格
32 130106113822 里仁小学 小学数学 84 31 合格
33 130106114013 里仁小学 小学数学 84 31 合格
34 130106113911 里仁小学 小学数学 83 34 合格
35 130106113821 里仁小学 小学数学 82 35 合格
36 130106114014 里仁小学 小学数学 81 36 放弃
37 130106113920 里仁小学 小学数学 80 37 合格
38 130106113929 里仁小学 小学数学 80 37 合格
39 130106114009 里仁小学 小学数学 80 37 合格
40 130106113927 里仁小学 小学数学 79 40 递补
41 130106114024 里仁小学 小学数学 78 41 递补
42 130106113919 里仁小学 小学数学 77 42 递补
43 130106113928 里仁小学 小学数学 77 42 递补
44 130106113930 里仁小学 小学数学 77 42 递补
45 130106114006 里仁小学 小学数学 77 42 递补
1 130106113705 临河小学 小学数学 94 1 合格
2 130106113709 临河小学 小学数学 94 1 放弃
3 130106113507 临河小学 小学数学 93 3 合格
4 130106113528 临河小学 小学数学 93 3 合格
5 130106113516 临河小学 小学数学 92 5 合格
6 130106113522 临河小学 小学数学 92 5 合格
7 130106113603 临河小学 小学数学 92 5 合格
8 130106113609 临河小学 小学数学 92 5 放弃
9 130106113727 临河小学 小学数学 92 5 放弃
10 130106113520 临河小学 小学数学 91 10 放弃
11 130106113530 临河小学 小学数学 91 10 放弃
12 130106113618 临河小学 小学数学 91 10 合格
13 130106113714 临河小学 小学数学 91 10 合格
14 130106113612 临河小学 小学数学 90 14 合格
15 130106113619 临河小学 小学数学 90 14 放弃
16 130106113708 临河小学 小学数学 90 14 合格
17 130106113730 临河小学 小学数学 90 14 放弃
18 130106113503 临河小学 小学数学 89 18 放弃
19 130106113505 临河小学 小学数学 89 18 放弃
20 130106113521 临河小学 小学数学 89 18 合格
21 130106113527 临河小学 小学数学 89 18 合格
22 130106113605 临河小学 小学数学 89 18 合格
23 130106113607 临河小学 小学数学 89 18 合格
24 130106113702 临河小学 小学数学 89 18 合格
25 130106113719 临河小学 小学数学 89 18 合格
26 130106113610 临河小学 小学数学 88 26 合格
27 130106113616 临河小学 小学数学 88 26 合格
28 130106113617 临河小学 小学数学 88 26 合格
29 130106113711 临河小学 小学数学 88 26 合格
30 130106113718 临河小学 小学数学 88 26 合格
31 130106113508 临河小学 小学数学 87 31 合格
32 130106113509 临河小学 小学数学 87 31 合格
33 130106113529 临河小学 小学数学 87 31 合格
34 130106113601 临河小学 小学数学 87 31 放弃
35 130106113611 临河小学 小学数学 87 31 合格
36 130106113614 临河小学 小学数学 87 31 合格
37 130106113626 临河小学 小学数学 87 31 放弃
38 130106113706 临河小学 小学数学 87 31 合格
39 130106113806 临河小学 小学数学 87 31 合格
40 130106113807 临河小学 小学数学 87 31 合格
41 130106113524 临河小学 小学数学 86 41 递补
42 130106113525 临河小学 小学数学 86 41 递补
43 130106113628 临河小学 小学数学 86 41 递补
44 130106113710 临河小学 小学数学 86 41 递补
45 130106113517 临河小学 小学数学 85 45 递补
46 130106113613 临河小学 小学数学 85 45 递补
47 130106113621 临河小学 小学数学 85 45 递补
48 130106113504 临河小学 小学数学 84 48 递补
49 130106113622 临河小学 小学数学 84 48 递补
50 130106113629 临河小学 小学数学 84 48 递补
51 130106113712 临河小学 小学数学 84 48 递补
1 130106114411 卢集小学 小学数学 96 1 合格
2 130106114421 卢集小学 小学数学 96 1 合格
3 130106114423 卢集小学 小学数学 96 1 合格
4 130106114617 卢集小学 小学数学 95 4 合格
5 130106114515 卢集小学 小学数学 94 5 合格
6 130106114526 卢集小学 小学数学 94 5 合格
7 130106114620 卢集小学 小学数学 94 5 合格
8 130106114414 卢集小学 小学数学 93 8 放弃
9 130106114517 卢集小学 小学数学 93 8 合格
10 130106114619 卢集小学 小学数学 93 8 合格
11 130106114524 卢集小学 小学数学 92 11 合格
12 130106114409 卢集小学 小学数学 91 12 放弃
13 130106114511 卢集小学 小学数学 91 12 放弃
14 130106114528 卢集小学 小学数学 91 12 合格
15 130106114626 卢集小学 小学数学 91 12 合格
16 130106114629 卢集小学 小学数学 91 12 合格
17 130106114404 卢集小学 小学数学 90 17 放弃
18 130106114603 卢集小学 小学数学 90 17 合格
19 130106114607 卢集小学 小学数学 90 17 合格
20 130106114608 卢集小学 小学数学 90 17 放弃
21 130106114402 卢集小学 小学数学 89 21 合格
22 130106114408 卢集小学 小学数学 89 21 合格
23 130106114412 卢集小学 小学数学 89 21 合格
24 130106114424 卢集小学 小学数学 89 21 合格
25 130106114330 卢集小学 小学数学 88 25 合格
26 130106114416 卢集小学 小学数学 88 25 放弃
27 130106114508 卢集小学 小学数学 88 25 合格
28 130106114616 卢集小学 小学数学 88 25 放弃
29 130106114329 卢集小学 小学数学 87 29 放弃
30 130106114406 卢集小学 小学数学 87 29 合格
31 130106114418 卢集小学 小学数学 87 29 合格
32 130106114510 卢集小学 小学数学 87 29 放弃
33 130106114514 卢集小学 小学数学 87 29 合格
34 130106114610 卢集小学 小学数学 87 29 放弃
35 130106114625 卢集小学 小学数学 87 29 合格
36 130106114403 卢集小学 小学数学 86 36 放弃
37 130106114506 卢集小学 小学数学 86 36 合格
38 130106114520 卢集小学 小学数学 86 36 合格
39 130106114529 卢集小学 小学数学 86 36 合格
40 130106114530 卢集小学 小学数学 86 36 合格
41 130106114604 卢集小学 小学数学 86 36 合格
42 130106114628 卢集小学 小学数学 86 36 合格
43 130106114407 卢集小学 小学数学 85 43 递补
44 130106114413 卢集小学 小学数学 84 44 递补
45 130106114415 卢集小学 小学数学 84 44 递补
46 130106114419 卢集小学 小学数学 84 44 递补
47 130106114522 卢集小学 小学数学 84 44 递补
48 130106114602 卢集小学 小学数学 84 44 递补
49 130106114622 卢集小学 小学数学 84 44 递补
50 130106114624 卢集小学 小学数学 84 44 递补
