2017年睢宁县公开招聘教师工作现已进入到体检环节,现将有关体检事项通知如下:
一、体检
(一)体检时间及集中地点
请参加体检的考生,于2017年7月28日(周五)早晨6:30准时在睢宁县行政办公中心(县政府)大门口集中(请务必空腹)。
(二)体检须知
体检标准参照《江苏省教师资格认定体检检查标准》、《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,均符合两标准的体检合格。只允许复检一次。体检不合格出现缺额时,从面试合格人员中按总成绩由高分到低分依次递补(总成绩并列者,按笔试成绩由高分到低分排序)。
1、携带本人二代身份证、面试准考证原件、2寸照片1张、体检费用及钢笔或黑色签字笔(以备体检结束时填表)。考生若有疾病治愈的,请携带本人病历。
2、各考生到达集中地点后,按“附件1”标注的体检组别自觉进行排队,服从工作人员的安排,核对个人信息。
3、服从领队的安排,自觉遵守秩序,严禁擅自离队,严禁与体检工作人员以外的人员联系。
4、当天采血、B超检查前,须禁食。采血、B超检查结束后统一吃早餐。
5、怀孕或可能已怀孕者,请勿做X光检查,请此类人员务必告知体检医师;女性受检者月经期间请勿做妇科检查并及时告知体检医师,待经期完毕后再补检。
6、考生对血压、听力、视力等检查结果要求复检的,须当场进行,对体检结束后提出复检申请的不予受理。
7、积极配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医师根据实际需要,增加必要检查、检验项目的,体检人员应予以配合。
(三)注意事项
1、各考生须应准时到达集中地点,规定时间未到者,视同自动弃权处理。
2、严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检。若有携带的,须关闭后全部统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违纪处理。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检前及体检结束后保持通讯畅通。按照体检标准,部分体检项目不符合规定要求的考生要进行复检,我们将及时电话通知考生参加复检,复检所需费用由考生负担(在复检的时候将根据复检项目的收费标准收取)。请考生务必将手机处于畅通状态,如因联系不上而造成后果的,责任自负。
二、以下材料请于体检时上交
(一)户籍所在地派出所出具的有无违法犯罪记录的证明原件(请先至睢宁县永康路1号,县行政办公中心(县政府)主楼207室领取《关于申请开具“无违法犯罪记录证明”的介绍信》)。
(二)未就业考生提供所在居委会(村、组)或毕业院校出具的个人表现证明;目前仍在岗的考生提供所在单位出具的个人综合表现证明及单位同意报考证明。
(三)提供所在地的镇(街道办事处)计划生育主管部门出具的计划生育证明原件。
附件一:2017年睢宁县公开招聘教师进入体检人员名单.xls
2017年睢宁县公开招聘教师进入体检人员名单 | |||||
岗位代码 | 报考岗位名称 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检组别 |
201 | 高中数学教师 | 201707003203 | 刘海涛 | 男 | 第一组 |
202 | 高中物理教师 | 201707003205 | 吕建伟 | 男 | 第一组 |
203 | 高中化学教师 | 201707003210 | 许静静 | 女 | 第一组 |
203 | 高中化学教师 | 201707003209 | 王曼丽 | 女 | 第一组 |
205 | 初中音乐教师 | 201707002929 | 王文佳 | 女 | 第一组 |
205 | 初中音乐教师 | 201707001503 | 袁厦 | 女 | 第一组 |
205 | 初中音乐教师 | 201707002214 | 杨猛 | 男 | 第一组 |
206 | 初中体育教师 | 201707001317 | 刘洋 | 女 | 第一组 |
206 | 初中体育教师 | 201707002505 | 王皓东 | 男 | 第一组 |
207 | 初中美术教师 | 201707002211 | 朱子涵 | 女 | 第一组 |
208 | 小学语文教师 | 201707002728 | 丁雨晨 | 女 | 第一组 |
208 | 小学语文教师 | 201707002414 | 马微 | 女 | 第一组 |
208 | 小学语文教师 | 201707001105 | 胡欣欣 | 女 | 第一组 |
208 | 小学语文教师 | 201707000811 | 王明月 | 女 | 第一组 |
208 | 小学语文教师 | 201707000922 | 付聪 | 女 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707002110 | 李宣霖 | 男 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707000115 | 吴琦 | 男 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707001019 | 周野 | 男 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707002320 | 靳宁 | 男 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707001504 | 陈锋 | 男 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707000427 | 李可 | 男 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707000113 | 谢超 | 男 | 第一组 |
216 | 学前教育教师C | 201707002114 | 王岩 | 男 | 第一组 |
209 | 小学数学教师 | 201707000303 | 牛雨晨 | 女 | 第二组 |
209 | 小学数学教师 | 201707000716 | 张杨 | 女 | 第二组 |
209 | 小学数学教师 | 201707002413 | 马迪迪 | 女 | 第二组 |
209 | 小学数学教师 | 201707001918 | 卢晓玉 | 女 | 第二组 |
209 | 小学数学教师 | 201707002219 | 李长虹 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002101 | 王秀雪 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002624 | 许彤 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002516 | 年丽君 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002430 | 丁冬 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707001515 | 高梅 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707000312 | 商慧 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002415 | 李欣桐 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002824 | 彭委 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002709 | 鲍嫚君 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707001521 | 赵路遥 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707001215 | 张凡 | 女 | 第二组 |
210 | 小学英语教师 | 201707002823 | 时慧 | 女 | 第二组 |
211 | 小学音乐教师 | 201707002119 | 张厦 | 男 | 第二组 |
211 | 小学音乐教师 | 201707002108 | 卢雯雯 | 女 | 第二组 |
211 | 小学音乐教师 | 201707000824 | 冯云 | 女 | 第二组 |
211 | 小学音乐教师 | 201707002311 | 王雅茹 | 女 | 第二组 |
211 | 小学音乐教师 | 201707001018 | 邱雷 | 女 | 第二组 |
212 | 小学体育教师 | 201707002406 | 葛雅静 | 女 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707000704 | 沙奥 | 男 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707001115 | 李亚东 | 男 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707001110 | 魏礼朋 | 男 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707000219 | 刘鹏 | 男 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707001819 | 张子龙 | 男 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707001804 | 苗健 | 男 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707003013 | 周文龙 | 男 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707000918 | 王丽丽 | 女 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707002105 | 杨梓 | 女 | 第三组 |
212 | 小学体育教师 | 201707000320 | 韦虎 | 男 | 第三组 |
213 | 小学美术教师 | 201707000510 | 田芳芳 | 女 | 第三组 |
213 | 小学美术教师 | 201707002329 | 赵雨 | 女 | 第三组 |
213 | 小学美术教师 | 201707001308 | 杨抒情 | 女 | 第三组 |
217 | 中等专业学校服装专业教师 | 201707000724 | 尹小培 | 女 | 第三组 |
218 | 中等专业学校财会专业教师 | 201707002803 | 李柳 | 女 | 第三组 |
219 | 中等专业学校电子商务专业教师 | 201707002304 | 邱谦 | 男 | 第三组 |
219 | 中等专业学校电子商务专业教师 | 201707002010 | 陈士强 | 男 | 第三组 |
220 | 中等专业学校音乐专业教师 | 201707000410 | 冯金山 | 男 | 第三组 |
221 | 中等专业学校舞蹈专业教师 | 201707001010 | 陈致岐 | 女 | 第三组 |
222 | 中等专业学校汽车维修专业教师 | 201707003018 | 王聪 | 男 | 第三组 |
223 | 中等专业学校统计专业教师 | 201707003001 | 张蕊 | 女 | 第三组 |
224 | 中等专业学校工业设计专业教师 | 201707001811 | 高培培 | 女 | 第三组 |
226 | 中等专业学校航空服务专业教师 | 201707002113 | 魏笑地 | 女 | 第三组 |
227 | 中等专业学校航空维修专业教师 | 201707001527 | 张岩 | 男 | 第三组 |
214 | 学前教育教师A | 201707001610 | 柴华伟 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707002926 | 吴淼 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707000806 | 夏慧 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707000909 | 周海宁 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707001003 | 林珠珠 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707001109 | 刘梦梦 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707002830 | 宋琪 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707000816 | 马宁 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707002721 | 杨凡 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707002626 | 王远 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707003017 | 朱雪 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707000817 | 顾静 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707000730 | 马一鸣 | 女 | 第四组 |
214 | 学前教育教师A | 201707000430 | 许蒙蒙 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707001827 | 鲍柏汝 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707002322 | 王丹妮 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707002303 | 张文秀 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707001512 | 王媛媛 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707002802 | 余洁 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707002411 | 袁荣 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707001524 | 魏嘉 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707001905 | 陈思含 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707000109 | 宋紫玉 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707001004 | 朱宏 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707001225 | 吴雨晴 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707001121 | 何琳 | 女 | 第四组 |
215 | 学前教育教师B | 201707002017 | 张凯莉 | 女 | 第四组 |
备注:请考生牢记体检组别。 |