您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2017年沛县公开招聘教师参加面试人员 (第二批)名单

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-07-26 已访问:5812 次

2017年沛县公开招聘教师参加面试人员(第二批)名单
序号 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 名次
1 特教教师 003 徐茹勤 女 201700040528 75.10  1
2 特教教师 003 王瑾 女 201700040525 71.00  2
3 小学语文教师 004 王冬梅 女 201700041214 82.20  1
4 小学语文教师 004 郝志强 男 201700041028 76.20  2
5 小学语文教师 004 黄引 女 201700040617 74.60  3
6 小学语文教师 004 李梦雅 女 201700040919 74.00  4
7 小学语文教师 004 刘玉 女 201700040721 72.40  5
8 小学语文教师 004 宋畅 女 201700041128 70.40  6
9 小学语文教师 004 邱梦杰 女 201700040719 70.00  7
10 小学语文教师 004 孟亚 女 201700041024 69.80  8
11 小学语文教师 004 刘文娣 女 201700040928 69.00  9
12 小学语文教师 004 郝苗苗 女 201700041001 67.60  13
13 小学语文教师 004 杨洋 女 201700041130 65.20  16
14 小学语文教师 004 魏娜 女 201700040801 63.80  17
15 小学语文教师 004 李盈利 女 201700041027 63.60  18
16 小学语文教师 004 吴彦君 女 201700040704 61.80  22
17 小学语文教师 004 魏倩茹 女 201700041201 61.20  23
18 小学语文教师 005 吴玉书 女 201700040615 82.20  1
19 小学语文教师 005 马萧萧 男 201700041209 77.80  2
20 小学语文教师 005 王慧 女 201700040813 76.60  3
21 小学语文教师 005 王梦梦 女 201700040823 74.80  4
22 小学语文教师 005 张巍 男 201700040623 74.20  5
23 小学语文教师 005 吴越 女 201700040828 74.20  5
24 小学语文教师 005 赵胜男 女 201700041211 74.20  5
25 小学语文教师 005 吴晴晴 女 201700040713 73.40  8
26 小学语文教师 005 苗宁 女 201700041011 73.20  9
27 小学语文教师 005 姜维 女 201700041015 72.20  10
28 小学语文教师 005 马雪杰 女 201700040923 72.00  11
29 小学语文教师 005 王珍 女 201700040905 71.20  12
30 小学语文教师 005 石潘潘 女 201700041207 71.00  13
31 小学语文教师 005 高铭璐 女 201700040925 69.60  14
32 小学语文教师 005 李闫 女 201700041006 69.40  15
33 小学语文教师 005 蒋云婕 女 201700041022 68.40  17
34 小学语文教师 005 刘然然 女 201700041013 68.00  18
35 小学语文教师 005 郝倩 女 201700040723 66.80  19
36 小学语文教师 005 王梦溪 女 201700040924 66.40  20
37 小学语文教师 005 黄依依 女 201700040915 65.60  21
38 小学语文教师 005 李威 男 201700040705 64.00  22
39 小学语文教师 005 孟小艳 女 201700040620 63.20  23
40 小学语文教师 005 曹新菲 女 201700040613 62.40  24
41 小学语文教师 005 赵一萌 女 201700040619 62.20  25
42 小学语文教师 005 尹浩添 男 201700040616 61.80  26
43 小学语文教师 005 陈清 女 201700041118 61.80  26
44 小学语文教师 005 胡馨月 女 201700041126 61.60  28
45 小学语文教师 005 兰帆 女 201700041115 60.20  30
46 小学语文教师 006 徐优雅 女 201700041002 79.20  1
47 小学语文教师 006 王明月 女 201700041217 78.00  2
48 小学语文教师 006 汪腾 女 201700040822 76.20  3
49 小学语文教师 006 郜珊 女 201700041025 73.80  4
50 小学语文教师 006 郭迪 女 201700041121 73.20  5
51 小学语文教师 006 王萍 女 201700040829 71.80  6
52 小学语文教师 006 高位位 女 201700040718 70.60  7
53 小学语文教师 006 薛倩倩 女 201700040808 70.20  8
54 小学语文教师 006 闫辞 女 201700040814 68.20  9
55 小学语文教师 006 孔繁林 男 201700040816 68.00  10
56 小学语文教师 006 徐杨 女 201700041110 67.40  11
57 小学语文教师 006 张慧慧 女 201700040715 66.00  12
58 小学语文教师 006 陆子钰 女 201700040820 65.40  13
59 小学语文教师 006 宋秋爽 女 201700040916 65.20  14
60 小学语文教师 006 吴含 女 201700040603 64.40  15
61 小学语文教师 006 丁闻一 女 201700041222 64.00  16
62 小学语文教师 006 冯慧慧 女 201700040819 63.60  17
63 小学语文教师 006 陈合碧 女 201700041108 63.20  18
64 小学语文教师 006 刘琉 女 201700041226 62.80  22
65 小学语文教师 006 孙榃 女 201700040702 62.00  23
66 小学语文教师 006 孔珊 女 201700041125 61.60  24
67 小学语文教师 006 单新平 女 201700040908 61.20  25
68 小学语文教师 006 闫露 女 201700040608 60.80  26
69 小学语文教师 006 陈倩 女 201700040907 60.20  28
70 小学语文教师 006 魏凯莉 女 201700040606 60.00  29
71 小学语文教师 007 王晶 女 201700041107 79.80  1
72 小学语文教师 007 祝红 女 201700041017 78.40  2
73 小学语文教师 007 罗维 女 201700040818 78.20  3
74 小学语文教师 007 柳林 女 201700040605 73.20  5
75 小学语文教师 007 吴盼盼 女 201700040604 72.00  6
76 小学语文教师 007 刘洋 女 201700041003 71.60  7
77 小学语文教师 007 陈欢欢 女 201700041009 71.40  8
78 小学语文教师 007 李秀楠 女 201700041131 71.40  8
79 小学语文教师 007 张湘苹 女 201700041203 70.00  10
80 小学语文教师 007 李鑫 女 201700040627 68.40  12
81 小学语文教师 007 甄洪建 男 201700040607 68.20  13
82 小学语文教师 007 张朵 女 201700040811 66.60  14
83 小学语文教师 007 李学洋 女 201700041202 66.60  14
84 小学语文教师 007 刘芬芬 女 201700040804 65.80  16
85 小学语文教师 007 黄梅 女 201700040807 65.20  17
86 小学语文教师 007 高雪艳 女 201700040626 64.60  18
87 小学语文教师 007 魏铮 女 201700040614 64.20  20
88 小学语文教师 007 杨华 女 201700041014 61.60  21
89 小学语文教师 007 周雨杨 女 201700040922 60.00  23
90 小学数学教师 008 周婉 女 201700041525 87.60  1
91 小学数学教师 008 柴倩 女 201700041403 71.60  2
92 小学数学教师 008 何弦 男 201700041616 62.80  4
93 小学数学教师 008 付楠 女 201700041503 62.40  5
94 小学数学教师 008 周涛 女 201700041424 47.20  7
95 小学数学教师 009 孔奇奇 女 201700041402 89.60  1
96 小学数学教师 009 陈欢 女 201700041530 84.00  2
97 小学数学教师 009 马开里买 女 201700041515 72.40  3
98 小学数学教师 009 王刚 男 201700041412 69.20  4
99 小学数学教师 009 孔祥峰 男 201700041509 67.20  5
100 小学数学教师 009 王雨晴 女 201700041508 59.60  7
101 小学数学教师 009 孙璇璇 女 201700041405 54.80  8
102 小学数学教师 009 张秀 女 201700041428 52.80  9
103 小学数学教师 009 李楠楠 女 201700041701 46.80  10
104 小学数学教师 010 李婵 女 201700041410 84.00  1
105 小学数学教师 010 张雅静 女 201700041420 80.00  2
106 小学数学教师 010 王磊 女 201700041505 67.60  3
107 小学数学教师 010 赵巍然 女 201700041704 60.00  4
108 小学数学教师 010 房倍 女 201700041404 54.40  5
109 小学数学教师 010 袁茵 女 201700041611 52.00  6
110 小学数学教师 011 李梦 女 201700041501 91.20  1
111 小学数学教师 011 冯雪 女 201700041423 84.40  2
112 小学数学教师 011 宋敏敏 女 201700041512 66.00  3
113 小学数学教师 011 张莹莹 女 201700041627 64.40  4
114 小学数学教师 011 李晓 女 201700041702 54.00  6
115 小学数学教师 011 孔成成 女 201700041529 53.20  7
116 小学数学教师 011 李娜 女 201700041519 52.40  8
117 小学数学教师 011 王荣荣 女 201700041427 48.00  10
118 小学数学教师 011 程宏 女 201700041416 47.20  11
119 小学数学教师 011 丁雪伟 女 201700041524 47.20  11
120 小学英语教师 012 吴艳 女 201700042016 80.00  1
121 小学英语教师 012 张智慧 女 201700042406 79.40  2
122 小学英语教师 012 丁冬 女 201700042108 76.20  4
123 小学英语教师 012 杨倩 女 201700042027 75.60  5
124 小学英语教师 012 陈一飞 女 201700042227 73.60  6
125 小学英语教师 012 张雪颖 女 201700042418 71.80  7
126 小学英语教师 012 周芯蕊 女 201700042620 71.80  7
127 小学英语教师 012 曹菲 女 201700041821 71.60  9
128 小学英语教师 012 蔡闪闪 女 201700041819 71.00  10
129 小学英语教师 012 李晨晨 女 201700042606 71.00  10
130 小学英语教师 012 高超然 女 201700042228 70.20  12
131 小学英语教师 012 陈丹 女 201700042516 69.00  13
132 小学英语教师 012 丁月娇 女 201700042112 68.40  14
133 小学英语教师 012 李永宇 女 201700041930 67.60  15
134 小学英语教师 012 廖文静 女 201700042627 66.80  16
135 小学英语教师 012 施倩红 女 201700041830 61.80  18
136 小学英语教师 012 张红梅 女 201700042610 60.60  19
137 小学英语教师 013 戴展展 女 201700042428 76.60  2
138 小学英语教师 013 赵晨 女 201700041811 75.00  3
139 小学英语教师 013 关茹 女 201700042121 75.00  3
140 小学英语教师 013 刘雪莹 女 201700041829 74.40  5
141 小学英语教师 013 齐影影 女 201700042213 74.40  5
142 小学英语教师 013 刘璐 女 201700042619 74.00  7
143 小学英语教师 013 王慧慧 女 201700041824 73.80  8
144 小学英语教师 013 梁晨晨 女 201700042605 73.20  9
145 小学英语教师 013 潘艳 女 201700041809 72.80  10
146 小学英语教师 013 丁旋 女 201700042102 72.00  11
147 小学英语教师 013 郭雨晨 女 201700041902 71.20  12
148 小学英语教师 013 赵倩茹 女 201700042508 71.20  12
149 小学英语教师 013 崔杰杰 女 201700042302 70.60  14
150 小学英语教师 013 马园园 女 201700041903 70.40  15
151 小学英语教师 013 吕晴晴 女 201700041908 70.40  15
152 小学英语教师 013 姜艳 女 201700041814 70.20  17
153 小学英语教师 013 黄迪 女 201700042222 69.60  18
154 小学英语教师 013 张培培 女 201700041804 69.20  19
155 小学英语教师 013 林琳 女 201700041906 69.20  19
156 小学英语教师 013 睢杨杨 女 201700042617 69.00  21
157 小学英语教师 013 李峥 女 201700042020 68.80  22
158 小学英语教师 013 郭慧 女 201700041808 68.20  23
159 小学英语教师 013 郝雯茜 女 201700042324 68.20  23
160 小学英语教师 013 刘聪 女 201700042004 68.00  25
161 小学英语教师 013 刘越 女 201700042427 67.20  26
162 小学英语教师 013 王倩倩 女 201700041828 66.80  27
163 小学英语教师 013 汪鹤 女 201700042327 65.20  31
164 小学英语教师 013 张艳丽 女 201700041812 63.20  34
165 小学英语教师 013 代翔 女 201700041826 60.40  35
166 小学英语教师 014 孙继冲 男 201700042212 81.80  1
167 小学英语教师 014 李春苗 女 201700042520 81.60  2
168 小学英语教师 014 朱倩文 女 201700042325 78.80  3
169 小学英语教师 014 冯影 女 201700041815 78.00  4
170 小学英语教师 014 沙宴 女 201700042503 75.20  5
171 小学英语教师 014 霍亚蒙 女 201700041822 73.80  6
172 小学英语教师 014 王文利 女 201700042504 72.20  8
173 小学英语教师 014 杨娜 女 201700041911 71.80  9
174 小学英语教师 014 张慧 女 201700042518 71.60  10
175 小学英语教师 014 沈晨 女 201700042515 68.60  11
176 小学英语教师 014 陈晓 女 201700042522 67.00  12
177 小学英语教师 014 朱媛 女 201700042611 64.80  13
178 小学英语教师 014 曹莉 女 201700042529 64.20  15
179 小学英语教师 014 占娇 女 201700042308 64.00  16
180 小学英语教师 014 孙婷 女 201700041816 62.60  19
181 小学英语教师 014 魏晴晴 女 201700041801 62.40  20
182 小学英语教师 014 王杉 女 201700042129 62.40  20
183 小学英语教师 014 付美龄 女 201700042501 62.00  22
184 小学英语教师 014 周健如 女 201700042104 61.80  23
185 小学英语教师 014 刘艳 女 201700041817 61.20  24
186 小学英语教师 014 张晴晴 女 201700041925 60.80  25
187 小学英语教师 014 王晨晨 女 201700042609 60.00  26
188 小学英语教师 015 张培培 女 201700042513 81.60  1
189 小学英语教师 015 蔡晨晨 女 201700042401 79.20  2
190 小学英语教师 015 王昭阳 男 201700041802 78.00  3
191 小学英语教师 015 张人文 女 201700042602 73.40  5
192 小学英语教师 015 崔洁 女 201700042107 72.60  6
193 小学英语教师 015 孙荣荣 女 201700042329 72.60  6
194 小学英语教师 015 张佳琪 女 201700041909 69.20  11
195 小学英语教师 015 张玉 女 201700042304 66.60  13
196 小学英语教师 015 孟立萍 女 201700042208 66.00  14
197 小学英语教师 015 张文学 女 201700042407 63.40  16
198 小学英语教师 016 孔馨婧 女 201700041922 82.40  1
199 小学英语教师 016 谢小林 女 201700042420 78.60  2
200 小学英语教师 016 张媛 女 201700042226 76.20  3
201 小学英语教师 016 袁佼 女 201700042322 74.40  4
202 小学英语教师 016 郝慧 女 201700042307 73.20  5
203 小学英语教师 016 李倩倩 女 201700042425 72.80  6
204 小学英语教师 016 倪宇 女 201700042524 72.20  7
205 小学英语教师 016 李飞 女 201700042125 71.20  8
206 小学英语教师 016 张凤娇 女 201700042514 71.00  9
207 小学英语教师 016 孙盼盼 女 201700041923 70.60  10
208 小学英语教师 016 孙青青 女 201700042317 67.60  11
209 小学英语教师 016 田宁 女 201700042517 67.20  12
210 小学英语教师 016 董彦伶 女 201700042207 67.00  13
211 小学英语教师 016 李玉 女 201700042314 65.40  14
212 小学英语教师 016 刘莹莹 女 201700042625 62.40  15
213 小学英语教师 016 孟元元 女 201700042408 61.20  16
214 小学英语教师 016 王珊 女 201700042301 61.00  17
215 小学英语教师 017 刘悦 女 201700042417 79.60  1
216 小学英语教师 017 吕丽娟 女 201700042628 76.60  2
217 小学英语教师 017 谢冠柔 女 201700042416 74.00  3
218 小学英语教师 017 李华丹 女 201700042309 73.80  4
219 小学英语教师 017 韩莉 女 201700042003 73.40  5
220 小学英语教师 017 邹莹莹 女 201700042215 72.80  6
221 小学英语教师 017 王婉婉 女 201700042321 72.80  6
222 小学英语教师 017 王珂珂 女 201700042330 71.20  8
223 小学英语教师 017 厉佳雯 女 201700042126 70.40  9
224 小学英语教师 017 华梦涵 女 201700042011 69.60  10
225 小学英语教师 017 王艳 女 201700042123 64.40  11
226 小学英语教师 017 王庆兰 女 201700041807 63.80  12
227 小学英语教师 017 喻倩倩 女 201700041913 63.60  13
228 小学英语教师 017 王孝敏 女 201700042028 63.60  13
229 小学英语教师 017 许艳玲 女 201700042218 63.60  13
230 小学英语教师 017 陈琼 女 201700042001 63.40  16
231 小学英语教师 017 朱红侠 女 201700042114 62.60  17
232 小学英语教师 017 李晓婷 女 201700042220 61.20  18
233 小学英语教师 017 祁红 女 201700042405 60.60  19
234 小学英语教师 018 许晴 女 201700042219 83.60  1
235 小学英语教师 018 蔡晴 女 201700042423 82.40  2
236 小学英语教师 018 代文婷 女 201700042622 76.80  3
237 小学英语教师 018 赵婉婉 女 201700042306 73.40  4
238 小学英语教师 018 陈阳 女 201700041920 72.40  5
239 小学英语教师 018 黄金 女 201700042311 72.40  5
240 小学英语教师 018 于杨 女 201700042014 71.20  7
241 小学英语教师 018 郭蒙 女 201700041803 70.80  8
242 小学英语教师 018 陈楚楚 女 201700042230 70.80  8
243 小学英语教师 018 孔婵 女 201700042221 69.40  10
244 小学英语教师 018 苏子娟 女 201700042414 69.00  11
245 小学英语教师 018 赵缓缓 女 201700042007 68.40  12
246 小学英语教师 018 闵蕊 女 201700042124 67.00  14
247 小学英语教师 018 屠文文 女 201700042110 65.80  16
248 小学英语教师 018 郭曼曼 女 201700042211 65.80  16
249 小学英语教师 018 梁倩 女 201700042209 62.60  19
250 小学英语教师 018 王嘉宝 女 201700041918 62.40  20
251 小学英语教师 018 董晓 女 201700042429 61.80  21
252 小学信息教师 023 柴玉珊 女 201700043001 60.70  2
253 小学信息教师 023 陈梦梦 男 201700043003 59.10  4
254 小学信息教师 023 张雨薇 女 201700043019 57.60  5
255 小学信息教师 023 石鑫 男 201700043016 56.10  6
256 小学信息教师 023 孟茜茜 女 201700043007 55.70  7
257 小学信息教师 023 刘亚娣 女 201700043008 55.70  7
258 小学信息教师 023 陈京京 女 201700043021 55.10  9
259 小学信息教师 023 肖莎 女 201700043018 54.50  10
260 小学信息教师 023 田振 男 201700043015 54.30  11
261 小学信息教师 023 姚秋萍 女 201700043005 53.70  13
262 初中语文教师 024 王玉雪 女 201700041231 74.80  1
263 初中语文教师 024 徐艺维 女 201700041308 74.20  2
264 初中语文教师 024 冯梦媛 女 201700041305 70.40  3
265 初中语文教师 024 高娟 女 201700041310 70.20  4
266 初中语文教师 024 赵梦琪 女 201700041312 68.00  6
267 初中语文教师 024 吴晓洁 女 201700041227 66.60  7
268 初中语文教师 024 石一 女 201700041314 65.80  9
269 初中语文教师 024 谭志楠 女 201700041228 65.00  10
270 初中语文教师 024 王雪双 女 201700041315 65.00  10
271 初中语文教师 024 左红 女 201700041229 64.80  12
272 初中语文教师 024 张恋 女 201700041307 64.60  13
273 初中语文教师 024 李明宇 女 201700041306 61.60  14
274 初中数学教师 025 许亚群 女 201700041712 90.40  1
275 初中数学教师 025 杨青玉 男 201700041714 85.60  2
276 初中数学教师 025 李来超 男 201700041716 85.60  2
277 初中数学教师 025 孙兵 女 201700041708 81.60  4
278 初中数学教师 025 陈南艺 女 201700041710 79.20  5
279 初中数学教师 025 卞瑞之 女 201700041720 70.80  6
280 初中数学教师 025 袁希 女 201700041715 68.80  7
281 初中数学教师 025 姜闪闪 女 201700041709 68.40  8
282 初中数学教师 025 杜平 女 201700041718 68.40  8
283 初中英语教师 026 戴慧雯 女 201700042801 85.20  1
284 初中英语教师 026 蔡文 女 201700042720 84.80  2
285 初中英语教师 026 韩丹丹 女 201700042813 84.00  3
286 初中英语教师 026 李欣桐 女 201700042726 80.40  4
287 初中英语教师 026 程辉 女 201700042809 80.00  5
288 初中英语教师 026 叶可 男 201700042709 79.60  6
289 初中英语教师 026 程元 女 201700042728 78.00  7
290 初中英语教师 026 单庆芸 女 201700042808 78.00  7
291 初中英语教师 026 盛楠 女 201700042727 77.60  9
292 初中英语教师 026 张彤 女 201700042805 77.60  9
293 初中英语教师 026 张艳红 女 201700042714 77.20  11
294 初中英语教师 026 王晨阳 女 201700042716 76.80  12
295 初中英语教师 026 王玉香 女 201700042706 75.60  13
296 初中英语教师 026 张赵莉 女 201700042707 75.40  15
297 初中英语教师 026 刘彤 女 201700042711 73.80  17
298 初中英语教师 026 高国荣 女 201700042718 72.40  19
299 初中英语教师 026 杨宛宛 女 201700042721 72.00  20
300 初中英语教师 026 李婉 女 201700042703 70.60  22
301 初中英语教师 026 马丽娜 女 201700042811 70.60  22
302 初中英语教师 026 胡维莉 女 201700042803 70.40  24
303 初中英语教师 026 孙玉晶 女 201700042712 69.60  25
304 初中物理教师 027 黄琴 女 201700043119 76.00  2
305 初中物理教师 027 周月仙 女 201700043102 75.20  3
306 初中物理教师 027 赵灿灿 男 201700043122 74.80  4
307 初中物理教师 027 孙翠翠 女 201700043113 73.40  6
308 初中物理教师 027 孙茹雪 女 201700043112 69.00  8
309 初中物理教师 027 张寒 女 201700043103 66.40  9
310 初中物理教师 027 袁婷 女 201700043101 65.60  10
311 初中化学教师 028 崔薇薇 女 201700043216 88.60  1
312 初中化学教师 028 刘超 女 201700043222 77.00  2
313 初中化学教师 028 仇灵慧 女 201700043217 76.00  3
314 初中化学教师 028 董文华 女 201700043210 67.00  5
315 初中化学教师 028 李璐 女 201700043214 67.00  5
316 初中化学教师 028 张晴 女 201700043129 66.40  7
317 初中化学教师 028 邓见邦 男 201700043218 66.20  8
318 初中化学教师 028 程言双 女 201700043130 63.40  11
319 初中化学教师 028 韩立凤 女 201700043209 63.00  13
320 初中化学教师 028 李阳 男 201700043215 61.40  15
321 初中化学教师 028 刘玉洁 女 201700043221 61.20  16
322 初中化学教师 028 刘贝贝 女 201700043126 60.60  17
323 初中化学教师 028 赵然英 女 201700043219 60.40  18
324 初中化学教师 028 孙晨 女 201700043207 60.00  19
325 初中历史教师 029 陈飞飞 女 201700043308 83.60  1
326 初中历史教师 029 石昆明 男 201700043305 79.40  2
327 初中历史教师 029 许芸 女 201700043324 77.80  3
328 初中历史教师 029 张灿雨 女 201700043310 76.80  5
329 初中历史教师 029 邓砚方 男 201700043316 76.60  6
330 初中历史教师 029 卞小洁 女 201700043307 75.80  7
331 初中历史教师 029 王玮 男 201700043319 75.60  8
332 初中历史教师 029 郭笑笑 女 201700043315 75.20  9
333 初中历史教师 029 魏盼 女 201700043312 74.80  10
334 初中历史教师 029 杨汝伟 男 201700043302 70.60  13
335 初中历史教师 029 高平 女 201700043311 70.40  14
336 初中历史教师 029 王涵 女 201700043322 70.40  14
337 初中地理教师 030 李赛 女 201700043501 80.60  2
338 初中地理教师 030 项梅萍 女 201700043502 73.00  4
339 初中地理教师 030 于酉金 女 201700043509 72.40  5
340 初中政治教师 031 仲娟 女 201700042918 86.60  1
341 初中政治教师 031 刘艳秋 女 201700042830 80.60  2
342 初中政治教师 031 任剑青 女 201700042827 77.60  4
343 初中政治教师 031 王新博 女 201700042916 76.80  5
344 初中政治教师 031 吴丛丛 女 201700042903 74.20  6
345 初中政治教师 031 张玮 女 201700042822 73.80  7
346 初中政治教师 031 褚亚南 女 201700042907 73.40  8
347 初中政治教师 031 师梦迪 女 201700042913 73.20  9
348 初中政治教师 031 朱广哲 男 201700042826 71.40  10
349 初中政治教师 031 张迪 女 201700042904 70.20  12
350 初中政治教师 031 陈炫燚 女 201700042910 64.40  17
351 初中政治教师 031 祁楠 女 201700042905 62.40  18
352 初中生物教师 032 张艳 女 201700043403 69.40  1
353 初中生物教师 032 王玉 女 201700043408 64.40  2
354 高中语文教师 034 胡学敏 女 201700041330 80.80  1
355 高中语文教师 034 王鑫 男 201700041319 77.80  2
356 高中语文教师 034 杨海青 女 201700041327 76.40  3
357 高中语文教师 034 陈洁 女 201700041318 73.80  4
358 高中语文教师 034 臧硕 男 201700041320 72.80  5
359 高中语文教师 034 陈园园 女 201700041328 72.00  6
360 高中语文教师 034 王芩芩 女 201700041321 66.00  8
361 高中语文教师 034 张梦娇 女 201700041325 62.80  10
362 高中数学教师 035 刘远涛 男 201700041726 71.60  2
363 高中数学教师 035 周文静 女 201700041731 69.20  4
364 高中数学教师 035 陈化凯 男 201700041727 66.40  5
365 高中英语教师 036 崔靓 女 201700042818 80.20  1
366 高中英语教师 036 贺文娟 女 201700042814 77.80  2
367 高中英语教师 036 张茜 女 201700042815 73.20  3
368 高中化学教师 038 吴燕飞 女 201700043225 76.40  1
369 高中化学教师 038 王曼玉 女 201700043229 72.00  2
370 高中地理教师 039 彭向明 男 201700043515 81.20  1
371 高中地理教师 039 黄素贞 女 201700043512 80.60  2
372 高中地理教师 039 陈立 男 201700043510 78.20  3
373 高中地理教师 039 杨娟 女 201700043513 77.60  4
374 高中地理教师 039 崔海龙 男 201700043511 72.40  5
375 高中地理教师 039 赵婷 女 201700043514 63.00  7
376 高中政治教师 040 杜莉 女 201700042927 89.20  1
377 高中政治教师 040 权瑞 女 201700042929 81.40  2
378 高中政治教师 040 刘梅 女 201700042928 78.40  3
379 高中生物教师 042 陈远 男 201700043410 85.20  1
380 高中生物教师 042 孙苗苗 女 201700043411 81.40  2
381 高中生物教师 042 王文文 女 201700043428 72.60  3
382 高中生物教师 042 陈梅 女 201700043426 71.20  4
383 高中生物教师 042 邵荣军 男 201700043416 71.00  5
384 高中生物教师 042 张艳华 女 201700043423 64.80  7

 

相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868