您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
贾汪区2017年公开招聘教师资格复审递补人员名单 | |||||
报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
岗位内 排名 |
小学语文1 | '101 | 殷允凤 | 201707021920 | 65.75 | 33 |
小学语文1 | '101 | 宋瑾瑾 | 201707025420 | 65.75 | 33 |
小学语文1 | '101 | 郭迪 | 201707022111 | 65.5 | 35 |
小学语文1 | '101 | 李靓 | 201707025529 | 65.5 | 35 |
小学语文1 | '101 | 董玉玉 | 201707023917 | 65.25 | 39 |
小学语文2 | '102 | 陈亚 | 201707022104 | 65.25 | 32 |
小学语文2 | '102 | 吴淼 | 201707023908 | 65.25 | 32 |
小学语文2 | '102 | 胡晓艺 | 201707022506 | 64.75 | 34 |
小学语文2 | '102 | 吴灿 | 201707023713 | 64.75 | 34 |
小学语文2 | '102 | 王桃 | 201707023612 | 64.5 | 38 |
小学语文2 | '102 | 徐云瑶 | 201707022423 | 64.25 | 42 |
小学语文2 | '102 | 乔秋菊 | 201707026028 | 64 | 43 |
小学语文2 | '102 | 苗梦云 | 201707022706 | 63.75 | 44 |
小学语文2 | '102 | 冯岩妍 | 201707024026 | 63.75 | 44 |
小学语文3 | '103 | 鲍玉 | 201707023118 | 66 | 31 |
小学语文3 | '103 | 马玉馨 | 201707023410 | 66 | 31 |
小学语文3 | '103 | 刘翠芳 | 201707021927 | 65.75 | 33 |
小学语文3 | '103 | 贾咪 | 201707022906 | 65.75 | 33 |
小学语文3 | '103 | 张哓茹 | 201707024424 | 65.75 | 33 |
小学语文3 | '103 | 齐倩 | 201707024529 | 65.75 | 33 |
小学数学1 | '106 | 朱彦燕 | 201707023002 | 63.75 | 33 |
小学数学2 | '107 | 梁新宇 | 201707022001 | 66 | 32 |
小学数学2 | '107 | 马宁 | 201707023611 | 66 | 32 |
小学数学2 | '107 | 冯莹莹 | 201707025713 | 66 | 32 |
小学数学3 | '108 | 庞雨 | 201707024427 | 65.5 | 33 |
小学数学3 | '108 | 詹木春子 | 201707023324 | 65.25 | 34 |
小学数学3 | '108 | 马焱 | 201707023426 | 65.25 | 34 |
小学数学3 | '108 | 吴方 | 201707024022 | 65.25 | 34 |
小学数学3 | '108 | 马瑞颖 | 201707025013 | 65.25 | 34 |
小学数学3 | '108 | 孟岩庆 | 201707025624 | 65.25 | 34 |
小学数学3 | '108 | 徐善龙 | 201707025918 | 65.25 | 34 |
小学英语1 | '109 | 薛欣欣 | 201707025025 | 64.25 | 29 |
小学英语2 | '110 | 孙继冲 | 201707022428 | 64.5 | 29 |
小学英语2 | '110 | 张玉 | 201707023205 | 64.5 | 29 |
小学英语2 | '110 | 赵婉婉 | 201707022628 | 64 | 31 |
小学英语2 | '110 | 周丹 | 201707023823 | 64 | 31 |
小学英语2 | '110 | 付静 | 201707024322 | 64 | 31 |
小学英语2 | '110 | 刘倩 | 201707022724 | 63.75 | 34 |
小学英语2 | '110 | 王琛 | 201707025816 | 63.75 | 34 |
小学英语2 | '110 | 高露晴 | 201707022503 | 63.5 | 37 |
小学英语3 | '111 | 郑伟 | 201707022902 | 65.75 | 29 |
小学英语3 | '111 | 钱嫚玉 | 201707023813 | 65.75 | 29 |
小学英语3 | '111 | 吕思雨 | 201707025007 | 65.75 | 29 |
小学英语3 | '111 | 杨文静 | 201707024005 | 65.25 | 33 |
小学英语3 | '111 | 李鑫 | 201707025216 | 65.25 | 33 |
小学英语3 | '111 | 李颖 | 201707023523 | 64.75 | 38 |
小学英语3 | '111 | 李宁 | 201707024608 | 64.75 | 38 |
小学英语3 | '111 | 苏慧敏 | 201707025424 | 64.75 | 38 |
初中语文 | '201 | 李威 | 201707021807 | 57.5 | 10 |
初中数学 | '202 | 张彭 | 201707021816 | 52.75 | 19 |
初中英语 | '203 | 马文静 | 201707021524 | 57.25 | 13 |
初中英语 | '203 | 李振 | 201707021317 | 57 | 14 |
初中英语 | '203 | 董可 | 201707021725 | 56.75 | 15 |
幼儿教师2 | '402 | 张雨婷 | 201707020323 | 67 | 33 |
幼儿教师2 | '402 | 张何雨 | 201707020507 | 67 | 33 |
幼儿教师2 | '402 | 陆新飞 | 201707020517 | 66.75 | 36 |
幼儿教师2 | '402 | 王秀 | 201707020101 | 66.25 | 37 |
幼儿教师2 | '402 | 王晓萌 | 201707020216 | 66.25 | 37 |
幼儿教师2 | '402 | 王平 | 201707020528 | 66.25 | 37 |
幼儿教师2 | '402 | 吴雅楠 | 201707020311 | 66 | 40 |
幼儿教师2 | '402 | 朱欢 | 201707020205 | 65.75 | 41 |
幼儿教师2 | '402 | 王秋文 | 201707020314 | 65.75 | 41 |
幼儿教师2 | '402 | 刘顺 | 201707020715 | 65.75 | 41 |
报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
岗位内 排名 |
小学语文1 | '101 | 冯仰琛 | 201707023320 | 65 | 40 |
小学语文1 | '101 | 张愉清 | 201707024019 | 64.75 | 41 |
小学语文1 | '101 | 王恒 | 201707025523 | 64.75 | 41 |
小学语文2 | '102 | 王秋月 | 201707022501 | 63 | 50 |
小学语文2 | '102 | 孙媛媛 | 201707022415 | 62.75 | 51 |
小学语文2 | '102 | 吴玉书 | 201707025002 | 62.75 | 51 |
小学语文2 | '102 | 刘路路 | 201707025603 | 62.75 | 51 |
小学语文2 | '102 | 李灿 | 201707025919 | 62.75 | 51 |
小学数学2 | '107 | 金莉娟 | 201707024120 | 65.5 | 36 |
小学数学2 | '107 | 李嫚嫚 | 201707022028 | 65.25 | 39 |
小学数学2 | '107 | 姚启轩 | 201707025605 | 65.25 | 39 |
小学英语1 | '109 | 马园园 | 201707026110 | 64 | 30 |
小学英语2 | '110 | 王丹 | 201707023217 | 63.25 | 38 |
小学英语3 | '111 | 周波 | 201707025826 | 64.5 | 41 |
初中英语 | '203 | 王淑 | 201707021324 | 56 | 16 |