您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2019年徐州市鼓楼区公开招聘合同制教师成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-08-11 已访问:8346 次


   根据《2019年徐州市鼓楼区公开招聘合同制教师公告,经过报名、成绩、面试环节,现将考试成绩予以公示

   体检、考察事宜另行通知。

   咨询电话:

   鼓楼区教育局             0516-87636727

   鼓楼区人力资源和社会保障局         0516-87636323

   监督电话:

   鼓楼区纪委监委             0516-85885221

   附件:《2019年徐州市鼓楼区公开招聘合同制教师成绩公示

2019年徐州市鼓楼区公开招聘合同制教师成绩公示.xls

2019年8月11日


2019年徐州市鼓楼区公开招聘合同制教师成绩公示
序号 岗位名称 岗位
代码 姓名
准考证号 大市统一笔试成绩 笔试成绩
40% 面试
成绩 面试成绩
60% 总成绩 岗位
排名 备注
1 小学语文1 01 冯晴 201908110103 73.50 29.40 85.6 51.36 80.76 1 进入体检
2 小学语文1 01 宋芝莹 201908110121 66.25 26.50 86.2 51.72 78.22 2 进入体检
3 小学语文1 01 孙文庆 201908110117 67.25 26.90 84.4 50.64 77.54 3 进入体检
4 小学语文1 01 闫旭 201908110115 67.50 27.00 81.2 48.72 75.72 4 进入体检
5 小学语文1 01 张怡然 201908110119 66.75 26.70 81 48.6 75.30 5 进入体检
6 小学语文1 01 董晓晗 201908110106 73.00 29.20 76.8 46.08 75.28 6 进入体检
7 小学语文1 01 刘晓玉 201908110113 68.75 27.50 78.2 46.92 74.42 7 进入体检
8 小学语文1 01 陈胜男 201908110111 69.25 27.70 76.8 46.08 73.78 8 进入体检
9 小学语文1 01 陈冉冉 201908110123 65.25 26.10 77.2 46.32 72.42 9
10 小学语文1 01 魏曼 201908110120 66.50 26.60 61.4 36.84 63.44 10
11 小学语文1 01 冯璋 201908110124 65.00 26.00 61 36.6 62.60 11
12 小学语文1 01 闫婉婉 201908110102 74.25 29.70 0 0 29.70 12 缺考
13 小学语文1 01 薛子妍 201908110112 69.00 27.60 0 0 27.60 13 缺考
14 小学语文2 02 刘莉莉 201908110206 71.50 28.60 84.2 50.52 79.12 1 进入体检
15 小学语文2 02 范雯娜 201908110226 63.75 25.50 85.2 51.12 76.62 2 进入体检
16 小学语文2 02 李睿 201908110224 64.75 25.90 84 50.4 76.30 3 进入体检
17 小学语文2 02 纪齐齐 201908110207 71.00 28.40 78.2 46.92 75.32 4 进入体检
18 小学语文2 02 潘雨思 201908110218 66.25 26.50 79 47.4 73.90 5 进入体检
19 小学语文2 02 王凯 201908110212 68.00 27.20 75.8 45.48 72.68 6 进入体检
20 小学语文2 02 许亚南 201908110228 63.50 25.40 67.6 40.56 65.96 7 进入体检
21 小学语文2 02 赵利利 201908110209 69.00 27.60 0 0 27.60 8 缺考
22 小学语文2 02 张春蔚 201908110221 65.50 26.20 0 0 26.20 9 缺考
23 小学语文3 03 张彬 201908110301 74.75 29.90 84 50.4 80.30 1 进入体检
24 小学语文3 03 陈伟楠 201908110303 72.75 29.10 78.8 47.28 76.38 2 进入体检
25 小学语文3 03 侯俏 201908110312 67.00 26.80 82 49.2 76.00 3 进入体检
26 小学语文3 03 俞婷婷 201908110308 67.75 27.10 79.6 47.76 74.86 4 进入体检
27 小学语文3 03 朱虹 201908110304 71.00 28.40 77.2 46.32 74.72 5 进入体检
28 小学语文3 03 刘杰 201908110327 63.00 25.20 80.8 48.48 73.68 6 进入体检
29 小学语文3 03 葛文扬 201908110320 65.50 26.20 76.4 45.84 72.04 7 进入体检
30 小学语文3 03 吴思薇 201908110319 65.50 26.20 75.4 45.24 71.44 8 进入体检
31 小学语文3 03 靖守莹 201908110311 67.25 26.90 74.2 44.52 71.42 9 进入体检
32 小学语文3 03 王玺玉 201908110326 63.00 25.20 71.6 42.96 68.16 10
33 小学语文3 03 梁译元 201908110302 73.25 29.30 0 0 29.30 11 缺考
34 小学语文3 03 耿艳 201908110315 66.75 26.70 0 0 26.70 12 缺考
35 小学语文3 03 郑煜 201908110316 66.50 26.60 0 0 26.60 13 缺考
36 小学数学1 04 郑沫 201908110401 78.00 31.20 84.6 50.76 81.96 1 进入体检
37 小学数学1 04 武冰清 201908110405 74.00 29.60 82.6 49.56 79.16 2 进入体检
38 小学数学1 04 徐凯歌 201908110402 76.50 30.60 80.8 48.48 79.08 3 进入体检
39 小学数学1 04 胡娟 201908110414 72.00 28.80 81 48.6 77.40 4 进入体检
40 小学数学1 04 孙燕 201908110412 73.00 29.20 80.2 48.12 77.32 5 进入体检
41 小学数学1 04 李晓婷 201908110421 68.50 27.40 81.2 48.72 76.12 6 进入体检
42 小学数学1 04 杜隆岩 201908110404 74.50 29.80 76.8 46.08 75.88 7 进入体检
43 小学数学1 04 段妍君 201908110409 73.50 29.40 72.8 43.68 73.08 8 进入体检
44 小学数学1 04 孙菁 201908110403 75.00 30.00 69.2 41.52 71.52 9
45 小学数学1 04 袁媛 201908110424 66.50 26.60 74.8 44.88 71.48 10
46 小学数学1 04 朱翩 201908110406 74.00 29.60 65.6 39.36 68.96 11
47 小学数学1 04 郝帅丽 201908110413 72.50 29.00 0 0 29.00 12 缺考
48 小学数学1 04 徐烽久 201908110416 71.50 28.60 0 0 28.60 13 缺考
49 小学数学1 04 朱文书 201908110419 69.50 27.80 0 0 27.80 14 缺考
50 小学数学2 05 张洁 201908110509 73.50 29.40 84 50.4 79.80 1 进入体检
51 小学数学2 05 王伟 201908110523 65.00 26.00 85.8 51.48 77.48 2 进入体检
52 小学数学2 05 陆庆熹 201908110516 71.00 28.40 79.8 47.88 76.28 3 进入体检
53 小学数学2 05 田亚文 201908110506 74.00 29.60 76 45.6 75.20 4 进入体检
54 小学数学2 05 张晓敏 201908110501 78.00 31.20 72 43.2 74.40 5 进入体检
55 小学数学2 05 神云 201908110512 71.50 28.60 71.8 43.08 71.68 6 进入体检
56 小学数学2 05 胡宝彤 201908110511 72.50 29.00 67.8 40.68 69.68 7 进入体检
57 小学数学2 05 高梦倩 201908110519 68.50 27.40 68.8 41.28 68.68 8 进入体检
58 小学数学2 05 张迪 201908110505 74.50 29.80 63.6 38.16 67.96 9
59 小学数学2 05 朱婷婷 201908110508 74.00 29.60 0 0 29.60 10 缺考
60 小学数学2 05 李雅青 201908110517 71.00 28.40 0 0 28.40 11 缺考
61 小学英语 06 陈珂 201908110614 67.00 26.80 82 49.2 76.00 1 进入体检
62 小学英语 06 耿欣欣 201908110601 73.50 29.40 76.6 45.96 75.36 2 进入体检
63 小学英语 06 梁雪薇 201908110605 71.00 28.40 77.4 46.44 74.84 3 进入体检
64 小学英语 06 高丽 201908110609 69.00 27.60 73.6 44.16 71.76 4 进入体检
65 小学英语 06 陈雨濛 201908110627 65.00 26.00 73.2 43.92 69.92 5 进入体检
66 小学英语 06 樊媛 201908110623 65.50 26.20 71.4 42.84 69.04 6 进入体检
67 小学英语 06 李乐 201908110622 65.50 26.20 70.6 42.36 68.56 7 进入体检
68 小学英语 06 王陪航 201908110628 65.00 26.00 70.2 42.12 68.12 8 进入体检
69 小学英语 06 赵双双 201908110616 67.00 26.80 66.8 40.08 66.88 9 进入体检
70 小学英语 06 乞钰莹 201908110608 69.00 27.60 65 39 66.60 10
71 小学英语 06 刘韵清 201908110625 65.00 26.00 66.2 39.72 65.72 11
72 小学英语 06 朱玲芳 201908110624 65.50 26.20 65.8 39.48 65.68 12
73 小学英语 06 张俏 201908110613 67.50 27.00 64.4 38.64 65.64 13
74 小学英语 06 陈苏皖 201908110607 69.50 27.80 62.2 37.32 65.12 14
75 小学英语 06 张天琪 201908110617 66.50 26.60 64 38.4 65.00 15
76 小学英语 06 高婷 201908110626 65.00 26.00 62 37.2 63.20 16
77 小学英语 06 陈淑贤 201908110619 66.50 26.60 0 0 26.60 17 缺考
78 小学英语 06 李贤稳 201908110621 65.50 26.20 0 0 26.20 18 缺考
79 小学音乐 07 杨闪闪 201908110701 74.25 29.70 81.2 48.72 78.42 1 进入体检
80 小学音乐 07 谢星凯 201908110704 71.25 28.50 79.6 47.76 76.26 2 进入体检
81 小学音乐 07 杨琳 201908110706 67.00 26.80 81.2 48.72 75.52 3 进入体检
82 小学音乐 07 王平平 201908110709 64.50 25.80 82.2 49.32 75.12 4 进入体检
83 小学音乐 07 宋林林 201908110707 66.75 26.70 76.8 46.08 72.78 5 进入体检
84 小学音乐 07 王超 201908110708 66.75 26.70 73.8 44.28 70.98 6 进入体检
85 小学音乐 07 于程 201908110705 70.50 28.20 70 42 70.20 7
86 小学音乐 07 刘康 201908110712 63.00 25.20 73.4 44.04 69.24 8
87 小学音乐 07 曹雪纯 201908110711 63.00 25.20 71.2 42.72 67.92 9
88 小学音乐 07 赵乾甫 201908110716 60.00 24.00 71.8 43.08 67.08 10
89 小学音乐 07 王艺园 201908110703 71.75 28.70 61.6 36.96 65.66 11
90 小学音乐 07 周翔 201908110713 61.25 24.50 0 0 24.50 12 缺考
91 小学音乐 07 朱航宇 201908110715 60.25 24.10 0 0 24.10 13 缺考
92 小学美术 08 刘苗苗 201908110801 77.75 31.10 84.4 50.64 81.74 1 进入体检
93 小学美术 08 马苏嫣 201908110805 74.75 29.90 83.8 50.28 80.18 2 进入体检
94 小学美术 08 袁丽晴 201908110802 77.50 31.00 78.8 47.28 78.28 3 进入体检
95 小学美术 08 郭晓宁 201908110813 70.50 28.20 82.4 49.44 77.64 4 进入体检
96 小学美术 08 张智 201908110809 71.50 28.60 80.6 48.36 76.96 5 进入体检
97 小学美术 08 陈思彤 201908110810 71.50 28.60 80.2 48.12 76.72 6 进入体检
98 小学美术 08 涂怡青 201908110818 68.50 27.40 80.4 48.24 75.64 7
99 小学美术 08 张惠萱 201908110814 70.00 28.00 79 47.4 75.40 8
100 小学美术 08 王娇 201908110816 69.75 27.90 78.4 47.04 74.94 9
101 小学美术 08 杨天昭 201908110811 71.50 28.60 76.8 46.08 74.68 10
102 小学美术 08 董赛 201908110815 69.75 27.90 76.2 45.72 73.62 11
103 小学美术 08 戚琳琳 201908110812 70.75 28.30 74.2 44.52 72.82 12
104 小学美术 08 李静 201908110817 68.50 27.40 69.6 41.76 69.16 13
105 小学美术 08 闻明 201908110803 77.00 30.80 0 0 30.80 14 缺考


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868