您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2017年沛县公开招聘教师资格复审(第一批)通知

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-07-07 已访问:8513 次


 

沛县面试班7月8日开课   电话:13585391670


按照《2017年沛县公开招聘教师公告》要求,现将有关问题通知如下:

1、划定小学数学教师(代码008、009、010、011)岗位笔试成绩合格线为45分,幼儿教师(代码002)、小学信息教师(代码023)、初中体育(足球)教师(代码033)、散打教练员(代码044)岗位笔试成绩合格线为50分,其余岗位笔试成绩合格线为60分。从报考该岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加报考资格复审的人选(末位成绩并列的,一并参加,具体人员名单见附件)。

2、资格复审工作分两批进行第一批参加资格复审的考生为报考幼儿教师、音乐教师、美术教师、体育教师、教练员岗位(岗位代码为:001、002、019、020、021、022、033、041、044)的考生,其余岗位考生参加第二批资格复审。

3、资格复审时,考生须提供符合报考条件的相关证明材料原件及复印件,包括:(1)本人二代身份证、毕业证(需提供在学信网上打印的《教育部学历证书电子注册备案表》)、报到证、学位证、教师资格证;2017年应届毕业生最迟2017年8月31日前提供本人毕业证、报到证、学位证、教师资格证2)报考足球教师岗位的人员需提供相应的运动员资格证书;报考击剑、散打教练员岗位的考生需提供相应运动员证书,同时省级及以上专业队退役运动员还须提供体育部门批准入队、退队证明,解放军队退役运动员还须提供进入专业队的入伍通知书、退役证明。(3)大专学历报考者须提供户籍证明;报考幼儿教师(岗位代码002)的沛县籍免费幼儿男师范生,还须提供培养就业协议书。

与有关单位签订劳动合同或其他协议的,须提供单位同意报考证明。机关事业单位在编人员须提供单位及主管部门同意报考证明。同意报考证明,最迟在体检前提供。

4、请考生登录报名系统打印报名信息表,一并携带参加资格复审。

5、资格复审合格的参加面试,不合格的取消面试资格,并从该岗位笔试合格的人员中从高分到低分的顺序依次递补。

6第一批资格复审工作定于2017年712日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,地点在沛县新政府行政中心西1楼105室(沛县沛公路2号)。考生务必准时参加,逾期不到者,视为自动放弃。第二批资格复审工作时间待定,另行发公告通知。

7、请考生保持通讯畅通,通讯方式如有变化请及时和我们联系。笔试成绩名次接近资格复审的考生也请不要远离,务必保持通讯畅通。

联系电话:0516-68867373

2017年沛县公开招聘教师资格复审人员名单.xls

 

2017年77

2017年沛县公开招聘教师资格复审人员名单
序号 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 名次 备注
1 幼儿教师 001 苑明慧 201700040418 75.60  1 第一批资格复审
2 幼儿教师 001 冯晴晴 201700040110 74.80  2 第一批资格复审
3 幼儿教师 001 殷鹏程 201700040504 74.80  2 第一批资格复审
4 幼儿教师 001 陈晓微 201700040105 73.20  4 第一批资格复审
5 幼儿教师 001 王硕 201700040412 73.20  4 第一批资格复审
6 幼儿教师 001 李梦晗 201700040328 72.80  6 第一批资格复审
7 幼儿教师 001 陈茜 201700040120 72.00  7 第一批资格复审
8 幼儿教师 001 高晨 201700040427 72.00  7 第一批资格复审
9 幼儿教师 001 王雪 201700040515 71.60  9 第一批资格复审
10 幼儿教师 001 朱艳丽 201700040222 71.20  10 第一批资格复审
11 幼儿教师 001 王瑞 201700040507 71.20  10 第一批资格复审
12 幼儿教师 001 孙园园 201700040224 70.40  12 第一批资格复审
13 幼儿教师 001 石娅 201700040219 70.00  13 第一批资格复审
14 幼儿教师 001 倪蒙蒙 201700040319 70.00  13 第一批资格复审
15 幼儿教师 001 王纯纯 201700040423 70.00  13 第一批资格复审
16 幼儿教师 001 魏沙沙 201700040505 70.00  13 第一批资格复审
17 幼儿教师 001 党樾 201700040124 69.60  17 第一批资格复审
18 幼儿教师 001 陆云云 201700040111 68.40  18 第一批资格复审
19 幼儿教师 001 马滢 201700040522 68.40  18 第一批资格复审
20 幼儿教师 001 张金秀 201700040308 68.00  20 第一批资格复审
21 幼儿教师 001 蒋佳璇 201700040408 68.00  20 第一批资格复审
22 幼儿教师 001 韩悦 201700040304 67.60  22 第一批资格复审
23 幼儿教师 001 段慕 201700040411 67.60  22 第一批资格复审
24 幼儿教师 001 任杭 201700040107 67.20  24 第一批资格复审
25 幼儿教师 001 吴晓菲 201700040202 66.80  25 第一批资格复审
26 幼儿教师 001 祝凤蕊 201700040511 66.80  25 第一批资格复审
27 幼儿教师 001 马莉 201700040211 66.40  27 第一批资格复审
28 幼儿教师 001 朱明珠 201700040327 66.40  27 第一批资格复审
29 幼儿教师 001 公舒情 201700040204 65.60  29 第一批资格复审
30 幼儿教师 001 王若尘 201700040416 65.60  29 第一批资格复审
31 幼儿教师 001 李娇 201700040516 65.60  29 第一批资格复审
32 幼儿教师 001 高研 201700040121 65.20  32 第一批资格复审
33 幼儿教师 001 孔琦琦 201700040207 65.20  32 第一批资格复审
34 幼儿教师 002 刘贝 201700040215 67.20  1 第一批资格复审
35 幼儿教师 002 曾祥暗 201700040102 65.60  2 第一批资格复审
36 幼儿教师 002 李聪 201700040112 62.80  3 第一批资格复审
37 幼儿教师 002 蒋星宇 201700040302 56.80  4 第一批资格复审
38 幼儿教师 002 渠畅 201700040109 53.60  5 第一批资格复审
39 幼儿教师 002 贾青松 201700040116 52.40  6 第一批资格复审
40 幼儿教师 002 张兆 201700040429 51.60  7 第一批资格复审
41 特教教师 003 徐茹勤 201700040528 75.10  1 第二批资格复审
42 特教教师 003 王瑾 201700040525 71.00  2 第二批资格复审
43 特教教师 003 袁媛 201700040530 66.40  3 第二批资格复审
44 特教教师 003 罗雪 201700040527 65.20  4 第二批资格复审
45 特教教师 003 丁莉 201700040526 61.30  5 第二批资格复审
46 小学语文教师 004 王冬梅 201700041214 82.20  1 第二批资格复审
47 小学语文教师 004 郝志强 201700041028 76.20  2 第二批资格复审
48 小学语文教师 004 黄引 201700040617 74.60  3 第二批资格复审
49 小学语文教师 004 李梦雅 201700040919 74.00  4 第二批资格复审
50 小学语文教师 004 刘玉 201700040721 72.40  5 第二批资格复审
51 小学语文教师 004 宋畅 201700041128 70.40  6 第二批资格复审
52 小学语文教师 004 邱梦杰 201700040719 70.00  7 第二批资格复审
53 小学语文教师 004 孟亚 201700041024 69.80  8 第二批资格复审
54 小学语文教师 004 赵艳秋 201700040927 69.00  9 第二批资格复审
55 小学语文教师 004 刘文娣 201700040928 69.00  9 第二批资格复审
56 小学语文教师 004 万韧 201700041206 69.00  9 第二批资格复审
57 小学语文教师 004 柳雨婷 201700040902 68.60  12 第二批资格复审
58 小学语文教师 004 郝苗苗 201700041001 67.60  13 第二批资格复审
59 小学语文教师 004 张潇 201700040724 66.00  14 第二批资格复审
60 小学语文教师 004 王琳 201700040726 65.60  15 第二批资格复审
61 小学语文教师 004 杨洋 201700041130 65.20  16 第二批资格复审
62 小学语文教师 004 魏娜 201700040801 63.80  17 第二批资格复审
63 小学语文教师 004 李盈利 201700041027 63.60  18 第二批资格复审
64 小学语文教师 004 孙佳玉 201700041123 62.80  19 第二批资格复审
65 小学语文教师 004 赵鹏辉 201700040701 62.20  20 第二批资格复审
66 小学语文教师 004 宋寒秋 201700040830 62.20  20 第二批资格复审
67 小学语文教师 004 吴彦君 201700040704 61.80  22 第二批资格复审
68 小学语文教师 004 魏倩茹 201700041201 61.20  23 第二批资格复审
69 小学语文教师 004 冯茗茗 201700040717 60.60  24 第二批资格复审
70 小学语文教师 005 吴玉书 201700040615 82.20  1 第二批资格复审
71 小学语文教师 005 马萧萧 201700041209 77.80  2 第二批资格复审
72 小学语文教师 005 王慧 201700040813 76.60  3 第二批资格复审
73 小学语文教师 005 王梦梦 201700040823 74.80  4 第二批资格复审
74 小学语文教师 005 张巍 201700040623 74.20  5 第二批资格复审
75 小学语文教师 005 吴越 201700040828 74.20  5 第二批资格复审
76 小学语文教师 005 赵胜男 201700041211 74.20  5 第二批资格复审
77 小学语文教师 005 吴晴晴 201700040713 73.40  8 第二批资格复审
78 小学语文教师 005 苗宁 201700041011 73.20  9 第二批资格复审
79 小学语文教师 005 姜维 201700041015 72.20  10 第二批资格复审
80 小学语文教师 005 马雪杰 201700040923 72.00  11 第二批资格复审
81 小学语文教师 005 王珍 201700040905 71.20  12 第二批资格复审
82 小学语文教师 005 石潘潘 201700041207 71.00  13 第二批资格复审
83 小学语文教师 005 高铭璐 201700040925 69.60  14 第二批资格复审
84 小学语文教师 005 李闫 201700041006 69.40  15 第二批资格复审
85 小学语文教师 005 丁雨晨 201700041101 68.60  16 第二批资格复审
86 小学语文教师 005 蒋云婕 201700041022 68.40  17 第二批资格复审
87 小学语文教师 005 刘然然 201700041013 68.00  18 第二批资格复审
88 小学语文教师 005 郝倩 201700040723 66.80  19 第二批资格复审
89 小学语文教师 005 王梦溪 201700040924 66.40  20 第二批资格复审
90 小学语文教师 005 黄依依 201700040915 65.60  21 第二批资格复审
91 小学语文教师 005 李威 201700040705 64.00  22 第二批资格复审
92 小学语文教师 005 孟小艳 201700040620 63.20  23 第二批资格复审
93 小学语文教师 005 曹新菲 201700040613 62.40  24 第二批资格复审
94 小学语文教师 005 赵一萌 201700040619 62.20  25 第二批资格复审
95 小学语文教师 005 尹浩添 201700040616 61.80  26 第二批资格复审
96 小学语文教师 005 陈清 201700041118 61.80  26 第二批资格复审
97 小学语文教师 005 胡馨月 201700041126 61.60  28 第二批资格复审
98 小学语文教师 005 王芷萱 201700040727 61.00  29 第二批资格复审
99 小学语文教师 005 兰帆 201700041115 60.20  30 第二批资格复审
100 小学语文教师 006 徐优雅 201700041002 79.20  1 第二批资格复审
101 小学语文教师 006 王明月 201700041217 78.00  2 第二批资格复审
102 小学语文教师 006 汪腾 201700040822 76.20  3 第二批资格复审
103 小学语文教师 006 郜珊 201700041025 73.80  4 第二批资格复审
104 小学语文教师 006 郭迪 201700041121 73.20  5 第二批资格复审
105 小学语文教师 006 王萍 201700040829 71.80  6 第二批资格复审
106 小学语文教师 006 高位位 201700040718 70.60  7 第二批资格复审
107 小学语文教师 006 薛倩倩 201700040808 70.20  8 第二批资格复审
108 小学语文教师 006 闫辞 201700040814 68.20  9 第二批资格复审
109 小学语文教师 006 孔繁林 201700040816 68.00  10 第二批资格复审
110 小学语文教师 006 徐杨 201700041110 67.40  11 第二批资格复审
111 小学语文教师 006 张慧慧 201700040715 66.00  12 第二批资格复审
112 小学语文教师 006 陆子钰 201700040820 65.40  13 第二批资格复审
113 小学语文教师 006 宋秋爽 201700040916 65.20  14 第二批资格复审
114 小学语文教师 006 吴含 201700040603 64.40  15 第二批资格复审
115 小学语文教师 006 丁闻一 201700041222 64.00  16 第二批资格复审
116 小学语文教师 006 冯慧慧 201700040819 63.60  17 第二批资格复审
117 小学语文教师 006 张晴 201700040612 63.20  18 第二批资格复审
118 小学语文教师 006 张培 201700041102 63.20  18 第二批资格复审
119 小学语文教师 006 陈合碧 201700041108 63.20  18 第二批资格复审
120 小学语文教师 006 韩冲 201700040711 63.00  21 第二批资格复审
121 小学语文教师 006 刘琉 201700041226 62.80  22 第二批资格复审
122 小学语文教师 006 孙榃 201700040702 62.00  23 第二批资格复审
123 小学语文教师 006 孔珊 201700041125 61.60  24 第二批资格复审
124 小学语文教师 006 单新平 201700040908 61.20  25 第二批资格复审
125 小学语文教师 006 闫露 201700040608 60.80  26 第二批资格复审
126 小学语文教师 006 胡琳琳 201700040903 60.40  27 第二批资格复审
127 小学语文教师 006 陈倩 201700040907 60.20  28 第二批资格复审
128 小学语文教师 006 魏凯莉 201700040606 60.00  29 第二批资格复审
129 小学语文教师 007 王晶 201700041107 79.80  1 第二批资格复审
130 小学语文教师 007 祝红 201700041017 78.40  2 第二批资格复审
131 小学语文教师 007 罗维 201700040818 78.20  3 第二批资格复审
132 小学语文教师 007 魏瑜庭 201700040625 76.00  4 第二批资格复审
133 小学语文教师 007 柳林 201700040605 73.20  5 第二批资格复审
134 小学语文教师 007 吴盼盼 201700040604 72.00  6 第二批资格复审
135 小学语文教师 007 刘洋 201700041003 71.60  7 第二批资格复审
136 小学语文教师 007 陈欢欢 201700041009 71.40  8 第二批资格复审
137 小学语文教师 007 李秀楠 201700041131 71.40  8 第二批资格复审
138 小学语文教师 007 张湘苹 201700041203 70.00  10 第二批资格复审
139 小学语文教师 007 王茜 201700041004 69.60  11 第二批资格复审
140 小学语文教师 007 李鑫 201700040627 68.40  12 第二批资格复审
141 小学语文教师 007 甄洪建 201700040607 68.20  13 第二批资格复审
142 小学语文教师 007 张朵 201700040811 66.60  14 第二批资格复审
143 小学语文教师 007 李学洋 201700041202 66.60  14 第二批资格复审
144 小学语文教师 007 刘芬芬 201700040804 65.80  16 第二批资格复审
145 小学语文教师 007 黄梅 201700040807 65.20  17 第二批资格复审
146 小学语文教师 007 高雪艳 201700040626 64.60  18 第二批资格复审
147 小学语文教师 007 于晓华 201700041219 64.60  18 第二批资格复审
148 小学语文教师 007 魏铮 201700040614 64.20  20 第二批资格复审
149 小学语文教师 007 杨华 201700041014 61.60  21 第二批资格复审
150 小学语文教师 007 戈丹 201700041021 61.60  21 第二批资格复审
151 小学语文教师 007 周雨杨 201700040922 60.00  23 第二批资格复审
152 小学语文教师 007 王立飞 201700041223 60.00  23 第二批资格复审
153 小学数学教师 008 周婉 201700041525 87.60  1 第二批资格复审
154 小学数学教师 008 柴倩 201700041403 71.60  2 第二批资格复审
155 小学数学教师 008 沈影 201700041504 66.00  3 第二批资格复审
156 小学数学教师 008 何弦 201700041616 62.80  4 第二批资格复审
157 小学数学教师 008 付楠 201700041503 62.40  5 第二批资格复审
158 小学数学教师 008 于娜娜 201700041629 52.80  6 第二批资格复审
159 小学数学教师 008 周涛 201700041424 47.20  7 第二批资格复审
160 小学数学教师 009 孔奇奇 201700041402 89.60  1 第二批资格复审
161 小学数学教师 009 陈欢 201700041530 84.00  2 第二批资格复审
162 小学数学教师 009 马开里买 201700041515 72.40  3 第二批资格复审
163 小学数学教师 009 王刚 201700041412 69.20  4 第二批资格复审
164 小学数学教师 009 孔祥峰 201700041509 67.20  5 第二批资格复审
165 小学数学教师 009 王泗冰 201700041419 64.00  6 第二批资格复审
166 小学数学教师 009 王雨晴 201700041508 59.60  7 第二批资格复审
167 小学数学教师 009 孙璇璇 201700041405 54.80  8 第二批资格复审
168 小学数学教师 009 张秀 201700041428 52.80  9 第二批资格复审
169 小学数学教师 009 李楠楠 201700041701 46.80  10 第二批资格复审
170 小学数学教师 010 李婵 201700041410 84.00  1 第二批资格复审
171 小学数学教师 010 张雅静 201700041420 80.00  2 第二批资格复审
172 小学数学教师 010 王磊 201700041505 67.60  3 第二批资格复审
173 小学数学教师 010 赵巍然 201700041704 60.00  4 第二批资格复审
174 小学数学教师 010 房倍 201700041404 54.40  5 第二批资格复审
175 小学数学教师 010 袁茵 201700041611 52.00  6 第二批资格复审
176 小学数学教师 011 李梦 201700041501 91.20  1 第二批资格复审
177 小学数学教师 011 冯雪 201700041423 84.40  2 第二批资格复审
178 小学数学教师 011 宋敏敏 201700041512 66.00  3 第二批资格复审
179 小学数学教师 011 张莹莹 201700041627 64.40  4 第二批资格复审
180 小学数学教师 011 于秋英 201700041510 62.00  5 第二批资格复审
181 小学数学教师 011 李晓 201700041702 54.00  6 第二批资格复审
182 小学数学教师 011 孔成成 201700041529 53.20  7 第二批资格复审
183 小学数学教师 011 李娜 201700041519 52.40  8 第二批资格复审
184 小学数学教师 011 齐悦 201700041521 49.60  9 第二批资格复审
185 小学数学教师 011 王荣荣 201700041427 48.00  10 第二批资格复审
186 小学数学教师 011 程宏 201700041416 47.20  11 第二批资格复审
187 小学数学教师 011 丁雪伟 201700041524 47.20  11 第二批资格复审
188 小学英语教师 012 吴艳 201700042016 80.00  1 第二批资格复审
189 小学英语教师 012 张智慧 201700042406 79.40  2 第二批资格复审
190 小学英语教师 012 毛莎莎 201700042404 78.60  3 第二批资格复审
191 小学英语教师 012 丁冬 201700042108 76.20  4 第二批资格复审
192 小学英语教师 012 杨倩 201700042027 75.60  5 第二批资格复审
193 小学英语教师 012 陈一飞 201700042227 73.60  6 第二批资格复审
194 小学英语教师 012 张雪颖 201700042418 71.80  7 第二批资格复审
195 小学英语教师 012 周芯蕊 201700042620 71.80  7 第二批资格复审
196 小学英语教师 012 曹菲 201700041821 71.60  9 第二批资格复审
197 小学英语教师 012 蔡闪闪 201700041819 71.00  10 第二批资格复审
198 小学英语教师 012 李晨晨 201700042606 71.00  10 第二批资格复审
199 小学英语教师 012 高超然 201700042228 70.20  12 第二批资格复审
200 小学英语教师 012 陈丹 201700042516 69.00  13 第二批资格复审
201 小学英语教师 012 丁月娇 201700042112 68.40  14 第二批资格复审
202 小学英语教师 012 李永宇 201700041930 67.60  15 第二批资格复审
203 小学英语教师 012 廖文静 201700042627 66.80  16 第二批资格复审
204 小学英语教师 012 郭方 201700042530 65.00  17 第二批资格复审
205 小学英语教师 012 施倩红 201700041830 61.80  18 第二批资格复审
206 小学英语教师 012 张红梅 201700042610 60.60  19 第二批资格复审
207 小学英语教师 013 段晴晴 201700041905 77.40  1 第二批资格复审
208 小学英语教师 013 戴展展 201700042428 76.60  2 第二批资格复审
209 小学英语教师 013 赵晨 201700041811 75.00  3 第二批资格复审
210 小学英语教师 013 关茹 201700042121 75.00  3 第二批资格复审
211 小学英语教师 013 刘雪莹 201700041829 74.40  5 第二批资格复审
212 小学英语教师 013 齐影影 201700042213 74.40  5 第二批资格复审
213 小学英语教师 013 刘璐 201700042619 74.00  7 第二批资格复审
214 小学英语教师 013 王慧慧 201700041824 73.80  8 第二批资格复审
215 小学英语教师 013 梁晨晨 201700042605 73.20  9 第二批资格复审
216 小学英语教师 013 潘艳 201700041809 72.80  10 第二批资格复审
217 小学英语教师 013 丁旋 201700042102 72.00  11 第二批资格复审
218 小学英语教师 013 郭雨晨 201700041902 71.20  12 第二批资格复审
219 小学英语教师 013 赵倩茹 201700042508 71.20  12 第二批资格复审
220 小学英语教师 013 崔杰杰 201700042302 70.60  14 第二批资格复审
221 小学英语教师 013 马园园 201700041903 70.40  15 第二批资格复审
222 小学英语教师 013 吕晴晴 201700041908 70.40  15 第二批资格复审
223 小学英语教师 013 姜艳 201700041814 70.20  17 第二批资格复审
224 小学英语教师 013 黄迪 201700042222 69.60  18 第二批资格复审
225 小学英语教师 013 张培培 201700041804 69.20  19 第二批资格复审
226 小学英语教师 013 林琳 201700041906 69.20  19 第二批资格复审
227 小学英语教师 013 睢杨杨 201700042617 69.00  21 第二批资格复审
228 小学英语教师 013 李峥 201700042020 68.80  22 第二批资格复审
229 小学英语教师 013 郭慧 201700041808 68.20  23 第二批资格复审
230 小学英语教师 013 郝雯茜 201700042324 68.20  23 第二批资格复审
231 小学英语教师 013 刘聪 201700042004 68.00  25 第二批资格复审
232 小学英语教师 013 刘越 201700042427 67.20  26 第二批资格复审
233 小学英语教师 013 王倩倩 201700041828 66.80  27 第二批资格复审
234 小学英语教师 013 梁丹丹 201700042024 66.40  28 第二批资格复审
235 小学英语教师 013 张锐 201700042607 66.20  29 第二批资格复审
236 小学英语教师 013 薛欣欣 201700042615 65.40  30 第二批资格复审
237 小学英语教师 014 孙继冲 201700042212 81.80  1 第二批资格复审
238 小学英语教师 014 李春苗 201700042520 81.60  2 第二批资格复审
239 小学英语教师 014 朱倩文 201700042325 78.80  3 第二批资格复审
240 小学英语教师 014 冯影 201700041815 78.00  4 第二批资格复审
241 小学英语教师 014 沙宴 201700042503 75.20  5 第二批资格复审
242 小学英语教师 014 霍亚蒙 201700041822 73.80  6 第二批资格复审
243 小学英语教师 014 程欢 201700041924 72.80  7 第二批资格复审
244 小学英语教师 014 王文利 201700042504 72.20  8 第二批资格复审
245 小学英语教师 014 杨娜 201700041911 71.80  9 第二批资格复审
246 小学英语教师 014 张慧 201700042518 71.60  10 第二批资格复审
247 小学英语教师 014 沈晨 201700042515 68.60  11 第二批资格复审
248 小学英语教师 014 陈晓 201700042522 67.00  12 第二批资格复审
249 小学英语教师 014 朱媛 201700042611 64.80  13 第二批资格复审
250 小学英语教师 014 王新娜 201700042210 64.60  14 第二批资格复审
251 小学英语教师 014 曹莉 201700042529 64.20  15 第二批资格复审
252 小学英语教师 014 占娇 201700042308 64.00  16 第二批资格复审
253 小学英语教师 014 赵硕 201700042015 63.80  17 第二批资格复审
254 小学英语教师 014 唐银远 201700041825 62.80  18 第二批资格复审
255 小学英语教师 014 孙婷 201700041816 62.60  19 第二批资格复审
256 小学英语教师 014 魏晴晴 201700041801 62.40  20 第二批资格复审
257 小学英语教师 014 王杉 201700042129 62.40  20 第二批资格复审
258 小学英语教师 014 付美龄 201700042501 62.00  22 第二批资格复审
259 小学英语教师 014 周健如 201700042104 61.80  23 第二批资格复审
260 小学英语教师 014 刘艳 201700041817 61.20  24 第二批资格复审
261 小学英语教师 014 张晴晴 201700041925 60.80  25 第二批资格复审
262 小学英语教师 014 王晨晨 201700042609 60.00  26 第二批资格复审
263 小学英语教师 015 张培培 201700042513 81.60  1 第二批资格复审
264 小学英语教师 015 蔡晨晨 201700042401 79.20  2 第二批资格复审
265 小学英语教师 015 王昭阳 201700041802 78.00  3 第二批资格复审
266 小学英语教师 015 王杨 201700042403 76.80  4 第二批资格复审
267 小学英语教师 015 张人文 201700042602 73.40  5 第二批资格复审
268 小学英语教师 015 崔洁 201700042107 72.60  6 第二批资格复审
269 小学英语教师 015 赵苏慧 201700042319 72.60  6 第二批资格复审
270 小学英语教师 015 孙荣荣 201700042329 72.60  6 第二批资格复审
271 小学英语教师 015 孙翠 201700042506 71.80  9 第二批资格复审
272 小学英语教师 015 王群 201700041907 69.40  10 第二批资格复审
273 小学英语教师 015 张佳琪 201700041909 69.20  11 第二批资格复审
274 小学英语教师 015 孔娜娜 201700042310 68.80  12 第二批资格复审
275 小学英语教师 015 张玉 201700042304 66.60  13 第二批资格复审
276 小学英语教师 015 孟立萍 201700042208 66.00  14 第二批资格复审
277 小学英语教师 015 毛永洁 201700042130 64.80  15 第二批资格复审
278 小学英语教师 015 张文学 201700042407 63.40  16 第二批资格复审
279 小学英语教师 016 孔馨婧 201700041922 82.40  1 第二批资格复审
280 小学英语教师 016 谢小林 201700042420 78.60  2 第二批资格复审
281 小学英语教师 016 张媛 201700042226 76.20  3 第二批资格复审
282 小学英语教师 016 袁佼 201700042322 74.40  4 第二批资格复审
283 小学英语教师 016 郝慧 201700042307 73.20  5 第二批资格复审
284 小学英语教师 016 李倩倩 201700042425 72.80  6 第二批资格复审
285 小学英语教师 016 倪宇 201700042524 72.20  7 第二批资格复审
286 小学英语教师 016 李飞 201700042125 71.20  8 第二批资格复审
287 小学英语教师 016 张凤娇 201700042514 71.00  9 第二批资格复审
288 小学英语教师 016 孙盼盼 201700041923 70.60  10 第二批资格复审
289 小学英语教师 016 孙青青 201700042317 67.60  11 第二批资格复审
290 小学英语教师 016 田宁 201700042517 67.20  12 第二批资格复审
291 小学英语教师 016 董彦伶 201700042207 67.00  13 第二批资格复审
292 小学英语教师 016 李玉 201700042314 65.40  14 第二批资格复审
293 小学英语教师 016 刘莹莹 201700042625 62.40  15 第二批资格复审
294 小学英语教师 016 孟元元 201700042408 61.20  16 第二批资格复审
295 小学英语教师 016 王珊 201700042301 61.00  17 第二批资格复审
296 小学英语教师 017 刘悦 201700042417 79.60  1 第二批资格复审
297 小学英语教师 017 吕丽娟 201700042628 76.60  2 第二批资格复审
298 小学英语教师 017 谢冠柔 201700042416 74.00  3 第二批资格复审
299 小学英语教师 017 李华丹 201700042309 73.80  4 第二批资格复审
300 小学英语教师 017 韩莉 201700042003 73.40  5 第二批资格复审
301 小学英语教师 017 邹莹莹 201700042215 72.80  6 第二批资格复审
302 小学英语教师 017 王婉婉 201700042321 72.80  6 第二批资格复审
303 小学英语教师 017 王珂珂 201700042330 71.20  8 第二批资格复审
304 小学英语教师 017 厉佳雯 201700042126 70.40  9 第二批资格复审
305 小学英语教师 017 华梦涵 201700042011 69.60  10 第二批资格复审
306 小学英语教师 017 王艳 201700042123 64.40  11 第二批资格复审
307 小学英语教师 017 王庆兰 201700041807 63.80  12 第二批资格复审
308 小学英语教师 017 喻倩倩 201700041913 63.60  13 第二批资格复审
309 小学英语教师 017 王孝敏 201700042028 63.60  13 第二批资格复审
310 小学英语教师 017 许艳玲 201700042218 63.60  13 第二批资格复审
311 小学英语教师 017 陈琼 201700042001 63.40  16 第二批资格复审
312 小学英语教师 017 朱红侠 201700042114 62.60  17 第二批资格复审
313 小学英语教师 017 李晓婷 201700042220 61.20  18 第二批资格复审
314 小学英语教师 017 祁红 201700042405 60.60  19 第二批资格复审
315 小学英语教师 018 许晴 201700042219 83.60  1 第二批资格复审
316 小学英语教师 018 蔡晴 201700042423 82.40  2 第二批资格复审
317 小学英语教师 018 代文婷 201700042622 76.80  3 第二批资格复审
318 小学英语教师 018 赵婉婉 201700042306 73.40  4 第二批资格复审
319 小学英语教师 018 陈阳 201700041920 72.40  5 第二批资格复审
320 小学英语教师 018 黄金 201700042311 72.40  5 第二批资格复审
321 小学英语教师 018 于杨 201700042014 71.20  7 第二批资格复审
322 小学英语教师 018 郭蒙 201700041803 70.80  8 第二批资格复审
323 小学英语教师 018 陈楚楚 201700042230 70.80  8 第二批资格复审
324 小学英语教师 018 孔婵 201700042221 69.40  10 第二批资格复审
325 小学英语教师 018 苏子娟 201700042414 69.00  11 第二批资格复审
326 小学英语教师 018 赵缓缓 201700042007 68.40  12 第二批资格复审
327 小学英语教师 018 李波 201700042616 68.00  13 第二批资格复审
328 小学英语教师 018 闵蕊 201700042124 67.00  14 第二批资格复审
329 小学英语教师 018 秦姗 201700042216 66.00  15 第二批资格复审
330 小学英语教师 018 屠文文 201700042110 65.80  16 第二批资格复审
331 小学英语教师 018 郭曼曼 201700042211 65.80  16 第二批资格复审
332 小学英语教师 018 李婷婷 201700042111 64.60  18 第二批资格复审
333 小学英语教师 018 梁倩 201700042209 62.60  19 第二批资格复审
334 小学英语教师 018 王嘉宝 201700041918 62.40  20 第二批资格复审
335 小学英语教师 018 董晓 201700042429 61.80  21 第二批资格复审
336 小学音乐教师 019 焦志艺 201700043709 83.00  1 第一批资格复审
337 小学音乐教师 019 姚俊生 201700043526 81.70  2 第一批资格复审
338 小学音乐教师 019 李岑 201700043613 81.30  3 第一批资格复审
339 小学音乐教师 019 李蒙 201700043615 81.30  3 第一批资格复审
340 小学音乐教师 019 徐春艳 201700043616 81.20  5 第一批资格复审
341 小学音乐教师 019 田传政 201700043612 81.00  6 第一批资格复审
342 小学音乐教师 019 郭长莉 201700043719 80.20  7 第一批资格复审
343 小学音乐教师 019 高旭 201700043805 80.00  8 第一批资格复审
344 小学音乐教师 019 杜亚南 201700043522 79.90  9 第一批资格复审
345 小学音乐教师 019 殷芳菲 201700043618 79.90  9 第一批资格复审
346 小学音乐教师 019 王文佳 201700043622 79.40  11 第一批资格复审
347 小学音乐教师 019 吴冰冰 201700043610 78.70  12 第一批资格复审
348 小学音乐教师 019 韩紫晴 201700043723 78.30  13 第一批资格复审
349 小学音乐教师 019 唐晓婉 201700043609 77.10  14 第一批资格复审
350 小学音乐教师 019 杨帆 201700043722 77.10  14 第一批资格复审
351 小学音乐教师 019 王玥文 201700043529 77.00  16 第一批资格复审
352 小学音乐教师 019 英丽君 201700043713 77.00  16 第一批资格复审
353 小学音乐教师 019 彭文锦 201700043519 76.20  18 第一批资格复审
