您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

徐州市贾汪区2017年招聘教师资格复审相关事宜的公告

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-07-27 已访问:9275 次

咨询电话:87586868    13585391670

根据《徐州市贾汪区2017年招聘教师公告》要求,经公开招聘教师工作领导小组研究决定,贾汪区2017年公开招聘教师笔试成绩合格线为50分。现将资格复审相关事宜公告如下:
  1、资格复审时间:2017年8月1 日(星期二)上午9:00—12:00,下午13:00—17:00。逾期不到者视为自动放弃。
   2、资格复审地点:贾汪区人力资源和社会保障局服务大厅(公交25路贾汪汽车站终点站出站口门南旁)。
  3、资格复审所需材料:
  2017年普通高校应届毕业生和未就业往届毕业生须提供身份证、学历证书、学位证书、毕业生双向选择就业推荐表、相应教师资格证书原件、复印件和学历证书电子注册备案表。
  其他人员须提供本人身份证、学历证书、学位证书、相应教师资格证书原件和复印件,单位同意报考的证明(最迟在体检前提供)、学历证书电子注册备案表。专科学历报考者还须提供徐州户籍或为徐州生源材料原件和复印件。留学归国人员还须提供国家教育部留学服务中心出具的学历学位证明原件、复印件等。招聘岗位另有要求的,须提供相关材料。
  如考生提供虚假材料,一经查实,即取消面试或聘用资格。
  4、请接近入围资格复审分数的考生保持通讯畅通状态(否则责任和后果自负),如有因资格复审不合格或有自动放弃的考生而出现空缺时,我们将及时通知您进行递补。
 
            
 
         贾汪区公开招聘教师领导小组办公室
                 2017年7月 27日
报考岗位 岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 岗位内
排名
小学语文1 '101 丁雨晨 201707022309 75.75 1
小学语文1 '101 赵楠楠 201707023503 75.75 1
小学语文1 '101 朱珊 201707023805 72 3
小学语文1 '101 徐君 201707024515 71.75 4
小学语文1 '101 姜维 201707026303 71.25 5
小学语文1 '101 朱纪婷 201707023417 69.25 6
小学语文1 '101 郑康文 201707024413 69.25 6
小学语文1 '101 喻孟 201707025515 69.25 6
小学语文1 '101 张梦如 201707024423 69 9
小学语文1 '101 金宇 201707023520 68.75 10
小学语文1 '101 马文静 201707024623 68.5 11
小学语文1 '101 温茹琼 201707023705 68.25 12
小学语文1 '101 刘新颖 201707024303 68.25 12
小学语文1 '101 胡馨月 201707021921 67.75 14
小学语文1 '101 王灿 201707022407 67.75 14
小学语文1 '101 袁晴 201707023718 67.75 14
小学语文1 '101 孟静 201707023719 67.75 14
小学语文1 '101 韩青苗 201707025415 67.75 14
小学语文1 '101   201707026218 67.75 14
小学语文1 '101 汪腾 201707024414 67.5 20
小学语文1 '101 周祎明 201707021905 67.25 21
小学语文1 '101 刘思浩 201707021926 67.25 21
小学语文1 '101 梁家慧 201707023601 66.75 23
小学语文1 '101 孙宜文 201707025325 66.75 23
小学语文1 '101 陈瑾 201707024012 66.5 25
小学语文1 '101 翟新磊 201707026210 66.5 25
小学语文1 '101 吴玲 201707022427 66.25 27
小学语文1 '101 苗宁 201707023824 66.25 27
小学语文1 '101 杨晓希 201707026112 66.25 27
小学语文1 '101 刘腾 201707023708 66 30
小学语文1 '101 薛涵 201707025804 66 30
小学语文1 '101 程琛 201707025806 66 30
小学语文2 '102 马月月 201707022203 74 1
小学语文2 '102 李文芝 201707023312 73.5 2
小学语文2 '102 马萧萧 201707023530 72.5 3
小学语文2 '102 单瑾 201707023326 69.5 4
小学语文2 '102 高冰 201707022712 69.25 5
小学语文2 '102 李芷若 201707022109 68.75 6
小学语文2 '102 王微 201707026306 68.5 7
小学语文2 '102 武楠楠 201707022701 68 8
小学语文2 '102 王宇 201707022806 68 8
小学语文2 '102 邵情 201707023119 68 8
小学语文2 '102 韩萌萌 201707023215 68 8
小学语文2 '102 杨慧 201707026114 68 8
小学语文2 '102 胡琳琳 201707026308 67.75 13
小学语文2 '102 高娟 201707022005 67.5 14
小学语文2 '102 曹露 201707022207 67.5 14
小学语文2 '102 张余 201707024814 67.5 14
小学语文2 '102 边召萍 201707025609 67.5 14
小学语文2 '102 苏亚 201707026223 67.5 14
小学语文2 '102 刘赛 201707023228 67.25 19
小学语文2 '102 王平平 201707023515 67.25 19
小学语文2 '102 冯盼盼 201707022121 67 21
小学语文2 '102 孙丽 201707022125 67 21
小学语文2 '102 赵军博 201707022814 67 21
小学语文2 '102 兰靖 201707025613 66.75 24
小学语文2 '102 王雪 201707024706 66.5 25
小学语文2 '102 王珍 201707025205 66.5 25
小学语文2 '102 王明月 201707026121 66.25 27
小学语文2 '102 孙瑜 201707022504 66 28
小学语文2 '102 徐雅莉 201707022901 65.75 29
小学语文2 '102 高娃 201707023801 65.75 29
小学语文3 '103 胡馨月 201707023628 76 1
小学语文3 '103 万韧 201707022106 73.75 2
小学语文3 '103 闻丽 201707023620 72.25 3
小学语文3 '103 韩齐齐 201707024407 71.5 4
小学语文3 '103 崔煜 201707022715 70.5 5
小学语文3 '103 连真真 201707023011 70.5 5
小学语文3 '103 吴允许 201707025701 70.25 7
小学语文3 '103 胡楠 201707025416 70 8
小学语文3 '103 程羽佳 201707026226 69.75 9
小学语文3 '103 王梦溪 201707022013 69.5 10
小学语文3 '103 董艳宏 201707023501 69.5 10
小学语文3 '103 庄婷婷 201707023028 69 12
小学语文3 '103 陈丹 201707022702 68.5 13
小学语文3 '103 马雪杰 201707024008 68.5 13
小学语文3 '103 乔彬 201707022612 68.25 15
小学语文3 '103 刘玉 201707025501 68.25 15
小学语文3 '103 王蓝蓝 201707023627 67.75 17
小学语文3 '103 刘子琳 201707023918 67.5 18
小学语文3 '103 孟娜 201707024113 67.5 18
小学语文3 '103 郭丹丹 201707025810 67.25 20
小学语文3 '103 张慧 201707022526 67 21
小学语文3 '103 王珍 201707024617 67 21
小学语文3 '103 李红 201707024718 66.75 23
小学语文3 '103 丁艳雪 201707023818 66.5 24
小学语文3 '103 卢亚玲 201707024108 66.5 24
小学语文3 '103 张廷廷 201707026122 66.5 24
小学语文3 '103 刘泽惠 201707022614 66.25 27
小学语文3 '103 张政 201707023925 66.25 27
小学语文3 '103 仝唱 201707025115 66.25 27
小学语文3 '103 杨慧 201707025408 66.25 27
小学语文4 '104 王舒童 201707022923 72.25 1
小学语文4 '104 贺芳 201707024003 71.25 2
小学语文4 '104 钮婉 201707024112 71 3
小学语文4 '104 王乙茗 201707023512 70.75 4
小学语文4 '104 贾苏菊 201707023924 70.5 5
小学语文4 '104 栾思宁 201707025623 70 6
小学语文4 '104 闫莹 201707025924 70 6
小学语文4 '104 郝肖 201707023526 69.5 8
小学语文4 '104 刘行 201707024719 69.5 8
小学语文4 '104 刘洋 201707022120 69.25 10
小学语文4 '104 和艳 201707023221 69 11
小学语文4 '104 刘婷婷 201707023920 69 11
小学语文4 '104 陈瑶钰 201707023105 68.75 13
小学语文4 '104 张雅楠 201707025101 68.5 14
小学语文4 '104 赵永凯 201707025127 68.5 14
小学语文4 '104 孙卫 201707026227 68.5 14
小学语文4 '104 郑焙秋 201707023226 68.25 17
小学语文4 '104 贾凡凡 201707024627 68.25 17
小学语文4 '104 单娇 201707023513 68 19
小学语文4 '104 李滔 201707023916 67.75 20
小学语文4 '104 王娅 201707024109 67.75 20
小学语文4 '104 刘为为 201707022016 67.25 22
小学语文4 '104 杨华 201707022321 67.25 22
小学语文4 '104 吴薇 201707025502 67.25 22
小学语文4 '104 周子杨 201707024502 67 25
小学语文4 '104 江华婷 201707022807 66.75 26
小学语文4 '104 尤双 201707024013 66.75 26
小学语文4 '104 张田 201707024628 66.75 26
小学语文4 '104 吴长虹 201707022725 66.5 29
小学语文4 '104 郑晓薇 201707023219 66.5 29
小学语文4 '104 曹晓 201707024903 66.5 29
小学语文4 '104 王灿 201707025708 66.5 29
小学语文5 '105 陈洁 201707025719 73.5 1
小学语文5 '105 张卫卫 201707022107 72.25 2
小学语文5 '105 仲娜 201707025130 72 3
小学语文5 '105 张钧茹 201707024426 71.75 4
小学语文5 '105 张涛 201707025925 71.25 5
小学语文5 '105 夏青 201707025107 70 6
小学语文5 '105 孙来地 201707025123 70 6
小学语文5 '105 梁晨 201707023822 69.5 8
小学语文5 '105 池慧 201707026228 69 9
小学语文5 '105 吴允 201707025926 68.25 10
小学语文5 '105 宋菲 201707023001 67.75 11
小学语文5 '105 张欣雨 201707025807 67.5 12
小学语文5 '105 李丹 201707021911 67 13
小学语文5 '105 倪淑萍 201707023427 66.75 14
小学语文5 '105 孙莎 201707022224 66.5 15
小学语文5 '105 彭丽丽 201707022508 66.5 15
小学语文5 '105 王纯 201707024601 66.5 15
小学语文5 '105 邵曼 201707024029 66.25 18
小学语文5 '105 王琼 201707024415 66.25 18
小学语文5 '105 周璇 201707022829 66 20
小学语文5 '105 单皖皖 201707024614 66 20
小学语文5 '105 徐媛 201707024410 65.75 22
小学语文5 '105 蒋云婕 201707022126 65.5 23
小学语文5 '105 高婕 201707023929 65.25 24
小学语文5 '105 周国栋 201707025126 65.25 24
小学语文5 '105 刘慧 201707024520 65 26
小学语文5 '105 王双双 201707023327 64.75 27
小学语文5 '105 张利 201707024327 64.75 27
小学语文5 '105 王茜 201707025830 64.75 27
小学语文5 '105 杨慧芳 201707022625 64.5 30
小学语文5 '105 刘传敏 201707023010 64.5 30
小学语文5 '105 朱薛营 201707024420 64.5 30
小学语文5 '105 王倩 201707026125 64.5 30
小学语文5 '105 董莉 201707026202 64.5 30
小学数学1 '106 耿影 201707026214 70.75 1
小学数学1 '106 李艳 201707022317 70.5 2
小学数学1 '106 宋钰 201707026205 68.75 3
小学数学1 '106 窦晨 201707023414 68 4
小学数学1 '106 宋玉婷 201707026208 67.75 5
小学数学1 '106 丁雪伟 201707022418 67.5 6
小学数学1 '106 刘姗 201707022808 67.5 6
小学数学1 '106 王梦晨 201707025104 67 8
小学数学1 '106 李敏 201707025725 67 8
小学数学1 '106 郭贤 201707024210 66.75 10
小学数学1 '106 陈蕾 201707024626 66.75 10
小学数学1 '106 王文文 201707023524 66.5 12
小学数学1 '106 胡晴晴 201707025629 66.5 12
小学数学1 '106 杜艳平 201707023110 66.25 14
小学数学1 '106 宋磬姊 201707022229 66 15
小学数学1 '106 苗廷峦 201707023830 65.25 16
小学数学1 '106 孙宁宁 201707024616 65.25 16
小学数学1 '106 张娜 201707024620 65 18
小学数学1 '106 刘雪 201707024922 65 18
小学数学1 '106 盛建飞 201707026111 65 18
小学数学1 '106 刘满 201707022114 64.75 21
小学数学1 '106 常文星 201707022324 64.75 21
小学数学1 '106 沈君 201707026108 64.75 21
小学数学1 '106 韩双双 201707024701 64.5 24
小学数学1 '106 郝玉杰 201707023120 64.25 25
小学数学1 '106 马迪迪 201707025820 64.25 25
小学数学1 '106 杨璐 201707022406 64 27
小学数学1 '106 葛琳 201707022816 64 27
小学数学1 '106 董文明 201707024102 64 27
小学数学1 '106 陈秀秀 201707024714 64 27
小学数学1 '106 马婷 201707025727 64 27
小学数学1 '106 祁艳 201707026301 64 27
小学数学2 '107 王佩 201707025712 72.25 1
小学数学2 '107 陈婷 201707026103 71.75 2
小学数学2 '107 李楠 201707023213 71.5 3
小学数学2 '107 刘小平 201707022903 71.25 4
小学数学2 '107 李思薇 201707024425 71.25 4
小学数学2 '107 孟含 201707023401 71 6
小学数学2 '107 赵莹 201707024916 71 6
小学数学2 '107 荣珍 201707025113 70.75 8
小学数学2 '107 郭以萌 201707025618 70.5 9
小学数学2 '107 刘惠 201707024024 70 10
小学数学2 '107 汪雨芬 201707022709 69.5 11
小学数学2 '107 刘慧敏 201707023618 69 12
小学数学2 '107 廖东东 201707023606 68.5 13
小学数学2 '107 余业红 201707023716 68.5 13
小学数学2 '107 李优 201707026304 68.5 13
小学数学2 '107 赵明月 201707022604 68.25 16
小学数学2 '107 韩艳 201707025117 68.25 16
小学数学2 '107 董喆 201707023106 68 18
小学数学2 '107 张艳茹 201707023130 67.75 19
小学数学2 '107 徐爽 201707023829 67.75 19
小学数学2 '107 冯馨 201707025912 67.75 19
小学数学2 '107 陈锦 201707023415 67.5 22
小学数学2 '107 魏良梓 201707024715 67.5 22
小学数学2 '107 葛瑶瑶 201707024716 67.25 24
小学数学2 '107 马肖 201707024007 66.75 25
小学数学2 '107 刘海影 201707024128 66.75 25
小学数学2 '107 张启萌 201707023827 66.5 27
小学数学2 '107 王艳 201707024621 66.5 27
小学数学2 '107 郑晗晗 201707025125 66.5 27
小学数学2 '107 闫梦瑾 201707023505 66.25 30
小学数学2 '107 朱亚楠 201707025626 66.25 30
小学数学3 '108 梁朵 201707024111 73.25 1
小学数学3 '108 黄岳 201707022801 72.75 2
小学数学3 '108 王玮婷 201707022824 72 3
小学数学3 '108 宋莉秋 201707023626 71.25 4
小学数学3 '108 韩颖 201707023723 70.75 5
小学数学3 '108 赵玉 201707025625 70.5 6
小学数学3 '108 墨天娇 201707026126 70 7
小学数学3 '108 张玉 201707023018 69.75 8
小学数学3 '108 许晴 201707023610 69.5 9
小学数学3 '108 窦倩 201707023227 68.75 10
小学数学3 '108 杜莹萍 201707024615 68.75 10
小学数学3 '108 韩姗 201707022319 68.25 12
小学数学3 '108 徐子燕 201707023116 68.25 12
小学数学3 '108 郭冯 201707022010 68 14
小学数学3 '108 陈蓓蓓 201707022914 68 14
小学数学3 '108 王倩倩 201707025112 68 14
小学数学3 '108 张晓芳 201707023720 67.75 17
小学数学3 '108 刘玉平 201707026229 67.75 17
小学数学3 '108 王雨晴 201707023122 67.5 19
小学数学3 '108 周琳 201707023405 67.5 19
小学数学3 '108 刘丽 201707024713 67.5 19
小学数学3 '108 陈翠 201707023605 67.25 22
小学数学3 '108 李盼盼 201707023203 67 23
小学数学3 '108 孙新 201707023214 67 23
小学数学3 '108 吴艳 201707022529 66.25 25
小学数学3 '108 李静 201707025204 66.25 25
小学数学3 '108 刘陶 201707022305 66 27
小学数学3 '108 闫萌 201707025530 66 27
小学数学3 '108 姚冲 201707022928 65.75 29
小学数学3 '108 韦笑 201707023710 65.75 29
小学数学3 '108 薄晶晶 201707023722 65.75 29
小学数学3 '108 刘站美 201707024523 65.75 29
小学英语1 '109 薛婷 201707023825 75 1
小学英语1 '109 王辛如 201707022812 72.5 2
小学英语1 '109 王真 201707021923 72 3
小学英语1 '109 李惟瞳 201707025111 71.25 4
小学英语1 '109 哈扬 201707026113 71.25 4
小学英语1 '109 喻倩倩 201707022719 71 6
小学英语1 '109 王萌 201707023202 71 6
小学英语1 '109 张智慧 201707025715 70.25 8
小学英语1 '109 陈湾 201707023127 69.75 9
小学英语1 '109 何晨晨 201707024712 69.5 10
小学英语1 '109 田蓓 201707023607 69.25 11
小学英语1 '109 闫雨露 201707022308 69 12
小学英语1 '109 臧瑾 201707023930 68.75 13
小学英语1 '109 于杨 201707024528 67.75 14
小学英语1 '109 王群 201707022511 67.25 15
小学英语1 '109 丁冬 201707024711 67.25 15
小学英语1 '109 许晴 201707025103 67.25 15
小学英语1 '109 单委 201707026307 67 18
小学英语1 '109 郑胜男 201707025602 66.5 19
小学英语1 '109 赵硕 201707026302 66.25 20
小学英语1 '109 马晴 201707024119 66 21
小学英语1 '109 李峥 201707025622 65.75 22
小学英语1 '109 马滢 201707023921 65.5 23
小学英语1 '109 王伟 201707023608 65 24
小学英语1 '109 张凡 201707025116 65 24
小学英语1 '109 孙颖 201707025703 65 24
小学英语1 '109 刘维维 201707024505 64.5 27
小学英语1 '109 张笑笑 201707025821 64.5 27
小学英语2 '110 于针花 201707022306 74 1
小学英语2 '110 闫欢 201707024630 71.25 2
小学英语2 '110 张肖 201707022003 69.75 3
小学英语2 '110 孟林 201707023715 69.5 4
小学英语2 '110 滕旋 201707021903 69 5
小学英语2 '110 李洁 201707023922 69 5
小学英语2 '110 徐冉 201707025212 68.25 7
小学英语2 '110 沈媛媛 201707024208 68 8
小学英语2 '110 汤宇 201707023613 67.75 9
小学英语2 '110 李若菲 201707023622 67.75 9
小学英语2 '110 郭旭 201707026215 67.75 9
小学英语2 '110 丁馨 201707025917 67.25 12
小学英语2 '110 朱席 201707024105 67 13
小学英语2 '110 范韦妤 201707023504 66.75 14
小学英语2 '110 赵通 201707024118 66.75 14
小学英语2 '110 马继玮 201707021912 66.5 16
小学英语2 '110 董晓青 201707022313 66.5 16
小学英语2 '110 张清 201707025028 66.5 16
小学英语2 '110 张琳茜 201707022112 66 19
小学英语2 '110 王颖 201707022226 66 19
小学英语2 '110 梁茹 201707024707 65.75 21
小学英语2 '110 王小琪 201707024929 65.75 21
小学英语2 '110 蒋娜 201707022605 65.5 23
小学英语2 '110 祖雪梦 201707024114 65.5 23
小学英语2 '110 王黎 201707024428 65.5 23
小学英语2 '110 黄金 201707024503 65.5 23
小学英语2 '110 周志燕 201707023025 65.25 27
小学英语3 '111 王晨阳 201707023024 73.75 1
小学英语3 '111 李欣桐 201707025812 73.5 2
小学英语3 '111 刘婷 201707023624 71.75 3
小学英语3 '111 张迪 201707024418 71.25 4
小学英语3 '111 吴静 201707025813 71.25 4
小学英语3 '111 王琛 201707022113 70.25 6
小学英语3 '111 杨惠茹 201707024501 69.75 7
小学英语3 '111 程欢 201707021928 69.5 8
小学英语3 '111 蔡晴 201707022722 69.5 8
小学英语3 '111 王晨 201707023604 69.5 8
小学英语3 '111 刘方婷 201707025527 69.25 11
小学英语3 '111 邱杰 201707025517 69 12
小学英语3 '111 郭雨晨 201707024518 68.25 13
小学英语3 '111 陈丹 201707022011 67.5 14
小学英语3 '111 许丽敏 201707025330 67.5 14
小学英语3 '111 王玉香 201707022510 67.25 16
小学英语3 '111 赵娜 201707022716 67.25 16
小学英语3 '111 马倩 201707023617 67.25 16
小学英语3 '111 葛瑶 201707024605 67.25 16
小学英语3 '111 王新娜 201707024717 67.25 16
小学英语3 '111 赵苏慧 201707022130 67 21
小学英语3 '111 刘宇 201707026212 66.75 22
小学英语3 '111 孙晨霞 201707024812 66.5 23
小学英语3 '111 刘鑫 201707025105 66.5 23
小学英语3 '111 刘奥 201707022818 66.25 25
小学英语3 '111 孔馨婧 201707024107 66.25 25
小学英语3 '111 史贝 201707022704 66 27
小学英语3 '111 吕海慧 201707025823 66 27
初中语文 '201 刘晨 201707021509 65 1
初中语文 '201 韩静 201707021312 63.75 2
初中语文 '201 姚妍妍 201707021424 63 3
初中语文 '201 王晴 201707021128 62.25 4
初中语文 '201 苗宁 201707021029 61.25 5
初中语文 '201 胡学敏 201707021101 60.25 6
初中语文 '201 张琳 201707021628 58.5 7
初中语文 '201 张恋 201707021321 58 8
初中语文 '201 詹京京 201707021412 58 8
初中数学 '202 陈涵 201707021501 66.75 1
初中数学 '202 卞慧 201707021110 66 2
初中数学 '202 黄楠楠 201707021111 64.75 3
初中数学 '202 李秀芹 201707021815 64 4
初中数学 '202 张薇 201707021624 62.75 5
初中数学 '202 庞艳青 201707021212 60.25 6
初中数学 '202 王雅婷 201707021806 60.25 6
初中数学 '202 赵海鸽 201707021222 59.25 8
初中数学 '202 陈冲 201707021013 56.5 9
初中数学 '202 姜闪闪 201707021027 56.25 10
初中数学 '202 权婉红 201707021229 55.25 11
初中数学 '202 赵琦琦 201707021421 55.25 11
初中数学 '202 祁焕 201707021230 54.75 13
初中数学 '202 张德智 201707021218 54.5 14
初中数学 '202 康笑笑 201707021019 54.25 15
初中数学 '202 张艳婷 201707021025 54.25 15
初中数学 '202 周楚 201707021702 54.25 15
初中数学 '202 韩洪壮 201707021302 53 18
初中英语 '203 任继红 201707021619 70.5 1
初中英语 '203 周敏 201707021403 68.25 2
初中英语 '203 胡维莉 201707021728 63 3
初中英语 '203 郭成成 201707021226 61.25 4
初中英语 '203 翟成新 201707021311 60.75 5
初中英语 '203 王添玉 201707021401 60.5 6
初中英语 '203 王昭阳 201707021614 59.5 7
初中英语 '203 佟真真 201707021709 59.25 8
初中英语 '203 许晓艳 201707021017 58.25 9
初中英语 '203 李群轶 201707021214 58.25 9
初中英语 '203 吴雪蓓 201707021502 58 11
初中英语 '203 屠颖颖 201707021610 57.75 12
初中化学 '204 徐丽 201707021106 67.25 1
初中化学 '204 荣心 201707021130 64.25 2
初中化学 '204 郑茂芬 201707021002 60.5 3
初中物理 '205 张亚维 201707021329 53.25 1
初中物理 '205 周月仙 201707021511 52.5 2
初中物理 '205 王慧琳 201707021122 51.5 3
高中语文 '301 曹恩金 201707021319 66.75 1
高中语文 '301 李茜 201707021125 62 2
高中语文 '301 蒋博 201707021307 57 3
高中数学 '302 周锋 201707021308 58.5 1
高中数学 '302 赵博 201707021528 54.25 2
高中数学 '302 石倩 201707021020 53.75 3
高中数学 '302 周文静 201707021706 53.5 4
高中数学 '302 吴丹 201707021210 53.25 5
高中数学 '302 王秋菊 201707021523 52.75 6
高中英语 '303 张梦娜 201707021217 72 1
高中英语 '303 冯隆君 201707021011 66.5 2
高中英语 '303 王影 201707021323 57.75 3
高中英语 '303 严园园 201707021708 57.75 3
高中政治 '304 邢培 201707021309 66.5 1
高中政治 '304 王海艳 201707021607 65.25 2
高中政治 '304 王玉婷 201707021608 63.75 3
高中生物 '305 余红 201707021313 66.25 1
高中生物 '305 贺单华 201707021204 65.5 2
高中生物 '305 刘小娇 201707021328 65 3
高中生物 '305 邵荣军 201707021417 63.5 4
高中生物 '305 程永娇 201707021803 60.75 5
高中生物 '305 朱高青 201707021605 60.25 6
高中地理 '306 刘婷 201707021408 71 1
高中地理 '306 李荣雪 201707021704 64 2
高中地理 '306 崔凯璇 201707021626 63.75 3
幼儿教师1 '401 王夏 201707020701 68.75 1
幼儿教师1 '401 郑朔 201707020107 67 2
幼儿教师1 '401 汪兰斌 201707020322 56 3
幼儿教师2 '402 于彤 201707020524 80.25 1
幼儿教师2 '402 王晓 201707020326 76.75 2
幼儿教师2 '402 陈佩佩 201707020530 76.5 3
幼儿教师2 '402 刘颖 201707020122 76 4
幼儿教师2 '402 杨怡宁 201707020130 76 4
幼儿教师2 '402 解娜 201707020819 74.75 6
幼儿教师2 '402 徐延娜 201707020613 74.25 7
幼儿教师2 '402 张纯 201707020320 74 8
幼儿教师2 '402 许景景 201707020425 72.5 9
幼儿教师2 '402 徐碧苒 201707020529 72.5 9
幼儿教师2 '402 马婵婵 201707020114 72.25 11
幼儿教师2 '402 丁瑾 201707020119 71.75 12
幼儿教师2 '402 丁亚男 201707020511 71.75 12
幼儿教师2 '402 范梦利 201707020817 71.75 12
幼儿教师2 '402 刘媛 201707020821 71.75 12
幼儿教师2 '402 娄文娟 201707020703 71.5 16
幼儿教师2 '402 夏晴 201707020614 71.25 17
幼儿教师2 '402 汤董伦 201707020824 70.5 18
幼儿教师2 '402 满秋爽 201707020105 70.25 19
幼儿教师2 '402 庞思畅 201707020404 70 20
幼儿教师2 '402 张慧 201707020219 69.75 21
幼儿教师2 '402 高闪 201707020318 69.5 22
幼儿教师2 '402 石洁 201707020424 69.25 23
幼儿教师2 '402 高祥利 201707020224 68.5 24
幼儿教师2 '402 庄丹婷 201707020413 68.25 25
幼儿教师2 '402 张翠 201707020429 68.25 25
幼儿教师2 '402 王兆锦 201707020506 68.25 25
幼儿教师2 '402 卜丹 201707020527 68 28
幼儿教师2 '402 宋情 201707020312 67.75 29
幼儿教师2 '402 徐小 201707020329 67.75 29
幼儿教师2 '402 刘晓旭 201707020623 67.75 29

 

相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868