您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

鼓楼区教育系统2017年公开招聘教师成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-08-02 已访问:6425 次



  






根据《徐州市鼓楼区教育系统2017年公开招聘教师公告》的规定,经过报名、资格初审、笔试、面试等环节,现将考试成绩予以公示。

      体检、考察事宜另行通知。
 
      联系电话:
      鼓楼区监察局                    0516-87636506
      鼓楼区人力资源和社会保障局   0516-87636323
      鼓楼区教育体育局                  0516-87636727
 
鼓楼区教育系统2017年公开招聘教师成绩公示
序号 姓名 准考证号 性别 岗位名称 职位代码 笔试成绩 40%笔试成绩 面试成绩 60%面试成绩 总成绩 岗位排名 备注
1 王震 10103010410 小学语文 01 72 28.8 87.2 52.32 81.12 1 进入体检
2 王茜 10103010601 小学语文 01 74 29.6 85.2 51.12 80.72 2 进入体检
3 刘晓慧 10103010302 小学语文 01 74 29.6 84 50.4 80 3 进入体检
4 黄苏萍 10103010207 小学语文 01 79 31.6 80.4 48.24 79.84 4 进入体检
5 吴晓洁 10103010612 小学语文 01 82.5 33 73.4 44.04 77.04 5 进入体检
6 李艳 10103010419 小学语文 01 73 29.2 78 46.8 76 6 进入体检
7 娄雅楠 10103010210 小学语文 01 73 29.2 77.4 46.44 75.64 7 进入体检
8 何冰玉 10103010614 小学语文 01 74 29.6 76.4 45.84 75.44 8 进入体检
9 姜维 10103010307 小学语文 01 73 29.2 77 46.2 75.4 9
10 郭迪 10103010503 小学语文 01 74 29.6 76.2 45.72 75.32 10
11 张备 10103010607 小学语文 01 75 30 74.8 44.88 74.88 11
12 张琰坤 10103010231 小学语文 01 75 30 74.4 44.64 74.64 12
13 王明月 10103010427 小学语文 01 74 29.6 74.4 44.64 74.24 13
14 曹恩金 10103010303 小学语文 01 74 29.6 74.4 44.64 74.24 13
15 刘晨 10103010209 小学语文 01 76 30.4 72.8 43.68 74.08 15
16 刘赛 10103010131 小学语文 01 75 30 73.2 43.92 73.92 16
17 韩静 10103010319 小学语文 01 74 29.6 72.8 43.68 73.28 17
18 冯岩妍 10103010423 小学语文 01 75 30 71.8 43.08 73.08 18
19 张宜敬 10103010216 小学语文 01 72.5 29 73 43.8 72.8 19
20 赵静 10103010223 小学语文 01 78 31.2 68.6 41.16 72.36 20
21 韩冲 10103010203 小学语文 01 73 29.2 69.2 41.52 70.72 21
22 薛妍 10103010620 小学语文 01 72 28.8 69.2 41.52 70.32 22
23 吴允 10103010330 小学语文 01 74 29.6 67 40.2 69.8 23
24 张晨 10103010125 小学语文 01 79 31.6 60 36 67.6 24
1 刘诗颖 10103010932 小学语文 02 75 30 84.8 50.88 80.88 1 进入体检
2 姚娣 10103010730 小学语文 02 75 30 84 50.4 80.4 2 进入体检
3 徐艺维 10103010725 小学语文 02 76 30.4 82.6 49.56 79.96 3 进入体检
4 吴婕 10103010912 小学语文 02 81 32.4 78.2 46.92 79.32 4 进入体检
5 高冰 10103010910 小学语文 02 74 29.6 81.8 49.08 78.68 5 进入体检
6 苗宁 10103010903 小学语文 02 75 30 79.6 47.76 77.76 6 进入体检
7 吴越 10103010626 小学语文 02 75 30 79.4 47.64 77.64 7 进入体检
8 潘丽丽 10103010818 小学语文 02 72 28.8 80.6 48.36 77.16 8 进入体检
9 陆淑娟 10103011015 小学语文 02 72 28.8 80.4 48.24 77.04 9
10 车旭婧 10103010822 小学语文 02 71 28.4 80.6 48.36 76.76 10
11 王皓 10103010707 小学语文 02 80 32 74.4 44.64 76.64 11
12 李思思 10103011005 小学语文 02 71 28.4 78.2 46.92 75.32 12
13 周畅 10103010813 小学语文 02 72.5 29 77.2 46.32 75.32 12
14 王冬梅 10103010835 小学语文 02 74 29.6 76 45.6 75.2 14
15 李秀楠 10103010721 小学语文 02 74 29.6 75.8 45.48 75.08 15
16 陈彤彤 10103010816 小学语文 02 80 32 71.6 42.96 74.96 16
17 杨洋 10103010823 小学语文 02 76 30.4 73.6 44.16 74.56 17
18 吴奕 10103010619 小学语文 02 73 29.2 74.8 44.88 74.08 18
19 张莹 10103011110 小学语文 02 71 28.4 75.4 45.24 73.64 19
20 张超南 10103010716 小学语文 02 72 28.8 74.4 44.64 73.44 20
21 黄依依 10103010724 小学语文 02 72 28.8 73.2 43.92 72.72 21
22 张婷 10103010632 小学语文 02 74 29.6 71.8 43.08 72.68 22
23 马雪杰 10103010933 小学语文 02 74 29.6 71.8 43.08 72.68 22
24 王旭 10103010828 小学语文 02 74.5 29.8 70.2 42.12 71.92 24
25 夏琳 10103010927 小学语文 02 72 28.8 71.4 42.84 71.64 25
26 冯淑娴 10103010726 小学语文 02 71 28.4 69.8 41.88 70.28 26
1 张灿 10103011926 小学数学 03 69 27.6 86.4 51.84 79.44 1 进入体检
2 翟晓凤 10103011917 小学数学 03 68 27.2 84.8 50.88 78.08 2 进入体检
3 陈欢 10103011918 小学数学 03 65 26 85.6 51.36 77.36 3 进入体检
4 袁梦 10103011931 小学数学 03 70 28 80.2 48.12 76.12 4 进入体检
5 窦倩 10103011834 小学数学 03 61 24.4 84.6 50.76 75.16 5 进入体检
6 许亚群 10103011924 小学数学 03 74 29.6 75.2 45.12 74.72 6 进入体检
7 张荣鑫 10103012022 小学数学 03 64 25.6 78.8 47.28 72.88 7 进入体检
8 王刚 10103011806 小学数学 03 66 26.4 77.2 46.32 72.72 8 进入体检
9 刘茜 10103012026 小学数学 03 71 28.4 73.8 44.28 72.68 9 进入体检
10 王莎莎 10103012025 小学数学 03 65 26 76.4 45.84 71.84 10 进入体检
11 张静 10103011802 小学数学 03 61 24.4 78.2 46.92 71.32 11
12 穆璐姣 10103012007 小学数学 03 60 24 78.4 47.04 71.04 12
13 单亚超 10103011935 小学数学 03 66 26.4 74 44.4 70.8 13
14 刘媛 10103012010 小学数学 03 59 23.6 78.6 47.16 70.76 14
15 孙丹 10103012001 小学数学 03 61 24.4 77.2 46.32 70.72 15
16 刘站美 10103012014 小学数学 03 62 24.8 76 45.6 70.4 16
17 周艳 10103011927 小学数学 03 72 28.8 66.2 39.72 68.52 17
18 陈涵 10103011805 小学数学 03 68 27.2 67.6 40.56 67.76 18
19 马焱 10103011922 小学数学 03 64 25.6 69.2 41.52 67.12 19
20 孙溪 10103011928 小学数学 03 64 25.6 68 40.8 66.4 20
21 王倩 10103011831 小学数学 03 69 27.6 63.6 38.16 65.76 21
22 施文 10103011801 小学数学 03 61 24.4 68.4 41.04 65.44 22
23 赵海鸽 10103011811 小学数学 03 63 25.2 66.6 39.96 65.16 23
24 吴丹 10103012020 小学数学 03 62 24.8 65.8 39.48 64.28 24
25 胥璐 10103012030 小学数学 03 65 26 63.4 38.04 64.04 25
26 刘奔奔 10103011828 小学数学 03 60 24 65.6 39.36 63.36 26
27 鲁文 10103011919 小学数学 03 62 24.8 64.2 38.52 63.32 27
28 赵晨阳 10103012008 小学数学 03 61 24.4 63 37.8 62.2 28
29 张婷婷 10103011823 小学数学 03 59 23.6 63.2 37.92 61.52 29
30 杨璐 10103011833 小学数学 03 59 23.6 55.2 33.12 56.72 30
31 王辰辰 10103012023 小学数学 03 65 26 弃考 0 0 31
32 刘路 10103011920 小学数学 03 60 24 弃考 0 0 32
33 周婉 10103011912 小学数学 03 59 23.6 弃考 0 0 33
34 苗廷峦 10103012003 小学数学 03 59 23.6 弃考 0 0 33
1 丁馨 10103013013 小学英语 04 86 34.4 89.4 53.64 88.04 1 进入体检
2 陈静 10103012911 小学英语 04 85 34 89.6 53.76 87.76 2 进入体检
3 葛微 10103012616 小学英语 04 89 35.6 86.8 52.08 87.68 3 进入体检
4 薛蕊欣 10103012820 小学英语 04 86 34.4 84 50.4 84.8 4 进入体检
5 王真 10103012731 小学英语 04 85 34 84.6 50.76 84.76 5
6 闫欢 10103012835 小学英语 04 85 34 84.4 50.64 84.64 6
7 王晨阳 10103013018 小学英语 04 85 34 84 50.4 84.4 7
8 张帆 10103012808 小学英语 04 88 35.2 81.6 48.96 84.16 8
9 王星 10103013008 小学英语 04 86 34.4 82.8 49.68 84.08 9
10 孙继冲 10103012918 小学英语 04 86 34.4 81.4 48.84 83.24 10
11 陈晓雪 10103013028 小学英语 04 86 34.4 79.6 47.76 82.16 11
12 代文婷 10103013304 小学英语 04 85 34 80 48 82 12
13 周丹 10103013103 小学英语 04 86 34.4 79.2 47.52 81.92 13
14 张胜男 10103013009 小学英语 04 88 35.2 74.4 44.64 79.84 14


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868