您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

贾汪区2017年公开招聘教师面试成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-08-07 已访问:10963 次







2017年贾汪区公开招聘教师面试成绩公示
报考岗位 岗位代码 准考证号 面试考场 面试抽签号 面试成绩
小学语文1 '101 201707023503 5 22 84.77
小学语文1 '101 201707026218 5 14 88.77
小学语文1 '101 201707023705 5 7 86.03
小学语文1 '101 201707024515 5 27 82.7
小学语文1 '101 201707025420 5 26 86.27
小学语文1 '101 201707025515 5 13 83.5
小学语文1 '101 201707023320 5 24 86.3
小学语文1 '101 201707023708 5 21 85.6
小学语文1 '101 201707025325 5 23 85.03
小学语文1 '101 201707025806 5 15 85.27
小学语文1 '101 201707026112 5 16 84.47
小学语文1 '101 201707023719 5 25 83.43
小学语文1 '101 201707024423 5 17 82.3
小学语文1 '101 201707023718 5 1 83
小学语文1 '101 201707024414 5 12 82.47
小学语文1 '101 201707024413 5 5 81
小学语文1 '101 201707021921 5 18 81.67
小学语文1 '101 201707021905 5 4 81
小学语文1 '101 201707022407 5 20 80.57
小学语文1 '101 201707023805 5 11 76.8
小学语文1 '101 201707025529 5 3 81
小学语文1 '101 201707025523 5 6 81.2
小学语文1 '101 201707023417 5 9 77.27
小学语文1 '101 201707024303 5 2 76
小学语文1 '101 201707021920 5 19 77.1
小学语文1 '101 201707025804 5 10 76.93
小学语文1 '101 201707024019 5 8 77.17
小学语文1 '101 201707022309 5 缺考
小学语文1 '101 201707023520 5 缺考
小学语文1 '101 201707024623 5 缺考
小学语文1 '101 201707023824 5 缺考
小学语文2 '102 201707023530 7 11 88
小学语文2 '102 201707023215 7 16 87.67
小学语文2 '102 201707025609 7 5 87.33
小学语文2 '102 201707022104 7 9 88
小学语文2 '102 201707023326 7 24 84.17
小学语文2 '102 201707022109 7 1 83
小学语文2 '102 201707022207 7 27 83.33
小学语文2 '102 201707022806 7 26 82.17
小学语文2 '102 201707024814 7 8 79.83
小学语文2 '102 201707026028 7 7 81.83
小学语文2 '102 201707022415 7 12 82.5
小学语文2 '102 201707022125 7 19 78
小学语文2 '102 201707022814 7 2 77.67
小学语文2 '102 201707022203 7 21 72.17
小学语文2 '102 201707025919 7 17 78.33
小学语文2 '102 201707023119 7 20 74.67
小学语文2 '102 201707023312 7 18 70.67
小学语文2 '102 201707026308 7 23 72.33
小学语文2 '102 201707022901 7 22 71.33
小学语文2 '102 201707024706 7 25 70.5
小学语文2 '102 201707022005 7 14 69.33
小学语文2 '102 201707025603 7 13 71.67
小学语文2 '102 201707023612 7 15 70.33
小学语文2 '102 201707022506 7 4 67.5
小学语文2 '102 201707023908 7 10 66.67
小学语文2 '102 201707022501 7 3 67.33
小学语文2 '102 201707022706 7 6 63.67
小学语文2 '102 201707022712 7 缺考
小学语文2 '102 201707026306 7 缺考
小学语文2 '102 201707023228 7 缺考
小学语文2 '102 201707022504 7 缺考
小学语文2 '102 201707023713 7 缺考
小学语文3 '103 201707022106 11 16 86.67 
小学语文3 '103 201707023620 11 29 86.67 
小学语文3 '103 201707024407 11 17 85.67 
小学语文3 '103 201707022715 11 7 85.67 
小学语文3 '103 201707025701 11 25 84.67 
小学语文3 '103 201707023011 11 26 83.67 
小学语文3 '103 201707025810 11 4 85.67 
小学语文3 '103 201707024718 11 11 85.67 
小学语文3 '103 201707023028 11 22 84.00 
小学语文3 '103 201707022702 11 12 84.33 
小学语文3 '103 201707023925 11 10 85.67 
小学语文3 '103 201707025501 11 3 84.33 
小学语文3 '103 201707022013 11 24 83.33 
小学语文3 '103 201707025416 11 19 82.67 
小学语文3 '103 201707026226 11 23 82.00 
小学语文3 '103 201707024113 11 28 83.33 
小学语文3 '103 201707025408 11 18 82.67 
小学语文3 '103 201707024424 11 14 83.00 
小学语文3 '103 201707022526 11 1 82.00 
小学语文3 '103 201707026122 11 21 82.33 
小学语文3 '103 201707024108 11 6 82.00 
小学语文3 '103 201707023501 11 15 80.00 
小学语文3 '103 201707021927 11 20 82.33 
小学语文3 '103 201707023918 11 13 81.00 
小学语文3 '103 201707023627 11 2 80.00 
小学语文3 '103 201707024529 11 27 81.33 
小学语文3 '103 201707024617 11 9 79.33 
小学语文3 '103 201707022614 11 5 79.00 
小学语文3 '103 201707025115 11 8 76.33 
小学语文3 '103 201707022612 11 缺考
小学语文3 '103 201707023410 11 缺考
小学语文4 '104 201707024112 6 6 81
小学语文4 '104 201707025623 6 18 81.33
小学语文4 '104 201707023924 6 23 80.33
小学语文4 '104 201707022321 6 26 81.67
小学语文4 '104 201707023226 6 9 80.33
小学语文4 '104 201707022725 6 30 81
小学语文4 '104 201707024109 6 12 79.67
小学语文4 '104 201707024627 6 25 78.67
小学语文4 '104 201707023105 6 10 78
小学语文4 '104 201707024719 6 21 76.33
小学语文4 '104 201707022923 6 8 74.33
小学语文4 '104 201707022807 6 14 77
小学语文4 '104 201707024903 6 16 76.67
小学语文4 '104 201707023920 6 2 75
小学语文4 '104 201707025924 6 29 74
小学语文4 '104 201707023513 6 3 75
小学语文4 '104 201707023219 6 7 76
小学语文4 '104 201707026227 6 27 74.33
小学语文4 '104 201707023916 6 11 74.67
小学语文4 '104 201707023526 6 19 72.67
小学语文4 '104 201707023221 6 20 72.33
小学语文4 '104 201707024003 6 22 70.67
小学语文4 '104 201707025502 6 13 73.33
小学语文4 '104 201707024628 6 17 73.33
小学语文4 '104 201707025708 6 28 73
小学语文4 '104 201707022120 6 4 71
小学语文4 '104 201707022016 6 1 71.33
小学语文4 '104 201707024502 6 15 71
小学语文4 '104 201707024013 6 5 71
小学语文4 '104 201707023512 6 24 66
小学语文4 '104 201707025127 6 缺考
小学语文5 '105 201707025719 12 2 82.67
小学语文5 '105 201707023822 12 31 85.33
小学语文5 '105 201707022107 12 15 80.33
小学语文5 '105 201707024614 12 28 84
小学语文5 '105 201707022508 12 3 83
小学语文5 '105 201707023929 12 22 83.67
小学语文5 '105 201707023427 12 26 82.67
小学语文5 '105 201707026202 12 30 84
小学语文5 '105 201707025925 12 6 79.33
小学语文5 '105 201707025123 12 5 80
小学语文5 '105 201707023001 12 13 81.33
小学语文5 '105 201707025107 12 10 79.67
小学语文5 '105 201707022829 12 12 82.33
小学语文5 '105 201707021911 12 27 81
小学语文5 '105 201707022224 12 7 81
小学语文5 '105 201707024420 12 29 80.67
小学语文5 '105 201707022126 12 9 80
小学语文5 '105 201707024601 12 14 79.33
小学语文5 '105 201707024415 12 17 78.67
小学语文5 '105 201707024410 12 11 78.67
小学语文5 '105 201707025807 12 8 77.33
小学语文5 '105 201707022625 12 23 79.33
小学语文5 '105 201707025126 12 4 78.33
小学语文5 '105 201707025926 12 18 76.33
小学语文5 '105 201707024029 12 19 76.67
小学语文5 '105 201707024520 12 16 76.67
小学语文5 '105 201707024327 12 21 75.67
小学语文5 '105 201707026125 12 25 75.67
小学语文5 '105 201707023327 12 24 75
小学语文5 '105 201707025830 12 20 73.67
小学语文5 '105 201707026228 12 1 61.33
小学数学1 '106 201707026205 10 8 85.83
小学数学1 '106 201707022816 10 26 86.5
小学数学1 '106 201707026108 10 27 86
小学数学1 '106 201707024922 10 12 85.5
小学数学1 '106 201707026208 10 3 82
小学数学1 '106 201707022317 10 9 80
小学数学1 '106 201707024714 10 7 84
小学数学1 '106 201707025104 10 11 82
小学数学1 '106 201707022418 10 13 80.67
小学数学1 '106 201707022229 10 25 81.33
小学数学1 '106 201707023110 10 24 79.67
小学数学1 '106 201707026214 10 16 76
小学数学1 '106 201707026111 10 1 79.67
小学数学1 '106 201707025725 10 18 78
小学数学1 '106 201707024616 10 4 79
小学数学1 '106 201707024701 10 19 79.33
小学数学1 '106 201707023002 10 10 79.67
小学数学1 '106 201707023120 10 23 79.33
小学数学1 '106 201707025727 10 6 79.33
小学数学1 '106 201707022324 10 5 78.67
小学数学1 '106 201707023830 10 14 78.33
小学数学1 '106 201707022808 10 20 76.67
小学数学1 '106 201707024102 10 17 78.67
小学数学1 '106 201707025629 10 21 76.33
小学数学1 '106 201707022114 10 22 77.33
小学数学1 '106 201707024626 10 2 75.33
小学数学1 '106 201707024620 10 15 75
小学数学1 '106 201707023414 10 缺考
小学数学1 '106 201707024210 10 缺考
小学数学1 '106 201707026301 10 缺考
小学数学2 '107 201707024425 1 9 83.67
小学数学2 '107 201707025113 1 15 81.5
小学数学2 '107 201707026103 1 25 80.5
小学数学2 '107 201707025618 1 28 81.33
小学数学2 '107 201707025712 1 16 79.83
小学数学2 '107 201707023401 1 27 80.33
小学数学2 '107 201707022604 1 10 81.67
小学数学2 '107 201707025125 1 1 82.67
小学数学2 '107 201707023213 1 7 79
小学数学2 '107 201707023130 1 6 81
小学数学2 '107 201707023106 1 30 80.43
小学数学2 '107 201707025605 1 17 82.17
小学数学2 '107 201707024715 1 18 80.67
小学数学2 '107 201707022903 1 29 78.17
小学数学2 '107 201707024024 1 2 79
小学数学2 '107 201707024916 1 4 77.67
小学数学2 '107 201707025626 1 23 80.5
小学数学2 '107 201707023618 1 22 78.5
小学数学2 '107 201707024007 1 13 79.83
小学数学2 '107 201707023829 1 5 79
小学数学2 '107 201707025912 1 8 79
小学数学2 '107 201707022709 1 11 76.83
小学数学2 '107 201707023606 1 19 77.17
小学数学2 '107 201707023716 1 3 75
小学数学2 '107 201707023505 1 12 76.17
小学数学2 '107 201707025713 1 20 75.67
小学数学2 '107 201707023415 1 21 74.17
小学数学2 '107 201707024120 1 14 75.33
小学数学2 '107 201707026304 1 24 73.33
小学数学2 '107 201707024621 1 26 74
小学数学3 '108 201707025625 4 12 84.67
小学数学3 '108 201707022801 4 2 83
小学数学3 '108 201707023626 4 29 84
小学数学3 '108 201707022010 4 28 83.33
小学数学3 '108 201707023710 4 18 84
小学数学3 '108 201707023203 4 26 83
小学数学3 '108 201707022305 4 31 83.17
小学数学3 '108 201707023605 4 17 82.17
小学数学3 '108 201707024615 4 3 81
小学数学3 '108 201707022914 4 27 81
小学数学3 '108 201707023405 4 32 81.33
小学数学3 '108 201707026229 4 22 81
小学数学3 '108 201707023610 4 13 79.67
小学数学3 '108 201707023214 4 4 81.33
小学数学3 '108 201707023720 4 14 80.67
小学数学3 '108 201707022824 4 16 77.67
小学数学3 '108 201707024713 4 6 80.5
小学数学3 '108 201707022319 4 9 79.83
小学数学3 '108 201707025530 4 30 81.33
小学数学3 '108 201707023116 4 5 79.67
小学数学3 '108 201707023018 4 11 78.5
小学数学3 '108 201707025013 4 21 80.33
小学数学3 '108 201707023122 4 10 78.67
小学数学3 '108 201707024022 4 7 80
小学数学3 '108 201707023324 4 24 80
小学数学3 '108 201707024427 4 19 79.67
小学数学3 '108 201707025112 4 20 77.33
小学数学3 '108 201707022529 4 15 77
小学数学3 '108 201707025624 4 1 77
小学数学3 '108 201707023426 4 8 76
小学数学3 '108 201707024111 4 23 69.67
小学数学3 '108 201707023722 4 25 69.33
小学数学3 '108 201707023227 4 缺考
小学数学3 '108 201707025204 4 缺考
小学英语1 '109 201707022812 13 9 92
小学英语1 '109 201707021923 13 23 90.67
小学英语1 '109 201707024711 13 20 93.67
小学英语1 '109 201707023825 13 19 88
小学英语1 '109 201707023607 13 8 91.67
小学英语1 '109 201707024119 13 5 93.33
小学英语1 '109 201707026113 13 7 87.67
小学英语1 '109 201707024712 13 14 87
小学英语1 '109 201707023127 13 4 86
小学英语1 '109 201707023608 13 25 89
小学英语1 '109 201707024505 13 11 89
小学英语1 '109 201707025602 13 1 87
小学英语1 '109 201707022308 13 22 84
小学英语1 '109 201707023921 13 15 85.33
小学英语1 '109 201707023930 13 2 83
小学英语1 '109 201707025715 13 18 82
小学英语1 '109 201707023202 13 24 81.33
小学英语1 '109 201707026302 13 17 84.33
小学英语1 '109 201707025111 13 3 80.67
小学英语1 '109 201707022719 13 16 80.33
小学英语1 '109 201707026307 13 26 82.67
小学英语1 '109 201707024528 13 21 81.67
小学英语1 '109 201707026110 13 10 82
小学英语1 '109 201707025116 13 13 81.33
小学英语1 '109 201707025622 13 12 78.67
小学英语1 '109 201707025821 13 6 78.33
小学英语1 '109 201707025103 13 缺考
小学英语2 '110 201707022003 8 24 82.33
小学英语2 '110 201707022306 8 25 78.67
小学英语2 '110 201707025028 8 12 82.17
小学英语2 '110 201707024503 8 11 82.67
小学英语2 '110 201707021903 8 16 80.33
小学英语2 '110 201707022428 8 18 83.17
小学英语2 '110 201707023622 8 22 81
小学英语2 '110 201707024208 8 21 80.67
小学英语2 '110 201707023922 8 17 80
小学英语2 '110 201707024105 8 26 81.17
小学英语2 '110 201707022628 8 8 83
小学英语2 '110 201707023504 8 2 81
小学英语2 '110 201707024118 8 13 81
小学英语2 '110 201707023205 8 19 82
小学英语2 '110 201707021912 8 10 80.5
小学英语2 '110 201707023025 8 3 81.33
小学英语2 '110 201707024322 8 7 81.67
小学英语2 '110 201707022313 8 6 79.67
小学英语2 '110 201707022605 8 20 79.67
小学英语2 '110 201707024707 8 4 79.33
小学英语2 '110 201707022112 8 5 79
小学英语2 '110 201707024114 8 23 79
小学英语2 '110 201707023217 8 9 80.33
小学英语2 '110 201707022503 8 15 79.67
小学英语2 '110 201707022724 8 14 78.33
小学英语2 '110 201707023823 8 1 77.33
小学英语2 '110 201707023715 8 缺考
小学英语3 '111 201707023024 2 3 83
小学英语3 '111 201707023624 2 17 83.73
小学英语3 '111 201707024107 2 4 85.4
小学英语3 '111 201707025517 2 25 83
小学英语3 '111 201707024418 2 27 81.4
小学英语3 '111 201707024605 2 22 84
小学英语3 '111 201707024501 2 14 82.17
小学英语3 '111 201707022113 2 10 80.83
小学英语3 '111 201707025812 2 19 78.2
小学英语3 '111 201707025007 2 26 83.33
小学英语3 '111 201707025826 2 11 83.83
小学英语3 '111 201707022011 2 23 81.83
小学英语3 '111 201707024608 2 24 82.63
小学英语3 '111 201707022704 2 21 80.93
小学英语3 '111 201707023604 2 7 78.07
小学英语3 '111 201707024812 2 9 79.83
小学英语3 '111 201707021928 2 15 77.67
小学英语3 '111 201707025527 2 8 76.83
小学英语3 '111 201707023523 2 13 78.5
小学英语3 '111 201707025330 2 20 75.43
小学英语3 '111 201707025424 2 12 77.17
小学英语3 '111 201707023813 2 5 75.07
小学英语3 '111 201707022818 2 18 74.33
小学英语3 '111 201707022722 2 6 71.33
小学英语3 '111 201707023617 2 16 69.6
小学英语3 '111 201707022130 2 2 66.33
小学英语3 '111 201707026212 2 1 65.67
初中语文 '201 201707021312 3 19 84.33
初中语文 '201 201707021424 3 22 83.5
初中语文 '201 201707021509 3 15 82
初中语文 '201 201707021321 3 20 85.83
初中语文 '201 201707021029 3 17 83
初中语文 '201 201707021101 3 21 81.67
初中语文 '201 201707021412 3 18 82
初中语文 '201 201707021807 3 16 77.67
初中语文 '201 201707021628 3 缺考
初中数学 '202 201707021815 9 15 81.17
初中数学 '202 201707021111 9 2 78.67
初中数学 '202 201707021110 9 8 74.5
初中数学 '202 201707021230 9 6 81
初中数学 '202 201707021421 9 4 79.33
初中数学 '202 201707021816 9 14 80.67
初中数学 '202 201707021624 9 10 73
初中数学 '202 201707021702 9 12 78.17
初中数学 '202 201707021025 9 7 77.83
初中数学 '202 201707021222 9 1 72.67
初中数学 '202 201707021013 9 11 73
初中数学 '202 201707021218 9 5 73.33
初中数学 '202 201707021806 9 3 66.5
初中数学 '202 201707021212 9 13 62
初中数学 '202 201707021229 9 9 64.67
初中英语 '203 201707021619 9 30 82.17
初中英语 '203 201707021311 9 20 85.33
初中英语 '203 201707021403 9 21 80
初中英语 '203 201707021226 9 26 81.83
初中英语 '203 201707021614 9 31 82.83
初中英语 '203 201707021728 9 28 78.67
初中英语 '203 201707021017 9 23 80.17
初中英语 '203 201707021610 9 24 80.33
初中英语 '203 201707021324 9 22 81.33
初中英语 '203 201707021317 9 27 77.33
初中英语 '203 201707021214 9 25 75.67
初中英语 '203 201707021725 9 29 67
初中化学 '204 201707021002 3 2 86.33
初中化学 '204 201707021106 3 1 80.33
初中化学 '204 201707021130 3 缺考
初中物理 '205 201707021329 3 4 79
初中物理 '205 201707021511 3 5 76.33
初中物理 '205 201707021122 3 3 76.67
高中语文 '301 201707021319 3 10 84.33
高中语文 '301 201707021125 3 11 87.17
高中语文 '301 201707021307 3 9 88.33
高中数学 '302 201707021210 3 32 84.67
高中数学 '302 201707021308 3 29 80.33
高中数学 '302 201707021523 3 34 82.67
高中数学 '302 201707021528 3 31 79.33
高中数学 '302 201707021020 3 30 77.67
高中数学 '302 201707021706 3 33 77.67
高中英语 '303 201707021217 9 17 87.33
高中英语 '303 201707021011 9 19 80.5
高中英语 '303 201707021708 9 16 84
高中英语 '303 201707021323 9 18 83.33
高中政治 '304 201707021309 3 8 86
高中政治 '304 201707021607 3 6 80.67
高中政治 '304 201707021608 3 7 78.67
高中生物 '305 201707021313 3 25 85.33
高中生物 '305 201707021328 3 28 85
高中生物 '305 201707021204 3 24 79
高中生物 '305 201707021417 3 23 80.17
高中生物 '305 201707021803 3 26 80.17
高中生物 '305 201707021605 3 27 79.67
高中地理 '306 201707021704 3 12 87
高中地理 '306 201707021408 3 14 82
高中地理 '306 201707021626 3 13 85
报考岗位 岗位代码 准考证号 面试考场 面试
抽签号
专业技能测试成绩 说课成绩 面试
成绩
幼儿教师2 '402 201707020524 14 1 26.67 65 91.67
幼儿教师2 '402 201707020819 14 23 25.7 63.67 89.37
幼儿教师2 '402 201707020320 14 13 25.1 63.67 88.77
幼儿教师2 '402 201707020613 14 16 23.5 65 88.5
幼儿教师2 '402 201707020219 14 5 25.34 66 91.34
幼儿教师2 '402 201707020130 14 7 23.5 62.33 85.83
幼儿教师2 '402 201707020404 14 9 25 64.33 89.33
幼儿教师2 '402 201707020326 14 3 22.33 61.67 84
幼儿教师2 '402 201707020530 14 12 21.33 59.67 81
幼儿教师2 '402 201707020329 14 8 22.66 63.67 86.33
幼儿教师2 '402 201707020528 14 21 23.93 63.33 87.26
幼儿教师2 '402 201707020715 14 20 24.37 62.67 87.04
幼儿教师2 '402 201707020216 14 19 24.94 61.67 86.61
幼儿教师2 '402 201707020517 14 4 24 61.67 85.67
幼儿教师2 '402 201707020323 14 24 23.5 62 85.5
幼儿教师2 '402 201707020623 14 25 24 60.67 84.67
幼儿教师2 '402 201707020312 14 27 22.34 62.33 84.67
幼儿教师2 '402 201707020205 14 22 24.66 61.33 85.99
幼儿教师2 '402 201707020703 14 14 24.43 57.67 82.1
幼儿教师2 '402 201707020824 14 11 21.33 60.33 81.66
幼儿教师2 '402 201707020122 14 2 21.66 56 77.66
幼儿教师2 '402 201707020311 14 26 24.17 59 83.17
幼儿教师2 '402 201707020425 14 15 23.67 55 78.67
幼儿教师2 '402 201707020429 14 18 23.83 56.33 80.16
幼儿教师2 '402 201707020817 14 17 23.16 54.33 77.49
幼儿教师2 '402 201707020511 14 6 22.16 54.33 76.49
幼儿教师2 '402 201707020314 14 10 23.76 52.33 76.09
幼儿教师2 '402 201707020529 14 放弃
幼儿教师2 '402 201707020614 14 放弃
幼儿教师2 '402 201707020413 14 放弃
幼儿教师1 '401 201707020107 14 29 25.5 64.5 90
幼儿教师1 '401 201707020701 14 28 23.33 61.67 85
幼儿教师1 '401 201707020322 14 30 22.17 54 76.17


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868