您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
贾汪区2017年公开招聘教师面试成绩、总成绩和入围体检人员名单公布 | ||||||||||
报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试考场 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 赵楠楠 | 201707023503 | 75.75 | 5 | 22 | 84.77 | 81.16 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 李 羲 | 201707026218 | 67.75 | 5 | 14 | 88.77 | 80.36 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 温茹琼 | 201707023705 | 68.25 | 5 | 7 | 86.03 | 78.92 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 徐君 | 201707024515 | 71.75 | 5 | 27 | 82.7 | 78.32 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 宋瑾瑾 | 201707025420 | 65.75 | 5 | 26 | 86.27 | 78.06 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 喻孟 | 201707025515 | 69.25 | 5 | 13 | 83.5 | 77.80 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 冯仰琛 | 201707023320 | 65 | 5 | 24 | 86.3 | 77.78 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 刘腾 | 201707023708 | 66 | 5 | 21 | 85.6 | 77.76 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 孙宜文 | 201707025325 | 66.75 | 5 | 23 | 85.03 | 77.72 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 程琛 | 201707025806 | 66 | 5 | 15 | 85.27 | 77.56 | 入围体检 | |
小学语文1 | '101 | 杨晓希 | 201707026112 | 66.25 | 5 | 16 | 84.47 | 77.18 | ||
小学语文1 | '101 | 孟静 | 201707023719 | 67.75 | 5 | 25 | 83.43 | 77.16 | ||
小学语文1 | '101 | 张梦如 | 201707024423 | 69 | 5 | 17 | 82.3 | 76.98 | ||
小学语文1 | '101 | 袁晴 | 201707023718 | 67.75 | 5 | 1 | 83 | 76.90 | ||
小学语文1 | '101 | 汪腾 | 201707024414 | 67.5 | 5 | 12 | 82.47 | 76.48 | ||
小学语文1 | '101 | 郑康文 | 201707024413 | 69.25 | 5 | 5 | 81 | 76.30 | ||
小学语文1 | '101 | 胡馨月 | 201707021921 | 67.75 | 5 | 18 | 81.67 | 76.10 | ||
小学语文1 | '101 | 周祎明 | 201707021905 | 67.25 | 5 | 4 | 81 | 75.50 | ||
小学语文1 | '101 | 王灿 | 201707022407 | 67.75 | 5 | 20 | 80.57 | 75.44 | ||
小学语文1 | '101 | 朱珊 | 201707023805 | 72 | 5 | 11 | 76.8 | 74.88 | ||
小学语文1 | '101 | 李靓 | 201707025529 | 65.5 | 5 | 3 | 81 | 74.80 | ||
小学语文1 | '101 | 王恒 | 201707025523 | 64.75 | 5 | 6 | 81.2 | 74.62 | ||
小学语文1 | '101 | 朱纪婷 | 201707023417 | 69.25 | 5 | 9 | 77.27 | 74.06 | ||
小学语文1 | '101 | 刘新颖 | 201707024303 | 68.25 | 5 | 2 | 76 | 72.90 | ||
小学语文1 | '101 | 殷允凤 | 201707021920 | 65.75 | 5 | 19 | 77.1 | 72.56 | ||
小学语文1 | '101 | 薛涵 | 201707025804 | 66 | 5 | 10 | 76.93 | 72.56 | ||
小学语文1 | '101 | 张愉清 | 201707024019 | 64.75 | 5 | 8 | 77.17 | 72.20 | ||
小学语文1 | '101 | 丁雨晨 | 201707022309 | 75.75 | 5 | 缺考 | 30.30 | |||
小学语文1 | '101 | 金宇 | 201707023520 | 68.75 | 5 | 缺考 | 27.50 | |||
小学语文1 | '101 | 马文静 | 201707024623 | 68.5 | 5 | 缺考 | 27.40 | |||
小学语文1 | '101 | 苗宁 | 201707023824 | 66.25 | 5 | 缺考 | 26.50 | |||
小学语文2 | '102 | 马萧萧 | 201707023530 | 72.5 | 7 | 11 | 88 | 81.80 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 韩萌萌 | 201707023215 | 68 | 7 | 16 | 87.67 | 79.80 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 边召萍 | 201707025609 | 67.5 | 7 | 5 | 87.33 | 79.40 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 陈亚 | 201707022104 | 65.25 | 7 | 9 | 88 | 78.90 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 单瑾 | 201707023326 | 69.5 | 7 | 24 | 84.17 | 78.30 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 李芷若 | 201707022109 | 68.75 | 7 | 1 | 83 | 77.30 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 曹露 | 201707022207 | 67.5 | 7 | 27 | 83.33 | 77.00 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 王宇 | 201707022806 | 68 | 7 | 26 | 82.17 | 76.50 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 张余 | 201707024814 | 67.5 | 7 | 8 | 79.83 | 74.90 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 乔秋菊 | 201707026028 | 64 | 7 | 7 | 81.83 | 74.70 | 入围体检 | |
小学语文2 | '102 | 孙媛媛 | 201707022415 | 62.75 | 7 | 12 | 82.5 | 74.60 | ||
小学语文2 | '102 | 孙丽 | 201707022125 | 67 | 7 | 19 | 78 | 73.60 | ||
小学语文2 | '102 | 赵军博 | 201707022814 | 67 | 7 | 2 | 77.67 | 73.40 | ||
小学语文2 | '102 | 马月月 | 201707022203 | 74 | 7 | 21 | 72.17 | 72.90 | ||
小学语文2 | '102 | 李灿 | 201707025919 | 62.75 | 7 | 17 | 78.33 | 72.10 | ||
小学语文2 | '102 | 邵情 | 201707023119 | 68 | 7 | 20 | 74.67 | 72.00 | ||
小学语文2 | '102 | 李文芝 | 201707023312 | 73.5 | 7 | 18 | 70.67 | 71.80 | ||
小学语文2 | '102 | 胡琳琳 | 201707026308 | 67.75 | 7 | 23 | 72.33 | 70.50 | ||
小学语文2 | '102 | 徐雅莉 | 201707022901 | 65.75 | 7 | 22 | 71.33 | 69.10 | ||
小学语文2 | '102 | 王雪 | 201707024706 | 66.5 | 7 | 25 | 70.5 | 68.90 | ||
小学语文2 | '102 | 高娟 | 201707022005 | 67.5 | 7 | 14 | 69.33 | 68.60 | ||
小学语文2 | '102 | 刘路路 | 201707025603 | 62.75 | 7 | 13 | 71.67 | 68.10 | ||
小学语文2 | '102 | 王桃 | 201707023612 | 64.5 | 7 | 15 | 70.33 | 68.00 | ||
小学语文2 | '102 | 胡晓艺 | 201707022506 | 64.75 | 7 | 4 | 67.5 | 66.40 | ||
小学语文2 | '102 | 吴淼 | 201707023908 | 65.25 | 7 | 10 | 66.67 | 66.10 | ||
小学语文2 | '102 | 王秋月 | 201707022501 | 63 | 7 | 3 | 67.33 | 65.60 | ||
小学语文2 | '102 | 苗梦云 | 201707022706 | 63.75 | 7 | 6 | 63.67 | 63.70 | ||
小学语文2 | '102 | 高冰 | 201707022712 | 69.25 | 7 | 缺考 | 27.70 | |||
小学语文2 | '102 | 王微 | 201707026306 | 68.5 | 7 | 缺考 | 27.40 | |||
小学语文2 | '102 | 刘赛 | 201707023228 | 67.25 | 7 | 缺考 | 26.90 | |||
小学语文2 | '102 | 孙瑜 | 201707022504 | 66 | 7 | 缺考 | 26.40 | |||
小学语文2 | '102 | 吴灿 | 201707023713 | 64.75 | 7 | 缺考 | 25.90 | |||
小学语文3 | '103 | 万韧 | 201707022106 | 73.75 | 11 | 16 | 86.67 | 81.50 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 闻丽 | 201707023620 | 72.25 | 11 | 29 | 86.67 | 80.90 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 韩齐齐 | 201707024407 | 71.50 | 11 | 17 | 85.67 | 80.00 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 崔煜 | 201707022715 | 70.50 | 11 | 7 | 85.67 | 79.60 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 吴允许 | 201707025701 | 70.25 | 11 | 25 | 84.67 | 78.90 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 连真真 | 201707023011 | 70.50 | 11 | 26 | 83.67 | 78.40 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 郭丹丹 | 201707025810 | 67.25 | 11 | 4 | 85.67 | 78.30 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 李红 | 201707024718 | 66.75 | 11 | 11 | 85.67 | 78.10 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 庄婷婷 | 201707023028 | 69.00 | 11 | 22 | 84.00 | 78.00 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 陈丹 | 201707022702 | 68.50 | 11 | 12 | 84.33 | 78.00 | 入围体检 | |
小学语文3 | '103 | 张政 | 201707023925 | 66.25 | 11 | 10 | 85.67 | 77.90 | ||
小学语文3 | '103 | 刘玉 | 201707025501 | 68.25 | 11 | 3 | 84.33 | 77.90 | ||
小学语文3 | '103 | 王梦溪 | 201707022013 | 69.50 | 11 | 24 | 83.33 | 77.80 | ||
小学语文3 | '103 | 胡楠 | 201707025416 | 70.00 | 11 | 19 | 82.67 | 77.60 | ||
小学语文3 | '103 | 程羽佳 | 201707026226 | 69.75 | 11 | 23 | 82.00 | 77.10 | ||
小学语文3 | '103 | 孟娜 | 201707024113 | 67.50 | 11 | 28 | 83.33 | 77.00 | ||
小学语文3 | '103 | 杨慧 | 201707025408 | 66.25 | 11 | 18 | 82.67 | 76.10 | ||
小学语文3 | '103 | 张哓茹 | 201707024424 | 65.75 | 11 | 14 | 83.00 | 76.10 | ||
小学语文3 | '103 | 张慧 | 201707022526 | 67.00 | 11 | 1 | 82.00 | 76.00 | ||
小学语文3 | '103 | 张廷廷 | 201707026122 | 66.50 | 11 | 21 | 82.33 | 76.00 | ||
小学语文3 | '103 | 卢亚玲 | 201707024108 | 66.50 | 11 | 6 | 82.00 | 75.80 | ||
小学语文3 | '103 | 董艳宏 | 201707023501 | 69.50 | 11 | 15 | 80.00 | 75.80 | ||
小学语文3 | '103 | 刘翠芳 | 201707021927 | 65.75 | 11 | 20 | 82.33 | 75.70 | ||
小学语文3 | '103 | 刘子琳 | 201707023918 | 67.50 | 11 | 13 | 81.00 | 75.60 | ||
小学语文3 | '103 | 王蓝蓝 | 201707023627 | 67.75 | 11 | 2 | 80.00 | 75.10 | ||
小学语文3 | '103 | 齐倩 | 201707024529 | 65.75 | 11 | 27 | 81.33 | 75.10 | ||
小学语文3 | '103 | 王珍 | 201707024617 | 67.00 | 11 | 9 | 79.33 | 74.40 | ||
小学语文3 | '103 | 刘泽惠 | 201707022614 | 66.25 | 11 | 5 | 79.00 | 73.90 | ||
小学语文3 | '103 | 仝唱 | 201707025115 | 66.25 | 11 | 8 | 76.33 | 72.30 | ||
小学语文3 | '103 | 乔彬 | 201707022612 | 68.25 | 11 | 缺考 | 27.30 | |||
小学语文3 | '103 | 马玉馨 | 201707023410 | 66.00 | 11 | 缺考 | 26.40 | |||
小学语文4 | '104 | 钮婉 | 201707024112 | 71 | 6 | 6 | 81 | 77.00 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 栾思宁 | 201707025623 | 70 | 6 | 18 | 81.33 | 76.80 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 贾苏菊 | 201707023924 | 70.5 | 6 | 23 | 80.33 | 76.40 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 杨华 | 201707022321 | 67.25 | 6 | 26 | 81.67 | 75.90 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 郑焙秋 | 201707023226 | 68.25 | 6 | 9 | 80.33 | 75.50 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 吴长虹 | 201707022725 | 66.5 | 6 | 30 | 81 | 75.20 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 王娅 | 201707024109 | 67.75 | 6 | 12 | 79.67 | 74.90 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 贾凡凡 | 201707024627 | 68.25 | 6 | 25 | 78.67 | 74.50 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 陈瑶钰 | 201707023105 | 68.75 | 6 | 10 | 78 | 74.30 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 刘行 | 201707024719 | 69.5 | 6 | 21 | 76.33 | 73.60 | 入围体检 | |
小学语文4 | '104 | 王舒童 | 201707022923 | 72.25 | 6 | 8 | 74.33 | 73.50 | ||
小学语文4 | '104 | 江华婷 | 201707022807 | 66.75 | 6 | 14 | 77 | 72.90 | ||
小学语文4 | '104 | 曹晓 | 201707024903 | 66.5 | 6 | 16 | 76.67 | 72.60 | ||
小学语文4 | '104 | 刘婷婷 | 201707023920 | 69 | 6 | 2 | 75 | 72.60 | ||
小学语文4 | '104 | 闫莹 | 201707025924 | 70 | 6 | 29 | 74 | 72.40 | ||
小学语文4 | '104 | 单娇 | 201707023513 | 68 | 6 | 3 | 75 | 72.20 | ||
小学语文4 | '104 | 郑晓薇 | 201707023219 | 66.5 | 6 | 7 | 76 | 72.20 | ||
小学语文4 | '104 | 孙卫 | 201707026227 | 68.5 | 6 | 27 | 74.33 | 72.00 | ||
小学语文4 | '104 | 李滔 | 201707023916 | 67.75 | 6 | 11 | 74.67 | 71.90 | ||
小学语文4 | '104 | 郝肖 | 201707023526 | 69.5 | 6 | 19 | 72.67 | 71.40 | ||
小学语文4 | '104 | 和艳 | 201707023221 | 69 | 6 | 20 | 72.33 | 71.00 | ||
小学语文4 | '104 | 贺芳 | 201707024003 | 71.25 | 6 | 22 | 70.67 | 70.90 | ||
小学语文4 | '104 | 吴薇 | 201707025502 | 67.25 | 6 | 13 | 73.33 | 70.90 | ||
小学语文4 | '104 | 张田 | 201707024628 | 66.75 | 6 | 17 | 73.33 | 70.70 | ||
小学语文4 | '104 | 王灿 | 201707025708 | 66.5 | 6 | 28 | 73 | 70.40 | ||
小学语文4 | '104 | 刘洋 | 201707022120 | 69.25 | 6 | 4 | 71 | 70.30 | ||
小学语文4 | '104 | 刘为为 | 201707022016 | 67.25 | 6 | 1 | 71.33 | 69.70 | ||
小学语文4 | '104 | 周子杨 | 201707024502 | 67 | 6 | 15 | 71 | 69.40 | ||
小学语文4 | '104 | 尤双 | 201707024013 | 66.75 | 6 | 5 | 71 | 69.30 | ||
小学语文4 | '104 | 王乙茗 | 201707023512 | 70.75 | 6 | 24 | 66 | 67.90 | ||
小学语文4 | '104 | 赵永凯 | 201707025127 | 68.5 | 6 | 缺考 | 27.40 | |||
小学语文5 | '105 | 陈洁 | 201707025719 | 73.5 | 12 | 2 | 82.67 | 79.00 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 梁晨 | 201707023822 | 69.5 | 12 | 31 | 85.33 | 79.00 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 张卫卫 | 201707022107 | 72.25 | 12 | 15 | 80.33 | 77.10 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 单皖皖 | 201707024614 | 66 | 12 | 28 | 84 | 76.80 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 彭丽丽 | 201707022508 | 66.5 | 12 | 3 | 83 | 76.40 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 高婕 | 201707023929 | 65.25 | 12 | 22 | 83.67 | 76.30 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 倪淑萍 | 201707023427 | 66.75 | 12 | 26 | 82.67 | 76.30 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 董莉 | 201707026202 | 64.5 | 12 | 30 | 84 | 76.20 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 张涛 | 201707025925 | 71.25 | 12 | 6 | 79.33 | 76.10 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 孙来地 | 201707025123 | 70 | 12 | 5 | 80 | 76.00 | 入围体检 | |
小学语文5 | '105 | 宋菲 | 201707023001 | 67.75 | 12 | 13 | 81.33 | 75.90 | ||
小学语文5 | '105 | 夏青 | 201707025107 | 70 | 12 | 10 | 79.67 | 75.80 | ||
小学语文5 | '105 | 周璇 | 201707022829 | 66 | 12 | 12 | 82.33 | 75.80 | ||
小学语文5 | '105 | 李丹 | 201707021911 | 67 | 12 | 27 | 81 | 75.40 | ||
小学语文5 | '105 | 孙莎 | 201707022224 | 66.5 | 12 | 7 | 81 | 75.20 | ||
小学语文5 | '105 | 朱薛营 | 201707024420 | 64.5 | 12 | 29 | 80.67 | 74.20 | ||
小学语文5 | '105 | 蒋云婕 | 201707022126 | 65.5 | 12 | 9 | 80 | 74.20 | ||
小学语文5 | '105 | 王纯 | 201707024601 | 66.5 | 12 | 14 | 79.33 | 74.20 | ||
小学语文5 | '105 | 王琼 | 201707024415 | 66.25 | 12 | 17 | 78.67 | 73.70 | ||
小学语文5 | '105 | 徐媛 | 201707024410 | 65.75 | 12 | 11 | 78.67 | 73.50 | ||
小学语文5 | '105 | 张欣雨 | 201707025807 | 67.5 | 12 | 8 | 77.33 | 73.40 | ||
小学语文5 | '105 | 杨慧芳 | 201707022625 | 64.5 | 12 | 23 | 79.33 | 73.40 | ||
小学语文5 | '105 | 周国栋 | 201707025126 | 65.25 | 12 | 4 | 78.33 | 73.10 | ||
小学语文5 | '105 | 吴允 | 201707025926 | 68.25 | 12 | 18 | 76.33 | 73.10 | ||
小学语文5 | '105 | 邵曼 | 201707024029 | 66.25 | 12 | 19 | 76.67 | 72.50 | ||
小学语文5 | '105 | 刘慧 | 201707024520 | 65 | 12 | 16 | 76.67 | 72.00 | ||
小学语文5 | '105 | 张利 | 201707024327 | 64.75 | 12 | 21 | 75.67 | 71.30 | ||
小学语文5 | '105 | 王倩 | 201707026125 | 64.5 | 12 | 25 | 75.67 | 71.20 | ||
小学语文5 | '105 | 王双双 | 201707023327 | 64.75 | 12 | 24 | 75 | 70.90 | ||
小学语文5 | '105 | 王茜 | 201707025830 | 64.75 | 12 | 20 | 73.67 | 70.10 | ||
小学语文5 | '105 | 池慧 | 201707026228 | 69 | 12 | 1 | 61.33 | 64.40 | ||
小学数学1 | '106 | 宋钰 | 201707026205 | 68.75 | 10 | 8 | 85.83 | 79.00 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 葛琳 | 201707022816 | 64 | 10 | 26 | 86.5 | 77.50 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 沈君 | 201707026108 | 64.75 | 10 | 27 | 86 | 77.50 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 刘雪 | 201707024922 | 65 | 10 | 12 | 85.5 | 77.30 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 宋玉婷 | 201707026208 | 67.75 | 10 | 3 | 82 | 76.30 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 李艳 | 201707022317 | 70.5 | 10 | 9 | 80 | 76.20 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 陈秀秀 | 201707024714 | 64 | 10 | 7 | 84 | 76.00 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 王梦晨 | 201707025104 | 67 | 10 | 11 | 82 | 76.00 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 丁雪伟 | 201707022418 | 67.5 | 10 | 13 | 80.67 | 75.40 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 宋磬姊 | 201707022229 | 66 | 10 | 25 | 81.33 | 75.20 | 入围体检 | |
小学数学1 | '106 | 杜艳平 | 201707023110 | 66.25 | 10 | 24 | 79.67 | 74.30 | ||
小学数学1 | '106 | 耿影 | 201707026214 | 70.75 | 10 | 16 | 76 | 73.90 | ||
小学数学1 | '106 | 盛建飞 | 201707026111 | 65 | 10 | 1 | 79.67 | 73.80 | ||
小学数学1 | '106 | 李敏 | 201707025725 | 67 | 10 | 18 | 78 | 73.60 | ||
小学数学1 | '106 | 孙宁宁 | 201707024616 | 65.25 | 10 | 4 | 79 | 73.50 | ||
小学数学1 | '106 | 韩双双 | 201707024701 | 64.5 | 10 | 19 | 79.33 | 73.40 | ||
小学数学1 | '106 | 朱彦燕 | 201707023002 | 63.75 | 10 | 10 | 79.67 | 73.30 | ||
小学数学1 | '106 | 郝玉杰 | 201707023120 | 64.25 | 10 | 23 | 79.33 | 73.30 | ||
小学数学1 | '106 | 马婷 | 201707025727 | 64 | 10 | 6 | 79.33 | 73.20 | ||
小学数学1 | '106 | 常文星 | 201707022324 | 64.75 | 10 | 5 | 78.67 | 73.10 | ||
小学数学1 | '106 | 苗廷峦 | 201707023830 | 65.25 | 10 | 14 | 78.33 | 73.10 | ||
小学数学1 | '106 | 刘姗 | 201707022808 | 67.5 | 10 | 20 | 76.67 | 73.00 | ||
小学数学1 | '106 | 董文明 | 201707024102 | 64 | 10 | 17 | 78.67 | 72.80 | ||
小学数学1 | '106 | 胡晴晴 | 201707025629 | 66.5 | 10 | 21 | 76.33 | 72.40 | ||
小学数学1 | '106 | 刘满 | 201707022114 | 64.75 | 10 | 22 | 77.33 | 72.30 | ||
小学数学1 | '106 | 陈蕾 | 201707024626 | 66.75 | 10 | 2 | 75.33 | 71.90 | ||
小学数学1 | '106 | 张娜 | 201707024620 | 65 | 10 | 15 | 75 | 71.00 | ||
小学数学1 | '106 | 窦晨 | 201707023414 | 68 | 10 | 缺考 | 27.20 | |||
小学数学1 | '106 | 郭贤 | 201707024210 | 66.75 | 10 | 缺考 | 26.70 | |||
小学数学1 | '106 | 祁艳 | 201707026301 | 64 | 10 | 缺考 | 25.60 | |||
小学数学2 | '107 | 李思薇 | 201707024425 | 71.25 | 1 | 9 | 83.67 | 78.70 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 荣珍 | 201707025113 | 70.75 | 1 | 15 | 81.5 | 77.20 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 陈婷 | 201707026103 | 71.75 | 1 | 25 | 80.5 | 77.00 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 郭以萌 | 201707025618 | 70.5 | 1 | 28 | 81.33 | 77.00 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 王佩 | 201707025712 | 72.25 | 1 | 16 | 79.83 | 76.80 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 孟含 | 201707023401 | 71 | 1 | 27 | 80.33 | 76.60 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 赵明月 | 201707022604 | 68.25 | 1 | 10 | 81.67 | 76.30 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 郑晗晗 | 201707025125 | 66.5 | 1 | 1 | 82.67 | 76.20 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 李楠 | 201707023213 | 71.5 | 1 | 7 | 79 | 76.00 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 张艳茹 | 201707023130 | 67.75 | 1 | 6 | 81 | 75.70 | 入围体检 | |
小学数学2 | '107 | 董喆 | 201707023106 | 68 | 1 | 30 | 80.43 | 75.46 | ||
小学数学2 | '107 | 姚启轩 | 201707025605 | 65.25 | 1 | 17 | 82.17 | 75.40 | ||
小学数学2 | '107 | 魏良梓 | 201707024715 | 67.5 | 1 | 18 | 80.67 | 75.40 | ||
小学数学2 | '107 | 刘小平 | 201707022903 | 71.25 | 1 | 29 | 78.17 | 75.40 | ||
小学数学2 | '107 | 刘惠 | 201707024024 | 70 | 1 | 2 | 79 | 75.40 | ||
小学数学2 | '107 | 赵莹 | 201707024916 | 71 | 1 | 4 | 77.67 | 75.00 | ||
小学数学2 | '107 | 朱亚楠 | 201707025626 | 66.25 | 1 | 23 | 80.5 | 74.80 | ||
小学数学2 | '107 | 刘慧敏 | 201707023618 | 69 | 1 | 22 | 78.5 | 74.70 | ||
小学数学2 | '107 | 马肖 | 201707024007 | 66.75 | 1 | 13 | 79.83 | 74.60 | ||
小学数学2 | '107 | 徐爽 | 201707023829 | 67.75 | 1 | 5 | 79 | 74.50 | ||
小学数学2 | '107 | 冯馨 | 201707025912 | 67.75 | 1 | 8 | 79 | 74.50 | ||
小学数学2 | '107 | 汪雨芬 | 201707022709 | 69.5 | 1 | 11 | 76.83 | 73.90 | ||
小学数学2 | '107 | 廖东东 | 201707023606 | 68.5 | 1 | 19 | 77.17 | 73.70 | ||
小学数学2 | '107 | 余业红 | 201707023716 | 68.5 | 1 | 3 | 75 | 72.40 | ||
小学数学2 | '107 | 闫梦瑾 | 201707023505 | 66.25 | 1 | 12 | 76.17 | 72.20 | ||
小学数学2 | '107 | 冯莹莹 | 201707025713 | 66 | 1 | 20 | 75.67 | 71.80 | ||
小学数学2 | '107 | 陈锦 | 201707023415 | 67.5 | 1 | 21 | 74.17 | 71.50 | ||
小学数学2 | '107 | 金莉娟 | 201707024120 | 65.5 | 1 | 14 | 75.33 | 71.40 | ||
小学数学2 | '107 | 李优 | 201707026304 | 68.5 | 1 | 24 | 73.33 | 71.40 | ||
小学数学2 | '107 | 王艳 | 201707024621 | 66.5 | 1 | 26 | 74 | 71.00 | ||
小学数学3 | '108 | 赵玉 | 201707025625 | 70.5 | 4 | 12 | 84.67 | 79.00 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 黄岳 | 201707022801 | 72.75 | 4 | 2 | 83 | 78.90 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 宋莉秋 | 201707023626 | 71.25 | 4 | 29 | 84 | 78.90 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 郭冯 | 201707022010 | 68 | 4 | 28 | 83.33 | 77.20 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 韦笑 | 201707023710 | 65.75 | 4 | 18 | 84 | 76.70 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 李盼盼 | 201707023203 | 67 | 4 | 26 | 83 | 76.60 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 刘陶 | 201707022305 | 66 | 4 | 31 | 83.17 | 76.30 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 陈翠 | 201707023605 | 67.25 | 4 | 17 | 82.17 | 76.20 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 杜莹萍 | 201707024615 | 68.75 | 4 | 3 | 81 | 76.10 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 陈蓓蓓 | 201707022914 | 68 | 4 | 27 | 81 | 75.80 | 入围体检 | |
小学数学3 | '108 | 周琳 | 201707023405 | 67.5 | 4 | 32 | 81.33 | 75.80 | ||
小学数学3 | '108 | 刘玉平 | 201707026229 | 67.75 | 4 | 22 | 81 | 75.70 | ||
小学数学3 | '108 | 许晴 | 201707023610 | 69.5 | 4 | 13 | 79.67 | 75.60 | ||
小学数学3 | '108 | 孙新 | 201707023214 | 67 | 4 | 4 | 81.33 | 75.60 | ||
小学数学3 | '108 | 张晓芳 | 201707023720 | 67.75 | 4 | 14 | 80.67 | 75.50 | ||
小学数学3 | '108 | 王玮婷 | 201707022824 | 72 | 4 | 16 | 77.67 | 75.40 | ||
小学数学3 | '108 | 刘丽 | 201707024713 | 67.5 | 4 | 6 | 80.5 | 75.30 | ||
小学数学3 | '108 | 韩姗 | 201707022319 | 68.25 | 4 | 9 | 79.83 | 75.20 | ||
小学数学3 | '108 | 闫萌 | 201707025530 | 66 | 4 | 30 | 81.33 | 75.20 | ||
小学数学3 | '108 | 徐子燕 | 201707023116 | 68.25 | 4 | 5 | 79.67 | 75.10 | ||
小学数学3 | '108 | 张玉 | 201707023018 | 69.75 | 4 | 11 | 78.5 | 75.00 | ||
小学数学3 | '108 | 马瑞颖 | 201707025013 | 65.25 | 4 | 21 | 80.33 | 74.30 | ||
小学数学3 | '108 | 王雨晴 | 201707023122 | 67.5 | 4 | 10 | 78.67 | 74.20 | ||
小学数学3 | '108 | 吴方 | 201707024022 | 65.25 | 4 | 7 | 80 | 74.10 | ||
小学数学3 | '108 | 詹木春子 | 201707023324 | 65.25 | 4 | 24 | 80 | 74.10 | ||
小学数学3 | '108 | 庞雨 | 201707024427 | 65.5 | 4 | 19 | 79.67 | 74.00 | ||
小学数学3 | '108 | 王倩倩 | 201707025112 | 68 | 4 | 20 | 77.33 | 73.60 | ||
小学数学3 | '108 | 吴艳 | 201707022529 | 66.25 | 4 | 15 | 77 | 72.70 | ||
小学数学3 | '108 | 孟岩庆 | 201707025624 | 65.25 | 4 | 1 | 77 | 72.30 | ||
小学数学3 | '108 | 马焱 | 201707023426 | 65.25 | 4 | 8 | 76 | 71.70 | ||
小学数学3 | '108 | 梁朵 | 201707024111 | 73.25 | 4 | 23 | 69.67 | 71.10 | ||
小学数学3 | '108 | 薄晶晶 | 201707023722 | 65.75 | 4 | 25 | 69.33 | 67.90 | ||
小学数学3 | '108 | 窦倩 | 201707023227 | 68.75 | 4 | 缺考 | 27.50 | |||
小学数学3 | '108 | 李静 | 201707025204 | 66.25 | 4 | 缺考 | 26.50 | |||
小学英语1 | '109 | 王辛如 | 201707022812 | 72.5 | 13 | 9 | 92 | 84.20 | 入围体检 | |
