您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
2017年睢宁县公开招聘教师拟聘用人员名单公示 | |||||||||
请随时关注中国睢宁门户网站公示公告栏有关选岗通知 | |||||||||
岗位代码 | 报考岗位名称 | 笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注1 | 备注2 | |
模拟课堂成绩 | 专业技能测试成绩 | ||||||||
'201 | 高中数学教师 | 201707003203 | 刘海涛 | 91 | 81.8 | 86.4 | |||
'202 | 高中物理教师 | 201707003205 | 吕建伟 | 79 | 80.8 | 79.9 | |||
'203 | 高中化学教师 | 201707003210 | 许静静 | 67 | 85.6 | 76.3 | |||
'203 | 高中化学教师 | 201707003206 | 黄婷 | 62.5 | 82.1 | 72.3 | 递补 | ||
'205 | 初中音乐教师 | 201707002929 | 王文佳 | 77 | 50.4 | 29.04 | 78.22 | ||
'205 | 初中音乐教师 | 201707001503 | 袁厦 | 75 | 49.4 | 24.6 | 74.5 | ||
'205 | 初中音乐教师 | 201707002214 | 杨猛 | 81 | 45.4 | 21.54 | 73.97 | ||
'206 | 初中体育教师 | 201707001317 | 刘洋 | 68 | 50.7 | 34.6 | 76.65 | ||
'206 | 初中体育教师 | 201707002505 | 王皓东 | 71 | 39.3 | 27.18 | 68.74 | ||
'207 | 初中美术教师 | 201707002211 | 朱子涵 | 78 | 46.1 | 36.5 | 80.30 | ||
'208 | 小学语文教师 | 201707002414 | 马微 | 81 | 82.8 | 81.90 | |||
'208 | 小学语文教师 | 201707001105 | 胡欣欣 | 78 | 85.8 | 81.90 | |||
'208 | 小学语文教师 | 201707000811 | 王明月 | 80 | 83 | 81.50 | |||
'208 | 小学语文教师 | 201707000922 | 付聪 | 78 | 83.8 | 80.90 | |||
'209 | 小学数学教师 | 201707000303 | 牛雨晨 | 85 | 81.8 | 83.40 | |||
'209 | 小学数学教师 | 201707000716 | 张杨 | 80 | 82.2 | 81.10 | |||
'209 | 小学数学教师 | 201707002413 | 马迪迪 | 77 | 84.6 | 80.80 | |||
'209 | 小学数学教师 | 201707001918 | 卢晓玉 | 75 | 86.6 | 80.80 | |||
'209 | 小学数学教师 | 201707002219 | 李长虹 | 82 | 79.4 | 80.70 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707002101 | 王秀雪 | 84 | 77.6 | 80.8 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707002624 | 许彤 | 75 | 85.2 | 80.1 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707002516 | 年丽君 | 76 | 83.6 | 79.8 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707001515 | 高梅 | 75 | 83.6 | 79.3 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707000312 | 商慧 | 77 | 81.2 | 79.1 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707002415 | 李欣桐 | 76 | 81.2 | 78.6 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707002824 | 彭委 | 76 | 80 | 78 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707002709 | 鲍嫚君 | 78 | 77.8 | 77.9 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707001521 | 赵路遥 | 72 | 83.4 | 77.7 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707001215 | 张凡 | 72 | 83.2 | 77.6 | |||
'210 | 小学英语教师 | 201707002823 | 时慧 | 72 | 83.2 | 77.6 | |||
'211 | 小学音乐教师 | 201707002119 | 张厦 | 74 | 49.8 | 35.12 | 79.46 | ||
'211 | 小学音乐教师 | 201707002108 | 卢雯雯 | 68 | 50.2 | 32.22 | 75.21 | ||
'211 | 小学音乐教师 | 201707000824 | 冯云 | 69 | 48.2 | 31.66 | 74.43 | ||
'211 | 小学音乐教师 | 201707002311 | 王雅茹 | 66 | 47.8 | 32.98 | 73.39 | ||
'211 | 小学音乐教师 | 201707001018 | 邱雷 | 74 | 44.6 | 27.46 | 73.03 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707002406 | 葛雅静 | 75 | 49.5 | 35.22 | 79.86 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707000704 | 沙奥 | 74 | 50.9 | 33.96 | 79.43 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707001115 | 李亚东 | 71 | 50.9 | 34.56 | 78.23 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707000219 | 刘鹏 | 68 | 51.4 | 32.4 | 75.9 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707001819 | 张子龙 | 65 | 51.2 | 34.76 | 75.48 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707001804 | 苗健 | 67 | 50.2 | 32.76 | 74.98 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707003013 | 周文龙 | 68 | 48.4 | 32.08 | 74.24 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707000918 | 王丽丽 | 64 | 50.1 | 33.8 | 73.95 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707002105 | 杨梓 | 64 | 49.4 | 33.26 | 73.33 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707000320 | 韦虎 | 63 | 50.7 | 32.62 | 73.16 | ||
'212 | 小学体育教师 | 201707002905 | 王亚 | 63 | 50 | 32.82 | 72.91 | 递补 | |
'213 | 小学美术教师 | 201707000510 | 田芳芳 | 76 | 50.2 | 38 | 82.1 | ||
'213 | 小学美术教师 | 201707002329 | 赵雨 | 81 | 50.9 | 31.66 | 81.78 | ||
'213 | 小学美术教师 | 201707001308 | 杨抒情 | 78 | 52.1 | 33.4 | 81.75 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707001610 | 柴华伟 | 75 | 46.2 | 31.64 | 76.42 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707002926 | 吴淼 | 74 | 45.2 | 32.84 | 76.02 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707000806 | 夏慧 | 70 | 47.5 | 33.56 | 75.53 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707000909 | 周海宁 | 69 | 48 | 33.02 | 75.01 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707001003 | 林珠珠 | 74 | 44.1 | 29.2 | 73.65 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707001109 | 刘梦梦 | 70 | 50.3 | 26.9 | 73.6 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707002830 | 宋琪 | 64 | 48.7 | 34.02 | 73.36 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707000816 | 马宁 | 71 | 40.8 | 33.06 | 72.43 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707002626 | 王远 | 67 | 43.4 | 31.38 | 70.89 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707003017 | 朱雪 | 70 | 42.4 | 29.18 | 70.79 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707000817 | 顾静 | 71 | 41.8 | 28.62 | 70.71 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707000730 | 马一鸣 | 64 | 46.4 | 30.88 | 70.64 | ||
'214 | 学前教育教师A | 201707000430 | 许蒙蒙 | 65 | 43.2 | 32.52 | 70.36 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707001827 | 鲍柏汝 | 67 | 44.38 | 34.76 | 73.07 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707002322 | 王丹妮 | 70 | 44.92 | 31.08 | 73 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707002303 | 张文秀 | 71 | 39.88 | 32.94 | 71.91 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707001512 | 王媛媛 | 69 | 43.88 | 30.82 | 71.85 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707002802 | 余洁 | 70 | 42.6 | 30.6 | 71.6 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707002411 | 袁荣 | 73 | 39 | 31.12 | 71.56 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707001524 | 魏嘉 | 68 | 45.84 | 28.94 | 71.39 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707001905 | 陈思含 | 66 | 40.72 | 33.42 | 70.07 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707000109 | 宋紫玉 | 68 | 39.78 | 31.92 | 69.85 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707001004 | 朱宏 | 65 | 43.48 | 30.76 | 69.62 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707001225 | 吴雨晴 | 63 | 45.04 | 30.78 | 69.41 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707001121 | 何琳 | 68 | 41.18 | 29.06 | 69.12 | ||
'215 | 学前教育教师B | 201707002017 | 张凯莉 | 66 | 41.76 | 30.38 | 69.07 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707002110 | 李宣霖 | 71 | 52.1 | 28.14 | 75.62 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707000115 | 吴琦 | 61 | 46.7 | 32.1 | 69.9 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707001019 | 周野 | 62 | 45.1 | 31.66 | 69.38 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707002320 | 靳宁 | 62 | 40.1 | 34.8 | 68.45 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707001504 | 陈锋 | 67 | 40.8 | 27.02 | 67.41 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707000427 | 李可 | 56 | 46.9 | 28.44 | 65.67 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707000113 | 谢超 | 54 | 42.5 | 27.44 | 61.97 | ||
'216 | 学前教育教师C | 201707002114 | 王岩 | 56 | 37.3 | 22.04 | 57.67 | ||
'217 | 中等专业学校服装专业教师 | 201707000724 | 尹小培 | 75 | 73.4 | 74.2 | 结构化面试 | ||
'218 | 中等专业学校财会专业教师 | 201707002803 | 李柳 | 77 | 81.4 | 79.2 | 结构化面试 | ||
'219 | 中等专业学校电子商务专业教师 | 201707002304 | 邱谦 | 71 | 77.6 | 74.3 | 结构化面试 | ||
'219 | 中等专业学校电子商务专业教师 | 201707002010 | 陈士强 | 70 | 74.6 | 72.3 | 结构化面试 | ||
'220 | 中等专业学校音乐专业教师 | 201707000410 | 冯金山 | 76 | 72.4 | 74.2 | 结构化面试 | ||
'221 | 中等专业学校舞蹈专业教师 | 201707001010 | 陈致岐 | 66 | 77.2 | 71.6 | 结构化面试 | ||
'222 | 中等专业学校汽车维修专业教师 | 201707003018 | 王聪 | 67 | 67.4 | 67.2 | 结构化面试 | ||
'223 | 中等专业学校统计专业教师 | 201707003001 | 张蕊 | 70 | 74.8 | 72.4 | 结构化面试 | ||
'224 | 中等专业学校工业设计专业教师 | 201707001811 | 高培培 | 76 | 73 | 74.5 | 结构化面试 | ||
'226 | 中等专业学校航空服务专业教师 | 201707002113 | 魏笑地 | 73 | 79.6 | 76.3 | 结构化面试 | ||
'227 | 中等专业学校航空维修专业教师 | 201707001527 | 张岩 | 72 | 76 | 74 | 结构化面试 | ||
因214岗位一考生体检最终结果没有出来不在此次公示结果中 |