您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2017年沛县公开招聘教师拟聘用人员公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-08-18 已访问:4267 次

云龙最后冲刺明天九点上课!



根据《2017年沛县公开招聘教师公告》的要求,经报名、笔试、面试、体检、考察等环节,现将拟聘用人员名单予以公示。

举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式。公示期满,符合聘用条件的,办理聘用手续;对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,不予聘用。

联系电话:0516-68867373


附件:2017年沛县公开招聘教师拟聘用人员名单


2017年沛县公开招聘教师拟聘用人员名单
序号 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 技能测试成绩 总成绩 名次
1 幼儿教师 001 王硕 201700040412 73.20  85.60  85.00  81.64  1
2 幼儿教师 001 陈茜 201700040120 72.00  84.60  85.00  80.98  2
3 幼儿教师 001 孙园园 201700040224 70.40  83.80  85.00  80.26  4
4 幼儿教师 001 朱明珠 201700040327 66.40  86.00  84.80  79.64  5
5 幼儿教师 001 石娅 201700040219 70.00  84.40  82.80  79.44  6
6 幼儿教师 001 冯晴晴 201700040110 74.80  82.60  80.20  79.30  7
7 幼儿教师 001 苑明慧 201700040418 75.60  82.60  79.60  79.30  7
8 幼儿教师 001 李梦晗 201700040328 72.80  78.00  85.00  79.24  9
9 幼儿教师 001 蒋佳璇 201700040408 68.00  81.00  84.00  78.30  11
10 幼儿教师 001 张金秀 201700040308 68.00  82.00  82.80  78.12  13
11 幼儿教师 001 王瑞 201700040507 71.20  79.80  79.60  77.14  15
12 幼儿教师 002 刘贝 201700040215 67.20  85.20  78.80  77.24  1
13 幼儿教师 002 曾祥岸 201700040102 65.60  84.30  76.00  75.37  2
14 幼儿教师 002 李聪 201700040112 62.80  83.30  76.80  74.55  3
15 幼儿教师 002 张兆 201700040429 51.60  80.80  84.00  73.32  4
16 幼儿教师 002 贾青松 201700040116 52.40  79.40  80.60  71.78  5
17 幼儿教师 002 蒋星宇 201700040302 56.80  72.80  80.00  70.88  6
18 幼儿教师 002 渠畅 201700040109 53.60  67.60  69.60  64.20  7
19 特教教师 003 王瑾 201700040525 71.00  83.40  —— 77.20  1
20 特教教师 003 徐茹勤 201700040528 75.10  71.00  —— 73.05  2
21 小学语文教师 004 郝志强 201700041028 76.20  83.60  —— 79.90  1
22 小学语文教师 004 李梦雅 201700040919 74.00  74.40  —— 74.20  2
23 小学语文教师 004 宋畅 201700041128 70.40  77.00  —— 73.70  3
24 小学语文教师 004 黄引 201700040617 74.60  72.30  —— 73.45  4
25 小学语文教师 004 孟亚 201700041024 69.80  76.60  —— 73.20  5
26 小学语文教师 004 魏娜 201700040801 63.80  81.20  —— 72.50  6
27 小学语文教师 004 刘文娣 201700040928 69.00  75.00  —— 72.00  7
28 小学语文教师 004 郝苗苗 201700041001 67.60  73.80  —— 70.70  9
29 小学语文教师 004 吴彦君 201700040704 61.80  71.80  —— 66.80  11
30 小学语文教师 004 魏倩茹 201700041201 61.20  70.00  —— 65.60  12
31 小学语文教师 005 王慧 201700040813 76.60  81.60  —— 79.10  2
32 小学语文教师 005 石潘潘 201700041207 71.00  81.60  —— 76.30  5
33 小学语文教师 005 姜维 201700041015 72.20  79.40  —— 75.80  7
34 小学语文教师 005 李闫 201700041006 69.40  80.60  —— 75.00  8
35 小学语文教师 005 郝倩 201700040723 66.80  83.00  —— 74.90  9
36 小学语文教师 005 赵胜男 201700041211 74.20  75.40  —— 74.80  10
37 小学语文教师 005 赵一萌 201700040619 62.20  84.80  —— 73.50  11
38 小学语文教师 005 张巍 201700040623 74.20  71.40  —— 72.80  12
39 小学语文教师 005 刘然然 201700041013 68.00  77.40  —— 72.70  13
40 小学语文教师 005 尹浩添 201700040616 61.80  80.70  —— 71.25  14
41 小学语文教师 006 徐优雅 201700041002 79.20  81.80  —— 80.50  1
42 小学语文教师 006 王明月 201700041217 78.00  80.00  —— 79.00  2
43 小学语文教师 006 王萍 201700040829 71.80  83.20  —— 77.50  3
44 小学语文教师 006 郜珊 201700041025 73.80  81.20  —— 77.50  4
45 小学语文教师 006 汪腾 201700040822 76.20  77.80  —— 77.00  5
46 小学语文教师 006 孔繁林 201700040816 68.00  84.00  —— 76.00  6
47 小学语文教师 006 高位位 201700040718 70.60  81.40  —— 76.00  7
48 小学语文教师 006 徐杨 201700041110 67.40  83.20  —— 75.30  8
49 小学语文教师 006 闫辞 201700040814 68.20  80.80  —— 74.50  10
50 小学语文教师 006 薛倩倩 201700040808 70.20  78.60  —— 74.40  11
51 小学语文教师 006 冯慧慧 201700040819 63.60  83.60  —— 73.60  12
52 小学语文教师 007 祝红 201700041017 78.40  83.80  —— 81.10  1
53 小学语文教师 007 罗维 201700040818 78.20  79.80  —— 79.00  2
54 小学语文教师 007 张湘苹 201700041203 70.00  83.30  —— 76.65  3
55 小学语文教师 007 吴盼盼 201700040604 72.00  80.70  —— 76.35  4
56 小学语文教师 007 陈欢欢 201700041009 71.40  77.20  —— 74.30  6
57 小学语文教师 007 柳林 201700040605 73.20  73.20  —— 73.20  8
58 小学语文教师 007 李秀楠 201700041131 71.40  74.20  —— 72.80  9
59 小学语文教师 007 高雪艳 201700040626 64.60  77.00  —— 70.80  11
60 小学语文教师 007 黄梅 201700040807 65.20  74.70  —— 69.95  13
61 小学语文教师 007 李学洋 201700041202 66.60  73.20  —— 69.90  14
62 小学数学教师 008 周婉 201700041525 87.60  80.20  —— 83.90  1
63 小学数学教师 008 柴倩 201700041403 71.60  81.00  —— 76.30  2
64 小学数学教师 008 何弦 201700041616 62.80  77.40  —— 70.10  3
65 小学数学教师 008 付楠 201700041503 62.40  72.80  —— 67.60  4
66 小学数学教师 008 周涛 201700041424 47.20  81.00  —— 64.10  5
67 小学数学教师 009 孔奇奇 201700041402 89.60  77.60  —— 83.60  1
68 小学数学教师 009 孙璇璇 201700041405 54.80  84.60  —— 69.70  2
69 小学数学教师 009 孔祥峰 201700041509 67.20  72.00  —— 69.60  3
70 小学数学教师 009 张秀 201700041428 52.80  80.20  —— 66.50  5
71 小学数学教师 009 李楠楠 201700041701 46.80  81.60  —— 64.20  6
72 小学数学教师 010 李婵 201700041410 84.00  79.40  —— 81.70  1
73 小学数学教师 010 王磊 201700041505 67.60  81.80  —— 74.70  3
74 小学数学教师 010 房倍 201700041404 54.40  74.40  —— 64.40  5
75 小学数学教师 010 袁茵 201700041611 52.00  74.80  —— 63.40  6
76 小学数学教师 011 李梦 201700041501 91.20  74.40  —— 82.80  1
77 小学数学教师 011 冯雪 201700041423 84.40  79.60  —— 82.00  2
78 小学数学教师 011 宋敏敏 201700041512 66.00  84.80  —— 75.40  3
79 小学数学教师 011 张莹莹 201700041627 64.40  79.20  —— 71.80  4
80 小学数学教师 011 孔成成 201700041529 53.20  80.60  —— 66.90  5
81 小学数学教师 011 李娜 201700041519 52.40  81.20  —— 66.80  6
82 小学数学教师 011 程宏 201700041416 47.20  80.80  —— 64.00  8
83 小学数学教师 011 王荣荣 201700041427 48.00  76.80  —— 62.40  9
84 小学英语教师 012 陈一飞 201700042227 73.60  79.80  —— 76.70  2
85 小学英语教师 012 吴艳 201700042016 80.00  70.60  —— 75.30  4
86 小学英语教师 012 蔡闪闪 201700041819 71.00  77.60  —— 74.30  5
87 小学英语教师 012 张雪颖 201700042418 71.80  73.40  —— 72.60  6
88 小学英语教师 012 周芯蕊 201700042620 71.80  70.20  —— 71.00  7
89 小学英语教师 012 李晨晨 201700042606 71.00  69.20  —— 70.10  8
90 小学英语教师 012 高超然 201700042228 70.20  69.40  —— 69.80  9
91 小学英语教师 012 张红梅 201700042610 60.60  68.20  —— 64.40  12
92 小学英语教师 013 王慧慧 201700041824 73.80  84.80  —— 79.30  1
93 小学英语教师 013 刘雪莹 201700041829 74.40  81.60  —— 78.00  2
94 小学英语教师 013 黄迪 201700042222 69.60  81.00  —— 75.30  9
95 小学英语教师 013 郝雯茜 201700042324 68.20  81.60  —— 74.90  10
96 小学英语教师 013 马园园 201700041903 70.40  74.40  —— 72.40  13
97 小学英语教师 013 张培培 201700041804 69.20  75.40  —— 72.30  14
98 小学英语教师 013 王倩倩 201700041828 66.80  77.40  —— 72.10  15
99 小学英语教师 013 吕晴晴 201700041908 70.40  73.80  —— 72.10  16
100 小学英语教师 013 刘璐 201700042619 74.00  69.00  —— 71.50  17
101 小学英语教师 013 汪鹤 201700042327 65.20  77.60  —— 71.40  18
102 小学英语教师 014 李春苗 201700042520 81.60  86.80  —— 84.20  1
103 小学英语教师 014 冯影 201700041815 78.00  83.90  —— 80.95  2
104 小学英语教师 014 朱倩文 201700042325 78.80  83.00  —— 80.90  3
105 小学英语教师 014 杨娜 201700041911 71.80  85.60  —— 78.70  4
106 小学英语教师 014 王文利 201700042504 72.20  83.00  —— 77.60  5
107 小学英语教师 014 沙宴 201700042503 75.20  79.80  —— 77.50  6
108 小学英语教师 014 霍亚蒙 201700041822 73.80  79.00  —— 76.40  7
109 小学英语教师 014 孙婷 201700041816 62.60  87.00  —— 74.80  8
110 小学英语教师 014 张晴晴 201700041925 60.80  87.90  —— 74.35  9
111 小学英语教师 014 曹莉 201700042529 64.20  83.20  —— 73.70  10
112 小学英语教师 015 蔡晨晨 201700042401 79.20  73.00  —— 76.10  1
113 小学英语教师 015 王昭阳 201700041802 78.00  72.20  —— 75.10  2
114 小学英语教师 015 崔洁 201700042107 72.60  76.00  —— 74.30  3
115 小学英语教师 015 孙荣荣 201700042329 72.60  71.60  —— 72.10  5
116 小学英语教师 015 张佳琪 201700041909 69.20  72.40  —— 70.80  6
117 小学英语教师 015 张玉 201700042304 66.60  73.20  —— 69.90  7
118 小学英语教师 015 孟立萍 201700042208 66.00  73.40  —— 69.70  8
119 小学英语教师 015 张文学 201700042407 63.40  75.00  —— 69.20  9
120 小学英语教师 016 谢小林 201700042420 78.60  79.00  —— 78.80  1
121 小学英语教师 016 袁佼 201700042322 74.40  79.00  —— 76.70  2
122 小学英语教师 016 李倩倩 201700042425 72.80  79.00  —— 75.90  3
123 小学英语教师 016 张凤娇 201700042514 71.00  79.20  —— 75.10  4
124 小学英语教师 016 田宁 201700042517 67.20  82.20  —— 74.70  5
125 小学英语教师 016 李飞 201700042125 71.20  77.40  —— 74.30  7
126 小学英语教师 016 张媛 201700042226 76.20  66.80  —— 71.50  8
127 小学英语教师 016 孟元元 201700042408 61.20  80.60  —— 70.90  9
128 小学英语教师 016 李玉 201700042314 65.40  75.80  —— 70.60  10
129 小学英语教师 017 刘悦 201700042417 79.60  80.60  —— 80.10  1
130 小学英语教师 017 王婉婉 201700042321 72.80  78.60  —— 75.70  3
131 小学英语教师 017 华梦涵 201700042011 69.60  78.80  —— 74.20  4
132 小学英语教师 017 吕丽娟 201700042628 76.60  70.60  —— 73.60  6
133 小学英语教师 017 陈琼 201700042001 63.40  83.00  —— 73.20  7
134 小学英语教师 017 厉佳雯 201700042126 70.40  76.00  —— 73.20  8
135 小学英语教师 017 邹莹莹 201700042215 72.80  73.00  —— 72.90  9
136 小学英语教师 017 喻倩倩 201700041913 63.60  81.80  —— 72.70  10
137 小学英语教师 017 谢冠柔 201700042416 74.00  67.60  —— 70.80  13
138 小学英语教师 017 王庆兰 201700041807 63.80  77.40  —— 70.60  14
139 小学英语教师 018 许晴 201700042219 83.60  76.20  —— 79.90  1
140 小学英语教师 018 蔡晴 201700042423 82.40  76.80  —— 79.60  2
141 小学英语教师 018 赵婉婉 201700042306 73.40  77.00  —— 75.20  4
142 小学英语教师 018 于杨 201700042014 71.20  76.20  —— 73.70  5
143 小学英语教师 018 苏子娟 201700042414 69.00  77.60  —— 73.30  6
144 小学英语教师 018 孔婵 201700042221 69.40  77.00  —— 73.20  7
145 小学英语教师 018 陈楚楚 201700042230 70.80  75.00  —— 72.90  9
146 小学英语教师 018 陈阳 201700041920 72.40  72.80  —— 72.60  10
147 小学英语教师 018 闵蕊 201700042124 67.00  77.00  —— 72.00  11
148 小学音乐教师 019 李岑 201700043613 81.30  87.10  82.20  83.40  1
149 小学音乐教师 019 徐春艳 201700043616 81.20  83.30  81.40  81.91  2
150 小学音乐教师 019 杨帆 201700043722 77.10  85.30  82.20  81.60  3
151 小学音乐教师 019 殷芳菲 201700043618 79.90  84.70  79.80  81.30  4
152 小学音乐教师 019 王琦 201700043626 75.00  84.60  80.60  80.12  7
153 小学音乐教师 019 张丹 201700043703 75.30  80.20  82.60  79.69  9
154 小学音乐教师 019 王玥文 201700043529 77.00  83.30  78.60  79.53  10
155 小学音乐教师 019 杜亚南 201700043522 79.90  76.00  81.20  79.25  12
156 小学音乐教师 019 唐晓婉 201700043609 77.10  79.40  80.60  79.19  13
157 小学体育教师 020 闫密 201700043827 79.30  82.00  —— 80.65  1
158 小学体育教师 020 赵丽锦 201700043820 75.60  81.00  —— 78.30  3
159 小学体育教师 020 顾丽萍 201700043822 74.50  77.40  —— 75.95  7
160 小学体育教师 020 王忠亭 201700043818 78.70  70.20  —— 74.45  9
161 小学体育教师 020 姚子安 201700043910 72.20  75.00  —— 73.60  11
162 小学体育教师 020 陈媛媛 201700043825 71.60  72.00  —— 71.80  13
163 小学体育(足球)教师 021 魏名辉 201700044007 67.70  79.80  89.40  80.01  1
164 小学美术教师 022 王钰漫 201700044522 81.70  85.80  93.40  87.61  1
165 小学美术教师 022 李雯俏 201700044314 82.20  85.80  86.40  84.96  3
166 小学美术教师 022 蔡雅霜 201700044221 79.80  73.40  93.40  83.32  4
167 小学美术教师 022 孔宁宁 201700044506 85.60  71.20  87.40  82.00  7
168 小学美术教师 022 张磊 201700044530 79.00  75.00  87.00  81.00  9
169 小学美术教师 022 胥倩玉 201700044417 81.50  70.00  87.60  80.49  11
170 小学美术教师 022 魏冰霜 201700044121 82.60  79.20  79.60  80.38  12
171 小学美术教师 022 赵淑君 201700044701 80.60  72.60  84.20  79.64  14
172 小学美术教师 022 张方正 201700044621 80.80  83.60  71.10  77.76  16
173 小学信息教师 023 柴玉珊 201700043001 60.70  84.80  —— 72.75  1
174 小学信息教师 023 孟茜茜 201700043007 55.70  81.60  —— 68.65  2
175 小学信息教师 023 石鑫 201700043016 56.10  81.00  —— 68.55  3
176 小学信息教师 023 刘亚娣 201700043008 55.70  78.60  —— 67.15  4
177 小学信息教师 023 陈梦梦 201700043003 59.10  75.20  —— 67.15  5
178 小学信息教师 023 陈京京 201700043021 55.10  79.00  —— 67.05  6
179 初中语文教师 024 王玉雪 201700041231 74.80  80.40  —— 77.60  1
180 初中语文教师 024 赵梦琪 201700041312 68.00  80.40  —— 74.20  3
181 初中语文教师 024 冯梦媛 201700041305 70.40  72.40  —— 71.40  4
182 初中语文教师 024 谭志楠 201700041228 65.00  74.80  —— 69.90  6
183 初中语文教师 024 张恋 201700041307 64.60  74.60  —— 69.60  7
184 初中语文教师 024 王雪双 201700041315 65.00  72.40  —— 68.70  8
185 初中数学教师 025 杨青玉 201700041714 85.60  81.60  —— 83.60  2
186 初中数学教师 025 李来超 201700041716 85.60  77.20  —— 81.40  3
187 初中数学教师 025 孙兵 201700041708 81.60  81.00  —— 81.30  4
188 初中数学教师 025 袁希 201700041715 68.80  80.40  —— 74.60  6
189 初中数学教师 025 姜闪闪 201700041709 68.40  79.80  —— 74.10  7
190 初中数学教师 025 杜平 201700041718 68.40  79.60  —— 74.00  8
191 初中英语教师 026 戴慧雯 201700042801 85.20  86.60  —— 85.90  1
192 初中英语教师 026 蔡文 201700042720 84.80  82.80  —— 83.80  2
193 初中英语教师 026 张赵莉 201700042707 75.40  86.00  —— 80.70  6
194 初中英语教师 026 张彤 201700042805 77.60  83.60  —— 80.60  7
195 初中英语教师 026 叶可 201700042709 79.60  81.20  —— 80.40  9
196 初中英语教师 026 王玉香 201700042706 75.60  84.00  —— 79.80  10
197 初中英语教师 026 杨宛宛 201700042721 72.00  82.40  —— 77.20  11
198 初中物理教师 027 赵灿灿 201700043122 74.80  77.60  —— 76.20  2
199 初中物理教师 027 孙翠翠 201700043113 73.40  76.80  —— 75.10  3
200 初中物理教师 027 黄琴 201700043119 76.00  74.00  —— 75.00  4
201 初中物理教师 027 孙茹雪 201700043112 69.00  68.60  —— 68.80  6
202 初中化学教师 028 崔薇薇 201700043216 88.60  81.40  —— 85.00  1
203 初中化学教师 028 刘超 201700043222 77.00  72.00  —— 74.50  3
204 初中化学教师 028 李璐 201700043214 67.00  79.40  —— 73.20  4
205 初中化学教师 028 张晴 201700043129 66.40  78.40  —— 72.40  5
206 初中化学教师 028 邓见邦 201700043218 66.20  74.20  —— 70.20  7
207 初中化学教师 028 董文华 201700043210 67.00  72.60  —— 69.80  8
208 初中历史教师 029 陈飞飞 201700043308 83.60  75.00  —— 79.30  1
209 初中历史教师 029 卞小洁 201700043307 75.80  78.80  —— 77.30  2
210 初中历史教师 029 张灿雨 201700043310 76.80  77.20  —— 77.00  3
211 初中历史教师 029 魏盼 201700043312 74.80  73.80  —— 74.30  4
212 初中地理教师 030 项梅萍 201700043502 73.00  74.00  —— 73.50  1
213 初中政治教师 031 任剑青 201700042827 77.60  81.00  —— 79.30  2
214 初中政治教师 031 刘艳秋 201700042830 80.60  78.00  —— 79.30  3
215 初中政治教师 031 王欣博 201700042916 76.80  73.20  —— 75.00  4
216 初中政治教师 031 朱广哲 201700042826 71.40  78.00  —— 74.70  5
217 初中生物教师 032 王玉 201700043408 64.40  76.40  —— 70.40  2
218 初中体育(足球)教师 033 何冰婷 201700044020 50.90  76.60  82.60  71.29  1
219 高中语文教师 034 王鑫 201700041319 77.80  77.00  —— 77.40  1
220 高中语文教师 034 陈洁 201700041318 73.80  77.40  —— 75.60  3
221 高中语文教师 034 陈园园 201700041328 72.00  77.80  —— 74.90  4
222 高中语文教师 034 胡学敏 201700041330 80.80  68.40  —— 74.60  5
223 高中数学教师 035 周文静 201700041731 69.20  79.40  —— 74.30  1
224 高中数学教师 035 刘远涛 201700041726 71.60  75.40  —— 73.50  2
225 高中英语教师 036 贺文娟 201700042814 77.80  84.80  —— 81.30  1
226 高中化学教师 038 吴燕飞 201700043225 76.40  76.60  —— 76.50  1
227 高中地理教师 039 黄素贞 201700043512 80.60  82.80  —— 81.70  1
228 高中地理教师 039 杨娟 201700043513 77.60  74.40  —— 76.00  2
229 高中政治教师 040 杜莉 201700042927 89.20  80.60  —— 84.90  1
230 高中政治教师 040 权瑞 201700042929 81.40  73.80  —— 77.60  2
231 高中体育教师 041 董德宝 201700044008 81.90  77.60  —— 79.75  1
232 高中生物教师 042 陈远 201700043410 85.20  80.20  —— 82.70  1
233 高中生物教师 042 孙苗苗 201700043411 81.40  79.00  —— 80.20  2
234 教练员(散打) 044 黄清浩 201700044730 52.70  78.80  84.00  73.05  1
相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868