您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2017年邳州市招聘教师考生成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-08-20 已访问:13873 次



2017年邳州市招聘教师考生成绩公示

(排序版)





报考岗位代码 准考证号码 姓名 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 201780500101  于腾腾 小学语文 79 85.2 82.10 
1 201780500107  戈丹 小学语文 83 79.8 81.40 
1 201780500111  刘楚楚 小学语文 79 75.2 77.10 
1 201780500114  陈楠楠 小学语文 82 83.2 82.60 
1 201780500116  刘苏 小学语文 83 缺考 缺考
1 201780500119  卓晶晶 小学语文 80 缺考 缺考
1 201780500121  王蓝蓝 小学语文 80 79.6 79.80 
1 201780500124  王瑞 小学语文 83 79.4 81.20 
1 201780500126  胡圆杰 小学语文 81 74.4 77.70 
1 201780500127  魏彦 小学语文 77 79.8 78.40 
1 201780500129  李敏 小学语文 77 74 75.50 
1 201780500202  吴婷 小学语文 78 72.2 75.10 
1 201780500212  黄薇 小学语文 84 82 83.00 
1 201780500214  顾会会 小学语文 80 85 82.50 
1 201780500219  甘平 小学语文 80 81 80.50 
1 201780500220  朱甜 小学语文 83 81.8 82.40 
1 201780500225  孟楠楠 小学语文 83 63 73.00 
1 201780500230  张丹丹 小学语文 79 80 79.50 
1 201780500308  林瑞瑞 小学语文 79 75.4 77.20 
2 201780500310  段巧玲 小学语文 75 71.6 73.30 
2 201780500311  姚蕊 小学语文 79 82.4 80.70 
2 201780500318  汤银花 小学语文 79 72.2 75.60 
2 201780500319  黄鹏 小学语文 78 85 81.50 
2 201780500321  周平平 小学语文 75 72.2 73.60 
2 201780500322  周同 小学语文 85 缺考 缺考
2 201780500323  陈悦悦 小学语文 77 77.6 77.30 
2 201780500324  王曼 小学语文 74 缺考 缺考
2 201780500327  倪丹 小学语文 77 86.2 81.60 
2 201780500329  伏小婉 小学语文 77 87.8 82.40 
2 201780500404  黄银梅 小学语文 81 76.4 78.70 
2 201780500406  董莹利 小学语文 74 79.8 76.90 
2 201780500413  白翠 小学语文 83 73.4 78.20 
3 201780500415  王丹丹 小学语文 74 缺考 缺考
3 201780500416  沈雅文 小学语文 79 81 80.00 
3 201780500417  张斑斑 小学语文 73 87 80.00 
3 201780500424  王欣欣 小学语文 79 81 80.00 
3 201780500429  李雪萍 小学语文 79 71.6 75.30 
3 201780500501  苗玮 小学语文 78 缺考 缺考
3 201780500509  尹愿愿 小学语文 77 80 78.50 
3 201780500510  黄晨 小学语文 76 79.8 77.90 
3 201780500511  刘金蒙 小学语文 81 74.4 77.70 
3 201780500520  徐振峰 小学语文 73 74.6 73.80 
3 201780500529  张宁宁 小学语文 73 69.2 71.10 
3 201780500601  李雯雯 小学语文 77 81.2 79.10 
3 201780500604  吴唤 小学语文 75 81.6 78.30 
3 201780500606  陈翠 小学语文 78 77.6 77.80 
3 201780500609  杜万云 小学语文 80 84.8 82.40 
3 201780500611  居子良 小学语文 77 79.2 78.10 
3 201780500612  蒋云婕 小学语文 79 82.6 80.80 
3 201780500618  刘慧 小学语文 77 69.6 73.30 
3 201780500620  高晨 小学语文 81 缺考 缺考
3 201780500624  杜莉莉 小学语文 74 82.2 78.10 
3 201780500626  李梦迪 小学语文 77 70.8 73.90 
4 201780500628  张巍 小学语文 73 77.8 75.40 
4 201780500629  沈洁 小学语文 74 87.2 80.60 
4 201780500630  张博 小学语文 73 83.4 78.20 
4 201780500701  董同洁 小学语文 76 81.4 78.70 
4 201780500702  衡静 小学语文 73 71 72.00 
4 201780500704  贾静 小学语文 74 80.4 77.20 
4 201780500709  房明静 小学语文 77 80.8 78.90 
4 201780500710  张晴 小学语文 76 82.2 79.10 
4 201780500711  袁层 小学语文 74 82 78.00 
4 201780500715  袁肖 小学语文 78 85.8 81.90 
5 201780500719  卢婧 小学语文 79 缺考 缺考
5 201780500727  刘新颖 小学语文 79 缺考 缺考
5 201780500801  周畅 小学语文 82 85 83.50 
5 201780500802  甄婷婷 小学语文 77 83 80.00 
5 201780500807  刘翠芳 小学语文 83 85.6 84.30 
5 201780500810  戴尚萍 小学语文 77 81 79.00 
5 201780500811  董艳宏 小学语文 82 缺考 缺考
5 201780500812  张晴 小学语文 82 85.4 83.70 
5 201780500813  马晓晓 小学语文 82 缺考 缺考
5 201780500815  张嫚 小学语文 83 85.8 84.40 
5 201780500817  张小兰 小学语文 86 86.6 86.30 
5 201780500822  刘行 小学语文 82 85.8 83.90 
5 201780500824  王微 小学语文 85 84.4 84.70 
5 201780500830  王兆锦 小学语文 82 84.8 83.40 
5 201780500905  肖彤 小学语文 79 85.4 82.20 
5 201780500907  孙翩翩 小学语文 80 84.2 82.10 
5 201780500913  李莉 小学语文 79 85.6 82.30 
5 201780500915  杨静 小学语文 83 86.6 84.80 
5 201780500929  郝肖 小学语文 78 缺考 缺考
5 201780500930  赵茹 小学语文 79 89.2 84.10 
5 201780501005  李青青 小学语文 77 87.6 82.30 
5 201780501007  冯瑞瑞 小学语文 80 86 83.00 
5 201780501012  王晴 小学语文 81 84.2 82.60 
5 201780501017  杜敏 小学语文 78 83.2 80.60 
5 201780501020  陈敏 小学语文 80 82.6 81.30 
5 201780501025  陈瑶钰 小学语文 78 87.2 82.60 
6 201780501104  张宜敬 小学语文 77 缺考 缺考
6 201780501106  张艳红 小学语文 78 73.6 75.80 
6 201780501107  孙惠 小学语文 78 86.8 82.40 
6 201780501111  刘赛 小学语文 77 84.6 80.80 
6 201780501115  耿青青 小学语文 76 84.8 80.40 
6 201780501121  刘小丹 小学语文 81 84.2 82.60 
7 201780501126  李秀 小学语文 77 84 80.50 
7 201780501201  朱纪婷 小学语文 78 84.8 81.40 
7 201780501204  张肖林 小学语文 76 87.6 81.80 
7 201780501206  徐媛 小学语文 77 83 80.00 
7 201780501207  邹张梦 小学语文 78 82.4 80.20 
7 201780501208  刘琪 小学语文 76 86.6 81.30 
7 201780501210  郁冉 小学语文 81 86.6 83.80 
7 201780501211  周璇 小学语文 76 86.6 81.30 
7 201780501215  高娃 小学语文 75 81 78.00 
7 201780501217  宗佳 小学语文 74 84.4 79.20 
7 201780501228  董滕滕 小学语文 74 77.2 75.60 
7 201780501230  耿卓琳 小学语文 75 84.6 79.80 
7 201780501301  戴春颖 小学语文 83 85.4 84.20 
7 201780501302  陈丽 小学语文 83 84 83.50 
7 201780501303  崔雯 小学语文 78 82.4 80.20 
7 201780501305  王晶 小学语文 79 83.4 81.20 
7 201780501310  孙敏敏 小学语文 78 83.4 80.70 
7 201780501320  吴雨桐 小学语文 76 88.2 82.10 
7 201780501321  丁晓 小学语文 79 85 82.00 
7 201780501324  王琳 小学语文 76 缺考 缺考
7 201780501328  侯雪雪 小学语文 79 72.6 75.80 
7 201780501403  刘甜甜 小学语文 74 81 77.50 
7 201780501407  邓天娇 小学语文 74 84.8 79.40 
7 201780501408  闫莹 小学语文 87 85.6 86.30 
7 201780501412  马瑜遥 小学语文 74 89.4 81.70 
8 201780501413  仝唱 小学语文 73 79.6 76.30 
8 201780501416  韩青 小学语文 70 85.8 77.90 
8 201780501419  徐淼 小学语文 76 82.2 79.10 
8 201780501430  张可蒙 小学语文 74 86 80.00 
8 201780501502  杨肖 小学语文 72 82 77.00 
8 201780501503  王然 小学语文 76 79 77.50 
9 201780501506  王科廷 小学语文 71 79 75.00 
9 201780501507  刘利 小学语文 75 72.8 73.90 
9 201780501508  葛慧慧 小学语文 71 73.8 72.40 
9 201780501509  胡瑞平 小学语文 75 74.4 74.70 
9 201780501511  仲颖 小学语文 80 75.6 77.80 
9 201780501521  孙妍 小学语文 74 76 75.00 
9 201780501522  张晓梦 小学语文 71 73.2 72.10 
9 201780501525  张清清 小学语文 78 72 75.00 
9 201780501529  姚慧敏 小学语文 73 76.6 74.80 
9 201780501530  聂晓晓 小学语文 73 78 75.50 
9 201780501603  宋卫 小学语文 72 77.4 74.70 
9 201780501604  白雪 小学语文 73 76 74.50 
9 201780501605  沈漪 小学语文 71 缺考 缺考
9 201780501607  郭以晶 小学语文 76 77.8 76.90 
9 201780501609  钱春如 小学语文 75 80 77.50 
9 201780501614  郭凤娇 小学语文 77 76.2 76.60 
9 201780501618  钱昱含 小学语文 73 81.2 77.10 
9 201780501620  孙莹 小学语文 76 73.4 74.70 
9 201780501626  宋瑾瑾 小学语文 74 缺考 缺考
9 201780501630  刘云 小学语文 74 71 72.50 
9 201780501704  侯言 小学语文 72 74.8 73.40 
9 201780501705  蒋纯子 小学语文 72 80.6 76.30 
9 201780501706  于倍倍 小学语文 74 71.2 72.60 
9 201780501707  刘芯彤 小学语文 79 缺考 缺考
9 201780501709  刘林艳 小学语文 71 77.2 74.10 
9 201780501710  屠文文 小学语文 71 79.8 75.40 
10 201780501716  张歆悦 小学语文 70 86.2 78.10 
10 201780501721  王赛 小学语文 82 88 85.00 
10 201780501724  陈国安 小学语文 73 76.6 74.80 
10 201780501726  刘月 小学语文 72 77.6 74.80 
10 201780501801  丁孟祯 小学语文 75 77.2 76.10 
10 201780501805  魏莹莹 小学语文 71 72.8 71.90 
10 201780501807  吴成慧 小学语文 74 80.8 77.40 
10 201780501814  郭球 小学语文 77 76.4 76.70 
10 201780501815  王惠如 小学语文 69 77.6 73.30 
10 201780501819  王贝 小学语文 80 74.8 77.40 
10 201780501820  白紫艳 小学语文 71 75 73.00 
10 201780501822  顾肖 小学语文 75 82.4 78.70 
11 201780501823  何欣 小学语文 70 80 75.00 
11 201780501824  吴淼 小学语文 75 85.6 80.30 
11 201780501830  王培 小学语文 79 64.8 71.90 
11 201780501902  孙烁 小学语文 72 68 70.00 
11 201780501905  赵凤娇 小学语文 85 85.4 85.20 
11 201780501907  尹苑 小学语文 71 75.8 73.40 
12 201780501912  张慧 小学语文 72 85.6 78.80 
12 201780501914  刘玉叶 小学语文 72 81.4 76.70 
12 201780501921  刘馨心 小学语文 73 72.4 72.70 
12 201780501922  张金梅 小学语文 77 82.4 79.70 
12 201780501923  赵鹏辉 小学语文 73 68.2 70.60 
12 201780501925  付萌 小学语文 77 71.4 74.20 
13 201780501926  赵冉 小学语文 71 80.6 75.80 
13 201780501928  李亚男 小学语文 68 65 66.50 
13 201780501929  汪妍 小学语文 68 83.6 75.80 
13 201780502001  邢洁 小学语文 71 缺考 缺考
13 201780502002  李杨帆 小学语文 68 79.8 73.90 
13 201780502004  陈倩 小学语文 69 69.4 69.20 
13 201780502005  鲍玉 小学语文 69 弃考 34.50 
14 201780502011  刘瑞 小学语文 73 缺考 缺考
14 201780502014  张翠莲 小学语文 72 66.8 69.40 
14 201780502016  王广凤 小学语文 72 84.2 78.10 
14 201780502017  鹿珊 小学语文 78 82.4 80.20 
14 201780502019  陈合碧 小学语文 72 73.2 72.60 
14 201780502020  贺芳 小学语文 82 缺考 缺考
14 201780502023  季丹丹 小学语文 71 75.8 73.40 
14 201780502026  单瑾 小学语文 81 缺考 缺考
14 201780502027  伏群 小学语文 69 74.6 71.80 
14 201780502028  张梅华 小学语文 78 81.8 79.90 
14 201780502104  王焕 小学语文 76 79 77.50 
14 201780502112  刘传敏 小学语文 71 71.4 71.20 
15 201780502118  李秀楠 小学语文 75 缺考 缺考
15 201780502119  张廷廷 小学语文 76 78.8 77.40 
15 201780502120  张晶 小学语文 78 76 77.00 
15 201780502121  夏萌 小学语文 75 78.4 76.70 
15 201780502122  赵亚会 小学语文 79 80.4 79.70 
15 201780502123  董腾宇 小学语文 80 80 80.00 
15 201780502124  张衡立 小学语文 75 缺考 缺考
15 201780502126  韩萌萌 小学语文 81 缺考 缺考
15 201780502212  陈心语 小学语文 74 72 73.00 
15 201780502216  苗梦云 小学语文 77 78 77.50 
15 201780502217  王飞飞 小学语文 80 81.2 80.60 
15 201780502223  鲁娜 小学语文 76 72.2 74.10 
15 201780502224  杨文 小学语文 83 78.2 80.60 
15 201780502225  冯盼盼 小学语文 78 缺考 缺考
15 201780502303  蒋纯纯 小学语文 77 76 76.50 
15 201780502309  张哓茹 小学语文 75 84.8 79.90 
15 201780502310  冯瑞 小学语文 77 72.4 74.70 
15 201780502311  吕体方 小学语文 77 82.8 79.90 
15 201780502315  刘菲 小学语文 74 72.6 73.30 
15 201780502320  刘伟 小学语文 74 71.8 72.90 
15 201780502321  李娇 小学语文 76 78.4 77.20 
15 201780502323  曹圆圆 小学语文 74 77.4 75.70 
15 201780502325  王贝 小学语文 76 79.8 77.90 
15 201780502328  吴晴晴 小学语文 80 77.8 78.90 
15 201780502402  吕璐 小学语文 80 75.8 77.90 
15 201780502405  秦湘婷 小学语文 79 74.4 76.70 
15 201780502406  王忍 小学语文 81 76.2 78.60 
16 201780502501  李淑静 小学数学 79 84.8 81.90 
16 201780502505  章星 小学数学 79 缺考 缺考
16 201780502506  王军啟 小学数学 67 61.2 64.10 
16 201780502509  程欣 小学数学 68 75.2 71.60 
16 201780502510  杜芳 小学数学 69 74.6 71.80 
16 201780502511  刘芬 小学数学 90 73 81.50 
16 201780502517  周烨 小学数学 86 74.4 80.20 
16 201780502518  周盈宏 小学数学 76 71.6 73.80 
16 201780502519  许立 小学数学 79 67.6 73.30 
16 201780502520  蒋莉 小学数学 80 78 79.00 
16 201780502524  车晴 小学数学 74 75.4 74.70 
16 201780502525  周亚丽 小学数学 72 81.8 76.90 
16 201780502527  崔青青 小学数学 72 75.4 73.70 
16 201780502529  李茹艳 小学数学 67 缺考 缺考
16 201780502603  翟天真 小学数学 77 74.8 75.90 
16 201780502611  刘云 小学数学 73 81.8 77.40 
16 201780502612  彭敏 小学数学 69 81.8 75.40 
16 201780502616  尹稳 小学数学 85 76.6 80.80 
16 201780502619  季聪聪 小学数学 72 缺考 缺考
16 201780502620  丁婉婉 小学数学 71 81.6 76.30 
16 201780502621  王婷婷 小学数学 90 77 83.50 
16 201780502622  李静 小学数学 67 72 69.50 
16 201780502625  段玉宝 小学数学 76 83.2 79.60 
16 201780502626  纪畅 小学数学 79 77.4 78.20 
16 201780502628  耿逍逍 小学数学 76 75.4 75.70 
16 201780502629  李蒙 小学数学 70 80 75.00 
17 201780502705  张宇恒 小学数学 71 78.4 74.70 
17 201780502707  陈焕 小学数学 70 75.2 72.60 
17 201780502710  王春花 小学数学 68 缺考 缺考
17 201780502712  李芳 小学数学 73 73.2 73.10 
17 201780502713  张星华 小学数学 80 77 78.50 
17 201780502723  李名家 小学数学 87 78.2 82.60 
18 201780502726  张文弟 小学数学 80 缺考 缺考
18 201780502727  朱群 小学数学 92 缺考 缺考
18 201780502728  宋莉秋 小学数学 88 缺考 缺考
18 201780502803  独会云 小学数学 81 73 77.00 
18 201780502804  张伟 小学数学 87 缺考 缺考
18 201780502805  周娜 小学数学 84 70.4 77.20 
18 201780502807  孙岑岑 小学数学 89 缺考 缺考
18 201780502812  涂子华 小学数学 86 75.8 80.90 
18 201780502814  汤倩 小学数学 92 75.2 83.60 
18 201780502820  彭乙 小学数学 85 69.4 77.20 
18 201780502821  马迪迪 小学数学 81 缺考 缺考
18 201780502823  卢晓玉 小学数学 84 79.4 81.70 
18 201780502827  杨蒙 小学数学 86 76.6 81.30 
18 201780502828  冯馨 小学数学 84 78.6 81.30 
18 201780502901  聂佩 小学数学 89 76.8 82.90 
18 201780502908  许永媛 小学数学 81 71.4 76.20 
18 201780502912  杨淼 小学数学 79 70 74.50 
18 201780502918  丁娜 小学数学 81 80.4 80.70 
18 201780502923  周璇 小学数学 85 75 80.00 
18 201780502925  黄思达 小学数学 80 78.8 79.40 
18 201780502926  孟岩庆 小学数学 91 78 84.50 
18 201780502927  穆璐姣 小学数学 91 74.6 82.80 
18 201780503001  季珊 小学数学 90 79 84.50 
18 201780503007  张玲玉 小学数学 85 71.6 78.30 
19 201780503013  陈莉 小学数学 84 76.8 80.40 
19 201780503015  郭春秋 小学数学 89 75.2 82.10 
19 201780503017  王雨晴 小学数学 86 75.8 80.90 
19 201780503018  王畅 小学数学 86 76.4 81.20 
19 201780503019  闫萌 小学数学 93 80.6 86.80 
19 201780503022  朱子清 小学数学 82 80.2 81.10 
20 201780503029  刘艳晴 小学数学 79 83 81.00 
20 201780503104  周亮亮 小学数学 73 74 73.50 
20 201780503105  李贺贺 小学数学 78 84.2 81.10 
20 201780503107  张志惠 小学数学 79 缺考 缺考
20 201780503108  王晴 小学数学 75 82.2 78.60 
20 201780503111  陈路安 小学数学 78 71.8 74.90 
20 201780503113  刘莉 小学数学 74 77 75.50 
20 201780503115  魏梦梦 小学数学 80 缺考 缺考
20 201780503116  陆曼 小学数学 79 84.6 81.80 
20 201780503117  侯佳 小学数学 80 78.8 79.40 
20 201780503124  杜牧 小学数学 73 71 72.00 
20 201780503126  姚雨 小学数学 81 76.4 78.70 
20 201780503130  卞慧 小学数学 77 缺考 缺考
20 201780503207  王婷 小学数学 72 77.2 74.60 
20 201780503208  吴洁洁 小学数学 71 82 76.50 
21 201780503211  陈朋成 小学数学 78 85 81.50 
21 201780503212  张艳茹 小学数学 89 缺考 缺考
21 201780503218  杜宝 小学数学 84 67.4 75.70 
21 201780503220  窦娜娜 小学数学 84 85.8 84.90 
21 201780503223  林珂 小学数学 80 80.6 80.30 
21 201780503225  路平 小学数学 78 74.6 76.30 
21 201780503226  徐善龙 小学数学 92 缺考 缺考
21 201780503229  刘芳秋 小学数学 77 86.2 81.60 
21 201780503304  薄晶晶 小学数学 74 83 78.50 
21 201780503307  武恒基 小学数学 78 70.6 74.30 
21 201780503308  徐超群 小学数学 87 69 78.00 
21 201780503310  晁景 小学数学 83 77.4 80.20 
21 201780503311  魏菲 小学数学 74 76.6 75.30 
22 201780503315  冯秋 小学数学 81 77 79.00 
22 201780503316  冯辰 小学数学 75 69.4 72.20 
22 201780503317  李贝贝 小学数学 82 74.6 78.30 
22 201780503319  李婷婷 小学数学 80 83.6 81.80 
22 201780503321  张思奇 小学数学 70 76.6 73.30 
22 201780503322  许令 小学数学 76 69 72.50 
22 201780503325  卢青 小学数学 67 80.8 73.90 
22 201780503329  娄娜 小学数学 79 75 77.00 
22 201780503330  王倩倩 小学数学 82 80.2 81.10 
22 201780503401  张蕊 小学数学 80 75.4 77.70 
22 201780503406  徐蒙 小学数学 69 74.6 71.80 
22 201780503410  刘宣宣 小学数学 67 73.6 70.30 
22 201780503411  王璐 小学数学 74 67.8 70.90 
22 201780503413  赵中云 小学数学 88 81.2 84.60 
22 201780503414  王梦珍 小学数学 66 76.4 71.20 
22 201780503415  李锐 小学数学 80 74.4 77.20 
22 201780503418  王凯莉 小学数学 77 82.2 79.60 
22 201780503422  徐徐 小学数学 89 85.4 87.20 
22 201780503428  岳开镇 小学数学 67 69.4 68.20 
22 201780503501  耿影 小学数学 78 76 77.00 
22 201780503503  王超超 小学数学 77 缺考 缺考
22 201780503506  于秋英 小学数学 78 缺考 缺考
22 201780503507  孙敏 小学数学 89 81.4 85.20 
22 201780503510  魏苏 小学数学 70 75.8 72.90 
22 201780503511  冯莹莹 小学数学 82 73.8 77.90 
22 201780503512  吴付军 小学数学 73 缺考 缺考
22 201780503515  郭圆圆 小学数学 90 78 84.00 
22 201780503517  刘赛 小学数学 78 77.6 77.80 
22 201780503520  刘琳 小学数学 79 78.4 78.70 
22 201780503521  马慧清 小学数学 76 78 77.00 
23 201780503525  王洁 小学数学 70 72.8 71.40 
23 201780503528  孙宝华 小学数学 75 74.6 74.80 
23 201780503604  王峰 小学数学 73 缺考 缺考
23 201780503605  徐霄霄 小学数学 78 74.2 76.10 
23 201780503607  吴征 小学数学 83 缺考 缺考
23 201780503610  王萍 小学数学 74 72.8 73.40 
23 201780503611  韦丹丹 小学数学 77 78.6 77.80 
23 201780503612  胡新艳 小学数学 70 67.8 68.90 
23 201780503613  纪莹 小学数学 82 72.8 77.40 
23 201780503617  许也 小学数学 74 71.8 72.90 
23 201780503621  聂荣飞 小学数学 76 75.6 75.80 
23 201780503622  潘阁 小学数学 74 74 74.00 
24 201780503625  汤双 小学数学 87 69 78.00 
24 201780503626  薛蓓 小学数学 79 72.6 75.80 
24 201780503627  吕娜娜 小学数学 78 77.6 77.80 
24 201780503628  翟海琳 小学数学 88 82.8 85.40 
24 201780503701  马赫 小学数学 84 77.8 80.90 
24 201780503703  张姜优 小学数学 76 72.8 74.40 
24 201780503707  李思雨 小学数学 94 77.2 85.60 
24 201780503712  李悦 小学数学 84 71.4 77.70 
24 201780503713  郝威 小学数学 81 78.4 79.70 
24 201780503717  方雪婷 小学数学 87 73 80.00 
24 201780503718  李楠 小学数学 82 71.2 76.60 
24 201780503723  邹士霞 小学数学 74 61.4 67.70 
24 201780503727  汪雨芬 小学数学 83 80.4 81.70 
24 201780503801  顾田田 小学数学 74 79.2 76.60 
24 201780503806  刘丹丹 小学数学 75 71.2 73.10 
24 201780503807  孟祥娇 小学数学 86 68.2 77.10 
24 201780503809  赵梦梦 小学数学 82 68.8 75.40 
24 201780503810  庄听听 小学数学 81 76.8 78.90 
24 201780503814  刘培 小学数学 80 80.4 80.20 
24 201780503818  刘楠 小学数学 81 81.6 81.30 
24 201780503821  金莉娟 小学数学 96 73.8 84.90 
24 201780503824  陈盼盼 小学数学 85 77.8 81.40 
25 201780503826  魏子清 小学数学 71 72.4 71.70 
25 201780503828  姬光 小学数学 64 79 71.50 
25 201780503830  周迪 小学数学 77 缺考 缺考
25 201780503905  张金梦 小学数学 66 68.8 67.40 
25 201780503907  纪杭杭 小学数学 71 76.2 73.60 
25 201780503908  曹爽 小学数学 64 67.4 65.70 
25 201780503910  蒋政列 小学数学 91 80.4 85.70 
25 201780503913  龚林林 小学数学 69 74 71.50 
25 201780503916  李优 小学数学 84 79.8 81.90 
25 201780503920  李敦良 小学数学 71 80.4 75.70 
26 201780503922  戴颖颖 小学数学 78 缺考 缺考
26 201780503923  于俊文 小学数学 80 69 74.50 
26 201780503925  刘丁丁 小学数学 76 70.2 73.10 
26 201780503926  张盼盼 小学数学 82 77.4 79.70 
26 201780503927  徐雅洁 小学数学 87 75.6 81.30 
26 201780503928  宋楠楠 小学数学 82 缺考 缺考
26 201780504002  赵业枚 小学数学 81 75 78.00 
26 201780504003  杨玉莹 小学数学 84 82.2 83.10 
26 201780504009  吕静 小学数学 77 71.2 74.10 
26 201780504019  张静 小学数学 80 67 73.50 
26 201780504020  权珂 小学数学 86 缺考 缺考
26 201780504021  王霞霞 小学数学 77 61.2 69.10 
26 201780504025  胡玮 小学数学 79 74.8 76.90 
26 201780504028  张莉 小学数学 73 72.8 72.90 
26 201780504029  马微波 小学数学 79 79.2 79.10 
26 201780504030  白雪纯 小学数学 83 74.2 78.60 
26 201780504102  韩微微 小学数学 85 86.4 85.70 
26 201780504103  高波 小学数学 76 70.6 73.30 
26 201780504104  禚孝晖 小学数学 84 72.8 78.40 
26 201780504106  吴倩倩 小学数学 75 82 78.50 
26 201780504115  姜程程 小学数学 86 81 83.50 
26 201780504118  李奕林 小学数学 76 84.2 80.10 
26 201780504119  吴海波 小学数学 78 76.2 77.10 
26 201780504123  张莹莹 小学数学 78 82.4 80.20 
27 201780504124  沈恒恒 小学数学 83 74 78.50 
27 201780504129  刘家淑 小学数学 82 75.4 78.70 
27 201780504130  刘晓玉 小学数学 76 77.6 76.80 
27 201780504206  张小帆 小学数学 84 71.8 77.90 
27 201780504207  王欢欢 小学数学 87 76.8 81.90 
27 201780504209  常超群 小学数学 87 72.6 79.80 
27 201780504210  魏梦愫 小学数学 79 85 82.00 
27 201780504215  丁亚楠 小学数学 79 75.4 77.20 
27 201780504217  胡馨 小学数学 86 86.2 86.10 
27 201780504218  闫森 小学数学 83 缺考 缺考
27 201780504219  鹿洁 小学数学 77 缺考 缺考
27 201780504220  张芬 小学数学 89 75.2 82.10 
27 201780504226  张俊英 小学数学 83 75.8 79.40 
27 201780504228  徐博 小学数学 75 69.8 72.40 
27 201780504303  王佳琦 小学数学 87 81.8 84.40 
27 201780504305  张晓芳 小学数学 94 86 90.00 
27 201780504306  梁雪 小学数学 82 77 79.50 
27 201780504307  王孝庆 小学数学 73 81.2 77.10 
27 201780504310  张雪 小学数学 81 76.2 78.60 
27 201780504311  曹旋 小学数学 76 87 81.50 
27 201780504313  杜梦丽 小学数学 83 74.4 78.70 
27 201780504315  刘丽 小学数学 81 83.2 82.10 
27 201780504318  王抗  小学数学 74 80.8 77.40 
27 201780504322  梁晓乐 小学数学 76 63.2 69.60 
27 201780504325  刘锋 小学数学 79 57.6 68.30 
27 201780504326  张天娇 小学数学 85 73 79.00 
27 201780504405  孙倩倩 小学数学 79 64.6 71.80 
28 201780504501  王新娜 小学英语 75 87.2 81.10 
28 201780504503  方婷 小学英语 66 缺考 缺考
28 201780504507  郁艳丽 小学英语 77 69.6 73.30 
28 201780504508  王珊 小学英语 74 83.2 78.60 
28 201780504509  高琪 小学英语 74 75.2 74.60 
28 201780504510  周悦 小学英语 83 79.2 81.10 
28 201780504511  于欣 小学英语 72 66.4 69.20 
28 201780504513  刘轩羽 小学英语 75 缺考 缺考
28 201780504514  王晓婷 小学英语 86 86.4 86.20 
28 201780504515  李爽 小学英语 80 80.8 80.40 
28 201780504517  聂璐璐 小学英语 77 80.2 78.60 
28 201780504519  田全伟 小学英语 73 72.8 72.90 
28 201780504523  沈欣欣 小学英语 67 78.8 72.90 
28 201780504524  于针花 小学英语 93 缺考 缺考
28 201780504526  杨曼 小学英语 78 72.4 75.20 
28 201780504529  魏娜 小学英语 66 67.6 66.80 
28 201780504601  徐超 小学英语 73 79.6 76.30 
28 201780504602  邵丹丹 小学英语 71 81.8 76.40 
28 201780504611  赵丽 小学英语 69 68.4 68.70 
28 201780504613  胡敏敏 小学英语 77 75.2 76.10 
28 201780504615  张凡 小学英语 72 85.6 78.80 
28 201780504616  张婷婷 小学英语 75 71.6 73.30 
28 201780504618  王静静 小学英语 75 77.8 76.40 
28 201780504624  邓蒙 小学英语 78 75 76.50 
29 201780504628  苗杨 小学英语 56 67.2 61.60 
29 201780504630  蒋聪梅 小学英语 59 69.4 64.20 
29 201780504702  吴楠 小学英语 72 86 79.00 
29 201780504703  刘尚芬 小学英语 76 79.8 77.90 
29 201780504704  毛大彬 小学英语 61 66.6 63.80 
29 201780504709  李洁 小学英语 71 78.2 74.60 
30 201780504711  单委 小学英语 80 81.4 80.70 
30 201780504713  陈书巧 小学英语 78 缺考 缺考
30 201780504716  贾曼丽 小学英语 75 71.8 73.40 
30 201780504718  刘盼 小学英语 81 81.4 81.20 
30 201780504720  孔馨婧 小学英语 79 缺考 缺考
30 201780504722  杨倩 小学英语 74 缺考 缺考
30 201780504725  周莹 小学英语 73 80.8 76.90 
30 201780504726  于纷纷 小学英语 81 缺考 缺考
30 201780504727  石婷婷 小学英语 75 82 78.50 
30 201780504729  张丽华 小学英语 81 82.4 81.70 
30 201780504730  耿瑶 小学英语 71 缺考 缺考
30 201780504801  夏苗苗 小学英语 73 79.6 76.30 
30 201780504803  邢小浩 小学英语 79 84.2 81.60 
30 201780504806  陈丹 小学英语 78 76.2 77.10 
30 201780504807  马园园 小学英语 73 缺考 缺考
30 201780504810  吴丹丹 小学英语 87 79.2 83.10 
30 201780504814  沈媛媛 小学英语 81 缺考 缺考
30 201780504815  彭委 小学英语 78 80.6 79.30 
