您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2017年邳州市招聘教师拟聘用人员名单公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-09-26 已访问:3825 次
2017年邳州市招聘教师拟聘用人员名单公示
报考岗位代码 准考证号 姓  名 学科 总成绩
1 201780500101  于腾腾 小学语文 82.10 
1 201780500107  戈丹 小学语文 81.40 
1 201780500114  陈楠楠 小学语文 82.60 
1 201780500212  黄薇 小学语文 83.00 
1 201780500214  顾会会 小学语文 82.50 
1 201780500220  朱甜 小学语文 82.40 
2 201780500311  姚蕊 小学语文 80.70 
2 201780500319  黄鹏 小学语文 81.50 
2 201780500327  倪丹 小学语文 81.60 
2 201780500329  伏小婉 小学语文 82.40 
3 201780500416  沈雅文 小学语文 80.00 
3 201780500417  张斑斑 小学语文 80.00 
3 201780500424  王欣欣 小学语文 80.00 
3 201780500509  尹愿愿 小学语文 78.50 
3 201780500601  李雯雯 小学语文 79.10 
3 201780500609  杜万云 小学语文 82.40 
3 201780500612  蒋云婕 小学语文 80.80 
4 201780500629  沈洁 小学语文 80.60 
4 201780500710  张晴 小学语文 79.10 
4 201780500715  袁肖 小学语文 81.90 
5 201780500807  刘翠芳 小学语文 84.30 
5 201780500815  张嫚 小学语文 84.40 
5 201780500817  张小兰 小学语文 86.30 
5 201780500822  刘行 小学语文 83.90 
5 201780500915  杨静 小学语文 84.80 
5 201780500930  赵茹 小学语文 84.10 
6 201780501121  刘小丹 小学语文 82.60 
7 201780501204  张肖林 小学语文 81.80 
7 201780501210  郁冉 小学语文 83.80 
7 201780501301  戴春颖 小学语文 84.20 
7 201780501302  陈丽 小学语文 83.50 
7 201780501320  吴雨桐 小学语文 82.10 
7 201780501321  丁晓 小学语文 82.00 
7 201780501408  闫莹 小学语文 86.30 
7 201780501412  马瑜遥 小学语文 81.70 
8 201780501419  徐淼 小学语文 79.10 
8 201780501430  张可蒙 小学语文 80.00 
9 201780501511  仲颖 小学语文 77.80 
9 201780501530  聂晓晓 小学语文 75.50 
9 201780501607  郭以晶 小学语文 76.90 
9 201780501609  钱春如 小学语文 77.50 
9 201780501614  郭凤娇 小学语文 76.60 
9 201780501618  钱昱含 小学语文 77.10 
9 201780501705  蒋纯子 小学语文 76.30 
10 201780501716  张歆悦 小学语文 78.10 
10 201780501721  王赛 小学语文 85.00 
10 201780501807  吴成慧 小学语文 77.40 
10 201780501822  顾肖 小学语文 78.70 
11 201780501824  吴淼 小学语文 80.30 
11 201780501905  赵凤娇 小学语文 85.20 
12 201780501922  张金梅 小学语文 79.70 
13 201780501926  赵冉 小学语文 75.80 
13 201780501929  汪妍 小学语文 75.80 
14 201780502016  王广凤 小学语文 78.10 
14 201780502017  鹿珊 小学语文 80.20 
14 201780502028  张梅华 小学语文 79.90 
14 201780502104  王焕 小学语文 77.50 
15 201780502122  赵亚会 小学语文 79.70 
15 201780502123  董腾宇 小学语文 80.00 
15 201780502217  王飞飞 小学语文 80.60 
15 201780502224  杨文 小学语文 80.60 
15 201780502309  张哓茹 小学语文 79.90 
15 201780502311  吕体方 小学语文 79.90 
15 201780502325  王贝 小学语文 77.90 
15 201780502328  吴晴晴 小学语文 78.90 
15 201780502402  吕璐 小学语文 77.90 
15 201780502406  王忍 小学语文 78.60 
16 201780502501  李淑静 小学数学 81.90 
16 201780502511  刘芬 小学数学 81.50 
16 201780502517  周烨 小学数学 80.20 
16 201780502520  蒋莉 小学数学 79.00 
16 201780502616  尹稳 小学数学 80.80 
16 201780502621  王婷婷 小学数学 83.50 
16 201780502625  段玉宝 小学数学 79.60 
17 201780502713  张星华 小学数学 78.50 
17 201780502723  李名家 小学数学 82.60 
18 201780502814  汤倩 小学数学 83.60 
18 201780502823  卢晓玉 小学数学 81.70 
18 201780502828  冯馨 小学数学 81.30 
18 201780502901  聂佩 小学数学 82.90 
18 201780502926  孟岩庆 小学数学 84.50 
18 201780502927  穆璐姣 小学数学 82.80 
18 201780503001  季珊 小学数学 84.50 
19 201780503015  郭春秋 小学数学 82.10 
19 201780503019  闫萌 小学数学 86.80 
20 201780503029  刘艳晴 小学数学 81.00 
20 201780503105  李贺贺 小学数学 81.10 
20 201780503116  陆曼 小学数学 81.80 
20 201780503117  侯佳 小学数学 79.40 
20 201780503126  姚雨 小学数学 78.70 
21 201780503211  陈朋成 小学数学 81.50 
21 201780503220  窦娜娜 小学数学 84.90 
21 201780503223  林珂 小学数学 80.30 
21 201780503229  刘芳秋 小学数学 81.60 
22 201780503315  冯秋 小学数学 79.00 
22 201780503317  李贝贝 小学数学 78.30 
22 201780503319  李婷婷 小学数学 81.80 
22 201780503330  王倩倩 小学数学 81.10 
22 201780503413  赵中云 小学数学 84.60 
22 201780503418  王凯莉 小学数学 79.60 
22 201780503422  徐徐 小学数学 87.20 
22 201780503507  孙敏 小学数学 85.20 
22 201780503515  郭圆圆 小学数学 84.00 
22 201780503520  刘琳 小学数学 78.70 
23 201780503605  徐霄霄 小学数学 76.10 
23 201780503611  韦丹丹 小学数学 77.80 
23 201780503613  纪莹 小学数学 77.40 
23 201780503621  聂荣飞 小学数学 75.80 
24 201780503628  翟海琳 小学数学 85.40 
24 201780503701  马赫 小学数学 80.90 
24 201780503707  李思雨 小学数学 85.60 
24 201780503727  汪雨芬 小学数学 81.70 
24 201780503818  刘楠 小学数学 81.30 
24 201780503821  金莉娟 小学数学 84.90 
24 201780503824  陈盼盼 小学数学 81.40 
25 201780503910  蒋政列 小学数学 85.70 
25 201780503916  李优 小学数学 81.90 
25 201780503920  李敦良 小学数学 75.70 
26 201780503926  张盼盼 小学数学 79.70 
26 201780503927  徐雅洁 小学数学 81.30 
26 201780504003  杨玉莹 小学数学 83.10 
26 201780504102  韩微微 小学数学 85.70 
26 201780504115  姜程程 小学数学 83.50 
26 201780504118  李奕林 小学数学 80.10 
26 201780504123  张莹莹 小学数学 80.20 
27 201780504209  常超群 小学数学 79.80 
27 201780504210  魏梦愫 小学数学 82.00 
27 201780504217  胡馨 小学数学 86.10 
27 201780504220  张芬 小学数学 82.10 
27 201780504303  王佳琦 小学数学 84.40 
27 201780504311  曹旋 小学数学 81.50 
27 201780504315  刘丽 小学数学 82.10 
28 201780504501  王新娜 小学英语 81.10 
28 201780504508  王珊 小学英语 78.60 
28 201780504510  周悦 小学英语 81.10 
28 201780504514  王晓婷 小学英语 86.20 
28 201780504515  李爽 小学英语 80.40 
28 201780504517  聂璐璐 小学英语 78.60 
28 201780504615  张凡 小学英语 78.80 
28 201780504624  邓蒙 小学英语 76.50 
29 201780504702  吴楠 小学英语 79.00 
30 201780504711  单委 小学英语 80.70 
30 201780504718  刘盼 小学英语 81.20 
30 201780504729  张丽华 小学英语 81.70 
30 201780504803  邢小浩 小学英语 81.60 
30 201780504810  吴丹丹 小学英语 83.10 
30 201780504815  彭委 小学英语 79.30 
30 201780504818  倪宇 小学英语 80.30 
30 201780504828  黄拾 小学英语 80.90 
30 201780504909  耿月 小学英语 82.90 
31 201780504912  朱琦 小学英语 77.70 
31 201780504929  郭曼曼 小学英语 77.90 
31 201780505001  冯静 小学英语 79.20 
31 201780505008  张洋 小学英语 79.70 
31 201780505010  仝倩 小学英语 76.70 
31 201780505012  姜户 小学英语 77.20 
31 201780505022  孙若妍 小学英语 76.60 
32 201780505118  张慧 小学英语 85.00 
32 201780505126  于书平 小学英语 79.80 
33 201780505203  周倩 小学英语 82.40 
33 201780505218  戴展展 小学英语 80.30 
33 201780505303  韩莉 小学英语 81.90 
33 201780505304  孙晴 小学英语 78.30 
33 201780505307  刘春 小学英语 75.60 
33 201780505308  柴冉 小学英语 76.00 
34 201780505317  胡小双 小学英语 79.80 
34 201780505327  李祥庆 小学英语 78.90 
34 201780505403  王亚 小学英语 78.50 
35 201780505424  栗洪娟 小学英语 80.00 
35 201780505503  杨彬 小学英语 78.30 
35 201780505507  张琼 小学英语 78.70 
35 201780505508  衡帆 小学英语 78.60 
35 201780505510  李波 小学英语 79.40 
36 201780505513  蒋娜 小学英语 79.60 
36 201780505527  汤宇 小学英语 80.20 
37 201780505612  孙莉 小学英语 66.10 
37 201780505625  索聪聪 小学英语 66.80 
37 201780505626  王爽 小学英语 70.30 
38 201780505705  徐娜 小学英语 76.10 
38 201780505706  杨娜 小学英语 77.60 
38 201780505709  滕秀琳 小学英语 76.50 
38 201780505713  时晓晓 小学英语 75.60 
38 201780505719  陈晓 小学英语 75.60 
38 201780505721  张寒梅 小学英语 82.70 
38 201780505803  张维颖 小学英语 77.70 
38 201780505804  郭盼 小学英语 77.90 
38 201780505815  娄瑞可 小学英语 77.50 
38 201780505827  梁翠翠 小学英语 78.80 
39 201780505907  刘恋 小学英语 78.30 
39 201780505911  甘玮 小学英语 77.20 
39 201780505919  马文静 小学英语 80.90 
39 201780505922  王秋 小学英语 82.00 
39 201780505925  石敏 小学英语 76.30 
39 201780506004  侍笛 小学英语 77.60 
40 201780506020  孟梦 小学英语 81.10 
40 201780506024  石丹 小学英语 78.70 
40 201780506026  张文文 小学英语 83.00 
41 201780506211  晁严磊 小学音乐 87.05 
41 201780506309  余游游 小学音乐 87.15 
41 201780506313  王梦 小学音乐 84.30 
41 201780506408  张少筝 小学音乐 82.80 
41 201780506409  闫国醒 小学音乐 85.20 
41 201780506418  曹希瑞 小学音乐 84.05 
41 201780506514  郭敏 小学音乐 84.90 
41 201780506523  刘洁洁 小学音乐 83.35 
42 201780506809  郑玉 小学美术 81.25 
42 201780506825  李晓 小学美术 79.35 
42 201780507012  陈悦 小学美术 80.80 
42 201780507025  赵小凡 小学美术 78.95 
42 201780507102  许行男 小学美术 80.40 
42 201780507109  王慧 小学美术 82.40 
42 201780507110  许丹枫 小学美术 80.95 
42 201780507209  马小严 小学美术 79.25 
42 201780507327  范琳 小学美术 83.70 
43 201780507504  李亚东 小学体育 77.35 
43 201780507505  徐莘 小学体育 79.20 
43 201780507511  张梦雪 小学体育 69.40 
43 201780507515  张彤辉  小学体育 80.45 
43 201780507517  董兵兵 小学体育 72.45 
43 201780507607  李慧芳 小学体育 72.60 
43 201780507608  周恒亮 小学体育 78.15 
43 201780507613  张倩 小学体育 67.80 
43 201780507617  刘鹏 小学体育 74.05 
44 201780507801  刘梦南 小学信息技术 74.40 
44 201780507806  孙楠 小学信息技术 78.70 
44 201780507807  周婷婷 小学信息技术 81.55 
44 201780507811  杜英男 小学信息技术 72.95 
44 201780507816  马晶晶 小学信息技术 73.85 
44 201780507826  陈京京 小学信息技术 77.70 
44 201780507829  张珊 小学信息技术 73.60 
44 201780507917  丁倩 小学信息技术 77.40 
44 201780507920  张凡 小学信息技术 76.35 
44 201780507928  缪培培 小学信息技术 73.50 
45 201780508116  高梦宇 幼儿园 76.50 
45 201780508129  纪桧椿 幼儿园 77.20 
45 201780508204  张雨婷 幼儿园 74.20 
45 201780508205  刘子杨 幼儿园 78.80 
46 201780508213  杜情 幼儿园 72.40 
46 201780508228  王娟 幼儿园 74.20 
46 201780508304  韩雪 幼儿园 76.80 
47 201780508311  张晴 幼儿园 76.90 
47 201780508322  吴丹 幼儿园 72.80 
47 201780508328  谭斌 幼儿园 77.60 
48 201780508412  沙莉 幼儿园 81.20 
48 201780508415  杨可蒙 幼儿园 74.00 
48 201780508419  刘丹丹 幼儿园 73.10 
48 201780508429  丁亚男 幼儿园 80.20 
49 201780508502  徐军委 幼儿园 71.60 
49 201780508517  任婷 幼儿园 72.10 
49 201780508528  谢潇艺 幼儿园 76.80 
49 201780508611  王晓 幼儿园 75.90 
49 201780508614  杨琳 幼儿园 73.20 
49 201780508622  汤董伦 幼儿园 74.80 
49 201780508623  石洁 幼儿园 72.60 
50 201780508702  衡晓利 幼儿园 74.90 
50 201780508703  拾遥 幼儿园 75.40 
51 201780508722  王晴晴 幼儿园 71.20 
51 201780508806  王丹 幼儿园 76.00 
51 201780508813  黄洋 幼儿园 71.70 
51 201780508822  曹苗苗 幼儿园 78.10 
51 201780508903  耿浩华 幼儿园 70.80 
51 201780508907  施欣雨 幼儿园 71.90 
51 201780509112  任杭 幼儿园 71.00 
52 201780509202  焦莉 初中语文 71.10 
52 201780509211  冯梦媛 初中语文 73.80 
52 201780509218  王雪双 初中语文 72.80 
53 201780509302  韩洪壮 初中数学 71.00 
53 201780509305  杨嘉春 初中数学 70.80 
53 201780509312  王宁 初中数学 78.80 
53 201780509313  尹妍妍 初中数学 68.00 
53 201780509314  张勉励 初中数学 74.10 
53 201780509317  张艺匀 初中数学 69.60 
53 201780509318  邹学宝 初中数学 76.70 
54 201780509401  王杨 初中英语 73.70 
54 201780509405  叶可 初中英语 74.50 
54 201780509408  刘莉 初中英语 77.60 
54 201780509409  范明慧 初中英语 74.90 
54 201780509412  钦志清 初中英语 75.10 
54 201780509414  刘美玉 初中英语 76.60 
54 201780509421  周莉 初中英语 74.50 
54 201780509422  吕海慧 初中英语 76.20 
54 201780509424  张智慧 初中英语 75.30 
54 201780509428  龚姝云 初中英语 74.60 
54 201780509503  吴凯莉 初中英语 75.90 
54 201780509508  刘越 初中英语 76.90 
55 201780509601  刘艳秋 初中政治 74.90 
55 201780509618  吴娇娇 初中政治 76.30 
56 201780509715  胡宁 初中历史 75.20 
57 201780509806  董国锋 初中化学 76.00 
57 201780509812  曹慧敏 初中化学 72.80 
57 201780509817  陈翠霞 初中化学 70.90 
58 201780509909  戴志杰 高中语文 72.80 
58 201780509911  马瑞 高中语文 71.00 
59 201780510006  鲁亚丽 高中数学 83.90 
59 201780510007  陈超 高中数学 83.70 
60 201780510104  陈湾 高中英语 77.60 
60 201780510111  闫培 高中英语 85.90 
61 201780510201  杨莉莉 高中化学 78.60 
62 201780510301  赵娜娜 高中生物 85.90 
62 201780510303  谢雯娜 高中生物 88.20 
63 201780510413  刘梅 高中政治 78.60 
64 201780510509  张慧婷 中专机械工程类 77.80 
64 201780510515  郑庆栋 中专机械工程类 77.10 
64 201780510521  王兴辉 中专机械工程类 76.60 
64 201780510525  周小娜 中专机械工程类 77.00 
64 201780510609  王昊 中专机械工程类 79.70 
65 201780510627  吴培 中专机电控制类 77.80 
66 201780510706  庄恩泽 中专计算机(网络管理)类专业教师 76.10 
67 201780510709  张丹丹 中专计算机(网络管理)类专业教师 78.10 
68 201780510724  陈晨 中专轻工纺织类 78.20 
69 201780510809  田涛 中专建筑工程类 75.10 
69 201780510817  龚向荣 中专建筑工程类 77.80 
69 201780510820  席风锐 中专建筑工程类 75.40 
70 201780510910  韩涵 中专电子信息类 80.70 
71 201780511018  张倩茹 中专艺术类 75.20 
71 201780511116  邵巍巍 中专艺术类 75.20 
72 201780511220  水颖 中专艺术类 75.50 
72 201780511312  娄权峰 中专艺术类 74.70 
73 201780511317  祝青 中专烹饪 72.60 
73 201780511319  蔡紫薇 中专烹饪 70.60 
74 201780511330  陈雅妮 中专机电 79.00 
MN 201780511502  刘旭 幼儿园 75.50 
MN 201780511503  郭树良 幼儿园 67.20 
MN 201780511504  黄海洋 幼儿园 80.50 
MN 201780511505  王国臣 幼儿园 70.90 
MN 201780511506  滕亮 幼儿园 66.60 
MN 201780511507  杜万成 幼儿园 78.30 
MN 201780511508  贾广奇 幼儿园 67.10 
MN 201780511509  杲顶 幼儿园 73.40 
MN 201780511510  杲荣先 幼儿园 73.50 
相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868