您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
恒升在2017年市直属编制笔试包揽前四名、前十名有7人,前20名有15人。
2017开发区编制笔试前5名中有3人,前十名有7人,前20名有14人。笔试成绩遥遥领先!
2017铜山幼教编制招聘一共40名,恒升学员包揽其中31个职位!
历年考编成绩遥遥领先,2018年继续努力
2018年徐州市教育局直属学校招聘教师岗位表 | ||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘学校 | 岗位类别等级 | 学历要求 | 教师资格证要求 |
01 | 幼儿园教师 | 5 | 徐州市公园巷幼儿园1人、徐州市第一实验幼儿园1人、徐州市第二实验幼儿园3人 | 专业技术十三级 | 大专及以上学历 | 幼儿园教师资格证 |
02 | 小学语文教师 | 2 | 徐州市三十六中学1人、徐州市特殊教育学校1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
03 | 小学英语教师 | 1 | 徐州市三十六中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
04 | 小学体育教师 | 1 | 徐州市三十六中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
05 | 初中语文教师 | 11 | 徐州市第十三中学1人、徐州市科技中学2人、徐州市西苑中学2人、徐州市三十一中学2人、徐州市三十二中学1人、徐州市三十三中学1人、徐州市东苑中学2人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
06 | 初中数学教师 | 10 | 徐州市第十三中学1人、徐州市科技中学2人、徐州市西苑中学1人、徐州市三十一中学1人、徐州市三十三中学1人、徐州市东苑中学1人、徐州市新元中学2人、徐州市特殊教育学校1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
07 | 初中英语教师 | 10 | 徐州市第十三中学1人、徐州市科技中学2人、徐州市三十一中学1人、徐州市三十二中学2人、徐州市三十三中学1人、徐州市东苑中学2人、徐州市新元中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
08 | 初中物理教师 | 8 | 徐州市科技中学2人、徐州市三十一中学2人、徐州市东苑中学1人、徐州市新元中学3人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
09 | 初中化学教师 | 3 | 徐州市第十三中学1人、徐州市西苑中学1人、徐州市东苑中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
10 | 初中生物教师 | 1 | 徐州市西苑中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
11 | 初中政治教师 | 4 | 徐州高级中学1人、徐州市东苑中学2人、徐州市新元中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
12 | 初中历史教师 | 8 | 徐州市第十三中学1人、徐州市西苑中学1人、徐州市三十一中学1人、徐州市三十三中学1人、徐州市东苑中学3人、徐州市新元中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
13 | 初中地理教师 | 2 | 徐州市三十一中学1人、徐州市三十三中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
14 | 初中音乐教师 | 1 | 徐州市东苑中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
15 | 初中体育教师 | 7 | 徐州市第十三中学1人、徐州市科技中学1人、徐州市西苑中学1人、徐州市三十一中学1人、徐州市三十三中学1人、徐州市东苑中学2人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
16 | 初中信息技术教师 | 2 | 徐州市科技中学1人、徐州市东苑中学1人 | 专业技术十三级 | 本科及以上学历 | 相应教师资格证 |
17 | 高中语文教师 | 9 | 徐州市第一中学1人、徐州市第二中学1人、徐州高级中学1人、徐州市第五中学1人、徐州市王杰中学1人、徐州市三十五中学1人、徐州市三十六中学2人、徐州市特殊教育学校1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
18 | 高中数学教师 | 7 | 徐州市第一中学1人、徐州市第二中学1人、徐州高级中学1人、徐州市王杰中学3人、徐州市三十五中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
19 | 高中英语教师 | 5 | 徐州高级中学2人、徐州市三十五中学2人、徐州市三十六中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
20 | 高中化学教师 | 2 | 徐州市三十五中学1人、徐州市三十六中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
21 | 高中生物教师 | 5 | 徐州市第一中学2人、徐州市第五中学1人、徐州市三十五中学1人、徐州市三十六中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
22 | 高中政治教师 | 1 | 徐州市王杰中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
23 | 高中历史教师 | 2 | 徐州市第一中学1人、徐州市三十五中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
24 | 高中地理教师 | 5 | 徐州市第一中学2人、徐州市第二中学1人、徐州高级中学1人、徐州市三十五中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
25 | 高中音乐教师 | 3 | 徐州市王杰中学1人、徐州高等师范学校1人、运河高等师范学校1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
26 | 高中体育教师 | 1 | 徐州市第一中学1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
27 | 高中美术教师 | 1 | 运河高等师范学校1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 相应教师资格证 |
28 | 学前教育教师 | 1 | 徐州高等师范学校1人 | 专业技术十三级 | 研究生学历 | 中职(高校)学前教育教师资格证 |
说明:相应教师资格证是指任教学科符合招聘岗位,任教学段高可以就低使用。 |