根据《徐州市铜山区教育系统2018年公开招聘教师公告》规定和笔试成绩,徐州市铜山区人力资源和社会保障局划定笔试合格分数线为:50分,并从应聘该岗位笔试成绩合格人员中,按笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过招聘岗位计划数1:3的比例确定参加资格复审的人选(末位成绩并列的,一并参加)。
请参加资格复审的考生(见附件)按照下述时间安排至徐州市铜山区教师进修学校一楼报告厅(原铜山区教育局院内,乘19路公交车铜山区教育局站下)进行资格复审。
岗位代码 岗位名称 资格复审时间安排
01-11、23-30、53-54 小学语文教师、小学英语教师、小学心理健康教育教师 2018年6月20日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)
31-52 小学音乐教师、小学体育教师、小学美术教师、小学信息教师、小学科学教师 2018年6月21日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)
12-22、55-58 小学数学教师、幼儿园教师、智障儿童教育教师 2018年6月22日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)
应聘人员在资格复审时,应提供《报名表》和符合报考条件的相关证明材料原件及复印件,包括:
(一)2018年普通高校应届毕业生须提供本人有效期内二代身份证、毕业生双向选择就业推荐表(另附学信网《教育部学籍在线验证报告》)、教师资格证或已通过教师资格证考试的证明,上述证明材料均要求提供原件及复印件1份;
(二)其他人员须提供本人有效期内二代身份证、学历证书(另附学信网《教育部学历证书电子注册备案表》)、学位证书(岗位代码55-58岗位的除外)、教师资格证或已通过教师资格证考试的证明,上述证明材料均要求提供原件及复印件1份;机关事业单位在编人员还须提供单位及其主管部门同意报考的证明。
(三)应聘幼儿园教师(岗位代码57岗位)的铜山籍免费幼儿男师范生,须提供有效期内的二代身份证和户籍证明。
报考资格复审合格的参加面试并当场发放《面试通知书》,出现资格复审不合格或放弃面试资格人员,徐州市铜山区人力资源和社会保障局从该岗位笔试合格的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补(末位成绩并列的一并参加)。
面试收取费用100元。
附件:徐州市铜山区教育系统2018年公开招聘教师资格复审人员名单
| 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 考点 | 考场 | 座位 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
| 赵书雨 | 女 | 01 | 201806020120 | 02 | 01 | 20 | 85.36 | 1 |
| 张译文 | 女 | 01 | 201806011920 | 01 | 19 | 20 | 84.72 | 2 |
| 孙露露 | 女 | 01 | 201806043806 | 04 | 38 | 06 | 83.86 | 3 |
| 张璐 | 女 | 01 | 201806012408 | 01 | 24 | 08 | 82.58 | 4 |
| 于蕾 | 女 | 01 | 201806040223 | 04 | 02 | 23 | 81.72 | 5 |
| 宋红彦 | 女 | 01 | 201806040317 | 04 | 03 | 17 | 81.5 | 6 |
| 杨勇 | 男 | 01 | 201806023216 | 02 | 32 | 16 | 81.06 | 7 |
| 郭艳茹 | 女 | 01 | 201806045230 | 04 | 52 | 30 | 80.86 | 8 |
| 陈敏 | 女 | 01 | 201806025218 | 02 | 52 | 18 | 79.78 | 9 |
| 魏雅静 | 女 | 01 | 201806033402 | 03 | 34 | 02 | 79.56 | 10 |
| 李超 | 女 | 01 | 201806012724 | 01 | 27 | 24 | 79.34 | 11 |
| 祖秀芝 | 女 | 01 | 201806025505 | 02 | 55 | 05 | 79.34 | 11 |
| 靳凯淋 | 女 | 01 | 201806031402 | 03 | 14 | 02 | 78.7 | 13 |
| 孙英惠 | 女 | 01 | 201806040318 | 04 | 03 | 18 | 78.7 | 13 |
| 范小维 | 女 | 01 | 201806040415 | 04 | 04 | 15 | 78.7 | 13 |
| 拾霁 | 女 | 01 | 201806041001 | 04 | 10 | 01 | 78.7 | 13 |
| 高梦莹 | 女 | 01 | 201806043915 | 04 | 39 | 15 | 78.7 | 13 |
| 王冬梅 | 女 | 01 | 201806010729 | 01 | 07 | 29 | 78.48 | 18 |
| 陈静 | 女 | 01 | 201806033312 | 03 | 33 | 12 | 78.06 | 19 |
| 李秋忱 | 女 | 01 | 201806025430 | 02 | 54 | 30 | 77.84 | 20 |
| 闫慧颖 | 女 | 01 | 201806021517 | 02 | 15 | 17 | 77.62 | 21 |
| 王一清 | 女 | 01 | 201806012814 | 01 | 28 | 14 | 76.98 | 22 |
| 王蕊 | 女 | 01 | 201806022203 | 02 | 22 | 03 | 76.98 | 22 |
| 黄莲卉 | 女 | 01 | 201806026207 | 02 | 62 | 07 | 76.98 | 22 |
| 王玉婷 | 女 | 01 | 201806032419 | 03 | 24 | 19 | 76.98 | 22 |
| 朱欣欣 | 女 | 01 | 201806040425 | 04 | 04 | 25 | 76.98 | 22 |
| 王珊 | 女 | 01 | 201806043306 | 04 | 33 | 06 | 76.98 | 22 |
| 刘娜 | 女 | 01 | 201806044619 | 04 | 46 | 19 | 76.98 | 22 |
| 张学超 | 男 | 01 | 201806011929 | 01 | 19 | 29 | 76.76 | 29 |
| 杨文清 | 女 | 01 | 201806012421 | 01 | 24 | 21 | 76.34 | 30 |
| 赵亚会 | 女 | 02 | 201806022028 | 02 | 20 | 28 | 84.72 | 1 |
| 陈琳 | 女 | 02 | 201806024830 | 02 | 48 | 30 | 84.08 | 2 |
| 洪雪丹 | 女 | 02 | 201806025229 | 02 | 52 | 29 | 83.42 | 3 |
| 黄依依 | 女 | 02 | 201806022923 | 02 | 29 | 23 | 81.5 | 4 |
| 杨爽 | 女 | 02 | 201806011001 | 01 | 10 | 01 | 81.28 | 5 |
| 冀勇 | 男 | 02 | 201806045607 | 04 | 56 | 07 | 81.28 | 5 |
| 王敏 | 女 | 02 | 201806034415 | 03 | 44 | 15 | 79.56 | 7 |
| 于舒 | 女 | 02 | 201806041822 | 04 | 18 | 22 | 79.56 | 7 |
| 高静文 | 女 | 02 | 201806030714 | 03 | 07 | 14 | 79.34 | 9 |
| 王君妍 | 女 | 02 | 201806012008 | 01 | 20 | 08 | 79.14 | 10 |
| 张璐 | 女 | 02 | 201806022706 | 02 | 27 | 06 | 78.7 | 11 |
| 戈闪闪 | 女 | 02 | 201806024002 | 02 | 40 | 02 | 78.7 | 11 |
| 庞文颖 | 女 | 02 | 201806033326 | 03 | 33 | 26 | 78.7 | 11 |
| 王舒童 | 女 | 02 | 201806013820 | 01 | 38 | 20 | 78.48 | 14 |
| 张琳 | 女 | 02 | 201806030712 | 03 | 07 | 12 | 78.48 | 14 |
| 毛冰玉 | 女 | 02 | 201806013515 | 01 | 35 | 15 | 77.84 | 16 |
| 杨冬玲 | 女 | 02 | 201806042322 | 04 | 23 | 22 | 77.84 | 16 |
| 毕蒙 | 女 | 02 | 201806013703 | 01 | 37 | 03 | 77.62 | 18 |
| 高琳 | 女 | 02 | 201806026208 | 02 | 62 | 08 | 77.4 | 19 |
| 邹可 | 女 | 02 | 201806045614 | 04 | 56 | 14 | 77.4 | 19 |
| 于华 | 女 | 02 | 201806011809 | 01 | 18 | 09 | 77.2 | 21 |
| 甄雨 | 女 | 02 | 201806021118 | 02 | 11 | 18 | 77.2 | 21 |
| 史姝昕 | 女 | 02 | 201806045117 | 04 | 51 | 17 | 77.2 | 21 |
| 孙喃 | 女 | 02 | 201806025304 | 02 | 53 | 04 | 76.98 | 24 |
| 宋池 | 女 | 02 | 201806025806 | 02 | 58 | 06 | 76.98 | 24 |
| 李滔 | 女 | 02 | 201806031522 | 03 | 15 | 22 | 76.98 | 24 |
| 汪琴 | 女 | 02 | 201806043017 | 04 | 30 | 17 | 76.98 | 24 |
| 黄黎萍 | 女 | 02 | 201806044818 | 04 | 48 | 18 | 76.98 | 24 |
| 刘雪 | 女 | 03 | 201806032025 | 03 | 20 | 25 | 83 | 1 |
| 郭晨 | 女 | 03 | 201806033424 | 03 | 34 | 24 | 82.36 | 2 |
| 闫娇 | 女 | 03 | 201806045106 | 04 | 51 | 06 | 81.92 | 3 |
| 丁冬 | 女 | 03 | 201806044215 | 04 | 42 | 15 | 80.64 | 4 |
| 张文君 | 女 | 03 | 201806044312 | 04 | 43 | 12 | 79.56 | 5 |
| 吕潇 | 女 | 03 | 201806046003 | 04 | 60 | 03 | 79.56 | 5 |
| 付思梦 | 女 | 03 | 201806023921 | 02 | 39 | 21 | 77.62 | 7 |
| 王静 | 女 | 03 | 201806011727 | 01 | 17 | 27 | 76.34 | 8 |
| 张帅 | 男 | 03 | 201806031227 | 03 | 12 | 27 | 74.18 | 9 |
| 苗文英 | 女 | 03 | 201806045012 | 04 | 50 | 12 | 73.54 | 10 |
| 左非非 | 女 | 03 | 201806045902 | 04 | 59 | 02 | 73.32 | 11 |
| 马笑笑 | 女 | 03 | 201806023501 | 02 | 35 | 01 | 72.9 | 12 |
| 张海红 | 女 | 03 | 201806020510 | 02 | 05 | 10 | 72.46 | 13 |
| 袁冉冉 | 女 | 03 | 201806012104 | 01 | 21 | 04 | 72.04 | 14 |
| 吴梦琪 | 女 | 03 | 201806033029 | 03 | 30 | 29 | 71.82 | 15 |
| 赵金艳 | 女 | 03 | 201806042518 | 04 | 25 | 18 | 71.82 | 15 |
| 崔家星 | 女 | 03 | 201806032027 | 03 | 20 | 27 | 71.18 | 17 |
| 李婷婷 | 女 | 03 | 201806041623 | 04 | 16 | 23 | 71.18 | 17 |
| 尤晴晴 | 女 | 03 | 201806030227 | 03 | 02 | 27 | 70.52 | 19 |
| 张莹 | 女 | 03 | 201806012307 | 01 | 23 | 07 | 70.32 | 20 |
| 王菲 | 女 | 03 | 201806034025 | 03 | 40 | 25 | 70.1 | 21 |
| 冯甘露 | 女 | 03 | 201806044604 | 04 | 46 | 04 | 70.1 | 21 |
| 权微波 | 女 | 03 | 201806031709 | 03 | 17 | 09 | 69.88 | 23 |
| 陈佳 | 女 | 03 | 201806032522 | 03 | 25 | 22 | 69.88 | 23 |
| 姚佩希 | 女 | 03 | 201806022312 | 02 | 23 | 12 | 69.24 | 25 |
| 王琳 | 女 | 03 | 201806030104 | 03 | 01 | 04 | 69.02 | 26 |
| 薛慧 | 女 | 03 | 201806031707 | 03 | 17 | 07 | 69.02 | 26 |
| 庆香香 | 女 | 03 | 201806025423 | 02 | 54 | 23 | 67.94 | 28 |
| 贾晓雪 | 女 | 03 | 201806041909 | 04 | 19 | 09 | 67.74 | 29 |
| 赵海悦 | 女 | 03 | 201806022614 | 02 | 26 | 14 | 67.52 | 30 |
| 徐誉涵 | 女 | 03 | 201806034413 | 03 | 44 | 13 | 67.52 | 30 |
| 刘露 | 女 | 04 | 201806032514 | 03 | 25 | 14 | 79.34 | 1 |
| 林培培 | 女 | 04 | 201806022201 | 02 | 22 | 01 | 78.92 | 2 |
| 张琪 | 女 | 04 | 201806024307 | 02 | 43 | 07 | 77.84 | 3 |
| 郭卉 | 女 | 04 | 201806043920 | 04 | 39 | 20 | 76.98 | 4 |
| 祁欣 | 男 | 04 | 201806022305 | 02 | 23 | 05 | 76.76 | 5 |
| 宗紫阳 | 女 | 04 | 201806010804 | 01 | 08 | 04 | 76.12 | 6 |
| 冯悦 | 女 | 04 | 201806025729 | 02 | 57 | 29 | 75.48 | 7 |
| 梁畅 | 女 | 04 | 201806030902 | 03 | 09 | 02 | 75.48 | 7 |
| 董晓婉 | 女 | 04 | 201806024704 | 02 | 47 | 04 | 74.4 | 9 |
| 李晴 | 女 | 04 | 201806020828 | 02 | 08 | 28 | 73.54 | 10 |
| 王迪 | 女 | 04 | 201806010510 | 01 | 05 | 10 | 73.32 | 11 |
| 王灿 | 女 | 04 | 201806020730 | 02 | 07 | 30 | 73.32 | 11 |
| 王慧 | 女 | 04 | 201806023607 | 02 | 36 | 07 | 73.32 | 11 |
| 赵晨 | 女 | 04 | 201806024806 | 02 | 48 | 06 | 73.1 | 14 |
| 孙旭 | 男 | 04 | 201806023411 | 02 | 34 | 11 | 72.46 | 15 |
| 赵洁 | 女 | 04 | 201806031129 | 03 | 11 | 29 | 71.6 | 16 |
| 张愉清 | 女 | 04 | 201806033013 | 03 | 30 | 13 | 71.6 | 16 |
| 何蕊彤 | 女 | 04 | 201806011924 | 01 | 19 | 24 | 71.18 | 18 |
| 韩建婷 | 女 | 04 | 201806032909 | 03 | 29 | 09 | 70.96 | 19 |
| 张智婷 | 女 | 04 | 201806012811 | 01 | 28 | 11 | 70.1 | 20 |
| 宋婷婷 | 女 | 04 | 201806013323 | 01 | 33 | 23 | 70.1 | 20 |
| 陈雪芷 | 女 | 04 | 201806024221 | 02 | 42 | 21 | 70.1 | 20 |
| 李晶 | 女 | 04 | 201806031828 | 03 | 18 | 28 | 70.1 | 20 |
| 陈洁 | 女 | 04 | 201806011704 | 01 | 17 | 04 | 69.24 | 24 |
| 王肖娜 | 女 | 04 | 201806030426 | 03 | 04 | 26 | 69.24 | 24 |
| 王琼 | 女 | 04 | 201806011505 | 01 | 15 | 05 | 69.02 | 26 |
| 王晴晴 | 女 | 04 | 201806033426 | 03 | 34 | 26 | 69.02 | 26 |
| 刘慧姗 | 女 | 04 | 201806011925 | 01 | 19 | 25 | 68.6 | 28 |
| 郭子琦 | 女 | 04 | 201806011011 | 01 | 10 | 11 | 67.94 | 29 |
| 桑娇娇 | 女 | 04 | 201806034120 | 03 | 41 | 20 | 67.74 | 30 |
| 王双 | 女 | 05 | 201806025815 | 02 | 58 | 15 | 82.36 | 1 |
| 李曼 | 女 | 05 | 201806031513 | 03 | 15 | 13 | 80.42 | 2 |
| 张卫卫 | 女 | 05 | 201806013008 | 01 | 30 | 08 | 79.78 | 3 |
| 王明月 | 女 | 05 | 201806012829 | 01 | 28 | 29 | 79.56 | 4 |
| 郑玉婷 | 女 | 05 | 201806042215 | 04 | 22 | 15 | 79.34 | 5 |
| 王婵 | 女 | 05 | 201806011127 | 01 | 11 | 27 | 78.92 | 6 |
| 杨丽媛 | 女 | 05 | 201806012129 | 01 | 21 | 29 | 78.26 | 7 |
| 付思文 | 女 | 05 | 201806010404 | 01 | 04 | 04 | 78.06 | 8 |
| 王妍 | 女 | 05 | 201806023304 | 02 | 33 | 04 | 77.42 | 9 |
| 李爽 | 女 | 05 | 201806010526 | 01 | 05 | 26 | 77.2 | 10 |
| 苏彤晖 | 女 | 05 | 201806012925 | 01 | 29 | 25 | 76.76 | 11 |
| 周腾腾· | 女 | 05 | 201806025308 | 02 | 53 | 08 | 75.9 | 12 |
| 魏然 | 女 | 05 | 201806012718 | 01 | 27 | 18 | 75.7 | 13 |
| 李灿 | 女 | 05 | 201806030705 | 03 | 07 | 05 | 75.26 | 14 |
| 刘梦 | 女 | 05 | 201806023018 | 02 | 30 | 18 | 74.4 | 15 |
| 孟凡琦 | 女 | 05 | 201806040309 | 04 | 03 | 09 | 74.4 | 15 |
| 高婕 | 女 | 05 | 201806044527 | 04 | 45 | 27 | 74.4 | 15 |
| 赵德 | 男 | 05 | 201806032204 | 03 | 22 | 04 | 73.76 | 18 |
| 宦忠圣 | 男 | 05 | 201806031326 | 03 | 13 | 26 | 73.54 | 19 |
| 周国栋 | 男 | 05 | 201806010508 | 01 | 05 | 08 | 73.32 | 20 |
| 郭晓萌 | 女 | 05 | 201806026106 | 02 | 61 | 06 | 73.32 | 20 |
| 朱珊 | 女 | 05 | 201806030322 | 03 | 03 | 22 | 73.32 | 20 |
| 陈梦雅 | 女 | 05 | 201806012615 | 01 | 26 | 15 | 72.46 | 23 |
| 张沛沛 | 男 | 05 | 201806030706 | 03 | 07 | 06 | 72.46 | 23 |
| 戴伟琛 | 女 | 05 | 201806034526 | 03 | 45 | 26 | 72.46 | 23 |
| 乔燕红 | 女 | 05 | 201806032916 | 03 | 29 | 16 | 72.04 | 26 |
| 郭晨 | 女 | 05 | 201806014029 | 01 | 40 | 29 | 71.6 | 27 |
| 陈飞飞 | 女 | 05 | 201806022101 | 02 | 21 | 01 | 71.6 | 27 |
| 张妍妍 | 女 | 05 | 201806021612 | 02 | 16 | 12 | 70.96 | 29 |
| 程羽佳 | 女 | 05 | 201806030230 | 03 | 02 | 30 | 70.96 | 29 |
| 汪亚楠 | 女 | 06 | 201806030629 | 03 | 06 | 29 | 81.28 | 1 |
| 赵静 | 女 | 06 | 201806044624 | 04 | 46 | 24 | 80.42 | 2 |
| 吴艳 | 女 | 06 | 201806025016 | 02 | 50 | 16 | 80.2 | 3 |
| 胡学敏 | 女 | 06 | 201806011806 | 01 | 18 | 06 | 79.56 | 4 |
| 陈彤彤 | 女 | 06 | 201806022523 | 02 | 25 | 23 | 79.56 | 4 |
| 潘维换 | 女 | 06 | 201806021415 | 02 | 14 | 15 | 78.48 | 6 |
| 刘茜茜 | 女 | 06 | 201806033723 | 03 | 37 | 23 | 78.48 | 6 |
| 贾曼丽 | 女 | 06 | 201806030616 | 03 | 06 | 16 | 77.84 | 8 |
| 黄楠 | 女 | 06 | 201806022825 | 02 | 28 | 25 | 77.62 | 9 |
| 王程 | 女 | 06 | 201806025115 | 02 | 51 | 15 | 77.62 | 9 |
| 徐旭 | 女 | 06 | 201806034108 | 03 | 41 | 08 | 77.62 | 9 |
| 陈丽娜 | 女 | 06 | 201806040502 | 04 | 05 | 02 | 77.62 | 9 |
| 张蒙 | 女 | 06 | 201806033605 | 03 | 36 | 05 | 77.2 | 13 |
| 汪婷婷 | 女 | 06 | 201806042523 | 04 | 25 | 23 | 76.98 | 14 |
| 张娇婍 | 女 | 06 | 201806023813 | 02 | 38 | 13 | 76.76 | 15 |
| 陈妍如 | 女 | 06 | 201806021811 | 02 | 18 | 11 | 76.54 | 16 |
| 曹梦楚 | 女 | 06 | 201806045920 | 04 | 59 | 20 | 76.12 | 17 |
| 刘倩 | 女 | 06 | 201806021720 | 02 | 17 | 20 | 75.9 | 18 |
| 李梦旋 | 女 | 06 | 201806023714 | 02 | 37 | 14 | 75.26 | 19 |
| 孟方方 | 女 | 06 | 201806031216 | 03 | 12 | 16 | 75.04 | 20 |
| 张申 | 女 | 06 | 201806012030 | 01 | 20 | 30 | 74.82 | 21 |
| 白盈盈 | 女 | 06 | 201806020704 | 02 | 07 | 04 | 74.4 | 22 |
| 袁晴 | 女 | 06 | 201806021630 | 02 | 16 | 30 | 74.4 | 22 |
| 闫辞 | 女 | 06 | 201806032002 | 03 | 20 | 02 | 74.4 | 22 |
| 赵婕彤 | 女 | 06 | 201806032005 | 03 | 20 | 05 | 74.4 | 22 |
| 孙晴 | 女 | 06 | 201806033320 | 03 | 33 | 20 | 74.4 | 22 |
| 刘姗 | 女 | 06 | 201806013110 | 01 | 31 | 10 | 74.18 | 27 |
| 于悦 | 女 | 06 | 201806030708 | 03 | 07 | 08 | 74.18 | 27 |
| 尚菲 | 女 | 06 | 201806034116 | 03 | 41 | 16 | 74.18 | 27 |
| 徐徐 | 女 | 06 | 201806041920 | 04 | 19 | 20 | 74.18 | 27 |
| 邵艳华 | 女 | 07 | 201806024708 | 02 | 47 | 08 | 81.28 | 1 |
| 孙愿 | 女 | 07 | 201806041018 | 04 | 10 | 18 | 79.56 | 2 |
| 唐颖 | 女 | 07 | 201806011801 | 01 | 18 | 01 | 78.7 | 3 |
| 李雪 | 女 | 07 | 201806030316 | 03 | 03 | 16 | 78.7 | 3 |
| 李紫 | 女 | 07 | 201806045511 | 04 | 55 | 11 | 78.7 | 3 |
| 孟楠楠 | 女 | 07 | 201806023612 | 02 | 36 | 12 | 78.48 | 6 |
| 张丹丹 | 女 | 07 | 201806031922 | 03 | 19 | 22 | 78.48 | 6 |
| 史雪 | 女 | 07 | 201806020422 | 02 | 04 | 22 | 78.06 | 8 |
| 曹婷 | 女 | 07 | 201806033623 | 03 | 36 | 23 | 78.06 | 8 |
| 马灿 | 女 | 07 | 201806021709 | 02 | 17 | 09 | 77.2 | 10 |
| 余艳 | 女 | 07 | 201806031614 | 03 | 16 | 14 | 77.2 | 10 |
| 杨敏 | 女 | 07 | 201806024922 | 02 | 49 | 22 | 76.98 | 12 |
| 陈园园 | 女 | 07 | 201806032816 | 03 | 28 | 16 | 76.98 | 12 |
| 吴丹 | 女 | 07 | 201806042320 | 04 | 23 | 20 | 76.76 | 14 |
| 周蕊蕊 | 女 | 07 | 201806010527 | 01 | 05 | 27 | 76.12 | 15 |
| 张孝菡 | 女 | 07 | 201806011329 | 01 | 13 | 29 | 76.12 | 15 |
| 武修竹 | 女 | 07 | 201806024702 | 02 | 47 | 02 | 75.9 | 17 |
| 张娇 | 女 | 07 | 201806030704 | 03 | 07 | 04 | 75.9 | 17 |
| 戴娜 | 女 | 07 | 201806024608 | 02 | 46 | 08 | 75.48 | 19 |
| 李贝贝 | 女 | 07 | 201806045027 | 04 | 50 | 27 | 75.48 | 19 |
| 吕贺 | 男 | 07 | 201806022227 | 02 | 22 | 27 | 75.26 | 21 |
| 张酥雨 | 女 | 07 | 201806034205 | 03 | 42 | 05 | 75.26 | 21 |
| 张文娣 | 女 | 07 | 201806034227 | 03 | 42 | 27 | 75.26 | 21 |
| 陈晓微 | 女 | 07 | 201806034308 | 03 | 43 | 08 | 75.26 | 21 |
| 李月丽 | 女 | 07 | 201806032320 | 03 | 23 | 20 | 75.06 | 25 |
| 周影影 | 女 | 07 | 201806012908 | 01 | 29 | 08 | 75.04 | 26 |
| 张婷 | 女 | 07 | 201806043618 | 04 | 36 | 18 | 75.04 | 26 |
| 李洋 | 女 | 07 | 201806011118 | 01 | 11 | 18 | 74.18 | 28 |
| 赵亚琦 | 女 | 07 | 201806030730 | 03 | 07 | 30 | 74.18 | 28 |
| 姬伟伟 | 女 | 07 | 201806044320 | 04 | 43 | 20 | 74.18 | 28 |
| 杨思梦 | 女 | 08 | 201806041010 | 04 | 10 | 10 | 82.14 | 1 |
| 王冰清 | 女 | 08 | 201806022129 | 02 | 21 | 29 | 78.92 | 2 |
| 冯淑娟 | 女 | 08 | 201806020130 | 02 | 01 | 30 | 77.84 | 3 |
| 王宇晴 | 女 | 08 | 201806034125 | 03 | 41 | 25 | 77.84 | 3 |
| 张雅 | 女 | 08 | 201806034325 | 03 | 43 | 25 | 77.62 | 5 |
| 权舞阳 | 男 | 08 | 201806011002 | 01 | 10 | 02 | 76.98 | 6 |
| 孙倩 | 女 | 08 | 201806023202 | 02 | 32 | 02 | 76.98 | 6 |
| 赵娅洁 | 女 | 08 | 201806024927 | 02 | 49 | 27 | 76.98 | 6 |
| 刘文虎 | 男 | 08 | 201806024015 | 02 | 40 | 15 | 76.76 | 9 |
| 张宜敬 | 女 | 08 | 201806030130 | 03 | 01 | 30 | 76.54 | 10 |
| 孙惠 | 女 | 08 | 201806026011 | 02 | 60 | 11 | 76.12 | 11 |
| 冯文萍 | 女 | 08 | 201806013926 | 01 | 39 | 26 | 75.04 | 12 |
| 郭婷婷 | 女 | 08 | 201806041510 | 04 | 15 | 10 | 75.04 | 12 |
| 张玉洁 | 女 | 08 | 201806013727 | 01 | 37 | 27 | 74.62 | 14 |
| 蔡亚丽 | 女 | 08 | 201806042311 | 04 | 23 | 11 | 74.62 | 14 |
| 郭璐 | 女 | 08 | 201806033214 | 03 | 32 | 14 | 74.4 | 16 |
| 詹京京 | 女 | 08 | 201806034026 | 03 | 40 | 26 | 74.4 | 16 |
| 崔煜 | 女 | 08 | 201806034101 | 03 | 41 | 01 | 74.4 | 16 |
| 刘楠 | 女 | 08 | 201806044725 | 04 | 47 | 25 | 74.4 | 16 |
| 李梦梦 | 女 | 08 | 201806022927 | 02 | 29 | 27 | 73.76 | 20 |
| 卜晓鹏 | 女 | 08 | 201806030430 | 03 | 04 | 30 | 73.54 | 21 |
| 刘方圆 | 女 | 08 | 201806034319 | 03 | 43 | 19 | 73.54 | 21 |
| 程橙 | 女 | 08 | 201806013209 | 01 | 32 | 09 | 73.32 | 23 |
| 陈媛 | 女 | 08 | 201806023007 | 02 | 30 | 07 | 73.32 | 23 |
| 张同 | 女 | 08 | 201806042826 | 04 | 28 | 26 | 72.68 | 25 |
| 杨慧 | 女 | 08 | 201806025420 | 02 | 54 | 20 | 72.04 | 26 |
| 李沛然 | 女 | 08 | 201806041321 | 04 | 13 | 21 | 72.04 | 26 |
| 王舒曼 | 女 | 08 | 201806020327 | 02 | 03 | 27 | 71.82 | 28 |
| 郑佩雯 | 女 | 08 | 201806023107 | 02 | 31 | 07 | 71.82 | 28 |
| 宁海明 | 女 | 08 | 201806040522 | 04 | 05 | 22 | 71.82 | 28 |
| 张雪 | 女 | 09 | 201806041017 | 04 | 10 | 17 | 83 | 1 |
| 丁秋瑾 | 女 | 09 | 201806012620 | 01 | 26 | 20 | 82.36 | 2 |
| 杨维维 | 女 | 09 | 201806013624 | 01 | 36 | 24 | 82.14 | 3 |
| 张磊 | 女 | 09 | 201806025424 | 02 | 54 | 24 | 80.42 | 4 |
| 李臣 | 女 | 09 | 201806013803 | 01 | 38 | 03 | 78.7 | 5 |
| 宋丹 | 女 | 09 | 201806034224 | 03 | 42 | 24 | 78.7 | 5 |
| 李敏 | 女 | 09 | 201806032115 | 03 | 21 | 15 | 78.06 | 7 |
| 武聪聪 | 女 | 09 | 201806025617 | 02 | 56 | 17 | 77.84 | 8 |
| 董玉玉 | 女 | 09 | 201806021829 | 02 | 18 | 29 | 77.62 | 9 |
| 张娜 | 女 | 09 | 201806030818 | 03 | 08 | 18 | 77.62 | 9 |
| 姚晨曦 | 女 | 09 | 201806031511 | 03 | 15 | 11 | 77.62 | 9 |
| 王琳琳 | 女 | 09 | 201806034402 | 03 | 44 | 02 | 77.62 | 9 |
| 周鑫 | 女 | 09 | 201806010307 | 01 | 03 | 07 | 77.2 | 13 |
| 王娟娟 | 女 | 09 | 201806012312 | 01 | 23 | 12 | 76.76 | 14 |
| 李莉 | 女 | 09 | 201806025615 | 02 | 56 | 15 | 76.76 | 14 |
| 赵闵行 | 女 | 09 | 201806025929 | 02 | 59 | 29 | 76.76 | 14 |
| 李盈利 | 女 | 09 | 201806041728 | 04 | 17 | 28 | 76.54 | 17 |
| 孙卫 | 女 | 09 | 201806010313 | 01 | 03 | 13 | 76.12 | 18 |
| 李娜 | 女 | 09 | 201806012001 | 01 | 20 | 01 | 76.12 | 18 |
| 宋伟 | 女 | 09 | 201806023523 | 02 | 35 | 23 | 76.12 | 18 |
| 张雪 | 女 | 09 | 201806040328 | 04 | 03 | 28 | 75.9 | 21 |
| 丁艳雪 | 女 | 09 | 201806013910 | 01 | 39 | 10 | 75.26 | 22 |
| 龙美存 | 女 | 09 | 201806022826 | 02 | 28 | 26 | 75.26 | 22 |
| 段雯雯 | 女 | 09 | 201806025324 | 02 | 53 | 24 | 75.26 | 22 |
| 高娟 | 女 | 09 | 201806030229 | 03 | 02 | 29 | 75.26 | 22 |
| 邵蓉 | 女 | 09 | 201806041320 | 04 | 13 | 20 | 75.04 | 26 |
| 尤双 | 女 | 09 | 201806033824 | 03 | 38 | 24 | 74.4 | 27 |
| 李修娟 | 女 | 09 | 201806022122 | 02 | 21 | 22 | 73.76 | 28 |
| 邵学敏 | 女 | 09 | 201806020807 | 02 | 08 | 07 | 73.54 | 29 |
| 张利 | 女 | 09 | 201806023205 | 02 | 32 | 05 | 73.54 | 29 |
| 朱彤 | 女 | 10 | 201806032303 | 03 | 23 | 03 | 80.64 | 1 |
| 王晶 | 女 | 10 | 201806012602 | 01 | 26 | 02 | 79.34 | 2 |
| 陶媛 | 女 | 10 | 201806026110 | 02 | 61 | 10 | 78.7 | 3 |
| 张艳红 | 女 | 10 | 201806034020 | 03 | 40 | 20 | 78.26 | 4 |
| 黄晓晴 | 女 | 10 | 201806010412 | 01 | 04 | 12 | 77.62 | 5 |
