您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

徐州市铜山区教育系统2018年公开招聘教师体检通知

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2018-07-11 已访问:17702 次

请入围体检人员(具体名单见附件1),于2018年7月13日(星期五)上午6:30到铜山区政府会议中心北广场集中(长江西路,市内乘19路公交车到铜山区政府站下),并按照体检人员乘车分组(见附件2)乘车参加体检。

    需携带物品及注意事项:

    1、空腹

    2、身份证原件

    3、费用360元/人(含包车费用)

    4、严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检

    附件:1.体检人员名单    2.体检人员乘车分组

 

徐州市铜山区教育系统2018年公开招聘教师体检人员名单
姓名 性别 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
罗宝珍 女 01 201806023317 76.12 89.4 84.09
宋红彦 女 01 201806040317 81.5 85.4 83.84
陈敏 女 01 201806025218 79.78 86.2 83.63
拾霁 女 01 201806041001 78.7 86.8 83.56
祖秀芝 女 01 201806025505 79.34 86 83.34
靳凯淋 女 01 201806031402 78.7 86 83.08
郭艳茹 女 01 201806045230 80.86 84 82.74
李秋忱 女 01 201806025430 77.84 84.6 81.9
王珊 女 01 201806043306 76.98 85 81.79
杨文清 女 01 201806012421 76.34 85.4 81.78
冀勇 男 02 201806045607 81.28 94.2 89.03
陈琳 女 02 201806024830 84.08 91.8 88.71
赵亚会 女 02 201806022028 84.72 90.4 88.13
甄雨 女 02 201806021118 77.2 94 87.28
洪雪丹 女 02 201806025229 83.42 89.8 87.25
张璐 女 02 201806022706 78.7 92.4 86.92
邹可 女 02 201806045614 77.4 92.8 86.64
李滔 女 02 201806031522 76.98 92.8 86.47
李姗姗 女 02 201806011720 76.54 92.8 86.3
刘雪 女 03 201806032025 83 88.3 86.18
吕潇 女 03 201806046003 79.56 89.7 85.64
丁冬 女 03 201806044215 80.64 88.6 85.42
闫娇 女 03 201806045106 81.92 87.2 85.09
付思梦 女 03 201806023921 77.62 87.7 83.67
郭晨 女 03 201806033424 82.36 84.5 83.64
王静 女 03 201806011727 76.34 87.3 82.92
张帅 男 03 201806031227 74.18 86.6 81.63
袁冉冉 女 03 201806012104 72.04 87.8 81.5
张莹 女 03 201806012307 70.32 87.7 80.75
郭卉 女 04 201806043920 76.98 82 79.99
林培培 女 04 201806022201 78.92 80 79.57
张琪 女 04 201806024307 77.84 79.6 78.9
王迪 女 04 201806010510 73.32 82.6 78.89
孙旭 男 04 201806023411 72.46 82.4 78.42
刘露 女 04 201806032514 79.34 77.6 78.3
冯悦 女 04 201806025729 75.48 79 77.59
李晴 女 04 201806020828 73.54 79.8 77.3
宗紫阳 女 04 201806010804 76.12 77.6 77.01
梁畅 女 04 201806030902 75.48 77.6 76.75
李曼 女 05 201806031513 80.42 87 84.37
郑玉婷 女 05 201806042215 79.34 85.6 83.1
高婕 女 05 201806044527 74.4 88.4 82.8
王双 女 05 201806025815 82.36 83 82.74
王明月 女 05 201806012829 79.56 84.2 82.34
苏彤晖 女 05 201806012925 76.76 85.4 81.94
王妍 女 05 201806023304 77.42 84 81.37
王婵 女 05 201806011127 78.92 80.6 79.93
张卫卫 女 05 201806013008 79.78 79.4 79.55
魏然 女 05 201806012718 75.7 80.6 78.64
赵静 女 06 201806044624 80.42 86 83.77
陈彤彤 女 06 201806022523 79.56 84 82.22
陈丽娜 女 06 201806040502 77.62 84 81.45
潘维换 女 06 201806021415 78.48 82.4 80.83
汪亚楠 女 06 201806030629 81.28 80.2 80.63
赵婕彤 女 06 201806032005 74.4 84.2 80.28
张娇婍 女 06 201806023813 76.76 81.4 79.54
徐徐 女 06 201806041920 74.18 83 79.47
陈妍如 女 06 201806021811 76.54 81.2 79.34
邵艳华 女 07 201806024708 81.28 90 86.51
张丹丹 女 07 201806031922 78.48 91.8 86.47
陈园园 女 07 201806032816 76.98 92.6 86.35
孙愿 女 07 201806041018 79.56 89.6 85.58
张婷 女 07 201806043618 75.04 92.4 85.46
史雪 女 07 201806020422 78.06 89 84.62
吕贺 男 07 201806022227 75.26 90.4 84.34
李紫 女 07 201806045511 78.7 88 84.28
杨敏 女 07 201806024922 76.98 88.2 83.71
马灿 女 07 201806021709 77.2 88 83.68
杨思梦 女 08 201806041010 82.14 85.8 84.34
王冰清 女 08 201806022129 78.92 85.6 82.93
郭璐 女 08 201806033214 74.4 88.2 82.68
刘文虎 男 08 201806024015 76.76 86.4 82.54
蔡亚丽 女 08 201806042311 74.62 87.2 82.17
孙倩 女 08 201806023202 76.98 83.2 80.71
冯淑娟 女 08 201806020130 77.84 82.6 80.7
宁海明 女 08 201806040522 71.82 86.6 80.69
张宜敬 女 08 201806030130 76.54 83 80.42
刘楠 女 08 201806044725 74.4 84.2 80.28
李臣 女 09 201806013803 78.7 85.8 82.96
王娟娟 女 09 201806012312 76.76 86.4 82.54
杨维维 女 09 201806013624 82.14 82.4 82.3
王琳琳 女 09 201806034402 77.62 84.4 81.69
段雯雯 女 09 201806025324 75.26 85.8 81.58
李娜 女 09 201806012001 76.12 85.2 81.57
张雪 女 09 201806041017 83 80.2 81.32
龙美存 女 09 201806022826 75.26 85 81.1
张娜 女 09 201806030818 77.62 83.2 80.97
丁秋瑾 女 09 201806012620 82.36 79.4 80.58
朱彤 女 10 201806032303 80.64 89 85.66
陶媛 女 10 201806026110 78.7 89.74 85.32
翟艳群 女 10 201806011114 74.4 92.02 84.97
王晶 女 10 201806012602 79.34 88.56 84.87
张涛 女 10 201806020212 76.76 88.38 83.73
李亚楠 女 10 201806020107 77.2 87.5 83.38
黄晓晴 女 10 201806010412 77.62 87.02 83.26
王纯 女 10 201806042907 72.9 89.02 82.57
邵情 女 10 201806030126 77.62 85.86 82.56
吴静 女 10 201806030601 76.98 86.18 82.5
王启娜 女 11 201806011009 81.5 92 87.8
王芳 女 11 201806023804 80.42 92.6 87.73
刘迪 女 11 201806040124 83.86 88.2 86.46
杨俊 女 11 201806012230 78.92 90.4 85.81
许梦莹 女 11 201806043819 77.2 90.4 85.12
夏莹莹 女 11 201806041019 77.62 89.6 84.81
魏先艳 女 11 201806025010 76.12 89.8 84.33
夏洁 女 11 201806033307 73.1 91.8 84.32
陈笑笑 女 11 201806033408 81.28 86.2 84.23
吴盼盼 女 11 201806041207 78.92 87.6 84.13
段倩楠 女 12 201806042817 82.36 86.6 84.9
王潇苒 女 12 201806023412 77.84 89 84.54
潘琛琛 女 12 201806013825 77.84 86.4 82.98
户徐玲 女 12 201806040228 80.64 84.2 82.78
朱晓敏 女 12 201806043605 76.98 86.2 82.51
王鹤潼 女 12 201806010207 77.84 85.2 82.26
侯秀芳 女 12 201806011607 76.12 85.6 81.81
窦娟 女 12 201806023418 78.48 84 81.79
苗静静 女 12 201806040905 77.62 84 81.45
高浩 男 12 201806040122 77.84 83.8 81.42
滕锦 女 13 201806040914 80.42 88.4 85.21
孙科 女 13 201806033826 80.64 85.7 83.68
孟宁 女 13 201806010308 84.94 82.6 83.54
朱良慧 女 13 201806045918 77.84 87.2 83.46
陈焕 女 13 201806025327 77.62 86 82.65
张晓阳 女 13 201806030824 77.62 84 81.45
张文雯 女 13 201806013324 81.28 80.6 80.87
崔珊 女 13 201806025810 74.62 84.8 80.73
马雨晨 女 13 201806043019 73.76 84.8 80.38
李肖 男 13 201806011517 80.42 80.2 80.29
权珂 女 14 201806011712 86.88 80.2 82.87
梁冰 女 14 201806010728 81.28 83 82.31
孙士捷 男 14 201806012201 78.7 83.6 81.64
王丽娟 女 14 201806010914 74.18 85.4 80.91
马梦晨 女 14 201806040429 82.36 79.6 80.7
马腾 女 14 201806021328 71.82 86.6 80.69
王圣男 女 14 201806023116 76.98 82.6 80.35
苏林 男 14 201806045724 80.64 79.8 80.14
陈蕾 女 14 201806030921 76.98 81 79.39
朱明 女 15 201806024622 75.9 85.4 81.6
魏姗姗 女 15 201806011125 81.5 81.6 81.56
蒋媛媛 女 15 201806031007 79.56 81.6 80.78
刘琳 女 15 201806042804 79.56 80.6 80.18
陈昱衡 男 15 201806030825 76.12 80 78.45
韩引丽 女 15 201806044328 75.04 80.2 78.14
刘冬 男 15 201806041417 71.6 82.2 77.96
李芳 女 15 201806030502 81.28 75.6 77.87
郭苏 女 15 201806010507 75.9 78.8 77.64
周静娴 女 15 201806033003 72.68 80.8 77.55
郭盼 女 16 201806042312 77.84 87.4 83.58
韩双 女 16 201806024423 83.22 83.6 83.45
孙静 女 16 201806020406 74.4 86.8 81.84
彭梦玉 女 16 201806021029 75.04 85 81.02
李彪 男 16 201806024414 76.98 83.6 80.95
张新雅 女 16 201806040128 78.06 82 80.42
秦雨婷 女 16 201806022517 75.7 83 80.08
郭培 女 16 201806022829 75.26 81.2 78.82
吴琼 女 16 201806011008 70.1 84.4 78.68
尹吉才 男 17 201806021913 80.42 85.2 83.29
张昊青 男 17 201806042109 77.84 85.7 82.56
孙潇然 女 17 201806041603 76.98 85.9 82.33
朱漪轩 女 17 201806040519 81.28 82.9 82.25
王梦婷 女 17 201806022308 76.12 86.2 82.17
王珊 女 17 201806024615 73.96 86.9 81.72
孟含 女 17 201806020421 76.98 84.6 81.55
 李晴 女 17 201806031905 81.92 80.8 81.25
杨文静 女 17 201806025826 72.46 86.7 81
李静 女 17 201806021225 78.48 82.3 80.77
张旭 男 18 201806025827 75.04 87.2 82.34
韩甜甜 女 18 201806034328 72.68 87.2 81.39
闫世霞 女 18 201806044218 80.42 82 81.37
徐明 女 18 201806021504 73.54 85.4 80.66
王晶 女 18 201806010913 74.4 84.6 80.52
刘康 男 18 201806043022 74.4 83.4 79.8
徐园园 女 18 201806021207 77.62 80.2 79.17
刘家淑 女 18 201806011102 72.9 83.2 79.08
李文强 男 18 201806030808 75.48 81.2 78.91
周苗苗 女 18 201806034007 70.52 83.8 78.49
甄琪 女 19 201806025608 77.2 91 85.48
李文娜 女 19 201806034309 79.56 86.4 83.66
刘雅莉 女 19 201806043408 71.82 89.6 82.49
支揽月 男 19 201806033722 76.34 85.8 82.02
康洁 女 19 201806033916 71.82 88.7 81.95
刘创 男 19 201806042214 79.78 83 81.71
李婷婷 女 19 201806020208 71.6 88.4 81.68
赵冰清 女 19 201806045005 82.36 81 81.54
任晓前 女 19 201806012317 71.6 86.6 80.6
刘慧敏 女 20 201806022512 75.48 86.6 82.15
张海涛 男 20 201806041521 78.92 83 81.37
高岩 女 20 201806032107 77.4 83 80.76
崔寒冰 女 20 201806030309 72.68 84 79.47
朱雪薇 女 20 201806022912 74.18 82.6 79.23
孙出 女 20 201806032023 75.26 81.6 79.06
高杰 男 20 201806012723 76.34 80.8 79.02
赵地 女 20 201806013913 72.68 82.8 78.75
张向涛 男 21 201806030325 84.08 88 86.43
路宇 女 21 201806041807 82.14 89.2 86.38
徐立 男 21 201806034316 79.14 90.5 85.96
张永玲 女 21 201806041613 81.06 86.6 84.38
化荣荣 女 21 201806020410 78.92 87.8 84.25
王岩 女 21 201806023204 77.84 87.4 83.58
马玉 女 21 201806012407 76.12 88.4 83.49
王艳 女 21 201806010213 75.04 89.1 83.48
杨若晨 女 21 201806025330 76.34 87.8 83.22
张蓝虹 女 21 201806045629 75.04 87.3 82.4
冯莹莹 女 22 201806042329 78.48 85.5 82.69
王雨晴 女 22 201806025728 76.98 84.8 81.67
周妍 女 22 201806030504 77.62 84.2 81.57
翁影 女 22 201806040314 82.14 78.8 80.14
陈祥飞 男 22 201806043527 76.12 82.26 79.8
朱璐 女 22 201806040818 75.04 82.3 79.4
张玉 女 22 201806021018 72.46 83.6 79.14
陆敬姗 女 22 201806025109 80.42 78.1 79.03
周玉莲 女 22 201806040919 78.7 79.2 79
姚冲 女 22 201806032230 74.4 81.6 78.72
刘蕊 女 23 201806020128 83 85.2 84.32
郑茜文 女 23 201806021609 84.94 79 81.38
戴丝卉 女 23 201806043413 78.48 83.2 81.31
任雨露 女 23 201806024330 80.64 80.2 80.38
闫肖肖 女 23 201806034010 77.62 82.2 80.37
沙畅 女 23 201806024212 80.64 80 80.26
晁敏 女 23 201806045722 81.5 79 80
黄静 女 23 201806023320 79.34 80.2 79.86
陈晓雪 女 23 201806040322 78.06 81 79.82
屠颖颖 女 24 201806031117 83.22 84.8 84.17
黄甜甜 女 24 201806032425 75.26 87.4 82.54
张丹丹 女 24 201806032211 81.5 82.8 82.28
许晴 女 24 201806012921 82.14 82.2 82.18
滕贝 女 24 201806041118 79.56 83.6 81.98
马继玮 女 24 201806025725 78.48 83.8 81.67
王琛 女 24 201806043918 80.2 82.2 81.4
李浩源 女 24 201806031825 81.06 81.4 81.26
任彩云 女 24 201806044203 76.12 84.6 81.21
李黎一 女 25 201806023516 73.54 86.5 81.32
钦小娇 女 25 201806011709 81.28 81.3 81.29
曹莉 女 25 201806011628 74.4 85 80.76
刘秉心 女 25 201806022117 73.32 84.5 80.03
苗明珠 女 25 201806023222 70.96 86 79.98
杜缦 女 25 201806011129 74.62 82.8 79.53
魏威 女 25 201806021601 74.62 82.8 79.53
王晶 女 25 201806045509 77.84 80.1 79.2
耿梦瑶 女 25 201806014008 71.6 83.5 78.74
李梦圆 女 26 201806034324 79.56 84 82.22
李丽娜 女 26 201806024729 76.12 85.6 81.81
屈甜媛 女 26 201806032915 73.76 86.8 81.58
李文珠 女 26 201806022823 76.98 84.2 81.31
杨晓宇 女 26 201806044617 70.74 87.2 80.62
钱翠翠 女 26 201806012219 77.84 81.4 79.98
张永飞 男 26 201806043202 78.06 81 79.82
杲无限 女 26 201806030728 75.48 81.8 79.27
宋丹丹 女 26 201806013222 70.52 83.8 78.49
王黎 女 27 201806032213 80.2 85.6 83.44
董林林 女 27 201806033422 80.2 84.2 82.6
王溪 女 27 201806034215 78.48 84.8 82.27
李晓晨 女 27 201806021105 78.7 84.4 82.12
苏慧敏 女 27 201806041102 78.7 84 81.88
尹幸梅 女 27 201806012014 78.06 84.2 81.74
孙继冲 男 27 201806034401 75.9 85.2 81.48
阚宇 女 27 201806044821 73.76 85.6 80.86
李婷 女 27 201806031423 76.98 83.2 80.71
周艺 女 28 201806043119 78.7 86.2 83.2
周堃 女 28 201806045327 81.72 83.6 82.85
孙闻均 女 28 201806025023 76.12 85.2 81.57
陈玉 女 28 201806032424 75.26 85.6 81.46
祖雪梦 女 28 201806013717 75.68 84.6 81.03
刘晴 女 28 201806031523 77.62 83 80.85
吴洁 女 28 201806043509 75.9 83.6 80.52
石玉 女 28 201806020201 78.7 81.6 80.44
许丽敏 女 28 201806022228 83.64 77.6 80.02
王莎 女 29 201806013018 77.62 84.2 81.57
郭敏 女 29 201806013822 74.4 85.8 81.24
吴洋洋 女 29 201806025830 72.46 85.6 80.34
王敏 女 29 201806012613 72.68 85.4 80.31
张琳茜 女 29 201806040327 78.06 80.8 79.7
胡凯婧 女 29 201806020810 76.98 81.2 79.51
范韦妤 女 29 201806026111 74.18 82 78.87
王丹丹 女 29 201806013216 76.12 80.4 78.69
喻倩倩 女 29 201806011810 73.76 81.4 78.34
钱嫚玉 女 30 201806012321 83 88 86
翁超男 女 30 201806033719 80.64 87.1 84.52
高露晴 女 30 201806025126 78.48 87.7 84.01
袁佼 女 30 201806044701 82.36 84.8 83.82
李思漫 女 30 201806042424 76.34 87.6 83.1
满旋旋 女 30 201806020319 74.18 85.4 80.91
张琦 女 30 201806042426 77.2 83.2 80.8
付静 女 30 201806041407 76.98 82.4 80.23
李苏南 女 30 201806025318 70.1 86.6 80
李素冉 女 30 201806023625 74.18 83.7 79.89
魏奕璇 女 31 201806032226 80.42 79.4 79.81
程彬 女 31 201806031516 76.98 81.2 79.51
殷子婷 女 31 201806021605 72.68 84 79.47
陈庆然 男 31 201806040416 77.84 79.4 78.78
胡品品 女 31 201806024106 80.42 77 78.37
张红 女 31 201806012115 76.12 79.8 78.33
王东源 女 31 201806010502 77.4 78.4 78
王璨 女 31 201806043206 76.12 78.8 77.73
刘籽含 女 31 201806013416 75.04 79.2 77.54
江舒慧 女 32 201806010422 75.9 84.1 80.82
李思敏 女 32 201806020517 76.76 81.9 79.84
孙文 男 32 201806030115 75.26 82.8 79.78
单园园 女 32 201806024114 72.46 84.3 79.56
孙琪琪 女 32 201806014011 80.64 77.4 78.7
徐江河 女 32 201806045715 73.1 82.3 78.62
温惠淇 女 32 201806010414 69.88 84.1 78.41
吴文 女 32 201806025108 76.98 79.2 78.31
吴金颖 女 32 201806041209 70.1 83.7 78.26
刘雪 女 32 201806045827 69.24 84.1 78.16
马冉冉 女 33 201806030207 76.98 87.6 83.35
史文杰 女 33 201806023619 75.9 85.8 81.84
王洁 女 33 201806021009 80.42 81.8 81.25
王可 男 33 201806023620 73.54 83.6 79.58
王雪晴 女 33 201806024022 74.18 81 78.27
王荣 女 33 201806022811 69.66 83.8 78.14
闫晨 女 33 201806025919 65.58 83.2 76.15
刘莲 女 33 201806042629 66.44 82 75.78
段维维 女 33 201806034425 70.96 78.4 75.42
史燕燕 女 34 201806043616 79.56 83.6 81.98
刘小曼 女 34 201806022411 73.32 82.6 78.89
孙婷 女 34 201806031621 78.7 77.6 78.04
陈冰清 女 34 201806044817 70.74 82.6 77.86
邱敏 女 34 201806020716 76.12 78.2 77.37
张冲 男 34 201806042504 72.46 80.6 77.34
汪欢欢 女 34 201806033823 72.04 80.8 77.3
张倩 女 34 201806042610 70.96 81.2 77.1
贾晴 女 34 201806025920 73.96 78.6 76.74
李鸿娟 女 35 201806031024 76.12 87.4 82.89
岳朋龙 男 35 201806030907 74.4 85.8 81.24
沈豆豆 女 35 201806010627 75.9 82.8 80.04
吴冰冰 女 35 201806045419 73.54 84 79.82
宋腾 男 35 201806033415 76.12 81.6 79.41
董婷婷 女 35 201806011424 71.6 84 79.04
周文静 女 35 201806021909 71.6 83.2 78.56
荣巧巧 女 35 201806041806 73.96 81.4 78.42
马婉茹 女 35 201806032813 70.96 82.8 78.06
梁慧 女 36 201806044802 70.1 84.2 78.56
张幸 女 36 201806013827 69.02 83.8 77.89
常碧薇 女 36 201806040916 70.74 81.8 77.38
张彤 女 36 201806045527 69.02 82.2 76.93
王雪惠 女 36 201806031305 70.96 80.4 76.62
朱明娟 女 36 201806020729 69.24 81 76.3
孙安琪 女 36 201806026206 71.38 79.4 76.19
李萌 女 36 201806041823 65.58 83.2 76.15
曹楚 女 36 201806025812 70.1 78.4 75.08
张支宁 女 37 201806031121 75.7 91.8 85.36
翟孝坡 男 37 201806044501 80.64 87 84.46
刘洋 女 37 201806024122 73.96 90 83.58
张成玉 女 37 201806041908 73.54 88.8 82.7
董德宝 男 37 201806032401 74.18 88 82.47
刘贝伟 男 37 201806022407 71.82 88.4 81.77
曹晓晓 女 37 201806012023 71.82 88.4 81.77
黄晓禾 男 37 201806021324 72.9 87.6 81.72
马苏 女 37 201806012303 69.24 90 81.7
郝清荣 女 38 201806045903 74.4 83.33 79.76
周吉发 男 38 201806022530 78.48 80.06 79.43
苏娜 女 38 201806044928 75.26 82.1 79.36
王霄 男 38 201806030618 72.46 83.75 79.23
梁路 女 38 201806044402 77.4 80.35 79.17
余增辉 男 38 201806011307 70.1 84.32 78.63
孙莉 女 38 201806031515 72.46 82.59 78.54
刘威 男 38 201806031616 73.32 81.83 78.43
赵旭 男 38 201806023112 69.88 82.53 77.47
付政萍 女 39 201806040613 83 83.7 83.42
朱惠丽 女 39 201806041905 74.4 84.86 80.68
窦乾乾 男 39 201806044728 70.1 87.46 80.52
杜晨 男 39 201806020907 71.82 84.4 79.37
李大朋 男 39 201806041127 71.82 83.86 79.04
沈磊 男 39 201806024908 72.68 82.9 78.81
张帅 男 39 201806011621 70.96 83.5 78.48
纪燕伍 男 39 201806043714 69.24 83.98 78.08
孟凡胜 男 40 201806013510 78.7 84.2 82
陈娜 女 40 201806013315 71.82 87.4 81.17
肖汉 男 40 201806020726 71.82 85.7 80.15
代现林 男 40 201806024010 76.12 82.7 80.07
曹磊 男 40 201806032530 70.74 85.9 79.84
冯永刚 男 40 201806040930 76.56 80.4 78.86
张叶叶 女 40 201806033420 71.18 83.8 78.75
李鹏龙 男 40 201806044508 75.26 81 78.7
李庆光 男 40 201806010530 74.18 79.1 77.13
张滨 男 41 201806024119 79.14 83.4 81.7
赵娟 女 41 201806021818 79.78 82.8 81.59
赵楠 女 41 201806010315 70.74 85.6 79.66
徐庆祝 男 41 201806032804 74.18 82.4 79.11
谢晋军 男 41 201806020229 71.6 83.3 78.62
刘祥宇 男 41 201806044118 66.44 85.8 78.06
刘明 男 41 201806022110 73.76 80.1 77.56
李然 男 41 201806041016 72.24 78.6 76.06
杨帅 男 42 201806022511 75.04 82.8 79.7
昝玉璐 女 42 201806021527 74.62 82.6 79.41
尤蒙蒙 男 42 201806031729 72.68 82.8 78.75
赵萌萌 女 42 201806013013 72.9 81.8 78.24
周诚 男 42 201806033820 78.48 75.6 76.75
肖凌波 男 42 201806045410 72.46 79 76.38
丁宁 男 42 201806012930 72.46 78.8 76.26
李静静 女 42 201806043628 72.46 78.6 76.14
吕高飞 男 42 201806030222 76.12 76 76.05
翟文露 女 43 201806032505 78.7 84.6 82.24
李雯俏 女 43 201806043125 80.64 82.2 81.58
郭欢欢 女 43 201806025514 74.82 85.6 81.29
付洁 女 43 201806045916 74.4 85.4 81
林佳 女 43 201806042724 75.9 83.8 80.64
李婷 女 43 201806025425 75.26 82.6 79.66
陈晓彤 女 43 201806031525 75.7 82 79.48
魏培培 女 43 201806033617 76.34 80.8 79.02
蔡雅霜 女 44 201806044119 76.34 86 82.14
彭靖涵 女 44 201806012324 77.62 85 82.05
刘禹含 女 44 201806030528 79.78 82.8 81.59
朱青 女 44 201806012719 79.14 82 80.86
张雅楠 女 44 201806010803 73.54 85.2 80.54
耿洁 女 44 201806024821 77.84 81.8 80.22
殷倩 女 44 201806025206 79.78 80.2 80.03
沈欢 女 44 201806023927 77.84 81.4 79.98
沙楠 女 44 201806010409 71.82 84.8 79.61
孙启蒙 女 45 201806025829 80 81.6 80.96
陈雪 女 45 201806043706 79.56 81.2 80.54
李新 女 45 201806010302 78.7 76.8 77.56
刘丹 女 45 201806022729 72.68 80.8 77.55
马畅 女 45 201806020122 77.2 77.4 77.32
吴再强 男 45 201806034304 77.2 76.8 76.96
姜亚然 女 45 201806032823 76.12 77.4 76.89
项东月 女 45 201806011130 77.84 75.6 76.5
王飞 男 45 201806024803 75.68 76.8 76.35
丁丽君 女 46 201806011716 76.98 89 84.19
刘麒 女 46 201806033019 78.92 86.6 83.53
周晓娜 女 46 201806034124 78.7 86 83.08
户盈心 女 46 201806033911 80.42 84.6 82.93
张恒 男 46 201806024528 75.9 87.4 82.8
渐丹丹 女 46 201806030903 76.12 86.8 82.53
李奇聪 女 46 201806032114 83 81.2 81.92
刘丽娜 女 46 201806021001 77.2 85 81.88
周秀 女 46 201806042707 74.84 86.4 81.78
马情情 女 47 201806020110 84.3 80.34 81.92
胡会梓 女 47 201806033201 72.46 83.74 79.23
王无忧 女 47 201806031723 74.4 82.2 79.08
李晓 女 47 201806044509 75.9 81.1 79.02
许菀菀 女 47 201806041027 75.9 80.96 78.94
王天昊 女 47 201806010621 73.54 82.2 78.74
周桐宇 女 47 201806023311 75.48 80.6 78.55
吴桐 女 47 201806024310 74.4 79.96 77.74
孟菲 女 48 201806040708 79.56 88 84.62
李曼 女 48 201806033625 80.42 87.4 84.61
刘洁 女 48 201806013629 82.14 85 83.86
刘慧雯 女 48 201806022120 79.56 84.6 82.58
马洪磊 男 48 201806042801 80.64 83.6 82.42
袁庆坤 男 48 201806025811 81.92 81.2 81.49
徐冉冉 女 48 201806011327 72.68 87 81.27
孟缘园 女 48 201806020106 80.2 81.2 80.8
刘宏畅 男 49 201806030118 77.84 82.4 80.58
王雅丽 女 49 201806031428 73.54 83.4 79.46
邵明希 男 49 201806034219 84.52 74 78.21
梁端端 女 49 201806043208 75.9 77.6 76.92
汪鹤 女 49 201806025825 76.34 76.6 76.5
张欣 女 49 201806025727 70.96 79.6 76.14
庄腾 女 49 201806043324 74.4 76.8 75.84
贾富舒 女 49 201806013407 68.16 80.6 75.62
杨朔 女 49 201806043710 73.76 76.4 75.34
李秀秀 女 50 201806034229 78.06 82.4 80.66
肖曼 女 50 201806011013 78.7 79.6 79.24
王有涛 男 50 201806031720 81.7 77.4 79.12
吕萍 女 50 201806043926 69.24 85.2 78.82
张淑芳 女 50 201806041414 77.62 79.4 78.69
张雪 女 50 201806030829 81.28 75.4 77.75
杜鹃 女 50 201806043723 74.62 78.8 77.13
张菲菲 女 50 201806013824 71.82 80.6 77.09
窦晨 女 50 201806042503 79.78 75 76.91
朱高青 女 50 201806032122 78.48 75.8 76.87
王茜倩 女 51 201806043927 75.7 88.4 83.32
张姜优 女 51 201806030329 75.9 87.6 82.92
冯伟 女 51 201806043508 70.1 91.2 82.76
卜庆紫 女 51 201806013225 73.54 88.4 82.46
张明明 男 51 201806010830 74.4 86.6 81.72
沈华 女 51 201806040326 69.88 88.8 81.23
彭超 女 51 201806010727 70.74 88 81.1
王贞杰 女 51 201806033909 76.34 83.2 80.46
杜慧 女 51 201806013024 66.66 88.2 79.58
董聪 男 51 201806042805 69.88 84.4 78.59
李娇 女 52 201806034323 80.86 86.2 84.06
鹿仕尧 男 52 201806030830 80.42 85.4 83.41
朱子清 女 52 201806041115 77.62 87 83.25
王玮 女 52 201806044611 80.86 84.8 83.22
孙青 女 52 201806022519 77.2 86 82.48
刘甜甜 女 52 201806021213 73.54 87.8 82.1
王苏 女 52 201806013712 79.34 83.2 81.66
窦转 女 52 201806021413 78.7 83.4 81.52
魏叶心 男 52 201806025012 72.9 86.6 81.12
冯春春 女 52 201806033411 75.9 84 80.76
张婷 女 53 201806020712 77.2 85.7 82.3
孟子会 女 53 201806013928 78.7 84.6 82.24
张丹丹 女 53 201806010218 76.76 84.2 81.22
王慧鸿 女 53 201806044227 73.1 86.3 81.02
李成成 女 53 201806025202 71.82 86.3 80.51
黄洁 女 53 201806025419 76.12 82.7 80.07
王灿 女 53 201806031925 78.7 80.3 79.66
王彤彤 女 53 201806011419 73.54 83.5 79.52
王娜 女 54 201806021016 78.92 86.4 83.41
王世兰 女 54 201806023313 82.36 82.6 82.5
郄亚男 女 54 201806042022 75.68 86.4 82.11
居晓晔 女 54 201806034419 78.92 84 81.97
方园 女 54 201806012907 81.5 81.6 81.56
苑希 女 55 201806050707 71.4 90.2 82.68
赵胜男 女 55 201806053118 73.12 88 82.05
张杰杰 女 55 201806052818 71.4 84.2 79.08
徐娜 女 55 201806050328 74.62 80 77.85
朱前前 女 55 201806052127 72.04 81.2 77.54
杨怡宁 女 55 201806050201 72.48 80 76.99
苗露露 女 55 201806052012 71.4 80.1 76.62
曹培 女 56 201806050101 72.9 80 77.16
张楠 女 56 201806051520 72.26 78 75.7
徐碧苒 女 56 201806050607 71.4 78.4 75.6
王超予 女 56 201806051019 74.84 75.8 75.42
汪明雪 女 56 201806051123 73.76 76 75.1
邓李毓珺 女 56 201806053225 71.4 75.4 73.8
卜丹 女 56 201806051108 72.68 72.2 72.39
刘宇婷 女 56 201806052119 72.04 70.6 71.18
侯广岿 男 57 201806051808 63.22 82 74.49
陶洪宇 男 57 201806052628 63.44 79.4 73.02
董梦杨 男 57 201806052116 61.5 80.6 72.96
