您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

关于2018年铜山区公开招聘教师选岗的通知

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2018-08-10 已访问:14127 次

恒升教育三区教师编制统考【中小学冲刺课程】8月11日--12日全天,早上9点开课
【幼教冲刺课程】8月11、13日全天

开课地点:师大云龙校区北门对面淮海农商银行四楼(坐11路、11附到师大北门站下车即到)
习题训练,考点汇总,考前预测,送内部习题集

三人以上团报优惠100!

咨询电话:13585391670许老师
15062104185刘老师

   请所有已公示人员(名单附后,如公示不合格则不在选岗范围)严格按照附件中时间安排到铜山区教师发展中心(教育局北院进修学校)一楼报告厅前面集中并保持安静。

    1. 提前确定地点,不得以任何理由缺席、迟到,因缺席、迟到造成选岗顺序后置,责任由考生本人承担。

    2. 本人持身份证原件、签字笔前来选岗,原则上不准代替,确需代替的必须出具两人身份证原件和委托人亲笔签名的选岗委托书(委托书上复印上两人的身份证,可以在反面),证件不全的不能参加选岗。

    3.录用为在编教师岗位的考生持三份《江苏省事业单位公开招聘人员备案(审批)表》,录用为合同制幼儿教师的不填写此表,照片必须以电子照片形式插入,除第一行空白外其余填写完毕,“用人单位意见”和“主管部门意见”下面的日期填上“2018年8月16日”。务必正反面打印,一式三份。

    4.凡进入小学岗位选岗程序的加入QQ群“2018铜山招聘小学教师”,群号“451574964”;凡进入幼儿园教师和特教教师岗位的加入“2018铜山招聘幼儿特教”,群号830679484,原已在岗的铜山合同幼师不要加入。加入后把自己名片改为“所报岗位+姓名”,选岗后马上改名为“单位简称+实名”,如“何桥小学***”,合同幼师名片前面加个字母H即“H何桥幼儿园***”,。由于群容量有限,是为后期续工龄等工作做准备,必须验证自己的“报考岗位+姓名”方可被允许入群,未进入本次招聘选岗的人员请勿入群。

 附件: 1. 2018铜山区招聘在编教师选岗名单与时间安排
    2. 2018铜山区招聘合同制幼儿教师选岗名单与时间安排
    3. 江苏省事业单位公开招聘人员备案(审批)表 
    4. 2018年铜山区公开招聘教师选岗流程
    5. 2018铜山招师选岗各学校工作区域分布图
  

姓名 性别 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 体检结果 政审情况 选岗时间
罗宝珍 01 201806023317 76.12 89.4 84.09 1 合格 合格 8168:50
宋红彦 01 201806040317 81.5 85.4 83.84 2 合格 合格 8168:50
拾霁 01 201806041001 78.7 86.8 83.56 4 合格 合格 8168:50前
祖秀芝 01 201806025505 79.34 86 83.34 5 合格 合格 8168:50前
靳凯淋 01 201806031402 78.7 86 83.08 6 合格 合格 8168:50前
郭艳茹 01 201806045230 80.86 84 82.74 7 合格 合格 8168:50前
李秋忱 01 201806025430 77.84 84.6 81.9 8 合格 合格 8168:50前
杨文清 01 201806012421 76.34 85.4 81.78 10 合格 合格 8168:50前
冀勇 02 201806045607 81.28 94.2 89.03 1 合格 合格 8168:50前
赵亚会 02 201806022028 84.72 90.4 88.13 3 合格 合格 8168:50前
甄雨 02 201806021118 77.2 94 87.28 4 合格 合格 8168:50前
洪雪丹 02 201806025229 83.42 89.8 87.25 5 合格 合格 8168:50前
张璐 02 201806022706 78.7 92.4 86.92 6 合格 合格 8168:50前
邹可 02 201806045614 77.4 92.8 86.64 7 合格 合格 8168:50前
李姗姗 02 201806011720 76.54 92.8 86.3 9 合格 合格 8168:50前
刘雪 03 201806032025 83 88.3 86.18 1 合格 合格 8168:50前
吕潇 03 201806046003 79.56 89.7 85.64 2 合格 合格 8168:50前
闫娇 03 201806045106 81.92 87.2 85.09 4 合格 合格 8168:50前
付思梦 03 201806023921 77.62 87.7 83.67 5 合格 合格 8168:50前
郭晨 03 201806033424 82.36 84.5 83.64 6 合格 合格 8168:50前
王静 03 201806011727 76.34 87.3 82.92 7 合格 合格 8168:50前
袁冉冉 03 201806012104 72.04 87.8 81.5 9 合格 合格 8168:50前
张莹 03 201806012307 70.32 87.7 80.75 10 合格 合格 8168:50前
郭卉 04 201806043920 76.98 82 79.99 1 合格 合格 8168:50前
林培培 04 201806022201 78.92 80 79.57 2 合格 合格 8168:50前
张琪 04 201806024307 77.84 79.6 78.9 3 合格 合格 8168:50前
王迪 04 201806010510 73.32 82.6 78.89 4 合格 合格 8168:50前
刘露 04 201806032514 79.34 77.6 78.3 6 合格 合格 8168:50前
冯悦 04 201806025729 75.48 79 77.59 7 合格 合格 8168:50前
李晴 04 201806020828 73.54 79.8 77.3 8 合格 合格 8168:50前
宗紫阳 04 201806010804 76.12 77.6 77.01 9 合格 合格 8168:50前
梁畅 04 201806030902 75.48 77.6 76.75 10 合格 合格 8168:50前
李曼 05 201806031513 80.42 87 84.37 1 合格 合格 8168:50前
郑玉婷 05 201806042215 79.34 85.6 83.1 2 合格 合格 8168:50前
高婕 05 201806044527 74.4 88.4 82.8 3 合格 合格 8168:50前
王双 05 201806025815 82.36 83 82.74 4 合格 合格 8168:50前
王明月 05 201806012829 79.56 84.2 82.34 5 合格 合格 8168:50前
苏彤晖 05 201806012925 76.76 85.4 81.94 6 合格 合格 8168:50前
王妍 05 201806023304 77.42 84 81.37 7 合格 合格 8168:50前
王婵 05 201806011127 78.92 80.6 79.93 8 合格 合格 8168:50前
张卫卫 05 201806013008 79.78 79.4 79.55 9 合格 合格 8168:50前
魏然 05 201806012718 75.7 80.6 78.64 10 合格 合格 8168:50前
赵静 06 201806044624 80.42 86 83.77 1 合格 合格 8168:50前
陈彤彤 06 201806022523 79.56 84 82.22 2 合格 合格 8168:50前
陈丽娜 06 201806040502 77.62 84 81.45 3 合格 合格 8168:50前
潘维换 06 201806021415 78.48 82.4 80.83 4 合格 合格 8168:50前
赵婕彤 06 201806032005 74.4 84.2 80.28 6 合格 合格 8168:50前
徐徐 06 201806041920 74.18 83 79.47 8 合格 合格 8168:50前
陈妍如 06 201806021811 76.54 81.2 79.34 9 合格 合格 8168:50前
邵艳华 07 201806024708 81.28 90 86.51 1 合格 合格 8168:50前
张丹丹 07 201806031922 78.48 91.8 86.47 2 合格 合格 8168:50前
陈园园 07 201806032816 76.98 92.6 86.35 3 合格 合格 8168:50前
孙愿 07 201806041018 79.56 89.6 85.58 4 合格 合格 8168:50前
张婷 07 201806043618 75.04 92.4 85.46 5 合格 合格 8168:50前
史雪 07 201806020422 78.06 89 84.62 6 合格 合格 8168:50前
吕贺 07 201806022227 75.26 90.4 84.34 7 合格 合格 8168:50前
李紫 07 201806045511 78.7 88 84.28 8 合格 合格 8168:50前
杨敏 07 201806024922 76.98 88.2 83.71 9 合格 合格 8168:50前
马灿 07 201806021709 77.2 88 83.68 10 合格 合格 8168:50前
杨思梦 08 201806041010 82.14 85.8 84.34 1 合格 合格 8168:50前
王冰清 08 201806022129 78.92 85.6 82.93 2 合格 合格 8168:50前
郭璐 08 201806033214 74.4 88.2 82.68 3 合格 合格 8168:50前
刘文虎 08 201806024015 76.76 86.4 82.54 4 合格 合格 8168:50前
蔡亚丽 08 201806042311 74.62 87.2 82.17 5 合格 合格 8168:50前
孙倩 08 201806023202 76.98 83.2 80.71 6 合格 合格 8168:50前
冯淑娟 08 201806020130 77.84 82.6 80.7 7 合格 合格 8168:50前
宁海明 08 201806040522 71.82 86.6 80.69 8 合格 合格 8168:50前
张宜敬 08 201806030130 76.54 83 80.42 9 合格 合格 8168:50前
刘楠 08 201806044725 74.4 84.2 80.28 10 合格 合格 8168:50前
李臣 09 201806013803 78.7 85.8 82.96 1 合格 合格 8168:50前
王娟娟 09 201806012312 76.76 86.4 82.54 2 合格 合格 8168:50前
杨维维 09 201806013624 82.14 82.4 82.3 3 合格 合格 8168:50前
王琳琳 09 201806034402 77.62 84.4 81.69 4 合格 合格 8168:50前
段雯雯 09 201806025324 75.26 85.8 81.58 5 合格 合格 8168:50前
李娜 09 201806012001 76.12 85.2 81.57 6 合格 合格 8168:50前
龙美存 09 201806022826 75.26 85 81.1 8 合格 合格 8168:50前
张娜 09 201806030818 77.62 83.2 80.97 9 合格 合格 8168:50前
丁秋瑾 09 201806012620 82.36 79.4 80.58 10 合格 合格 8168:50前
朱彤 10 201806032303 80.64 89 85.66 1 合格 合格 8168:50前
陶媛 10 201806026110 78.7 89.74 85.32 2 合格 合格 8168:50前
王晶 10 201806012602 79.34 88.56 84.87 4 合格 合格 8168:50前
张涛 10 201806020212 76.76 88.38 83.73 5 合格 合格 8168:50前
李亚楠 10 201806020107 77.2 87.5 83.38 6 合格 合格 8168:50前
黄晓晴 10 201806010412 77.62 87.02 83.26 7 合格 合格 8168:50前
王纯 10 201806042907 72.9 89.02 82.57 8 合格 合格 8168:50前
邵情 10 201806030126 77.62 85.86 82.56 9 合格 合格 8168:50前
吴静 10 201806030601 76.98 86.18 82.5 10 合格 合格 8168:50前
王启娜 11 201806011009 81.5 92 87.8 1 合格 合格 8168:50前
王芳 11 201806023804 80.42 92.6 87.73 2 合格 合格 8168:50前
刘迪 11 201806040124 83.86 88.2 86.46 3 合格 合格 8168:50前
杨俊 11 201806012230 78.92 90.4 85.81 4 合格 合格 8168:50前
许梦莹 11 201806043819 77.2 90.4 85.12 5 合格 合格 8168:50前
夏莹莹 11 201806041019 77.62 89.6 84.81 6 合格 合格 8168:50前
魏先艳 11 201806025010 76.12 89.8 84.33 7 合格 合格 8168:50前
夏洁 11 201806033307 73.1 91.8 84.32 8 合格 合格 8168:50前
吴盼盼 11 201806041207 78.92 87.6 84.13 10 合格 合格 8168:50前
段倩楠 12 201806042817 82.36 86.6 84.9 1 合格 合格 8169:50
王潇苒 12 201806023412 77.84 89 84.54 2 合格 合格 8169:50
潘琛琛 12 201806013825 77.84 86.4 82.98 3 合格 合格 8169:50前
户徐玲 12 201806040228 80.64 84.2 82.78 4 合格 合格 8169:50前
朱晓敏 12 201806043605 76.98 86.2 82.51 5 合格 合格 8169:50前
王鹤潼 12 201806010207 77.84 85.2 82.26 6 合格 合格 8169:50前
侯秀芳 12 201806011607 76.12 85.6 81.81 7 合格 合格 8169:50前
苗静静 12 201806040905 77.62 84 81.45 9 合格 合格 8169:50前
滕锦 13 201806040914 80.42 88.4 85.21 1 合格 合格 8169:50前
孙科 13 201806033826 80.64 85.7 83.68 2 合格 合格 8169:50前
孟宁 13 201806010308 84.94 82.6 83.54 3 合格 合格 8169:50前
朱良慧 13 201806045918 77.84 87.2 83.46 4 合格 合格 8169:50前
陈焕 13 201806025327 77.62 86 82.65 5 合格 合格 8169:50前
张晓阳 13 201806030824 77.62 84 81.45 6 合格 合格 8169:50前
张文雯 13 201806013324 81.28 80.6 80.87 7 合格 合格 8169:50前
崔珊 13 201806025810 74.62 84.8 80.73 8 合格 合格 8169:50前
马雨晨 13 201806043019 73.76 84.8 80.38 9 合格 合格 8169:50前
李肖 13 201806011517 80.42 80.2 80.29 10 合格 合格 8169:50前
权珂 14 201806011712 86.88 80.2 82.87 1 合格 合格 8169:50前
梁冰 14 201806010728 81.28 83 82.31 2 合格 合格 8169:50前
孙士捷 14 201806012201 78.7 83.6 81.64 3 合格 合格 8169:50前
王丽娟 14 201806010914 74.18 85.4 80.91 4 合格 合格 8169:50前
马梦晨 14 201806040429 82.36 79.6 80.7 5 合格 合格 8169:50前
马腾 14 201806021328 71.82 86.6 80.69 6 合格 合格 8169:50前
王圣男 14 201806023116 76.98 82.6 80.35 7 合格 合格 8169:50前
陈蕾 14 201806030921 76.98 81 79.39 9 合格 合格 8169:50前
朱明 15 201806024622 75.9 85.4 81.6 1 合格 合格 8169:50前
魏姗姗 15 201806011125 81.5 81.6 81.56 2 合格 合格 8169:50前
蒋媛媛 15 201806031007 79.56 81.6 80.78 3 合格 合格 8169:50前
刘琳 15 201806042804 79.56 80.6 80.18 4 合格 合格 8169:50前
陈昱衡 15 201806030825 76.12 80 78.45 5 合格 合格 8169:50前
韩引丽 15 201806044328 75.04 80.2 78.14 6 合格 合格 8169:50前
刘冬 15 201806041417 71.6 82.2 77.96 7 合格 合格 8169:50前
李芳 15 201806030502 81.28 75.6 77.87 8 合格 合格 8169:50前
郭苏 15 201806010507 75.9 78.8 77.64 9 合格 合格 8169:50前
郭盼 16 201806042312 77.84 87.4 83.58 1 合格 合格 8169:50前
韩双 16 201806024423 83.22 83.6 83.45 2 合格 合格 8169:50前
孙静 16 201806020406 74.4 86.8 81.84 3 合格 合格 8169:50前
彭梦玉 16 201806021029 75.04 85 81.02 4 合格 合格 8169:50前
李彪 16 201806024414 76.98 83.6 80.95 5 合格 合格 8169:50前
张新雅 16 201806040128 78.06 82 80.42 6 合格 合格 8169:50前
秦雨婷 16 201806022517 75.7 83 80.08 7 合格 合格 8169:50前
郭培 16 201806022829 75.26 81.2 78.82 8 合格 合格 8169:50前
吴琼 16 201806011008 70.1 84.4 78.68 9 合格 合格 8169:50前
尹吉才 17 201806021913 80.42 85.2 83.29 1 合格 合格 8169:50前
张昊青 17 201806042109 77.84 85.7 82.56 2 合格 合格 8169:50前
孙潇然 17 201806041603 76.98 85.9 82.33 3 合格 合格 8169:50前
朱漪轩 17 201806040519 81.28 82.9 82.25 4 合格 合格 8169:50前
王梦婷 17 201806022308 76.12 86.2 82.17 5 合格 合格 8169:50前
王珊 17 201806024615 73.96 86.9 81.72 6 合格 合格 8169:50前
孟含 17 201806020421 76.98 84.6 81.55 7 合格 合格 8169:50前
 李晴 17 201806031905 81.92 80.8 81.25 8 合格 合格 8169:50前
杨文静 17 201806025826 72.46 86.7 81 9 合格 合格 8169:50前
李静 17 201806021225 78.48 82.3 80.77 10 合格 合格 8169:50前
张旭 18 201806025827 75.04 87.2 82.34 1 合格 合格 8169:50前
韩甜甜 18 201806034328 72.68 87.2 81.39 2 合格 合格 8169:50前
闫世霞 18 201806044218 80.42 82 81.37 3 合格 合格 8169:50前
徐明 18 201806021504 73.54 85.4 80.66 4 合格 合格 8169:50前
王晶 18 201806010913 74.4 84.6 80.52 5 合格 合格 8169:50前
刘康 18 201806043022 74.4 83.4 79.8 6 合格 合格 8169:50前
徐园园 18 201806021207 77.62 80.2 79.17 7 合格 合格 8169:50前
刘家淑 18 201806011102 72.9 83.2 79.08 8 合格 合格 8169:50前
李文强 18 201806030808 75.48 81.2 78.91 9 合格 合格 8169:50前
周苗苗 18 201806034007 70.52 83.8 78.49 10 合格 合格 8169:50前
甄琪 19 201806025608 77.2 91 85.48 1 合格 合格 8169:50前
李文娜 19 201806034309 79.56 86.4 83.66 2 合格 合格 8169:50前
刘雅莉 19 201806043408 71.82 89.6 82.49 3 合格 合格 8169:50前
支揽月 19 201806033722 76.34 85.8 82.02 4 合格 合格 8169:50前
康洁 19 201806033916 71.82 88.7 81.95 5 合格 合格 8169:50前
刘创 19 201806042214 79.78 83 81.71 6 合格 合格 8169:50前
李婷婷 19 201806020208 71.6 88.4 81.68 7 合格 合格 8169:50前
赵冰清 19 201806045005 82.36 81 81.54 8 合格 合格 8169:50前
任晓前 19 201806012317 71.6 86.6 80.6 9 合格 合格 8169:50前
刘慧敏 20 201806022512 75.48 86.6 82.15 1 合格 合格 8169:50前
张海涛 20 201806041521 78.92 83 81.37 2 合格 合格 8169:50前
高岩 20 201806032107 77.4 83 80.76 3 合格 合格 8169:50前
崔寒冰 20 201806030309 72.68 84 79.47 4 合格 合格 8169:50前
朱雪薇 20 201806022912 74.18 82.6 79.23 5 合格 合格 8169:50前
高杰 20 201806012723 76.34 80.8 79.02 7 合格 合格 8169:50前
赵地 20 201806013913 72.68 82.8 78.75 8 合格 合格 8169:50前
张向涛 21 201806030325 84.08 88 86.43 1 合格 合格 8169:50前
路宇 21 201806041807 82.14 89.2 86.38 2 合格 合格 8169:50前
徐立 21 201806034316 79.14 90.5 85.96 3 合格 合格 8169:50前
张永玲 21 201806041613 81.06 86.6 84.38 4 合格 合格 8169:50前
化荣荣 21 201806020410 78.92 87.8 84.25 5 合格 合格 8169:50前
王岩 21 201806023204 77.84 87.4 83.58 6 合格 合格 8169:50前
马玉 21 201806012407 76.12 88.4 83.49 7 合格 合格 8169:50前
王艳 21 201806010213 75.04 89.1 83.48 8 合格 合格 8169:50前
杨若晨 21 201806025330 76.34 87.8 83.22 9 合格 合格 8169:50前
张蓝虹 21 201806045629 75.04 87.3 82.4 10 合格 合格 8169:50前
冯莹莹 22 201806042329 78.48 85.5 82.69 1 合格 合格 8169:50前
王雨晴 22 201806025728 76.98 84.8 81.67 2 合格 合格 8169:50前
周妍 22 201806030504 77.62 84.2 81.57 3 合格 合格 8169:50前
翁影 22 201806040314 82.14 78.8 80.14 4 合格 合格 8169:50前
陈祥飞 22 201806043527 76.12 82.26 79.8 5 合格 合格 8169:50前
朱璐 22 201806040818 75.04 82.3 79.4 6 合格 合格 8169:50前
张玉 22 201806021018 72.46 83.6 79.14 7 合格 合格 8169:50前
陆敬姗 22 201806025109 80.42 78.1 79.03 8 合格 合格 8169:50前
周玉莲 22 201806040919 78.7 79.2 79 9 合格 合格 8169:50前
姚冲 22 201806032230 74.4 81.6 78.72 10 合格 合格 8169:50前
刘蕊 23 201806020128 83 85.2 84.32 1 合格 合格 81610:50
郑茜文 23 201806021609 84.94 79 81.38 2 合格 合格 81610:50
戴丝卉 23 201806043413 78.48 83.2 81.31 3 合格 合格 81610:50前
任雨露 23 201806024330 80.64 80.2 80.38 4 合格 合格 81610:50前
闫肖肖 23 201806034010 77.62 82.2 80.37 5 合格 合格 81610:50前
沙畅 23 201806024212 80.64 80 80.26 6 合格 合格 81610:50前
陈晓雪 23 201806040322 78.06 81 79.82 9 合格 合格 81610:50前
黄甜甜 24 201806032425 75.26 87.4 82.54 2 合格 合格 81610:50前
张丹丹 24 201806032211 81.5 82.8 82.28 3 合格 合格 81610:50前
许晴 24 201806012921 82.14 82.2 82.18 4 合格 合格 81610:50前
滕贝 24 201806041118 79.56 83.6 81.98 5 合格 合格 81610:50前
马继玮 24 201806025725 78.48 83.8 81.67 6 合格 合格 81610:50前
王琛 24 201806043918 80.2 82.2 81.4 7 合格 合格 81610:50前
李浩源 24 201806031825 81.06 81.4 81.26 8 合格 合格 81610:50前
任彩云 24 201806044203 76.12 84.6 81.21 9 合格 合格 81610:50前
李黎一 25 201806023516 73.54 86.5 81.32 1 合格 合格 81610:50前
钦小娇 25 201806011709 81.28 81.3 81.29 2 合格 合格 81610:50前
曹莉 25 201806011628 74.4 85 80.76 3 合格 合格 81610:50前
苗明珠 25 201806023222 70.96 86 79.98 5 合格 合格 81610:50前
魏威 25 201806021601 74.62 82.8 79.53 6 合格 合格 81610:50前
杜缦 25 201806011129 74.62 82.8 79.53 7 合格 合格 81610:50前
王晶 25 201806045509 77.84 80.1 79.2 8 合格 合格 81610:50前
耿梦瑶 25 201806014008 71.6 83.5 78.74 9 合格 合格 81610:50前
李梦圆 26 201806034324 79.56 84 82.22 1 合格 合格 81610:50前
李丽娜 26 201806024729 76.12 85.6 81.81 2 合格 合格 81610:50前
屈甜媛 26 201806032915 73.76 86.8 81.58 3 合格 合格 81610:50前
李文珠 26 201806022823 76.98 84.2 81.31 4 合格 合格 81610:50前
钱翠翠 26 201806012219 77.84 81.4 79.98 6 合格 合格 81610:50前
张永飞 26 201806043202 78.06 81 79.82 7 合格 合格 81610:50前
杲无限 26 201806030728 75.48 81.8 79.27 8 合格 合格 81610:50前
宋丹丹 26 201806013222 70.52 83.8 78.49 9 合格 合格 81610:50前
王黎 27 201806032213 80.2 85.6 83.44 1 合格 合格 81610:50前
董林林 27 201806033422 80.2 84.2 82.6 2 合格 合格 81610:50前
王溪 27 201806034215 78.48 84.8 82.27 3 合格 合格 81610:50前
李晓晨 27 201806021105 78.7 84.4 82.12 4 合格 合格 81610:50前
苏慧敏 27 201806041102 78.7 84 81.88 5 合格 合格 81610:50前
尹幸梅 27 201806012014 78.06 84.2 81.74 6 合格 合格 81610:50前
阚宇 27 201806044821 73.76 85.6 80.86 8 合格 合格 81610:50前
李婷 27 201806031423 76.98 83.2 80.71 9 合格 合格 81610:50前
周艺 28 201806043119 78.7 86.2 83.2 1 合格 合格 81610:50前
周堃 28 201806045327 81.72 83.6 82.85 2 合格 合格 81610:50前
孙闻均 28 201806025023 76.12 85.2 81.57 3 合格 合格 81610:50前
陈玉 28 201806032424 75.26 85.6 81.46 4 合格 合格 81610:50前
祖雪梦 28 201806013717 75.68 84.6 81.03 5 合格 合格 81610:50前
刘晴 28 201806031523 77.62 83 80.85 6 合格 合格 81610:50前
吴洁 28 201806043509 75.9 83.6 80.52 7 合格 合格 81610:50前
石玉 28 201806020201 78.7 81.6 80.44 8 合格 合格 81610:50前
许丽敏 28 201806022228 83.64 77.6 80.02 9 合格 合格 81610:50前
王莎 29 201806013018 77.62 84.2 81.57 1 合格 合格 81610:50前
郭敏 29 201806013822 74.4 85.8 81.24 2 合格 合格 81610:50前
吴洋洋 29 201806025830 72.46 85.6 80.34 3 合格 合格 81610:50前
王敏 29 201806012613 72.68 85.4 80.31 4 合格 合格 81610:50前
张琳茜 29 201806040327 78.06 80.8 79.7 5 合格 合格 81610:50前
胡凯婧 29 201806020810 76.98 81.2 79.51 6 合格 合格 81610:50前
范韦妤 29 201806026111 74.18 82 78.87 7 合格 合格 81610:50前
王丹丹 29 201806013216 76.12 80.4 78.69 8 合格 合格 81610:50前
喻倩倩 29 201806011810 73.76 81.4 78.34 9 合格 合格 81610:50前
钱嫚玉 30 201806012321 83 88 86 1 合格 合格 81610:50前
翁超男 30 201806033719 80.64 87.1 84.52 2 合格 合格 81610:50前
高露晴 30 201806025126 78.48 87.7 84.01 3 合格 合格 81610:50前
袁佼 30 201806044701 82.36 84.8 83.82 4 合格 合格 81610:50前
李思漫 30 201806042424 76.34 87.6 83.1 5 合格 合格 81610:50前
满旋旋 30 201806020319 74.18 85.4 80.91 6 合格 合格 81610:50前
张琦 30 201806042426 77.2 83.2 80.8 7 合格 合格 81610:50前
付静 30 201806041407 76.98 82.4 80.23 8 合格 合格 81610:50前
李苏南 30 201806025318 70.1 86.6 80 9 合格 合格 81610:50前
李素冉 30 201806023625 74.18 83.7 79.89 10 合格 合格 81610:50前
魏奕璇 31 201806032226 80.42 79.4 79.81 1 合格 合格 81610:50前
程彬 31 201806031516 76.98 81.2 79.51 2 合格 合格 81610:50前
殷子婷 31 201806021605 72.68 84 79.47 3 合格 合格 81610:50前
陈庆然 31 201806040416 77.84 79.4 78.78 4 合格 合格 81610:50前
胡品品 31 201806024106 80.42 77 78.37 5 合格 合格 81610:50前
张红 31 201806012115 76.12 79.8 78.33 6 合格 合格 81610:50前
王东源 31 201806010502 77.4 78.4 78 7 合格 合格 81610:50前
王璨 31 201806043206 76.12 78.8 77.73 8 合格 合格 81610:50前
刘籽含 31 201806013416 75.04 79.2 77.54 9 合格 合格 81610:50前
江舒慧 32 201806010422 75.9 84.1 80.82 1 合格 合格 81610:50前
李思敏 32 201806020517 76.76 81.9 79.84 2 合格 合格 81610:50前
孙文 32 201806030115 75.26 82.8 79.78 3 合格 合格 81610:50前
单园园 32 201806024114 72.46 84.3 79.56 4 合格 合格 81610:50前
孙琪琪 32 201806014011 80.64 77.4 78.7 5 合格 合格 81610:50前
徐江河 32 201806045715 73.1 82.3 78.62 6 合格 合格 81610:50前
温惠淇 32 201806010414 69.88 84.1 78.41 7 合格 合格 81610:50前
吴文 32 201806025108 76.98 79.2 78.31 8 合格 合格 81610:50前
吴金颖 32 201806041209 70.1 83.7 78.26 9 合格 合格 81610:50前
马冉冉 33 201806030207 76.98 87.6 83.35 1 合格 合格 81610:50前
史文杰 33 201806023619 75.9 85.8 81.84 2 合格 合格 81610:50前
王洁 33 201806021009 80.42 81.8 81.25 3 合格 合格 81610:50前
王可 33 201806023620 73.54 83.6 79.58 4 合格 合格 81610:50前
王荣 33 201806022811 69.66 83.8 78.14 6 合格 合格 81610:50前
闫晨 33 201806025919 65.58 83.2 76.15 7 合格 合格 81610:50前
刘莲 33 201806042629 66.44 82 75.78 8 合格 合格 81610:50前
段维维 33 201806034425 70.96 78.4 75.42 9 合格 合格 81610:50前
刘小曼 34 201806022411 73.32 82.6 78.89 2 合格 合格 81610:50前
孙婷 34 201806031621 78.7 77.6 78.04 3 合格 合格 81610:50前
陈冰清 34 201806044817 70.74 82.6 77.86 4 合格 合格 81610:50前
邱敏 34 201806020716 76.12 78.2 77.37 5 合格 合格 81610:50前
张冲 34 201806042504 72.46 80.6 77.34 6 合格 合格 81610:50前
汪欢欢 34 201806033823 72.04 80.8 77.3 7 合格 合格 81610:50前
张倩 34 201806042610 70.96 81.2 77.1 8 合格 合格 81610:50前
贾晴 34 201806025920 73.96 78.6 76.74 9 合格 合格 81610:50前
李鸿娟 35 201806031024 76.12 87.4 82.89 1 合格 合格 81613:50
岳朋龙 35 201806030907 74.4 85.8 81.24 2 合格 合格 81613:50
沈豆豆 35 201806010627 75.9 82.8 80.04 3 合格 合格 81613:50前
吴冰冰 35 201806045419 73.54 84 79.82 4 合格 合格 81613:50前
宋腾 35 201806033415 76.12 81.6 79.41 5 合格 合格 81613:50前
周文静 35 201806021909 71.6 83.2 78.56 7 合格 合格 81613:50前
荣巧巧 35 201806041806 73.96 81.4 78.42 8 合格 合格 81613:50前
马婉茹 35 201806032813 70.96 82.8 78.06 9 合格 合格 81613:50前
梁慧 36 201806044802 70.1 84.2 78.56 1 合格 合格 81613:50前
张幸 36 201806013827 69.02 83.8 77.89 2 合格 合格 81613:50前
常碧薇 36 201806040916 70.74 81.8 77.38 3 合格 合格 81613:50前
张彤 36 201806045527 69.02 82.2 76.93 4 合格 合格 81613:50前
王雪惠 36 201806031305 70.96 80.4 76.62 5 合格 合格 81613:50前
朱明娟 36 201806020729 69.24 81 76.3 6 合格 合格 81613:50前
孙安琪 36 201806026206 71.38 79.4 76.19 7 合格 合格 81613:50前
李萌 36 201806041823 65.58 83.2 76.15 8 合格 合格 81613:50前
曹楚 36 201806025812 70.1 78.4 75.08 9 合格 合格 81613:50前
张支宁 37 201806031121 75.7 91.8 85.36 1 合格 合格 81613:50前
翟孝坡 37 201806044501 80.64 87 84.46 2 合格 合格 81613:50前
刘洋 37 201806024122 73.96 90 83.58 3 合格 合格 81613:50前
张成玉 37 201806041908 73.54 88.8 82.7 4 合格 合格 81613:50前
董德宝 37 201806032401 74.18 88 82.47 5 合格 合格 81613:50前
曹晓晓 37 201806012023 71.82 88.4 81.77 6 合格 合格 81613:50前
刘贝伟 37 201806022407 71.82 88.4 81.77 7 合格 合格 81613:50前
黄晓禾 37 201806021324 72.9 87.6 81.72 8 合格 合格 81613:50前
马苏 37 201806012303 69.24 90 81.7 9 合格 合格 81613:50前
郝清荣 38 201806045903 74.4 83.33 79.76 1 合格 合格 81613:50前
周吉发 38 201806022530 78.48 80.06 79.43 2 合格 合格 81613:50前
苏娜 38 201806044928 75.26 82.1 79.36 3 合格 合格 81613:50前
王霄 38 201806030618 72.46 83.75 79.23 4 合格 合格 81613:50前
梁路 38 201806044402 77.4 80.35 79.17 5 合格 合格 81613:50前
余增辉 38 201806011307 70.1 84.32 78.63 6 合格 合格 81613:50前
孙莉 38 201806031515 72.46 82.59 78.54 7 合格 合格 81613:50前
刘威 38 201806031616 73.32 81.83 78.43 8 合格 合格 81613:50前
赵旭 38 201806023112 69.88 82.53 77.47 9 合格 合格 81613:50前
付政萍 39 201806040613 83 83.7 83.42 1 合格 合格 81613:50前
朱惠丽 39 201806041905 74.4 84.86 80.68 2 合格 合格 81613:50前
