您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
微信公众号
咨询热线:
0516-87586868
最新招聘
网校
在线报名
资料下载
搜 索
网站首页
教师编制
教师资格证
学历提升
法学考试
医学考试
网校
恒升分校
在线报名
联系我们
丰县分校
沛县分校
邳州分校
睢宁分校
宿迁分校
广西分校
山东分校
新沂分校
您当前所在的位置:
首页
教师编制
招聘
招聘
招聘
笔试
面试
精品课程
贾汪区2018年公开招聘教师面试成绩公示
来源:徐州市恒升教育培训中心
发布时间:2018-08-13
已访问:22524 次
恒升十四年,谁与争锋!
考取才是硬道理!
选择恒升,助你成功!
各学科考试群,同专业同学可以交流下
语文教师考编群536400983
数学教师考编群548308766
英语教师考编群539077814
美术教师考编群540683924
体育教师考编群210858441
幼师考编交流群548675195
音乐教师考编群512403989
信息技术考编群541098645
物化生教师考编群532087394
政史地教师考编群:515236886
附件:贾汪区2018年公开招聘教师面试成绩(点击下载)
2018年贾汪区公开招聘教师幼儿园岗位面试成绩公示
岗位代码 姓名 面试考场号 面试抽签号 说课成绩 专业能力测试成绩 面试成绩
钢琴弹唱成绩 素描成绩
'401 贾荟琳 41 1 54.97 12.1 11.2 78.27
'401 徐嘉晨 41 2 60.43 10.8 11.9 83.13
'401 潘岳瑾 41 3 43.7 7.87 9.67 61.24
'401 李百汇 41 4 52.67 12.4 7.83 72.9
'401 邵敏 41 5 52.17 11.03 12.27 75.47
'401 吕驰 41 6 58.7 12.3 12.8 83.8
'401 李熙维 41 7 48.1 11.5 10.43 70.03
'401 薛阳 41 8 60.43 7.77 9.63 77.83
'401 黄彤 41 9 58.43 11.5 8.83 78.76
'401 张又升 41 10 61.17 12.7 12.63 86.5
'401 陆新飞 41 11 59.53 12.27 9.1 80.9
'401 薛婷 41 12 54.4 11.33 11.1 76.83
'401 陈智慧 41 13 54.1 9.53 12.53 76.16
'401 宋海凤 41 14 47.37 6 7.87 61.24
'401 吴佳颖 41 15 54 8.27 9.33 71.6
'401 张玉珠 41 16 53.47 9.1 10.13 72.7
'401 王逸喆 41 17 50.4 11.47 7.8 69.67
'401 苑希 41 18 54.7 11.93 10.1 76.73
'401 张嘉麒 41 19 56.63 9.1 7.9 73.63
'401 侯路路 41 20 58.33 8.17 9.27 75.77
'401 朱勐葶 41 21 50.73 7.43 7.53 65.69
'401 柳亚宏 41 22 56.23 8 9.7 73.93
'401 权颖 41 23 54.37 9.73 10.77 74.87
'401 曹娜娜 41 24 59.27 10.93 9.1 79.3
'401 沙湉湉 41 25 60.73 10.43 10.63 81.79
'401 杨影 41 缺考
'402 李洁 42 1 48.67 7.6 10.57 66.84
'402 黄欢 42 2 56.47 11.2 11.5 79.17
'402 张雨 42 3 51.77 8.67 10.53 70.97
'402 张翠 42 4 54.7 8.2 10.67 73.57
'402 许景景 42 5 51.93 7.67 10.87 70.47
'402 尚观 42 6 51.6 8.4 6.93 66.93
'402 郁华北 42 7 56.83 8 6.97 71.8
'402 王秀秀 42 8 52.13 6.13 11.9 70.16
'402 孙雪 42 9 58.57 7.77 12.07 78.41
'402 王文倩 42 10 51.93 8.77 10.57 71.27
'402 吴雅楠 42 11 54.47 12.07 12.57 79.11
'402 鹿雪健 42 12 51.37 6.47 12.17 70.01
'402 丁毓 42 13 59.13 8.3 6.73 74.16
'402 孙玉柳 42 14 51.37 8.53 6.83 66.73
'402 魏雪晴 42 15 54.4 6.43 6.63 67.46
'402 赵爽 42 16 51.6 6.8 7.47 65.87
'402 朱欢 42 17 54.1 8.43 11.63 74.16
'402 张凡凡 42 18 51.5 8.43 7.5 67.43
'402 魏倩玉 42 19 54.87 10.1 7.63 72.6
'402 杨梦娓 42 20 56.33 8.03 9.03 73.39
'402 刘晓旭 42 21 53.77 8.57 6.77 69.11
'402 刘颖 42 22 55.87 12.43 9 77.3
'402 张皎皎 42 23 54.13 7.97 8.83 70.93
'402 朱芷萱 42 24 59.63 11 10.17 80.8
'402 高苗 42 25 55.37 6.03 9.43 70.83
'402 王新新 42 26 57.17 6.67 9.27 73.11
'402 王紫薇 42 缺考
'403 王艳芬 43 1 37.43 6.27 6.3 50
'403 范梦利 43 2 49.43 10 7.27 66.7
'403 吕丹丹 43 3 41.07 8.97 7.7 57.74
'403 李维维 43 4 55.83 8.6 11.77 76.2
'403 何霄 43 5 51 6.1 8.77 65.87
'403 于楠 43 6 56.6 7.4 9.93 73.93
'403 权侠 43 7 49.47 9.97 6.33 65.77
'403 庞艳文 43 8 55.5 8.13 7.13 70.76
'403 李真 43 9 61.5 11.63 10.27 83.4
'403 张俊 43 10 50.03 8.97 12.13 71.13
'403 高闪 43 11 49.53 6.4 11.7 67.63
'403 巩子煜 43 12 51.87 9.93 6.93 68.73
'403 张情 43 13 39.07 6.1 7.23 52.4
'403 孙明月 43 14 41.67 8.07 6.77 56.51
'403 马丽娜 43 15 52.93 8.43 10.3 71.66
'403 王瑞 43 16 56.17 7.43 7.77 71.37
'403 吴艳 43 17 51.87 9.77 12.4 74.04
'403 褚洪 43 18 44.13 7.13 7.3 58.56
'403 董红丹 43 19 53.67 12.73 9.8 76.2
'403 余倩 43 20 54.73 9.73 10.67 75.13
'403 顾云莉 43 21 58.13 10.37 7.43 75.93
'403 陈秋云 43 22 59.2 8.53 10.23 77.96
'403 鹿艳 43 23 47.5 7.6 12.07 67.17
'404 李鑫 43 24 59.87 11.13 12.73 83.73
'404 郑虎 43 25 60.93 12.2 12.2 85.33
'404 陈程帅 43 26 58.8 10.7 11.97 81.47
'404 孟硕 43 27 58.87 11.3 11.43 81.6
'403 王青 43 缺考
2018年贾汪区公开招聘教师美术、音乐岗位面试成绩公示
岗位代码 姓名 面试考场号 面试抽签号 专业技能测试成绩 说课成绩 面试成绩
'212 王婷 19 1 16.17 42.77 58.94
'141 李玉茹 19 2 14.9 49.43 64.33
'141 邱新颖 19 3 19.9 46.83 66.73
'141 李苗苗 19 4 17.73 43.1 60.83
'141 徐可 19 5 15.73 40.07 55.80
'141 张春阳 19 6 14.47 52.87 67.34
'141 冯伟 19 7 13.53 48.5 62.03
'141 毛婷婷 19 8 17.73 50.7 68.43
'141 杨海燕 19 9 18.27 51.17 69.44
'141 李淑君 19 10 21.63 51.37 73.00
'141 刘妍 19 11 13.57 53.67 67.24
'141 于程 19 12 18.4 48.53 66.93
'141 曹亚茹 19 13 20.33 56.43 76.76
'141 孙然 19 14 18.27 58.47 76.74
'141 邵娜 19 15 13.5 57.23 70.73
'141 谢琴 19 16 23.07 55.6 78.67
'141 卢静 19 17 21.1 47.63 68.73
'141 豆雅芝 19 18 17.07 45.03 62.10
'141 张慧 19 19 18.5 50.73 69.23
'141 李颖 19 20 15.83 47.37 63.20
'141 杨丽君 19 21 22.83 50.5 73.33
'141 孙悦 19 22 18.43 56.37 74.80
'141 吴梦蝶 19 23 18.57 51.2 69.77
'141 李冉 19 24 18.37 52.27 70.64
'141 刘雪 19 25 22 57.17 79.17
'141 孙明珠 19 26 17.7 52.2 69.90
'141 刘莹 19 27 20.1 52.77 72.87
'141 苗苗 19 缺考
'141 邓艳丽 19 缺考
'141 韩娇 19 缺考
'212 翟阳阳 19 缺考
'151 杜芳 20 1 25.37 61.5 86.87
'151 解常燕 20 2 18.1 43.93 62.03
'151 魏晓诗 20 3 20.37 45.67 66.04
'151 王奥飞 20 4 14.07 44.5 58.57
'151 王娟 20 5 16.03 52.13 68.16
'151 王文文 20 6 22.73 52.67 75.40
'151 张瑶函 20 7 24.1 58.5 82.60
'151 杜晓晔 20 8 15.97 48.97 64.94
'151 朱媛媛 20 9 19.93 48.5 68.43
'151 周广丽 20 10 18.53 47.07 65.60
'151 李畅 20 11 22.63 49.63 72.26
'151 李婷婷 20 12 14.23 40.5 54.73
'151 朱述丽 20 13 20.47 54.87 75.34
'151 王纯纯 20 14 18.53 46.67 65.20
'151 钟慧敏 20 15 14.6 45.17 59.77
'151 葛庆娟 20 缺考
'151 赵朔 20 缺考
'213 周恒 21 1 25.83 39.67 65.50
'213 胡会清 21 2 15.47 47.07 62.54
'213 梁洁 21 3 20.5 56.17 76.67
'152 高亮 21 4 21.67 57.53 79.20
'152 支艳秋 21 5 22.83 42.87 65.70
'152 杜婵 21 6 19.87 58.6 78.47
'152 王媛媛 21 7 24.8 56.6 81.40
'152 鲍慧 21 8 20.9 58.17 79.07
'152 崔雨薇 21 9 18.1 58.97 77.07
'152 任依梦 21 10 19.87 60.23 80.10
'152 陈敏 21 11 17.13 52.13 69.26
'152 张若曦 21 12 19 52.8 71.80
'152 胡雪雯 21 13 19.43 57.4 76.83
'152 田海艳 21 14 20.03 50.93 70.96
'152 孙悦 21 15 19.6 57.9 77.50
'152 徐毓 21 16 18.13 54.23 72.36
'152 葛丽娅 21 17 24.07 58.73 82.80
'152 张婷 21 18 18.83 51.1 69.93
2018年贾汪区公开招聘教师一般岗位面试成绩公示
岗位代码 姓名 面试考场号 面试抽签号 面试成绩
'101 郝姗 1 1 82.13
'101 刘宁 1 2 83.67
'101 孙秀中 1 3 78.80
'101 张芳 1 4 84.40
'101 崔丽娜 1 5 85.37
'101 李莉 1 6 82.77
'101 张璐 1 7 80.47
'101 张梦如 1 8 81.13
'101 王蕊 1 9 82.00
'101 孟楠楠 1 10 81.63
'101 吴佳璇 1 11 81.33
'101 梁源 1 12 81.90
'101 尚颖 1 13 84.30
'101 宋雪文 1 14 81.80
'101 张莹 1 15 77.57
'101 朱娅琳 1 16 79.53
'101 孙艳梅 1 17 81.47
'101 张雅楠 1 18 85.00
'101 朱雅倩 1 19 84.03
'101 毕蒙 1 20 83.83
'101 王锦 1 21 85.03
'101 王斐 1 22 84.17
'101 周芯宇 1 23 79.83
'101 黄莲卉 1 24 82.60
'101 田澍 1 25 80.60
'101 赵婕彤 1 26 87.37
'101 赵婵 1 缺考
'101 罗梦飞 1 缺考
'101 颜悦 1 缺考
'102 洪雪云 2 1 83.50
'102 陈合碧 2 2 76.83
'102 刘业 2 3 73.33
'102 张翠 2 4 77.33
'102 张高敏 2 5 84.57
'102 张帅 2 6 81.47
'102 户凡 2 7 83.50
'102 周琳琳 2 8 77.37
'102 韩冲 2 9 78.27
'102 卢亚玲 2 10 84.30
'102 杨爽 2 11 85.23
'102 孔莹莹 2 12 83.30
'102 周爽 2 13 83.00
'102 龚影影 2 14 80.33
'102 戴娜 2 15 84.90
'102 乔梦醒 2 16 84.13
'102 陈笛 2 17 84.63
'102 刘爽 2 18 84.70
'102 朱倩 2 19 81.37
'102 白新新 2 20 80.30
'102 杜贺 2 21 81.33
'102 张雅 2 22 85.23
'102 于舒 2 23 82.90
'102 王焕利 2 24 79.97
'102 李雪 2 25 82.13
'102 李文芝 2 26 85.67
'102 刘响晴 2 27 84.20
'102 宋池 2 28 84.80
'102 丁艳雪 2 缺考
'102 刘婷婷 2 缺考
'103 李蒙蒙 3 1 65.97
'103 吴丹 3 2 83.57
'103 宋丹 3 3 75.57
'103 宋茜茜 3 4 71.13
'103 李梦阳 3 5 84.77
'103 杨甜 3 6 82.50
'103 房敏 3 7 83.97
'103 张欣雨 3 8 84.90
'103 白盈盈 3 9 77.60
'103 王宜芹 3 10 70.27
'103 宋灿 3 11 78.73
'103 宋伟 3 12 83.07
'103 彭帆 3 13 79.43
'103 马婵媛 3 14 66.20
'103 陈巧花 3 15 68.63
'103 董梦楠 3 16 79.83
'103 董媛媛 3 17 78.30
'103 贾曼丽 3 18 75.70
'103 栗婷 3 19 75.17
'103 孙晴 3 20 82.17
'103 徐楠 3 21 79.70
'103 范小维 3 22 81.83
'103 王珍 3 23 82.37
'103 张艺璇 3 24 83.97
'103 丁一丹 3 25 80.87
'103 柳娜 3 26 82.03
'103 王盼 3 27 84.53
'103 孟凡琦 3 缺考
'103 丁文 3 缺考
'103 王影 3 缺考
'104 程琨 4 1 77.03
'104 乔可 4 2 82.93
'104 高丹丹 4 3 79.60
'104 王静 4 4 82.53
'104 李慧茹 4 5 78.90
'104 刘腾 4 6 78.23
'104 赵天慧 4 7 78.37
'104 付衍祺 4 8 77.50
'104 王硕 4 9 79.80
'104 徐子纯 4 10 81.53
'104 闫慧颖 4 11 79.60
'104 卜庆晓 4 12 73.40
'104 赵婧素 4 13 70.87
'104 宋秀玲 4 14 77.23
'104 姚晨曦 4 15 80.33
'104 韩冰 4 16 81.37
'104 戴尚萍 4 17 79.53
'104 魏伟 4 18 78.03
'104 许梦茹 4 19 77.07
'104 郑煜 4 20 78.33
'104 周鑫 4 21 77.07
'104 卓悦 4 22 79.27
'104 王娟娟 4 23 85.23
'104 王亚平 4 24 82.17
'104 许钰晗 4 25 79.33
'104 骆雪文 4 26 78.80
'104 张涵 4 缺考
'104 丁琳琳 4 缺考
'104 吕丽 4 缺考
'105 韩俊 5 1 80.40
'105 吴灿 5 2 72.33
'105 邵蓉 5 3 80.00
'105 赵悦 5 4 81.50
'105 张雪 5 5 80.37
'105 周蕊蕊 5 6 81.60
'105 李雪 5 7 79.03
'105 孙丹丹 5 8 80.10
'105 王洁 5 9 77.20
'105 贾毛娜 5 10 81.73
'105 孙莹 5 11 78.90
'105 丁闻一 5 12 77.37
'105 任翩翩 5 13 77.53
'105 张玮 5 14 78.87
'105 王琼 5 15 76.67
'105 孙英惠 5 16 78.30
'105 王金枝 5 17 76.67
'105 鹿珊 5 18 80.80
'105 王晓璇 5 19 72.20
'105 徐振峰 5 20 82.37
'105 张翠莲 5 21 69.13
'105 黄楠 5 22 82.67
'105 宦忠圣 5 23 78.93
'105 陈雪丽 5 24 79.27
'105 张凯莉 5 25 81.10
'105 蒋迎 5 26 80.73
'105 吴勤 5 缺考
'106 胡莲乐 6 1 79.30
'106 王慧 6 2 80.57
'106 陈凌子 6 3 86.07
'106 徐新 6 4 81.43
'106 种姗姗 6 5 86.13
'106 冯若寒 6 6 85.07
'106 翟艳群 6 7 84.57
'106 潘玉华 6 8 79.73
'106 绳鑫 6 9 81.87
'106 樊贝贝 6 10 86.83
'106 耿卓琳 6 11 86.87
'106 张燕 6 12 79.87
'106 周国栋 6 13 79.63
'106 郑伟 6 14 87.50
'106 彭羽 6 15 81.83
'106 耿依雪 6 16 83.70
'106 常翩翩 6 17 79.57
'106 刘瑞婷 6 18 84.23
'106 郭晓萌 6 19 84.97
'106 吕梦然 6 20 87.97
'106 胡瑞平 6 21 82.43
'106 葛君 6 缺考
'106 徐媛 6 缺考
'106 石欠欠 6 缺考
'106 朱小文 6 缺考
'106 张愉 6 缺考
'107 张利 7 1 78.63
'107 李灿 7 2 79.47
'107 王莹 7 3 80.77
'107 程瑞琪 7 4 77.57
'107 张佳音 7 5 82.70
'107 佟雪晴 7 6 80.60
'107 马玉馨 7 7 75.43
'107 武聪聪 7 8 79.47
'107 胡学敏 7 9 80.17
'107 张孝菡 7 10 80.90
'107 张磊 7 11 81.70
'107 宋彤彤 7 12 83.10
'107 胡琳琳 7 13 83.47
'107 赵舒彩 7 14 71.93
'107 付萌 7 15 77.00
'107 朱籽妍 7 16 63.83
'107 苗文英 7 17 78.53
'107 宋丽萍 7 18 79.83
'107 范小景 7 19 78.83
'107 杨丽媛 7 20 81.23
'107 刘孟琦 7 21 77.07
'107 王晓婕 7 22 76.10
'107 李丹 7 缺考
'107 杜萧萧 7 缺考
'107 王恒 7 缺考
'107 李梦旋 7 缺考
'108 张译文 8 1 78.50
'108 徐旭 8 2 84.77
'108 张庆德 8 3 82.33
'108 卢丹丹 8 4 83.77
'108 孙娜 8 5 85.20
'108 王笑 8 6 85.20
'108 戴茜 8 7 81.53
'108 张田 8 8 80.13
'108 李青 8 9 83.60
'108 贺潇玉 8 10 85.60
'108 李叶 8 11 84.90
'108 闫娇 8 12 85.37
'108 施如 8 13 85.33
'108 朱婧 8 14 74.87
'108 冯淑娟 8 15 85.30
'108 娄娟 8 16 82.50
'108 韩建婷 8 17 83.57
'108 齐倩 8 18 83.33
'108 王菲 8 19 84.03
'108 高娟 8 20 83.23
'108 郭婷婷 8 21 84.60
'108 井忠艳 8 22 82.27
'108 季娜 8 23 83.27
'108 支倩倩 8 24 83.83
'108 徐方 8 缺考
'108 张繁星 8 缺考
'109 陈彤 9 1 73.80
'109 杨锡善 9 2 82.53
'109 王雪 9 3 71.30
'109 冯明明 9 4 82.37
'109 李盈利 9 5 80.63
'109 陈淼 9 6 81.27
'109 王丽 9 7 77.00
'109 孙层层 9 8 69.63
'109 徐春蕾 9 9 78.43
'109 魏秀娟 9 10 85.93
'109 朱琳 9 11 75.13
'109 周璇 9 12 70.43
'109 邱宇 9 13 66.83
'109 朱虹 9 14 60.80
'109 王一清 9 15 78.63
'109 杨慧 9 16 72.57
'109 徐新蕾 9 17 70.77
'109 赵军博 9 18 72.40
'109 魏颖 9 19 68.27
'109 王纯 9 20 80.10
'109 李玉阳 9 21 84.17
'109 韩雨晴 9 22 73.47
'109 徐敏 9 23 80.33
'109 马月月 9 24 75.13
'109 刘洪燕 9 缺考
'109 马曼丽 9 缺考
'109 王夫娟 9 缺考
'110 刘婷 10 1 73.43
'110 董腾宇 10 2 78.63
'110 胡楠 10 3 86.17
'110 姬伟伟 10 4 80.37
'110 张慧 10 5 81.80
'110 郭晨 10 6 84.63
'110 冯肖 10 7 65.43
'110 齐笑 10 8 83.33
'110 陈心语 10 9 78.73
'110 高燕茹 10 10 73.23
'110 李娇娇 10 11 87.63
'110 魏珂 10 12 83.37
'110 王冬梅 10 13 76.07
'110 张娜 10 14 81.43
'110 任静静 10 15 81.50
'110 李超 10 16 79.93
'110 高唱 10 17 72.23
'110 董丽 10 18 79.13
'110 张茹梦 10 19 86.50
'110 张潇 10 20 83.00
'110 朱蓓蕾 10 21 81.73
'110 魏雅静 10 22 80.60
'110 陈平平 10 23 84.00
'110 陈晓宇 10 24 83.17
'110 刘娜 10 缺考
'110 梁文 10 缺考
'110 李佳珊 10 缺考
'111 黄黎萍 11 1 81.20
'111 危窈佳 11 2 80.90
'111 程义 11 3 79.07
'111 李艳平 11 4 80.70
'111 池慧 11 5 80.97
'111 褚坤 11 6 86.20
'111 何醒醒 11 7 80.87
'111 陈民民 11 8 80.30
'111 张晓明 11 9 79.57
'111 沙良梦 11 10 78.13
'111 杨慧芳 11 11 76.90
'111 王宵雨 11 12 81.07
'111 王舒曼 11 13 75.00
'111 陆月红 11 14 78.07
'111 尚菲 11 15 79.23
'111 张金梅 11 16 82.50
'111 李雪纯 11 17 85.00
'111 薛涵 11 18 81.03
'111 周涵 11 19 81.57
'111 吴寒 11 20 78.93
'111 杨维维 11 21 82.03
'111 吕恰恰 11 22 80.70
'111 梁译元 11 23 80.47
'111 徐祗娴 11 24 81.30
'111 潘红廷 11 缺考
'111 孙露露 11 缺考
'112 宋晓晓 12 1 78.10
'112 张晶 12 2 83.57
'112 苏晨虹 12 3 74.97
'112 张茜 12 4 79.23
'112 孟磊 12 5 85.70
'112 张红 12 6 83.53
'112 胡玉 12 7 81.73
'112 郭琳 12 8 86.03
'112 刘颖 12 9 80.57
'112 周蕊 12 10 84.63
'112 杨蒙蒙 12 11 80.57
'112 赵霞 12 12 83.00
'112 李慧 12 13 81.93
'112 孙力君 12 14 83.70
'112 杨柳 12 15 84.97
'112 王泯艳 12 16 83.17
'112 刘琪 12 17 84.87
'112 王苗 12 18 83.70
'112 王肖娜 12 19 83.67
'112 张璇 12 20 84.63
'112 孟方方 12 21 82.47
'112 曹梦 12 22 82.20
'112 李敏 12 23 84.21
'112 白佳雨 12 24 83.63
'112 王琼 12 25 81.30
'112 冯娟 12 缺考
'112 李迎迎 12 缺考
'113 杨格 13 1 82.50
'113 黄赛 13 2 69.27
'113 郑茜 13 3 75.43
'113 刘倩 13 4 75.40
'113 王向欢 13 5 80.87
'113 郑美琼 13 6 77.97
'113 刘茜茜 13 7 77.80
'113 李丽丽 13 8 77.23
'113 殷玉莹 13 9 76.27
'113 张蒙 13 10 82.33
'113 胡文婷 13 11 73.97
'113 张酥雨 13 12 77.80
'113 汪婷婷 13 13 78.80
'113 尚美玲 13 14 79.30
'113 于悦 13 15 79.83
'113 陈颜颜 13 16 75.33
'113 吴莹 13 17 80.17
'113 权微波 13 18 77.87
'113 董玉玉 13 19 81.87
'113 王怡苏 13 20 80.70
'113 李傲秋 13 21 73.77
'113 袁晴 13 22 80.90
'113 吴亚楠 13 23 77.00
'113 张冬梅 13 24 83.17
'113 田真 13 25 81.50
'113 朱孔磊 13 缺考
'113 王婷 13 缺考
'204 李振 14 1 83.00
'204 彭俏汝 14 2 81.20
'204 王婷婷 14 3 80.97
'204 程莉茹 14 4 88.37
'204 冯军林 14 5 83.40
'204 倪玉娟 14 6 81.37
'204 李齐齐 14 7 83.33
'204 王倩 14 8 83.60
'204 曹颖 14 9 84.97
'204 张沛沛 14 10 79.80
'204 陈玉琪 14 11 86.00
'204 范苗苗 14 12 82.70
'204 高子涵 14 13 83.83
'204 张也 14 14 80.57
'204 汪星 14 15 82.50
'204 陈震 14 16 83.00
'204 张琦 14 17 83.87
'204 陈贺 14 18 84.70
'204 郑羽涵 14 19 84.97
'204 李祯梅 14 缺考
'204 陈婷 14 缺考
'204 蔡育青 14 缺考
'204 苏子惠 14 缺考
'205 马玉娟 15 1 80.23
'205 盖晴 15 2 68.27
'205 邹莹莹 15 3 78.17
'205 庞玮 15 4 78.83
'205 王敏敏 15 5 77.23
'205 李笑 15 6 72.67
'205 荣文翠 15 7 76.13
'205 王丹 15 8 68.97
'205 王梦军 15 9 74.93
'205 王琳 15 10 85.60
'205 张冰蟾 15 11 83.87
'205 刘勇 15 12 82.50
'205 张霞 15 13 73.77
'205 王紫薇 15 14 75.60
'205 王漩 15 15 76.03
'205 王丹 15 16 75.83
'205 邱伟 15 17 82.83
'205 邢印美 15 18 81.17
'205 屠馨予 15 缺考
'205 刘斐 15 缺考
'303 陈夏 16 1 79.50
'303 孙敏 16 2 75.63
'303 赵冬 16 3 85.77
'303 李贝贝 16 4 79.23
'303 任青果 16 5 78.20
'303 李洁 16 6 83.40
'303 周波 16 7 80.20
'303 张裕玲 16 8 83.37
'303 冯蒙蒙 16 9 81.40
'303 刘宁宁 16 10 77.40
'303 崔靓 16 11 79.17
'303 林琳 16 12 77.10
'303 李涛涛 16 13 78.03
'303 朱玉琪 16 14 82.33
'303 钦志清 16 15 79.90
'303 裴彤 16 16 81.17
'303 胡维莉 16 17 82.53
'209 王贞杰 17 1 79.67
'209 刘小旋 17 2 73.33
'209 方慷 17 3 81.67
'209 魏薇薇 17 4 73.67
'209 丁玉 17 5 79.27
'209 赵鹏 17 6 83.63
'209 孙敏 17 7 84.80
'209 王藤 17 8 82.57
'305 高心阳 17 9 75.60
'305 刘芳 17 10 71.57
'305 黄艳 17 11 84.93
'305 栗俐萍 17 12 81.00
'305 李红英 17 13 79.00
'305 郭盼盼 17 14 76.37
'305 张晨晨 17 15 78.40
'305 孙新宇 17 16 82.77
'305 李东芹 17 17 83.93
'209 李德利 17 缺考
'209 牛盈盈 17 缺考
'209 徐丽萍 17 缺考
'209 王永 17 缺考
'305 贾芳 17 缺考
'305 祝艳 17 缺考
'305 曹朋飞 17 缺考
'302 郭滕珞 18 1 82.83
'302 杨永广 18 2 73.50
'302 盖金玉 18 3 74.43
'302 梁发洋 18 4 81.03
'302 王慧 18 5 75.83
'302 聂冰 18 6 71.77
'302 武尤 18 7 85.37
'302 孟青 18 8 76.50
'302 蔡陈 18 9 79.40
'302 李冲 18 10 73.53
'302 牛艳秋 18 11 82.60
'207 宋娜 18 12 85.83
'207 时源 18 13 82.10
'207 王翔飞 18 14 80.00
'207 王珊珊 18 15 77.90
'207 贺秀 18 16 78.80
'207 胡安苓 18 17 82.17
'207 赵文明 18 18 71.87
'207 赵娜娜 18 19 86.00
'207 曹泽东 18 20 79.80
'207 孟庆琳 18 21 82.53
'207 杨元更 18 22 85.40
'207 王海浪 18 23 71.97
'207 马丹 18 24 82.33
'207 靖虹 18 25 74.40
'207 葛红影 18 26 73.70
'207 刘子玲 18 27 79.40
'207 李福平 18 缺考
'207 俞晨晨 18 缺考
'302 苏滨滨 18 缺考
'302 姜彦超 18 缺考
'302 孙晓晓 18 缺考
'308 杨齐 22 1 79.57
'308 翟孝坡 22 2 81.03
'308 于凡 22 3 71.20
'214 杨友清 22 4 74.53
'214 杨帆 22 5 80.53
'214 韩庆 22 6 83.70
'214 潘欣 22 7 80.60
'214 汪欢迎 22 8 80.67
'214 李根 22 9 71.23
'161 董孝祖 22 10 76.57
'161 李智 22 11 78.83
'161 赵甫 22 12 75.63
'161 曹冠男 22 13 80.67
'161 刘影 22 14 83.23
'161 李雪 22 15 87.27
'161 刘滕伟 22 16 80.27
'161 张雪琴 22 17 75.33
'161 苏文艳 22 18 82.43
'161 王广斌 22 19 80.07
'161 张艳 22 20 74.80
'161 邢贺 22 21 78.83
'161 胡青青 22 22 85.83
'161 吕帅 22 23 80.47
'161 徐镇 22 24 68.70
'161 田宇 22 25 74.33
'161 金楠楠 22 26 71.30
'161 邵珠政 22 27 69.87
'161 张兴帅 22 28 80.90
'161 黄盼 22 29 83.10
'161 张喜娜 22 30 81.83
'161 孟路鹏 22 31 78.57
'161 葛肇男 22 缺考
'121 张小培 23 1 82.53
'121 孙春梅 23 2 76
'121 王迪 23 3 80.9
'121 陈昱衡 23 4 76.6
'121 徐柯 23 5 77.73
'121 王苗苗 23 6 76.3
'121 纪宏利 23 7 78.9
'121 郭允晨 23 8 78.5
'121 马肖 23 9 78.67
'121 刘婷 23 10 79.77
'121 魏书红 23 11 74.7
'121 段立霞 23 12 80.97
'121 刘亚娜 23 13 65.97
'121 张蕾 23 14 77.27
'121 单庆勇 23 15 78.37
'121 叶燕飞 23 16 75.87
'121 窦秀梅 23 17 76.8
'121 王盟 23 18 81.93
'121 张玉 23 19 74.07
'121 冯石萍 23 20 81.6
'121 马芳 23 21 73.63
'121 周玉莲 23 22 80.3
'121 张笑笑 23 缺考
'121 黄佰慧 23 缺考
'121 马瑞颖 23 缺考
'121 渠秋琪 23 缺考
'121 侯钦文 23 缺考
'121 狄艳 23 缺考
'122 姜荣华 24 1 77.8
'122 刘豫 24 2 64.93
'122 蒋兆楠 24 3 83.07
'122 宗祥云 24 4 71.1
'122 王田田 24 5 70.23
'122 李凡 24 6 73.67
'122 王聪颖 24 7 78.03
'122 赵敏慧 24 8 78.37
'122 王玲 24 9 79.1
'122 曹利利 24 10 76.7
'122 滕鑫 24 11 75.03
'122 孙荣慧 24 12 77
'122 苏玖龙 24 13 76.17
'122 李明雪 24 14 81.7
'122 鲍欢 24 15 68.33
'122 安佩佩 24 16 75.83
'122 王佳珩 24 17 80.03
'122 黄佳星 24 18 76.27
'122 王媛媛 24 19 75.03
'122 华秀丽 24 20 71.4
'122 宋敏 24 21 80.2
'122 张全 24 22 77.3
'122 冯艳 24 23 77.77
'122 冯欣欣 24 24 76.07
'122 赵文慧 24 25 79.07
'122 余业红 24 26 77.73
'123 谢舒舒 25 1 76.9
'123 王琰妍 25 2 73.4
'123 武梦 25 3 71.53
'123 谢清如 25 4 71.57
'123 白雪纯 25 5 78.43
'123 王茹 25 6 72.63
'123 刘欣茹 25 7 83.93
'123 袁佳蕊 25 8 78.73
'123 秦祎伟 25 9 75
'123 朱倩 25 10 84.83
'123 李德梅 25 11 76.43
