选择恒升,助你成功!
恒升教育三区面试班师大云龙校区北门对面开课
附件:
2018年邳州市公开选聘劳务派遣教师岗位简介表.xls
2018年邳州市公开选聘劳务派遣教师岗位简介表 | |||||||
学段 | 岗位代码 | 岗位名称 | 劳务派遣教师设岗情况 | 选聘条件 | |||
岗位数 | 用人单位 | 学历 | 专业 | 其它条件 | |||
幼儿园 | 1 | 幼儿园教师 | 160 | 八路镇中心幼儿园3人、八义集镇中心幼儿园5人、岔河镇中心幼儿园4人、车辐山镇中心幼儿园5人、陈楼镇中心幼儿园5人、戴庄镇中心幼儿园5人、港上镇中心幼儿园6人、官湖镇中心幼儿园9人、碾庄镇中心幼儿园9人、邳城镇中心幼儿园6人、四户镇中心幼儿园6人、铁富镇中心幼儿园9人、土山镇中心幼儿园3人、新河镇中心幼儿园4人、邢楼镇中心幼儿园5人、宿羊山镇中心幼儿园7人、燕子埠镇中心幼儿园4人、议堂镇中心幼儿园2人、占城镇中心幼儿园4人、赵墩镇中心幼儿园7人、邹庄镇中心幼儿园4人、机关幼儿园10人、明珠幼儿园18人、新城幼儿园10人、青年路幼儿园6人、运河幼儿园4人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 幼儿园教师资格证书 |
小学 | 2 | 小学语文教师 | 56 | 八路镇中心小学1人、八义集镇中心小学1人、岔河镇中心小学2人、车辐山镇中心小学2人、戴庄镇中心小学2人、官湖镇中心小学6人、碾庄镇中心小学2人、邳城镇中心小学2人、四户镇中心小学3人、铁富镇中心小学3人、宿羊山镇中心小学3人、燕子埠镇中心小学2人、占城镇中心小学2人、赵墩镇中心小学6人、邹庄镇中心小学1人、福州路小学(本部)1人、福州路小学(闽江路校区)2人、华山路小学1人、明德实验小学(荣盛校区)2人、南师大附属东方小学2人、实验小学(本部)1人、实验小学(解放路校区小学部)1人、天山路小学1人、向阳小学2人、英华实验小学1人、运平路小学3人、运师附小(北校区)1人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格证书 |
3 | 小学数学教师 | 63 | 八路镇中心小学1人、八义集镇中心小学1人、岔河镇中心小学2人、车辐山镇中心小学2人、戴庄镇中心小学2人、官湖镇中心小学5人、碾庄镇中心小学3人、邳城镇中心小学1人、四户镇中心小学3人、铁富镇中心小学3人、土山镇中心小学2人、新河镇中心小学1人、邢楼镇中心小学3人、宿羊山镇中心小学3人、赵墩镇中心小学6人、邹庄镇中心小学2人、福州路小学(本部)2人、福州路小学(闽江路校区)2人、华山路小学1人、明德实验小学(荣盛校区)2人、南师大附属东方小学1人、实验小学(解放路校区小学部)3人、天山路小学2人、奚仲路小学1人、向阳小学2人、英华实验小学2人、运平路小学3人、运师附小(本部)1人、运师附小(北校区)1人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格证书 | |
4 | 小学英语教师 | 87 | 八路镇中心小学1人、八义集镇中心小学3人、岔河镇中心小学1人、车辐山镇中心小学2人、陈楼镇中心小学6人、戴庄镇中心小学2人、港上镇中心小学6人、官湖镇中心小学5人、碾庄镇中心小学4人、邳城镇中心小学6人、四户镇中心小学4人、铁富镇中心小学10人、土山镇中心小学3人、新河镇中心小学2人、邢楼镇中心小学5人、宿羊山镇中心小学1人、燕子埠中心小学3人、议堂镇中心小学1人、占城镇中心小学3人、邹庄镇中心小学2人、福州路小学(闽江路校区)1人、华山路小学1人、明德实验小学(本部)2人、南师大附属东方小学1人、青年路小学2人、实验小学(本部)1人、天山路小学2人、奚仲路小学1人、向阳小学2人、英华实验小学1人、运平路小学1人、运师附小(本部)1人、运师附小(北校区)1人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格证书 | |
5 | 小学音乐教师 | 6 | 碾庄镇中心小学1人、新河镇中心小学1人、宿羊山镇中心小学1人、青年路小学1人、天山路小学1人、英华实验小学1人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格证书 | |
6 | 小学体育教师 | 8 | 碾庄镇中心小学1人、宿羊山镇中心小学1人、福州路小学(本部)1人、福州路小学(闽江路校区)1人、明德实验小学(本部)1人、实验小学(本部)1人、天山路小学1人、运师附小(本部)1人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格证书 | |
7 | 小学美术教师 | 5 | 八路镇中心小学1人、车辐山镇中心小学1人、碾庄镇中心小学1人、宿羊山镇中心小学1人、议堂镇中心小学1人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格证书 | |
8 | 小学科学教师 | 5 | 新河镇中心小学1人、议堂镇中心小学1人、天山路小学1人、奚仲路小学1人、运师附小(北校区)1人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 科学、物理、化学、生物学科小学及以上教师资格证书 | |
初中 | 9 | 初中地理教师 | 5 | 新集中学1人、议堂中学1人、占城中学1人、运河中学初中部1人、实验小学(解放路校区初中部)1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 |
10 | 初中化学教师 | 6 | 陈楼中学1人、王杰中学1人、薛集中学1人、邹庄中学1人、燕子埠中学1人、运河中学初中部1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 | |
11 | 初中历史教师 | 4 | 戴庄中学1人、邹庄中学1人、碾庄中学1人、实验小学(解放路校区初中部)1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 | |
12 | 初中数学教师 | 22 | 土山初中1人、新河中学3人、徐楼中学2人、薛集中学1人、议堂中学1人、占城中学2人、新桥中学1人、邹庄中学2人、官湖初中1人、岔河初中2人、白埠中学1人、运河中学初中部3人、实验小学(解放路校区初中部)1人、邳州四中初中部1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 | |
13 | 初中物理教师 | 5 | 王杰中学1人、占城中学1人、运河中学初中部1人、明德实验学校初中部2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 | |
14 | 初中英语教师 | 26 | 八路中学2人、八义集初中3人、陈楼中学3人、滩上中学2人、土山初中1人、新河中学2人、新集中学1人、徐楼中学2人、薛集中学1人、议堂中学1人、赵墩中学1人、白埠中学1人、岱山中学1人、燕子埠中学2人、官湖初中1人、运河中学初中部2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 | |
15 | 初中语文教师 | 14 | 滩上中学1人、新河中学1人、新集中学1人、徐楼中学3人、赵墩中学1人、戴庄中学2人、新桥中学1人、岱山中学1人、燕子埠中学1人、运河中学初中部2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 | |
16 | 初中政治教师 | 5 | 徐楼中学1人、占城中学1人、岔河初中1人、碾庄中学1人、实验小学(解放路校区初中部)1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科初中及以上教师资格证书 | |
高中 | 17 | 高中地理教师 | 4 | 八义集高中1人、铁富高中1人、土山高中1人、邳州四中1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科高中及以上教师资格证书 |
18 | 高中化学教师 | 2 | 邳州二中1人、新城中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科高中及以上教师资格证书 | |
19 | 高中日语教师 | 3 | 铁富高中1人、官湖高中1人、炮车中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科高中及以上教师资格证书 | |
20 | 高中生物教师 | 5 | 八义集高中1人、土山高中1人、宿羊山高中2人、官湖高中1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科高中及以上教师资格证书 | |
21 | 高中数学教师 | 4 | 官湖高中2人、炮车中学1人、邳州二中1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科高中及以上教师资格证书 | |
22 | 高中物理教师 | 1 | 新城中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科高中及以上教师资格证书 | |
23 | 高中语文教师 | 2 | 明德实验学校2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学位,相应学科高中及以上教师资格证书 | |
特教 | 24 | 特教教师 | 2 | 邳州特教中心2人 | 全日制专科及以上 | 不限 | 具备与选聘岗位相适应的教师资格证 |
说明:任教学科以教师资格证书记载为准。 |