您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2018年徐州市云龙区公开招聘教师(含合同制)体检须知

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2018-08-26 已访问:10069 次

选择恒升,助你成功!

各学科考试群,同专业同学可以交流下

语文教师考编群536400983徐州语文教师编制考试

数学教师考编群548308766徐州数学教师编制交流

英语教师考编群539077814徐州英语教师编制考试

美术教师考编群540683924徐州美术教师编制考试

体育教师考编群210858441徐州体育教师编制考试

幼师考编交流群548675195徐州幼儿教师编制考试

音乐教师考编群512403989徐州音乐教师编制考试

信息技术考编群541098645徐州信息技术教师考编

物化生教师考编群532087394徐州物化生科学教师

政史地教师考编群:515236886 徐州政史地教师考编



一、体检时间及集中地点

2018829日上午6:30,在云龙区政府(和平大道66号),统一乘车前往医院。

二、体检须知

1、携带本人身份证、与报名时同一底版二寸照片一张、体检费用、钢笔或黑色签字笔(以备填表用)。

2、考生应服从领队的安排,自觉遵守秩序,严禁弄虚作假、冒名顶替。

3、既往病史部分要如实填写,不能遗漏,有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

4、体检当天务必空腹。采血、B超检查结束后统一吃早餐。

5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已怀孕者,请勿做X光检查。请此类人员提前告知领队。

6、考生对血压、听力、视力检查结果要求复检的,须当场进行,对体检结束后提出复检申请的不予受理。

7、积极配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医师根据实际需要,增加必要检查、检验项目的,体检人员应予以配合。

8、对体检结果有异议的,及时向领队反映,体检结束后,统一集中,待宣布解散后方可离开。

三、注意事项

1、各考生应准时到达集中地点,迟到20分钟者作自动放弃处理。

2、严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检。若有携带的,须关闭后全部统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违纪处理。

3、考生体检当天采血、B超检查前务必空腹。

4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

5、根据考生提交的报名表信息,需要提供单位同意报考证明的考生须在体检之前将单位同意报考证明交至云龙区政府747办公室。

 

附件1:2018年云龙区公开招聘教师体检人员名单.xls
文件类型: .xls 7f65ab5f1461a1252d4557426786fc40.xls (33.50 KB)
附件2:2018年云龙区公开招聘合同制教师体检人员名单.xls
文件类型: .xls 848e413d9b0b9a3570f95dce0a967583.xls (31.00 KB)

 

                             

2018825

小学语文教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学语文教师 101 180815020119 77.80 84.40 81.76 
小学语文教师 101 180815020118 80.10 78.80 79.32 
小学语文教师 101 180815020117 78.90 79.20 79.08 
小学语文教师 102 180815020329 79.70 79.80 79.76 
小学语文教师 102 180815020304 75.90 82.00 79.56 
小学语文教师 102 180815020405 77.00 80.20 78.92 
小学语文教师 102 180815020323 77.40 79.20 78.48 
小学语文教师 102 180815020135 76.60 78.80 77.92 
小学语文教师 103 180815020511 80.70 79.20 79.80 
小学语文教师 103 180815020612 76.10 82.20 79.76 
小学语文教师 103 180815020416 76.80 81.20 79.44 
小学语文教师 103 180815020604 76.90 80.40 79.00 
小学语文教师 103 180815020631 77.90 79.60 78.92 
小学语文教师 103 180815020502 76.60 79.00 78.04 
小学语文教师 104 180815020904 81.20 87.00 84.68 
小学语文教师 104 180815020912 84.10 83.40 83.68 
小学语文教师 104 180815020705 80.50 84.80 83.08 
小学语文教师 104 180815020806 83.70 80.60 81.84 
小学语文教师 104 180815020908 81.60 80.40 80.88 
小学语文教师 104 180815020818 81.80 80.00 80.72 
小学语文教师 105 180815021019 86.40 87.80 87.24 
小学语文教师 105 180815020930 82.90 81.40 82.00 
小学语文教师 105 180815020917 80.60 82.80 81.92 
小学语文教师 105 180815021111 80.80 80.40 80.56 
小学语文教师 105 180815021204 86.40 76.20 80.28 
小学语文教师 105 180815021025 81.60 77.80 79.32 
小学语文教师 106 180815021427 81.10 89.20 85.96 
小学语文教师 106 180815021527 79.30 88.60 84.88 
小学语文教师 106 180815021822 86.30 83.00 84.32 
小学语文教师 106 180815021825 77.70 88.20 84.00 
小学语文教师 106 180815021623 81.70 84.00 83.08 
小学语文教师 106 180815021516 80.20 84.40 82.72 
小学语文教师 106 180815021320 80.60 81.00 80.84 
小学语文教师 106 180815021433 79.70 81.60 80.84 
小学语文教师 106 180815021909 80.20 80.80 80.56 
小学语文教师 106 180815021918 80.40 80.60 80.52 
小学语文教师 107 180815022019 78.10 84.80 82.12 
小学语文教师 107 180815022002 81.40 82.40 82.00 
小学语文教师 107 180815022009 82.60 79.20 80.56 
小学语文教师 108 180815022115 86.20 76.00 80.08 
小学语文教师 108 180815022122 79.10 80.60 80.00 
小学语文教师 108 180815022207 81.20 78.60 79.64 
小学语文教师 108 180815022119 79.00 78.52 78.71 
小学语文教师 108 180815022120 82.40 76.00 78.56 
小学语文教师 108 180815022121 78.60 76.60 77.40 
小学数学教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学数学教师 109 180815022331 82.20 88.20 85.80 
小学数学教师 109 180815022330 85.70 85.00 85.28 
小学数学教师 110 180815022503 82.30 78.00 79.72 
小学数学教师 110 180815022429 81.30 77.20 78.84 
小学数学教师 111 180815022528 85.60 80.40 82.48 
小学数学教师 111 180815022523 77.80 83.00 80.92 
小学数学教师 111 180815022529 88.10 75.80 80.72 
小学数学教师 112 180815022633 85.50 82.60 83.76 
小学数学教师 112 180815022627 81.20 80.00 80.48 
小学数学教师 112 180815022717 79.60 78.40 78.88 
小学数学教师 113 180815022820 78.60 82.60 81.00 
小学数学教师 113 180815022827 76.00 81.20 79.12 
小学数学教师 114 180815022911 84.90 85.20 85.08 
小学数学教师 114 180815023123 84.80 84.20 84.44 
小学数学教师 114 180815023025 82.60 85.20 84.16 
小学数学教师 114 180815022928 86.70 82.00 83.88 
小学数学教师 114 180815023426 85.50 82.70 83.82 
小学数学教师 114 180815022917 78.90 86.40 83.40 
小学数学教师 114 180815023130 80.70 82.80 81.96 
小学数学教师 114 180815023110 85.70 78.80 81.56 
小学数学教师 115 180815023608 81.20 81.40 81.32 
小学数学教师 115 180815023601 81.40 79.20 80.08 
小学数学教师 116 180815023712 81.40 82.00 81.76 
小学数学教师 116 180815023816 80.70 82.40 81.72 
小学数学教师 116 180815023809 79.30 82.80 81.40 
小学数学教师 116 180815023819 83.60 79.00 80.84 
小学数学教师 116 180815023703 86.70 76.80 80.76 
小学英语教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学英语教师 117 180815024209 85.20 81.60 83.04 
小学英语教师 118 180815024311 81.50 76.40 78.44 
小学英语教师 119 180815024406 82.50 79.60 80.76 
小学英语教师 120 180815024432 80.40 79.60 79.92 
小学英语教师 121 180815024528 81.10 83.80 82.72 
小学英语教师 122 180815024601 82.70 84.40 83.72 
小学英语教师 123 180815024707 78.60 77.80 78.12 
小学英语教师 124 180815024733 84.20 74.80 78.56 
小学音乐、美术、体育、信息、科学教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学音乐教师 125 180815024813 73.70 81.20 78.20 
小学音乐教师 126 180815024913 80.10 81.00 80.64 
小学音乐教师 127 180815025001 81.10 75.80 77.92 
小学音乐教师 128 180815025118 76.20 81.00 79.08 
小学美术教师 129 180815025215 83.70 77.80 80.16 
小学美术教师 130 180815025413 79.90 84.60 82.72 
小学美术教师 131 180815025533 81.20 87.40 84.92 
小学美术教师 132 180815025622 82.40 81.80 82.04 
小学体育教师 133 180815025805 73.00 74.20 73.72 
小学体育教师 134 180815025822 77.90 71.60 74.12 
小学体育教师 135 180815025918 77.80 78.40 78.16 
小学体育教师 136 180815026020 73.90 73.60 73.72 
小学信息技术教师 137 180815026101 74.50 79.40 77.44 
小学信息技术教师 138 180815026119 80.60 76.40 78.08 
小学信息技术教师 139 180815026206 81.80 77.80 79.40 
小学信息技术教师 140 180815026226 76.90 78.60 77.92 
小学科学教师 141 180815023908 83.80 77.60 80.08 
小学科学教师 142 180815023924 77.40 72.20 74.28 
小学科学教师 143 180815024027 84.10 80.40 81.88 
小学科学教师 144 180815024121 77.40 75.20 76.08 
初中语文、数学、音乐、美术、体育、信息、历史、生物教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
初中语文教师 201 180815026306 81.30 86.80 84.60 
初中语文教师 201 180815026328 80.70 87.00 84.48 
初中数学教师 202 180815026434 84.40 84.60 84.52 
初中数学教师 202 180815026417 82.20 80.40 81.12 
初中音乐教师 203 180815026523 79.00 66.00 71.20 
初中美术教师 204 180815026708 80.80 72.20 75.64 
初中体育教师 205 180815026816 77.40 83.20 80.88 
初中信息技术教师 206 180815026903 79.20 78.00 78.48 
初中历史教师 207 180815026918 82.00 83.80 83.08 
初中生物教师 208 180815027028 82.10 81.20 81.56 
幼儿园教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
幼儿园教师 301 180815027210 75.50 84.20 80.72 
幼儿园教师 301 180815027115 78.00 80.40 79.44 
幼儿园教师 302 180815027331 86.60 77.00 80.84 
幼儿园教师 303 180815027502 77.70 80.00 79.08 
幼儿园教师 304 180815027528 80.40 80.80 80.64 
幼儿园教师 305 180815027628 79.90 77.00 78.16 
幼儿园教师 400 180815027809 74.60 78.80 77.12 
幼儿园教师 400 180815027811 67.90 80.40 75.40 
幼儿园教师 400 180815027808 69.90 74.80 72.84 
幼儿园教师 400 180815027810 58.60 77.80 70.12 

小学语文教师合同
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学语文教师 101 180815020120 72.70 75.20 74.20 
小学语文教师 101 180815020110 78.30 70.60 73.68 
小学语文教师 101 180815020115 73.00 71.80 72.28 
小学语文教师 102 180815020205 78.40 75.80 76.84 
小学语文教师 102 180815020225 82.40 71.20 75.68 
小学语文教师 102 180815020209 85.50 69.00 75.60 
小学语文教师 102 180815020403 77.30 73.00 74.72 
小学语文教师 102 180815020311 77.90 71.60 74.12 
小学语文教师 103 180815020421 80.50 75.60 77.56 
小学语文教师 103 180815020518 79.20 74.80 76.56 
小学语文教师 103 180815020611 79.80 74.20 76.44 
小学语文教师 103 180815020532 76.80 74.40 75.36 
小学语文教师 103 180815020617 76.10 74.40 75.08 
小学语文教师 104 180815020902 81.70 78.60 79.84 
小学语文教师 104 180815020704 80.40 78.40 79.20 
小学语文教师 104 180815020703 78.50 79.40 79.04 
小学语文教师 104 180815020711 79.80 78.40 78.96 
小学语文教师 104 180815020828 84.40 72.20 77.08 
小学语文教师 104 180815020725 80.50 74.80 77.08 
小学语文教师 104 180815020810 77.90 75.20 76.28 
小学语文教师 105 180815021219 83.20 75.00 78.28 
小学语文教师 105 180815021034 79.60 75.80 77.32 
小学语文教师 105 180815021122 81.80 73.80 77.00 
小学语文教师 105 180815020923 79.50 72.60 75.36 
小学语文教师 106 180815021411 79.20 80.80 80.16 
小学语文教师 106 180815021532 80.10 79.40 79.68 
小学语文教师 106 180815021908 79.20 77.00 77.88 
小学语文教师 106 180815021501 78.40 75.80 76.84 
小学语文教师 106 180815021331 78.40 75.40 76.60 
小学语文教师 106 180815021808 83.60 71.40 76.28 
小学语文教师 106 180815021317 82.40 71.40 75.80 
小学语文教师 106 180815021522 78.90 72.80 75.24 
小学语文教师 108 180815022217 81.90 74.00 77.16 
小学语文教师 108 180815022131 78.70 73.40 75.52 
小学语文教师 108 180815022234 83.10 70.40 75.48 
小学语文教师 108 180815022124 79.70 69.52 73.59 
小学语文教师 108 180815022307 79.70 69.48 73.57 
小学语文教师 108 180815022232 79.10 67.28 72.01 
小学数学教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学数学教师 109 180815022328 77.60 82.20 80.36 
小学数学教师 109 180815022319 77.30 71.40 73.76 
小学数学教师 110 180815022423 81.50 71.00 75.20 
小学数学教师 110 180815022504 82.20 70.00 74.88 
小学数学教师 111 180815022515 80.30 80.20 80.24 
小学数学教师 111 180815022534 79.40 76.20 77.48 
小学数学教师 112 180815022715 85.10 70.00 76.04 
小学数学教师 112 180815022711 82.20 71.00 75.48 
小学数学教师 113 180815022819 75.50 79.80 78.08 
小学数学教师 113 180815022801 75.10 79.80 77.92 
小学数学教师 114 180815023517 79.80 79.80 79.80 
小学数学教师 114 180815023414 79.80 79.60 79.68 
小学数学教师 114 180815022935 83.20 77.00 79.48 
小学数学教师 114 180815023006 78.30 78.60 78.48 
小学数学教师 115 180815023602 80.00 77.60 78.56 
小学数学教师 115 180815023605 76.40 79.40 78.20 
小学数学教师 116 180815023822 78.70 81.40 80.32 
小学数学教师 116 180815023824 80.00 77.60 78.56 
小学数学教师 116 180815023813 80.60 75.20 77.36 
小学数学教师 116 180815023706 81.90 74.00 77.16 
小学数学教师 116 180815023632 82.50 72.80 76.68 
小学数学教师 116 180815023716 81.60 73.00 76.44 
小学英语教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学英语教师 119 180815024409 79.40 75.80 77.24 
小学英语教师 121 180815024516 80.70 75.60 77.64 
小学英语教师 123 180815024712 78.10 75.40 76.48 
小学英语教师 123 180815024722 78.50 69.40 73.04 
小学英语教师 124 180815024806 80.20 76.80 78.16 
小学音乐、美术、体育、信息、科学教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学音乐教师 126 180815024909 78.40 81.60 80.32 
小学音乐教师 126 180815024917 82.60 63.40 71.08 
小学音乐教师 127 180815025016 75.80 73.20 74.24 
小学音乐教师 128 180815025119 75.70 78.00 77.08 
小学美术教师 129 180815025213 80.10 77.20 78.36 
小学美术教师 130 180815025410 79.10 83.20 81.56 
小学美术教师 130 180815025302 83.20 76.20 79.00 
小学体育教师 133 180815025808 73.20 64.20 67.80 
小学体育教师 135 180815025921 80.40 71.80 75.24 
小学体育教师 136 180815026027 75.20 72.00 73.28 
小学信息技术教师 137 180815026103 73.20 74.80 74.16 
小学信息技术教师 139 180815026207 82.20 75.80 78.36 
小学科学教师 143 180815024016 81.70 76.40 78.52 
小学科学教师 143 180815024026 82.70 69.80 74.96 
小学科学教师 144 180815024112 75.90 75.60 75.72 
小学科学教师 144 180815024113 79.00 70.40 73.84 
幼儿园教师
报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
幼儿园教师 301 180815027308 80.40 74.80 77.04 
幼儿园教师 303 180815027433 77.70 79.80 78.96 
幼儿园教师 303 180815027427 80.40 75.50 77.46 
幼儿园教师 304 180815027607 81.10 79.80 80.32 
幼儿园教师 304 180815027525 78.10 75.30 76.42 
幼儿园教师 305 180815027718 78.70 74.10 75.94 





相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868