您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2018年徐州市云龙区公开招聘合同制教师第二轮面试成绩、总成绩及体检须知

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2018-09-01 已访问:4387 次

选择恒升,助你成功!

各学科考试群,同专业同学可以交流下

语文教师考编群536400983徐州语文教师编制考试

数学教师考编群548308766徐州数学教师编制交流

英语教师考编群539077814徐州英语教师编制考试

美术教师考编群540683924徐州美术教师编制考试

体育教师考编群210858441徐州体育教师编制考试

幼师考编交流群548675195徐州幼儿教师编制考试

音乐教师考编群512403989徐州音乐教师编制考试

信息技术考编群541098645徐州信息技术教师考编

物化生教师考编群532087394徐州物化生科学教师

政史地教师考编群:515236886 徐州政史地教师考编


 根据《2018年徐州市云龙区公开招聘合同制教师第二轮面试公告》,现将考生面试成绩、总成绩及体检人员名单予以公布,体检注意事项如下:

一、体检时间及集中地点
2018年9月2日(周日)上午6:30,在云龙区政府(和平大道66号),统一乘车前往医院。
二、体检须知
1、携带本人身份证、与报名时同一底版二寸照片一张、体检费用、钢笔或黑色签字笔(以备填表用)。
2、考生应服从领队的安排,自觉遵守秩序,严禁弄虚作假、冒名顶替。
3、既往病史部分要如实填写,不能遗漏,有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4、体检当天务必空腹。采血、B超检查结束后统一吃早餐。
5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已怀孕者,请勿做X光检查。请此类人员提前告知领队。
6、考生对血压、听力、视力检查结果要求复检的,须当场进行,对体检结束后提出复检申请的不予受理。
7、积极配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医师根据实际需要,增加必要检查、检验项目的,体检人员应予以配合。
8、对体检结果有异议的,及时向领队反映,体检结束后,统一集中,待宣布解散后方可离开。
三、注意事项
1、各考生应准时到达集中地点,迟到20分钟者作自动放弃处理。
2、严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检。若有携带的,须关闭后全部统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违纪处理。
3、考生体检当天采血、B超检查前务必空腹。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2018年徐州市云龙区公开招聘合同制教师第二轮面试成绩、总成绩及体检人员名单.xls
文件类型: .xls c5584d5f84f6440ac2db95d15cb484c5.xls (54.00 KB)
                                    
                                    2018年8月31


姓名 二次报考岗位 笔试成绩 面试成绩 面试加权成绩 总成绩 备注
刘真 小学语文 81.60  83.80  85.70684  84.06  进入体检
王舒曼 小学语文 77.90  83.00  84.88864  82.09  进入体检
张峻溪 小学语文 83.20  85.80  80.25113  81.43  进入体检
刘孟琦 小学语文 74.00  82.80  85.29970  80.78  进入体检
陈雯雯 小学语文 69.60  85.00  86.93415  80.00  进入体检
孙莹 小学语文 82.70  77.80  78.00102  79.88  进入体检
彭帆 小学语文 78.2 85.60  80.06406  79.32  进入体检
刘瑞华 小学语文 75.3 80.60  80.80825  78.60  进入体检
权凯丽 小学语文 63.80  86.20  88.16145  78.42  进入体检
赵薇 小学语文 75.90  78.40  78.60257  77.52  进入体检
张悦迪 小学语文 70.80  81.60  81.81084  77.41  进入体检
郝珊 小学语文 73.80  77.40  79.73668  77.36  进入体检
刘翠翠 小学语文 74.30  84.80  79.31580  77.31  进入体检
刘泽惠 小学语文 77.20  74.20  76.44007  76.74  进入体检
陈怡 小学语文 76.80  73.40  75.61592  76.09  进入体检
王珍 小学语文 75.60  75.60  75.79533  75.72  进入体检
郑茜 小学语文 73.00  82.60  77.25808  75.55  进入体检
欧常婷 小学语文 75.80  80.60  75.38742  75.55  进入体检
孙力君 小学语文 77.10  79.20  74.07796  75.29  进入体检
汪琳 小学语文 76.80  72.00  74.17365  75.22  进入体检
马璇 小学语文 63.50  80.80  82.63858  74.98  进入体检
王玲 小学语文 73.10  73.60  75.82196  74.73  进入体检
吕洵 小学语文 73.50  75.20  75.39430  74.64  进入体检
任童 小学语文 78.10  72.00  72.18603  74.55  进入体检
陈瑞晴 小学语文 72.90  73.00  75.20384  74.28  进入体检
刘梦 小学语文 73.60  72.20  74.37969  74.07  进入体检
汤喆 小学语文 71.50  75.20  75.39430  73.84  进入体检
石娇 小学语文 72.30  74.40  74.59223  73.68  进入体检
石欠欠 小学语文 70.90  80.60  75.38742  73.59  进入体检
任媛媛 小学语文 74.20  71.40  73.02468  73.49  进入体检
卜庆晓 小学语文 75.10  72.00  72.18603  73.35  进入体检
张程程 小学语文 72.20  71.80  73.96762  73.26  进入体检
王诗娴 小学语文 72.80  71.60  73.22923  73.06  进入体检
魏宏淑 小学语文 67.60  73.40  75.61592  72.41 
张鹤 小学语文 68.50  74.70  74.89301  72.34 
苏皛玥 小学语文 74.90  70.40  70.58190  72.31 
韩雨晴 小学语文 69.90  73.60  73.79017  72.23 
王思雨 小学语文 66.20  74.20  75.88840  72.01 
杜佳凝 小学语文 70.80  77.80  72.76850  71.98 
薛若楠 小学语文 62.10  76.20  78.50045  71.94 
黄玮 小学语文 70.10  71.40  73.02468  71.85 
董媛媛 小学语文 72.5 71.00  71.18345  71.71 
张勉 小学语文 69.80  70.60  72.20648  71.24 
王巍 小学语文 63.60  73.40  75.61592  70.81 
陈聪 小学语文 61.00  82.40  77.07101  70.64 
郭雪春 小学语文 71.50  68.20  69.75187  70.45 
刁路 小学语文 65.60  71.40  73.55554  70.37 
杨玉威 小学语文 65.50  71.80  73.43379  70.26 
宋芝莹 小学语文 59.70  77.00  77.19895  70.20 
邵思明 小学语文 74.10  65.40  66.88816  69.77 
朱虹  小学语文 69.20  68.40  69.95642  69.65 
石佳 小学语文 59.70  74.40  74.59223  68.64 
温馨 小学语文 74.00  63.40  64.84265  68.51 
周诗瑶 小学语文 66.50  74.20  69.40132  68.24 
魏婉迪 小学语文 68.50  66.40  67.91091  68.15 
朱文迪 小学语文 63.60  69.40  70.97917  68.03 
李晓彤 小学语文 65.50  74.40  69.58839  67.95 
曹珊珊 小学语文 61.30  71.60  71.78500  67.59 
宗若楠 小学语文 56.90  77.60  72.58144  66.31 
朱晓雪 小学语文 72.70  58.00  59.75100  64.93 
贾曼丽 小学语文  82.40  0.00  0.00000  32.96 
王洁 小学语文 81.00  0.00  0.00000  32.40 
王琼 小学语文 79.40  0.00  0.00000  31.76 
胡文婷 小学语文 77.50  0.00  0.00000  31.00 
任洁 小学语文 76.90  0.00  0.00000  30.76 
杨慧 小学语文 76.60  0.00  0.00000  30.64 
付萌 小学语文 76.50  0.00  0.00000  30.60 
赵洁 小学语文 76.30  0.00  0.00000  30.52 
沈文博 小学语文 76.20  0.00  0.00000  30.48 
吴蒙 小学语文 75.90  0.00  0.00000  30.36 
张倩文 小学语文 75.00  0.00  0.00000  30.00 
郑煜 小学语文 74.60  0.00  0.00000  29.84 
于晓雨 小学语文 74.40  0.00  0.00000  29.76 
赵淑雅 小学语文 74.00  0.00  0.00000  29.60 
冯甘露 小学语文 73.70  0.00  0.00000  29.48 
张玮 小学语文 73.60  0.00  0.00000  29.44 
王立帅 小学语文 73.30  0.00  0.00000  29.32 
唐素贞 小学语文 73.30  0.00  0.00000  29.32 
丁莉莉 小学语文 73.30  0.00  0.00000  29.32 
王诗轩 小学语文 73.20  0.00  0.00000  29.28 
刘慧 小学语文 73.10  0.00  0.00000  29.24 
陈彤 小学语文 72.80  0.00  0.00000  29.12 
周晗 小学语文 72.70  0.00  0.00000  29.08 
赵婧素 小学语文 72.30  0.00  0.00000  28.92 
石娇 小学语文 72.30  0.00  0.00000  28.92 
朱珍珍 小学语文 71.90  0.00  0.00000  28.76 
冯颖 小学语文 71.20  0.00  0.00000  28.48 
刘嘉欣 小学语文 71.10  0.00  0.00000  28.44 
陈云 小学语文 70.50  0.00  0.00000  28.20 
季苏滨 小学语文 69.00  0.00  0.00000  27.60 
任晓晴 小学语文 67.40  0.00  0.00000  26.96 
柳晨 小学语文 67.10  0.00  0.00000  26.84 
赵冉 小学语文 65.80  0.00  0.00000  26.32 
刘井英 小学语文 65.40  0.00  0.00000  26.16 
张妍妍 小学语文 63.80  0.00  0.00000  25.52 
孙红颖 小学语文 63.20  0.00  0.00000  25.28 
李祥辉 小学语文 63.00  0.00  0.00000  25.20 
张婷 小学语文 62.80  0.00  0.00000  25.12 
孙笑明 小学语文 60.70  0.00  0.00000  24.28 
王琳 小学语文 74.50  0.00  0.00000  29.80 
姓名 笔试成绩 二次报考岗位 面试成绩 面试加权成绩 总成绩 备注
张姝 76.50  小学数学 84.80  86.03327  82.22  进入体检
燕沛沛 76.90  小学数学 82.00  83.19255  80.68  进入体检
周锦 77.70  小学数学 82.40  81.23551  79.82  进入体检
张韦佳 75.80  小学数学 80.60  81.77219  79.38  进入体检
张楚 76.10  小学数学 82.40  81.23551  79.18  进入体检
张阿琪 74.80  小学数学 81.40  80.24964  78.07  进入体检
王钰 83.80  小学数学 71.80  72.84420  77.23  进入体检
陈玎玎 74.50  小学数学 79.60  78.47508  76.89  进入体检
张悦 77.10  小学数学 76.80  75.71465  76.27  进入体检
孙琦 68.90  小学数学 79.80  80.96055  76.14  进入体检
殷萌 77.60  小学数学 73.80  74.87329  75.96  进入体检
徐佳俐 70.90  小学数学 80.00  78.86943  75.68  进入体检
陈凤香 77.80  小学数学 73.00  74.06166  75.56  进入体检
李媛媛 71.70  小学数学 77.00  78.11983  75.55  进入体检
张婷 71.60  小学数学 77.80  76.70052  74.66 
林琳 73.60  小学数学 74.20  75.27911  74.61 
曹晗晗 71.10  小学数学 77.00  75.91182  73.99 
常颖 72.90  小学数学 73.00  74.06166  73.60 
卢虹莹 70.30  小学数学 76.50  75.41889  73.37 
宋洁 72.00  小学数学 74.40  73.34857  72.81 
钟慧敏 73.10  小学数学 73.60  72.55987  72.78 
吕娟 73.30  小学数学 68.60  67.63053  69.90 
聂甲 70.50  小学数学 67.80  68.78603  69.47 
王淼 71.10  小学数学 66.40  67.36567  68.86 
郭芳 69.70  小学数学 0.00  0.00000  27.88 
经华 82.90  小学数学 0.00  0.00000  33.16 
苏玖龙 79.60  小学数学 0.00  0.00000  31.84 
潘洁 77.20  小学数学 0.00  0.00000  30.88 
闫书玉 76.70  小学数学 0.00  0.00000  30.68 
韩双双 75.10  小学数学 0.00  0.00000  30.04 
陈清 75.00  小学数学 0.00  0.00000  30.00 
袁媛 74.80  小学数学 0.00  0.00000  29.92 
张军美 74.20  小学数学 0.00  0.00000  29.68 
神云 73.00  小学数学 0.00  0.00000  29.20 
胡洁 72.70  小学数学 0.00  0.00000  29.08 
梁鑫 72.20  小学数学 0.00  0.00000  28.88 
韩璐 70.70  小学数学 0.00  0.00000  28.28 
王婷 70.70  小学数学 0.00  0.00000  28.28 
何麒帆 70.70  小学数学 0.00  0.00000  28.28 
雷柳婷 70.30  小学数学 0.00  0.00000  28.12 
崔盼盼 69.20  小学数学 0.00  0.00000  27.68 
单丽娜 68.80  小学数学 0.00  0.00000  27.52 
姓名 笔试成绩 二次报考岗位 面试成绩 总成绩 备注
彭识宇 80.40  小学英语 84.60  82.92 进入体检
李畅 84.00  小学英语 81.80  82.68 进入体检
鹿衬衬 82.60  小学英语 81.00  81.64 进入体检
刘彤 77.90  小学英语 81.60  80.12 进入体检
金晴 73.80  小学英语 81.00  78.12 进入体检
姜倍倍 75.20  小学英语 80.00  78.08 进入体检
田爽 74.20  小学英语 77.00  75.88
王馨冉 77.20  小学英语 74.60  75.64
王旭 75.70  小学英语 75.40  75.52
张琳 78.10  小学英语 66.60  71.2
徐雅枝子 84.30  小学英语 0.00  33.72
孙露丹 77.10  小学英语 0.00  30.84
吕芳 77.00  小学英语 0.00  30.8
闫欢 76.90  小学英语 0.00  30.76
李郅睿 76.50  小学英语 0.00  30.6
李嘉琳 75.50  小学英语 0.00  30.2
冷真真 72.70  小学英语 0.00  29.08
刘奥 72.30  小学英语 0.00  28.92
姓名 笔试成绩 二次报考岗位 面试成绩 总成绩 备注
郭玟昕 75.80  小学美术 82.20  79.64  进入体检
阴法龙 78.50  小学美术 76.60  77.36  进入体检
生望 80.00  小学美术 75.00  77.00 
张茜 77.40  小学美术 74.60  75.72 
张梦秋 78.20  小学美术 67.20  71.60 
周晓曼 78.50  小学美术 0.00  31.40 
赵丽锦 79.20  小学体育 80.80  80.16  进入体检
房静 74.80  小学体育 82.60  79.48 
孙文 64.70  小学体育 49.20  55.40 
丁紫君 70.60  小学信息技术 75.00  73.24  进入体检
李娜 63.20  小学信息技术 76.40  71.12  进入体检
刘晓晴 67.70  小学信息技术 73.20  71.00  进入体检
崔若凡 83.80  小学科学 78.80  80.80  进入体检
赵诗园 75.80  小学科学 75.20  75.44  进入体检
肖彤 68.60  小学科学 79.00  74.84 
马培 66.4 小学科学 72.00  69.76 
程俏 68.60  小学科学 0.00  27.44 
姓名 笔试成绩 二次报考岗位 面试成绩 总成绩 备注
黄凌 75.00  云龙教育实验幼儿园 81.60  78.96  进入体检
高一洁 73.70  云龙教育实验幼儿园 79.60  77.24  进入体检
王思娆 68.40  云龙教育实验幼儿园 79.40  75.00  进入体检
王东雪 68.20  云龙教育实验幼儿园 79.40  74.92  进入体检
韩雨彤 74.10  云龙教育实验幼儿园 73.60  73.80  进入体检
袁媛 68.20  云龙教育实验幼儿园 74.20  71.80  进入体检
丁潇 66.60  云龙教育实验幼儿园 75.20  71.76  进入体检
陈智轩 68.20  云龙教育实验幼儿园 72.80  70.96  进入体检
杨明盼 64.20  云龙教育实验幼儿园 72.20  69.00 
陈肖肖 70.00  云龙教育实验幼儿园 64.60  66.76 
李欣童 63.60  云龙教育实验幼儿园 66.20  65.16 
陈晨 58.60  云龙教育实验幼儿园 68.60  64.60 
王情 66.70  云龙教育实验幼儿园 60.80  63.16 
李小萌 60.00  云龙教育实验幼儿园 62.80  61.68 
解静 58.00  云龙教育实验幼儿园 62.00  60.40 
潘蕾 72.50  云龙教育实验幼儿园 0.00  29.00 
徐昕 68.40  云龙教育实验幼儿园 0.00  27.36 
何倩 68.20  云龙教育实验幼儿园 0.00  27.28 
刘天晴  68.10  云龙教育实验幼儿园 0.00  27.24 
罗露露 66.40  云龙教育实验幼儿园 0.00  26.56 
刘妍 63.2 云龙教育实验幼儿园 0.00  25.28 
宋思南 62.80  云龙教育实验幼儿园 0.00  25.12 
王安琪 61.70  云龙教育实验幼儿园 0.00  24.68 
李迪 54.80  云龙教育实验幼儿园 0.00  21.92 
王蕾 53.70  云龙教育实验幼儿园 0.00  21.48 
陈爽 72.10  翠屏教育幼儿园 77.40  75.28  进入体检
赵青 65.30  翠屏教育幼儿园 74.40  70.76  进入体检
崔琼琼 65.5 翠屏教育幼儿园 69.00  67.60  进入体检
贺南南 54.40  翠屏教育幼儿园 63.40  59.80  进入体检
朱思龙 74.60  翠屏教育幼儿园 0.00  29.84 
王迪娣 64.80  翠屏教育幼儿园 0.00  25.92 
胡秋波 74.80  店子教育幼儿园 76.60  75.88  进入体检
刘绘 73.50  店子教育幼儿园 70.60  71.76  进入体检
陈莹 68.10  店子教育幼儿园 68.40  68.28  进入体检
王倩 65.60  店子教育幼儿园 0.00  26.24 
姜萌 59.90  店子教育幼儿园 0.00  23.96 
王欢 71.40  惠民教育幼儿园 77.40  75.00  进入体检
鲍秋桐 65.20  惠民教育幼儿园 78.00  72.88  进入体检
袁飒 62.80  惠民教育幼儿园 74.00  69.52  进入体检
尚艺琳 64.00  惠民教育幼儿园 71.80  68.68  进入体检
尚新 64.00  惠民教育幼儿园 67.20  65.92  进入体检
彭芳琪 64.80  惠民教育幼儿园 66.20  65.64 
靳姣姣 74.40  惠民教育幼儿园 0.00  29.76 
闫彩云 70.00  潘塘教育幼儿园 74.60  72.76  进入体检
魏巍 68.00  潘塘教育幼儿园 74.60  71.96  进入体检
王倩 59.10  潘塘教育幼儿园 72.80  67.32  进入体检
张琼 68.90  孙店教育幼儿园 76.40  73.40  进入体检

相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868