您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

徐州市鼓楼区直属学校2019年在编教师总成绩及进入体检考察环节人员名单

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-01-09 已访问:8113 次

恒升十五年,谁与争锋!
考取才是硬道理!
选择恒升,助你成功!

各学科考试群,同专业同学可以交流下

语文教师考编群536400983徐州语文教师编制考试

数学教师考编群548308766徐州数学教师编制交流

英语教师考编群539077814徐州英语教师编制考试

美术教师考编群540683924徐州美术教师编制考试

体育教师考编群210858441徐州体育教师编制考试

幼师考编交流群548675195徐州幼儿教师编制考试

音乐教师考编群512403989徐州音乐教师编制考试

信息技术考编群541098645徐州信息技术教师考编

物化生教师考编群532087394徐州物化生科学教师

政史地教师考编群:515236886 徐州政史地教师考编

一、授课内容:

●笔试:教育教学综合加公共基础、专业知识等。

●面试:试讲、说课、答辩等


说明:1、恒升教育老学员,享受一定优惠!

2、协议班、VIP、全程保过班等详情见协议!

开课地点:师大云龙校区北门对面淮海农商银行楼上三楼

1、徐州总部报名地点:

和平路师大北门路北香港裕源大厦(淮海农商银行楼上)303室

电话:87586868  15162258288 18751506818 18751518926 13395228995

2、师大泉山校区报名点:恒升教育书店 电话:13585391670许老师

(招聘地点:江苏师范大学)

根据《江苏省徐州市鼓楼区教育体育局直属学校2019年公开招聘在编教师公告》要求,经过现场报名、资格审核、笔试、面试等环节,现将应聘人员总成绩及进入体检考察环节人员名单予以公布(名单见附件)。

体检考察相关事宜另行通知。

附件:江苏省徐州市鼓楼区教育体育局直属学校2019年公开招聘在编教师总成绩及进入体检考察环节人员名单.xls


201919

江苏省徐州市鼓楼区教育体育局直属学校2019年公开招聘在编教师总成绩及进入体检考察环节人员名单
准考证号 报考学校 岗位
代码
岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 最终排名 备注
A0101019 民主路小学 01 小学语文教师 78 89.33  84.80  1 进入体检考察环节
A0101026 民主路小学 01 小学语文教师 79 86.67  83.60  2 进入体检考察环节
A0101012 民主路小学 01 小学语文教师 86 79.33  82.00  3 进入体检考察环节
A0101056 民主路小学 01 小学语文教师 79 82.33  81.00  4
A0101016 民主路小学 01 小学语文教师 78 79.67  79.00  5
A0101005 民主路小学 01 小学语文教师 75 80.33  78.20  6
A0101039 民主路小学 01 小学语文教师 76 78.67  77.60  7
A0101020 民主路小学 01 小学语文教师 75 79.00  77.40  8
A0101042 民主路小学 01 小学语文教师 80 0.00  32.00  9 缺考
A0101048 民主路小学 01 小学语文教师 77 0.00  30.80  10 缺考
A0102014 民主路小学 02 小学数学教师 90 88.00  88.80  1 进入体检考察环节
A0102020 民主路小学 02 小学数学教师 90 86.00  87.60  2 进入体检考察环节
A0102018 民主路小学 02 小学数学教师 90 81.00  84.60  3
A0102011 民主路小学 02 小学数学教师 83 80.33  81.40  4
A0102017 民主路小学 02 小学数学教师 83 78.33  80.20  5
A0102003 民主路小学 02 小学数学教师 89 73.67  79.80  6
A0102010 民主路小学 02 小学数学教师 90 69.67  77.80  7
A0103005 民主路小学 03 小学英语教师 88 86.67  87.20  1 进入体检考察环节
A0103003 民主路小学 03 小学英语教师 84 80.33  81.80  2
A0103006 民主路小学 03 小学英语教师 83 71.67  76.20  3
A0104005 民主路小学 04 小学体育教师 64 82.33  75.00  1 因材料提供不全,取消本站招聘资格
A0104014 民主路小学 04 小学体育教师 69 78.33  74.60  2 进入体检考察环节
A0104009 民主路小学 04 小学体育教师 74 75.00  74.60  3 进入体检考察环节
A0104011 民主路小学 04 小学体育教师 65 76.33  71.80  4
A0104004 民主路小学 04 小学体育教师 64 72.00  68.80  5
A0104017 民主路小学 04 小学体育教师 69 62.33  65.00  6
A0105013 民主路小学 05 小学音乐教师 70 92.33  83.40  1 进入体检考察环节
A0105017 民主路小学 05 小学音乐教师 70 90.67  82.40  2 进入体检考察环节
A0105004 民主路小学 05 小学音乐教师 73 83.67  79.40  3
A0105010 民主路小学 05 小学音乐教师 76 80.67  78.80  4
A0105011 民主路小学 05 小学音乐教师 76 79.33  78.00  5
A0105012 民主路小学 05 小学音乐教师 70 79.67  75.80  6
A0106002 民主路小学 06 小学美术教师 78 86.00  82.80  1 进入体检考察环节
A0106009 民主路小学 06 小学美术教师 79 82.33  81.00  2
A0106003 民主路小学 06 小学美术教师 73 85.33  80.40  3
A0106007 民主路小学 06 小学美术教师 73 82.00  78.40  4
A0106010 民主路小学 06 小学美术教师 73 0.00  29.20  5 缺考
A0107007 民主路小学 07 小学科学教师 82 90.67  87.20  1 放弃
A0107010 民主路小学 07 小学科学教师 62 86.67  76.80  2 进入体检考察环节
A0107003 民主路小学 07 小学科学教师 60 87.67  76.60  3 进入体检考察环节
A0107001 民主路小学 07 小学科学教师 63 75.67  70.60  4
A0108001 民主路小学 08 小学信息技术教师 68 93.33  83.20  1 进入体检考察环节
A0201028 鼓楼小学 09 小学语文教师 78 81.67  80.20  1 进入体检考察环节
A0201024 鼓楼小学 09 小学语文教师 85 77.00  80.20  1 进入体检考察环节
A0201027 鼓楼小学 09 小学语文教师 76 79.00  77.80  3
A0201009 鼓楼小学 09 小学语文教师 78 75.00  76.20  4
A0201006 鼓楼小学 09 小学语文教师 75 73.67  74.20  5
A0201010 鼓楼小学 09 小学语文教师 74 72.67  73.20  6
A0202010 鼓楼小学 10 小学数学教师 85 87.33  86.40  1 进入体检考察环节
A0202009 鼓楼小学 10 小学数学教师 86 86.33  86.20  2 进入体检考察环节
A0202002 鼓楼小学 10 小学数学教师 80 85.00  83.00  3
A0202014 鼓楼小学 10 小学数学教师 83 81.00  81.80  4
A0202012 鼓楼小学 10 小学数学教师 90 73.67  80.20  5
A0202008 鼓楼小学 10 小学数学教师 85 75.00  79.00  6
A0203010 鼓楼小学 11 小学英语教师 84 81.67  82.60  1 放弃
A0203005 鼓楼小学 11 小学英语教师 84 79.67  81.40  2 进入体检考察环节
A0203009 鼓楼小学 11 小学英语教师 84 79.67  81.40  2 放弃
A0205001 鼓楼小学 12 小学音乐教师 79 89.00  85.00  1 进入体检考察环节
A0205003 鼓楼小学 12 小学音乐教师 60 87.67  76.60  2
A0205004 鼓楼小学 12 小学音乐教师 60 74.00  68.40  3
A0206010 鼓楼小学 13 小学美术教师 86 96.67  92.40  1 进入体检考察环节
A0206008 鼓楼小学 13 小学美术教师 90 89.67  89.80  2
A0206011 鼓楼小学 13 小学美术教师 85 84.67  84.80  3
A0206004 鼓楼小学 13 小学美术教师 85 82.33  83.40  4
A0207005 鼓楼小学 14 小学科学教师 61 87.33  76.80  1 进入体检考察环节
A0207004 鼓楼小学 14 小学科学教师 60 81.33  72.80  2
A0301003 大马路小学 16 小学语文教师 72 89.67  82.60  1 进入体检考察环节
A0301019 大马路小学 16 小学语文教师 74 81.00  78.20  2 进入体检考察环节
A0301010 大马路小学 16 小学语文教师 75 80.00  78.00  3
A0301006 大马路小学 16 小学语文教师 74 78.67  76.80  4
A0301002 大马路小学 16 小学语文教师 70 80.67  76.40  5
A0301025 大马路小学 16 小学语文教师 70 79.67  75.80  6
A0301021 大马路小学 16 小学语文教师 72 78.33  75.80  6
A0302016 大马路小学 17 小学数学教师 88 87.67  87.80  1 进入体检考察环节
A0302017 大马路小学 17 小学数学教师 90 84.33  86.60  2 进入体检考察环节
A0302018 大马路小学 17 小学数学教师 83 86.33  85.00  3 进入体检考察环节
A0302020 大马路小学 17 小学数学教师 90 81.00  84.60  4
A0302015 大马路小学 17 小学数学教师 86 82.67  84.00  5
A0302013 大马路小学 17 小学数学教师 80 85.33  83.20  6
A0302012 大马路小学 17 小学数学教师 85 80.33  82.20  7
A0302014 大马路小学 17 小学数学教师 85 73.33  78.00  8
A0302019 大马路小学 17 小学数学教师 75 76.00  75.60  9
A0302021 大马路小学 17 小学数学教师 75 50.00  60.00  10
A0303001 大马路小学 18 小学英语教师 78 80.00  79.20  1 进入体检考察环节
A0303002 大马路小学 18 小学英语教师 81 77.67  79.00  2
A0303004 大马路小学 18 小学英语教师 76 78.00  77.20  3
A0304006 大马路小学 19 小学体育教师 74 77.33  76.00  1 进入体检考察环节
A0304003 大马路小学 19 小学体育教师 63 82.00  74.40  2 进入体检考察环节
A0304016 大马路小学 19 小学体育教师 72 73.67  73.00  3
A0304014 大马路小学 19 小学体育教师 73 72.67  72.80  4
A0304001 大马路小学 19 小学体育教师 68 73.00  71.00  5
A0304010 大马路小学 19 小学体育教师 68 68.33  68.20  6
A0305002 大马路小学 20 小学音乐教师 76 88.33  83.40  1 进入体检考察环节
A0305003 大马路小学 20 小学音乐教师 73 88.67  82.40  2
A0305009 大马路小学 20 小学音乐教师 81 0.00  32.40  3 因个人原因弃考
A0306006 大马路小学 21 小学美术教师 78 85.33  82.40  1 进入体检考察环节
A0306004 大马路小学 21 小学美术教师 78 84.67  82.00  2 进入体检考察环节
A0306011 大马路小学 21 小学美术教师 77 84.33  81.40  3
A0306005 大马路小学 21 小学美术教师 76 84.00  80.80  4
A0306007 大马路小学 21 小学美术教师 79 79.00  79.00  5
A0306008 大马路小学 21 小学美术教师 79 78.67  78.80  6
A0306014 大马路小学 21 小学美术教师 76 78.67  77.60  7
A0306009 大马路小学 21 小学美术教师 76 77.33  76.80  8
A0307002 大马路小学 22 小学科学教师 65 89.00  79.40  1 进入体检考察环节
A0307001 大马路小学 22 小学科学教师 60 86.00  75.60  2
A0401004 中山外国语实验学校 24 小学语文教师 79 79.33  79.20  1 进入体检考察环节
A0401001 中山外国语实验学校 24 小学语文教师 77 77.67  77.40  2
A0401007 中山外国语实验学校 24 小学语文教师 78 68.33  72.20  3
A0402004 中山外国语实验学校 25 小学数学教师 85 85.67  85.40  1 进入体检考察环节
A0402002 中山外国语实验学校 25 小学数学教师 78 82.67  80.80  2
A0402007 中山外国语实验学校 25 小学数学教师 79 79.67  79.40  3
A0403011 中山外国语实验学校 26 小学英语教师 89 84.00  86.00  1 进入体检考察环节
A0403012 中山外国语实验学校 26 小学英语教师 83 84.00  83.60  2
A0403008 中山外国语实验学校 26 小学英语教师 90 79.33  83.60  3
A0404003 中山外国语实验学校 27 小学体育教师 82 71.67  75.80  1 放弃
A0404001 中山外国语实验学校 27 小学体育教师 69 79.67  75.40  2 进入体检考察环节
A0404002 中山外国语实验学校 27 小学体育教师 71 0.00  28.40  3 缺考
A0405006 中山外国语实验学校 28 小学音乐教师 67 92.67  82.40  1 进入体检考察环节
A0405003 中山外国语实验学校 28 小学音乐教师 68 85.00  78.20  2
A0405005 中山外国语实验学校 28 小学音乐教师 60 81.00  72.60  3
A0501031 生态园小学 30 小学语文教师 74 87.67  82.20  1 进入体检考察环节
A0501005 生态园小学 30 小学语文教师 78 82.00  80.40  2 进入体检考察环节
A0501023 生态园小学 30 小学语文教师 80 79.00  79.40  3
A0501030 生态园小学 30 小学语文教师 74 73.33  73.60  4
A0501006 生态园小学 30 小学语文教师 75 72.33  73.40  5
A0501021 生态园小学 30 小学语文教师 75 0.00  30.00  6 缺考
A0502010 生态园小学 31 小学数学教师 83 83.67  83.40  1 进入体检考察环节
A0502006 生态园小学 31 小学数学教师 74 85.00  80.60  2 进入体检考察环节
A0502002 生态园小学 31 小学数学教师 83 77.33  79.60  3
A0502012 生态园小学 31 小学数学教师 85 75.00  79.00  4
A0502008 生态园小学 31 小学数学教师 90 67.33  76.40  5
A0502003 生态园小学 31 小学数学教师 64 82.33  75.00  6
A0502004 生态园小学 31 小学数学教师 64 82.00  74.80  7
A0502009 生态园小学 31 小学数学教师 64 73.67  69.80  8
A0502005 生态园小学 31 小学数学教师 64 0.00  25.60  9 缺考
A0503006 生态园小学 32 小学英语教师 86 88.67  87.60  1 进入体检考察环节
A0503009 生态园小学 32 小学英语教师 79 82.33  81.00  2
A0503004 生态园小学 32 小学英语教师 80 79.67  79.80  3
A0504005 生态园小学 33 小学体育教师 73 83.33  79.20  1 进入体检考察环节
A0504003 生态园小学 33 小学体育教师 74 82.33  79.00  2 进入体检考察环节
A0504001 生态园小学 33 小学体育教师 79 77.33  78.00  3
A0504011 生态园小学 33 小学体育教师 61 67.67  65.00  4
A0505006 生态园小学 34 小学音乐教师 60 88.67  77.20  1 进入体检考察环节
A0505004 生态园小学 34 小学音乐教师 72 79.67  76.60  2
A0505005 生态园小学 34 小学音乐教师 63 81.67  74.20  3
A0506003 生态园小学 35 小学美术教师 91 90.33  90.60  1 进入体检考察环节
A0506007 生态园小学 35 小学美术教师 89 79.33  83.20  2
A0506008 生态园小学 35 小学美术教师 84 76.67  79.60  3
A0604003 徐州市星源小学 38 小学体育教师 64 81.00  74.20  1 进入体检考察环节
A0604004 徐州市星源小学 38 小学体育教师 69 75.33  72.80  2
A0604002 徐州市星源小学 38 小学体育教师 68 73.00  71.00  3
A0604005 徐州市星源小学 38 小学体育教师 64 74.00  70.00  4
A0606011 徐州市星源小学 39 小学美术教师 84 83.67  83.80  1 进入体检考察环节
A0606010 徐州市星源小学 39 小学美术教师 82 82.67  82.40  2
A0606005 徐州市星源小学 39 小学美术教师 81 81.00  81.00  3
A0709040 崇信学校 41 初中语文教师 76 86.67  82.40  1 进入体检考察环节
A0709138 崇信学校 41 初中语文教师 81 80.33  80.60  2 进入体检考察环节
A0709009 崇信学校 41 初中语文教师 78 81.67  80.20  3 进入体检考察环节
A0709019 崇信学校 41 初中语文教师 87 73.00  78.60  4
A0709055 崇信学校 41 初中语文教师 75 79.33  77.60  5
A0709052 崇信学校 41 初中语文教师 72 79.00  76.20  6
A0709118 崇信学校 41 初中语文教师 72 78.67  76.00  7
A0709062 崇信学校 41 初中语文教师 72 78.00  75.60  8
A0709072 崇信学校 41 初中语文教师 78 72.33  74.60  9
A0709007 崇信学校 41 初中语文教师 73 65.33  68.40  10
A0710115 崇信学校 42 初中数学教师 88 89.33  88.80  1 进入体检考察环节
A0710131 崇信学校 42 初中数学教师 90 85.33  87.20  2 进入体检考察环节
A0710035 崇信学校 42 初中数学教师 90 83.00  85.80  3 进入体检考察环节
A0710096 崇信学校 42 初中数学教师 90 80.67  84.40  4
A0710103 崇信学校 42 初中数学教师 90 73.33  80.00  5
A0710097 崇信学校 42 初中数学教师 90 68.33  77.00  6
A0710147 崇信学校 42 初中数学教师 90 0.00  36.00  7 因个人原因弃考
A0710065 崇信学校 42 初中数学教师 90 0.00  36.00  7 因个人原因弃考
A0710119 崇信学校 42 初中数学教师 90 0.00  36.00  7 缺考
A0711095 崇信学校 43 初中英语教师 89 87.33  88.00  1 进入体检考察环节
A0711029 崇信学校 43 初中英语教师 87 86.67  86.80  2 进入体检考察环节
A0711083 崇信学校 43 初中英语教师 87 84.33  85.40  3 进入体检考察环节
A0711006 崇信学校 43 初中英语教师 81 88.00  85.20  4
A0711063 崇信学校 43 初中英语教师 83 83.67  83.40  5
A0711091 崇信学校 43 初中英语教师 81 83.67  82.60  6
A0711155 崇信学校 43 初中英语教师 85 82.00  83.20  7
A0711148 崇信学校 43 初中英语教师 84 81.33  82.40  8
A0711090 崇信学校 43 初中英语教师 84 80.00  81.60  9
A0711058 崇信学校 43 初中英语教师 82 81.00  81.40  10
A0712106 崇信学校 44 初中物理教师 86 91.67  89.40  1 放弃
A0712108 崇信学校 44 初中物理教师 97 80.33  87.00  2 进入体检考察环节
A0712139 崇信学校 44 初中物理教师 87 85.33  86.00  3 进入体检考察环节
A0712162 崇信学校 44 初中物理教师 95 79.67  85.80  4
A0712027 崇信学校 44 初中物理教师 81 81.33  81.20  5
A0712001 崇信学校 44 初中物理教师 87 71.67  77.80  6
A0713100 崇信学校 45 初中历史教师 90 93.67  92.20  1 放弃
A0713051 崇信学校 45 初中历史教师 85 90.67  88.40  2 进入体检考察环节
A0713044 崇信学校 45 初中历史教师 88 87.00  87.40  3 进入体检考察环节
A0713066 崇信学校 45 初中历史教师 84 87.00  85.80  4
A0713076 崇信学校 45 初中历史教师 77 83.33  80.80  5
A0713146 崇信学校 45 初中历史教师 82 76.00  78.40  6
A0713110 崇信学校 45 初中历史教师 77 72.33  74.20  7
A0714093 崇信学校 46 初中生物教师 98 87.67  91.80  1 进入体检考察环节
A0714144 崇信学校 46 初中生物教师 89 86.00  87.20  2 进入体检考察环节
A0714028 崇信学校 46 初中生物教师 90 83.67  86.20  3
A0714002 崇信学校 46 初中生物教师 91 79.67  84.20  4
A0714080 崇信学校 46 初中生物教师 90 78.33  83.00  5
A0714010 崇信学校 46 初中生物教师 93 0.00  37.20  6 缺考
A0715151 崇信学校 47 初中信息技术教师 61 92.67  80.00  1 放弃
A0715084 崇信学校 47 初中信息技术教师 66 88.33  79.40  2 进入体检考察环节
A0715053 崇信学校 47 初中信息技术教师 60 82.00  73.20  3
A0816007 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 84 79.10  81.06  1 进入体检考察环节
A0816006 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 79 81.23  80.34  2 进入体检考察环节
A0816008 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 83 67.57  73.74  3 进入体检考察环节
A0816013 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 79 66.60  71.56  4
A0816002 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 82 60.20  68.92  5
A0816022 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 77 61.67  67.80  6
A0816016 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 84 56.67  67.60  7
A0816004 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 81 44.70  59.22  8
A0816015 鼓楼区文教局实验幼儿园 48 幼儿园全科教师 78 41.03  55.82  9
A0916006 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 85 84.10  84.46  1 进入体检考察环节
A0916016 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 88 81.60  84.16  2 进入体检考察环节
A0916011 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 79 85.63  82.98  3 进入体检考察环节
A0916001 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 78 86.10  82.86  4
A0916008 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 78 69.57  72.94  5
A0916015 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 75 66.27  69.76  6
A0916019 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 77 63.43  68.86  7
A0916018 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 87 55.30  67.98  8
A0916002 朱庄中心幼儿园 49 幼儿园全科教师 81 0.00  32.40  9 缺考
A1016002 下淀中心幼儿园 50 幼儿园全科教师 77 79.03  78.22  1 进入体检考察环节
A1016003 下淀中心幼儿园 50 幼儿园全科教师 84 70.00  75.60  2 进入体检考察环节
A1016008 下淀中心幼儿园 50 幼儿园全科教师 79 67.83  72.30  3
A1016011 下淀中心幼儿园 50 幼儿园全科教师 77 65.97  70.38  4
A1016006 下淀中心幼儿园 50 幼儿园全科教师 75 51.97  61.18  5
A1016004 下淀中心幼儿园 50 幼儿园全科教师 81 43.27  58.36  6

 

相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868