您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘教师成绩及进入体检环节人员名单公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-04-02 已访问:15441 次





根据《2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘教师公告》,经过报名、资格审核、笔试、面试等环节,现将考试成绩及进入体检环节人员名单予以公示。
一、招聘教师成绩(详见附件1)
二、体检事项
(一)时间及集中地点
请参加体检的考生,于4月9日(周二)上午7:00在云龙公园南门停车场(原八一游泳馆)集中,(具体分组安排详见附件2)。
(二)体检须知
1.携带本人身份证、一寸照片一张、面试通知书原件、体检费用350元、黑色签字笔(填表时使用)。
2.各考生到达集中地点后,按体检组别及序号(见附件2)自觉进行排队,服从工作人员的安排,遵守秩序,严禁擅自离队,严禁与体检工作人员以外的人员联系。
3.当天采血、B超检查前务必空腹;采血、B超检查结束后统一吃早餐。
4.怀孕或可能已怀孕者,勿做X光检查,请此类人员务必告知领队;女性受检者处于月经期请及时向领队报告。
5.考生对血压、听力、视力等检查结果要求复检的,须当场进行,体检结束后提出复检申请的不再受理。
6.考生积极配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医生根据实际需要,增加必要检查、检验项目的,考生应予以配合。
7.全部项目检查完毕,考生如实填写体检表,要求字迹清楚,无涂改;病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
8.考生对体检结果有异议的,及时向领队反映,体检结束后,考生按组集中,待宣布解散后方可离开。
(三)注意事项
1.各考生须准时到达集中地点。
2.严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检。若有携带的,须关闭后全部统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违纪处理。
3.考生体检当天采血、B超检查前,务必空腹。
4.考生体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
三、体检时请务必携带本人毕业证、学位证及教师资格证原件(2019年应届毕业生按教师招聘公告要求暂缓提供)。
(请考生自备档案袋,封面处写上姓名、报考学校)
 
咨询电话:徐州经济技术开发区教体局: 0516—87986377
徐州经济技术开发区组织人事部:0516—87793294
徐州经济技术开发区纪工委监察工委纪检监督电话:0516—87793413

 

 
徐州经济技术开发区教师招聘工作领导小组
2019年4月2日

附件: 2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘教师成绩及进入体检环节人员名单(附件1、2)





2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘教师成绩
序号 报考类别 报考科目 报考学校 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 名次 备注
1 高中 高中地理 徐州经济技术开发区高级中学 194101072605 陈树登 70.5 82 77.4 1 进入体检
2 高中 高中地理 徐州经济技术开发区高级中学 194101072510 徐贝贝 68.5 82.4 76.84 2
3 高中 高中地理 徐州经济技术开发区高级中学 194101072628 卢欢欢 67.5 78.2 73.92 3
4 高中 高中生物 徐州经济技术开发区高级中学 194071033127 王芬 81.5 83.2 82.52 1 进入体检
5 高中 高中生物 徐州经济技术开发区高级中学 194071032905 李琳 79.5 83.4 81.84 2
6 高中 高中生物 徐州经济技术开发区高级中学 194071032927 郭盼盼 78 77.4 77.64 3
7 高中 高中物理 徐州经济技术开发区高级中学 194051043830 张颖 81.5 80 80.6 1 进入体检
8 高中 高中物理 徐州经济技术开发区高级中学 194051043823 赵阳 76.5 80.2 78.72 2
9 高中 高中物理 徐州经济技术开发区高级中学 194051043824 周小双 71.5 80 76.6 3
10 小学 小学科学 徐州经济技术开发区李庄小学 192151216719 陈晨 76.5 86.4 82.44 1 进入体检
11 小学 小学科学 徐州经济技术开发区李庄小学 192151216609 杜金娟 74.5 83.8 80.08 2 进入体检
12 小学 小学科学 徐州经济技术开发区李庄小学 192151216412 杨芮 76 82.4 79.84 3
13 小学 小学科学 徐州经济技术开发区李庄小学 192151217001 王鑫 72 79.8 76.68 4
14 小学 小学科学 徐州经济技术开发区李庄小学 192151215602 汪文君 72.25 78.4 75.94 5
15 小学 小学科学 徐州经济技术开发区李庄小学 192151216927 石文娟 73 67 69.4 6
16 小学 小学体育 徐州经济技术开发区李庄小学 192121194323 付雅惠 70 84.8 78.88 1 进入体检
17 小学 小学体育 徐州经济技术开发区李庄小学 192121193224 宋佳 67.5 80.8 75.48 2
18 小学 小学体育 徐州经济技术开发区李庄小学 192121196007 彭飞 67 69.6 68.56 3
19 小学 小学信息技术 徐州经济技术开发区李庄小学 192141214707 张皖皖 79 83 81.4 1 进入体检
20 小学 小学信息技术 徐州经济技术开发区李庄小学 192141215001 蒋雨含 68 83 77 2
21 小学 小学信息技术 徐州经济技术开发区李庄小学 192141215401 李森 68 76.6 73.16 3
22 小学 小学信息技术 徐州经济技术开发区李庄小学 192141215415 王小春 68 73 71 4
23 小学 小学信息技术 徐州经济技术开发区李庄小学 192141214503 王明浩 69 0 27.6 5 缺考
24 小学 小学音乐 徐州经济技术开发区李庄小学 192111090208 李苗苗 75.75 75 75.3 1 进入体检
25 小学 小学音乐 徐州经济技术开发区李庄小学 192111151408 周韶玉 71 76.6 74.36 2
26 小学 小学音乐 徐州经济技术开发区李庄小学 192111151623 焦点 71 74.2 72.92 3
27 初中 初中化学 徐州经济技术开发区实验学校 193061081517 刘瑞雪 87 87.6 87.36 1 进入体检
28 初中 初中化学 徐州经济技术开发区实验学校 193061082416 王慧宝 83 87.4 85.64 2 进入体检
29 初中 初中化学 徐州经济技术开发区实验学校 193061081522 李娟 83 80.8 81.68 3
30 初中 初中化学 徐州经济技术开发区实验学校 193061081927 张晨 80 79 79.4 4
31 初中 初中化学 徐州经济技术开发区实验学校 193061081003 周晓菲 80.5 77.8 78.88 5
32 初中 初中化学 徐州经济技术开发区实验学校 193061081317 杨宇 80 76.8 78.08 6
33 初中 初中化学 徐州经济技术开发区实验学校 193061082208 孟凡文 80.5 70.8 74.68 7
34 初中 初中历史 徐州经济技术开发区实验学校 193091142203 黄丽琼 75.5 80.8 78.68 1 进入体检
35 初中 初中历史 徐州经济技术开发区实验学校 193091142728 李正滨 75 79.4 77.64 2
36 初中 初中历史 徐州经济技术开发区实验学校 193091141919 王珍 78 77 77.4 3
37 初中 初中历史 徐州经济技术开发区实验学校 193091142115 徐艳华 75 77.6 76.56 4
38 初中 初中美术 徐州经济技术开发区实验学校 193131051329 姜楠 77.5 83 80.8 1 进入体检
39 初中 初中美术 徐州经济技术开发区实验学校 193131051415 刘稳 77.75 77.8 77.78 2
40 初中 初中美术 徐州经济技术开发区实验学校 193131051310 朱彩虹 79.25 71.4 74.54 3
41 初中 初中生物 徐州经济技术开发区实验学校 193071032521 高心阳 81.5 80.8 81.08 1 进入体检
42 初中 初中生物 徐州经济技术开发区实验学校 193071032305 徐凤玲 77.5 80.4 79.24 2 进入体检
43 初中 初中生物 徐州经济技术开发区实验学校 193071032514 李晓云 77 79.4 78.44 3
44 初中 初中生物 徐州经济技术开发区实验学校 193071031710 李宜锦 83.5 72.8 77.08 4
45 初中 初中生物 徐州经济技术开发区实验学校 193071032530 张洪春 77.5 70 73 5
46 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031190729 刘维维 79 88.6 84.76 1 进入体检
47 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031191321 陈思琪 78.5 88.2 84.32 2 进入体检
48 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031173624 朱晓庆 83 85 84.2 3 进入体检
49 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031173415 孟迪 82.5 85 84 4 进入体检
50 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031190922 许丽洁 81.5 85.2 83.72 5 进入体检
51 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031173120 姚敏 78.5 85.8 82.88 6 进入体检
52 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031172903 王宁 79 83.2 81.52 7
53 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031172816 李檀 79 83 81.4 8
54 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031191001 毛怀超 77 83.6 80.96 9
55 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031192426 刘春巧 80 81.6 80.96 9
56 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031191710 王悦 80 80.8 80.48 11
57 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031173520 朱晓琳 78 81.8 80.28 12
58 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031191509 薛萍喜 77 81.4 79.64 13
59 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031190104 马涵 77.5 80.4 79.24 14
60 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031174210 卢勋 79 79.4 79.24 14
61 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031190226 耿中情 78.5 79.6 79.16 16
62 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031192124 刘战 77 80 78.8 17
63 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031190108 徐伟 78 79 78.6 18
64 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031174314 徐艳 79.5 77.8 78.48 19
65 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 193031192018 袁雪莉 81.5 0 32.6 20 缺考
66 初中 初中体育 徐州经济技术开发区实验学校 193121152307 毕研霞 73 86.4 81.04 1 进入体检
67 初中 初中体育 徐州经济技术开发区实验学校 193121152621 尤柏栋 72 83 78.6 2
68 初中 初中体育 徐州经济技术开发区实验学校 193121152604 穆洪金 70 80.4 76.24 3
69 初中 初中物理 徐州经济技术开发区实验学校 193051042730 史浙鲁 81 82.8 82.08 1 进入体检
70 初中 初中物理 徐州经济技术开发区实验学校 193051043611 王元靖 81 81.2 81.12 2 进入体检
71 初中 初中物理 徐州经济技术开发区实验学校 193051043203 魏莉 78 82.2 80.52 3
72 初中 初中物理 徐州经济技术开发区实验学校 193051043117 陈影 81 78.8 79.68 4
73 初中 初中物理 徐州经济技术开发区实验学校 193051043529 鹿英奇 80 75 77 5
74 初中 初中物理 徐州经济技术开发区实验学校 193051043706 胡健杰 80 74 76.4 6
75 初中 初中信息技术 徐州经济技术开发区实验学校 193141071312 王雪 76 87 82.6 1 进入体检
76 初中 初中信息技术 徐州经济技术开发区实验学校 193141071518 杨冰 70 84.6 78.76 2
77 初中 初中信息技术 徐州经济技术开发区实验学校 193141071401 杨胜 72 79.8 76.68 3
78 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111031121 夏晨 83 83 83 1 进入体检
79 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111030719 赵畅 78.5 78.2 78.32 2 进入体检
80 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111030930 薛珂 71.5 80.6 76.96 3
81 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111030601 王红豆 75.75 74.6 75.06 4
82 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111031022 王冬 71.5 75.6 73.96 5
83 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111030209 赵盈斌 76.5 71.4 73.44 6
84 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111030304 张晓萱 71.5 74.4 73.24 7
85 初中 初中音乐 徐州经济技术开发区实验学校 193111030904 刘飞 74.25 0 29.7 8 缺考
86 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041163224 岳晓艳 79 87.4 84.04 1 进入体检
87 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041160217 李明媚 77.5 81.4 79.84 2 进入体检
88 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041161620 蔡悦文 74 82 78.8 3 进入体检
89 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041163103 李成成 72.5 82.8 78.68 4 进入体检
90 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041163510 邬美丽 76.5 79.6 78.36 5
91 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041162530 李丹阳 72 82 78 6
92 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041161509 陈晶 75 77.2 76.32 7
93 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041162205 杨祖梅 76.5 75.2 75.72 8
94 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041163819 高巧巧 78.5 73.6 75.56 9
95 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041161613 黄静博 75.5 75.2 75.32 10
96 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041161903 邵亚丽 72 73.4 72.84 11
97 初中 初中英语 徐州经济技术开发区实验学校 193041160607 主瑞娜 73 0 29.2 12 缺考
98 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021012927 赵宝侠 83.5 89.6 87.16 1 进入体检
99 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021042122 朱雨桐 80 90.8 86.48 2 进入体检
100 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021042126 李玉柔 79.5 89.8 85.68 3 进入体检
101 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021040504 王倩倩 81.25 87.8 85.18 4 进入体检
102 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021041304 吴越 79.5 87.6 84.36 5 进入体检
103 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021012329 付丽 76 88 83.2 6 进入体检
104 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021040713 耿鸿 76 87.8 83.08 7
105 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021040315 颜朋 80.25 83.6 82.26 8
106 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021040613 刘文倩 76.25 86 82.1 9
107 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021041808 陶西蝶 79 84 82 10
108 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021041410 邓晓丽 77 84 81.2 11
109 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021041913 牛贝 79.5 80.8 80.28 12
110 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021040204 刘乐华 76.75 81.6 79.66 13
111 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021042403 潘昕 78.75 79 78.9 14
112 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021042014 张婷 76 80.8 78.88 15
113 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021040927 唐嘉君 75.75 80.6 78.66 16
114 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021013215 邵壮 76 77.8 77.08 17
115 初中 初中语文 徐州经济技术开发区实验学校 193021013019 邱辛辛 76 75.6 75.76 18
116 初中 初中政治 徐州经济技术开发区实验学校 193081140923 冯均莉 74.5 86.6 81.76 1 进入体检
117 初中 初中政治 徐州经济技术开发区实验学校 193081140217 柳玉婷 77.5 83 80.8 2
118 初中 初中政治 徐州经济技术开发区实验学校 193081140115 孙玉莹 74.5 82.2 79.12 3
119 小学 小学科学 徐州经济技术开发区新兴小学 192151215713 李明月 75 90.4 84.24 1 进入体检
120 小学 小学科学 徐州经济技术开发区新兴小学 192151216416 庞雨 74.5 86.2 81.52 2
121 小学 小学科学 徐州经济技术开发区新兴小学 192151216714 刘翠萍 75 82 79.2 3
122 小学 小学数学 徐州经济技术开发区新兴小学 192031183404 张蓓蕾 78.5 83.6 81.56 1 进入体检
123 小学 小学数学 徐州经济技术开发区新兴小学 192031203004 陈艳丽 82 78.8 80.08 2 进入体检
124 小学 小学数学 徐州经济技术开发区新兴小学 192031203823 马婷 79 75.2 76.72 3
125 小学 小学数学 徐州经济技术开发区新兴小学 192031203628 王红 77.5 75.6 76.36 4
126 小学 小学数学 徐州经济技术开发区新兴小学 192031183929 穆君玲 77.5 74.6 75.76 5
127 小学 小学数学 徐州经济技术开发区新兴小学 192031184105 颜笑 77.5 70.8 73.48 6
128 小学 小学语文 徐州经济技术开发区新兴小学 192021010425 王洁 73 87 81.4 1 进入体检
129 小学 小学语文 徐州经济技术开发区新兴小学 192021112123 徐雯昕 79.75 78.4 78.94 2 进入体检
130 小学 小学语文 徐州经济技术开发区新兴小学 192021102611 潘俊囡 79.25 73.2 75.62 3
131 小学 小学语文 徐州经济技术开发区新兴小学 192021120309 陶莉 75 74.4 74.64 4
132 小学 小学语文 徐州经济技术开发区新兴小学 192021104406 闫燕妮 74 72 72.8 5
133 小学 小学语文 徐州经济技术开发区新兴小学 192021107323 朱晓林 72.75 63 66.9 6
134 小学 小学科学 徐州市城东实验小学 192151216925 张丹 71 88.8 81.68 1 进入体检
135 小学 小学科学 徐州市城东实验小学 192151216420 徐丽萍 73.75 86.4 81.34 2
136 小学 小学科学 徐州市城东实验小学 192151216919 王慧 75.5 81.8 79.28 3
137 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031205111 陈甜甜 80.5 84.6 82.96 1 进入体检
138 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031183413 张雪芬 75.5 86.6 82.16 2 进入体检
139 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031200930 王飞 79.5 83.4 81.84 3 进入体检
140 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031181224 于明慧 80 81.8 81.08 4
141 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031183409 朱艺秋 78 82.6 80.76 5
142 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031171112 刘兴龙 76 79.2 77.92 6
143 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031180215 尹真真 75.5 77.8 76.88 7
144 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031171503 马萍萍 77 74 75.2 8
145 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031170909 彭乙 75.5 72.6 73.76 9
146 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031184819 刘赛赛 77 71.2 73.52 10
147 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031202926 闫静 75.5 69.6 71.96 11
148 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031171801 曹丙亮 75.5 66.6 70.16 12
149 小学 小学数学 徐州市城东实验小学 192031201914 陈立 75.5 65.2 69.32 13
150 小学 小学体育 徐州市城东实验小学 192121193303 刘笑 72.5 81.6 77.96 1 进入体检
151 小学 小学体育 徐州市城东实验小学 192121193203 王琛 71 81.6 77.36 2
152 小学 小学体育 徐州市城东实验小学 192121192606 高志龙 74 79 77 3
153 小学 小学体育 徐州市城东实验小学 192121194226 陈倩倩 71 78.8 75.68 4
154 小学 小学音乐 徐州市城东实验小学 192111151121 徐婉雯 77 86.8 82.88 1 进入体检
155 小学 小学音乐 徐州市城东实验小学 192111151124 宋越越 76.5 82.8 80.28 2
156 小学 小学音乐 徐州市城东实验小学 192111090702 王玥文 79 79 79 3
157 小学 小学英语 徐州市城东实验小学 192041070713 曹晗晗 84 88.2 86.52 1 进入体检
158 小学 小学英语 徐州市城东实验小学 192041131114 赵艳霞 71.5 79.8 76.48 2
159 小学 小学英语 徐州市城东实验小学 192041133218 宋丽 73.5 73.6 73.56 3
160 小学 小学语文 徐州市城东实验小学 192021122819 解宝进 81.5 79.2 80.12 1 进入体检
161 小学 小学语文 徐州市城东实验小学 192021010530 杨明晓 75 67 70.2 2
162 小学 小学语文 徐州市城东实验小学 192021111103 王微薇 76.75 65.2 69.82 3
163 小学 小学科学 徐州市大黄山实验小学 192151216920 张海燕 72 86.6 80.76 1 进入体检
164 小学 小学科学 徐州市大黄山实验小学 192151215914 石春梅 66.5 73 70.4 2
165 小学 小学美术 徐州市大黄山实验小学 192131020509 沈青青 79.75 84.4 82.54 1 进入体检
166 小学 小学美术 徐州市大黄山实验小学 192131062806 邵新茹 78.25 82.6 80.86 2
167 小学 小学美术 徐州市大黄山实验小学 192131061821 刘晓艺 78 81.2 79.92 3
168 小学 小学美术 徐州市大黄山实验小学 192131021413 宋娜 78 79.8 79.08 4
169 小学 小学数学 徐州市大黄山实验小学 192031170211 李孟娣 81 91.4 87.24 1 进入体检
170 小学 小学数学 徐州市大黄山实验小学 192031205618 薛书池 77.5 85.4 82.24 2 进入体检
171 小学 小学数学 徐州市大黄山实验小学 192031203319 高思倩 76 83 80.2 3
172 小学 小学数学 徐州市大黄山实验小学 192031171516 张丽君 76.5 77.8 77.28 4
173 小学 小学数学 徐州市大黄山实验小学 192031172723 徐春剑 78 76.4 77.04 5
174 小学 小学数学 徐州市大黄山实验小学 192031201430 刘夫明 79.5 74 76.2 6
175 小学 小学体育 徐州市大黄山实验小学 192121194727 张芷豪 70.5 83.6 78.36 1 进入体检
176 小学 小学体育 徐州市大黄山实验小学 192121194210 汪运杰 70.5 74 72.6 2
177 小学 小学体育 徐州市大黄山实验小学 192121195918 李由 70 74.2 72.52 3
178 小学 小学英语 徐州市大黄山实验小学 192041071024 王洁 73.5 89.8 83.28 1 进入体检
179 小学 小学英语 徐州市大黄山实验小学 192041132003 魏廷丽 73.5 85.2 80.52 2
180 小学 小学英语 徐州市大黄山实验小学 192041071108 王子宁 73.5 0 29.4 3 缺考
181 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021101330 王瑞 85 83 83.8 1 进入体检
182 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021111224 贺冰 76 83.6 80.56 2 进入体检
183 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021100501 张甜 78 80.6 79.56 3 进入体检
184 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021110916 翟禹升 76.5 81.2 79.32 4
185 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021107407 王楠楠 80 77.6 78.56 5
186 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021121921 杨怡晨 75.25 76.2 75.82 6
187 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021105303 王丹 74.5 75 74.8 7
188 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021101705 朱彤 77 66.4 70.64 8
189 小学 小学语文 徐州市大黄山实验小学 192021112005 温馨 74.5 64 68.2 9
190 初中 初中地理 徐州市大黄山中学 193101072007 郭琳 83 82 82.4 1 进入体检
191 初中 初中地理 徐州市大黄山中学 193101072329 刘芮政 76.5 77.2 76.92 2
192 初中 初中地理 徐州市大黄山中学 193101071729 李兰 76 72 73.6 3
193 初中 初中化学 徐州市大黄山中学 193061081121 王子亮 78.5 88.4 84.44 1 进入体检
194 初中 初中化学 徐州市大黄山中学 193061082508 刘洋 81.5 80.4 80.84 2
195 初中 初中化学 徐州市大黄山中学 193061081617 张朵 78 68.8 72.48 3
196 初中 初中数学 徐州市大黄山中学 193031172908 薛凯 78.5 76.2 77.12 1 进入体检
197 初中 初中数学 徐州市大黄山中学 193031190110 刘芳 81 73.2 76.32 2 进入体检
198 初中 初中数学 徐州市大黄山中学 193031173011 刘雪 80 73.4 76.04 3
199 初中 初中数学 徐州市大黄山中学 193031173921 靖美萍 78.5 73.4 75.44 4
200 初中 初中数学 徐州市大黄山中学 193031191910 吴晗晗 78.5 71.6 74.36 5
201 初中 初中数学 徐州市大黄山中学 193031190214 窦雪萍 80 69.8 73.88 6
202 初中 初中体育 徐州市大黄山中学 193121153518 姜守潭 76.5 86.2 82.32 1 进入体检
203 初中 初中体育 徐州市大黄山中学 193121152221 李坛坛 71 83.2 78.32 2 进入体检
204 初中 初中体育 徐州市大黄山中学 193121153013 龚菲儿 72.5 82.2 78.32 2
205 初中 初中体育 徐州市大黄山中学 193121152019 闫垂亚 71.5 78 75.4 4
206 初中 初中体育 徐州市大黄山中学 193121152205 张婷 71.5 77 74.8 5
207 初中 初中体育 徐州市大黄山中学 193121153112 武进 69.5 66.4 67.64 6
208 初中 初中物理 徐州市大黄山中学 193051043027 王亚楠 80 87.4 84.44 1 进入体检
209 初中 初中物理 徐州市大黄山中学 193051043505 周睿 80 83.2 81.92 2 进入体检
210 初中 初中物理 徐州市大黄山中学 193051043516 王玮玮 75 86.4 81.84 3
211 初中 初中物理 徐州市大黄山中学 193051042719 李琴 77 79.6 78.56 4
212 初中 初中物理 徐州市大黄山中学 193051043217 田加宝 77.5 79.2 78.52 5
213 初中 初中物理 徐州市大黄山中学 193051043123 李新 72 72.8 72.48 6
214 初中 初中英语 徐州市大黄山中学 193041162718 李张静 75 86.2 81.72 1 进入体检
215 初中 初中英语 徐州市大黄山中学 193041164010 宋士宇 77.5 77.8 77.68 2 进入体检
216 初中 初中英语 徐州市大黄山中学 193041164304 张晓荣 71 79.8 76.28 3
217 初中 初中英语 徐州市大黄山中学 193041162612 王林 73 78.2 76.12 4
218 初中 初中英语 徐州市大黄山中学 193041163712 潘孟孟 73 72.4 72.64 5
219 初中 初中英语 徐州市大黄山中学 193041162920 周娟 70.5 72.6 71.76 6
220 初中 初中语文 徐州市大黄山中学 193021041412 曹文慧 76 84 80.8 1 进入体检
221 初中 初中语文 徐州市大黄山中学 193021041003 周敏 78.25 78.8 78.58 2 进入体检
222 初中 初中语文 徐州市大黄山中学 193021040810 冯展梅 74.75 80.8 78.38 3
223 初中 初中语文 徐州市大黄山中学 193021041416 邱全荣 76 76 76 4
224 初中 初中语文 徐州市大黄山中学 193021011812 魏胜男 75.25 64.6 68.86 5
225 初中 初中政治 徐州市大黄山中学 193081140521 陈露 77.5 75.2 76.12 1 进入体检
226 初中 初中政治 徐州市大黄山中学 193081141025 范小双 76 69.4 72.04 2
227 初中 初中政治 徐州市大黄山中学 193081141418 李晓楠 85.5 29.6 51.96 3
228 小学 小学科学 徐州市大庙小学 192151216723 周冉 74 87 81.8 1 进入体检
229 小学 小学科学 徐州市大庙小学 192151215718 王洁 76 79.6 78.16 2
230 小学 小学科学 徐州市大庙小学 192151216229 仝岩 75 76 75.6 3
231 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031201323 张迪 78.5 89.8 85.28 1 进入体检
232 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031180319 侯爽爽 80 86 83.6 2 进入体检
233 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031172117 颜冬芹 82.5 83.4 83.04 3 进入体检
234 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031204408 李兆云 78.5 85.4 82.64 4
235 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031201726 薛敏 80.5 77.8 78.88 5
236 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031182903 殷小洁 83.5 75 78.4 6
237 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031181409 徐博 81 68.2 73.32 7
238 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031205110 杜春伟 77.5 65.2 70.12 8
239 小学 小学数学 徐州市大庙小学 192031201512 鲁海英 78 0 31.2 9 缺考
240 初中 初中化学 徐州市大庙中学 193061081727 徐阿特 83 88.8 86.48 1 进入体检
241 初中 初中化学 徐州市大庙中学 193061081903 徐明彩 79.5 84.4 82.44 2 进入体检
242 初中 初中化学 徐州市大庙中学 193061082216 郑蕾 79.5 78.8 79.08 3
243 初中 初中化学 徐州市大庙中学 193061081405 赵品 80 78 78.8 4
244 初中 初中化学 徐州市大庙中学 193061081914 赵强强 81 74 76.8 5
245 初中 初中化学 徐州市大庙中学 193061081128 张玉娟 79 69.2 73.12 6
246 初中 初中生物 徐州市大庙中学 193071031420 夏崇鑫 81 76 78 1 进入体检
247 初中 初中生物 徐州市大庙中学 193071032319 黄秀辉 80.5 75 77.2 2
248 初中 初中生物 徐州市大庙中学 193071032208 王文利 78 69.4 72.84 3
249 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031172910 张颖珍 81.5 84.2 83.12 1 进入体检
250 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031190723 崔明晶 80.5 84.4 82.84 2 进入体检
251 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031174026 邢荣超 85 79.4 81.64 3 进入体检
252 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031191314 颜世朵 80.5 82 81.4 4 进入体检
253 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031191702 陈小雯 80 80.8 80.48 5
254 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031191914 冯元慧 79.5 80.4 80.04 6
255 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031190318 康迪迪 79.5 77.2 78.12 7
256 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031173312 李宝美 82 74.2 77.32 8
257 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031173208 邓姝 80 75.4 77.24 9
258 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031174203 董艳君 79 73.4 75.64 10
259 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031174405 庞吉磊 80 72.4 75.44 11
260 初中 初中数学 徐州市大庙中学 193031192414 陈小芬 81 69 73.8 12
261 初中 初中体育 徐州市大庙中学 193121152828 林德洲 71.5 86.4 80.44 1 进入体检
