根据《2019年徐州市铜山区教育系统公开招聘教师公告》要求,现将进入资格复审人员名单和资格复审等事项公告如下:
一、划定本次笔试成绩合格线为50分(满分100分)。从报考每个岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加资格复审的人选(末位成绩并列的,同时进入复审环节。具体人员名单见附件)。
二、资格复审时间:
复审时间 学科
4月26日 语文、特教
4月27日 数学、科学、心理
4月28日 英语、音乐
4月29日 体育、美术、信息
4月30日上午 幼儿园(含合同制)
每天工作时间:上午9:00-11:30,下午2:00-4:30
为适当分流,防止浪费考生时间,上午审核身份证尾号为单数的考生,下午审核尾号为双数和X的考生,如确有困难上下午自行调节,不必电话申请。
资格复审地点:铜山区教师发展中心一楼报告厅(市内乘19、82、95、701路等公交车“铜山区科技创业大厦”站下车即到)
三、资格复审时,报考人员应如实提供符合报考条件的相关证明材料。
1. 居民有效期内二代身份证原件和复印件, 应聘岗位代码为1110101的幼儿园教师岗位的铜山籍免费幼儿男师范生,须提供户籍或生源证明;
2. 教师资格证原件和复印件;
3. 毕业证书、学位证书原件和复印件;
4. 有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn);
5. 行政、事业单位在编人员须按照人事管理权限提供单位及主管部门同意报考的证明;其他签有劳动合同的人员须提供单位同意报考证明(单位同意报考证明按照附件格式填写提供)。
6. 应届毕业生可暂缓提交学历学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》,但须提供本人的《毕业生双向选择就业推荐表》的原件、复印件和《教育部学籍在线验证报告》;
暂未取得教师资格证书人员(须承诺于2019年7月31日前取得)可暂缓提供教师资格证书,但需提供教育部考试中心颁发的《中小学教师资格考试合格证明》(国考笔试、面试均合格人员,登陆中小学教师资格考试网下载打印,网址http://ntce.neea.edu.cn),或提供毕业学校开具的应届师范生直接认定证明;
国(境)外学历学位报考者须提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件。
以上材料复印件需单独按序装订。
四、资格复审合格人员,缴纳面试报名费100元。
五、资格复审合格人员参加面试,不合格的取消面试资格,从该岗位笔试合格人员中依笔试成绩一次性递补。
递补人员资格复审时间、地点另行公布在铜山区人民政府网。
六、未在规定时限内参加资格复审的,视为报考人员自动放弃面试资格。
七、资格复审期间,考生应保持通讯工具畅通。
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011210119 | 王俊哲 | 72 | 1 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011214316 | 陈剑飞 | 68 | 2 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011221427 | 陈梦园 | 65 | 3 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011211705 | 代硕 | 63 | 4 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011222119 | 张天笑 | 61 | 5 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011211909 | 许一鸣 | 59 | 6 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011222503 | 赵保舜 | 55 | 7 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011223225 | 卜凡 | 54.5 | 8 |
1110101 | 幼儿园教师1 | 191011210313 | 王力 | 52.5 | 9 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011211126 | 杨帆 | 87.5 | 1 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011212320 | 陈抒娴 | 86 | 2 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011223410 | 王雪 | 83 | 3 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011223212 | 徐洪娟 | 82 | 4 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011212027 | 李超 | 81 | 5 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011212230 | 张学芝 | 81 | 5 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011221725 | 王静霞 | 80 | 7 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011223729 | 孙佳 | 79.5 | 8 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011214317 | 李文 | 79.5 | 8 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011211922 | 何纯 | 79 | 10 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011212815 | 郭俊婷 | 79 | 10 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011224017 | 林家茹 | 79 | 10 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011220511 | 赖思颖 | 77.5 | 13 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011221823 | 李易 | 77.5 | 13 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011220503 | 张冬景 | 77.5 | 13 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011223025 | 冯秋芬 | 77 | 16 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011221907 | 董静 | 77 | 16 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011220704 | 王文 | 76.5 | 18 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011213027 | 王洁 | 76.5 | 18 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011221817 | 周宁宁 | 76.5 | 18 |
1110102 | 幼儿园教师2 | 191011210515 | 耿波 | 76.5 | 18 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011212014 | 单思宇 | 86.5 | 1 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011220717 | 靳姣姣 | 83.5 | 2 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011221017 | 滕珊 | 80.5 | 3 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011213429 | 解冠群 | 79.5 | 4 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011220123 | 刘娟 | 78.5 | 5 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011212907 | 孙锦如 | 78.5 | 5 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011220701 | 杜慧敏 | 78 | 7 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011221712 | 左正英 | 78 | 7 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011214007 | 周荣 | 78 | 7 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011220928 | 孙俏俏 | 78 | 7 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011220712 | 陈静 | 78 | 7 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011224202 | 庄雪 | 78 | 7 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011213826 | 孙彦茹 | 77.5 | 13 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011223516 | 陈琦 | 77.5 | 13 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011212823 | 阚静 | 77 | 15 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011212215 | 杨焱 | 77 | 15 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011221322 | 张金瑞 | 77 | 15 |
1110103 | 幼儿园教师3 | 191011210317 | 赵英杰 | 77 | 15 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212318 | 陈璐 | 81.5 | 1 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212319 | 任酒 | 79 | 2 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212901 | 李月月 | 77.5 | 3 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011213619 | 王雨婷 | 77 | 4 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011222706 | 韩纪芳 | 77 | 4 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011224030 | 李娜 | 76.5 | 6 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011220705 | 刘婷婷 | 75.5 | 7 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011214209 | 李想 | 75.5 | 7 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011222002 | 李慧睿 | 75 | 9 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011213821 | 满金平 | 74.5 | 10 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011221202 | 林娜 | 73.5 | 11 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212809 | 金盛时 | 73 | 12 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212313 | 王玉媛 | 73 | 12 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011222807 | 王臣雨 | 73 | 12 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011220121 | 庄倩男 | 73 | 12 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212010 | 张梦颖 | 73 | 12 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011211102 | 王静怡 | 73 | 12 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212201 | 左雨彤 | 73 | 12 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011223310 | 王子文 | 72.5 | 19 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011212025 | 胡钰爽 | 72.5 | 19 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011222105 | 公雪梅 | 72 | 21 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011213328 | 张梦琪 | 72 | 21 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011223512 | 李秀苓 | 72 | 21 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011223807 | 魏然 | 71 | 24 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011222822 | 夏宁蔚 | 71 | 24 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011221623 | 袁雪 | 71 | 24 |
1110104 | 幼儿园教师4 | 191011220329 | 尚鑫鑫 | 71 | 24 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011220711 | 王静 | 80 | 1 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011224107 | 董梓丹 | 79.5 | 2 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011223630 | 韩宇 | 79.5 | 2 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011212925 | 任天惠 | 78.5 | 4 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011222218 | 宋贝贝 | 78 | 5 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011210910 | 刘水 | 78 | 5 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011221404 | 卫燕 | 77 | 7 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011213327 | 孟乡 | 77 | 7 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011213715 | 曹欢 | 76 | 9 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011222323 | 唐磊 | 75.5 | 10 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011210303 | 胡迪慧 | 75.5 | 10 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011213805 | 刘咪咪 | 75.5 | 10 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011223619 | 李雨 | 75.5 | 10 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011211512 | 姚烨 | 75 | 14 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011214019 | 魏靖晗 | 75 | 14 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011222129 | 王刘静 | 75 | 14 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011221502 | 高增洁 | 75 | 14 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011221026 | 周天草 | 75 | 14 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011221604 | 薛智文 | 74.5 | 19 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011224226 | 赵一凡 | 74.5 | 19 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011214103 | 李维维 | 74.5 | 19 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011223509 | 盛雪飞 | 74.5 | 19 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011222912 | 孟鑫 | 74.5 | 19 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011211726 | 杨雁冰 | 74 | 24 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011213008 | 王雪 | 74 | 24 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011213523 | 李子莹 | 74 | 24 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011223217 | 吴晗 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011210302 | 张梦娇 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011220512 | 李颖珂 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011221107 | 戚自娟 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011222812 | 朱思慧 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011220218 | 庞玉洁 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011221117 | 韩莹莹 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011223007 | 张晗冰 | 73.5 | 27 |
1110105 | 幼儿园教师5 | 191011210708 | 崔静晗 | 73.5 | 27 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021100506 | 刘念 | 88.5 | 1 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021101205 | 梁伟 | 87.5 | 2 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021106526 | 吴萌 | 83 | 3 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021111009 | 徐成杰 | 80.75 | 4 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021120125 | 王艺璇 | 79 | 5 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021111522 | 马计云 | 79 | 5 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021106408 | 闫瑶 | 78.5 | 7 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021104402 | 庞慧 | 76.5 | 8 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021100730 | 孙严春 | 75.75 | 9 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021102912 | 王钰清 | 75.5 | 10 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021107321 | 王茹 | 75 | 11 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021106117 | 顾佳虹 | 75 | 11 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021101201 | 颜梦瑶 | 74 | 13 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021104114 | 刘锦芳 | 74 | 13 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021112824 | 刘雨晴 | 73.75 | 15 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021111227 | 徐明珂 | 73.75 | 15 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021010816 | 褚宏瑶 | 73.75 | 15 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021102123 | 曹梦童 | 73.5 | 18 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021106614 | 张雨晴 | 73.5 | 18 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021112319 | 夏雪然 | 73.25 | 20 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021122523 | 王玲玲 | 73 | 21 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021122927 | 李远鑫 | 73 | 21 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021120909 | 陈珊珊 | 73 | 21 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021102609 | 徐慧 | 72.5 | 24 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021100727 | 张彤彤 | 72.5 | 24 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021122610 | 纵兆薇 | 72.25 | 26 |
1120201 | 小学语文教师1 | 192021120416 | 刘宇晨 | 72.25 | 26 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021111206 | 刘露阳 | 84.5 | 1 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021112616 | 张尹 | 77.25 | 2 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021105407 | 宋程 | 76.5 | 3 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021110812 | 宋袁清 | 75.5 | 4 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021123107 | 贾晗艺 | 75.25 | 5 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021122919 | 方怡 | 75 | 6 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021107930 | 荣娜 | 75 | 6 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021102414 | 宋丽娟 | 74.5 | 8 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021106126 | 张荣 | 74.25 | 9 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021101815 | 孟霄 | 74 | 10 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021110526 | 陈蓓蓓 | 74 | 10 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021111128 | 苗郁多 | 73.5 | 12 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021105026 | 王明璇 | 73.5 | 12 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021123101 | 张飞越 | 73.25 | 14 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021113014 | 鲍晓雨 | 73 | 15 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021101327 | 尤雪晴 | 73 | 15 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021106406 | 张曼玉 | 72 | 17 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021101324 | 孙妍妍 | 72 | 17 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021100626 | 庄琪 | 71.75 | 19 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021100409 | 周玲玉 | 71.5 | 20 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021112003 | 陈青 | 71.5 | 20 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021122306 | 刘文娟 | 70 | 22 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021104815 | 孙欣佳 | 69.25 | 23 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021106624 | 陈思 | 69.25 | 23 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021123124 | 魏莉 | 69 | 25 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021110227 | 仝壮壮 | 69 | 25 |
1120202 | 小学语文教师2 | 192021107618 | 刘琳 | 68.5 | 27 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021104506 | 吴蒙蒙 | 77.5 | 1 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021106314 | 王璐 | 77.25 | 2 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021106723 | 刘淑婷 | 76.25 | 3 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021111003 | 王燕飞 | 74.25 | 4 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021121010 | 王兰 | 73 | 5 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021011617 | 刘晓倩 | 73 | 5 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021101521 | 董晓晗 | 73 | 5 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021010103 | 李佳琪 | 72.75 | 8 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021122417 | 吴传真 | 72 | 9 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021111014 | 王奕心 | 71.5 | 10 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021112222 | 王晓艳 | 71.5 | 10 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021104615 | 贾诗宇 | 71.25 | 12 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021101515 | 吴娇 | 70.5 | 13 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021110102 | 吴鑫源 | 70.5 | 13 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021102308 | 邹路遥 | 69.75 | 15 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021120803 | 贾志晔 | 69.5 | 16 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021112201 | 孙跃 | 69.25 | 17 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021104812 | 吴语嫣 | 68 | 18 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021123123 | 马恒宇 | 67.5 | 19 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021010924 | 陈宇 | 67 | 20 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021110724 | 祖雯慧 | 67 | 20 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021112121 | 项贝贝 | 66.5 | 22 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021011430 | 薛琳 | 66.5 | 22 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021122615 | 王衬 | 65.5 | 24 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021110810 | 蔡荣葳 | 65.5 | 24 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021120528 | 王双 | 65.5 | 24 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021120928 | 王梦如 | 64.25 | 27 |
1120203 | 小学语文教师3 | 192021104523 | 高称 | 64.25 | 27 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021110922 | 刘柯彤 | 77.25 | 1 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021111829 | 徐雨琛 | 77 | 2 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021101612 | 王晓宇 | 75.25 | 3 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021102217 | 刘娜 | 73.75 | 4 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021104128 | 乔妍 | 72.5 | 5 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021104305 | 晁楚文 | 72.5 | 5 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021121523 | 殷清清 | 72 | 7 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021104607 | 褚梦婷 | 71.75 | 8 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021103414 | 刘琳琳 | 71.5 | 9 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021111526 | 李雨臣 | 70.75 | 10 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021100421 | 肖侗侗 | 69 | 11 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021100427 | 王莉 | 69 | 11 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021111729 | 张晓宇 | 68.75 | 13 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021010315 | 朱钗钗 | 68 | 14 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021107818 | 解宏昊 | 67.5 | 15 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021105708 | 赵海燕 | 66.5 | 16 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021011423 | 吴曦岱 | 65.75 | 17 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021123622 | 毛祥云 | 65.5 | 18 |
1120204 | 小学语文教师4 | 192021108006 | 孙成宇 | 65.5 | 18 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021102017 | 胡学敏 | 81.75 | 1 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021100502 | 蔡婉茹 | 80 | 2 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021105819 | 葛姜雪 | 80 | 2 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021104920 | 柳晨 | 79.5 | 4 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021112630 | 杨时时 | 77.5 | 5 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021106216 | 胡贝贝 | 77.25 | 6 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021120417 | 吕乐 | 77.25 | 6 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021010719 | 唐颖 | 75.75 | 8 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021100916 | 杨柳 | 75.5 | 9 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021104329 | 陈丹 | 75.5 | 9 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021121921 | 杨怡晨 | 75.25 | 11 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021104307 | 陈梦雅 | 75.25 | 11 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021010215 | 马坤 | 75 | 13 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021103626 | 张琼 | 74.75 | 14 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021010503 | 毕经雪 | 74.75 | 14 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021010426 | 吕洵 | 74.75 | 14 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021106230 | 拾莹 | 74.75 | 14 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021111507 | 宋明月 | 74.5 | 18 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021106119 | 王运 | 74 | 19 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021102226 | 黄黎萍 | 73.75 | 20 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021105404 | 李文玉 | 73.75 | 20 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021102204 | 武影 | 73.5 | 22 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021100430 | 薛菲 | 73.5 | 22 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021107227 | 张洁 | 73.5 | 22 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021010302 | 庞梦如 | 73.25 | 25 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021121513 | 孙恒 | 73.25 | 25 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021110401 | 周肖肖 | 73.25 | 25 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021111912 | 胡若楠 | 73 | 28 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021105305 | 潘雨生 | 73 | 28 |
1120205 | 小学语文教师5 | 192021110602 | 丁杨 | 73 | 28 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021107029 | 刘敏 | 80.5 | 1 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021107204 | 陈雪娇 | 80 | 2 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021121515 | 曹珊珊 | 79.25 | 3 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021121204 | 赵清云 | 79 | 4 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021121906 | 林雪 | 78.25 | 5 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021106116 | 单林 | 78.25 | 5 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021104306 | 冷梅冬 | 77.75 | 7 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021100814 | 张敏 | 77.5 | 8 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021106816 | 孙丽 | 76.5 | 9 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021121611 | 杨普照 | 76 | 10 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021122822 | 徐祗娴 | 76 | 10 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021103529 | 郝梅 | 75.5 | 12 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021104820 | 艾发洁 | 74.25 | 13 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021112617 | 吴晓月 | 74.25 | 13 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021104702 | 杜文雪 | 74 | 15 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021103811 | 宋欣蔚 | 74 | 15 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021106028 | 孙丹丹 | 73.5 | 17 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021103419 | 闫伟伟 | 73.25 | 18 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021123504 | 丁艳雪 | 73.25 | 18 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021104008 | 薛薇 | 73.25 | 18 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021121628 | 李晓玉 | 73 | 21 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021124009 | 孙晓晓 | 72.5 | 22 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021105129 | 刘雪奇 | 71.75 | 23 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021101614 | 韩佳丽 | 71.75 | 23 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021102808 | 孙晴 | 71.5 | 25 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021112410 | 李娜 | 71.5 | 25 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021120726 | 常丹 | 71.5 | 25 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021106311 | 苏洋 | 71.5 | 25 |
1120206 | 小学语文教师6 | 192021102921 | 张维 | 71.5 | 25 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021010122 | 刘成成 | 82 | 1 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021111214 | 王琰 | 81.5 | 2 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021110215 | 曹一青 | 80.5 | 3 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021104124 | 李一诺 | 77.25 | 4 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021101705 | 朱彤 | 77 | 5 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021103919 | 刘丹丹 | 76.75 | 6 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021010320 | 杨晴 | 75.5 | 7 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021106711 | 方永茹 | 75 | 8 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021123126 | 曹雪梅 | 74.5 | 9 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021122920 | 陈伟 | 74.5 | 9 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021122108 | 付瓘琇 | 74 | 11 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021105908 | 刘煜 | 73.5 | 12 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021113026 | 赵莹莹 | 73 | 13 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021101328 | 温芹芹 | 73 | 13 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021120329 | 臧珊 | 72.5 | 15 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021108001 | 冯慧慧 | 72.5 | 15 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021010711 | 赵娅洁 | 72 | 17 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021010828 | 张晓 | 71.75 | 18 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021112804 | 张莉 | 71.5 | 19 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021104222 | 陆妍 | 71.25 | 20 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021122103 | 汪秋辰 | 71.25 | 20 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021122817 | 曹珊珊 | 71.25 | 20 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021103026 | 魏颖 | 69.75 | 23 |
1120207 | 小学语文教师7 | 192021106819 | 曹敏 | 69.5 | 24 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021102927 | 张迪 | 81.5 | 1 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021102121 | 程冉 | 78.5 | 2 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021120128 | 陈佩佩 | 78.25 | 3 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021111726 | 张越 | 78 | 4 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021122304 | 姜盈 | 77 | 5 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021106627 | 穆丹 | 76.5 | 6 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021121630 | 张宁宁 | 76 | 7 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021107116 | 吴佳璇 | 75 | 8 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021102412 | 郑爱敬 | 74.75 | 9 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021011413 | 秦振英 | 74.25 | 10 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021120607 | 汪腾 | 74.25 | 10 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021107820 | 苗素棠 | 74 | 12 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021101206 | 马一诺 | 73.75 | 13 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021121518 | 许海馨 | 73.5 | 14 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021111414 | 杨波 | 73 | 15 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021110718 | 张芮 | 72.5 | 16 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021106020 | 魏雪艳 | 72.5 | 16 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021010121 | 黄程程 | 72.5 | 16 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021111802 | 韩紫晴 | 72.5 | 16 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021106909 | 邵一雯 | 72.5 | 16 |
1120208 | 小学语文教师8 | 192021111202 | 胡敬尧 | 72.25 | 21 |
