您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019沛县教师招考资格复审名单公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-04-25 已访问:12617 次




按照《2019年沛县公开招聘教师公告》要求,划定岗位笔试成绩合格线为50分(幼儿园教师岗位代码0710101笔试成绩合格线为45分)。从报考该岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加资格复审的人选(末位成绩并列的,一并参加,具体人员名单见附件)。现将进入资格复审人员名单进行公示,资格复审时间、地点另行通知(详见沛县人民政府网政府信息公开专栏公示公告栏目,网址:http://www.px.gov.cn/px/gsgg1/list.shtml、沛县人力资源和社会保障局微信公众号:沛县人社发布)。


咨询电话:

沛县教育局    0516—89618362

沛县人力资源和社会保障局    0516—68867373


附件:2019年沛县公开招聘教师进入资格复审人员名单





2019年沛县公开招聘教师进入资格复审人员名单
姓名 性别 准考证号 学科名称 岗位代码 笔试成绩
李宇 男 191012010708 幼儿园 0710101    64
李昌明 男 191012012417 幼儿园 0710101    61
黄奥 男 191012010324 幼儿园 0710101    53
张驰 男 191012011010 幼儿园 0710101    46.5
姚永铭 女 191012010822 幼儿园 0710102    82
陈莹 女 191011212109 幼儿园 0710102    81
尤素素 女 191011221025 幼儿园 0710102    81
闵翠 女 191012011327 幼儿园 0710102    78.5
窦茜 女 191012010901 幼儿园 0710102    77
王晴 女 191012010305 幼儿园 0710102    76.5
李艳瑞 女 191012011805 幼儿园 0710102    76.5
安瑞星 女 191012010728 幼儿园 0710102    76.5
王程 女 191011214206 幼儿园 0710102    75.5
李海婷 女 191011212219 幼儿园 0710102    75.5
周帆 女 191011212508 幼儿园 0710102    75
景琦琦 女 191012011013 幼儿园 0710102    74.5
张薇 女 191011221318 幼儿园 0710102    74.5
李传平 女 191012013110 幼儿园 0710102    74.5
林静 女 191012011008 幼儿园 0710102    74.5
王琪 女 191012011828 幼儿园 0710102    73.5
赵袖 女 191012011307 幼儿园 0710102    73.5
王晨晨 女 191012011522 幼儿园 0710102    73.5
公羽 女 191012012108 幼儿园 0710102    73
刘倩倩 女 191012011923 幼儿园 0710102    73
张璐 女 191012012401 幼儿园 0710102    73
石倩 女 191012011921 幼儿园 0710102    73
潘兆洁 女 191012011503 幼儿园 0710102    73
薛奇秀 女 191012011524 幼儿园 0710102    73
杨翠香 女 191012010702 幼儿园 0710102    73
石磊 男 191012011311 幼儿园 0710102    72.5
刘玉 女 191012013029 幼儿园 0710102    72.5
陈松松 女 191012012329 幼儿园 0710102    72.5
高雯雯 女 191012011223 幼儿园 0710102    72.5
密琪 女 191012012004 幼儿园 0710103    81
李心如 女 191012012313 幼儿园 0710103    79.5
张静 女 191012013116 幼儿园 0710103    77.5
马祯 女 191012012928 幼儿园 0710103    77.5
彭承利 女 191012013203 幼儿园 0710103    77
魏宇 女 191012011724 幼儿园 0710103    76.5
王暖 女 191012012823 幼儿园 0710103    76.5
刘晗 女 191011224428 幼儿园 0710103    76
孙文鑫 女 191012010229 幼儿园 0710103    76
李佳佳 女 191012010705 幼儿园 0710103    76
马冰瑶 女 191012011401 幼儿园 0710103    75.5
王飞飞 女 191012012202 幼儿园 0710103    75
孙艳丽 女 191012011905 幼儿园 0710103    75
徐杨 女 191012011516 幼儿园 0710103    75
祝凤蕊 女 191011223609 幼儿园 0710103    75
李浩 男 191012012924 幼儿园 0710103    75
段小妍 女 191012012822 幼儿园 0710103    75
任静静 女 191012012118 幼儿园 0710103    75
范胜楠 女 191012010814 幼儿园 0710103    74.5
韩沛 女 191011222927 幼儿园 0710103    74.5
倪蒙蒙 女 191011211419 幼儿园 0710103    74.5
程畅 女 191012010207 幼儿园 0710103    74.5
宗香香 女 191012013016 幼儿园 0710103    74
沈华 女 191012013114 幼儿园 0710103    74
刘琪 女 191012011221 幼儿园 0710103    74
陈珊珊 女 191012010307 幼儿园 0710103    74
杨丽君 女 192111090206 小学音乐 0721101    82.5
高素 女 192113035322 小学音乐 0721101    81.5
孙晓晓 女 192111150910 小学音乐 0721101    80
赵凯特 男 192111091224 小学音乐 0721101    80
杨洁 女 192111150205 小学音乐 0721101    75.5
杨文 女 192111091617 小学音乐 0721101    75.25
刘哲 男 192113035411 小学音乐 0721101    74.75
李翠 女 192111091115 小学音乐 0721101    74.5
杜夏凡 女 192113035403 小学音乐 0721101    73.25
华丹丹 女 192111091923 小学音乐 0721101    73.25
朱梦雅 女 192111150930 小学音乐 0721101    73
丁玉 女 192111150211 小学音乐 0721101    72.75
王珊 女 192113034910 小学音乐 0721101    72.5
邹冰倩 女 192111091027 小学音乐 0721101    71.75
刘婷 女 192111151016 小学音乐 0721101    70.75
孙祎蔓 女 192111090724 小学音乐 0721101    70.5
刘强 男 192111092016 小学音乐 0721101    69
张净敏 女 192113035212 小学音乐 0721101    67
彭景珊 女 192111092213 小学音乐 0721101    67
曹阳 女 192111090824 小学音乐 0721101    66.5
朱唯 女 192113035608 小学音乐 0721101    66
周荫荫 女 192111150516 小学音乐 0721101    65.5
魏高源 女 192113035330 小学音乐 0721101    65.5
高冲 女 192111090515 小学音乐 0721101    65.25
褚洪乐 男 192113035004 小学音乐 0721101    64
蒋康宁 男 192113035208 小学音乐 0721101    64
闫兴富 男 192113035422 小学音乐 0721101    63.75
周明玥 女 192111151712 小学音乐 0721101    63.5
王婷 女 192111090714 小学音乐 0721101    63.25
汤璘旭 女 192111151901 小学音乐 0721101    63
张洁 女 192113035106 小学音乐 0721101    63
刘艳 女 192113035206 小学音乐 0721101    62.5
李存青 女 192111090707 小学音乐 0721101    62
史燕燕 女 192111092111 小学音乐 0721101    61.75
刘真 女 192111150105 小学音乐 0721101    61
魏遥 女 192111150620 小学音乐 0721101    60.5
张梦 女 192111151911 小学音乐 0721101    60.5
孙印璋 男 192113035613 小学音乐 0721101    59.5
张凌杰 女 192111151314 小学音乐 0721101    59.5
焦诚俊 男 192121195009 小学体育 0721201    72.5
徐浩 男 192121195618 小学体育 0721201    71
王文浩 男 192123023502 小学体育 0721201    69.5
朱金侠 女 192121194122 小学体育 0721201    69
赵艳芝 女 192121192510 小学体育 0721201    69
冯岚岚 女 192121194223 小学体育 0721201    68.5
汪宏伟 女 192123024013 小学体育 0721201    67.5
杨彪 男 192123024318 小学体育 0721201    67
唐何孝 男 192121193602 小学体育 0721201    66.5
李轩志 男 192121192919 小学体育 0721201    66
王奥 男 192121195205 小学体育 0721201    66
徐磊磊 男 192121195821 小学体育 0721201    64.5
杜磊 女 192121193827 小学体育 0721201    64.5
赵玉英 女 192121194903 小学体育 0721201    64.5
赵立庆 男 192123023430 小学体育 0721201    63.5
郜振龙 男 192123024206 小学体育 0721201    63.5
吕慧敏 女 192123023414 小学体育 0721201    63
李效峰 男 192121194326 小学体育 0721201    63
刘慕斯 男 192123024320 小学体育 0721201    62.5
刘彤 女 192121193603 小学体育 0721201    62.5
张晓冬 男 192121192905 小学体育 0721201    62
成晓龙 男 192123023910 小学体育 0721201    62
徐国栋 男 192121195403 小学体育 0721201    62
宋传昌 男 192123024202 小学体育 0721201    62
杨娜 女 192121195919 小学体育 0721201    62
朱玫颖 女 192121196014 小学体育 0721201    61.5
张祥 女 192123024315 小学体育 0721201    61.5
高志强 男 192123024218 小学体育 0721201    61
陈大伟 男 192123024221 小学体育 0721201    61
宋春夏 女 192123024215 小学体育 0721201    61
赵宁宁 男 192121194103 小学体育 0721201    60.5
钱立坤 男 192123023719 小学体育 0721201    60
马雪齐 女 192121195530 小学体育 0721201    60
唐臣 男 192123023815 小学体育 0721201    60
贾世界 男 192123024127 小学体育 0721201    59.5
佀正洪 男 192121194204 小学体育 0721201    59.5
冯军舰 男 192121195428 小学体育 0721201    59.5
赵连英 女 192121194601 小学体育 0721201    59
李明艳 女 192123023521 小学体育 0721201    59
范延斌 男 192121194401 小学体育 0721201    59
朱艳菊 女 192131023124 小学美术 0721301    76.5
李志娜 女 192131060211 小学美术 0721301    76.25
杨娟 女 192131060118 小学美术 0721301    75.75
卢艳珠 男 192131022715 小学美术 0721301    75.25
葛宇阳 女 192131050104 小学美术 0721301    74.5
古洁 女 192131060117 小学美术 0721301    74
邢凤姣 女 192131050125 小学美术 0721301    73.75
姚娜娜 女 192132013813 小学美术 0721301    73.75
严林林 女 192131020529 小学美术 0721301    73.5
仲晓晓 女 192131062311 小学美术 0721301    73.5
吴忻红 女 192131023114 小学美术 0721301    73
张茜 女 192132013516 小学美术 0721301    72.75
孙雨雨 女 192131022311 小学美术 0721301    72.75
侯大庆 男 192132013823 小学美术 0721301    72.5
安玄玄 女 192132013414 小学美术 0721301    72.25
张琳琳 女 192131050421 小学美术 0721301    72.25
李森 女 192131062327 小学美术 0721301    72
马润芝 女 192131050217 小学美术 0721301    72
李想 女 192131021319 小学美术 0721301    71.25
王钦芳 女 192132014704 小学美术 0721301    71.25
吕妍 女 192132014520 小学美术 0721301    71.25
刘培 女 192131022228 小学美术 0721301    71
李梦星 女 192131050107 小学美术 0721301    71
丁倩倩 女 192131023402 小学美术 0721301    70.75
王晓丹 女 192132014417 小学美术 0721301    70.75
仲雅静 女 192131023125 小学美术 0721301    70.5
张飒 女 192132014507 小学美术 0721301    70
庄琛 女 192131020421 小学美术 0721301    69.75
吴立新 男 192131062425 小学美术 0721301    69.5
于莉莉 女 192132014809 小学美术 0721301    69.25
邓春艳 女 192132013724 小学美术 0721301    69.25
辛丹丹 女 192131022401 小学美术 0721301    69.25
牛梦萍 女 192131022105 小学美术 0721301    69
姚子卿 女 192132014814 小学美术 0721301    68.75
秦旭 男 192132014920 小学美术 0721301    68.25
张旭 女 192132014017 小学美术 0721301    68.25
欧兆圆 女 192143025305 小学信息技术 0721401    69.5
胡玉兵 男 192141215217 小学信息技术 0721401    69
廉克俭 男 192143025005 小学信息技术 0721401    66
张婵丽 女 192143025113 小学信息技术 0721401    65
刘路路 男 192143025608 小学信息技术 0721401    65
杨云卿 男 192143025116 小学信息技术 0721401    64.5
姚齐齐 女 192192028802 小学特殊教育 0721901    72
王磊 男 192192028814 小学特殊教育 0721901    69.5
张涛 女 192192028801 小学特殊教育 0721901    69.5
郭丽娟 女 192192028803 小学特殊教育 0721901    67
李琳 女 192192028804 小学特殊教育 0721901    64.5
金茹茹 女 192192028806 小学特殊教育 0721901    64
惠开放 男 193051043301 初中物理 0730501    73
高艳适 女 193051043016 初中物理 0730501    73
卞恩宇 男 193051043404 初中物理 0730501    73
闫洪远 男 193051043609 初中物理 0730501    72.5
史佳薇 女 193051043610 初中物理 0730501    71.5
高芬 女 193051043018 初中物理 0730501    70
徐抗 男 193051042914 初中物理 0730501    67
张伟 男 193052015315 初中物理 0730501    64
孙伟 男 193051043122 初中物理 0730501    61.5
孙凯强 男 193051043030 初中物理 0730501    57
宋光辉 男 193051043009 初中物理 0730501    57
赵唱唱 女 193051042726 初中物理 0730501    57
李多多 女 193052015310 初中物理 0730501    57
姚美 女 193051043325 初中物理 0730501    54
钟林林 女 193052015312 初中物理 0730501    51
苏建客 男 193051043506 初中物理 0730502    82
李晴 女 193051042907 初中物理 0730502    80
张蒙蒙 女 193051043712 初中物理 0730502    74.5
王璨 女 193051043208 初中物理 0730502    74.5
田基良 男 193051043406 初中物理 0730502    74
李克洪 男 193051043229 初中物理 0730502    74
王思鹏 男 193052015305 初中物理 0730502    73.5
孙海洋 男 193051042930 初中物理 0730502    72.5
董长志 男 193051043227 初中物理 0730502    72
李新 男 193051043123 初中物理 0730502    72
慈霞 女 193051043205 初中物理 0730502    71.5
郝庆楠 男 193051043220 初中物理 0730502    71
史振祥 男 193051043023 初中物理 0730502    70.5
徐超 男 193051043213 初中物理 0730502    69.5
谢娟 女 193051043627 初中物理 0730502    68
谢宁宁 女 193052015320 初中物理 0730502    67
卜凡康 男 193051042828 初中物理 0730502    66
于洋 男 193052015304 初中物理 0730502    65.5
王娇 女 193051043128 初中物理 0730502    65.5
王虎 男 193051043114 初中物理 0730502    65.5
高苹 女 193051042706 初中物理 0730502    65
梁刚 男 193052015323 初中物理 0730502    64
张新新 男 193051043515 初中物理 0730502    64
王悦 女 193051042929 初中物理 0730502    63
顾兴亚 男 193051043606 初中物理 0730502    62.5
胡欣慧 女 193051043303 初中物理 0730502    62
姜璐璐 女 193051043119 初中物理 0730502    61.5
王艳玲 女 193051043315 初中物理 0730502    60.5
杨可莉 女 193051043011 初中物理 0730502    60
李博伦 男 193051042724 初中物理 0730502    58
孙文露 男 193051043108 初中物理 0730502    58
刘军 男 193051043430 初中物理 0730502    55
朱文青 女 193051042814 初中物理 0730502    54.5
曹洋 女 193051042924 初中物理 0730503    74.5
张震 男 193051043104 初中物理 0730503    74
葛锦锦 女 193052015313 初中物理 0730503    73.5
林璐 女 193051043521 初中物理 0730503    73.5
慈艳平 女 193051042705 初中物理 0730503    73
周亚楠 女 193051043522 初中物理 0730503    73
黄浩 男 193052015306 初中物理 0730503    70.5
李祥玉 男 193051042809 初中物理 0730503    67.5
徐月婷 女 193051043625 初中物理 0730503    67.5
万娜 女 193052015325 初中物理 0730503    67
董子君 男 193051043212 初中物理 0730503    66.5
杜文权 男 193051042823 初中物理 0730503    66.5
李交通 男 193052015311 初中物理 0730503    64.5
朱琼 女 193051043327 初中物理 0730503    62.5
燕传奇 男 193052015308 初中物理 0730503    62.5
王伟玲 女 193051042905 初中物理 0730503    62
陈祥宇 男 193051042711 初中物理 0730503    61.5
李晨露 女 193051043616 初中物理 0730503    61
徐盛明 男 193051042802 初中物理 0730503    60.5
王琦 男 193051043408 初中物理 0730503    60
王瑞 男 193052015309 初中物理 0730503    56.5
王亚英 女 193051042729 初中物理 0730503    55.5
陆圆圆 女 193052015307 初中物理 0730503    54
张翔 男 193051043019 初中物理 0730503    52.5
李玉基 男 193051043207 初中物理 0730503    50.5
张慧慧 女 193061081608 初中化学 0730601    88
侯艳丽 女 193061082501 初中化学 0730601    88
马子君 女 193061082205 初中化学 0730601    81.5
苏莉莉 女 193061082025 初中化学 0730601    81
宋鹏 男 193061082420 初中化学 0730601    80.5
牛昭瑾 女 193061082102 初中化学 0730601    80.5
岳邦臣 男 193061082330 初中化学 0730601    80
杨雪丽 女 193061081513 初中化学 0730601    76.5
马倩 女 193061082303 初中化学 0730601    76.5
徐会 女 193061082116 初中化学 0730601    76.5
张洪浩 男 193061082018 初中化学 0730601    76
陈婵婵 女 193062015529 初中化学 0730601    76
王曼 女 193061081726 初中化学 0730601    75.5
李德朋 男 193062015508 初中化学 0730601    74
王志鑫 男 193061081411 初中化学 0730601    73.5
袁银河 男 193061082021 初中化学 0730601    73.5
王茜 女 193062015509 初中化学 0730601    73.5
张涵 女 193061081221 初中化学 0730601    73.5
顾宗欢 女 193061081909 初中化学 0730601    73.5
付永鑫 女 193061081217 初中化学 0730601    73
张贺贺 男 193061080913 初中化学 0730601    72.5
吕淑萍 女 193061081712 初中化学 0730601    72.5
王蕊 女 193061081910 初中化学 0730601    71.5
张文涛 男 193061081624 初中化学 0730601    71.5
何雨秋 女 193061081706 初中化学 0730601    71
李振兴 男 193061082212 初中化学 0730601    71
倪雯 女 193061081805 初中化学 0730601    71
刘洋 男 193061082508 初中化学 0730602    81.5
贾礼兵 男 193061081409 初中化学 0730602    81.5
李力 男 193061082507 初中化学 0730602    81.5
孟凡文 女 193061082208 初中化学 0730602    80.5
赵品 女 193061081405 初中化学 0730602    80
刘传飞 女 193061082305 初中化学 0730602    80
刘飞 女 193061080924 初中化学 0730602    79.5
张宝华 男 193061081819 初中化学 0730602    79
高亚茹 女 193061082505 初中化学 0730602    78.5
张朵 女 193061081617 初中化学 0730602    78
庞美辰 女 193061081306 初中化学 0730602    78
信秀平 女 193061081821 初中化学 0730602    77
刘燕 女 193061082307 初中化学 0730602    76
能宗秀 女 193061082514 初中化学 0730602    76
刘磊 男 193061082414 初中化学 0730602    75.5
张会 女 193062015517 初中化学 0730602    75.5
梁洪妮 女 193062015601 初中化学 0730602    74.5
张彦雪 女 193061081515 初中化学 0730602    74.5
贾广梅 女 193061082004 初中化学 0730602    74
张正昕 女 193061081225 初中化学 0730602    74
高朋 男 193061082122 初中化学 0730602    74
刘子玲 女 193061081426 初中化学 0730602    74
冯树英 女 193061081118 初中化学 0730602    74
徐梅 女 193061082104 初中化学 0730602    74
殷滨海 男 193061082201 初中化学 0730602    73.5
唐慎泽 男 193061082127 初中化学 0730602    73.5
孟祥雨 男 193061081108 初中化学 0730602    73.5
乔波 男 193061081720 初中化学 0730602    73.5
李莎 女 193061082108 初中化学 0730602    73.5
王美华 女 193071031625 初中生物 0730701    86.5
王振 女 193071031909 初中生物 0730701    84.5
王梦瑶 女 193071031721 初中生物 0730701    82.5
王云 女 193071032218 初中生物 0730701    79
王金萍 女 193071031413 初中生物 0730701    77
宋致贞 女 193071032011 初中生物 0730701    76.5
王川东 男 193071032626 初中生物 0730701    76.5
庄冉 女 193071032220 初中生物 0730701    76.5
姜宁馨 女 193071032215 初中生物 0730701    76
李参参 女 193071032310 初中生物 0730701    75.5
李冯 女 193071032524 初中生物 0730701    75
公丽爱 女 193071031501 初中生物 0730701    74.5
曹薇 女 193071032423 初中生物 0730701    74.5
陈娜 女 193071032124 初中生物 0730701    74
宋千芷 女 193071031702 初中生物 0730701    73.5
丁甜甜 女 193071031913 初中生物 0730701    73
丁凡 女 193071032608 初中生物 0730701    72.5
张艳丽 女 193071031315 初中生物 0730701    72.5
白玉 女 193071031611 初中生物 0730701    72
岳光慧 女 193072015804 初中生物 0730701    72
李倩 女 193071031518 初中生物 0730701    72
张晨晨 女 193071032130 初中生物 0730701    72
杨硕 女 193071031723 初中生物 0730701    71.5
王坤 女 193071031520 初中生物 0730701    71.5
原茜 女 193071031926 初中生物 0730701    71.5
颜钰珍 女 193071031508 初中生物 0730701    71
魏缓 女 193071031610 初中生物 0730701    71
任广珠 男 193071032307 初中生物 0730701    71
高德兰 女 193071032222 初中生物 0730701    71
张峥嵘 女 193071031502 初中生物 0730701    71
来存娥 女 193071031818 初中生物 0730702    84
夏崇鑫 男 193071031420 初中生物 0730702    81
黄秀辉 男 193071032319 初中生物 0730702    80.5
贾珂 女 193071032122 初中生物 0730702    80
王倩 女 193071031426 初中生物 0730702    79.5
王文利 女 193071032208 初中生物 0730702    78
焦安宁 女 193071031304 初中生物 0730702    77.5
王茜茜 女 193071032311 初中生物 0730702    77.5
魏海慧 女 193071032315 初中生物 0730702    77
任梦迪 女 193071032419 初中生物 0730702    76.5
张萌 女 193071031306 初中生物 0730702    76.5
满冰 男 193072015805 初中生物 0730702    76.5
胡晓玉 女 193071031617 初中生物 0730702    75.5
张巧兰 女 193071031707 初中生物 0730702    75
郑爽 女 193071031615 初中生物 0730702    75
王玉珠 女 193071031504 初中生物 0730702    75
栗俐萍 女 193071031816 初中生物 0730702    74.5
李具聪 男 193071032202 初中生物 0730702    74.5
王亚亚 女 193071032206 初中生物 0730702    74.5
张亚利 女 193071031506 初中生物 0730702    74
葛翠翠 女 193071031612 初中生物 0730702    73.5
李娟 女 193071032211 初中生物 0730702    73
王海娟 女 193071031809 初中生物 0730702    72.5
髙丽颖 女 193072015811 初中生物 0730702    72
宋萍萍 女 193071032616 初中生物 0730702    72
朱宗梅 女 193071032219 初中生物 0730702    71.5
袁丽杰 女 193071032012 初中生物 0730702    71.5
周漩漩 女 193071032416 初中生物 0730702    71.5
仲艳丽 女 193071032126 初中生物 0730702    71
任馨洁 女 193071032516 初中生物 0730702    71
贾娟娟 女 193071031311 初中生物 0730702    71
郭林 女 193082016012 初中政治 0730801    85
孔秋梅 女 193081141026 初中政治 0730801    79
范小双 女 193081141025 初中政治 0730801    76
焦景 女 193081140206 初中政治 0730801    74.5
陈晨 女 193081141124 初中政治 0730801    74
褚亚南 女 193081140127 初中政治 0730801    73
侯月 女 193081140430 初中政治 0730801    71
刘丽 女 193082016020 初中政治 0730801    70
付宇颖 女 193081141428 初中政治 0730801    70
张孟茹 女 193081140309 初中政治 0730801    69.5
彭曼 女 193081141417 初中政治 0730801    69.5
王金梅 女 193082016009 初中政治 0730801    69
刘颖聪 女 193081141314 初中政治 0730801    69
郑花 女 193081140130 初中政治 0730801    69
张程 男 193081141013 初中政治 0730801    69
侯凤 女 193081140822 初中政治 0730801    69
陈颖 女 193081141303 初中政治 0730801    68.5
郭洪真 女 193081141127 初中政治 0730801    68.5
赵连功 男 193081140914 初中政治 0730801    68
李晨菲 女 193081140310 初中政治 0730801    67.5
曹鹏 男 193082016013 初中政治 0730801    66
吴玉兰 女 193082016018 初中政治 0730802    81.5
田明雨 女 193081140301 初中政治 0730802    80
刘晓露 女 193081140110 初中政治 0730802    79.5
曹忍忍 女 193081140721 初中政治 0730802    77.5
赵丽娜 女 193081140805 初中政治 0730802    77
刘露 女 193081141105 初中政治 0730802    76.5
宋莹莹 女 193081140504 初中政治 0730802    76.5
孙玉莹 女 193081140115 初中政治 0730802    74.5
秦权 男 193081140113 初中政治 0730802    74.5
史为田 女 193081141310 初中政治 0730802    74
李广静 女 193081141106 初中政治 0730802    73
吕军 男 193081140922 初中政治 0730802    72
邵倩 女 193081141319 初中政治 0730802    71.5
刘峰超 男 193081140330 初中政治 0730802    71.5
张晓彤 女 193081141113 初中政治 0730802    71
马倩 女 193081141405 初中政治 0730802    71
刘贵 女 193081140501 初中政治 0730802    70.5
韦娜 女 193081141117 初中政治 0730802    70.5
张贝贝 女 193081141211 初中政治 0730802    70
褚洪南 女 193081140819 初中政治 0730802    69
刘静 女 193081141230 初中政治 0730802    68.5
孟华 女 193081141101 初中政治 0730802    68.5
王瑜 女 193081140512 初中政治 0730802    67.5
马彦飞 女 193081140104 初中政治 0730802    67.5
刘明月 女 193091142628 初中历史 0730901    79
刘一夫 男 193092028913 初中历史 0730901    78
张维振 男 193091142204 初中历史 0730901    76.5
韩硕 女 193091142322 初中历史 0730901    76.5
伍红敏 女 193091141616 初中历史 0730901    76
鲁统玉 男 193091142719 初中历史 0730901    76
党辉 男 193091141703 初中历史 0730901    74.5
赵琳 女 193091142530 初中历史 0730901    74
宋兴鲁 男 193091141628 初中历史 0730901    73.5
秦杏 女 193091142007 初中历史 0730901    73.5
常秋秋 女 193091142428 初中历史 0730901    73.5
王丽艳 女 193091141705 初中历史 0730901    73
李莉 女 193091142110 初中历史 0730901    73
李晓晗 女 193091142218 初中历史 0730901    72.5
陈亚茹 女 193091141607 初中历史 0730901    72.5
刘洪娟 女 193091142020 初中历史 0730901    72.5
李冬波 男 193091142225 初中历史 0730901    72
张明 男 193091142407 初中历史 0730901    71.5
张艾玉 女 193091142721 初中历史 0730901    71
王爱娇 女 193091142503 初中历史 0730901    70.5
赵新莲 女 193091141908 初中历史 0730901    70.5
段雁南 女 193091142101 初中历史 0730901    70
吉鹏飞 男 193091142412 初中历史 0730901    69
魏洁洁 女 193091142316 初中历史 0730901    69
王珍 女 193091141919 初中历史 0730902    78
田旭旭 女 193091142301 初中历史 0730902    76.5
张瀚月 女 193091141627 初中历史 0730902    75.5
孙法波 男 193091142502 初中历史 0730902    74
苗晓红 女 193091142320 初中历史 0730902    73.5
杨彩玲 女 193091142730 初中历史 0730902    73
纪通通 男 193091142208 初中历史 0730902    73
袁龙 男 193091141915 初中历史 0730902    73
张宏 女 193091142604 初中历史 0730902    72
许乾坤 男 193091141818 初中历史 0730902    71.5
冯胜男 女 193091142015 初中历史 0730902    71.5
张子恒 男 193092028908 初中历史 0730902    71
薛洪博 男 193091141922 初中历史 0730902    70
吕士迎 女 193091141926 初中历史 0730902    70
顾智慧 女 193091142509 初中历史 0730902    69
张洪钏 男 193092028916 初中历史 0730902    69
马运霞 女 193091142113 初中历史 0730902    69
李莹 女 193092028921 初中历史 0730902    69
张存丽 女 193091141924 初中历史 0730902    68.5
蒋翠翠 女 193091141707 初中历史 0730902    68
孔德耀 男 193091142512 初中历史 0730902    68
董丹 女 193092028925 初中历史 0730902    67.5
徐琳 女 193091141617 初中历史 0730902    67.5
郝蒙蒙 女 193091142608 初中历史 0730902    67.5
刘丕乾 男 193091142106 初中历史 0730902    67.5
高梦璇 女 193091142121 初中历史 0730902    67.5
王露林 女 193091142727 初中历史 0730902    67
宗丹丹 女 193101072028 初中地理 0731001    76
李萌 女 193101072002 初中地理 0731001    75.5
刘芸 女 193101072210 初中地理 0731001    73
陈亚男 女 193101071827 初中地理 0731001    73
袁振群 男 193101071906 初中地理 0731001    72
邓明坤 男 193101072116 初中地理 0731001    71.5
刘若男 女 193101072328 初中地理 0731001    70.5
李慧影 女 193101072215 初中地理 0731001    70
刘敏 女 193101071718 初中地理 0731001    70
徐龙泗 男 193101072003 初中地理 0731001    69.5
王友文 男 193101072315 初中地理 0731001    69.5
范颖 女 193101072416 初中地理 0731001    68.5
舒长玲 女 193101072006 初中地理 0731001    68.5
谢冬敏 女 193101072326 初中地理 0731001    68.5
周会 女 193101071724 初中地理 0731001    68.5
高原 男 193101072122 初中地理 0731001    68.5
王亚飞 男 193101072110 初中地理 0731001    68
盖贝贝 女 193101071723 初中地理 0731001    67.5
季新洁 女 193101072405 初中地理 0731001    67
何丹丹 女 193102016414 初中地理 0731001    67
刘惠芳 女 193101071922 初中地理 0731001    66.5
孙梦瑶 女 193101072320 初中地理 0731001    66.5
胡娇 女 193101072201 初中地理 0731001    66.5
孙丽丽 女 193101071703 初中地理 0731001    66.5
邹慧敏 女 193101072025 初中地理 0731001    66
李晓翠 女 193101072419 初中地理 0731001    66
焦秀芳 女 193101072323 初中地理 0731001    65
丁德海 男 193102016411 初中地理 0731001    63
吴瑞瑞 女 193101071710 初中地理 0731001    62.5
李晓萌 女 193101071706 初中地理 0731001    61
高萌 女 193101071826 初中地理 0731001    61
王迪 女 193102016403 初中地理 0731001    60.5
程萌 女 193101072118 初中地理 0731001    59.5
颜培亮 男 193101072020 初中地理 0731002    77.5
贾培 男 193101072310 初中地理 0731002    77
张志欣 女 193101071707 初中地理 0731002    75.5
孙瑞 女 193102016408 初中地理 0731002    75.5
李林育 女 193101071704 初中地理 0731002    75
杨琳琳 女 193101071811 初中地理 0731002    73
崔登岭 男 193101072327 初中地理 0731002    71
贾然 女 193101071725 初中地理 0731002    71
常亚文 女 193101071920 初中地理 0731002    71
赵梦娇 女 193101072409 初中地理 0731002    70.5
张楚楚 女 193101072312 初中地理 0731002    70.5
徐继元 男 193101071930 初中地理 0731002    70
孔祥博 男 193101072009 初中地理 0731002    69.5
金娜 女 193101072112 初中地理 0731002    68
刘凯 男 193101071717 初中地理 0731002    67.5
闫聪 女 193102016407 初中地理 0731002    66.5
闵平 女 193101072404 初中地理 0731002    66.5
李宝建 男 193101072206 初中地理 0731002    65.5
康慧 女 193101071902 初中地理 0731002    65
陈拓 男 193101072325 初中地理 0731002    65
董延顺 男 193102016415 初中地理 0731002    65
孙萌萌 女 193101072121 初中地理 0731002    64.5
秦余喆 男 193102016405 初中地理 0731002    64
郭忠彪 男 193101071905 初中地理 0731002    64
孙启迪 男 193101072226 初中地理 0731002    63.5
孟红 女 193101071721 初中地理 0731002    62.5
俞鹏 男 193101071813 初中地理 0731002    62
刘淑玉 女 193101072410 初中地理 0731002    61
刘峰 男 193102016401 初中地理 0731002    58
袁文静 女 193102016404 初中地理 0731002    56
唐嘉璐 女 193111030721 初中音乐 0731101    80.5
