您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年丰县教师公开招聘综合成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-07-11 已访问:8470 次


现将2019年丰县教师公开招聘综合成绩公示如下:

2019年丰县教师招聘综合成绩公示.xls


                                                                        

                                                                                                2019年7月11日

2019年丰县教师公开招聘综合成绩公示表
序号 姓名 性别 岗位名称 岗位代码 笔试准考证号 笔试
成绩
面试抽签号 面试
成绩
总成绩
(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6)
备注
1 田海娇 女 小学数学教师 0620301 192033023113 82 9 82.8 82.48 
2 闫艳 女 小学数学教师 0620301 192033020302 78 12 85.2 82.32 
3 袁乐乐 女 小学数学教师 0620301 192033033616 76 24 83.8 80.68 
4 刘学斌 女 小学数学教师 0620301 192033012614 78.5 4 81.6 80.36 
5 惠梦晨 女 小学数学教师 0620301 192031202219 80 13 79.4 79.64 
6 吴陇 女 小学数学教师 0620301 192031181130 79.5 7 79.6 79.56 
7 王金莲 女 小学数学教师 0620301 192033011829 77.5 29 80 79.00 
8 李思颖 女 小学数学教师 0620301 192033030409 74.5 15 81.6 78.76 
9 解乐梅 女 小学数学教师 0620301 192033022230 67 22 85.4 78.04 
10 公海霞 女 小学数学教师 0620301 192033022217 71.5 17 82.2 77.92 
11 王泓深 男 小学数学教师 0620301 192033032215 73 6 81 77.80 
12 李响 男 小学数学教师 0620301 192033030623 74 19 79 77.00 
13 马欣 女 小学数学教师 0620301 192033032204 71 5 80.8 76.88 
14 郝通 男 小学数学教师 0620301 192031171928 74 25 76.8 75.68 
15 张洁 女 小学数学教师 0620301 192033023120 69 21 79.8 75.48 
16 贺爽 女 小学数学教师 0620301 192031201830 68.5 3 79.2 74.92 
17 张漫 女 小学数学教师 0620301 192033031223 69 26 77.6 74.16 
18 王志梅 女 小学数学教师 0620301 192033022203 71 10 75.2 73.52 
19 唐晓平 女 小学数学教师 0620301 192033012003 68.5 23 76 73.00 
20 刘颖 女 小学数学教师 0620301 192033021503 69 27 75.4 72.84 
21 张迪迪 女 小学数学教师 0620301 192033020523 68.5 8 75.6 72.76 
22 荣伟 女 小学数学教师 0620301 192033015612 67 28 76.4 72.64 
23 张万艳 女 小学数学教师 0620301 192033015309 68.5 16 75.2 72.52 
24 吕良伟 男 小学数学教师 0620301 192033014226 71 2 73 72.20 
25 孙华清 男 小学数学教师 0620301 192033031122 67 14 75 71.80 
26 赵秀娟 女 小学数学教师 0620301 192033021710 69 20 72.8 71.28 
27 李妹 女 小学数学教师 0620301 192033021611 67.5 18 73.6 71.16 
28 齐洁静 女 小学数学教师 0620301 192033011424 69 11 70.8 70.08 
29 潘冬晨 男 小学数学教师 0620301 192033020721 71.5 1 65.2 67.72 
30 孟飞 女 小学数学教师 0620301 192033020912 76.5 0 30.60  面试缺考
31 刘海莲 女 小学数学教师 0620301 192033021011 73.5 0 29.40  面试缺考
32 李明月 女 小学数学教师 0620301 192033022208 70 0 28.00  面试缺考
33 刘振华 女 小学数学教师 0620302 192033012501 82 16 84.6 83.56 
34 王颖 女 小学数学教师 0620302 192033013204 79.5 17 83.6 81.96 
35 潘晓晨 女 小学数学教师 0620302 192033020204 78 20 84 81.60 
36 杨春梅 女 小学数学教师 0620302 192031205619 74.5 21 86.2 81.52 
37 周可可 男 小学数学教师 0620302 192033033405 74.5 2 84.4 80.44 
38 李潇 女 小学数学教师 0620302 192031172624 82 12 79 80.20 
39 乔金霞 女 小学数学教师 0620302 192033020514 79.5 1 79.8 79.68 
40 李婷婷 女 小学数学教师 0620302 192033014401 75.5 7 82 79.40 
41 许兰苏 女 小学数学教师 0620302 192033023318 73.5 23 82.2 78.72 
42 张苏倩 女 小学数学教师 0620302 192033021801 74.5 11 81.2 78.52 
43 张舒 女 小学数学教师 0620302 192033021908 73.5 14 80.4 77.64 
44 游艳粉 女 小学数学教师 0620302 192033012906 73.5 18 80.2 77.52 
45 李欣 女 小学数学教师 0620302 192033030610 74 13 79.4 77.24 
46 仇晴晴 女 小学数学教师 0620302 192033023027 69.5 22 82.4 77.24 
47 徐庆 女 小学数学教师 0620302 192033012525 78 19 76.6 77.16 
48 高晓华 女 小学数学教师 0620302 192033014108 74.5 24 78.8 77.08 
49 李中兴 男 小学数学教师 0620302 192033010414 73.5 8 77 75.60 
50 高晓 女 小学数学教师 0620302 192033031201 73.5 6 76.6 75.36 
51 刘新 女 小学数学教师 0620302 192033033111 76.5 15 74.4 75.24 
52 邵珠香 女 小学数学教师 0620302 192033032225 71 9 77.8 75.08 
53 刘传刚 男 小学数学教师 0620302 192033031626 78 25 72.8 74.88 
54 杨坚强 男 小学数学教师 0620302 192033022613 76.5 10 72 73.80 
55 吴春巧 女 小学数学教师 0620302 192033032120 78.5 5 70.5 73.70 
56 冯晴晴 女 小学数学教师 0620302 192033023215 69.5 26 75.8 73.28 
57 王景景 女 小学数学教师 0620302 192033033430 69.5 3 74.8 72.68 
58 杜文秀 女 小学数学教师 0620302 192033023302 72 4 72.2 72.12 
59 张秀珍 女 小学数学教师 0620302 192033012902 78 0 31.20  面试缺考
60 孟欣 女 小学数学教师 0620302 192033015611 78 0 31.20  面试缺考
61 董倩 女 小学数学教师 0620302 192033012016 75.5 0 30.20  面试缺考
62 刘敏 女 小学数学教师 0620302 192033013102 74 0 29.60  面试缺考
63 王海波 男 小学数学教师 0620302 192033021012 72 0 28.80  面试缺考
64 马媛媛 女 小学数学教师 0620303 192033010806 81.5 3 87.2 84.92 
65 宋传芳 女 小学数学教师 0620303 192033020722 79.5 17 87 84.00 
66 刘凡萍 女 小学数学教师 0620303 192031182823 76 12 88 83.20 
67 王雪娇 女 小学数学教师 0620303 192033031603 78 6 85.8 82.68 
68 米庆尧 男 小学数学教师 0620303 192033010311 77.5 11 85.4 82.24 
69 盛翠 女 小学数学教师 0620303 192033020518 79 7 83.6 81.76 
70 戈成轩 男 小学数学教师 0620303 192033033721 73.5 22 84.4 80.04 
71 袁立燕 女 小学数学教师 0620303 192033013521 70.5 19 85.6 79.56 
72 李曼曼 女 小学数学教师 0620303 192033030302 77 14 81 79.40 
73 宋方艳 女 小学数学教师 0620303 192033013517 73 16 83.2 79.12 
74 赵小兰 女 小学数学教师 0620303 192033033608 75 18 81.6 78.96 
75 刘赛赛 女 小学数学教师 0620303 192031184819 77 13 80.2 78.92 
76 刘妍 女 小学数学教师 0620303 192033020924 70 20 83.8 78.28 
77 蒋艳艳 女 小学数学教师 0620303 192033014526 70.5 10 82.6 77.76 
78 于兆娟 女 小学数学教师 0620303 192033022223 70 1 82.8 77.68 
79 王芳 女 小学数学教师 0620303 192033012819 71 4 77.8 75.08 
80 李雪 女 小学数学教师 0620303 192033010904 75.5 5 72.8 73.88 
81 孙玉莹 女 小学数学教师 0620303 192033010104 71.5 2 74.6 73.36 
82 赵爱昊 男 小学数学教师 0620303 192033032205 70 9 75.2 73.12 
83 孙宁 女 小学数学教师 0620303 192033021807 75.5 15 71.4 73.04 
84 苏行 男 小学数学教师 0620303 192033032218 72 8 66.8 68.88 
85 周艳艳 女 小学数学教师 0620303 192033030311 70.5 23 66.2 67.92 
86 文馨 女 小学数学教师 0620303 192033031212 73.5 21 62 66.60 
87 魏敏 女 小学数学教师 0620303 192033022717 77.5 0 31.00  面试缺考
88 崇爱尧 男 小学数学教师 0620303 192033030219 76.5 0 30.60  面试缺考
89 胡晓霞 女 小学数学教师 0620303 192033031819 72 0 28.80  面试缺考
90 李晴 女 小学数学教师 0620303 192033012218 71.5 0 28.60  面试缺考
91 李亮亮 男 小学数学教师 0620303 192031200529 71 0 28.40  面试缺考
92 王阳阳 女 小学数学教师 0620303 192033032524 70.5 0 28.20  面试缺考
93 李贤 女 小学数学教师 0620303 192033016013 70.5 0 28.20  面试缺考
94 郭明雪 女 小学数学教师 0620304 192033015920 82.5 2 84.6 83.76 
95 吕晴晴 女 小学数学教师 0620304 192033020521 80.5 25 85.2 83.32 
96 张思美 女 小学数学教师 0620304 192033031621 78.5 14 84.9 82.34 
97 王双双 女 小学数学教师 0620304 192033023322 73.5 20 87.2 81.72 
98 司丽丽 女 小学数学教师 0620304 192033021114 75 19 86 81.60 
99 张文竞 女 小学数学教师 0620304 192031183122 76 11 85.2 81.52 
100 张云 女 小学数学教师 0620304 192033012518 72 22 86.5 80.70 
101 赵素梅 女 小学数学教师 0620304 192033030328 73 23 85.7 80.62 
102 李雪雪 女 小学数学教师 0620304 192031184404 73 24 85.4 80.44 
103 杨二杰 女 小学数学教师 0620304 192031180903 76.5 9 82.5 80.10 
104 陈蕾 女 小学数学教师 0620304 192033021512 73.5 6 84.4 80.04 
105 刘英娟 女 小学数学教师 0620304 192033031324 74 5 83.8 79.88 
106 黄亚文 男 小学数学教师 0620304 192033031523 76 7 82.2 79.72 
107 李兴祥 男 小学数学教师 0620304 192033014329 74 1 83.2 79.52 
108 张颖 女 小学数学教师 0620304 192033031628 73 10 83.5 79.30 
109 陈继振 男 小学数学教师 0620304 192033013221 74.5 4 82 79.00 
110 焦芳涛 男 小学数学教师 0620304 192033011007 72.5 12 82 78.20 
111 蒋晓静 女 小学数学教师 0620304 192033034124 73.5 18 80.8 77.88 
112 高春晓 女 小学数学教师 0620304 192033021027 73 15 80.8 77.68 
113 刘超 男 小学数学教师 0620304 192033012425 72 3 81 77.40 
114 马中庆 男 小学数学教师 0620304 192033031104 72 16 80.9 77.34 
115 卢雪 女 小学数学教师 0620304 192033021220 71 13 81.3 77.18 
116 王兴强 男 小学数学教师 0620304 192033021825 73.5 17 77.8 76.08 
117 邢浩 男 小学数学教师 0620304 192033020211 76 8 75.4 75.64 
118 陈朝霞 女 小学数学教师 0620304 192033030207 71.5 21 76.9 74.74 
119 宋爱玲 女 小学数学教师 0620304 192033011608 76.5 0 30.60  面试缺考
120 武云 女 小学数学教师 0620304 192031200624 76.5 0 30.60  面试缺考
121 刘玉霞 女 小学数学教师 0620304 192031172625 74.5 0 29.80  面试缺考
122 郭庆嫱 女 小学数学教师 0620304 192033030616 74 0 29.60  面试缺考
123 刘海燕 女 小学数学教师 0620304 192033011711 71.5 0 28.60  面试缺考
124 白阿娇 女 小学数学教师 0620304 192033011905 71 0 28.40  面试缺考
125 徐勤芳 女 小学数学教师 0620305 192033030916 82.5 13 81.6 81.96 
126 杨腾飞 男 小学数学教师 0620305 192033022805 79.5 25 81.4 80.64 
127 王之莹 女 小学数学教师 0620305 192033033521 82 26 79.4 80.44 
128 刘含生 男 小学数学教师 0620305 192033010323 81 8 79.4 80.04 
129 郑诗慧 女 小学数学教师 0620305 192033033915 76 14 82.4 79.84 
130 刘鑫 男 小学数学教师 0620305 192033015127 74 10 83.4 79.64 
131 刘滕滕 男 小学数学教师 0620305 192033010927 81 4 77.6 78.96 
132 夏艳荣 女 小学数学教师 0620305 192031170708 73.5 27 82.4 78.84 
133 郑中阳 男 小学数学教师 0620305 192033015601 78.5 18 79 78.80 
134 李政泽 男 小学数学教师 0620305 192033011026 75 21 79.8 77.88 
135 郭兴妹 女 小学数学教师 0620305 192033030214 74.5 16 79.6 77.56 
136 孙佳佳 女 小学数学教师 0620305 192033013708 69 5 83.2 77.52 
137 刘玉丹 女 小学数学教师 0620305 192033023213 77 24 77.6 77.36 
138 刘茸茸 女 小学数学教师 0620305 192033014903 77 22 77.6 77.36 
139 李苗苗 女 小学数学教师 0620305 192033014626 76 1 78 77.20 
140 董婷婷 女 小学数学教师 0620305 192033032830 74 11 79.2 77.12 
141 张德超 男 小学数学教师 0620305 192033031613 79.5 7 74.8 76.68 
142 程婷婷 女 小学数学教师 0620305 192033023327 66.5 2 83.4 76.64 
143 赵宗明 男 小学数学教师 0620305 192033022401 72.5 17 79 76.40 
144 李玫霜 女 小学数学教师 0620305 192033014411 69.5 23 80.4 76.04 
145 赵伟 女 小学数学教师 0620305 192033032522 72 3 77.2 75.12 
146 戴慧 女 小学数学教师 0620305 192033030526 72 19 76.2 74.52 
147 孙昌帅 男 小学数学教师 0620305 192033015501 72.5 12 75.6 74.36 
148 张清 男 小学数学教师 0620305 192033013730 68.5 20 75.8 72.88 
149 张安琪 女 小学数学教师 0620305 192033020930 67.5 6 75.2 72.12 
150 卓丽丽 女 小学数学教师 0620305 192033022023 76 9 63.8 68.68 
151 张会磊 男 小学数学教师 0620305 192033014920 66.5 15 69 68.00 
152 王警艺 女 小学数学教师 0620305 192033022526 72.5 0 29.00  面试缺考
153 徐静静 女 小学数学教师 0620305 192033013620 72 0 28.80  面试缺考
154 马灿灿 女 小学数学教师 0620305 192033032103 67 0 26.80  面试缺考
155 王俭俭 女 小学数学教师 0620305 192031204205 66.5 0 26.60  面试缺考
156 王秀霞 女 小学数学教师 0620306 192033023312 80 7 86.8 84.08 
157 郭梦丽 女 小学数学教师 0620306 192033010627 77.5 10 87.4 83.44 
158 史慧颖 女 小学数学教师 0620306 192033031209 75.5 18 87.4 82.64 
159 李娜娜 女 小学数学教师 0620306 192033014807 73 19 88 82.00 
160 杨兴波 男 小学数学教师 0620306 192033031608 78 8 84.4 81.84 
161 孔婧婧 女 小学数学教师 0620306 192033014303 76 15 85 81.40 
162 许飞 男 小学数学教师 0620306 192033022414 78 6 83.6 81.36 
163 韩俊 女 小学数学教师 0620306 192033031704 77 11 84.2 81.32 
164 王婉婉 女 小学数学教师 0620306 192033031427 72 31 86.4 80.64 
165 臧文萍 女 小学数学教师 0620306 192033021314 80 30 81 80.60 
166 李芳 女 小学数学教师 0620306 192033022524 77 13 82.6 80.36 
167 徐真真 女 小学数学教师 0620306 192033031309 73 28 85.2 80.32 
168 谢群 女 小学数学教师 0620306 192033011530 78 20 81 79.80 
169 张广华 女 小学数学教师 0620306 192033014910 72.5 12 84.6 79.76 
170 韩露 女 小学数学教师 0620306 192033011603 69.5 3 86.6 79.76 
171 孔德民 男 小学数学教师 0620306 192033022616 73.5 17 83.2 79.32 
172 魏伟 女 小学数学教师 0620306 192033015219 73.5 27 83.2 79.32 
173 孟宁宁 女 小学数学教师 0620306 192033022028 77 1 80.6 79.16 
174 李艳广 女 小学数学教师 0620306 192033014012 73.5 16 82.4 78.84 
175 吴玉伟 男 小学数学教师 0620306 192033030810 76.5 9 80 78.60 
176 刘佳佳 女 小学数学教师 0620306 192033014414 69.5 2 84.2 78.32 
177 苗登文 男 小学数学教师 0620306 192033015023 74 33 80.2 77.72 
178 龙莉莉 女 小学数学教师 0620306 192033013715 70.5 22 82.4 77.64 
179 张慧慧 女 小学数学教师 0620306 192033030220 77.5 32 77.2 77.32 
180 张婉婉 女 小学数学教师 0620306 192033033006 69.5 14 82.4 77.24 
181 孟雅 女 小学数学教师 0620306 192033014729 71.5 21 80.8 77.08 
182 朱田宇 男 小学数学教师 0620306 192033031113 71.5 4 78.8 75.88 
183 李梦锦 女 小学数学教师 0620306 192031185024 73 29 75.6 74.56 
184 乔乃香 女 小学数学教师 0620306 192033012624 70 23 77 74.20 
185 刘艳 女 小学数学教师 0620306 192033031314 71.5 26 75.2 73.72 
186 迟金席 男 小学数学教师 0620306 192033023220 73 5 71 71.80 
187 刘金龙 男 小学数学教师 0620306 192033031419 69.5 25 70 69.80 
188 李修乾 男 小学数学教师 0620306 192033031804 69.5 24 64 66.20 
189 张家领 男 小学数学教师 0620306 192033012126 79 0 31.60  面试缺考
190 高晗 女 小学数学教师 0620307 192033022017 77 8 84.6 81.56 
191 周均朋 男 小学数学教师 0620307 192033031906 75.5 25 83.6 80.36 
192 高建萍 女 小学数学教师 0620307 192033032425 79.5 3 80.4 80.04 
193 李娜娜 女 小学数学教师 0620307 192033016026 75.5 7 82.8 79.88 
194 王宗飞 男 小学数学教师 0620307 192033033318 82 20 78.4 79.84 
195 刘敏 女 小学数学教师 0620307 192033016027 73.5 18 84 79.80 
196 巩梦婉 女 小学数学教师 0620307 192031202207 71 1 85.6 79.76 
197 杨家燕 女 小学数学教师 0620307 192033031702 80.5 11 78.4 79.24 
198 刘会会 女 小学数学教师 0620307 192033031529 78 12 79.6 78.96 
199 高欣云 女 小学数学教师 0620307 192033010716 78 5 79.4 78.84 
200 孙向芹 女 小学数学教师 0620307 192033022724 77 16 80 78.80 
201 李文灿 女 小学数学教师 0620307 192033012308 71 22 83.2 78.32 
202 庄娇娇 女 小学数学教师 0620307 192033031221 77.5 13 78.8 78.28 
203 宋旭光 男 小学数学教师 0620307 192033020222 74.5 15 78.6 76.96 
204 李丽 女 小学数学教师 0620307 192033022002 75 2 78.2 76.92 
205 胡芳彩 女 小学数学教师 0620307 192033016023 74 21 78.4 76.64 
206 马凯莲 女 小学数学教师 0620307 192033012229 71.5 23 79 76.00 
207 韩伟 女 小学数学教师 0620307 192033012426 75.5 24 75.8 75.68 
208 孙鑫童 男 小学数学教师 0620307 192031200528 78.5 4 73.2 75.32 
209 周焕焕 女 小学数学教师 0620307 192033023119 72 17 77 75.00 
210 侯彰凤 女 小学数学教师 0620307 192033010713 76.5 9 73 74.40 
211 王晓燕 女 小学数学教师 0620307 192033011411 76.5 19 72.2 73.92 
212 高艳 女 小学数学教师 0620307 192033011417 78 10 71 73.80 
213 于汶鑫 男 小学数学教师 0620307 192033015818 72.5 6 72 72.20 
214 李天娇 女 小学数学教师 0620307 192033012616 73.5 14 66.2 69.12 
215 王静 女 小学数学教师 0620307 192033022423 77 0 30.80  面试缺考
216 曹振 男 小学数学教师 0620307 192033011408 75.5 0 30.20  面试缺考
217 孙浩 男 小学数学教师 0620307 192033015101 73.5 0 29.40  面试缺考
218 于丽文 女 小学数学教师 0620307 192033022804 72.5 0 29.00  面试缺考
219 侯亚莉 女 小学数学教师 0620307 192033031921 72.5 0 29.00  面试缺考
220 邱梦 女 小学数学教师 0620307 192033032813 72 0 28.80  面试缺考
221 魏洁 女 小学数学教师 0620308 192031203209 77 11 87 83.00 
222 王燕 女 小学数学教师 0620308 192033012220 80 26 83.8 82.28 
223 王卿卿 女 小学数学教师 0620308 192031204922 80.5 14 83.4 82.24 
224 陈栋臣 男 小学数学教师 0620308 192033022907 76.5 9 85.2 81.72 
225 葛伟 女 小学数学教师 0620308 192033030513 74 15 85.4 80.84 
226 马邦明 男 小学数学教师 0620308 192033032827 79 13 82 80.80 
227 王胜杰 男 小学数学教师 0620308 192033021321 74.5 23 84.2 80.32 
228 田淑芳 女 小学数学教师 0620308 192033011223 73 25 84.4 79.84 
229 顾都都 男 小学数学教师 0620308 192033020130 78 8 80.8 79.68 
230 王孟宇 女 小学数学教师 0620308 192033032304 73.5 12 83.6 79.56 
231 张胜 男 小学数学教师 0620308 192033021309 74.5 27 82.8 79.48 
232 孙娜 女 小学数学教师 0620308 192033033808 73 10 83.2 79.12 
233 张娜 女 小学数学教师 0620308 192033015917 71 19 84.4 79.04 
234 于美华 女 小学数学教师 0620308 192033034118 76.5 18 80 78.60 
235 赵文旭 女 小学数学教师 0620308 192033021404 72.5 3 82.2 78.32 
236 张艳梅 女 小学数学教师 0620308 192033012217 76 21 79.8 78.28 
237 魏焕文 女 小学数学教师 0620308 192033020416 70.5 1 82.2 77.52 
238 陈维玉 男 小学数学教师 0620308 192033032017 70.5 24 82.2 77.52 
239 徐如雨 女 小学数学教师 0620308 192033021815 74.5 22 79 77.20 
240 李铭珍 女 小学数学教师 0620308 192033032413 71 6 81 77.00 
241 高琼 女 小学数学教师 0620308 192033012226 69.5 17 82 77.00 
242 张莹 女 小学数学教师 0620308 192033032722 76.5 20 76.2 76.32 
243 葛敏 女 小学数学教师 0620308 192033015121 72 7 79 76.20 
244 史代娇 女 小学数学教师 0620308 192033032805 72 5 78.8 76.08 
245 徐龙凤 女 小学数学教师 0620308 192033032107 72.5 2 78.4 76.04 
246 张羽 女 小学数学教师 0620308 192033022817 69 4 80.6 75.96 
247 于伟 女 小学数学教师 0620308 192033013418 73.5 16 69 70.80 
248 高静 女 小学数学教师 0620308 192033033011 72 0 28.80  面试缺考
249 王文涛 男 小学数学教师 0620308 192033031807 70.5 0 28.20  面试缺考
250 王燕丽 女 小学数学教师 0620308 192033031827 69 0 27.60  面试缺考
251 胡文鑫 男 小学数学教师 0620309 192033030529 82.5 26 83.8 83.28 
252 蒋锦锦 女 小学数学教师 0620309 192031182009 76 19 85 81.40 
253 张文君 女 小学数学教师 0620309 192031185003 78.5 9 82.8 81.08 
254 王新惠 女 小学数学教师 0620309 192033011211 82 14 79.4 80.44 
255 吴媛媛 女 小学数学教师 0620309 192033034202 75.5 1 83.6 80.36 
256 卞师嘉 女 小学数学教师 0620309 192033030314 77 6 81.8 79.88 
257 朱素素 女 小学数学教师 0620309 192033011730 75 8 82.8 79.68 
258 张悦 女 小学数学教师 0620309 192033012321 75 16 82.8 79.68 
259 张琳琳 女 小学数学教师 0620309 192033021302 73.5 21 83.2 79.32 
260 胡静华 女 小学数学教师 0620309 192033031208 75 25 81.6 78.96 
261 李怀云 女 小学数学教师 0620309 192033014130 74.5 23 81.8 78.88 
262 耿立忠 男 小学数学教师 0620309 192033011307 79 11 78 78.40 
263 侯倩 女 小学数学教师 0620309 192033015105 80 10 77.2 78.32 
264 张姗姗 女 小学数学教师 0620309 192033012612 73 17 81.8 78.28 
265 李丽 女 小学数学教师 0620309 192033014710 73 24 80.4 77.44 
266 胡金波 男 小学数学教师 0620309 192033032506 73.5 7 80 77.40 
267 田小燕 女 小学数学教师 0620309 192033031215 82.5 12 73.4 77.04 
268 郝云 女 小学数学教师 0620309 192033023122 73 2 78.4 76.24 
269 刘妍妍 女 小学数学教师 0620309 192033012528 74 20 75.8 75.08 
270 曹思语 女 小学数学教师 0620309 192033020921 72.5 13 73.4 73.04 
271 沈艳伟 女 小学数学教师 0620309 192033010221 72 4 71.4 71.64 
272 顾士兵 女 小学数学教师 0620309 192033032611 72 15 69.4 70.44 
273 薛俊法 男 小学数学教师 0620309 192033011314 73.5 3 68 70.20 
274 孙鑫华 女 小学数学教师 0620309 192033032414 74.5 18 67 70.00 
275 陈正 男 小学数学教师 0620309 192033031002 72 5 63.6 66.96 
276 吴秀秀 女 小学数学教师 0620309 192033032823 72.5 22 60 65.00 
277 巩玉娜 女 小学数学教师 0620309 192033021319 81 0 32.40  面试缺考
278 程雯 女 小学数学教师 0620309 192033032527 78 0 31.20  面试缺考
279 朱丙燕 女 小学数学教师 0620309 192033013918 74.5 0 29.80  面试缺考
280 卢金霞 女 小学数学教师 0620309 192033021518 73.5 0 29.40  面试缺考
281 李振飞 男 小学数学教师 0620309 192033032009 72 0 28.80  面试缺考
282 赵翔宇 男 小学语文教师 0620201 192022033205 80 16 86.7 84.02 
283 沈桂宇 女 小学语文教师 0620201 192022025017 84.5 6 83.4 83.84 
284 徐晓艳 女 小学语文教师 0620201 192022026923 77 15 88.1 83.66 
285 王爽 女 小学语文教师 0620201 192022024522 76 17 87.2 82.72 
286 唐子婷 女 小学语文教师 0620201 192022020808 75.5 10 86.9 82.34 
287 姜丽丽 女 小学语文教师 0620201 192022020614 74.5 22 87 82.00 
288 谢宗辰 男 小学语文教师 0620201 192022024405 76.5 24 85.5 81.90 
289 刘毅 男 小学语文教师 0620201 192022024024 75 19 86 81.60 
290 王慧 女 小学语文教师 0620201 192022032302 75 21 85.9 81.54 
291 高玉洁 女 小学语文教师 0620201 192022030322 74 20 85.2 80.72 
292 佟晓英 女 小学语文教师 0620201 192022025622 73.25 7 85.6 80.66 
293 张雨 女 小学语文教师 0620201 192022031210 73 14 85.7 80.62 
294 张庆霞 女 小学语文教师 0620201 192022025716 71.75 12 85.7 80.12 
295 王金歌 女 小学语文教师 0620201 192022037427 71.5 5 85.8 80.08 
296 阮同鑫 女 小学语文教师 0620201 192022023729 70 11 86 79.60 
297 李红玲 女 小学语文教师 0620201 192022026508 74.25 8 82.9 79.44 
298 谢婷 女 小学语文教师 0620201 192022025127 74 9 81.9 78.74 
299 王存彦 女 小学语文教师 0620201 192022020922 72.75 18 82.7 78.72 
300 孟浩 女 小学语文教师 0620201 192022025005 70 4 84.4 78.64 
301 苗玉杰 女 小学语文教师 0620201 192022028316 72.25 13 82.7 78.52 
302 孙艺轩 女 小学语文教师 0620201 192022035127 70.25 3 83.8 78.38 
303 艾梦婷 女 小学语文教师 0620201 192022023318 70.25 23 82.7 77.72 
304 张永哲 男 小学语文教师 0620201 192022027802 74 2 79.2 77.12 
305 李栩 女 小学语文教师 0620201 192021010606 73.5 1 76.8 75.48 
306 张春媚 女 小学语文教师 0620201 192022036621 75 0 30.00  面试缺考
307 李雪婷 女 小学语文教师 0620201 192022030111 74.75 0 29.90  面试缺考
308 王一淋 女 小学语文教师 0620201 192022025502 74.5 0 29.80  面试缺考
309 张盼 女 小学语文教师 0620201 192022026921 72 0 28.80  面试缺考
310 巩世萍 女 小学语文教师 0620201 192022030210 71 0 28.40  面试缺考
311 刘文波 男 小学语文教师 0620201 192022023311 70 0 28.00  面试缺考
312 徐朝丽 女 小学语文教师 0620202 192022031510 78.25 13 84.4 81.94 
313 踪舒 女 小学语文教师 0620202 192022027615 76.75 7 82.8 80.38 
314 毕玉玉 女 小学语文教师 0620202 192021111402 75.25 26 83.6 80.26 
315 李莞莞 女 小学语文教师 0620202 192022023118 72.75 6 84.8 79.98 
316 莫晓云 女 小学语文教师 0620202 192022021117 75 18 82.6 79.56 
317 李喆 女 小学语文教师 0620202 192022027403 69.75 16 86 79.50 
318 杨新菲 女 小学语文教师 0620202 192022022801 76 14 81.8 79.48 
319 高悦 女 小学语文教师 0620202 192022033528 75.25 27 81.8 79.18 
320 孙慧 女 小学语文教师 0620202 192022021205 74.5 21 81.8 78.88 
321 厉慧 女 小学语文教师 0620202 192022034025 75 28 81 78.60 
322 李笑笑 女 小学语文教师 0620202 192022026009 71.5 4 82 77.80 
323 高亚萌 女 小学语文教师 0620202 192022025109 69.25 19 83.2 77.62 
324 李霖 女 小学语文教师 0620202 192022024910 68.5 17 83.6 77.56 
325 刘玉娇 女 小学语文教师 0620202 192022021524 71.5 8 81.4 77.44 
326 柳晴晴 女 小学语文教师 0620202 192022032405 69 11 83 77.40 
327 王雨雨 女 小学语文教师 0620202 192022024720 71 22 81.4 77.24 
328 王怡智 男 小学语文教师 0620202 192022035730 67.75 20 82.4 76.54 
329 崔款款 女 小学语文教师 0620202 192022021418 67.5 24 82.4 76.44 
330 刘金坤 男 小学语文教师 0620202 192022036212 69.5 15 81 76.40 
331 仇明雪 女 小学语文教师 0620202 192022032013 80.5 12 73.4 76.24 
332 陈曦 女 小学语文教师 0620202 192022024204 69.75 3 80.4 76.14 
333 张一 女 小学语文教师 0620202 192022033013 70 5 79.6 75.76 
334 舒帅 女 小学语文教师 0620202 192022020104 69 10 79.6 75.36 
335 王萌 女 小学语文教师 0620202 192022034205 67.5 23 79.6 74.76 
336 孙然然 女 小学语文教师 0620202 192022021225 71 25 77 74.60 
337 陈海红 女 小学语文教师 0620202 192022025519 67.5 1 78.2 73.92 
338 胡伟英 女 小学语文教师 0620202 192022031008 68.75 9 77 73.70 
339 王瑞 女 小学语文教师 0620202 192022031105 69 2 74.2 72.12 
340 杨永平 女 小学语文教师 0620202 192022031521 70.5 0 28.20  面试缺考
341 杨瑞平 女 小学语文教师 0620202 192022035708 67.25 0 26.90  面试缺考
