您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年徐州经开区招聘聘用制教师进入资格复审人员名单及资格复审工作公告

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-07-30 已访问:7329 次


根据《2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘聘用制教师公告》要求,现将进入资格复审人员名单和资格复审等事项公告如下:

一、本次考试中小学、特殊教育教师笔试成绩合格线为59分,从应聘各岗位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加资格复审的人员名单(末位成绩并列的,一并参加)。工业学校教师、幼儿园教师笔试不划定合格线,从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加资格复审的人员名单(末位成绩并列的,一并参加)。

具体人员名单见附件1。

二、资格复审时间、地点、需提供证明材料

(一)时间:2019年8月4日(周日)

上午9:00—12:00,下午14:00—17:30

(二)地点:徐州经济技术开发区实验学校(九年一贯制学校南校区)。

(三)资格复审时,应提供符合报考条件的证明材料:

1.登录聘用制招聘报名平台下载打印《报名表》,平台地址:http://2019zp.xzkfq.cn:1003/login.aspx

2.有效期内二代居民身份证原件和复印件;

3.教师资格证原件和复印件;

4.毕业证书、学位证书原件和复印件;

5.《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn);

6.行政、事业单位在编人员须按照人事管理权限提供单位及主管部门同意报考的证明;其他签有劳动合同或聘用合同的人员须按管理权限提供单位同意报考证明(见附件2格式);

7.国(境)外学历学位报考者须提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件。

以上材料复印件按档案袋封面目录(见附件3)顺序装入档案袋。

三、资格复审合格人员,缴纳面试费用100元。

四、出现资格复审不合格或放弃面试资格人员,徐州经济技术开发区管委会从该岗位笔试合格的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补(成绩并列的一并参加)。

递补人员资格复审时间为:2019年8月5日上午9:00—12:00。地点徐州经济技术开发区实验学校(九年一贯制南校区)。

五、进入资格复审的应聘人员,未在规定时限内参加资格复审的,视为自动放弃面试资格处理。资格复审不合格的应聘人员如对资格复审有异议,可在1日内向徐州经济技术开发区管委会陈述申辩。

2019年7月30日


2019年招聘聘用制教师进入资格复审人员名单

序号 岗位名称 岗位代码 报考学校 姓名 准考证号 笔试成绩 名次 备注
1 语文教师 10001 工业学校 李颖 201970051 82.5 1
2 语文教师 10001 工业学校 陈洁 201970377 82 2
3 语文教师 10001 工业学校 金宏博 201970147 81.5 3
4 语文教师 10001 工业学校 张潇 201970781 81 4
5 语文教师 10001 工业学校 秦璇 201970020 79.5 5
6 语文教师 10001 工业学校 李二仿 201970149 78.5 6
7 语文教师 10001 工业学校 姚影 201970092 76 7
8 语文教师 10001 工业学校 周蓓 201970875 75 8
9 语文教师 10001 工业学校 裴琳 201970339 74.5 9
10 语文教师 10001 工业学校 季双双 201970218 73 10
11 语文教师 10001 工业学校 苏瑶 201970765 72.5 11
12 语文教师 10001 工业学校 周李帅 201970354 72.5 12
13 语文教师 10001 工业学校 郭园园 201970281 71.5 13
14 语文教师 10001 工业学校 史丹丹 201970738 70 14
15 语文教师 10001 工业学校 李妍雪 201970531 69.5 15
16 数学教师 10002 工业学校 闫玉萍 201970489 80.5 1
17 数学教师 10002 工业学校 黄洁 201970194 76.5 2
18 数学教师 10002 工业学校 李青 201970800 75 3
19 数学教师 10002 工业学校 赵颖 201970069 74 4
20 数学教师 10002 工业学校 徐小拼 201970745 66.5 5
21 数学教师 10002 工业学校 尉梦珂 201970549 64.5 6
22 数学教师 10002 工业学校 安文静 201970782 61.5 7
23 数学教师 10002 工业学校 鹿华轩 201970042 53 8
24 数学教师 10002 工业学校 张婷 201970636 43.5 9
25 英语教师 10003 工业学校 肖婷婷 201970369 86.5 1
26 英语教师 10003 工业学校 陈晶 201970044 82 2
27 英语教师 10003 工业学校 王丹 201970731 81.5 3
28 英语教师 10003 工业学校 张晓荣 201970497 81.5 4
29 英语教师 10003 工业学校 张珊 201970372 79.5 5
30 英语教师 10003 工业学校 卢文静 201970562 78.5 6
31 英语教师 10003 工业学校 吴玥 201970287 77.5 7
32 英语教师 10003 工业学校 李思迁 201970763 74 8
33 英语教师 10003 工业学校 张萌 201970232 72.5 9
34 英语教师 10003 工业学校 权颖 201970553 71 10
35 英语教师 10003 工业学校 王星 201970593 70 11
36 英语教师 10003 工业学校 张沛沛 201970290 69.5 12
37 英语教师 10003 工业学校 吴思 201970516 68.5 13
38 英语教师 10003 工业学校 张旭 201970013 67.5 14
39 英语教师 10003 工业学校 王蓉蓉 201970653 66.5 15
40 计算机专业教师 10004 工业学校 陈晨 201970668 80.5 1
41 计算机专业教师 10004 工业学校 李灏 201970649 61 2
42 美术教师 10005 工业学校 王乐涵 201970614 86.5 1
43 美术教师 10005 工业学校 夏雨霏 201970642 85.5 2
44 美术教师 10005 工业学校 徐瑞晨 201970152 82.5 3
45 美术教师 10005 工业学校 韩诗雨 201970181 82.5 4
46 美术教师 10005 工业学校 鲁迎艳 201970779 80.5 5
47 美术教师 10005 工业学校 王俊方 201970034 75.75 6
48 音乐教师 10006 工业学校 王婷 201970332 77 1
49 音乐教师 10006 工业学校 李牧凝 201970291 75 2
50 音乐教师 10006 工业学校 于洋 201970852 73.5 3
51 体育教师 10007 工业学校 杜登辉 201970502 79.5 1
52 体育教师 10007 工业学校 王培宇 201970473 71 2
53 体育教师 10007 工业学校 谷祥润 201970506 70.5 3
54 学前教育专业教师 10008 工业学校 郭雪春 201970142 78.5 1
55 学前教育专业教师 10008 工业学校 李洋 201970727 78.5 2
56 学前教育专业教师 10008 工业学校 杜俞青 201970180 78.5 3
57 学前教育专业教师 10008 工业学校 李丹 201970449 77 4
58 学前教育专业教师 10008 工业学校 常晓彤 201970484 74.5 5
59 学前教育专业教师 10008 工业学校 胡颖 201970478 71.5 6
60 电子商务专业教师 10009 工业学校 吴文杰 201970880 85 1
61 电子商务专业教师 10009 工业学校 朱韵韵 201970565 85 2
62 电子商务专业教师 10009 工业学校 张雨潇 201970170 83 3
63 电子商务专业教师 10009 工业学校 姚雪晴 201970881 82 4
64 电子商务专业教师 10009 工业学校 谢华姣 201970477 81 5
65 电子商务专业教师 10009 工业学校 黄艺 201970130 78 6
66 电子商务专业教师 10009 工业学校 马菲 201970470 75.5 7
67 电子商务专业教师 10009 工业学校 傅静 201970604 75.5 8
68 电子商务专业教师 10009 工业学校 罗晓乐 201970568 75.5 9
69 电子商务专业教师 10009 工业学校 宋艳 201970617 75.25 10
70 电子商务专业教师 10009 工业学校 蔡汶颖 201970610 75 11 并列
71 电子商务专业教师 10009 工业学校 刘颖洁 201970459 75 11 并列
72 电子商务专业教师 10009 工业学校 胡兵 201970546 75 11 并列
73 汽车维修专业教师 10010 工业学校 庞博 201970036 76 1
74 汽车维修专业教师 10010 工业学校 朱璇 201970833 75.5 2
75 汽车维修专业教师 10010 工业学校 李萌 201970029 74.5 3
76 汽车维修专业教师 10010 工业学校 阚士豪 201970383 52 4
77 汽车维修专业教师 10010 工业学校 叶家良 201970248 50.5 5
78 汽车维修专业教师 10010 工业学校 周宁 201970754 41.5 6
79 焊接技术 10011 工业学校 李标 201970344 82 1
80 焊接技术 10011 工业学校 温瑶 201970520 68 2
81 焊接技术 10011 工业学校 贾桃桃 201970651 58 3
82 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 佟雪 201970179 77.5 1
83 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 李肖 201970016 76 2
84 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 王雅婷 201970418 69.5 3
85 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 郭慧敏 201970628 68.5 4
86 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 王静怡 201970151 68 5
87 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 刘红波 201970758 67 6
88 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 陆梦月 201970388 62.5 7
89 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 王茜 201970355 62 8
90 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 刘冰 201970656 61.5 9
91 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 张曼 201970684 60.5 10
92 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 张鑫 201970026 60 11
93 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 李翌昕 201970583 60 12
94 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 邹嫚嫚 201970382 60 13
95 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 张雪 201970717 58 14
96 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 狄家瑜 201970231 58 15
97 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 侯素素 201970618 56.5 16
98 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 杜晓 201970762 55 17
99 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 葛译璘 201970466 55 18
100 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 高涵 201970096 54 19
101 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 张晗冰 201970318 50.5 20
102 幼儿园教师 20001 开发区第一幼儿园 张若彤 201970368 47.5 21
103 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 陈莹 201970311 71 1
104 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 张钰梨 201970226 66.5 2
105 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 郑晓玮 201970764 65.5 3
106 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 陈彤 201970356 63.5 4
107 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 孙梦思 201970300 63.5 5
108 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 宋思南 201970198 62.5 6
109 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 鲍玉 201970229 60.5 7
110 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 王倩 201970521 56 8
111 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 骆梦 201970079 56 9
112 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 任倩倩 201970425 53.5 10
113 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 姚俊杰 201970658 51.5 11
114 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 杨伟南 201970641 51 12
115 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 高加加 201970598 51 13
116 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 吴梦迪 201970720 49.5 14
117 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 李萍 201970524 49 15
118 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 王婷 201970117 48.5 16
119 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 谢丹 201970615 48.5 17
120 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 姜萌 201970308 45 18
121 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 曾韩雪 201970756 45 19
122 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 董镜杉 201970385 44.5 20
123 幼儿园教师 20002 蟠桃中心幼儿园 高思薇 201970161 44 21
124 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 朱莎莉 201970235 70 1
125 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 李楠 201970858 68 2
126 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 黄晨 201970432 66 3
127 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 李荪彤 201970697 66 4
128 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 陈晨 201970384 63 5
129 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 夏利 201970560 57.5 6
130 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 王雪 201970715 55 7
131 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 万倩倩 201970027 53 8
132 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 王莉 201970106 51 9
133 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 庄娟 201970296 50.5 10
134 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 李玉 201970443 49 11
135 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 张彤 201970306 48 12 并列
136 幼儿园教师 20003 东环中心幼儿园 王宋雅 201970455 48 12 并列
137 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 郭静 201970664 66.5 1
138 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 马丹 201970154 62.5 2
139 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 魏鑫 201970113 60.5 3
140 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 胡园慧 201970657 55 4
141 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 刘芳兵 201970837 53.5 5
142 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 庄慧 201970639 53 6
143 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 李旋 201970370 52.5 7
144 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 王文倩 201970523 48.5 8
145 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 胡明慧 201970669 47.5 9
146 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 刘芳芳 201970413 46.5 10
147 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 常慧 201970757 46.5 11
148 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 周世碧 201970104 46 12
149 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 张芷瑜 201970182 45.5 13
150 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 经华 201970629 45.5 14
151 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 李佳 201970041 42.5 15
152 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 方青 201970174 42 16
153 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 耿怡程 201970561 40.5 17
154 幼儿园教师 20004 和平东路幼儿园 宋蔓茹 201970378 39 18
155 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 王从从 201970507 62 1
156 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 赵咪 201970301 60.5 2
157 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 李贝 201970854 59 3
158 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 李苗 201970702 55 4
159 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 马芝梅 201970475 51.5 5
160 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 吴娟 201970827 48 6
161 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 马蒙蒙 201970112 44 7
162 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 张进花 201970799 43.5 8
163 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 纪会会 201970490 38.5 9
164 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 谢小杰 201970540 36.5 10
165 幼儿园教师 20005 徐庄中心幼儿园 丁丹阳 201970711 31.5 11
166 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 刘月 201970823 79 1
167 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 宋佩 201970855 68 2
168 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 高思琳 201970259 67.5 3
169 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 武怡凡 201970571 64 4
170 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 薛梦 201970436 62.5 5
171 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 王茜 201970853 59.5 6
172 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 王新新 201970134 59 7
173 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 赵栩鹤 201970794 57 8
174 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 刘亚 201970091 56.5 9
175 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 李星润 201970266 56 10
176 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 崔丽丽 201970221 55.5 11
177 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 张成凤 201970609 55 12
178 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 刘孝宇 201970252 54 13
179 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 李雪艳 201970687 52 14
180 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 张琪 201970330 51.5 15
181 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 任胜男 201970509 50 16
182 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 宋玲玲 201970742 48.5 17
183 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 曹馨元 201970143 43.5 18
184 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 杨晓梦 201970275 39 19
185 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 李景 201970612 37 20
186 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 朱苗苗 201970119 36.5 21
187 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 刘贝贝 201970648 35.5 22
188 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 陈可 201970389 35 23
189 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 吕梦丽 201970164 34.5 24
190 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 侯秀秀 201970508 33.5 25
191 幼儿园教师 20006 徐庄时楼幼儿园 李叶清 201970333 29.5 26
192 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 李腾飞 201970007 79.5 1
193 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 袁莹莹 201970094 77 2
194 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 张庆超 201970613 70.5 3
195 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 闫倩 201970097 68.5 4
196 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 李悦 201970098 65.5 5
197 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 吴昊 201970797 63.5 6
198 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 李欣蔚 201970279 57.5 7
199 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 王秀 201970048 52.5 8
200 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 张蕊 201970263 51.5 9
201 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 孟响玲 201970700 49.5 10
202 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 王雨晴 201970288 48.5 11
203 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 吴珂莹 201970084 47 12
204 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 李晗 201970722 46 13
205 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 胡钰莹 201970064 44.5 14
206 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 神洁 201970876 44 15
207 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 卞苗苗 201970422 41.5 16
208 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 高婷婷 201970842 41.5 17
209 幼儿园教师 20007 大庙中心幼儿园 厉洋 201970627 41 18
210 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 孙梦卿 201970872 74 1
211 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 李冰 201970547 72 2
212 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 朱琪琪 201970392 69.5 3
213 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 郑慕华 201970058 66 4
214 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 吴晓 201970374 66 5
215 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 崔转转 201970030 65 6
216 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 刘娜 201970240 64.5 7
217 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 赵青 201970341 64 8
218 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 刘彦楠 201970366 63 9
219 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 陈雪丽 201970787 57.5 10
220 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 魏方婷 201970338 57 11
221 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 李春明 201970272 53 12
222 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 赵明 201970351 52 13
223 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 王慧 201970592 52 14
224 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 耿晰晰 201970772 50.5 15
225 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 谭方 201970724 48.5 16
226 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 王允 201970451 45.5 17
227 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 伏秀 201970283 45 18
228 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 彭冲 201970346 45 19
229 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 丁娜 201970340 44 20
230 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 刘汉珠 201970522 43.5 21
231 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 鹿坤坤 201970492 42 22
232 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 姜珊珊 201970428 39.5 23
233 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 赵赫 201970375 39.5 24
234 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 钱珂 201970357 39.5 25
235 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 张思雨 201970810 39 26
236 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 王娇 201970677 38.5 27
237 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 蔺浩然 201970433 37 28
238 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 李妍 201970468 36.5 29 并列
239 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 国玉 201970135 36.5 29 并列
240 幼儿园教师 20008 孤山安置幼儿园 张婷 201970315 36.5 29 并列
241 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 罗文苹 201970820 88 1
242 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 李秋艳 201970201 78 2
243 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 刘芳芳 201970594 77 3
244 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 周姿含 201970841 75.5 4
245 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 陈宁 201970108 75.5 5
246 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 马丽娜 201970146 71.5 6
247 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 吕桃 201970439 70.5 7
248 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 马晴 201970655 69 8
249 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 冯宁宁 201970673 68 9
250 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 孙媛媛 201970049 66 10
251 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 周汝珍 201970364 64.5 11
252 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 魏雪晴 201970770 62 12
253 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 朱园园 201970150 61.5 13
254 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 曹园园 201970230 60 14
255 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 刘家保 201970077 58 15
256 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 赵冉 201970313 57 16
257 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 姜慧敏 201970487 57 17
258 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 李加伟 201970822 55 18
259 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 魏彤彤 201970836 54.5 19
260 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 杨薇 201970171 53.5 20
261 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 郝萍萍 201970317 53.5 21
262 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 杜梦珂 201970324 52.5 22
263 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 袁月 201970713 51.5 23
264 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 梅萍 201970784 46.5 24
265 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 陈奥星 201970817 46 25
266 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 刘雅迪 201970670 44.5 26
267 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 蒋佩 201970569 43 27
268 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 郑蕊 201970840 43 28
269 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 闫梓铭 201970126 42.5 29
270 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 王上 201970744 42 30
271 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 侯雨晴 201970101 36 31
272 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 李静 201970683 35 32
273 幼儿园教师 20009 大黄山中心幼儿园 徐笑妍 201970869 34.5 33
274 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 张娇 201970517 74.5 1
275 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 刘映彤 201970349 66.5 2
276 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 刘恒扬 201970680 66 3
277 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 弥永媛 201970777 65.5 4
278 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 庆铭漩 201970186 64 5
279 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 李香凝 201970504 63.5 6
280 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 王晶 201970512 61 7
281 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 张培培 201970132 55.5 8
282 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 王琳 201970080 52 9
283 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 牛文文 201970304 52 10
284 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 高一洁 201970199 51.5 11
285 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 张蓉蓉 201970458 39 12
286 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 周昭 201970578 37 13
287 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 马雨晨 201970734 36 14
288 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 宋煜 201970011 35 15
289 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 朱贺 201970732 32.5 16
290 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 仇雨萌 201970802 27.5 17
291 幼儿园教师 20010 大黄山实验幼儿园 芮福荣 201970494 26 18
292 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 吕文君 201970286 84.5 1
293 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 张梦晗 201970672 77 2
294 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 汪强 201970580 76.5 3
295 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 卜祥慧 201970434 73.5 4
296 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 岳虹 201970805 72.5 5
297 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 曹丹丹 201970111 72 6
298 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 朱梦娇 201970539 70.5 7
299 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 朱星琪 201970144 68.5 8
300 特教教师 30001 徐州市和平东路小学 张筱璇 201970581 67.5 9
301 小学语文教师 40001 徐州市李井小学 贾曼丽 201970679 87 1
302 小学语文教师 40001 徐州市李井小学 冯晴晴 201970128 87 2
303 小学语文教师 40001 徐州市李井小学 王薇 201970595 84.5 3
304 小学美术教师 40002 徐州市城东实验小学 杨莹 201970185 88 1
305 小学美术教师 40002 徐州市城东实验小学 贺净净 201970536 83.5 2
306 小学美术教师 40002 徐州市城东实验小学 王彤 201970499 83.5 3
307 小学语文教师 40003 徐州市岳庄小学 林文雯 201970688 88.75 1
308 小学语文教师 40003 徐州市岳庄小学 石佳 201970671 85.5 2
309 小学语文教师 40003 徐州市岳庄小学 孔淼淼 201970050 85.5 3
310 小学音乐教师 40004 徐州市岳庄小学 季元元 201970849 82 1
311 小学音乐教师 40004 徐州市岳庄小学 吴习 201970045 82 2
312 小学音乐教师 40004 徐州市岳庄小学 孙露萍 201970005 80.5 3
313 初中数学教师 40005 徐州市开发区中学 胥璐 201970446 83 1
314 初中数学教师 40005 徐州市开发区中学 张洁 201970363 83 2
315 初中数学教师 40005 徐州市开发区中学 朱文书 201970650 82.5 3
316 初中数学教师 40006 徐州经济技术开发区实验学校 王婷 201970696 85 1
317 初中数学教师 40006 徐州经济技术开发区实验学校 吕席席 201970277 83 2
318 初中数学教师 40006 徐州经济技术开发区实验学校 茆华丽 201970814 83 3
319 初中数学教师 40007 徐州市大庙中学 张茹 201970868 87 1
320 初中数学教师 40007 徐州市大庙中学 江美璇 201970307 85 2
321 初中数学教师 40007 徐州市大庙中学 康迪迪 201970021 83 3
322 初中数学教师 40008 徐州市大黄山中学 燕沛沛 201970795 86 1
323 初中数学教师 40008 徐州市大黄山中学 权琤 201970167 83 2
324 初中数学教师 40008 徐州市大黄山中学 郭莉 201970295 81.5 3




各学科考试群,同专业同学可以交流下

语文教师考编群536400983徐州语文教师编制考试

数学教师考编群548308766徐州数学教师编制交流

英语教师考编群539077814徐州英语教师编制考试

美术教师考编群540683924徐州美术教师编制考试

体育教师考编群210858441徐州体育教师编制考试

幼师考编交流群548675195徐州幼儿教师编制考试

音乐教师考编群512403989徐州音乐教师编制考试

信息技术考编群541098645徐州信息技术教师考编

物化生教师考编群532087394徐州物化生科学教师

政史地教师考编群:515236886 徐州政史地教师考编 


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868