您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师体检须知

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-08-12 已访问:3033 次






一、体检时间及集中地点
      2019年8月15日上午6:30,在云龙区政府(和平大道66号),统一乘车前往医院。
      二、体检须知
      1、携带本人身份证、与报名时同一底版二寸照片一张、体检费用、钢笔或黑色签字笔(以备填表用)。
      2、考生应服从领队的安排,自觉遵守秩序,严禁弄虚作假、冒名顶替。
      3、既往病史部分要如实填写,不能遗漏,有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
      4、体检当天务必空腹。采血、B超检查结束后统一吃早餐。
      5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已怀孕者,请勿做X光检查。请此类人员提前告知领队。
      6、考生对血压、听力、视力检查结果要求复检的,须当场进行,对体检结束后提出复检申请的不予受理。
      7、积极配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医师根据实际需要,增加必要检查、检验项目的,体检人员应予以配合。
      8、对体检结果有异议的,及时向领队反映,体检结束后,统一集中,待宣布解散后方可离开。
      三、注意事项
      1、各考生应准时到达集中地点,迟到20分钟者作自动放弃处理。
      2、严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检。若有携带的,须关闭后全部统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违纪处理。
      3、考生体检当天采血、B超检查前务必空腹。
      4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
      5、根据考生提交的报名表信息,需要提供单位同意报考证明的考生须在体检之前将单位同意报考证明交至云龙区政府747办公室。




2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师体检人员名单
组别 姓名 岗位代码 岗位名称 笔试分数 面试成绩 总成绩 排名 备注
第一组 曹珊珊 0320204h 小学语文教师一组 79.25  85.66  83.10  1
第十二组 刘松 0320204h 小学语文教师一组 72.50  85.00  80.00  2
第一组 李红玲 0320204h 小学语文教师一组 74.25  82.33  79.10  3
王静 0320204h 小学语文教师一组 70.00  83.00  77.80  4
王倩 0320204h 小学语文教师一组 65.75  82.67  75.90  5
闫婉婉 0320204h 小学语文教师一组 74.25  77.00  75.90  5
周珊珊 0320204h 小学语文教师一组 68.00  80.33  75.40  7
王璇 0320204h 小学语文教师一组 65.75  81.34  75.10  8
陆瀚雯 0320204h 小学语文教师一组 67.75  79.67  74.90  9
周臻 0320204h 小学语文教师一组 66.00  79.00  73.80  10
王菲 0320205h 小学语文教师二组 73.50  79.66  77.20  1
梁译元 0320205h 小学语文教师二组 73.25  79.67  77.10  2
邵思明 0320205h 小学语文教师二组 72.50  80.00  77.00  3
第二组 余硕 0320205h 小学语文教师二组 65.00  82.67  75.60  4
马歆 0320205h 小学语文教师二组 70.25  79.00  75.50  5
苑培 0320205h 小学语文教师二组 63.75  81.33  74.30  6
郑雅婷 0320205h 小学语文教师二组 67.50  78.67  74.20  7
李迎 0320205h 小学语文教师二组 63.00  81.34  74.00  8
金洁 0320205h 小学语文教师二组 73.50  73.33  73.40  9
郑煜 0320205h 小学语文教师二组 66.50  77.33  73.00  10 总分并列,面试成绩高
孙中艳 0320206h 小学语文教师三组 73.00  85.66  80.60  1
王青 0320206h 小学语文教师三组 69.25  85.00  78.70  2
赵慧 0320206h 小学语文教师三组 73.25  82.33  78.70  3
阚维 0320206h 小学语文教师三组 65.50  86.33  78.00  4
罗贝贝 0320206h 小学语文教师三组 64.50  86.34  77.60  5
第三组 张勉 0320206h 小学语文教师三组 67.00  83.67  77.00  6
滕菲 0320206h 小学语文教师三组 64.50  84.67  76.60  7
祁佳佳 0320206h 小学语文教师三组 67.00  83.00  76.60  8
朱钗钗 0320206h 小学语文教师三组 68.00  81.00  75.80  9
梁博闻 0320206h 小学语文教师三组 67.00  80.67  75.20  10
杨飞扬 0320207h 小学语文教师四组 74.25  84.34  80.30  1
李婕 0320207h 小学语文教师四组 71.50  83.00  78.40  2
单彤 0320207h 小学语文教师四组 68.75  84.67  78.30  3
赵丹阳 0320207h 小学语文教师四组 71.00  83.00  78.20  4
刘秦欣 0320207h 小学语文教师四组 70.75  83.00  78.10  5
冯佳玥 0320207h 小学语文教师四组 68.00  84.00  77.60  6
苏瑶 0320207h 小学语文教师四组 72.50  81.00  77.60  6
第四组 薛薇 0320207h 小学语文教师四组 73.25  80.00  77.30  8
刘抗 0320207h 小学语文教师四组 66.75  82.67  76.30  9
贾诗宇 0320207h 小学语文教师四组 71.25  78.33  75.50  10
苗素棠 0320208h 小学语文教师五组 74.00  86.34  81.40  1
第十二组 陈昊 0320208h 小学语文教师五组 62.50  91.00  79.60  2
第四组 宋环 0320208h 小学语文教师五组 67.00  86.34  78.60  3
张睿涵 0320208h 小学语文教师五组 70.00  81.00  76.60  4
沈默 0320208h 小学语文教师五组 68.50  82.00  76.60  4
温芹芹 0320208h 小学语文教师五组 73.00  76.67  75.20  6
张丹媛 0320208h 小学语文教师五组 71.75  77.33  75.10  7
王巍 0320208h 小学语文教师五组 60.00  84.67  74.80  8
冯洁 0320208h 小学语文教师五组 66.50  79.67  74.40  9
胡晓艺 0320208h 小学语文教师五组 70.50  76.33  74.00  10
第五组 王蓓 0320309h 小学数学教师一组 73.50  80.00  77.40  1
刘亚娜 0320309h 小学数学教师一组 73.00  79.67  77.00  2
陈梦婉 0320309h 小学数学教师一组 74.00  78.33  76.60  3
任曼曼 0320309h 小学数学教师一组 68.50  79.33  75.00  4
杜涵 0320309h 小学数学教师一组 77.00  73.17  74.70  5
张丽君 0320309h 小学数学教师一组 76.50  72.33  74.00  6
第十二组 祁建逵 0320309h 小学数学教师一组 65.50  79.33  73.80  7
第五组 闫玉萍 0320309h 小学数学教师一组 72.00  74.67  73.60  8
朱婷婷 0320309h 小学数学教师一组 74.00  72.00  72.80  9
张晴晴 0320309h 小学数学教师一组 73.00  72.33  72.60  10
李瑞 0320310h 小学数学教师二组 77.00  84.67  81.60  1
董彩访 0320310h 小学数学教师二组 69.50  80.67  76.20  2
第十二组 吴大亮 0320310h 小学数学教师二组 71.50  77.33  75.00  3
第五组 刘雪婷 0320310h 小学数学教师二组 75.50  73.67  74.40  4
第六组 袁雪薇 0320310h 小学数学教师二组 70.50  76.34  74.00  5
邱欣 0320310h 小学数学教师二组 72.00  74.66  73.60  6
第十二组 梁前龙 0320310h 小学数学教师二组 79.50  69.33  73.40  7
第十二组 王驰捷 0320310h 小学数学教师二组 68.00  75.67  72.60  8
第六组 宋晨阳 0320310h 小学数学教师二组 59.50  81.00  72.40  9
王依鸣 0320310h 小学数学教师二组 71.50  72.33  72.00  10
郑涯文 0320311h 小学数学教师三组 65.00  83.66  76.20  1
曹钟文 0320311h 小学数学教师三组 74.50  77.00  76.00  2
王晨 0320311h 小学数学教师三组 73.00  77.67  75.80  3
葛春秀 0320311h 小学数学教师三组 70.00  78.34  75.00  4
第十二组 黄尧 0320311h 小学数学教师三组 68.00  79.34  74.80  5
第六组 车天月 0320311h 小学数学教师三组 73.00  75.34  74.40  6
赵夫兰 0320311h 小学数学教师三组 79.50  70.00  73.80  7
李雅青 0320311h 小学数学教师三组 71.00  74.34  73.00  8
吴萌 0320311h 小学数学教师三组 77.00  70.33  73.00  8
第七组 王庆 0320311h 小学数学教师三组 72.50  72.00  72.20  10
黄艺 0320312h 小学数学教师四组 72.50  84.67  79.80  1
徐寒梦 0320312h 小学数学教师四组 73.00  79.00  76.60  2
王晴 0320312h 小学数学教师四组 68.00  80.66  75.60  3
董垣汝 0320312h 小学数学教师四组 69.50  79.34  75.40  4
郭芳 0320312h 小学数学教师四组 65.50  79.67  74.00  5
王傲娇 0320312h 小学数学教师四组 68.50  77.67  74.00  5
马瑞 0320312h 小学数学教师四组 69.50  74.67  72.60  7
庄晓纯 0320312h 小学数学教师四组 65.00  76.34  71.80  8
郝帅丽 0320312h 小学数学教师四组 72.50  71.33  71.80  8
刘忍 0320312h 小学数学教师四组 66.50  75.00  71.60  10
王文慧 0320413h 小学英语教师 77.50  84.67  81.80  1
第八组 纪年 0320413h 小学英语教师 72.50  86.33  80.80  2
张晓敏 0320413h 小学英语教师 77.50  75.33  76.20  3
吴姗 0320413h 小学英语教师 68.50  78.67  74.60  4
骆炯 0320413h 小学英语教师 69.00  70.00  69.60  5
甄珍 0320413h 小学英语教师 67.00  71.33  69.60  5
陈淑贤 0320413h 小学英语教师 66.50  70.00  68.60  7
李贤稳 0320413h 小学英语教师 65.50  70.00  68.20  8
朱孟接 0320413h 小学英语教师 66.50  69.33  68.20  8
许珊珊 0320413h 小学英语教师 68.00  68.33  68.20  8
邹葫蕤 0321114h 小学音乐教师 75.25  76.33  75.90  1
夏宇欣 0321114h 小学音乐教师 73.75  73.34  73.50  2
张宁 0321114h 小学音乐教师 68.50  76.00  73.00  3
第九组 刘金雨 0321114h 小学音乐教师 70.00  74.00  72.40  4
胡砾方 0321215h 小学体育教师一组 61.50  85.00  75.60  1
闫循凤 0321215h 小学体育教师一组 64.50  80.34  74.00  2
第十二组 杨易昆 0321215h 小学体育教师一组 64.00  78.34  72.60  3
第九组 闻明 0321317h 小学美术教师 77.00  87.34  83.20  1
王子贤 0321317h 小学美术教师 73.75  87.33  81.90  2
王一同 0321317h 小学美术教师 71.50  88.67  81.80  3
李丽馨 0321317h 小学美术教师 71.75  83.66  78.90  4
朱琳琳 0321418h 小学信息技术教师 61.00  74.00  68.80  1
第十二组 葛传鑫 0321418h 小学信息技术教师 56.50  76.00  68.20  2
第九组 孙美巧 0321418h 小学信息技术教师 57.50  73.00  66.80  3
肖彤 0321519h 小学科学教师 75.00  92.67  85.60  1
黄超辉 0321519h 小学科学教师 73.50  91.34  84.20  2
沙淑静 0321519h 小学科学教师 72.00  87.00  81.00  3
第十二组 陈思蒙 0321519h 小学科学教师 66.00  88.00  79.20  4
第十组 包楠楠 0330220h 初中语文教师 72.75  81.33  77.90  1
王肖肖 0330220h 初中语文教师 77.25  76.00  76.50  2
姚影 0330220h 初中语文教师 68.50  78.00  74.20  3
魏珊珊 0330221h 初中语文教师 72.00  84.00  79.20  1
季双双 0330221h 初中语文教师 64.50  80.66  74.20  2
林园园 0330322h 初中数学教师 74.00  78.34  76.60  1
朱子尧 0330322h 初中数学教师 78.00  75.00  76.20  2
张梦凡 0330323h 初中数学教师 75.00  83.66  80.20  1
陈晶 0330424h 初中英语教师 75.00  84.33  80.60  1
陈悦 0330425h 初中英语教师 70.00  75.34  73.20  1
第十一组 杜佳琳 0310101h 幼儿园教师 68.00  88.34  80.20  1
谢磊 0310101h 幼儿园教师 70.00  86.67  80.00  2
胡程程 0310101h 幼儿园教师 69.50  84.00  78.20  3
赵嘉欣 0310101h 幼儿园教师 68.50  83.33  77.40  4
连欣 0310102h 幼儿园教师 69.50  81.33  76.60  1
武怡凡 0310102h 幼儿园教师 67.00  82.00  76.00  2
庆铭漩 0310102h 幼儿园教师 66.50  82.33  76.00  2
王紫薇 0310103h 幼儿园教师 64.50  81.00  74.40  1
彭芳琪 0310103h 幼儿园教师 64.50  80.00  73.80  2
刘雪 0310103h 幼儿园教师 68.00  75.33  72.40  3



相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868