恒升十五年,谁与争锋!
考取才是硬道理!
选择恒升,助你成功!
●笔试:教育教学综合加公共基础、专业知识等。
2、协议班、VIP、全程保过班等详情见协议!
三、上课时间:
幼教:2.11号-2月14专项提分班。2月16、17、23、24,3月2号,精讲精练班。
1、徐州总部报名地点:
和平路师大北门路北香港裕源大厦(淮海农商银行楼上)303室
电话:87586868 15162258288 18751506818 18751518926 13395228995
根据《事业单位人事管理条例》、《江苏省事业单位公开招聘人员办法》、《关于进一步做好全省中小学校新进教师公开招聘工作的意见》等有关规定,结合我县教育事业发展和教师队伍建设的需要,决定面向社会公开招聘在编教师600名。现将有关事项公告如下:
2019年徐州市教师招聘将采取全市统一网上报名、统一笔试、各地自主面试的方式进行。面试分两个批次,市教育局直属学校及云龙区、鼓楼区、泉山区、经济技术开发区为第一批次,其余县(市)区为第二批次,第一批次为优先录取批次。应聘人员在网上报名时,可选择一个岗位或者两个批次各一个岗位(须相同学段、学科)报名。
一、招聘岗位
2019年沛县公开招聘教师岗位信息在徐州人力资源和社会保障网(www.jsxz.hrss.gov.cn/)、徐州市教育局网站(http://jyj.xz.gov.cn/)、沛县人民政府网政府信息公开专栏公示公告栏目(http://www.px.gov.cn/px/gsgg1/list.shtml)、沛县人力资源和社会保障局微信公众号:沛县人社发布上进行发布,具体的招聘单位、岗位名称、招聘人数、资格条件等详见附件《2019年沛县公开招聘教师岗位信息表》。
二、招聘条件
应聘人员应具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;坚持四项基本原则,拥护中国共产党的路线、方针、政策;遵守中华人民共和国宪法和法律,无违法违纪行为;热爱教育事业,具备良好的品行和职业道德;身心健康,能正常履行岗位职责。
(一)应聘人员另须符合以下条件:
1.年龄条件
应聘人员年龄须在35周岁及以下(即1983年3月1日至2001年2月28日之间出生)。
2.学历、学位、户籍条件
全日制大专及以上学历,非全日制本科学历报考者,大专学历须为全日制;应聘初中和高中教师岗位须取得相应学位证书。
2019年免费男幼儿教师岗位限沛县生源或者沛县户籍;其余岗位不限户籍。
国(境)外学历学位应聘人员,须提供中国教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明。
3.教师资格条件
应聘人员须取得与岗位相适应的教师资格证(相应教师资格证是指任教学科符合招聘岗位要求,任教学段高可以就低使用),幼儿园教师岗位应聘人员须取得幼儿园教师资格证,特教教师岗位要求详见《2019年沛县公开招聘教师岗位信息表》。
4.应聘人员须符合招聘岗位所要求的其他条件详见《2019年沛县公开招聘教师岗位信息表》。特教教师岗位专业设置参考《江苏省2019年考试录用公务员专业参考目录》
(二)有下列情形之一的不得应聘:
1.现役军人;
2.普通高校在读非应届毕业生;
3.尚未解除纪律处分或正在接受纪律审查的人员、涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
4.应聘人员与招聘的事业单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系的,不得应聘该单位负责人员的秘书或者人事、财务、审计、纪检岗位以及与该单位负责人员有直接上下级领导关系的岗位。
5.国家和省另有规定不得应聘到事业单位有关岗位的人员。
三、招聘程序
1.网上报名
登陆徐州市教育局网站(http://jyj.xz.gov.cn),点击“徐州市2019年教师招聘报名入口”浮动窗进入报名页面。应聘人员按照网站提示完成网络报名,沛县教育局、沛县人力资源和社会保障局负责应聘人员资格审核。
报名、照片上传时间:2019年2月21日9:00-25日16:00
资格初审时间:2019年2月21日9:00-26日16:00
应聘人员对资格初审异议的陈述申辩时间:2019年2月21日-27日9:00-16:00
沛县教育局、沛县人力资源和社会保障局负责对资格初审异议的处理时间:2019年2月21日-27日9:00-17:00
缴费时间:2019年2月21日9:00-27日20:00
应聘人员网上报名24小时内可查询是否通过资格初审和照片审核。资格初审和照片审核通过后,通过微信缴纳笔试报名费用100元,缴费成功即完成报名(享受最低生活保障的城镇家庭和农村绝对贫困家庭的应聘人员,先缴费确认,若没有违反考试纪律,在参加考试后,凭相关单位出具的证明办理减免报名笔试费手续)。未按期缴费视为自动放弃。
2、报名注意事项
(1)应聘人员应按岗位要求和网上提示,如实填写有关信息,并上传本人近期免冠2吋正面证件电子照片(jpg格式,320×240像素,大小在200KB以下,清晰可辨)。
【特别提醒:考生务必诚信报考,仔细阅读网上“报名诚信协议”,应按招聘岗位要求和报名系统提示,如实、准确、完整地填写有关信息。应聘人员应确认本人完全符合相关岗位的资格条件,如对资格条件和岗位要求存在疑问,应及时向沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局进一步咨询确认。如不符合资格条件仍然坚持报名的,由此产生的后果自行承担。资格审查工作贯穿于招聘工作全过程。在招聘各个环节,如发现应聘人员报名时填报信息不实、不符合报考资格条件、弄虚作假骗取报考资格者,将随时终止或取消考试聘用资格。对恶意注册报名信息,扰乱报名秩序或者伪造学历证明及其他有关材料骗取考试资格等严重违纪违规行为的,将按照有关规定处理。】
(2)应聘人员须使用在有效期内的第二代居民身份证报名,未进行资格初审或资格初审未通过的,可以在报名期限内改报其他岗位。资格初审通过后,不得更改报名信息。对应聘人员作出资格初审不合格决定时,告知应聘人员拟作出的决定及相关事实、理由和依据。应聘人员对资格初审结果如有异议,请及时向沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局陈述申辩。
(3)招聘岗位的笔试开考比例为1:3(免费男幼儿教师岗位开考比例为1:1),报名结束后达不到开考比例的岗位,相应核减招聘计划,直至取消该岗位。不能开考的岗位,沛县教育局、沛县人力资源和社会保障局将通知考生对照条件在原报名网址上重新报考其他岗位。网上重新报名时间为2019年2月28日9:00—12:00。
(4)为减轻特困考生负担,享受国家最低生活保障金的城镇家庭的考生凭本人身份证、准考证、其家庭所在地的县(市)、区民政部门出具的享受最低生活保障金的证明和低保证原件及复印件1份;享受农村绝对贫困家庭的考生凭本人身份证、准考证、其家庭所在地的县(市)、区扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡原件及复印件1份,可申请办理报名笔试费用减免手续。办理时间:4月12日14:00-16:00,办理地点:徐州市新城区汉风路1号行政中心西区综合楼G202室。
(5)打印笔试准考证:2019年3月7日9:00至3月9日24:00,在报名网站上自行下载打印。
3、考试
考试包括笔试和面试。笔试由市教育局统一组织实施,面试由沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局组织实施。
本次招聘教师考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
(1)笔试:
笔试主要考察公共基础知识、教育教学综合知识和专业知识等,总分100分。
笔试时间为:2019年3月10日。应聘人员应按照准考证上规定的时间和地点,携带准考证和本人有效期内的二代身份证原件参加笔试。笔试为全程封闭考试,考试期间不得提前交卷、退场。
笔试成绩在徐州市教育局网站公布,应聘人员可凭身份证号和准考证号查询。
(2)资格复审:
第一批次体检结束后,沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局划定笔试合格线,并从应聘各岗位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序,按不超过招聘岗位计划数1:3的比例确定参加资格复审的人员名单(末位成绩并列的,一并参加),并负责资格复审。达不到该比例的,按实际人数确定资格复审人员名单。(资格复审的时间、地点以及参加资格复审人员名单另行通知。详见沛县政府信息公开专栏公示公告栏目、沛县人力资源和社会保障局微信公众号:沛县人社发布)。
所有应聘人员应保持报名时填报联系方式的通畅,以便沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局通知资格复审或递补复审,未在规定时限内参加资格复审的,视为自动放弃面试资格处理。资格复审不合格的应聘人员如对资格复审有异议,可在1日内向沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局书面陈述申辩。
资格复审须应聘人员本人到场,提供符合报考条件的相关证明材料:
①有效期内二代居民身份证原件和复印件;
②2019年免费男幼儿教师岗位须提供户口本(或户籍证明)或沛县生源的证明原件和复印件;
③教师资格证原件和复印件;
④毕业证书、学位证书原件和复印件;
⑤《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn );
⑥行政、事业单位在编人员须按照人事管理权限提供单位及主管部门同意报考的证明;其他签有劳动合同或聘用合同的人员须按管理权限提供同意报考证明。
应届毕业生可暂缓提交学历学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》(应在2019年7月31日前提供),但须提供本人的《毕业生双向选择就业推荐表》的原件、复印件和《教育部学籍在线验证报告》;
应聘人员可暂缓提供教师资格证书(应在2019年7月31日前提供),但须提供教育部考试中心颁发的《中小学教师资格考试合格证明》(国考笔试、面试均合格人员,登陆中小学教师资格考试网下载打印),或提供毕业学校开具的应届师范生直接认定证明。
国(境)外学历学位报考者另提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件。
以上材料复印件需单独按序装订。
资格复审合格者,当场领取面试通知书,并缴纳面试费100元,按面试通知书要求参加面试;资格复审不合格者,取消面试资格,并从该岗位笔试合格的人员中从高分到低分的顺序依次递补资格复审人选。资格复审时,应聘人员信息与网上报名提供信息不一致且不符合报考条件的,资格复审为不合格。递补资格复审人员名单、时间、地点另行通知。
(3)面试:
进入面试的人员名单和面试要求在沛县政府信息公开专栏公示公告栏目、沛县人力资源和社会保障局微信公众号(沛县人社发布)公布。面试时间、地点见面试准考证。
应聘人员携带有效期内二代身份证和面试准考证参加面试。
面试形式为模拟上课。封闭备课30分钟后当场模拟上课15分钟。
面试成绩为百分制。面试合格分数线为60分。面试成绩经考场监督员审核后,当场书面告知应聘人员。
(4)专业技能测试
①测试范围:幼儿教师、音乐、美术岗位进入面试环节的考生;②测试办法:根据课题要求及本人特长,在规定时间内进行专业技能展示,由评委当场评分,成绩为百分制,专业技能测试合格分数线为60分;③参加测试注意事项:考生带本人有效期内二代身份证和面试通知单进入考场。
专业技能测试具体办法:
音乐教师岗位:①现场演奏钢琴并自唱(曲目自选);②现场演奏除钢琴外的其他乐器(乐器自带、曲目自选)。两项技能测试成绩各占50%,总时间10分钟。
幼儿教师岗位:①现场演奏钢琴并自唱(曲目自选);②自选曲目,自编自舞。两项技能测试成绩各占50%,总时间10分钟。
美术教师岗位:人物速写,时间15分钟。
技能测试成绩经考场监督员审核后,当场书面告知考生。
(5)总成绩计算方法:
面试结束后,不参加专业技能测试的应聘人员按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例(进行专业技能测试的,笔试成绩占30%、面试成绩占30%、专业技能测试成绩占40%),均采用百分制计算应聘人员总成绩。笔试、面试和考试总成绩保留两位小数,尾数四舍五入。面试工作结束后,7个工作日内由沛县人力资源和社会保障局在沛县政府信息公开专栏公示公告栏目、沛县人力资源和社会保障局微信公众号(沛县人社发布)上公布应聘人员总成绩。
4、体检和考察
体检由沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局统一组织实施,考察工作由沛县教育局组织实施。
沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局在笔试、面试及专业技能测试均合格的应聘人员中,根据应聘人员的总成绩,按岗位拟聘人员计划数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人选(总成绩并列者,不参加专业技能测试的应聘人员按面试成绩从高分到低分排序,面试成绩仍并列者,进行加试;参加专业技能测试的应聘人员按技能测试成绩从高分到低分排序,专业技能测试成绩仍并列者,按面试成绩从高分到低分排序,面试成绩仍并列者,进行加试;加试时间、地点另行通知)。面试成绩合格的应聘人员应保持报名时填报联系方式的通畅,以便沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局通知或递补,无法联系者视为自动放弃。
体检在县级以上综合医院进行。体检标准参照《江苏省教师资格认定体检标准》、《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检结果由沛县人力资源和社会保障局负责通知应聘人员。应聘人员对体检结果有疑问的,本人可以申请复查一次,并到指定的医疗机构重新检查。体检所产生的一切费用由体检人员本人承担。
对应聘人员作出体检、考察不合格决定前,沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局应当告知应聘人员拟作出的决定及相关事实、理由和依据,并告知应聘人员依法享有陈述和申辩的权利。沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局对应聘人员提出的事实、理由和证据,应当进行复核。对应聘人员作出体检、考察不合格处理决定的,应当制作体检、考察不合格决定书,依法送达应聘人员。
因体检、考察不合格或应聘人员放弃聘用资格出现缺额时,沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局在笔试、面试、专业技能测试均合格的应聘人员中,按考试总成绩从高分到低分依次等额递补(总成绩并列者,同上)。
5、公示
从考试成绩、体检、考察均合格的人员中确定拟聘用人员,经沛县教育局审核后,由沛县人力资源和社会保障局在沛县政府信息公开专栏公示公告栏目、沛县人力资源和社会保障局微信公众号(沛县人社发布)上对拟聘用人员进行公示。公示内容包括招聘单位、岗位名称、拟聘用人员姓名、现工作或学习单位、招聘考试的各项成绩、总成绩、排名等。
公示期间接受社会和考生监督,期限为7个工作日。
举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,由具体组织实施部门负责查实。公示期满,符合聘用条件的,办理聘用手续;对反映的问题,一时难以查实的,暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用;对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,不予聘用;出现缺额的,按考试总成绩从高分到低分依次等额递补(总成绩并列者,同上)。公示期满后,不再进行递补。
6、聘用
公示无异议的,由沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局统一组织拟聘用人员现场选择岗位(同一岗位有二个及以上招聘单位的,按总成绩从高分到低分排序,总成绩并列者,同上)依次自主选择岗位。未按时到现场或未按要求选择聘用岗位者,作自动放弃处理(选岗具体时间、地点另行通知。详见沛县政府信息公开专栏公示公告栏目、沛县人力资源和社会保障局微信公众号:沛县人社发布)。
用人单位与聘用人员及时签订聘用合同,并严格按照聘用合同进行管理。按照政策规定约定试用期,试用期满,经考核合格者,办理任职定岗;考核不合格者,解除聘用合同,取消聘用资格。
2019年应届毕业生须在2019年7月31日前提供本人毕业证、报到证、学位证、教师资格证原件和复印件,逾期不提供的视为自动放弃聘用资格。
被聘用人员与原单位签有劳动或聘用合同以及其他协议的,由应聘人员本人在规定的期限内自行负责处理。
四、考试聘用工作纪律
招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,严把事业人员“进口”关。
应聘人员在报名、考试、体检、考察过程中或聘用后查实存在违纪违规行为的,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部第35号令)第二章的规定进行处理。招聘单位和招聘工作人员有违纪违规行为的,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部第35号令)第三章的规定进行处理。
五、其他事项
所有招聘工作信息在沛县政府信息公开专栏公示公告栏目、沛县人力资源和社会保障局微信公众号(沛县人社发布)上公布。应聘人员应及时关注,并保持手机畅通,无法联系者视为自动放弃。同时,应聘人员应对收到的关于招聘的相关电话通知、短信告知进行及时准确应答和回复。凡因应聘人员个人原因造成延误的,由应聘人员承担相关责任。
本公告由沛县人力资源和社会保障局、沛县教育局负责解释。
咨询电话:
沛县人力资源和社会保障局 0516—68867373
沛县教育局 0516—89618362
监督电话: 0516—68867322
监督举报邮箱:pxrsjdcs@163.com
沛县人力资源和社会保障局
沛县教育局
2019年2月11日
2019年沛县公开招聘教师岗位信息表 | ||||||||||||
岗位名称 | 岗位代码 |
岗位类别 及等级 |
经费渠道 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘学校 | 招聘对象 | 学历要求 | 专业要求 | 教师资格证要求 | 备 注 | |
小学语文教师 | 0720201 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县实验小学6人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县魏庙镇中心小学4人 | ||||||||||||
小学语文教师 | 0720202 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县实验学校(小学部)8人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县张庄镇中心小学4人 | ||||||||||||
小学语文教师 | 0720203 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县正阳小学5人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县正阳小学南校区2人 | ||||||||||||
沛县敬安镇中心小学3人 | ||||||||||||
沛县河口镇中心小学2人 | ||||||||||||
小学语文教师 | 0720204 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县曙光小学5人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县安国镇中心小学7人 | ||||||||||||
小学语文教师 | 0720205 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县汉源中学(小学部)5人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县杨屯镇中心小学7人 | ||||||||||||
小学语文教师 | 0720206 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县歌风小学3人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县张寨镇中心小学4人 | ||||||||||||
沛县沛城街道中心小学4人 | ||||||||||||
小学语文教师 | 0720207 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县树人学校(小学部)6人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县五段镇中心小学3人 | ||||||||||||
小学数学教师 | 0720301 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县实验小学4人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县杨屯镇中心小学7人 | ||||||||||||
小学数学教师 | 0720302 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县实验学校(小学部)4人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县安国镇中心小学5人 | ||||||||||||
沛县五段镇中心小学2人 | ||||||||||||
小学数学教师 | 0720303 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县歌风小学4人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县沛城街道中心小学3人 | ||||||||||||
沛县魏庙镇中心小学4人 | ||||||||||||
小学数学教师 | 0720304 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县树人学校(小学部)4人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县张庄镇中心小学4人 | ||||||||||||
沛县正阳小学2人 | ||||||||||||
小学数学教师 | 0720305 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县汉源中学(小学部)2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县曙光小学4人 | ||||||||||||
沛县敬安镇中心小学4人 | ||||||||||||
沛县河口镇中心小学2人 | ||||||||||||
小学英语教师 | 0720401 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县实验小学4人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县魏庙镇中心小学3人 | ||||||||||||
沛县河口镇中心小学4人 | ||||||||||||
小学英语教师 | 0720402 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县实验学校(小学部)3人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县龙固镇中心小学4人 | ||||||||||||
沛县敬安镇中心小学4人 | ||||||||||||
小学英语教师 | 0720403 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县正阳小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县正阳小学南校区1人 | ||||||||||||
沛县栖山镇中心小学9人 | ||||||||||||
小学英语教师 | 0720404 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县曙光小学4人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县张庄镇中心小学4人 | ||||||||||||
沛县张寨镇中心小学3人 | ||||||||||||
小学英语教师 | 0720405 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县树人学校(小学部)1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县汉源中学(小学部)1人 | ||||||||||||
沛县五段镇中心小学3人 | ||||||||||||
沛县沛城街道中心小学4人 | ||||||||||||
沛县安国镇中心小学2人 | ||||||||||||
小学音乐教师 | 0721101 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 13 | 1:3 | 沛县实验小学2人 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县实验学校(小学部)2人 | ||||||||||||
沛县树人学校(小学部)1人 | ||||||||||||
沛县正阳小学南校区3人 | ||||||||||||
沛县汉源中学(小学部)1人 | ||||||||||||
沛县曙光小学2人 | ||||||||||||
沛县杨屯镇中心小学1人 | ||||||||||||
沛县张庄镇中心小学1人 | ||||||||||||
小学体育教师 | 0721201 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 13 | 1:3 | 沛县实验小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县歌风小学2人 | ||||||||||||
沛县树人学校(小学部)2人 | ||||||||||||
沛县正阳小学1人 | ||||||||||||
沛县正阳小学南校区1人 | ||||||||||||
沛县汉源中学(小学部)1人 | ||||||||||||
沛县杨屯镇中心小学1人 | ||||||||||||
沛县五段镇中心小学1人 | ||||||||||||
沛县张庄镇中心小学1人 | ||||||||||||
沛县河口镇中心小学1 | ||||||||||||
小学美术教师 | 0721301 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县实验小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县实验学校(小学部)2人 | ||||||||||||
沛县正阳小学1人 | ||||||||||||
沛县正阳小学南校区1人 | ||||||||||||
沛县曙光小学1人 | ||||||||||||
沛县杨屯镇中心小学1人 | ||||||||||||
沛县五段镇中心小学2人 | ||||||||||||
沛县张庄镇中心小学1人 | ||||||||||||
沛县张寨镇中心小学1人 | ||||||||||||
小学信息技术教师 | 0721401 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 沛县实验学校(小学部)1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制 | |
沛县杨屯镇中心小学1人 | ||||||||||||
初中语文教师 | 0730201 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第三中学8人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县鸳楼中学(初中部)3人 | ||||||||||||
初中语文教师 | 0730202 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县初级中学6人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县张庄中学3人 | ||||||||||||
沛县实验学校(初中部)2人 | ||||||||||||
初中语文教师 | 0730203 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县第五中学9人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县朱王庄中学1人 | ||||||||||||
初中语文教师 | 0730204 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县树人学校(初中部)6人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县汉源中学(初中部)6人 | ||||||||||||
初中数学教师 | 0730301 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县第三中学7人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县唐楼中学3人 | ||||||||||||
初中数学教师 | 0730202 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县汉源中学(初中部)6人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县朱王庄中学4人 | ||||||||||||
沛县栖山中学1人 | ||||||||||||
初中数学教师 | 0730203 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县初级中学6人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县张庄中学4人 | ||||||||||||
初中数学教师 | 0730204 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县树人学校(初中部)6人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县安国中学3人 | ||||||||||||
沛县崔寨中学1人 | ||||||||||||
初中数学教师 | 0730205 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第五中学5人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县鸳楼中学(初中部)2人 | ||||||||||||
沛县实验学校(初中部)4人 | ||||||||||||
初中英语教师 | 0730401 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县第三中学4人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县汉源中学(初中部)6人 | ||||||||||||
沛县张庄中学2人 | ||||||||||||
初中英语教师 | 0730402 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 13 | 1:3 | 沛县初级中学6人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县鸳楼中学(初中部)4人 | ||||||||||||
沛县朱王庄中学3人 | ||||||||||||
初中英语教师 | 0730403 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 13 | 1:3 | 沛县树人学校(初中部)4人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县实验学校(初中部)4人 | ||||||||||||
沛县第五中学5人 | ||||||||||||
初中音乐教师 | 0731101 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县杨屯中学1人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县第三中学1人 | ||||||||||||
沛县张庄中学1人 | ||||||||||||
沛县崔寨中学1人 | ||||||||||||
沛县张寨镇中学1人 | ||||||||||||
沛县唐楼中学1人 | ||||||||||||
沛县朱王庄中学1人 | ||||||||||||
沛县初级中学1人 | ||||||||||||
沛县实验学校(初中部)1人 | ||||||||||||
沛县树人学校(初中部)1人 | ||||||||||||
初中体育教师 | 0731201 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 7 | 1:3 | 沛县杨屯中学1人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县第三中学1人 | ||||||||||||
沛县崔寨中学1人 | ||||||||||||
沛县初级中学2人 | ||||||||||||
沛县第五中学1人 | ||||||||||||
沛县树人学校(初中部)1人 | ||||||||||||
初中美术教师 | 0731301 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 沛县杨屯中学1人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县张庄中学1人 | ||||||||||||
沛县崔寨中学1人 | ||||||||||||
沛县唐楼中学1人 | ||||||||||||
沛县朱王庄中学1人 | ||||||||||||
沛县初级中学1人 | ||||||||||||
沛县实验学校(初中部)1人 | ||||||||||||
沛县树人学校(初中部)1人 | ||||||||||||
初中物理教师 | 0730501 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第三中学4人 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 取得相应学位 | |
沛县树人学校(初中部)5人 | ||||||||||||
沛县崔寨中学2人 | ||||||||||||
