您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2021年徐州经济技术开发区管委会公开招聘教师资格复审人员名单

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2021-05-11 已访问:7385 次



报考类别 岗位名称 岗位代码 报考学校 准考证号 姓名 笔试 入围现场审核
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21083313 胡馨宇 76.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21074814 李子庆 71.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21080919 高艳红 70.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21020608 王雪 70.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21026929 李心毅 69.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21052519 张小雯 69.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21061225 周心语 68.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21035014 朱钗钗 66.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21062002 张蕊 66.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21044613 赵彤 66.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21042329 黄婉婉 66.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21010603 陈俣霏 66.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21021625 秦丹丹 66.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21031219 张敏 66.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21063915 杜奥迪 66.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21022315 张悦 65.50
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21072708 周娇阳 65.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21032728 吴晴 65.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21046207 刘雨萌 65.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21036407 马昕莹 65.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21045608 郭晨蕊 65.00
小学 小学语文 101001 徐州市桃园路小学 21044816 李维维 65.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21062202 陈甜 70.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21031913 张慧力 69.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21061409 李昱佳 69.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21021411 谢言 69.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21043211 时洪雪 68.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21044704 许淑迪 68.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21064218 孔洁 68.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21072506 韩晓丹 67.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21010606 梁露文 67.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21042908 齐晶 67.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21031317 赵晚莹 67.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21052605 曹馨月 67.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21032824 王雨亭 67.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21046810 盛璇 67.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21084706 陈红雁 66.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21074205 索妮 66.50
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21073117 户冉 66.00
小学 小学语文 101002 徐州市桃园路小学 21033929 饶沙 66.00
小学 小学语文 101003 徐州市刘湾小学 21071311 刘晓倩 77.50
小学 小学语文 101003 徐州市刘湾小学 21033709 高欣茹 69.50
小学 小学语文 101003 徐州市刘湾小学 21043325 沈雨晴 69.00
小学 小学语文 101003 徐州市刘湾小学 21060820 韩洪芹 66.00
小学 小学语文 101003 徐州市刘湾小学 21034120 陈冰倩 65.50
小学 小学语文 101003 徐州市刘湾小学 21047023 刘文静 65.50
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21074018 李贝贝 75.50
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21063722 侯春阳 74.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21031910 刘雨 73.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21035129 鲁奉增 71.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21051329 樊东 70.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21071802 张福星 69.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21023127 张梓寒 69.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21073621 孙敏怡 69.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21032619 梁晨 67.50
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21035929 韩文雪 67.50
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21041019 王楠 67.50
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21024629 申心莹 67.00
小学 小学语文 101004 徐州市长安路学校 21083104 胡光晨 67.00
小学 小学语文 101005 徐州市振兴路小学 21080224 葛君 72.50
小学 小学语文 101005 徐州市振兴路小学 21013111 杨林 72.50
小学 小学语文 101005 徐州市振兴路小学 21062525 黄佳 72.00
小学 小学语文 101006 徐州市城东实验小学 21081009 石佳卉 64.00
小学 小学语文 101006 徐州市城东实验小学 21070108 王佳慧 62.50
小学 小学语文 101006 徐州市城东实验小学 21043123 赵金慧 61.00
小学 小学语文 101007 徐州市大黄山实验小学 21080630 刘宇 72.00
小学 小学语文 101007 徐州市大黄山实验小学 21030326 李梦颖 69.50
小学 小学语文 101007 徐州市大黄山实验小学 21051407 刘园园 68.50
小学 小学语文 101007 徐州市大黄山实验小学 21024822 赵莹莹 68.50
小学 小学语文 101007 徐州市大黄山实验小学 21040407 石雪 68.00
小学 小学语文 101007 徐州市大黄山实验小学 21070809 欧阳楚楚 67.00
小学 小学语文 101008 徐州市大黄山实验小学 21074325 王子菡 71.00
小学 小学语文 101008 徐州市大黄山实验小学 21063126 陈美琪 71.00
小学 小学语文 101008 徐州市大黄山实验小学 21023726 王晨 70.50
小学 小学语文 101008 徐州市大黄山实验小学 21026418 田乔 70.50
小学 小学语文 101009 徐州市西朱小学 21082720 权鹿 65.00
小学 小学语文 101009 徐州市西朱小学 21046103 张梦南 63.00
小学 小学语文 101009 徐州市西朱小学 21083919 闫莉娜 62.50
小学 小学语文 101010 徐州市侯集实验小学 21051023 聂瑞瑞 71.50
小学 小学语文 101010 徐州市侯集实验小学 21062204 张慧 67.50
小学 小学语文 101010 徐州市侯集实验小学 21073116 李雪 64.50
小学 小学语文 101010 徐州市侯集实验小学 21030416 耿雨晴 64.50
小学 小学语文 101011 徐州市侯集实验小学 21075123 张楠 75.00
小学 小学语文 101011 徐州市侯集实验小学 21041702 胡瑞文 73.00
小学 小学语文 101011 徐州市侯集实验小学 21032927 孙喃 72.50
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21073513 权思瑶 71.50
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21052410 周圣楠 71.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21074423 戴玉 69.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21042728 韩尚典 69.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21042725 郑伟 68.50
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21072012 李荣华 68.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21025406 李煦莹 68.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21033401 陈萌 67.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21084024 魏恺雯 67.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21045318 郭心琦 67.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21020613 李梦 67.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21045215 马素素 66.50
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21044215 叶晓彤 66.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21082728 张斯橙 66.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21084603 张岩 66.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21062607 侯明林 65.50
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21013710 方婷 65.50
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21032207 李园 65.50
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21020223 钦贝贝 65.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21082628 吴畅 65.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21032230 尹莉 65.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21073801 薛怀端 65.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21084826 杨斌 65.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21081024 秦怡 65.00
小学 小学语文 101012 徐州市金龙湖小学 21031528 欧阳欣宇 65.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21040319 孔国帅 70.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21050223 谢惠呈 70.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21060705 尚文 70.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21035618 程连菲 69.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21082211 薛冰 69.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21042025 龚佳裕 69.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21083107 张莹莹 69.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21012901 曹玉佩 69.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21052205 王晓妍 69.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21033121 乔雪羽 68.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21040512 孙凯悦 67.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21062221 杜萧然 67.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21012011 张奕 66.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21012927 纪钰茜 66.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21060901 张浩然 65.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21043006 邹晨 65.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21042812 陈宇 65.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21073617 周炎炎 65.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21035105 王亚凡 64.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21046211 苗露文 64.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21074526 沈睿 64.50
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21073201 权雪婷 64.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21044004 于海燕 64.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21045909 刘露 64.00
小学 小学语文 101013 徐州市金龙湖小学 21061929 王君碧 64.00
小学 小学语文 101014 徐州市徐庄实验小学 21050426 王铭鹭 69.00
小学 小学语文 101014 徐州市徐庄实验小学 21032219 吴玉 62.00
小学 小学语文 101014 徐州市徐庄实验小学 21044720 胡艳红 62.00
小学 小学语文 101015 徐州经济技术开发区实验学校 21031620 武雪 73.00
小学 小学语文 101015 徐州经济技术开发区实验学校 21024408 朱书瑶 72.00
小学 小学语文 101015 徐州经济技术开发区实验学校 21053211 王颖 69.50
小学 小学语文 101015 徐州经济技术开发区实验学校 21082315 王琤 69.00
小学 小学语文 101015 徐州经济技术开发区实验学校 21064025 孙思梦 69.00
小学 小学语文 101015 徐州经济技术开发区实验学校 21073311 马梦 69.00
小学 小学语文 101016 徐州经济技术开发区实验学校 21063109 肖雅 76.00
小学 小学语文 101016 徐州经济技术开发区实验学校 21082627 汤佳柔 74.00
小学 小学语文 101016 徐州经济技术开发区实验学校 21071211 孙晨晓 73.50
小学 小学语文 101016 徐州经济技术开发区实验学校 21022528 厉宇 73.50
小学 小学语文 101016 徐州经济技术开发区实验学校 21072428 罗芳 73.50
小学 小学语文 101016 徐州经济技术开发区实验学校 21024514 杨璨宁 71.50
小学 小学语文 101016 徐州经济技术开发区实验学校 21045517 王敏 71.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21070124 赖静睿 77.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21083427 史圆梦 72.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21021627 张以婷 71.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21074101 魏璐 71.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21024216 王思倩 71.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21044013 魏萍 71.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21035628 端雨婷 70.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21052723 郭苏云 70.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21042322 袁媛 70.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21040423 王诗雨 69.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21052801 刘娜 68.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21050802 单红岩 67.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21022606 杨诗琦 67.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21012712 校山九 67.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21013720 王月 67.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21033820 雷忠意 66.50
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21063803 时芷怡 66.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21027027 张洒莉 66.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21045918 严晓文 66.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21026521 张雨祥 66.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21084807 孙漫漫 66.00
小学 小学语文 101017 徐州经济技术开发区实验学校 21031416 杜含笑 66.00
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21073002 丁珍 73.50
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21046123 袁婷婷 72.00
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21025527 闫育培 72.00
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21035211 仇君君 71.50
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21021511 王瑞敏 70.50
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21024522 蔡玉 70.00
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21070101 乔秋菊 70.00
小学 小学语文 101018 徐州经济技术开发区实验学校 21052619 杨飞扬 70.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21071424 孙雨 73.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21024227 杨晴 73.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21061203 邓诗宇 72.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21073810 魏悦 68.50
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21036328 宁元镇 68.50
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21046427 吴茹 68.50
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21013216 梁雪雨 68.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21031223 鹿琳 68.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21075006 司德平 68.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21050124 赵淑楠 68.00
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21051214 周春宇 67.50
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21026020 李春晓 67.50
小学 小学数学 102001 徐州市桃园路小学 21084921 张婷婷 67.50
小学 小学数学 102002 徐州市桃园路小学 21025630 王宁 75.00
小学 小学数学 102002 徐州市桃园路小学 21045618 宋晨阳 72.00
小学 小学数学 102002 徐州市桃园路小学 21080120 杜文雅 71.50
小学 小学数学 102003 徐州市长安路学校 21046624 李超男 69.50
小学 小学数学 102003 徐州市长安路学校 21063705 刘艳茹 69.00
小学 小学数学 102003 徐州市长安路学校 21030906 郑雅晴 68.50
小学 小学数学 102003 徐州市长安路学校 21031606 曹舟 68.00
小学 小学数学 102003 徐州市长安路学校 21051125 卞荣 68.00
小学 小学数学 102003 徐州市长安路学校 21022504 李闪 67.00
小学 小学数学 102004 徐州市振兴路小学 21024029 李舒缓 76.50
小学 小学数学 102004 徐州市振兴路小学 21012513 化荣荣 71.50
小学 小学数学 102004 徐州市振兴路小学 21050527 孙敏慧 70.00
小学 小学数学 102005 徐州市城东实验小学 21040228 张珂 69.00
小学 小学数学 102005 徐州市城东实验小学 21081505 张宁 65.50
小学 小学数学 102005 徐州市城东实验小学 21010228 韩秋 65.00
小学 小学数学 102006 徐州市大黄山实验小学 21072222 朱雅丽 76.50
小学 小学数学 102006 徐州市大黄山实验小学 21011223 李珍 72.00
小学 小学数学 102006 徐州市大黄山实验小学 21063406 孙严严 71.00
小学 小学数学 102006 徐州市大黄山实验小学 21043410 陈利 71.00
小学 小学数学 102006 徐州市大黄山实验小学 21081703 许锦成 71.00
小学 小学数学 102007 徐州市荆山小学 21022319 张广云 73.00
小学 小学数学 102007 徐州市荆山小学 21063513 张娟 70.00
小学 小学数学 102007 徐州市荆山小学 21030206 马锐 65.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21012226 韩雨 77.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21023724 王逸涵 71.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21023002 周晓航 71.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21043209 张妞 71.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21020706 龚欣欣 70.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21021005 王美子 70.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21013416 徐红燕 69.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21051708 张公妍 69.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21020125 吴霄 69.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21024130 王佳琦 68.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21084126 夏静 68.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21043004 颜子璇 67.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21060112 王朦 67.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21043623 祁颖 67.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21071028 巩韧 67.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21035925 张茹 67.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21071911 卢桃琳 66.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21031818 王宇铭 66.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21020416 赵天任 66.50
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21021022 梁楠 66.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21045505 倪慢 66.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21040217 王思静 66.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21060903 权琦 66.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21075107 苗露 66.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21082323 马玉洁 66.00
小学 小学数学 102008 徐州市金龙湖小学 21072609 倪娇 66.00
小学 小学数学 102009 徐州市金龙湖小学 21080806 赵夫兰 77.50
小学 小学数学 102009 徐州市金龙湖小学 21051118 潘晓晓 75.50
小学 小学数学 102009 徐州市金龙湖小学 21070228 张欣欣 74.50
小学 小学数学 102009 徐州市金龙湖小学 21074525 张沙 74.50
小学 小学数学 102010 徐州市徐庄实验小学 21030202 张雨露 64.50
小学 小学数学 102010 徐州市徐庄实验小学 21080604 高原 64.00
小学 小学数学 102010 徐州市徐庄实验小学 21032718 董一名 62.50
小学 小学数学 102011 徐州经济技术开发区实验学校 21080729 张紫秋 71.50
小学 小学数学 102011 徐州经济技术开发区实验学校 21044109 李灿 71.00
小学 小学数学 102011 徐州经济技术开发区实验学校 21011709 杨姗姗 69.00
小学 小学数学 102011 徐州经济技术开发区实验学校 21020119 刘园园 67.00
小学 小学数学 102011 徐州经济技术开发区实验学校 21072327 张紫巍 66.50
小学 小学数学 102011 徐州经济技术开发区实验学校 21035802 史长聪 66.00
小学 小学数学 102011 徐州经济技术开发区实验学校 21045107 高雨晴 66.00
小学 小学数学 102012 徐州经济技术开发区实验学校 21031810 梁雪 67.50
小学 小学数学 102012 徐州经济技术开发区实验学校 21052823 韩宇 67.50
小学 小学数学 102012 徐州经济技术开发区实验学校 21045712 郭映奕 67.00
小学 小学数学 102012 徐州经济技术开发区实验学校 21026208 李宜洺 67.00
小学 小学数学 102012 徐州经济技术开发区实验学校 21020311 刘懿莹 65.50
小学 小学数学 102012 徐州经济技术开发区实验学校 21022508 万旅 65.50
小学 小学数学 102013 徐州经济技术开发区实验学校 21012907 张雨潇 75.50
小学 小学数学 102013 徐州经济技术开发区实验学校 21032108 田小燕 73.00
小学 小学数学 102013 徐州经济技术开发区实验学校 21021229 李奇 72.50
小学 小学英语 103001 徐州市桃园路小学 21083705 沈冲 70.00
小学 小学英语 103001 徐州市桃园路小学 21064018 邵好好 68.00
小学 小学英语 103001 徐州市桃园路小学 21025829 李唱 68.00
小学 小学英语 103001 徐州市桃园路小学 21050912 陆晓伟 68.00
小学 小学英语 103001 徐州市桃园路小学 21041921 周维 67.50
小学 小学英语 103001 徐州市桃园路小学 21052921 王婧 67.50
小学 小学英语 103002 徐州市桃园路小学 21030701 王雪雯 71.50
小学 小学英语 103002 徐州市桃园路小学 21062021 宋迪 71.00
小学 小学英语 103002 徐州市桃园路小学 21062914 薛淑淑 70.00
小学 小学英语 103002 徐州市桃园路小学 21051727 杨祖梅 70.00
小学 小学英语 103004 徐州市大黄山实验小学 21075004 申克清 73.00
小学 小学英语 103004 徐州市大黄山实验小学 21026106 魏思盈 67.00
小学 小学英语 103004 徐州市大黄山实验小学 21050518 郭梦瑶 66.50
小学 小学英语 103004 徐州市大黄山实验小学 21042820 王雨彤 66.50
小学 小学英语 103005 徐州市大黄山实验小学 21047612 王祉懿 72.50
小学 小学英语 103005 徐州市大黄山实验小学 21025906 周静 71.50
小学 小学英语 103005 徐州市大黄山实验小学 21027030 张乐乐 71.50
小学 小学英语 103007 徐州市金龙湖小学 21081001 仝艳婷 70.00
小学 小学英语 103007 徐州市金龙湖小学 21033907 李淑霞 69.50
小学 小学英语 103007 徐州市金龙湖小学 21044506 李雪婷 68.00
小学 小学英语 103007 徐州市金龙湖小学 21034921 贾蕙宁 68.00
小学 小学英语 103007 徐州市金龙湖小学 21064217 吴琼 66.50
小学 小学英语 103007 徐州市金龙湖小学 21043724 程传琦 66.00
小学 小学英语 103008 徐州市金龙湖小学 21083212 卓雯 71.50
小学 小学英语 103008 徐州市金龙湖小学 21081824 赵若然 71.00
小学 小学英语 103008 徐州市金龙湖小学 21023809 詹慧 70.50
小学 小学英语 103009 徐州经济技术开发区实验学校 21081020 张晓萌 76.50
小学 小学英语 103009 徐州经济技术开发区实验学校 21010910 梁雪薇 72.50
小学 小学英语 103009 徐州经济技术开发区实验学校 21013619 曹颖 71.00
小学 小学音乐 110001 徐州市长安路学校 21060102 林安琪 69.50
小学 小学音乐 110001 徐州市长安路学校 21052821 孙远鑫 69.00
小学 小学音乐 110001 徐州市长安路学校 21010424 王梦 67.00
小学 小学音乐 110001 徐州市长安路学校 21035321 王颖颖 66.00
小学 小学音乐 110001 徐州市长安路学校 21030407 吴阳艳 62.50
小学 小学音乐 110001 徐州市长安路学校 21071325 孙晨蕾 62.00
小学 小学音乐 110001 徐州市长安路学校 21013315 单清月 62.00
小学 小学音乐 110002 徐州市侯集实验小学 21074309 李静雯 68.50
小学 小学音乐 110002 徐州市侯集实验小学 21042816 时圣雨 67.50
小学 小学音乐 110002 徐州市侯集实验小学 21024819 张天忆 64.50
小学 小学音乐 110003 徐州市金龙湖小学 21043407 李洁 67.00
小学 小学音乐 110003 徐州市金龙湖小学 21084515 张译丹 65.50
小学 小学音乐 110003 徐州市金龙湖小学 21035221 韩宜均 64.50
小学 小学音乐 110003 徐州市金龙湖小学 21080730 陈星宇 64.00
小学 小学音乐 110003 徐州市金龙湖小学 21035115 李辰璐 63.00
小学 小学音乐 110003 徐州市金龙湖小学 21073420 胡荣荣 62.50
小学 小学音乐 110003 徐州市金龙湖小学 21073814 杨海萍 62.50
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21084006 权继霖 66.00
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21041111 程丹 65.50
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21064022 蔺若彤 65.50
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21040121 杨爽 65.50
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21074210 刘晨晨 64.50
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21061021 鲁禹萱 64.00
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21050722 李若君 64.00
小学 小学音乐 110004 徐州经济技术开发区实验学校 21042226 张珊 64.00
小学 小学体育 111001 徐州市桃园路小学 21024924 杨乾坤 66.00
小学 小学体育 111001 徐州市桃园路小学 21052829 朱琪 63.00
小学 小学体育 111001 徐州市桃园路小学 21011723 李军 62.50
小学 小学体育 111001 徐州市桃园路小学 21080403 王为佳 62.00
小学 小学体育 111001 徐州市桃园路小学 21032806 胡金环 61.50
小学 小学体育 111001 徐州市桃园路小学 21050810 公文强 61.50
小学 小学体育 111002 徐州市侯集实验小学 21052429 陈俊宇 59.50
小学 小学体育 111002 徐州市侯集实验小学 21050517 孔雨豪 56.50
小学 小学体育 111002 徐州市侯集实验小学 21060625 单东琦 56.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21046712 李贵胜 68.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21044022 蔡晨光 65.00
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21075108 樊嵩 65.00
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21010622 张畅 64.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21050317 陈涵 62.00
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21083015 杨政道 61.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21080513 吴昊 61.00
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21026616 卢宗睿 60.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21033903 张延奇 59.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21033111 张茜冉 58.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21030902 王姣阳 58.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21011629 孙澳香 57.50
小学 小学体育 111003 徐州市金龙湖小学 21042309 邱莹 57.50
小学 小学体育 111004 徐州经济技术开发区李庄小学 21063930 冯石 64.00
小学 小学体育 111004 徐州经济技术开发区李庄小学 21010608 解庆娜 61.00
小学 小学体育 111004 徐州经济技术开发区李庄小学 21070521 王启尧 58.00
小学 小学体育 111004 徐州经济技术开发区李庄小学 21045120 孔靖 57.00
小学 小学体育 111004 徐州经济技术开发区李庄小学 21020227 付贝贝 56.50
小学 小学体育 111004 徐州经济技术开发区李庄小学 21074408 王晨瀚 56.00
小学 小学体育 111005 徐州经济技术开发区实验学校 21084820 侯苗苗 56.50
小学 小学体育 111005 徐州经济技术开发区实验学校 21036406 徐婉 51.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21052413 李忠增 68.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21051624 朱玉 63.00
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21042808 付洪旭 61.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21023413 李修航 61.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21023210 卜祥振 61.00
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21051203 赵申 60.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21023209 蔡方方 60.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21032121 王妮 60.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21032601 刘光坤 60.00
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21046508 张稚宁 59.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21042822 袁洁 59.50
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21063609 潘子威 58.00
小学 小学体育 111006 徐州经济技术开发区实验学校 21062018 朱刘建 58.00
小学 小学美术 112001 徐州市桃园路小学 21082914 彭绪彤 68.00
小学 小学美术 112001 徐州市桃园路小学 21051204 赵逸文 66.00
小学 小学美术 112001 徐州市桃园路小学 21071716 赵雯 66.00
小学 小学美术 112002 徐州市金龙湖小学 21063720 王子文 72.00
小学 小学美术 112002 徐州市金龙湖小学 21032917 张晴 71.00
小学 小学美术 112002 徐州市金龙湖小学 21012706 乔琪茹 68.50
小学 小学美术 112002 徐州市金龙湖小学 21064120 田薇 67.50
小学 小学美术 112002 徐州市金龙湖小学 21022415 吕思文 67.00
小学 小学美术 112002 徐州市金龙湖小学 21062530 刘明瑶 66.50
小学 小学美术 112003 徐州经济技术开发区实验学校 21023511 贾继莲 68.50
小学 小学美术 112003 徐州经济技术开发区实验学校 21074418 方田田 67.00
