根据《2019年沛县公开招聘教师公告》的要求,现将体检的有关要求通知如下:
1、请考生预足时间,确保准时报到。体检时服从工作人员安排,遵守体检纪律。参加体检人员牢记“体检组别及排队序号”(见附件),于7月23日(星期二)上午7:20到沛县初级中学东门(沛县沛中路8号)集合,迟到15分钟者,按放弃处理。
2、参加体检人员须携带本人二代身份证、2寸免冠近期彩照1张、钢笔或黑色签字笔(以备填表),体检时不得携带手机、MP3、MP4等各类电子产品(已携带的,须交领队统一保管,违者按作弊处理,取消体检资格)。在体检过程中弄虚作假或主动透露个人姓名等信息的,及在体检过程中单独行动或家长陪同体检的取消体检资格。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
4、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。考生若有疾病治愈的,请携带本人病历。严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
5、经工作人员确认体检项目无漏检、误检后,考生取回代保管物品,自行离开体检医院。
6、体检费190元,费用自理。
联系电话:
沛县人力资源和社会保障局 0516—68867373
沛县教育局 0516—89618362
监督电话: 0516—68867322
监督举报邮箱:pxrsjdcs@163.com
2019年沛县公开招聘教师体检人员名单(第二批)
序号 姓名 性别 准考证号 岗位代码 岗位名称 组别 排队序号
1 姚永铭 女 191012010822 0710102 幼儿园教师 第一组 1
2 刘倩倩 女 191012011923 0710102 幼儿园教师 第一组 2
3 窦茜 女 191012010901 0710102 幼儿园教师 第一组 3
4 王逸喆 女 191011211325 0710102 幼儿园教师 第一组 4
5 张薇 女 191011221318 0710102 幼儿园教师 第一组 5
6 陈莹 女 191011212109 0710102 幼儿园教师 第一组 6
7 闵翠 女 191012011327 0710102 幼儿园教师 第一组 7
8 李海婷 女 191011212219 0710102 幼儿园教师 第一组 8
9 李艳瑞 女 191012011805 0710102 幼儿园教师 第一组 9
10 彭承利 女 191012013203 0710103 幼儿园教师 第一组 10
11 任静静 女 191012012118 0710103 幼儿园教师 第一组 11
12 王暖 女 191012012823 0710103 幼儿园教师 第一组 12
13 马祯 女 191012012928 0710103 幼儿园教师 第一组 13
14 魏宇 女 191012011724 0710103 幼儿园教师 第一组 14
15 刘馨 女 191011222413 0710103 幼儿园教师 第一组 15
16 王飞飞 女 191012012202 0710103 幼儿园教师 第一组 16
17 李佳佳 女 191012010705 0710103 幼儿园教师 第一组 17
18 朱艳菊 女 192131023124 0721301 小学美术教师 第一组 18
19 吴立新 男 192131062425 0721301 小学美术教师 第一组 19
20 吴秋衡 女 192131060623 0721301 小学美术教师 第一组 20
21 李想 女 192131021319 0721301 小学美术教师 第一组 21
22 卢艳珠 男 192131022715 0721301 小学美术教师 第一组 22
23 李志娜 女 192131060211 0721301 小学美术教师 第一组 23
24 李森 女 192131062327 0721301 小学美术教师 第一组 24
25 葛宇阳 女 192131050104 0721301 小学美术教师 第一组 25
26 孙雨雨 女 192131022311 0721301 小学美术教师 第一组 26
27 仲晓晓 女 192131062311 0721301 小学美术教师 第一组 27
28 李梦星 女 192131050107 0721301 小学美术教师 第一组 28
29 刘琪 女 192132014403 0721301 小学美术教师 第一组 29
30 王振 女 193071031909 0730701 初中生物教师 第一组 30
31 宋致贞 女 193071032011 0730701 初中生物教师 第一组 31
32 李冯 女 193071032524 0730701 初中生物教师 第一组 32
33 姜宁馨 女 193071032215 0730701 初中生物教师 第一组 33
34 丁凡 女 193071032608 0730701 初中生物教师 第一组 34
35 高婷婷 女 193071032212 0730701 初中生物教师 第一组 35
36 宋千芷 女 193071031702 0730701 初中生物教师 第一组 36
37 公丽爱 女 193071031501 0730701 初中生物教师 第一组 37
38 张琪 女 193071032125 0730701 初中生物教师 第一组 38
39 李鹃 女 193071031421 0730701 初中生物教师 第一组 39
40 张萌 女 193071031306 0730702 初中生物教师 第二组 1
41 王茜茜 女 193071032311 0730702 初中生物教师 第二组 2
42 黄秀辉 男 193071032319 0730702 初中生物教师 第二组 3
43 郑爽 女 193071031615 0730702 初中生物教师 第二组 4
44 任梦迪 女 193071032419 0730702 初中生物教师 第二组 5
45 满冰 男 193072015805 0730702 初中生物教师 第二组 6
46 栗俐萍 女 193071031816 0730702 初中生物教师 第二组 7
47 朱宗梅 女 193071032219 0730702 初中生物教师 第二组 8
48 张巧兰 女 193071031707 0730702 初中生物教师 第二组 9
49 魏海慧 女 193071032315 0730702 初中生物教师 第二组 10
50 郭林 女 193082016012 0730801 初中政治教师 第二组 11
51 孔秋梅 女 193081141026 0730801 初中政治教师 第二组 12
52 陈晨 女 193081141124 0730801 初中政治教师 第二组 13
53 焦景 女 193081140206 0730801 初中政治教师 第二组 14
54 范小双 女 193081141025 0730801 初中政治教师 第二组 15
55 刘颖聪 女 193081141314 0730801 初中政治教师 第二组 16
56 褚亚南 女 193081140127 0730801 初中政治教师 第二组 17
57 吴玉兰 女 193082016018 0730802 初中政治教师 第二组 18
58 田明雨 女 193081140301 0730802 初中政治教师 第二组 19
59 史为田 女 193081141310 0730802 初中政治教师 第二组 20
60 宋莹莹 女 193081140504 0730802 初中政治教师 第二组 21
61 刘晓露 女 193081140110 0730802 初中政治教师 第二组 22
62 刘露 女 193081141105 0730802 初中政治教师 第二组 23
63 孙玉莹 女 193081140115 0730802 初中政治教师 第二组 24
64 赵丽娜 女 193081140805 0730802 初中政治教师 第二组 25
65 李红 女 193121153405 0731201 初中体育教师 第二组 26
66 吴海龙 男 193121152908 0731201 初中体育教师 第二组 27
67 庞亚芳 女 193121153308 0731201 初中体育教师 第二组 28
68 赵强 男 193121152617 0731201 初中体育教师 第二组 29
69 宗兆彪 男 193121153611 0731201 初中体育教师 第二组 30
70 张钧科 男 193121152613 0731201 初中体育教师 第二组 31
71 王绍伟 男 193121153403 0731201 初中体育教师 第二组 32
72 王萌 女 193131052224 0731301 初中美术教师 第二组 33
73 梁未来 女 193131051730 0731301 初中美术教师 第二组 34
74 张贺军 男 193132015118 0731301 初中美术教师 第二组 35
75 齐心 女 193131052503 0731301 初中美术教师 第二组 36
76 陈秀艳 女 193131052514 0731301 初中美术教师 第二组 37
77 居佳佳 女 193131052704 0731301 初中美术教师 第二组 38
78 荣华 女 193131051926 0731301 初中美术教师 第二组 39
79 杨淑 女 193131051122 0731301 初中美术教师 第二组 40
80 张倍倍 男 194022038009 0740201 高中语文教师 第二组 41
81 李昂 女 194022038007 0740201 高中语文教师 第二组 42
82 刘畅 女 194022038003 0740201 高中语文教师 第二组 43
83 李芬 女 194022038106 0740201 高中语文教师 第二组 44
84 王晓飞 女 194022038102 0740201 高中语文教师 第二组 45
85 张兆敏 女 194022038012 0740201 高中语文教师 第二组 46
86 朱颖 女 194022038014 0740201 高中语文教师 第二组 47
87 王蒙 女 194022038016 0740201 高中语文教师 第二组 48
88 蒋安霞 女 194031070115 0740301 高中数学教师 第三组 1
89 范永芳 女 194033034711 0740301 高中数学教师 第三组 2
90 吕宁波 男 194033034705 0740301 高中数学教师 第三组 3
91 高婷婷 女 194033034713 0740301 高中数学教师 第三组 4
92 孙旭旭 男 194033034704 0740301 高中数学教师 第三组 5
93 张宏璐 女 194033034702 0740301 高中数学教师 第三组 6
94 杨宇浩 男 194033034714 0740301 高中数学教师 第三组 7
95 赵儒花 女 194043044114 0740401 高中英语教师 第三组 8
96 卢俊伸 女 194043044116 0740401 高中英语教师 第三组 9
97 王赛 男 194043044107 0740401 高中英语教师 第三组 10
98 闫秋晨 女 194043044106 0740401 高中英语教师 第三组 11
99 马井绚 女 194041164707 0740401 高中英语教师 第三组 12
100 文静静 女 194043044104 0740401 高中英语教师 第三组 13
101 李娜 女 194043044108 0740401 高中英语教师 第三组 14
102 郭盼盼 女 194071032927 0740701 高中生物教师 第三组 15
103 冯威 女 194071033024 0740701 高中生物教师 第三组 16
104 贾影影 女 194071032915 0740701 高中生物教师 第三组 17
105 唐倩 女 194072015909 0740701 高中生物教师 第三组 18
106 王亚茹 女 194071032924 0740701 高中生物教师 第三组 19
107 公维亮 男 194071032906 0740701 高中生物教师 第三组 20
108 李帅 男 194072015916 0740701 高中生物教师 第三组 21
109 周惠 女 194071033019 0740701 高中生物教师 第三组 22
110 王晓娣 女 194072015917 0740701 高中生物教师 第三组 23
111 王欢 女 194071032816 0740701 高中生物教师 第三组 24
112 邹翔宇 男 194082016206 0740801 高中政治教师 第三组 25
113 马德红 女 194082016202 0740801 高中政治教师 第三组 26
114 刘昊 男 194082016111 0740801 高中政治教师 第三组 27
115 刘倪雪 女 194082016121 0740801 高中政治教师 第三组 28
116 陶继国 男 194082016102 0740801 高中政治教师 第三组 29
117 冯丽君 女 194082016204 0740801 高中政治教师 第三组 30
118 柳登辉 男 194092029103 0740901 高中历史教师 第三组 31
119 许文文 女 194092029111 0740901 高中历史教师 第三组 32
120 庞元祥 男 194092029108 0740901 高中历史教师 第三组 33
121 陈朋松 男 194092029107 0740901 高中历史教师 第三组 34
122 石翠杰 男 194102016505 0741001 高中地理教师 第三组 35
123 王小玉 女 194102016502 0741001 高中地理教师 第三组 36
124 李苹 女 194101072602 0741001 高中地理教师 第三组 37
125 宁昭祥 男 194102016504 0741001 高中地理教师 第三组 38
126 吕洪波 男 194102016512 0741001 高中地理教师 第三组 39
127 张远 男 194102016510 0741001 高中地理教师 第三组 40
128 张立原 女 194101072621 0741001 高中地理教师 第三组 41
129 杨慧娟 女 194101072610 0741001 高中地理教师 第三组 42
130 刘飞 女 194102016516 0741001 高中地理教师 第三组 43
131 王晨 女 194101072529 0741001 高中地理教师 第三组 44
132 神勇 男 194123024803 0741201 高中体育教师 第三组 45
133 夏继督 男 194123024801 0741201 高中体育教师 第三组 46
沛县人力资源和社会保障局
沛县教育局
2019年7月15日