您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 笔试

2019年沛县公开招聘合同制教师笔试成绩公布

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-08-03 已访问:4351 次
2019年沛县公开招聘合同制教师笔试成绩公布

按照《2019年沛县公开招聘合同制教师公告》要求,现将笔试成绩(见附件)予以公布。

 

咨询电话:0516—68867373

0516—89618362

监督电话: 0516—68867322

监督举报邮箱:pxrsjdcs@163.com


附件:2019年沛县公开招聘合同制教师笔试成绩 

沛县公开招聘合同制教师工作领导小组

2019年8月2日


2019年沛县公开招聘合同制教师笔试成绩
序号 姓名 性别 准考证号 岗位代码 岗位名称 成绩
1 王婷 女 2019070713 01 小学语文教师 84.00 
2 马亚男 女 2019073104 01 小学语文教师 83.90 
3 满丹丹 女 2019073525 01 小学语文教师 83.60 
4 张肖肖 女 2019072705 01 小学语文教师 80.30 
5 李宗珂 男 2019073430 01 小学语文教师 80.20 
6 李平 女 2019071916 01 小学语文教师 79.70 
7 褚初 女 2019073711 01 小学语文教师 79.40 
8 王瑞瑞 女 2019072302 01 小学语文教师 78.70 
9 郝梦凡 女 2019071829 01 小学语文教师 78.30 
10 朱梦 女 2019073030 01 小学语文教师 77.80 
11 胡伟英 女 2019073307 01 小学语文教师 77.80 
12 齐迎慧 女 2019074006 01 小学语文教师 77.80 
13 杨学文 女 2019073026 01 小学语文教师 77.70 
14 孙莹 女 2019074424 01 小学语文教师 77.30 
15 张凌霄 男 2019073122 01 小学语文教师 77.10 
16 张芳 女 2019072806 01 小学语文教师 77.00 
17 田沛 女 2019072814 01 小学语文教师 77.00 
18 李华 女 2019073022 01 小学语文教师 76.80 
19 马文灿 女 2019071704 01 小学语文教师 76.40 
20 冯佳玥 女 2019074229 01 小学语文教师 76.10 
21 任山 女 2019073808 01 小学语文教师 75.90 
22 孟滕 女 2019070611 01 小学语文教师 75.80 
23 田科委 男 2019073730 01 小学语文教师 75.80 
24 刘丽丽 女 2019070927 01 小学语文教师 75.70 
25 王慧 女 2019070610 01 小学语文教师 75.60 
26 任晨曦 男 2019070119 01 小学语文教师 75.10 
27 潘云慧 女 2019070727 01 小学语文教师 75.10 
28 于扬 女 2019070506 01 小学语文教师 75.00 
29 龙飞飞 女 2019074620 01 小学语文教师 75.00 
30 邵文平 女 2019075105 01 小学语文教师 74.90 
31 祝永锁 女 2019074102 01 小学语文教师 74.40 
32 朱叶 女 2019071014 01 小学语文教师 74.20 
33 张惠政 男 2019073413 01 小学语文教师 74.20 
34 冯唤唤 女 2019070708 01 小学语文教师 74.10 
35 王利娟 女 2019070810 01 小学语文教师 74.00 
36 魏文秀 女 2019073113 01 小学语文教师 74.00 
37 乔丹丹 女 2019074129 01 小学语文教师 74.00 
38 杨孟孟 女 2019072310 01 小学语文教师 73.60 
39 陈梦珂 女 2019073503 01 小学语文教师 73.60 
40 朱文璇 女 2019073705 01 小学语文教师 73.60 
41 闫丽 女 2019074723 01 小学语文教师 73.60 
42 徐连梅 女 2019070916 01 小学语文教师 73.20 
43 靳娇 女 2019074019 01 小学语文教师 73.20 
44 杨婉莹 女 2019070305 01 小学语文教师 73.10 
45 朱擎 男 2019075005 01 小学语文教师 73.10 
46 赵一慧 女 2019074302 01 小学语文教师 72.90 
47 赵莉 女 2019074320 01 小学语文教师 72.90 
48 陈召建 男 2019070411 01 小学语文教师 72.80 
49 许茜 女 2019071904 01 小学语文教师 72.70 
50 王娜娜 女 2019071906 01 小学语文教师 72.70 
51 曲秀秀 女 2019072926 01 小学语文教师 72.70 
52 王瑞 女 2019073921 01 小学语文教师 72.70 
53 刘萍 女 2019071618 01 小学语文教师 72.60 
54 黄佳 女 2019070418 01 小学语文教师 72.50 
55 周璇 女 2019070211 01 小学语文教师 72.40 
56 付贝贝 女 2019072912 01 小学语文教师 72.20 
57 孙夫会 女 2019071023 01 小学语文教师 72.10 
58 张甜甜 女 2019072224 01 小学语文教师 72.10 
59 张荟娜 女 2019071230 01 小学语文教师 72.00 
60 许巧玲 女 2019071607 01 小学语文教师 72.00 
61 董婉 女 2019071925 01 小学语文教师 71.90 
62 孙丽丽 女 2019073902 01 小学语文教师 71.70 
63 常云飞 女 2019075017 01 小学语文教师 71.60 
64 孙杰 女 2019070711 01 小学语文教师 71.30 
65 秦立明 男 2019073003 01 小学语文教师 71.10 
66 李真真 女 2019070902 01 小学语文教师 71.00 
67 史志航 男 2019075013 01 小学语文教师 70.80 
68 黄腾 女 2019072707 01 小学语文教师 70.70 
69 王令玉 女 2019073604 01 小学语文教师 70.70 
70 李娅 女 2019075125 01 小学语文教师 70.60 
71 吴雪 女 2019074101 01 小学语文教师 70.50 
72 许晓颖 女 2019073105 01 小学语文教师 70.40 
73 张琪 女 2019074507 01 小学语文教师 70.00 
74 刘茹 女 2019075001 01 小学语文教师 69.70 
75 朱梦茹 女 2019072809 01 小学语文教师 69.60 
76 刘冰 女 2019073929 01 小学语文教师 69.60 
77 李文淑 女 2019070317 01 小学语文教师 69.50 
78 李苏 女 2019070430 01 小学语文教师 69.40 
79 李翠 女 2019070809 01 小学语文教师 69.30 
80 赵智颖 女 2019073011 01 小学语文教师 69.10 
81 卢琳娜 女 2019074519 01 小学语文教师 69.00 
82 刘洋 男 2019074826 01 小学语文教师 68.80 
83 郁聪 男 2019072530 01 小学语文教师 68.60 
84 时小茜 女 2019074017 01 小学语文教师 68.60 
85 王海慧 女 2019070409 01 小学语文教师 68.50 
86 文雅 女 2019073016 01 小学语文教师 68.50 
87 张凤杰 女 2019074931 01 小学语文教师 68.50 
88 韩晴 女 2019073128 01 小学语文教师 68.20 
89 谢晓歌 女 2019071608 01 小学语文教师 68.10 
90 张词汇 女 2019074027 01 小学语文教师 68.10 
91 孔婉 女 2019071211 01 小学语文教师 68.00 
92 刘雨 女 2019074319 01 小学语文教师 67.90 
93 孙程程 女 2019072215 01 小学语文教师 67.80 
94 董学防 女 2019073905 01 小学语文教师 67.80 
95 胡文婷 女 2019072018 01 小学语文教师 67.70 
96 刘洁 女 2019073524 01 小学语文教师 67.70 
97 李静 女 2019070620 01 小学语文教师 67.60 
98 王美赟 女 2019073502 01 小学语文教师 67.40 
99 贺林林 女 2019073511 01 小学语文教师 67.40 
100 刘欣 女 2019070319 01 小学语文教师 67.10 
101 李方雨 女 2019075112 01 小学语文教师 67.10 
102 李晓妍 女 2019073308 01 小学语文教师 66.90 
103 李淑赟 男 2019074614 01 小学语文教师 66.60 
104 李富贤 女 2019074626 01 小学语文教师 66.50 
105 张慧敏 女 2019073504 01 小学语文教师 66.40 
106 王雨晴 女 2019073723 01 小学语文教师 66.40 
107 陈元龙 男 2019074307 01 小学语文教师 66.40 
108 陈婷 女 2019070517 01 小学语文教师 66.10 
109 凌凤莲 女 2019073228 01 小学语文教师 66.00 
110 卜祥太 男 2019071526 01 小学语文教师 65.80 
111 刘艳红 女 2019071824 01 小学语文教师 65.80 
112 王慧 女 2019074505 01 小学语文教师 65.80 
113 于慧静 女 2019071423 01 小学语文教师 65.70 
114 刘艳 女 2019072418 01 小学语文教师 65.70 
115 张莹莹 女 2019070507 01 小学语文教师 65.60 
116 张革 女 2019071617 01 小学语文教师 65.60 
117 徐方倩 女 2019073911 01 小学语文教师 65.50 
118 王健 男 2019072110 01 小学语文教师 65.40 
119 陆民 男 2019074104 01 小学语文教师 65.40 
120 冯丹丹 女 2019070806 01 小学语文教师 65.30 
121 郭伶俐 女 2019071720 01 小学语文教师 65.20 
122 贺晶 女 2019074214 01 小学语文教师 65.10 
123 周珍 女 2019074827 01 小学语文教师 65.10 
124 赵凤銮 女 2019072913 01 小学语文教师 65.00 
125 神云 女 2019071828 01 小学语文教师 64.90 
126 李灿灿 女 2019070422 01 小学语文教师 64.70 
127 宋玉岭 女 2019073015 01 小学语文教师 64.70 
128 王杰 女 2019071320 01 小学语文教师 64.10 
129 李雪 女 2019071120 01 小学语文教师 63.90 
130 刘培培 女 2019071630 01 小学语文教师 63.90 
131 张冉冉 女 2019073916 01 小学语文教师 63.90 
132 丁雨凤 女 2019070706 01 小学语文教师 63.80 
133 王学宽 男 2019070709 01 小学语文教师 63.60 
134 徐亚蒙 男 2019073202 01 小学语文教师 63.60 
135 马恒宇 男 2019073815 01 小学语文教师 63.60 
136 陈涵 女 2019070928 01 小学语文教师 63.30 
137 董娜 女 2019074220 01 小学语文教师 63.30 
138 杜明星 女 2019071927 01 小学语文教师 63.20 
139 冯倩倩 女 2019074314 01 小学语文教师 63.10 
140 韩萌 女 2019074907 01 小学语文教师 62.90 
141 王梦晗 女 2019070427 01 小学语文教师 62.70 
142 徐誉齐 女 2019072118 01 小学语文教师 62.60 
143 常阳阳 女 2019071507 01 小学语文教师 62.50 
144 国翠芹 女 2019073418 01 小学语文教师 62.50 
145 李芸芸 女 2019073809 01 小学语文教师 62.50 
146 高淑云 女 2019073803 01 小学语文教师 62.40 
147 姬巧巧 女 2019070624 01 小学语文教师 62.30 
148 姜娜 女 2019072428 01 小学语文教师 62.30 
149 张楠 女 2019073602 01 小学语文教师 62.20 
150 杨雨晴 女 2019073123 01 小学语文教师 62.10 
151 满孝国 男 2019074916 01 小学语文教师 62.10 
152 王超 男 2019072923 01 小学语文教师 61.80 
153 冯洁 女 2019070729 01 小学语文教师 61.60 
154 卜方方 女 2019074908 01 小学语文教师 61.60 
155 李银芳 女 2019074118 01 小学语文教师 61.50 
156 张倩文 女 2019074112 01 小学语文教师 61.20 
157 王若晨 女 2019072404 01 小学语文教师 61.10 
158 刘荣 女 2019072928 01 小学语文教师 60.90 
159 许奔 男 2019073405 01 小学语文教师 60.90 
160 耿培萍 女 2019073211 01 小学语文教师 60.80 
161 王欣 女 2019072816 01 小学语文教师 60.70 
162 神超 女 2019073201 01 小学语文教师 60.70 
163 王翩翩 女 2019072610 01 小学语文教师 60.50 
164 梁婷 女 2019073614 01 小学语文教师 60.50 
165 杨鸣 女 2019072008 01 小学语文教师 60.30 
166 魏娜娜 女 2019072521 01 小学语文教师 60.30 
167 鹿彩云 女 2019074121 01 小学语文教师 60.20 
168 任文文 女 2019072319 01 小学语文教师 60.10 
169 张桃 女 2019074830 01 小学语文教师 59.90 
170 王笑 女 2019074426 01 小学语文教师 59.80 
171 叶超 男 2019072616 01 小学语文教师 59.60 
172 刘抗 女 2019071613 01 小学语文教师 59.50 
173 徐志然 女 2019073601 01 小学语文教师 59.40 
174 燕蕾 女 2019074331 01 小学语文教师 59.40 
175 李娜 女 2019071819 01 小学语文教师 59.20 
176 刘洁 女 2019070508 01 小学语文教师 59.10 
177 张群 女 2019073925 01 小学语文教师 59.10 
178 胡昌冉 女 2019071901 01 小学语文教师 58.60 
179 许远芳 女 2019072328 01 小学语文教师 58.20 
180 马思文 女 2019072901 01 小学语文教师 58.20 
181 赵利利 女 2019073605 01 小学语文教师 58.00 
182 周慢慢 女 2019072102 01 小学语文教师 57.80 
183 吕卓耘 女 2019072916 01 小学语文教师 57.80 
184 宗溪溪 女 2019074413 01 小学语文教师 57.80 
185 刘宪娜 女 2019073707 01 小学语文教师 57.70 
186 李晓 女 2019074123 01 小学语文教师 57.70 
187 胡洁 女 2019071309 01 小学语文教师 57.30 
188 汤梦 女 2019070921 01 小学语文教师 57.20 
189 陈都刚 男 2019073311 01 小学语文教师 57.10 
190 胡亚 女 2019070812 01 小学语文教师 57.00 
191 杜晓婕 女 2019074204 01 小学语文教师 57.00 
192 杜文灿 女 2019075104 01 小学语文教师 56.90 
193 俞琼琼 女 2019073407 01 小学语文教师 56.70 
194 孙畅 女 2019074702 01 小学语文教师 56.70 
195 姚凤娇 女 2019075006 01 小学语文教师 56.60 
196 王飒 女 2019071930 01 小学语文教师 56.50 
197 张琪悦 女 2019071512 01 小学语文教师 56.30 
198 马卿烽 男 2019074311 01 小学语文教师 56.20 
199 常年顺 男 2019074401 01 小学语文教师 56.20 
200 张怡君 女 2019073510 01 小学语文教师 56.00 
201 吴迎雪 女 2019073924 01 小学语文教师 56.00 
202 贺创 女 2019074516 01 小学语文教师 55.70 
203 李雪慧 女 2019071221 01 小学语文教师 55.60 
204 张肖肖 女 2019072604 01 小学语文教师 55.50 
205 任杭 女 2019072710 01 小学语文教师 55.50 
206 吴琼 女 2019071622 01 小学语文教师 55.40 
207 李守印 男 2019072407 01 小学语文教师 55.40 
208 封晨 女 2019070316 01 小学语文教师 55.30 
209 田瑞 女 2019070608 01 小学语文教师 55.10 
210 周新 女 2019074309 01 小学语文教师 55.00 
211 王晴晴 女 2019074522 01 小学语文教师 55.00 
212 王培露 女 2019072411 01 小学语文教师 54.90 
213 顾梦溪 女 2019074028 01 小学语文教师 54.70 
214 刘萍 女 2019074316 01 小学语文教师 54.60 
215 朱桥 女 2019072822 01 小学语文教师 54.20 
216 宋振宇 男 2019073421 01 小学语文教师 54.20 
217 陈亚饶 女 2019074010 01 小学语文教师 54.10 
218 明月 女 2019072906 01 小学语文教师 54.00 
219 李婕 女 2019073824 01 小学语文教师 53.90 
220 陈红 女 2019070705 01 小学语文教师 53.80 
221 刘梦如 女 2019070819 01 小学语文教师 53.70 
222 周长乐 女 2019071612 01 小学语文教师 53.50 
223 赵艳姣 女 2019072315 01 小学语文教师 53.40 
224 李媛媛 女 2019070929 01 小学语文教师 53.10 
225 孟笑天 女 2019071123 01 小学语文教师 53.10 
226 张亚男 女 2019072024 01 小学语文教师 53.00 
227 李珍珍 女 2019074116 01 小学语文教师 53.00 
228 闫城城 女 2019073519 01 小学语文教师 52.50 
229 徐玉清 女 2019070423 01 小学语文教师 52.40 
230 王超越 女 2019072606 01 小学语文教师 52.20 
231 赵家慧 女 2019073701 01 小学语文教师 52.20 
232 王含 女 2019070910 01 小学语文教师 52.00 
233 娄姣姣 女 2019073415 01 小学语文教师 51.90 
234 李金燕 女 2019071710 01 小学语文教师 51.80 
235 孔淑楠 女 2019071028 01 小学语文教师 51.70 
236 宁慧 女 2019073317 01 小学语文教师 51.40 
237 马薇 女 2019071218 01 小学语文教师 51.10 
238 杜莹 女 2019070227 01 小学语文教师 51.00 
239 季梦露 女 2019074911 01 小学语文教师 51.00 
240 王苏 女 2019073223 01 小学语文教师 50.80 
241 张一飞 男 2019072318 01 小学语文教师 50.70 
242 周琳 女 2019073828 01 小学语文教师 50.60 
243 李稳稳 女 2019072730 01 小学语文教师 50.40 
244 席德萍 女 2019070717 01 小学语文教师 50.30 
245 卢梅 女 2019073020 01 小学语文教师 50.30 
246 毛立婉 女 2019074313 01 小学语文教师 50.30 
247 鹿丹丹 女 2019073907 01 小学语文教师 50.10 
248 胡习习 女 2019070323 01 小学语文教师 49.80 
249 孙晨 男 2019073712 01 小学语文教师 49.60 
250 常文婷 女 2019071327 01 小学语文教师 49.40 
251 魏风沙 女 2019072205 01 小学语文教师 49.40 
252 解明慧 女 2019075123 01 小学语文教师 49.30 
253 徐迎新 女 2019070207 01 小学语文教师 49.10 
254 吕婷 女 2019074608 01 小学语文教师 49.10 
255 徐娜 女 2019072519 01 小学语文教师 49.00 
256 文姬 女 2019074904 01 小学语文教师 49.00 
257 李欣航 女 2019074517 01 小学语文教师 48.80 
258 仇萍 女 2019074831 01 小学语文教师 48.80 
259 李思梦 女 2019072410 01 小学语文教师 48.70 
260 梁艳 女 2019074004 01 小学语文教师 48.70 
261 章艳萍 女 2019073627 01 小学语文教师 48.60 
262 迟卫霞 女 2019071228 01 小学语文教师 48.30 
263 孙敏敏 女 2019072313 01 小学语文教师 48.30 
264 董颖 女 2019071206 01 小学语文教师 48.20 
265 秦贝 女 2019072804 01 小学语文教师 48.20 
266 韩姗姗 女 2019073206 01 小学语文教师 48.20 
267 罗稳 女 2019075028 01 小学语文教师 48.00 
268 丛庆庆 女 2019072126 01 小学语文教师 47.80 
269 马雨 女 2019073102 01 小学语文教师 47.80 
270 王莹 女 2019073219 01 小学语文教师 47.80 
271 曹婉婉 女 2019070609 01 小学语文教师 47.70 
272 杨梦蝶 女 2019070722 01 小学语文教师 47.50 
273 翟轶萍 女 2019074920 01 小学语文教师 47.40 
274 缪晨晨 女 2019074103 01 小学语文教师 47.30 
275 郭杰 女 2019074720 01 小学语文教师 47.20 
276 苏丽娟 女 2019071003 01 小学语文教师 47.00 
277 窦明远 男 2019074501 01 小学语文教师 46.80 
278 张冉冉 女 2019074512 01 小学语文教师 46.50 
279 谭甜 女 2019070607 01 小学语文教师 46.00 
280 王萌 女 2019073321 01 小学语文教师 46.00 
281 马希 女 2019070522 01 小学语文教师 45.80 
282 刘莎 女 2019071703 01 小学语文教师 45.80 
283 宋倩莹 女 2019071416 01 小学语文教师 45.70 
284 封雪雪 女 2019072121 01 小学语文教师 45.70 
285 王瑞 女 2019073717 01 小学语文教师 45.50 
286 王娴 女 2019074114 01 小学语文教师 45.50 
287 周晨雪 女 2019071121 01 小学语文教师 45.40 
288 周焕 女 2019073328 01 小学语文教师 45.40 
289 房彦斌 男 2019070504 01 小学语文教师 45.30 
290 黄常秀 女 2019072525 01 小学语文教师 45.30 
291 张新然 女 2019073820 01 小学语文教师 45.30 
292 董程琳 女 2019070509 01 小学语文教师 45.10 
293 褚宏斌 男 2019070228 01 小学语文教师 45.00 
294 马文雅 女 2019072211 01 小学语文教师 44.80 
295 陈倩 女 2019073821 01 小学语文教师 44.70 
296 刘曼玉 女 2019070302 01 小学语文教师 44.60 
297 徐莉 女 2019074905 01 小学语文教师 44.50 
298 刘杰 女 2019073617 01 小学语文教师 44.40 
299 仇培佳 女 2019075107 01 小学语文教师 44.30 
300 张晨昊 女 2019072512 01 小学语文教师 44.20 
301 孟昕 女 2019074902 01 小学语文教师 44.10 
302 田玉 女 2019073028 01 小学语文教师 44.00 
303 吴丽 女 2019070420 01 小学语文教师 43.90 
304 马悦 女 2019074802 01 小学语文教师 43.90 
305 董映洁 女 2019072504 01 小学语文教师 43.60 
306 庞文婷 女 2019071412 01 小学语文教师 43.50 
307 仲璇 女 2019073320 01 小学语文教师 43.00 
308 章毓 女 2019073703 01 小学语文教师 42.80 
309 田莉 女 2019071201 01 小学语文教师 42.60 
310 段悦 女 2019073119 01 小学语文教师 42.50 
311 刘娅 女 2019071125 01 小学语文教师 42.40 
312 魏诗萌 女 2019072425 01 小学语文教师 42.30 
313 邱申申 女 2019071615 01 小学语文教师 42.20 
314 闫婉婉 女 2019071817 01 小学语文教师 42.20 
315 赵梦琪 女 2019070802 01 小学语文教师 42.10 
316 封雨婷 女 2019073708 01 小学语文教师 41.90 
317 侯雪莹 女 2019070920 01 小学语文教师 41.80 
318 杜金彦 女 2019072712 01 小学语文教师 41.70 
319 杨丽莎 女 2019074930 01 小学语文教师 41.60 
320 王瑞 女 2019070529 01 小学语文教师 41.50 
321 刘婉 女 2019073505 01 小学语文教师 41.50 
322 王蒙蒙 女 2019071620 01 小学语文教师 41.40 
323 杜丹 女 2019072812 01 小学语文教师 41.40 
324 刘琪 女 2019075109 01 小学语文教师 41.40 
325 刘倩 女 2019070125 01 小学语文教师 41.30 
326 王雪如 女 2019074801 01 小学语文教师 40.80 
327 孟俏 女 2019070805 01 小学语文教师 40.70 
328 勾迪 女 2019073618 01 小学语文教师 40.60 
329 杨梦华 女 2019070906 01 小学语文教师 40.50 
330 高昌杰 男 2019071716 01 小学语文教师 40.50 
331 程颖 女 2019071213 01 小学语文教师 40.40 
332 魏风帆 女 2019073509 01 小学语文教师 40.20 
333 秦娜娜 女 2019072527 01 小学语文教师 40.10 
334 杨淑敏 女 2019073021 01 小学语文教师 40.10 
335 罗茗 女 2019071715 01 小学语文教师 40.00 
336 高金秋 女 2019074724 01 小学语文教师 40.00 
337 杨柳 女 2019072629 01 小学语文教师 39.90 
338 王莎 女 2019074707 01 小学语文教师 39.90 
339 石亚文 女 2019074812 01 小学语文教师 39.90 
340 刘文晓 女 2019074817 01 小学语文教师 39.90 
341 梁霄 女 2019071729 01 小学语文教师 39.80 
342 高素素 女 2019070326 01 小学语文教师 39.70 
343 王倩 女 2019070613 01 小学语文教师 39.40 
344 孙凯莉 女 2019070814 01 小学语文教师 39.30 
345 陈佳琪 女 2019071330 01 小学语文教师 39.30 
346 刘芬芬 女 2019071501 01 小学语文教师 39.20 
347 王珊 女 2019073606 01 小学语文教师 39.20 
348 周银银 女 2019073220 01 小学语文教师 39.10 
349 崔正峰 女 2019070514 01 小学语文教师 39.00 
350 史翩翩 女 2019070915 01 小学语文教师 38.90 
351 姜惠 女 2019072220 01 小学语文教师 38.90 
352 杨艳 女 2019073225 01 小学语文教师 38.80 
353 邱芳芳 女 2019071504 01 小学语文教师 38.70 
354 吴敏 女 2019070701 01 小学语文教师 38.60 
355 郝萍萍 女 2019071712 01 小学语文教师 38.40 
356 黄晨晨 女 2019073810 01 小学语文教师 38.40 
357 杜昂 女 2019073919 01 小学语文教师 38.20 
358 朱静姝 女 2019074015 01 小学语文教师 38.10 
359 李冉冉 女 2019071108 01 小学语文教师 37.90 
360 刘维 女 2019073414 01 小学语文教师 37.90 
361 何燕 女 2019074629 01 小学语文教师 37.90 
362 刘齐齐 女 2019071216 01 小学语文教师 37.80 
363 李兰兰 女 2019073528 01 小学语文教师 37.70 
364 吴畏 女 2019073112 01 小学语文教师 37.50 
365 董慧敏 女 2019073106 01 小学语文教师 37.40 
366 李双 女 2019073401 01 小学语文教师 37.20 
367 王洪敏 女 2019072213 01 小学语文教师 37.10 
368 谢倩 女 2019074910 01 小学语文教师 37.00 
369 孔亚亚 女 2019074009 01 小学语文教师 36.80 
370 谢福晨 女 2019070415 01 小学语文教师 36.60 
371 张俊红 女 2019075026 01 小学语文教师 36.60 
372 马超 男 2019075101 01 小学语文教师 36.60 
373 刘莉 女 2019071519 01 小学语文教师 36.50 
374 佀彤 女 2019073325 01 小学语文教师 36.50 
375 刘清 女 2019073718 01 小学语文教师 36.30 
376 唐丹丹 女 2019072715 01 小学语文教师 36.10 
377 王灿 女 2019073826 01 小学语文教师 35.80 
378 王莹 女 2019072207 01 小学语文教师 35.70 
379 张俊芳 女 2019073111 01 小学语文教师 35.70 
380 彭建芳 女 2019070615 01 小学语文教师 35.60 
381 张玉凤 女 2019074822 01 小学语文教师 35.60 
382 吕姗姗 女 2019071404 01 小学语文教师 35.30 
383 梅慧芳 女 2019071803 01 小学语文教师 35.30 
384 程莎莎 女 2019072301 01 小学语文教师 35.30 
385 韩冰冰 女 2019072523 01 小学语文教师 35.00 
386 黄曼 女 2019070104 01 小学语文教师 34.90 
387 冯健一 女 2019071521 01 小学语文教师 34.60 
388 张文迪 女 2019074429 01 小学语文教师 34.30 
389 左晓 女 2019074807 01 小学语文教师 34.30 
390 李芳 女 2019071402 01 小学语文教师 34.20 
391 王芳 女 2019070726 01 小学语文教师 34.00 
392 刘承威 男 2019073012 01 小学语文教师 33.80 
393 丛情情 女 2019070617 01 小学语文教师 33.40 
394 张冉 女 2019070205 01 小学语文教师 32.80 
395 刘耕 女 2019071011 01 小学语文教师 32.80 
396 王璐璐 女 2019073318 01 小学语文教师 32.80 
397 陈锐 女 2019071203 01 小学语文教师 32.70 
398 吴岩岩那 女 2019075119 01 小学语文教师 32.60 
399 赵茹 女 2019071619 01 小学语文教师 31.70 
400 高欣茹 女 2019072122 01 小学语文教师 29.60 
401 卢婷婷 女 2019071303 01 小学语文教师 27.40 
402 张梦迪 女 2019073212 01 小学语文教师 25.90 
403 韩梅 女 2019073613 01 小学语文教师 22.90 
404 朱洪岩 女 2019072625 01 小学语文教师 0.00 
405 陈伟楠 男 2019070116 01 小学语文教师 缺考
406 李莹 女 2019070121 01 小学语文教师 缺考
407 王燕 女 2019070124 01 小学语文教师 缺考
408 刘亚东 女 2019070223 01 小学语文教师 缺考
409 王焕焕 女 2019070225 01 小学语文教师 缺考
410 王琼兰 女 2019070230 01 小学语文教师 缺考
411 刘繁华 女 2019070307 01 小学语文教师 缺考
412 郭允芹 女 2019070501 01 小学语文教师 缺考
413 吴姗姗 女 2019070521 01 小学语文教师 缺考
414 蔡君杰 女 2019070523 01 小学语文教师 缺考
415 薛红春 女 2019070628 01 小学语文教师 缺考
416 孙琦 女 2019070718 01 小学语文教师 缺考
417 房维斌 男 2019070719 01 小学语文教师 缺考
418 张晨 女 2019070728 01 小学语文教师 缺考
419 朱玉 女 2019070804 01 小学语文教师 缺考
420 陈健 女 2019070808 01 小学语文教师 缺考
421 李慧 女 2019070811 01 小学语文教师 缺考
422 郭胜男 女 2019070905 01 小学语文教师 缺考
423 王俊杰 女 2019070908 01 小学语文教师 缺考
424 岳甜甜 女 2019071018 01 小学语文教师 缺考
425 梁照兰 女 2019071106 01 小学语文教师 缺考
426 周月 女 2019071117 01 小学语文教师 缺考
427 刘琳 女 2019071226 01 小学语文教师 缺考
428 倪慧慧 女 2019071229 01 小学语文教师 缺考
429 甘瑶 女 2019071306 01 小学语文教师 缺考
430 李琼 女 2019071520 01 小学语文教师 缺考
431 梁娇龙 女 2019071707 01 小学语文教师 缺考
432 李燕南 女 2019071711 01 小学语文教师 缺考
433 贾玉芳 女 2019071714 01 小学语文教师 缺考
434 王雷 男 2019071802 01 小学语文教师 缺考
435 王若瑾 女 2019071805 01 小学语文教师 缺考
436 鹿志景 女 2019072004 01 小学语文教师 缺考
437 葛安坤 男 2019072111 01 小学语文教师 缺考
438 刘烊琳 男 2019072129 01 小学语文教师 缺考
439 李慧 女 2019072203 01 小学语文教师 缺考
440 许咪咪 女 2019072218 01 小学语文教师 缺考
441 袁婷 女 2019072306 01 小学语文教师 缺考
442 孙欣 女 2019072329 01 小学语文教师 缺考
443 公艳秋 女 2019072330 01 小学语文教师 缺考
444 李祥辉 女 2019072406 01 小学语文教师 缺考
445 李驰 女 2019072409 01 小学语文教师 缺考
446 王莉 女 2019072522 01 小学语文教师 缺考
447 刘梦 女 2019072607 01 小学语文教师 缺考
448 马灿灿 女 2019072630 01 小学语文教师 缺考
449 陈晴 女 2019072708 01 小学语文教师 缺考
450 樊鑫鹏 女 2019072825 01 小学语文教师 缺考
451 张烁 女 2019072828 01 小学语文教师 缺考
452 沈景怡 女 2019072907 01 小学语文教师 缺考
453 曲万如 女 2019072909 01 小学语文教师 缺考
454 王阿颖 女 2019073001 01 小学语文教师 缺考
455 徐毅 女 2019073203 01 小学语文教师 缺考
456 魏梦晴 女 2019073207 01 小学语文教师 缺考
457 郭亚南 女 2019073224 01 小学语文教师 缺考
458 王明玉 女 2019073429 01 小学语文教师 缺考
459 燕冉 女 2019073530 01 小学语文教师 缺考
460 马艳南 女 2019073622 01 小学语文教师 缺考
461 高含 女 2019073626 01 小学语文教师 缺考
462 田芳霏 女 2019073802 01 小学语文教师 缺考
463 戚红敏 女 2019073909 01 小学语文教师 缺考
464 张磊 男 2019074122 01 小学语文教师 缺考
465 唐凯丽 女 2019074202 01 小学语文教师 缺考
466 胡月 女 2019074215 01 小学语文教师 缺考
467 高振 女 2019074230 01 小学语文教师 缺考
468 李源丰 男 2019074301 01 小学语文教师 缺考
469 田筱筱 女 2019074330 01 小学语文教师 缺考
470 范慧莹 女 2019074410 01 小学语文教师 缺考
471 王梦圆 女 2019074423 01 小学语文教师 缺考
472 李继欣 女 2019074508 01 小学语文教师 缺考
473 卓伟超 女 2019074604 01 小学语文教师 缺考
474 龚天宇 男 2019074804 01 小学语文教师 缺考
475 吴荟 女 2019074824 01 小学语文教师 缺考
