您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 笔试

2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师进入资格复审人员名单及资格复审公告

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-08-05 已访问:6218 次

根据《2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师公告》要求,现将进入资格复审人员名单和资格复审等事项公告如下:
      一、根据各岗位报名情况,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加资格复审的人选(末位成绩并列的,一并参加)。达不到该比例的,按实际人数确定资格复审人员名单(具体人员名单见附件)。
      二、资格复审时间:2019年8月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
      三、资格复审地点:徐州市云龙区绿地小学(徐州市庆丰路3号绿地世纪城四期东首)
      四、资格复审时,报考人员应如实提供符合报考条件的相关证明材料:
      1、有效期内的二代居民身份证原件和复印件;
      2、教师资格证原件和复印件;
      3、毕业证书、学位证书原件和复印件;
      4、有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn );
      5、行政、事业单位在编人员须按照人事管理权限提供单位及主管部门同意报考的证明;其他签有劳动合同或聘用合同的人员须按管理权限提供同意报考证明(最迟须于体检前提供)。
      国(境)外学历学位报考者另提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件。
      以上材料复印件需单独按序装订。
      五、资格复审合格人员缴纳面试费100元,当场领取面试通知书。
      六、资格复审合格人员参加面试,不合格的取消面试资格,从该岗位笔试合格人员中依笔试成绩一次性递补。递补人员资格复审时间为:2019年8月9日上午9:00-12:00。地点另行通知。
      七、未在规定时限内参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。资格复审不合格的应聘人员如对资格复审有异议,可在1日内向区人力资源和社会保障局陈述申辩。
      八、资格复审期间,考生应保持通讯工具畅通。
 
 
附件:

附件:2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师资进入格复审人员名单.xls
bbdc6f68ff959084af5016155a47fe7b.xls (65.50 KB)

2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师进入资格复审人员名单
姓名 岗位代码 岗位名称 笔试分数 排名 备  注
袁月 0310101h 幼儿园教师 75.5 1 进入资格复审
王雅婷 0310101h 幼儿园教师 74.5 2 进入资格复审
常晓莉 0310101h 幼儿园教师 71 3 进入资格复审
张琳 0310101h 幼儿园教师 71 3 进入资格复审
谢磊 0310101h 幼儿园教师 70 5 进入资格复审
胡程程 0310101h 幼儿园教师 69.5 6 进入资格复审
姬爽 0310101h 幼儿园教师 69.5 6 进入资格复审
吴春玲 0310101h 幼儿园教师 69.5 6 进入资格复审
赵嘉欣 0310101h 幼儿园教师 68.5 9 进入资格复审
张迪 0310101h 幼儿园教师 68.5 9 进入资格复审
杜佳琳 0310101h 幼儿园教师 68 11 进入资格复审
李杏 0310101h 幼儿园教师 67.5 12 进入资格复审
李蔓 0310101h 幼儿园教师 67.5 12 进入资格复审
徐冬竹 0310102h 幼儿园教师 76.5 1 进入资格复审
李玉 0310102h 幼儿园教师 69.5 2 进入资格复审
连欣 0310102h 幼儿园教师 69.5 2 进入资格复审
陈婉荧 0310102h 幼儿园教师 67 4 进入资格复审
武怡凡 0310102h 幼儿园教师 67 4 进入资格复审
丁烨 0310102h 幼儿园教师 67 4 进入资格复审
庆铭漩 0310102h 幼儿园教师 66.5 7 进入资格复审
王昭苏 0310102h 幼儿园教师 63 8 进入资格复审
郭文 0310102h 幼儿园教师 62 9 进入资格复审
王嘉宁 0310102h 幼儿园教师 62 9 进入资格复审
曹曦文 0310103h 幼儿园教师 70 1 进入资格复审
刘雪 0310103h 幼儿园教师 68 2 进入资格复审
李珍 0310103h 幼儿园教师 67 3 进入资格复审
侯彦羽 0310103h 幼儿园教师 66 4 进入资格复审
耿怡程 0310103h 幼儿园教师 65 5 进入资格复审
王紫薇 0310103h 幼儿园教师 64.5 6 进入资格复审
柴雨含 0310103h 幼儿园教师 64.5 6 进入资格复审
彭芳琪 0310103h 幼儿园教师 64.5 6 进入资格复审
杜明丹 0310103h 幼儿园教师 64.5 6 进入资格复审
曹珊珊 0320204h 小学语文教师一组 79.25 1 进入资格复审
李红玲 0320204h 小学语文教师一组 74.25 2 进入资格复审
闫婉婉 0320204h 小学语文教师一组 74.25 2 进入资格复审
卞停停 0320204h 小学语文教师一组 74 4 进入资格复审
种敏 0320204h 小学语文教师一组 73.25 5 进入资格复审
拾蕊 0320204h 小学语文教师一组 73 6 进入资格复审
刘松 0320204h 小学语文教师一组 72.5 7 进入资格复审
纵兆薇 0320204h 小学语文教师一组 72.25 8 进入资格复审
刘潇艺 0320204h 小学语文教师一组 70.25 9 进入资格复审
孟凡 0320204h 小学语文教师一组 70 10 进入资格复审
王静 0320204h 小学语文教师一组 70 10 进入资格复审
吕文君 0320204h 小学语文教师一组 69.5 12 进入资格复审
张惜 0320204h 小学语文教师一组 69 13 进入资格复审
刘梦园 0320204h 小学语文教师一组 68 14 进入资格复审
周珊珊 0320204h 小学语文教师一组 68 14 进入资格复审
陆瀚雯 0320204h 小学语文教师一组 67.75 16 进入资格复审
闫旭 0320204h 小学语文教师一组 67.5 17 进入资格复审
李倩 0320204h 小学语文教师一组 67.5 17 进入资格复审
单新平 0320204h 小学语文教师一组 67.25 19 进入资格复审
赵若曦 0320204h 小学语文教师一组 67 20 进入资格复审
张莹莹 0320204h 小学语文教师一组 66.75 21 进入资格复审
昝敏初 0320204h 小学语文教师一组 66.75 21 进入资格复审
张怡然 0320204h 小学语文教师一组 66.75 21 进入资格复审
安习文 0320204h 小学语文教师一组 66 24 进入资格复审
周臻 0320204h 小学语文教师一组 66 24 进入资格复审
王倩 0320204h 小学语文教师一组 65.75 26 进入资格复审
赵鑫 0320204h 小学语文教师一组 65.75 26 进入资格复审
王璇 0320204h 小学语文教师一组 65.75 26 进入资格复审
张杨子 0320204h 小学语文教师一组 65.25 29 进入资格复审
赵娜 0320204h 小学语文教师一组 65.25 29 进入资格复审
程午妍 0320205h 小学语文教师二组 79.5 1 进入资格复审
金洁 0320205h 小学语文教师二组 73.5 2 进入资格复审
王菲 0320205h 小学语文教师二组 73.5 2 进入资格复审
梁译元 0320205h 小学语文教师二组 73.25 4 进入资格复审
刘永芳 0320205h 小学语文教师二组 73 5 进入资格复审
邵思明 0320205h 小学语文教师二组 72.5 6 进入资格复审
张媛媛 0320205h 小学语文教师二组 71.5 7 进入资格复审
胡颖 0320205h 小学语文教师二组 70.25 8 进入资格复审
马歆 0320205h 小学语文教师二组 70.25 8 进入资格复审
蔡程惠 0320205h 小学语文教师二组 70.25 8 进入资格复审
毕然 0320205h 小学语文教师二组 70 11 进入资格复审
孙文楚 0320205h 小学语文教师二组 69.5 12 进入资格复审
薛子妍 0320205h 小学语文教师二组 69 13 进入资格复审
许燚 0320205h 小学语文教师二组 67.5 14 进入资格复审
郑雅婷 0320205h 小学语文教师二组 67.5 14 进入资格复审
裴琳 0320205h 小学语文教师二组 67.5 14 进入资格复审
冯晴晴 0320205h 小学语文教师二组 67 17 进入资格复审
颜瑜瑾 0320205h 小学语文教师二组 67 17 进入资格复审
毕译文 0320205h 小学语文教师二组 67 17 进入资格复审
郑煜 0320205h 小学语文教师二组 66.5 20 进入资格复审
马欣彤 0320205h 小学语文教师二组 65.5 21 进入资格复审
王衬 0320205h 小学语文教师二组 65.5 21 进入资格复审
余硕 0320205h 小学语文教师二组 65 23 进入资格复审
张璐 0320205h 小学语文教师二组 64.25 24 进入资格复审
葛枫楠 0320205h 小学语文教师二组 64 25 进入资格复审
任娟 0320205h 小学语文教师二组 64 25 进入资格复审
苑培 0320205h 小学语文教师二组 63.75 27 进入资格复审
许亚南 0320205h 小学语文教师二组 63.5 28 进入资格复审
王双平 0320205h 小学语文教师二组 63.5 28 进入资格复审
姚婷 0320205h 小学语文教师二组 63.5 28 进入资格复审
张双双 0320205h 小学语文教师二组 63.5 28 进入资格复审
徐楠 0320205h 小学语文教师二组 63.5 28 进入资格复审
刘金蒙 0320206h 小学语文教师三组 75 1 进入资格复审
赵慧 0320206h 小学语文教师三组 73.25 2 进入资格复审
孙中艳 0320206h 小学语文教师三组 73 3 进入资格复审
娄慧 0320206h 小学语文教师三组 72.75 4 进入资格复审
李兴珍 0320206h 小学语文教师三组 70.5 5 进入资格复审
李晓楠 0320206h 小学语文教师三组 69.75 6 进入资格复审
李雪 0320206h 小学语文教师三组 69.5 7 进入资格复审
王青 0320206h 小学语文教师三组 69.25 8 进入资格复审
董文婕 0320206h 小学语文教师三组 69.25 8 进入资格复审
刘笑笑 0320206h 小学语文教师三组 68.5 10 进入资格复审
曹灿 0320206h 小学语文教师三组 68.5 10 进入资格复审
钱盈盈 0320206h 小学语文教师三组 68 12 进入资格复审
朱钗钗 0320206h 小学语文教师三组 68 12 进入资格复审
俞婷婷 0320206h 小学语文教师三组 67.75 14 进入资格复审
祁佳佳 0320206h 小学语文教师三组 67 15 进入资格复审
侯俏 0320206h 小学语文教师三组 67 15 进入资格复审
梁博闻 0320206h 小学语文教师三组 67 15 进入资格复审
张勉 0320206h 小学语文教师三组 67 15 进入资格复审
陈娟 0320206h 小学语文教师三组 67 15 进入资格复审
耿艳 0320206h 小学语文教师三组 66.75 20 进入资格复审
魏曼 0320206h 小学语文教师三组 66.5 21 进入资格复审
赵冉 0320206h 小学语文教师三组 66 22 进入资格复审
端雨婷 0320206h 小学语文教师三组 65.75 23 进入资格复审
王茜 0320206h 小学语文教师三组 65.75 23 进入资格复审
阚维 0320206h 小学语文教师三组 65.5 25 进入资格复审
张春蔚 0320206h 小学语文教师三组 65.5 25 进入资格复审
朱文迪 0320206h 小学语文教师三组 65.25 27 进入资格复审
杨学文 0320206h 小学语文教师三组 64.5 28 进入资格复审
陈丽 0320206h 小学语文教师三组 64.5 28 进入资格复审
罗贝贝 0320206h 小学语文教师三组 64.5 28 进入资格复审
胡文婷 0320206h 小学语文教师三组 64.5 28 进入资格复审
滕菲 0320206h 小学语文教师三组 64.5 28 进入资格复审
张彬 0320207h 小学语文教师四组 74.75 1 进入资格复审
杨飞扬 0320207h 小学语文教师四组 74.25 2 进入资格复审
李洁 0320207h 小学语文教师四组 74 3 进入资格复审
冯晴 0320207h 小学语文教师四组 73.5 4 进入资格复审
徐畅 0320207h 小学语文教师四组 73.5 4 进入资格复审
薛薇 0320207h 小学语文教师四组 73.25 6 进入资格复审
李远鑫 0320207h 小学语文教师四组 73 7 进入资格复审
陈伟楠 0320207h 小学语文教师四组 72.75 8 进入资格复审
苏瑶 0320207h 小学语文教师四组 72.5 9 进入资格复审
李婕 0320207h 小学语文教师四组 71.5 10 进入资格复审
贾诗宇 0320207h 小学语文教师四组 71.25 11 进入资格复审
赵丹阳 0320207h 小学语文教师四组 71 12 进入资格复审
朱虹 0320207h 小学语文教师四组 71 12 进入资格复审
刘秦欣 0320207h 小学语文教师四组 70.75 14 进入资格复审
董书维 0320207h 小学语文教师四组 70.5 15 进入资格复审
封杉 0320207h 小学语文教师四组 70.5 15 进入资格复审
封晨 0320207h 小学语文教师四组 70 17 进入资格复审
陈胜男 0320207h 小学语文教师四组 69.25 18 进入资格复审
王月 0320207h 小学语文教师四组 69.25 18 进入资格复审
刘孝笑 0320207h 小学语文教师四组 69 20 进入资格复审
周国栋 0320207h 小学语文教师四组 69 20 进入资格复审
赵利利 0320207h 小学语文教师四组 69 20 进入资格复审
单彤 0320207h 小学语文教师四组 68.75 23 进入资格复审
张莹莹 0320207h 小学语文教师四组 68.75 23 进入资格复审
孟晨 0320207h 小学语文教师四组 68.5 25 进入资格复审
屈玉缘 0320207h 小学语文教师四组 68 26 进入资格复审
李瑶 0320207h 小学语文教师四组 68 26 进入资格复审
冯佳玥 0320207h 小学语文教师四组 68 26 进入资格复审
王梅 0320207h 小学语文教师四组 67.5 29 进入资格复审
陈鑫鑫 0320207h 小学语文教师四组 67.5 29 进入资格复审
苗素棠 0320208h 小学语文教师五组 74 1 进入资格复审
温芹芹 0320208h 小学语文教师五组 73 2 进入资格复审
张楠楠 0320208h 小学语文教师五组 72.5 3 进入资格复审
张丹媛 0320208h 小学语文教师五组 71.75 4 进入资格复审
刘莉莉 0320208h 小学语文教师五组 71.5 5 进入资格复审
胡晓艺 0320208h 小学语文教师五组 70.5 6 进入资格复审
刘珍 0320208h 小学语文教师五组 70.5 6 进入资格复审
陈杰 0320208h 小学语文教师五组 70.5 6 进入资格复审
张睿涵 0320208h 小学语文教师五组 70 9 进入资格复审
刘琳 0320208h 小学语文教师五组 69.5 10 进入资格复审
戴元 0320208h 小学语文教师五组 68.75 11 进入资格复审
魏蒙 0320208h 小学语文教师五组 68.75 11 进入资格复审
沈默 0320208h 小学语文教师五组 68.5 13 进入资格复审
戚明月 0320208h 小学语文教师五组 67.5 14 进入资格复审
朱桥 0320208h 小学语文教师五组 67.5 14 进入资格复审
宋环 0320208h 小学语文教师五组 67 16 进入资格复审
冯洁 0320208h 小学语文教师五组 66.5 17 进入资格复审
吴蒙 0320208h 小学语文教师五组 66.5 17 进入资格复审
朱小雨 0320208h 小学语文教师五组 66.25 19 进入资格复审
周诗瑶 0320208h 小学语文教师五组 65.5 20 进入资格复审
孟腾腾 0320208h 小学语文教师五组 63.5 20 进入资格复审
孟维 0320208h 小学语文教师五组 63.5 20 进入资格复审
杨冰 0320208h 小学语文教师五组 62.75 23 进入资格复审
刘茜茜 0320208h 小学语文教师五组 62.5 24 进入资格复审
张璐 0320208h 小学语文教师五组 62.5 24 进入资格复审
陈昊 0320208h 小学语文教师五组 62.5 24 进入资格复审
赵燕 0320208h 小学语文教师五组 62.5 24 进入资格复审
孙森 0320208h 小学语文教师五组 61.5 28 进入资格复审
张晓磊 0320208h 小学语文教师五组 61.5 28 进入资格复审
曹晚露 0320208h 小学语文教师五组 60.5 30 进入资格复审
孟彤 0320208h 小学语文教师五组 60.5 30 进入资格复审
王蒙蒙 0320208h 小学语文教师五组 60.5 30 进入资格复审
张成成 0320309h 小学数学教师一组 82.5 1 进入资格复审
张晓敏 0320309h 小学数学教师一组 78 2 进入资格复审
王红 0320309h 小学数学教师一组 77.5 3 进入资格复审
杜涵 0320309h 小学数学教师一组 77 4 进入资格复审
张丽君 0320309h 小学数学教师一组 76.5 5 进入资格复审
杜隆岩 0320309h 小学数学教师一组 74.5 6 进入资格复审
武冰清 0320309h 小学数学教师一组 74 7 进入资格复审
陈梦婉 0320309h 小学数学教师一组 74 7 进入资格复审
田亚文 0320309h 小学数学教师一组 74 7 进入资格复审
朱婷婷 0320309h 小学数学教师一组 74 7 进入资格复审
张洁 0320309h 小学数学教师一组 73.5 11 进入资格复审
王蓓 0320309h 小学数学教师一组 73.5 11 进入资格复审
刘亚娜 0320309h 小学数学教师一组 73 13 进入资格复审
张晴晴 0320309h 小学数学教师一组 73 13 进入资格复审
张婷 0320309h 小学数学教师一组 72 15 进入资格复审
孙培培 0320309h 小学数学教师一组 72 15 进入资格复审
闫玉萍 0320309h 小学数学教师一组 72 15 进入资格复审
王跃廷 0320309h 小学数学教师一组 72 15 进入资格复审
许席席 0320309h 小学数学教师一组 70 19 进入资格复审
刘雅 0320309h 小学数学教师一组 70 19 进入资格复审
胡兵 0320309h 小学数学教师一组 70 19 进入资格复审
王侃 0320309h 小学数学教师一组 69 22 进入资格复审
任曼曼 0320309h 小学数学教师一组 68.5 23 进入资格复审
高梦倩 0320309h 小学数学教师一组 68.5 23 进入资格复审
朱瑶 0320309h 小学数学教师一组 67 25 进入资格复审
祁建逵 0320309h 小学数学教师一组 65.5 26 进入资格复审
金子渝 0320309h 小学数学教师一组 65 27 进入资格复审
赵明洁 0320309h 小学数学教师一组 65 27 进入资格复审
杨森森 0320309h 小学数学教师一组 63.5 29 进入资格复审
周奇 0320309h 小学数学教师一组 62.5 30 进入资格复审
华秀丽 0320309h 小学数学教师一组 62.5 30 进入资格复审
梁前龙 0320310h 小学数学教师二组 79.5 1 进入资格复审
李涵玥 0320310h 小学数学教师二组 77 2 进入资格复审
李瑞 0320310h 小学数学教师二组 77 2 进入资格复审
徐宁 0320310h 小学数学教师二组 76 4 进入资格复审
刘雪婷 0320310h 小学数学教师二组 75.5 5 进入资格复审
朱翩 0320310h 小学数学教师二组 74 6 进入资格复审
孙燕 0320310h 小学数学教师二组 73 7 进入资格复审
胡宝彤 0320310h 小学数学教师二组 72.5 8 进入资格复审
胡娟 0320310h 小学数学教师二组 72 9 进入资格复审
邱欣 0320310h 小学数学教师二组 72 9 进入资格复审
张珅 0320310h 小学数学教师二组 72 9 进入资格复审
吴大亮 0320310h 小学数学教师二组 71.5 12 进入资格复审
神云 0320310h 小学数学教师二组 71.5 12 进入资格复审
王依鸣 0320310h 小学数学教师二组 71.5 12 进入资格复审
袁雪薇 0320310h 小学数学教师二组 70.5 15 进入资格复审
董彩访 0320310h 小学数学教师二组 69.5 16 进入资格复审
刘媛媛 0320310h 小学数学教师二组 69.5 16 进入资格复审
张羽 0320310h 小学数学教师二组 69 18 进入资格复审
李晓婷 0320310h 小学数学教师二组 68.5 19 进入资格复审
王驰捷 0320310h 小学数学教师二组 68 20 进入资格复审
李凤秋 0320310h 小学数学教师二组 67.5 21 进入资格复审
高洋 0320310h 小学数学教师二组 67.5 21 进入资格复审
袁媛 0320310h 小学数学教师二组 66.5 23 进入资格复审
岑嫚 0320310h 小学数学教师二组 66 24 进入资格复审
刘彭瑜 0320310h 小学数学教师二组 66 24 进入资格复审
马悦 0320310h 小学数学教师二组 66 24 进入资格复审
王伟 0320310h 小学数学教师二组 65 27 进入资格复审
楚静 0320310h 小学数学教师二组 64.5 28 进入资格复审
王岩岩 0320310h 小学数学教师二组 64.5 28 进入资格复审
韩敏 0320310h 小学数学教师二组 64 30 进入资格复审
常程 0320310h 小学数学教师二组 64 30 进入资格复审
李蕊 0320310h 小学数学教师二组 64 30 进入资格复审
赵夫兰 0320311h 小学数学教师三组 79.5 1 进入资格复审
郑沫 0320311h 小学数学教师三组 78 2 进入资格复审
夏誉文 0320311h 小学数学教师三组 77.5 3 进入资格复审
吴萌 0320311h 小学数学教师三组 77 4 进入资格复审
董雨婷 0320311h 小学数学教师三组 76.5 5 进入资格复审
曹钟文 0320311h 小学数学教师三组 74.5 6 进入资格复审
孟珊珊 0320311h 小学数学教师三组 74 7 进入资格复审
王晨 0320311h 小学数学教师三组 73 8 进入资格复审
车天月 0320311h 小学数学教师三组 73 8 进入资格复审
王庆 0320311h 小学数学教师三组 72.5 10 进入资格复审
张时 0320311h 小学数学教师三组 72 11 进入资格复审
佟洁静 0320311h 小学数学教师三组 72 11 进入资格复审
陆庆熹 0320311h 小学数学教师三组 71 13 进入资格复审
李雅青 0320311h 小学数学教师三组 71 13 进入资格复审
夏熙惟 0320311h 小学数学教师三组 70 15 进入资格复审
葛春秀 0320311h 小学数学教师三组 70 15 进入资格复审
朱文书 0320311h 小学数学教师三组 69.5 17 进入资格复审
张子怡 0320311h 小学数学教师三组 68.5 18 进入资格复审
张力 0320311h 小学数学教师三组 68.5 18 进入资格复审
张宏宇 0320311h 小学数学教师三组 68.5 18 进入资格复审
王雪 0320311h 小学数学教师三组 68 21 进入资格复审
黄尧 0320311h 小学数学教师三组 68 21 进入资格复审
赵亚婷 0320311h 小学数学教师三组 67.5 23 进入资格复审
闫书玉 0320311h 小学数学教师三组 67.5 23 进入资格复审
刘晓曼 0320311h 小学数学教师三组 66.5 25 进入资格复审
秦羽 0320311h 小学数学教师三组 65.5 26 进入资格复审
钟捷 0320311h 小学数学教师三组 65 27 进入资格复审
郑涯文 0320311h 小学数学教师三组 65 27 进入资格复审
王一迪 0320311h 小学数学教师三组 65 27 进入资格复审
崔静 0320311h 小学数学教师三组 64.5 30 进入资格复审
程海波 0320312h 小学数学教师四组 76 1 进入资格复审
孙菁 0320312h 小学数学教师四组 75 2 进入资格复审
郑诗薇 0320312h 小学数学教师四组 74 3 进入资格复审
吴桐 0320312h 小学数学教师四组 73 4 进入资格复审
徐寒梦 0320312h 小学数学教师四组 73 4 进入资格复审
郝帅丽 0320312h 小学数学教师四组 72.5 6 进入资格复审
黄艺 0320312h 小学数学教师四组 72.5 6 进入资格复审
王玥娟 0320312h 小学数学教师四组 71.5 8 进入资格复审
季涛 0320312h 小学数学教师四组 71 9 进入资格复审
潘露 0320312h 小学数学教师四组 69.5 10 进入资格复审
董垣汝 0320312h 小学数学教师四组 69.5 10 进入资格复审
马瑞 0320312h 小学数学教师四组 69.5 10 进入资格复审
王傲娇 0320312h 小学数学教师四组 68.5 13 进入资格复审
王晴 0320312h 小学数学教师四组 68 14 进入资格复审
曹泽东 0320312h 小学数学教师四组 68 14 进入资格复审
李静敏 0320312h 小学数学教师四组 68 14 进入资格复审
李婉婉 0320312h 小学数学教师四组 67.5 17 进入资格复审
张盼盼 0320312h 小学数学教师四组 67 18 进入资格复审
江帆 0320312h 小学数学教师四组 67 18 进入资格复审
刘忍 0320312h 小学数学教师四组 66.5 20 进入资格复审
王露 0320312h 小学数学教师四组 65.5 21 进入资格复审
郭芳 0320312h 小学数学教师四组 65.5 21 进入资格复审
王淑雅 0320312h 小学数学教师四组 65.5 21 进入资格复审
庄晓纯 0320312h 小学数学教师四组 65 24 进入资格复审
单迎丽 0320312h 小学数学教师四组 64.5 25 进入资格复审
王哓露 0320312h 小学数学教师四组 63.5 26 进入资格复审
刘倩 0320312h 小学数学教师四组 62.5 27 进入资格复审
李梦迪 0320312h 小学数学教师四组 60.5 28 进入资格复审
张楠楠 0320312h 小学数学教师四组 60 29 进入资格复审
王丹丹 0320312h 小学数学教师四组 60 29 进入资格复审
王文慧 0320413h 小学英语教师 77.5 1 进入资格复审
张晓敏 0320413h 小学英语教师 77.5 1 进入资格复审
顾曼 0320413h 小学英语教师 73.5 3 进入资格复审
耿欣欣 0320413h 小学英语教师 73.5 3 进入资格复审
纪年 0320413h 小学英语教师 72.5 5 进入资格复审
王小玲 0320413h 小学英语教师 71.5 6 进入资格复审
刘欢 0320413h 小学英语教师 71.5 6 进入资格复审
梁雪薇 0320413h 小学英语教师 71 8 进入资格复审
王倩倩 0320413h 小学英语教师 71 8 进入资格复审
王云秀 0320413h 小学英语教师 70 10 进入资格复审
陈苏皖 0320413h 小学英语教师 69.5 11 进入资格复审
乞钰莹 0320413h 小学英语教师 69 12 进入资格复审
骆炯 0320413h 小学英语教师 69 12 进入资格复审
高丽 0320413h 小学英语教师 69 12 进入资格复审
朱晓芳 0320413h 小学英语教师 68.5 15 进入资格复审
吴姗 0320413h 小学英语教师 68.5 15 进入资格复审
许珊珊 0320413h 小学英语教师 68 17 进入资格复审
丁志锋 0320413h 小学英语教师 68 17 进入资格复审
邓亚平 0320413h 小学英语教师 68 17 进入资格复审
杨姣 0320413h 小学英语教师 67.5 20 进入资格复审
张孟丽 0320413h 小学英语教师 67.5 20 进入资格复审
陈珂 0320413h 小学英语教师 67 22 进入资格复审
甄珍 0320413h 小学英语教师 67 22 进入资格复审
赵苏慧 0320413h 小学英语教师 67 22 进入资格复审
刘诗维 0320413h 小学英语教师 67 22 进入资格复审
齐文乐 0320413h 小学英语教师 66.5 26 进入资格复审
张天琪 0320413h 小学英语教师 66.5 26 进入资格复审
朱孟接 0320413h 小学英语教师 66.5 26 进入资格复审
陈淑贤 0320413h 小学英语教师 66.5 26 进入资格复审
朱娟 0320413h 小学英语教师 66.5 26 进入资格复审
邹葫蕤 0321114h 小学音乐教师 75.25 1 进入资格复审
夏宇欣 0321114h 小学音乐教师 73.75 2 进入资格复审
蒋宏熙 0321114h 小学音乐教师 73.5 3 进入资格复审
王艺园 0321114h 小学音乐教师 71.75 4 进入资格复审
王鹏 0321114h 小学音乐教师 71.5 5 进入资格复审
陶梓 0321114h 小学音乐教师 71.25 6 进入资格复审
谢星凯 0321114h 小学音乐教师 71.25 6 进入资格复审
于程 0321114h 小学音乐教师 70.5 8 进入资格复审
刘金雨 0321114h 小学音乐教师 70 9 进入资格复审
徐爽 0321114h 小学音乐教师 70 9 进入资格复审
曹冰洁 0321114h 小学音乐教师 69.5 11 进入资格复审
张宁 0321114h 小学音乐教师 68.5 12 进入资格复审
张涛 0321215h 小学体育教师一组 64.5 1 进入资格复审
闫循凤 0321215h 小学体育教师一组 64.5 1 进入资格复审
蒋易洋 0321215h 小学体育教师一组 64 3 进入资格复审
薛惠方 0321215h 小学体育教师一组 64 3 进入资格复审
杨易昆 0321215h 小学体育教师一组 64 3 进入资格复审
胡砾方 0321215h 小学体育教师一组 61.5 6 进入资格复审
张秩嘉 0321215h 小学体育教师一组 60 7 进入资格复审
贾世界 0321215h 小学体育教师一组 59.5 8 进入资格复审
张鹤 0321215h 小学体育教师一组 56 9 进入资格复审
刘坤亚 0321215h 小学体育教师一组 56 9 进入资格复审
刘苗苗 0321317h 小学美术教师 77.75 1 进入资格复审
袁丽晴 0321317h 小学美术教师 77.5 2 进入资格复审
闻明 0321317h 小学美术教师 77 3 进入资格复审
周晓曼 0321317h 小学美术教师 76.5 4 进入资格复审
马苏嫣 0321317h 小学美术教师 74.75 5 进入资格复审
公维兰 0321317h 小学美术教师 74 6 进入资格复审
王子贤 0321317h 小学美术教师 73.75 7 进入资格复审
仲丽娟 0321317h 小学美术教师 73.5 8 进入资格复审
朱斌 0321317h 小学美术教师 71.75 9 进入资格复审
李丽馨 0321317h 小学美术教师 71.75 9 进入资格复审
戴良雪 0321317h 小学美术教师 71.75 9 进入资格复审
张智 0321317h 小学美术教师 71.5 12 进入资格复审
王一同 0321317h 小学美术教师 71.5 12 进入资格复审
陈思彤 0321317h 小学美术教师 71.5 12 进入资格复审
杨天昭 0321317h 小学美术教师 71.5 12 进入资格复审
张婵丽 0321418h 小学信息技术教师 65 1 进入资格复审
孙阳 0321418h 小学信息技术教师 64 2 进入资格复审
朱琳琳 0321418h 小学信息技术教师 61 3 进入资格复审
孙美巧 0321418h 小学信息技术教师 57.5 4 进入资格复审
葛传鑫 0321418h 小学信息技术教师 56.5 5 进入资格复审
杨芮 0321519h 小学科学教师 76 1 进入资格复审
肖彤 0321519h 小学科学教师 75 2 进入资格复审
黄超辉 0321519h 小学科学教师 73.5 3 进入资格复审
鹿婷 0321519h 小学科学教师 72.5 4 进入资格复审
沙淑静 0321519h 小学科学教师 72 5 进入资格复审
郜雪晴 0321519h 小学科学教师 70.5 6 进入资格复审
王彬 0321519h 小学科学教师 69 7 进入资格复审
吴九州 0321519h 小学科学教师 69 7 进入资格复审
关宇浩 0321519h 小学科学教师 66 9 进入资格复审
陈思蒙 0321519h 小学科学教师 66 9 进入资格复审
李德宁 0321519h 小学科学教师 65.5 11 进入资格复审
陈静 0321519h 小学科学教师 65.5 11 进入资格复审
王肖肖 0330220h 初中语文教师 77.25 1 进入资格复审
徐席席 0330220h 初中语文教师 74.5 2 进入资格复审
包楠楠 0330220h 初中语文教师 72.75 3 进入资格复审
马未 0330220h 初中语文教师 69.5 4 进入资格复审
姚影 0330220h 初中语文教师 68.5 5 进入资格复审
冯颖 0330220h 初中语文教师 68 6 进入资格复审
吴思宁 0330220h 初中语文教师 68 6 进入资格复审
席德萍 0330220h 初中语文教师 67.75 8 进入资格复审
郑波 0330220h 初中语文教师 65.5 9 进入资格复审
赵伟华 0330221h 初中语文教师 77.25 1 进入资格复审
魏珊珊 0330221h 初中语文教师 72 2 进入资格复审
于晓雨 0330221h 初中语文教师 67 3 进入资格复审
季双双 0330221h 初中语文教师 64.5 4 进入资格复审
张婧 0330221h 初中语文教师 64.25 5 进入资格复审
李晓 0330221h 初中语文教师 62 6 进入资格复审
朱子尧 0330322h 初中数学教师 78 1 进入资格复审
刘一迪 0330322h 初中数学教师 76.5 2 进入资格复审
林园园 0330322h 初中数学教师 74 3 进入资格复审
张婷婷 0330322h 初中数学教师 72 4 进入资格复审
胡蒙 0330322h 初中数学教师 71 5 进入资格复审
