您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2017年沛县公开招聘教师参加面试人员(第一批)名单

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-07-14 已访问:4228 次

恒升教育通知:铜山区面试29--31日考试,考试地点:郑集中学南校区
铜山面试第二期7月15日下午2点开课
幼教面试第二期7月16日下午2点开课
开课地点:师大云龙校区北门对面恒升总部
电话:87586868   13585391670许老师

 

按照《2017年沛县公开招聘教师公告》要求,现将报考资格复审合格,参加面试人员(第一批)名单予以公布。

联系电话:0516-68867373 

2017年沛县公开招聘教师参加面试人员(第一批)名单.xls

 

 

                             2017年7月14日

2017年沛县公开招聘教师参加面试人员(第一批)名单
序号 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 准考证号 成绩 名次 备注
1 幼儿教师 001 苑明慧 201700040418 75.60  1
2 幼儿教师 001 冯晴晴 201700040110 74.80  2
3 幼儿教师 001 殷鹏程 201700040504 74.80  2
4 幼儿教师 001 陈晓微 201700040105 73.20  4
5 幼儿教师 001 王硕 201700040412 73.20  4
6 幼儿教师 001 李梦晗 201700040328 72.80  6
7 幼儿教师 001 陈茜 201700040120 72.00  7
8 幼儿教师 001 高晨 201700040427 72.00  7
9 幼儿教师 001 王雪 201700040515 71.60  9
10 幼儿教师 001 朱艳丽 201700040222 71.20  10
11 幼儿教师 001 王瑞 201700040507 71.20  10
12 幼儿教师 001 孙园园 201700040224 70.40  12
13 幼儿教师 001 石娅 201700040219 70.00  13
14 幼儿教师 001 倪蒙蒙 201700040319 70.00  13
15 幼儿教师 001 王纯纯 201700040423 70.00  13
16 幼儿教师 001 魏沙沙 201700040505 70.00  13
17 幼儿教师 001 党樾 201700040124 69.60  17
18 幼儿教师 001 马滢 201700040522 68.40  18
19 幼儿教师 001 张金秀 201700040308 68.00  20
20 幼儿教师 001 蒋佳璇 201700040408 68.00  20
21 幼儿教师 001 韩悦 201700040304 67.60  22
22 幼儿教师 001 段慕 201700040411 67.60  22
23 幼儿教师 001 任杭 201700040107 67.20  24
24 幼儿教师 001 吴晓菲 201700040202 66.80  25
25 幼儿教师 001 祝凤蕊 201700040511 66.80  25
26 幼儿教师 001 马莉 201700040211 66.40  27
27 幼儿教师 001 朱明珠 201700040327 66.40  27
28 幼儿教师 001 公舒情 201700040204 65.60  29
29 幼儿教师 001 王若尘 201700040416 65.60  29
30 幼儿教师 001 李娇 201700040516 65.60  29
31 幼儿教师 001 高研 201700040121 65.20  32
32 幼儿教师 001 孔琦琦 201700040207 65.20  32
33 幼儿教师 001 张薇 201700040118 64.80  34 递补
34 幼儿教师 001 刘培培 201700040128 64.80  34 递补
35 幼儿教师 002 刘贝 201700040215 67.20  1
36 幼儿教师 002 曾祥暗 201700040102 65.60  2
37 幼儿教师 002 李聪 201700040112 62.80  3
38 幼儿教师 002 蒋星宇 201700040302 56.80  4
39 幼儿教师 002 渠畅 201700040109 53.60  5
40 幼儿教师 002 贾青松 201700040116 52.40  6
41 幼儿教师 002 张兆 201700040429 51.60  7
42 小学音乐教师 019 焦志艺 201700043709 83.00  1
43 小学音乐教师 019 李岑 201700043613 81.30  3
44 小学音乐教师 019 李蒙 201700043615 81.30  3
45 小学音乐教师 019 徐春艳 201700043616 81.20  5
46 小学音乐教师 019 田传政 201700043612 81.00  6
47 小学音乐教师 019 郭长莉 201700043719 80.20  7
48 小学音乐教师 019 高旭 201700043805 80.00  8
49 小学音乐教师 019 杜亚南 201700043522 79.90  9
50 小学音乐教师 019 殷芳菲 201700043618 79.90  9
51 小学音乐教师 019 韩紫晴 201700043723 78.30  13
52 小学音乐教师 019 唐晓婉 201700043609 77.10  14
53 小学音乐教师 019 杨帆 201700043722 77.10  14
54 小学音乐教师 019 王玥文 201700043529 77.00  16
55 小学音乐教师 019 英丽君 201700043713 77.00  16
56 小学音乐教师 019 杜知遥 201700043629 76.10  19
57 小学音乐教师 019 谭晓宇 201700043606 75.70  20
58 小学音乐教师 019 曹亚茹 201700043627 75.70  20
59 小学音乐教师 019 肖英俏 201700043523 75.40  24
60 小学音乐教师 019 张丹 201700043703 75.30  25
61 小学音乐教师 019 王琦 201700043626 75.00  27
62 小学音乐教师 019 王昌顶 201700043716 74.90  28 递补
63 小学音乐教师 019 张颖 201700043712 74.60  30 递补
64 小学音乐教师 019 任倩 201700043717 74.60  30 递补
65 小学音乐教师 019 赵天宁 201700043731 74.40  34 递补
66 小学音乐教师 019 刘娟 201700043705 74.10  35 递补
67 小学音乐教师 019 封微 201700043711 73.90  36 递补
68 小学音乐教师 019 李贞贞 201700043520 73.40  37 递补
69 小学体育教师 020 姜雨蒙 201700043816 85.20  1
70 小学体育教师 020 王琳 201700043817 80.10  3
71 小学体育教师 020 高亮 201700043821 80.10  3
72 小学体育教师 020 闫密 201700043827 79.30  5
73 小学体育教师 020 王忠亭 201700043818 78.70  6
74 小学体育教师 020 李鹏龙 201700044002 77.70  7
75 小学体育教师 020 苏文艳 201700043906 77.60  8
76 小学体育教师 020 赵丽锦 201700043820 75.60  10
77 小学体育教师 020 顾丽萍 201700043822 74.50  11
78 小学体育教师 020 曹洋 201700043927 73.20  12
79 小学体育教师 020 季玉莲 201700043902 72.60  13
80 小学体育教师 020 姚子安 201700043910 72.20  14
81 小学体育教师 020 陈媛媛 201700043825 71.60  16
82 小学体育教师 020 石明松 201700043920 71.30  17
83 小学体育教师 020 朱新亮 201700044001 69.30  23 递补
84 小学体育教师 020 赵艳芝 201700043916 68.70  27 递补
85 小学体育教师 020 王昌贺 201700043909 68.40  28 递补
86 小学体育教师 020 杜星 201700043931 67.60  29 递补
87 小学体育(足球)教师 021 魏名辉 201700044007 67.70  1
88 小学体育(足球)教师 021 杜文姗 201700044004 61.50  2
89 小学美术教师 022 陈倩 201700044430 86.30  1
90 小学美术教师 022 刘颖 201700044509 86.00  2
91 小学美术教师 022 孔宁宁 201700044506 85.60  3
92 小学美术教师 022 赵雨 201700044201 84.90  4
93 小学美术教师 022 阮征亚 201700044106 84.80  5
94 小学美术教师 022 徐飒 201700044624 83.70  6
95 小学美术教师 022 孙士捷 201700044419 83.30  7
96 小学美术教师 022 徐乃艳 201700044431 82.90  8
97 小学美术教师 022 袁永坤 201700044601 82.90  8
98 小学美术教师 022 魏冰霜 201700044121 82.60  10
99 小学美术教师 022 刘焱 201700044022 82.50  11
100 小学美术教师 022 张倩茹 201700044327 82.50  11
101 小学美术教师 022 杨抒情 201700044502 82.50  11
102 小学美术教师 022 张梦廷 201700044518 82.40  14
103 小学美术教师 022 李雯俏 201700044314 82.20  15
104 小学美术教师 022 王娜 201700044409 81.80  16
105 小学美术教师 022 范琳 201700044212 81.70  17
106 小学美术教师 022 王钰漫 201700044522 81.70  17
107 小学美术教师 022 胥倩玉 201700044417 81.50  19
108 小学美术教师 022 张松 201700044130 81.40  20
109 小学美术教师 022 刘青 201700044625 81.40  20
110 小学美术教师 022 张方正 201700044621 80.80  23
111 小学美术教师 022 冉令华 201700044605 80.60  24
112 小学美术教师 022 赵淑君 201700044701 80.60  24
113 小学美术教师 022 田澍 201700044114 80.50  27
114 小学美术教师 022 蔡雅霜 201700044221 79.80  30 递补
115 小学美术教师 022 陈雪 201700044611 79.20  33 递补
116 小学美术教师 022 郭盼 201700044303 79.00  36 递补
117 小学美术教师 022 张磊 201700044530 79.00  36 递补
118 小学美术教师 022 郭娟 201700044609 79.00  36 递补
119 初中体育(足球)教师 033 何冰婷 201700044020 50.90  1
120 高中体育教师 041 於道天 201700044017 86.20  1
121 高中体育教师 041 董德宝 201700044008 81.90  2
122 高中体育教师 041 杜葵峰 201700044015 79.60  3
123 教练员(散打) 044 杜天元 201700044725 53.90  3
124 教练员(散打) 044 黄清浩 201700044730 52.70  4 递补

 

相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868