您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2017年沛县公开招聘教师资格复审(第二批)通知

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-07-16 已访问:6022 次

按照《2017年沛县公开招聘教师公告》要求,现将有关问题通知如下:

1、从报考该岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加报考资格复审的人选(末位成绩并列的,一并参加,具体人员名单见附件)。

2、资格复审时,考生须提供符合报考条件的相关证明材料原件及复印件,包括:本人二代身份证、毕业证(需提供在学信网上打印的《教育部学历证书电子注册备案表》)、报到证、学位证、教师资格证;2017年应届毕业生最迟2017年8月31日前提供本人毕业证、报到证、学位证、教师资格证

与有关单位签订劳动合同或其他协议的,须提供单位同意报考证明。机关事业单位在编人员须提供单位及主管部门同意报考证明。同意报考证明,最迟在体检前提供。

3、请考生登录报名系统打印报名信息表,一并携带参加资格复审。

4、资格复审合格的参加面试,不合格的取消面试资格,并从该岗位笔试合格的人员中从高分到低分的顺序依次递补。

5第二批资格复审工作定于2017年718-19日上午9:00-11:40,下午14:00-17:00,地点沛县人力资源服务中心(沛县迎宾大道12号江苏省沛县中等专业学校公共实训楼2楼)。考生务必准时参加,逾期不到者,视为自动放弃。

6、请考生保持通讯畅通,通讯方式如有变化请及时和我们联系。笔试成绩名次接近资格复审的考生也请不要远离,务必保持通讯畅通。如因考生手机换号、空号、长期关机或占线等原因造成联络不上,后果考生自负。

联系电话:0516-68867373

附件:2017年沛县公开招聘教师资格复审(第二批)人员名单



2017年716

2017年沛县公开招聘教师资格复审人员(第二批)名单
序号 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 名次
1 特教教师 003 徐茹勤 201700040528 75.10  1
2 特教教师 003 王瑾 201700040525 71.00  2
3 特教教师 003 袁媛 201700040530 66.40  3
4 特教教师 003 罗雪 201700040527 65.20  4
5 特教教师 003 丁莉 201700040526 61.30  5
6 小学语文教师 004 王冬梅 201700041214 82.20  1
7 小学语文教师 004 郝志强 201700041028 76.20  2
8 小学语文教师 004 黄引 201700040617 74.60  3
9 小学语文教师 004 李梦雅 201700040919 74.00  4
10 小学语文教师 004 刘玉 201700040721 72.40  5
11 小学语文教师 004 宋畅 201700041128 70.40  6
12 小学语文教师 004 邱梦杰 201700040719 70.00  7
13 小学语文教师 004 孟亚 201700041024 69.80  8
14 小学语文教师 004 赵艳秋 201700040927 69.00  9
15 小学语文教师 004 刘文娣 201700040928 69.00  9
16 小学语文教师 004 万韧 201700041206 69.00  9
17 小学语文教师 004 柳雨婷 201700040902 68.60  12
18 小学语文教师 004 郝苗苗 201700041001 67.60  13
19 小学语文教师 004 张潇 201700040724 66.00  14
20 小学语文教师 004 王琳 201700040726 65.60  15
21 小学语文教师 004 杨洋 201700041130 65.20  16
22 小学语文教师 004 魏娜 201700040801 63.80  17
23 小学语文教师 004 李盈利 201700041027 63.60  18
24 小学语文教师 004 孙佳玉 201700041123 62.80  19
25 小学语文教师 004 赵鹏辉 201700040701 62.20  20
26 小学语文教师 004 宋寒秋 201700040830 62.20  20
27 小学语文教师 004 吴彦君 201700040704 61.80  22
28 小学语文教师 004 魏倩茹 201700041201 61.20  23
29 小学语文教师 004 冯茗茗 201700040717 60.60  24
30 小学语文教师 005 吴玉书 201700040615 82.20  1
31 小学语文教师 005 马萧萧 201700041209 77.80  2
32 小学语文教师 005 王慧 201700040813 76.60  3
33 小学语文教师 005 王梦梦 201700040823 74.80  4
34 小学语文教师 005 张巍 201700040623 74.20  5
35 小学语文教师 005 吴越 201700040828 74.20  5
36 小学语文教师 005 赵胜男 201700041211 74.20  5
37 小学语文教师 005 吴晴晴 201700040713 73.40  8
38 小学语文教师 005 苗宁 201700041011 73.20  9
39 小学语文教师 005 姜维 201700041015 72.20  10
40 小学语文教师 005 马雪杰 201700040923 72.00  11
41 小学语文教师 005 王珍 201700040905 71.20  12
42 小学语文教师 005 石潘潘 201700041207 71.00  13
43 小学语文教师 005 高铭璐 201700040925 69.60  14
44 小学语文教师 005 李闫 201700041006 69.40  15
45 小学语文教师 005 丁雨晨 201700041101 68.60  16
46 小学语文教师 005 蒋云婕 201700041022 68.40  17
47 小学语文教师 005 刘然然 201700041013 68.00  18
48 小学语文教师 005 郝倩 201700040723 66.80  19
49 小学语文教师 005 王梦溪 201700040924 66.40  20
50 小学语文教师 005 黄依依 201700040915 65.60  21
51 小学语文教师 005 李威 201700040705 64.00  22
52 小学语文教师 005 孟小艳 201700040620 63.20  23
53 小学语文教师 005 曹新菲 201700040613 62.40  24
54 小学语文教师 005 赵一萌 201700040619 62.20  25
55 小学语文教师 005 尹浩添 201700040616 61.80  26
56 小学语文教师 005 陈清 201700041118 61.80  26
57 小学语文教师 005 胡馨月 201700041126 61.60  28
58 小学语文教师 005 王芷萱 201700040727 61.00  29
59 小学语文教师 005 兰帆 201700041115 60.20  30
60 小学语文教师 006 徐优雅 201700041002 79.20  1
61 小学语文教师 006 王明月 201700041217 78.00  2
62 小学语文教师 006 汪腾 201700040822 76.20  3
63 小学语文教师 006 郜珊 201700041025 73.80  4
64 小学语文教师 006 郭迪 201700041121 73.20  5
65 小学语文教师 006 王萍 201700040829 71.80  6
66 小学语文教师 006 高位位 201700040718 70.60  7
67 小学语文教师 006 薛倩倩 201700040808 70.20  8
68 小学语文教师 006 闫辞 201700040814 68.20  9
69 小学语文教师 006 孔繁林 201700040816 68.00  10
70 小学语文教师 006 徐杨 201700041110 67.40  11
71 小学语文教师 006 张慧慧 201700040715 66.00  12
72 小学语文教师 006 陆子钰 201700040820 65.40  13
73 小学语文教师 006 宋秋爽 201700040916 65.20  14
74 小学语文教师 006 吴含 201700040603 64.40  15
75 小学语文教师 006 丁闻一 201700041222 64.00  16
76 小学语文教师 006 冯慧慧 201700040819 63.60  17
77 小学语文教师 006 张晴 201700040612 63.20  18
78 小学语文教师 006 张培 201700041102 63.20  18
79 小学语文教师 006 陈合碧 201700041108 63.20  18
80 小学语文教师 006 韩冲 201700040711 63.00  21
81 小学语文教师 006 刘琉 201700041226 62.80  22
82 小学语文教师 006 孙榃 201700040702 62.00  23
83 小学语文教师 006 孔珊 201700041125 61.60  24
84 小学语文教师 006 单新平 201700040908 61.20  25
85 小学语文教师 006 闫露 201700040608 60.80  26
86 小学语文教师 006 胡琳琳 201700040903 60.40  27
87 小学语文教师 006 陈倩 201700040907 60.20  28
88 小学语文教师 006 魏凯莉 201700040606 60.00  29
89 小学语文教师 007 王晶 201700041107 79.80  1
90 小学语文教师 007 祝红 201700041017 78.40  2
91 小学语文教师 007 罗维 201700040818 78.20  3
92 小学语文教师 007 魏瑜庭 201700040625 76.00  4
93 小学语文教师 007 柳林 201700040605 73.20  5
94 小学语文教师 007 吴盼盼 201700040604 72.00  6
95 小学语文教师 007 刘洋 201700041003 71.60  7
96 小学语文教师 007 陈欢欢 201700041009 71.40  8
97 小学语文教师 007 李秀楠 201700041131 71.40  8
98 小学语文教师 007 张湘苹 201700041203 70.00  10
99 小学语文教师 007 王茜 201700041004 69.60  11
100 小学语文教师 007 李鑫 201700040627 68.40  12
101 小学语文教师 007 甄洪建 201700040607 68.20  13
102 小学语文教师 007 张朵 201700040811 66.60  14
103 小学语文教师 007 李学洋 201700041202 66.60  14
104 小学语文教师 007 刘芬芬 201700040804 65.80  16
105 小学语文教师 007 黄梅 201700040807 65.20  17
106 小学语文教师 007 高雪艳 201700040626 64.60  18
107 小学语文教师 007 于晓华 201700041219 64.60  18
108 小学语文教师 007 魏铮 201700040614 64.20  20
109 小学语文教师 007 杨华 201700041014 61.60  21
110 小学语文教师 007 戈丹 201700041021 61.60  21
111 小学语文教师 007 周雨杨 201700040922 60.00  23
112 小学语文教师 007 王立飞 201700041223 60.00  23
113 小学数学教师 008 周婉 201700041525 87.60  1
114 小学数学教师 008 柴倩 201700041403 71.60  2
115 小学数学教师 008 沈影 201700041504 66.00  3
116 小学数学教师 008 何弦 201700041616 62.80  4
117 小学数学教师 008 付楠 201700041503 62.40  5
118 小学数学教师 008 于娜娜 201700041629 52.80  6
119 小学数学教师 008 周涛 201700041424 47.20  7
120 小学数学教师 009 孔奇奇 201700041402 89.60  1
121 小学数学教师 009 陈欢 201700041530 84.00  2
122 小学数学教师 009 马开里买 201700041515 72.40  3
123 小学数学教师 009 王刚 201700041412 69.20  4
124 小学数学教师 009 孔祥峰 201700041509 67.20  5
125 小学数学教师 009 王泗冰 201700041419 64.00  6
126 小学数学教师 009 王雨晴 201700041508 59.60  7
127 小学数学教师 009 孙璇璇 201700041405 54.80  8
128 小学数学教师 009 张秀 201700041428 52.80  9
129 小学数学教师 009 李楠楠 201700041701 46.80  10
130 小学数学教师 010 李婵 201700041410 84.00  1
131 小学数学教师 010 张雅静 201700041420 80.00  2
132 小学数学教师 010 王磊 201700041505 67.60  3
133 小学数学教师 010 赵巍然 201700041704 60.00  4
134 小学数学教师 010 房倍 201700041404 54.40  5
135 小学数学教师 010 袁茵 201700041611 52.00  6
136 小学数学教师 011 李梦 201700041501 91.20  1
137 小学数学教师 011 冯雪 201700041423 84.40  2
138 小学数学教师 011 宋敏敏 201700041512 66.00  3
139 小学数学教师 011 张莹莹 201700041627 64.40  4
140 小学数学教师 011 于秋英 201700041510 62.00  5
141 小学数学教师 011 李晓 201700041702 54.00  6
142 小学数学教师 011 孔成成 201700041529 53.20  7
143 小学数学教师 011 李娜 201700041519 52.40  8
144 小学数学教师 011 齐悦 201700041521 49.60  9
145 小学数学教师 011 王荣荣 201700041427 48.00  10
146 小学数学教师 011 程宏 201700041416 47.20  11
147 小学数学教师 011 丁雪伟 201700041524 47.20  11
148 小学英语教师 012 吴艳 201700042016 80.00  1
149 小学英语教师 012 张智慧 201700042406 79.40  2
150 小学英语教师 012 毛莎莎 201700042404 78.60  3
151 小学英语教师 012 丁冬 201700042108 76.20  4
152 小学英语教师 012 杨倩 201700042027 75.60  5
153 小学英语教师 012 陈一飞 201700042227 73.60  6
154 小学英语教师 012 张雪颖 201700042418 71.80  7
155 小学英语教师 012 周芯蕊 201700042620 71.80  7
156 小学英语教师 012 曹菲 201700041821 71.60  9
157 小学英语教师 012 蔡闪闪 201700041819 71.00  10
158 小学英语教师 012 李晨晨 201700042606 71.00  10
159 小学英语教师 012 高超然 201700042228 70.20  12
160 小学英语教师 012 陈丹 201700042516 69.00  13
161 小学英语教师 012 丁月娇 201700042112 68.40  14
162 小学英语教师 012 李永宇 201700041930 67.60  15
163 小学英语教师 012 廖文静 201700042627 66.80  16
164 小学英语教师 012 郭方 201700042530 65.00  17
165 小学英语教师 012 施倩红 201700041830 61.80  18
166 小学英语教师 012 张红梅 201700042610 60.60  19
167 小学英语教师 013 段晴晴 201700041905 77.40  1
168 小学英语教师 013 戴展展 201700042428 76.60  2
169 小学英语教师 013 赵晨 201700041811 75.00  3
170 小学英语教师 013 关茹 201700042121 75.00  3
171 小学英语教师 013 刘雪莹 201700041829 74.40  5
172 小学英语教师 013 齐影影 201700042213 74.40  5
173 小学英语教师 013 刘璐 201700042619 74.00  7
174 小学英语教师 013 王慧慧 201700041824 73.80  8
175 小学英语教师 013 梁晨晨 201700042605 73.20  9
176 小学英语教师 013 潘艳 201700041809 72.80  10
177 小学英语教师 013 丁旋 201700042102 72.00  11
178 小学英语教师 013 郭雨晨 201700041902 71.20  12
179 小学英语教师 013 赵倩茹 201700042508 71.20  12
180 小学英语教师 013 崔杰杰 201700042302 70.60  14
181 小学英语教师 013 马园园 201700041903 70.40  15
182 小学英语教师 013 吕晴晴 201700041908 70.40  15
183 小学英语教师 013 姜艳 201700041814 70.20  17
184 小学英语教师 013 黄迪 201700042222 69.60  18
185 小学英语教师 013 张培培 201700041804 69.20  19
186 小学英语教师 013 林琳 201700041906 69.20  19
187 小学英语教师 013 睢杨杨 201700042617 69.00  21
188 小学英语教师 013 李峥 201700042020 68.80  22
189 小学英语教师 013 郭慧 201700041808 68.20  23
190 小学英语教师 013 郝雯茜 201700042324 68.20  23
191 小学英语教师 013 刘聪 201700042004 68.00  25
192 小学英语教师 013 刘越 201700042427 67.20  26
193 小学英语教师 013 王倩倩 201700041828 66.80  27
194 小学英语教师 013 梁丹丹 201700042024 66.40  28
195 小学英语教师 013 张锐 201700042607 66.20  29
196 小学英语教师 013 薛欣欣 201700042615 65.40  30
197 小学英语教师 014 孙继冲 201700042212 81.80  1
198 小学英语教师 014 李春苗 201700042520 81.60  2
199 小学英语教师 014 朱倩文 201700042325 78.80  3
200 小学英语教师 014 冯影 201700041815 78.00  4
201 小学英语教师 014 沙宴 201700042503 75.20  5
202 小学英语教师 014 霍亚蒙 201700041822 73.80  6
203 小学英语教师 014 程欢 201700041924 72.80  7
204 小学英语教师 014 王文利 201700042504 72.20  8
205 小学英语教师 014 杨娜 201700041911 71.80  9
206 小学英语教师 014 张慧 201700042518 71.60  10
207 小学英语教师 014 沈晨 201700042515 68.60  11
208 小学英语教师 014 陈晓 201700042522 67.00  12
209 小学英语教师 014 朱媛 201700042611 64.80  13
210 小学英语教师 014 王新娜 201700042210 64.60  14
211 小学英语教师 014 曹莉 201700042529 64.20  15
212 小学英语教师 014 占娇 201700042308 64.00  16
213 小学英语教师 014 赵硕 201700042015 63.80  17
214 小学英语教师 014 唐银远 201700041825 62.80  18
215 小学英语教师 014 孙婷 201700041816 62.60  19
216 小学英语教师 014 魏晴晴 201700041801 62.40  20
217 小学英语教师 014 王杉 201700042129 62.40  20
218 小学英语教师 014 付美龄 201700042501 62.00  22
219 小学英语教师 014 周健如 201700042104 61.80  23
220 小学英语教师 014 刘艳 201700041817 61.20  24
221 小学英语教师 014 张晴晴 201700041925 60.80  25
222 小学英语教师 014 王晨晨 201700042609 60.00  26
223 小学英语教师 015 张培培 201700042513 81.60  1
224 小学英语教师 015 蔡晨晨 201700042401 79.20  2
225 小学英语教师 015 王昭阳 201700041802 78.00  3
226 小学英语教师 015 王杨 201700042403 76.80  4
227 小学英语教师 015 张人文 201700042602 73.40  5
228 小学英语教师 015 崔洁 201700042107 72.60  6
229 小学英语教师 015 赵苏慧 201700042319 72.60  6
230 小学英语教师 015 孙荣荣 201700042329 72.60  6
231 小学英语教师 015 孙翠 201700042506 71.80  9
232 小学英语教师 015 王群 201700041907 69.40  10
233 小学英语教师 015 张佳琪 201700041909 69.20  11
234 小学英语教师 015 孔娜娜 201700042310 68.80  12
235 小学英语教师 015 张玉 201700042304 66.60  13
236 小学英语教师 015 孟立萍 201700042208 66.00  14
237 小学英语教师 015 毛永洁 201700042130 64.80  15
238 小学英语教师 015 张文学 201700042407 63.40  16
239 小学英语教师 016 孔馨婧 201700041922 82.40  1
240 小学英语教师 016 谢小林 201700042420 78.60  2
241 小学英语教师 016 张媛 201700042226 76.20  3
242 小学英语教师 016 袁佼 201700042322 74.40  4
243 小学英语教师 016 郝慧 201700042307 73.20  5
244 小学英语教师 016 李倩倩 201700042425 72.80  6
245 小学英语教师 016 倪宇 201700042524 72.20  7
246 小学英语教师 016 李飞 201700042125 71.20  8
247 小学英语教师 016 张凤娇 201700042514 71.00  9
248 小学英语教师 016 孙盼盼 201700041923 70.60  10
249 小学英语教师 016 孙青青 201700042317 67.60  11
250 小学英语教师 016 田宁 201700042517 67.20  12
251 小学英语教师 016 董彦伶 201700042207 67.00  13
252 小学英语教师 016 李玉 201700042314 65.40  14
253 小学英语教师 016 刘莹莹 201700042625 62.40  15
254 小学英语教师 016 孟元元 201700042408 61.20  16
255 小学英语教师 016 王珊 201700042301 61.00  17
256 小学英语教师 017 刘悦 201700042417 79.60  1
257 小学英语教师 017 吕丽娟 201700042628 76.60  2
258 小学英语教师 017 谢冠柔 201700042416 74.00  3
259 小学英语教师 017 李华丹 201700042309 73.80  4
260 小学英语教师 017 韩莉 201700042003 73.40  5
261 小学英语教师 017 邹莹莹 201700042215 72.80  6
262 小学英语教师 017 王婉婉 201700042321 72.80  6
263 小学英语教师 017 王珂珂 201700042330 71.20  8
264 小学英语教师 017 厉佳雯 201700042126 70.40  9
265 小学英语教师 017 华梦涵 201700042011 69.60  10
266 小学英语教师 017 王艳 201700042123 64.40  11
267 小学英语教师 017 王庆兰 201700041807 63.80  12
268 小学英语教师 017 喻倩倩 201700041913 63.60  13
269 小学英语教师 017 王孝敏 201700042028 63.60  13
270 小学英语教师 017 许艳玲 201700042218 63.60  13
271 小学英语教师 017 陈琼 201700042001 63.40  16
272 小学英语教师 017 朱红侠 201700042114 62.60  17
273 小学英语教师 017 李晓婷 201700042220 61.20  18
274 小学英语教师 017 祁红 201700042405 60.60  19
275 小学英语教师 018 许晴 201700042219 83.60  1
276 小学英语教师 018 蔡晴 201700042423 82.40  2
277 小学英语教师 018 代文婷 201700042622 76.80  3
278 小学英语教师 018 赵婉婉 201700042306 73.40  4
279 小学英语教师 018 陈阳 201700041920 72.40  5
280 小学英语教师 018 黄金 201700042311 72.40  5
281 小学英语教师 018 于杨 201700042014 71.20  7
282 小学英语教师 018 郭蒙 201700041803 70.80  8
283 小学英语教师 018 陈楚楚 201700042230 70.80  8
284 小学英语教师 018 孔婵 201700042221 69.40  10
285 小学英语教师 018 苏子娟 201700042414 69.00  11
286 小学英语教师 018 赵缓缓 201700042007 68.40  12
287 小学英语教师 018 李波 201700042616 68.00  13
288 小学英语教师 018 闵蕊 201700042124 67.00  14
289 小学英语教师 018 秦姗 201700042216 66.00  15
290 小学英语教师 018 屠文文 201700042110 65.80  16
291 小学英语教师 018 郭曼曼 201700042211 65.80  16
292 小学英语教师 018 李婷婷 201700042111 64.60  18
293 小学英语教师 018 梁倩 201700042209 62.60  19
294 小学英语教师 018 王嘉宝 201700041918 62.40  20
295 小学英语教师 018 董晓 201700042429 61.80  21
296 小学信息教师 023 张瑞 201700043024 61.30  1
297 小学信息教师 023 柴玉珊 201700043001 60.70  2
298 小学信息教师 023 杨啸 201700043022 60.00  3
299 小学信息教师 023 陈梦梦 201700043003 59.10  4
300 小学信息教师 023 张雨薇 201700043019 57.60  5
301 小学信息教师 023 石鑫 201700043016 56.10  6
302 小学信息教师 023 孟茜茜 201700043007 55.70  7
303 小学信息教师 023 刘亚娣 201700043008 55.70  7
304 小学信息教师 023 陈京京 201700043021 55.10  9
305 小学信息教师 023 肖莎 201700043018 54.50  10
306 小学信息教师 023 田振 201700043015 54.30  11
307 小学信息教师 023 王洁 201700043025 53.80  12
308 小学信息教师 023 姚秋萍 201700043005 53.70  13
309 小学信息教师 023 赵倩 201700043028 52.30  14
310 小学信息教师 023 洪赟 201700043017 50.10  15
311 初中语文教师 024 王玉雪 201700041231 74.80  1
312 初中语文教师 024 徐艺维 201700041308 74.20  2
313 初中语文教师 024 冯梦媛 201700041305 70.40  3
314 初中语文教师 024 高娟 201700041310 70.20  4
315 初中语文教师 024 李璐 201700041301 68.60  5
316 初中语文教师 024 赵梦琪 201700041312 68.00  6
317 初中语文教师 024 吴晓洁 201700041227 66.60  7
318 初中语文教师 024 孙园园 201700041230 66.20  8
319 初中语文教师 024 石一 201700041314 65.80  9
320 初中语文教师 024 谭志楠 201700041228 65.00  10
321 初中语文教师 024 王雪双 201700041315 65.00  10
322 初中语文教师 024 左红 201700041229 64.80  12
323 初中语文教师 024 张恋 201700041307 64.60  13
324 初中语文教师 024 李明宇 201700041306 61.60  14
325 初中语文教师 024 周虎 201700041309 60.80  15
326 初中数学教师 025 许亚群 201700041712 90.40  1
327 初中数学教师 025 杨青玉 201700041714 85.60  2
328 初中数学教师 025 李来超 201700041716 85.60  2
329 初中数学教师 025 孙兵 201700041708 81.60  4
330 初中数学教师 025 陈南艺 201700041710 79.20  5
331 初中数学教师 025 卞瑞之 201700041720 70.80  6
332 初中数学教师 025 袁希 201700041715 68.80  7
333 初中数学教师 025 姜闪闪 201700041709 68.40  8
334 初中数学教师 025 李坤华 201700041717 68.40  8
335 初中数学教师 025 杜平 201700041718 68.40  8
336 初中数学教师 025 汪倩 201700041706 67.20  11
337 初中数学教师 025 时深圳 201700041707 64.00  12
338 初中英语教师 026 戴慧雯 201700042801 85.20  1
339 初中英语教师 026 蔡文 201700042720 84.80  2
340 初中英语教师 026 韩丹丹 201700042813 84.00  3
341 初中英语教师 026 李欣桐 201700042726 80.40  4
342 初中英语教师 026 程辉 201700042809 80.00  5
343 初中英语教师 026 叶可 201700042709 79.60  6
344 初中英语教师 026 程元 201700042728 78.00  7
345 初中英语教师 026 单庆芸 201700042808 78.00  7
346 初中英语教师 026 盛楠 201700042727 77.60  9
347 初中英语教师 026 张彤 201700042805 77.60  9
348 初中英语教师 026 张艳红 201700042714 77.20  11
349 初中英语教师 026 王晨阳 201700042716 76.80  12
350 初中英语教师 026 王玉香 201700042706 75.60  13
351 初中英语教师 026 张丽琴 201700042708 75.60  13
352 初中英语教师 026 张赵莉 201700042707 75.40  15
353 初中英语教师 026 吴俊超 201700042722 74.20  16
354 初中英语教师 026 刘彤 201700042711 73.80  17
355 初中英语教师 026 张婷玉 201700042710 73.00  18
356 初中英语教师 026 高国荣 201700042718 72.40  19
357 初中英语教师 026 杨宛宛 201700042721 72.00  20
358 初中英语教师 026 张月月 201700042730 71.40  21
359 初中物理教师 027 钟君池 201700043108 77.20  1
360 初中物理教师 027 黄琴 201700043119 76.00  2
361 初中物理教师 027 周月仙 201700043102 75.20  3
362 初中物理教师 027 赵灿灿 201700043122 74.80  4
363 初中物理教师 027 于丙杰 201700043104 74.40  5
364 初中物理教师 027 孙翠翠 201700043113 73.40  6
365 初中物理教师 027 郭莹 201700043107 70.00  7
366 初中物理教师 027 孙茹雪 201700043112 69.00  8
367 初中物理教师 027 张寒 201700043103 66.40  9
368 初中物理教师 027 袁婷 201700043101 65.60  10
369 初中物理教师 027 郝梦梦 201700043110 64.80  11
370 初中物理教师 027 刘素洁 201700043115 64.40  12
371 初中化学教师 028 崔薇薇 201700043216 88.60  1
372 初中化学教师 028 刘超 201700043222 77.00  2
373 初中化学教师 028 仇灵慧 201700043217 76.00  3
374 初中化学教师 028 李艳影 201700043206 75.00  4
375 初中化学教师 028 董文华 201700043210 67.00  5
376 初中化学教师 028 李璐 201700043214 67.00  5
377 初中化学教师 028 张晴 201700043129 66.40  7
378 初中化学教师 028 邓见邦 201700043218 66.20  8
379 初中化学教师 028 王宗鹏 201700043220 65.00  9
380 初中化学教师 028 胡凡兰 201700043205 63.60  10
381 初中化学教师 028 刘传飞 201700043125 63.40  11
382 初中化学教师 028 程言双 201700043130 63.40  11
383 初中化学教师 028 韩立凤 201700043209 63.00  13
384 初中化学教师 028 李加城 201700043208 61.80  14
385 初中化学教师 028 李阳 201700043215 61.40  15
386 初中化学教师 028 刘玉洁 201700043221 61.20  16
387 初中化学教师 028 刘贝贝 201700043126 60.60  17
388 初中化学教师 028 赵然英 201700043219 60.40  18
389 初中历史教师 029 陈飞飞 201700043308 83.60  1
390 初中历史教师 029 石昆明 201700043305 79.40  2
391 初中历史教师 029 毛欢欢 201700043301 77.80  3
392 初中历史教师 029 许芸 201700043324 77.80  3
393 初中历史教师 029 张灿雨 201700043310 76.80  5
394 初中历史教师 029 邓砚方 201700043316 76.60  6
395 初中历史教师 029 卞小洁 201700043307 75.80  7
396 初中历史教师 029 王玮 201700043319 75.60  8
397 初中历史教师 029 郭笑笑 201700043315 75.20  9
398 初中历史教师 029 魏盼 201700043312 74.80  10
399 初中历史教师 029 王延华 201700043325 72.00  11
400 初中历史教师 029 张存丽 201700043323 71.00  12
401 初中地理教师 030 周蒙雅 201700043506 82.40  1
402 初中地理教师 030 李赛 201700043501 80.60  2
403 初中地理教师 030 马停 201700043507 74.20  3
404 初中政治教师 031 仲娟 201700042918 86.60  1
405 初中政治教师 031 刘艳秋 201700042830 80.60  2
406 初中政治教师 031 孙仁卿 201700042912 79.60  3
407 初中政治教师 031 任剑青 201700042827 77.60  4
408 初中政治教师 031 王新博 201700042916 76.80  5
409 初中政治教师 031 吴丛丛 201700042903 74.20  6
410 初中政治教师 031 张玮 201700042822 73.80  7
411 初中政治教师 031 褚亚南 201700042907 73.40  8
412 初中政治教师 031 师梦迪 201700042913 73.20  9
413 初中政治教师 031 朱广哲 201700042826 71.40  10
414 初中政治教师 031 张裕灿 201700042828 71.00  11
415 初中政治教师 031 张迪 201700042904 70.20  12
416 初中政治教师 031 许婉琦 201700042919 70.20  12
417 初中生物教师 032 张艳 201700043403 69.40  1
418 初中生物教师 032 王玉 201700043408 64.40  2
419 高中语文教师 034 胡学敏 201700041330 80.80  1
420 高中语文教师 034 王鑫 201700041319 77.80  2
421 高中语文教师 034 杨海青 201700041327 76.40  3
422 高中语文教师 034 陈洁 201700041318 73.80  4
423 高中语文教师 034 臧硕 201700041320 72.80  5
424 高中语文教师 034 陈园园 201700041328 72.00  6
425 高中语文教师 034 赵慧 201700041324 68.80  7
426 高中语文教师 034 王芩芩 201700041321 66.00  8
427 高中语文教师 034 丁红 201700041329 64.60  9
428 高中语文教师 034 张梦娇 201700041325 62.80  10
429 高中数学教师 035 胡志东 201700041729 88.80  1
430 高中数学教师 035 刘远涛 201700041726 71.60  2
431 高中数学教师 035 王海珍 201700041725 71.20  3
432 高中数学教师 035 周文静 201700041731 69.20  4
433 高中数学教师 035 陈化凯 201700041727 66.40  5
434 高中英语教师 036 崔靓 201700042818 80.20  1
435 高中英语教师 036 贺文娟 201700042814 77.80  2
436 高中英语教师 036 张茜 201700042815 73.20  3
437 高中化学教师 038 吴燕飞 201700043225 76.40  1
438 高中化学教师 038 王曼玉 201700043229 72.00  2
439 高中地理教师 039 彭向明 201700043515 81.20  1
440 高中地理教师 039 黄素贞 201700043512 80.60  2
441 高中地理教师 039 陈立 201700043510 78.20  3
442 高中地理教师 039 杨娟 201700043513 77.60  4
443 高中地理教师 039 崔海龙 201700043511 72.40  5
444 高中地理教师 039 张黎黎 201700043517 67.00  6
445 高中政治教师 040 杜莉 201700042927 89.20  1
446 高中政治教师 040 权瑞 201700042929 81.40  2
447 高中政治教师 040 刘梅 201700042928 78.40  3
448 高中政治教师 040 张洁 201700042925 74.80  4
449 高中生物教师 042 陈远 201700043410 85.20  1
450 高中生物教师 042 孙苗苗 201700043411 81.40  2
451 高中生物教师 042 王文文 201700043428 72.60  3
452 高中生物教师 042 陈梅 201700043426 71.20  4
453 高中生物教师 042 邵荣军 201700043416 71.00  5
454 高中生物教师 042 周丽君 201700043425 68.00  6





相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868