您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2018年邳州市教育系统公开招聘教师拟聘用人员名单公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2018-08-30 已访问:4326 次
根据《2018年邳州市教育系统公开招聘教师公告》规定,现将拟聘用人员名单予以公示(名单见附件)。

请考生及时加入招聘工作专用QQ群,群号为:260866192,并将昵称改为“岗位代码+姓名”形式,后续相关工作将在该群发布,请随时关注。

邳州市人力资源和社会保障局

邳 州 市 教 育 局

2018年8月29日


附件:
2018年邳州市教育系统公开招聘教师拟聘用人员名单.xls

2018年邳州市教育系统公开招聘教师拟聘用人员名单

岗位代码 报考岗位 准考证号码 姓名 性别 总成绩
01 幼儿园教师 201880220502  赵情伟 78.29 
01 幼儿园教师 201880220602  夏菁 76.22 
01 幼儿园教师 201880220519  曹萌 74.46 
02 幼儿园教师 201880220704  刘莹 79.64 
02 幼儿园教师 201880220819  白雨 79.47 
02 幼儿园教师 201880220824  张情 78.01 
02 幼儿园教师 201880220804  黄琛 77.21 
02 幼儿园教师 201880220727  魏雪晴 76.19 
03 幼儿园教师 201880221202  徐紫玉 80.50 
03 幼儿园教师 201880221210  李淑梅 77.74 
03 幼儿园教师 201880221022  庞若楠 77.41 
03 幼儿园教师 201880221204  侯路路 77.18 
03 幼儿园教师 201880221104  曹攀攀 77.11 
04 幼儿园教师 201880221225  刘洋 78.81 
04 幼儿园教师 201880221307  程佩佩 73.14 
05 幼儿园教师 201880221419  李运芝 76.09 
05 幼儿园教师 201880221329  丁敏 75.66 
05 幼儿园教师 201880221524  余倩 75.42 
05 幼儿园教师 201880221401  高苗 74.71 
05 幼儿园教师 201880221509  吴雅琦 74.61 
06 幼儿园教师 201880221727  朱慧慧 83.16 
06 幼儿园教师 201880221814  杜晓晓 81.86 
06 幼儿园教师 201880221612  曹雯 81.58 
06 幼儿园教师 201880221730  王玉纯 77.18 
06 幼儿园教师 201880221819  林聪 77.00 
07 幼儿园教师 201880222323  韩寒 80.79 
07 幼儿园教师 201880222412  汤惠雯 80.29 
07 幼儿园教师 201880221901  刘笑笑 79.92 
07 幼儿园教师 201880222117  孟姝延 79.50 
07 幼儿园教师 201880222007  李京华 78.65 
07 幼儿园教师 201880222512  孙晓晓 78.34 
07 幼儿园教师 201880222317  王春春 77.81 
07 幼儿园教师 201880222121  徐伟 77.76 
07 幼儿园教师 201880222202  王艳芬 77.75 
07 幼儿园教师 201880222508  李厚燕 77.74 
07 幼儿园教师 201880222504  顾云莉 77.33 
08 幼儿园教师 201880222529  程勇敢 79.42 
08 幼儿园教师 201880222525  李凡宇 79.02 
08 幼儿园教师 201880222603  杜小虎 78.88 
08 幼儿园教师 201880222524  梁若凡 73.82 
08 幼儿园教师 201880222527  徐凯迪 71.85 
08 幼儿园教师 201880222526  葛嘉祺 70.45 
08 幼儿园教师 201880222604  朱韬宇 70.05 
08 幼儿园教师 201880222602  王舒桐 68.73 
08 幼儿园教师 201880222528  沈轩宇 68.07 
08 幼儿园教师 201880222530  丁伦 67.65 
08 幼儿园教师 201880222601  朱旭 65.86 
09 小学语文教师 201880209112  郭晓琳 83.20 
09 小学语文教师 201880209114  季磊 82.86 
09 小学语文教师 201880208601  王宁 80.06 
09 小学语文教师 201880208707  邹张梦 79.78 
09 小学语文教师 201880208230  焦贝贝 79.16 
09 小学语文教师 201880208606  高静文 78.48 
09 小学语文教师 201880208420  刘焕焕 77.62 
09 小学语文教师 201880208512  李淑萍 77.50 
09 小学语文教师 201880208730  陈苗 77.34 
09 小学语文教师 201880208428  潘丽 76.90 
10 小学语文教师 201880209721  冯若寒 81.93 
10 小学语文教师 201880209503  王琪 80.77 
10 小学语文教师 201880209916  李凡 79.62 
10 小学语文教师 201880209819  周艺恒 79.08 
10 小学语文教师 201880209626  刘月 79.04 
10 小学语文教师 201880209806  刘书彤 79.03 
10 小学语文教师 201880210010  周苏利 78.48 
10 小学语文教师 201880209413  黄锋 77.93 
10 小学语文教师 201880209615  杜静静 77.60 
10 小学语文教师 201880209702  秦培培 77.58 
11 小学语文教师 201880211025  李青青 80.50 
11 小学语文教师 201880210117  伏晓 80.32 
11 小学语文教师 201880210623  沈微 78.34 
11 小学语文教师 201880210816  黄颖 78.14 
11 小学语文教师 201880210428  孙秋实 78.10 
11 小学语文教师 201880210505  李姿瑶 77.70 
11 小学语文教师 201880211005  董滕滕 77.62 
11 小学语文教师 201880210601  王宁 77.32 
11 小学语文教师 201880210401  赵东娟 77.18 
11 小学语文教师 201880210704  朱莹 77.12 
12 小学语文教师 201880211724  梁红群 81.26 
12 小学语文教师 201880211528  曹传栋 79.36 
12 小学语文教师 201880211723  孙旭 78.94 
12 小学语文教师 201880211425  张紫嫣 77.90 
12 小学语文教师 201880211512  白雪 77.64 
12 小学语文教师 201880211717  居子良 76.86 
12 小学语文教师 201880211704  马艳秋 76.80 
13 小学语文教师 201880211828  吕蒙蒙 79.46 
13 小学语文教师 201880212022  吴梦 78.98 
13 小学语文教师 201880211823  吴晴雅 78.14 
14 小学语文教师 201880212612  汤枝 81.18 
14 小学语文教师 201880212529  刘鹏 79.88 
14 小学语文教师 201880213007  刘娟 79.28 
14 小学语文教师 201880212208  翟艳群 78.92 
14 小学语文教师 201880212226  马璇 78.66 
14 小学语文教师 201880213026  卢硕 78.58 
14 小学语文教师 201880213108  夏莉 77.76 
14 小学语文教师 201880212421  惠娇娇 77.02 
14 小学语文教师 201880213124  王慧 76.94 
14 小学语文教师 201880213116  李莉 76.82 
14 小学语文教师 201880213025  王帆 76.78 
15 小学语文教师 201880213329  石晶 83.00 
15 小学语文教师 201880213314  周璇 81.28 
15 小学语文教师 201880213624  王莉 79.28 
15 小学语文教师 201880213522  贾瑞云 78.76 
15 小学语文教师 201880213428  陈米 78.34 
15 小学语文教师 201880213318  徐文文 78.20 
15 小学语文教师 201880213306  贾兆青 77.94 
16 小学语文教师 201880214322  耿卓琳 80.40 
16 小学语文教师 201880214211  庄文婷 79.84 
16 小学语文教师 201880214406  刘晗 79.18 
16 小学语文教师 201880214007  徐斌 79.02 
16 小学语文教师 201880214023  孟方方 78.96 
17 小学语文教师 201880214715  于小砚 81.20 
18 小学数学教师 201880201308  徐勤越 83.70 
18 小学数学教师 201880201428  潘虎 82.75 
18 小学数学教师 201880201915  杜贤伟 81.30 
18 小学数学教师 201880201403  张百验 81.10 
18 小学数学教师 201880201715  李丁丁 80.88 
18 小学数学教师 201880201829  魏书红 80.63 
18 小学数学教师 201880201421  张丽倩 80.45 
19 小学数学教师 201880202206  高静 79.90 
19 小学数学教师 201880202117  刘欣怡 77.98 
19 小学数学教师 201880202119  王曼曼 77.35 
20 小学数学教师 201880202517  杨敏 82.25 
20 小学数学教师 201880202527  张春红 82.23 
20 小学数学教师 201880202928  廖一擎 82.23 
20 小学数学教师 201880202702  王伟伟 81.58 
20 小学数学教师 201880202426  曹贞玉 81.55 
20 小学数学教师 201880203214  徐莹 80.85 
20 小学数学教师 201880202227  吕代强 80.75 
20 小学数学教师 201880202824  刘换 79.98 
20 小学数学教师 201880202317  李帆 79.70 
20 小学数学教师 201880202228  许晨 79.65 
20 小学数学教师 201880203017  谢纳 79.50 
21 小学数学教师 201880203822  李晴晴 83.40 
21 小学数学教师 201880203522  娄娜 83.20 
21 小学数学教师 201880203404  刘怀欢 81.68 
21 小学数学教师 201880203909  陈菊 81.65 
21 小学数学教师 201880203707  丁娜 80.68 
21 小学数学教师 201880204013  戴源 80.48 
21 小学数学教师 201880203501  刘备备 80.28 
21 小学数学教师 201880203425  张然函 79.50 
21 小学数学教师 201880203703  史亭亭 79.05 
22 小学数学教师 201880204516  鲍欢 83.68 
22 小学数学教师 201880204626  倪贝贝 81.25 
22 小学数学教师 201880204803  陈丽 81.05 
22 小学数学教师 201880204607  何李婷 81.05 
22 小学数学教师 201880204604  吴萌情 79.55 
22 小学数学教师 201880204606  朱文雪 79.45 
22 小学数学教师 201880204130  刘英楠 79.08 
22 小学数学教师 201880204222  宋彦宏 78.98 
22 小学数学教师 201880204514  王莉 78.88 
23 小学数学教师 201880206023  刘长锦 85.05 
23 小学数学教师 201880205823  陈学敏 82.73 
23 小学数学教师 201880205420  王瑞 82.55 
23 小学数学教师 201880205809  梁华清 82.35 
23 小学数学教师 201880205722  李文生 81.90 
23 小学数学教师 201880205109  刘锋 80.73 
23 小学数学教师 201880205214  窦琪 80.13 
23 小学数学教师 201880205629  邱丁伟 79.80 
23 小学数学教师 201880205316  张恺 79.63 
23 小学数学教师 201880205912  杜梦丽 79.63 
24 小学数学教师 201880206204  马乐萍 83.38 
24 小学数学教师 201880206203  董晓洁 79.73 
24 小学数学教师 201880206414  潘超 77.25 
24 小学数学教师 201880206317  李蒙 75.88 
24 小学数学教师 201880206723  潘阁 75.53 
24 小学数学教师 201880206709  范婕琳 74.35 
24 小学数学教师 201880206117  姜良洞 74.28 
25 小学英语教师 201880215804  李莉 84.28 
25 小学英语教师 201880215509  李绿化 80.48 
25 小学英语教师 201880215703  王倩 79.30 
25 小学英语教师 201880215707  胡敏敏 79.00 
26 小学英语教师 201880216117  吴亚男 84.72 
26 小学英语教师 201880216126  任敏 82.38 
26 小学英语教师 201880216027  卢增娟 81.76 
26 小学英语教师 201880216127  陈艳 81.76 
26 小学英语教师 201880215827  沈星 81.00 
26 小学英语教师 201880215915  侯尧尧 80.60 
27 小学英语教师 201880216528  周金慧 79.38 
27 小学英语教师 201880216402  李雨蒙 78.94 
27 小学英语教师 201880216329  张希梅 74.72 
28 小学英语教师 201880217201  孙晨霞 81.86 
28 小学英语教师 201880216923  陈路瑶 81.50 
28 小学英语教师 201880217216  常冰 81.40 
28 小学英语教师 201880216921  陈静 80.34 
28 小学英语教师 201880216816  吕秀秀 80.28 
28 小学英语教师 201880216809  张新园 80.12 
28 小学英语教师 201880217102  滕好 80.12 
28 小学英语教师 201880217111  张萌萌 79.62 
29 小学英语教师 201880217308  姚婧逸 81.60 
29 小学英语教师 201880217530  王超 80.46 
29 小学英语教师 201880217601  杨婷婷 80.08 
29 小学英语教师 201880217621  严晓涵 79.96 
30 小学英语教师 201880217726  刘颖 81.44 
30 小学英语教师 201880218024  周培 79.62 
30 小学英语教师 201880218016  高惠 79.26 
30 小学英语教师 201880218006  孙硕 79.16 
30 小学英语教师 201880217727  徐榕 78.90 
30 小学英语教师 201880218022  曹静 78.50 
31 小学音乐教师 201880200503  刘杨 86.50 
31 小学音乐教师 201880200521  吴娱 85.56 
31 小学音乐教师 201880200908  邱新颖 85.14 
31 小学音乐教师 201880200816  刘敬娴 84.46 
31 小学音乐教师 201880200526  马宁 84.31 
31 小学音乐教师 201880200821  刘冰 83.15 
31 小学音乐教师 201880200808  杨朋 82.87 
31 小学音乐教师 201880200902  张解媛 82.79 
31 小学音乐教师 201880200818  张梦瑶 81.63 
31 小学音乐教师 201880201109  朱倩男 81.18 
32 小学体育教师 201880207710  李晴晴 82.81 
32 小学体育教师 201880207714  刘事成 82.79 
32 小学体育教师 201880207723  王亚珍 82.65 
32 小学体育教师 201880207610  魏晓 81.65 
32 小学体育教师 201880207921  郑欣欣 81.51 
32 小学体育教师 201880207716  张严木 81.46 
32 小学体育教师 201880207611  卞博 80.43 
32 小学体育教师 201880208109  朱全顺 79.93 
32 小学体育教师 201880207616  董腾腾 79.68 
32 小学体育教师 201880207828  曹尚尚 79.64 
33 小学美术教师 201880220214  徐士林 84.68 
33 小学美术教师 201880219007  沈红豆 83.83 
33 小学美术教师 201880220009  高银聪 83.53 
33 小学美术教师 201880219730  匡诗雅 83.45 
33 小学美术教师 201880219206  陈思 83.33 
33 小学美术教师 201880219908  倪梦梦 83.28 
33 小学美术教师 201880220115  葛芮 83.23 
33 小学美术教师 201880219225  李娟 83.00 
33 小学美术教师 201880219713  管玲章 82.80 
33 小学美术教师 201880219621  赵敏 82.40 
34 小学科学教师 201880200327  王丹 82.25 
34 小学科学教师 201880200128  刘磊 80.80 
34 小学科学教师 201880200408  何超 79.90 
34 小学科学教师 201880200203  刘倩 79.30 
34 小学科学教师 201880200103  宋柏玲 78.80 
34 小学科学教师 201880200209  罗雪 78.45 
34 小学科学教师 201880200112  孟芮 77.70 
35 初中语文教师 201880214812  许文娟 79.64 
35 初中语文教师 201880214830  王安琪 79.06 
35 初中语文教师 201880214826  张丹丹 78.76 
35 初中语文教师 201880214810  周晓晗 76.38 
35 初中语文教师 201880214819  汤平 76.04 
36 初中语文教师 201880214923  陈敏 83.42 
36 初中语文教师 201880215011  戈闪闪 76.18 
37 初中语文教师 201880215110  刘凯 78.00 
37 初中语文教师 201880215214  贾晓雪 77.16 
37 初中语文教师 201880215118  刘瑶瑶 76.86 
37 初中语文教师 201880215202  龚影影 75.36 
37 初中语文教师 201880215216  周晴 74.24 
37 初中语文教师 201880215221  沙良梦 73.92 
37 初中语文教师 201880215114  徐瑞婕 73.38 
37 初中语文教师 201880215213  韦永平 73.38 
38 高中语文教师 201880215402  徐新铭 83.08 
38 高中语文教师 201880215325  于珊珊 80.06 
38 高中语文教师 201880215406  袁层 79.98 
38 高中语文教师 201880215314  王强 79.28 
39 初中历史教师 201880222629  苗艳文 82.31 
39 初中历史教师 201880222612  李红 81.56 
40 初中政治教师 201880222817  王晴 84.35 
40 初中政治教师 201880222719  周丹 83.46 
41 初中数学教师 201880206822  张秀香 82.55 
41 初中数学教师 201880206817  张进超 81.08 
41 初中数学教师 201880206812  戴志倩 80.00 
41 初中数学教师 201880206821  周盈宏 77.80 
42 初中数学教师 201880206829  徐雨晴 82.13 
42 初中数学教师 201880206905  王磊 81.73 
42 初中数学教师 201880206904  徐子珺 79.38 
42 初中数学教师 201880206906  张玲玉 78.25 
43 初中数学教师 201880206909  王万里 81.25 
43 初中数学教师 201880206913  刘慧 80.03 
44 初中数学教师 201880207017  周璇 84.98 
44 初中数学教师 201880207003  李保蓉 83.75 
44 初中数学教师 201880206922  王苹 81.38 
44 初中数学教师 201880206923  王雪婷 80.23 
44 初中数学教师 201880206930  曹夏秋 79.80 
44 初中数学教师 201880206926  王海秋 76.53 
44 初中数学教师 201880206918  高玉凤 76.48 
44 初中数学教师 201880206916  冯娟 74.38 
45 初中数学教师 201880207026  宋换换 83.50 
45 初中数学教师 201880207025  杨修芳 78.15 
45 初中数学教师 201880207106  赵后响 75.88 
45 初中数学教师 201880207110  赵丹丹 75.55 
45 初中数学教师 201880207113  刘新 75.18 
45 初中数学教师 201880207124  戚家菀 74.88 
45 初中数学教师 201880207118  丁雨欣 74.20 
45 初中数学教师 201880207112  贺敬岗 74.13 
45 初中数学教师 201880207030  张晗 73.60 
46 初中数学教师 201880207129  杨舒婷 78.75 
46 初中数学教师 201880207207  徐嘉良 75.90 
46 初中数学教师 201880207127  张守岭 71.00 
47 初中数学教师 201880207225  曹慧 82.60 
47 初中数学教师 201880207222  于海宁 78.10 
47 初中数学教师 201880207301  娄璨 77.73 
47 初中数学教师 201880207221  许阳 77.70 
47 初中数学教师 201880207302  曹守芹 77.48 
47 初中数学教师 201880207223  于凤 76.30 
47 初中数学教师 201880207217  蒋淼 76.03 
47 初中数学教师 201880207216  王瑞 75.35 
48 初中数学教师 201880207320  陈会丽 81.85 
48 初中数学教师 201880207401  宋潇潇 81.43 
48 初中数学教师 201880207322  庄静 81.18 
48 初中数学教师 201880207412  曹译文 81.15 
49 高中数学教师 201880207517  李冲 82.38 
49 高中数学教师 201880207513  王寒雪 82.20 
50 初中英语教师 201880218214  刘蓓 80.60 
50 初中英语教师 201880218221  高蒙 78.68 
50 初中英语教师 201880218220  宋嘉慧 77.56 
50 初中英语教师 201880218201  孙春红 76.86 
50 初中英语教师 201880218207  司娜娜 76.84 
51 初中英语教师 201880218307  李军 80.08 
51 初中英语教师 201880218230  孙欣 80.08 
51 初中英语教师 201880218315  李爱琪 78.90 
51 初中英语教师 201880218327  高飞 78.60 
51 初中英语教师 201880218311  李姗 77.36 
52 初中英语教师 201880218403  马燕 82.86 
52 初中英语教师 201880218406  张永飞 82.36 
52 初中英语教师 201880218414  闫言 80.94 
52 初中英语教师 201880218401  张肖飞 79.54 
52 初中英语教师 201880218420  杨园 79.40 
53 初中英语教师 201880218429  徐超 81.38 
53 初中英语教师 201880218428  陈贺 78.56 
54 初中英语教师 201880218527  邵雪莲 83.48 
54 初中英语教师 201880218605  刘梦琴 83.40 
54 初中英语教师 201880218524  张赛 82.18 
54 初中英语教师 201880218606  王成欣 81.18 
55 初中英语教师 201880218629  苏子惠 84.48 
55 初中英语教师 201880218712  盖晴 80.78 
55 初中英语教师 201880218616  杨梦 80.26 
55 初中英语教师 201880218621  李月季 80.24 
55 初中英语教师 201880218623  赵晨晨 79.62 
56 初中英语教师 201880218825  赵妍 79.70 
56 初中英语教师 201880218722  郭梦 77.64 
57 高中英语教师 201880218904  权娜勤 84.84 
57 高中英语教师 201880218910  丁天会 84.32 
58 初中物理教师 201880222827  杜昭君 79.63 
59 初中物理教师 201880222902  孙佩佩 82.17 
59 初中物理教师 201880222901  宋申 80.06 
61 初中物理教师 201880222912  王楠 84.32 
61 初中物理教师 201880222918  王振宇 81.46 
61 初中物理教师 201880222916  张龙 73.80 
63 高中物理教师 201880223004  宋磊 83.37 
63 高中物理教师 201880223007  韦学会 81.57 
63 高中物理教师 201880222929  张勇亮 72.59 
64 初中化学教师 201880223030  王翔飞 85.78 
64 初中化学教师 201880223021  刘丽 83.87 
65 高中化学教师 201880223117  时源 82.12 
66 高中生物教师 201880223309  朱泗莹 83.66 
66 高中生物教师 201880223323  徐艳 82.64 
66 高中生物教师 201880223225  祝艳 82.17 
66 高中生物教师 201880223130  王藤 80.16 
67 初中地理教师 201880223407  葛效红 80.28 
68 高中地理教师 201880223427  孔超 83.15 
69 高中俄语教师 201880223507  李聪慧 80.49 
70 高中日语教师 201880223509  曹爱倩 86.03 
70 高中日语教师 201880223513  卢文平 80.91 
71 中专汽车专业教师 201880223529  李超 83.81 
71 中专汽车专业教师 201880223520  王浩 79.74 
72 中专建筑专业教师 201880223607  杨雪 76.27 
73 中专计算机平面专业教师 201880223704  胡钟中 83.97 
74 中专自动化专业教师 201880223815  赵冰 84.40 
75 中专网络专业教师 201880223914  张倩 71.85 
76 中专动漫专业教师 201880224003  王苗 83.37 
77 中专电子信息专业教师 201880224108  刘淑文 84.76 
77 中专电子信息专业教师 201880224110  李雨泽 83.72 
79 中专数控专业教师 201880224118  刘友前 82.61 
80 中专商务专业教师 201880224217  刘业 84.01 
81 中专铸造(非晶)专业教师 201880224226  刘丹 79.75 
83 中专学前教育教师 201880224313  王紫薇 86.08 
84 中专心理健康教师 201880224405  张萌 83.42 
85 中专烹饪专业教师 201880224419  陈雅楠 83.64 
85 中专烹饪专业教师 201880224422  戴鑫鑫 79.72 
86 中专学前教育教师 201880224425  倪田 82.01 
88 特殊教育专业教师 201880224509  顾成媛 84.87 
89 特教学前教育教师 201880224515  张倩 80.43 
90 儿童康复专业教师 201880224523  杨柳 86.07 
相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868