您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2018年丰县公开招聘教师拟聘用人员公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2018-08-30 已访问:5087 次

根据《2018年丰县公开招聘教师公告》规定,经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节,现将2018年丰县公开招聘教师拟聘用人员名单予以公示。

监督电话: 0516-89215163,0516-89215307

              

附件: 2018年丰县公开招聘教师拟聘用人员名单.xlsx

 

                                                  丰县人力资源和社会保障局

                                                         2018年8月28日

2018年丰县公开招聘教师拟录用人员名单
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 报考单位 学历要求 教师资格证要求 其他资格条件 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总排名 备注
1 连真真 高中语文教师 01 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 相应学科高中及以上教师资格 取得相应学位 74.150 86.800 81.740 1
2 齐磊 高中数学教师 02 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 相应学科高中及以上教师资格 取得相应学位 69.250 83.800 77.980 2
3 陈萍 高中英语教师 03 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 相应学科高中及以上教师资格 取得相应学位 73.950 86.000 81.180 1
4 司文杰 机电教师 04 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 中专(高中)及以上教师资格。未取得相应教师资格的,入职2年内须取得上述资格,否则,解除聘用关系 机电控制类或机械工程类专业,并取得相应学位 75.050 85.600 81.380 1
5 杨尚臻 机电教师 04 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 73.500 86.600 81.360 2
6 程玉龙 机电教师 04 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 75.250 83.400 80.140 3
7 邱影 计算机网络教师 05 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 计算机(网络管理)类专业,并取得相应学位 70.950 81.200 77.100 1
8 李永 计算机网络教师 05 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 58.050 79.800 71.100 3
9 王秀梅 烹饪教师 06 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 烹饪与营养教育、烹饪工艺与营养、食品卫生与营养学、食品营养与检验教育专业,并取得相应学位 61.100 78.600 71.600 1
10 李昂 旅游管理教师 07 江苏省丰县中等专业学校 全日制本科及以上 旅游管理、旅游管理与服务教育、旅游服务与管理专业,并取得相应学位 73.350 87.800 82.020 1
11 李军余 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 81.900 87.800 85.440 1
12 王文文 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 81.950 84.600 83.540 2
13 肖红艳 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 74.100 86.600 81.600 3
14 洪敏 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 75.150 84.600 80.820 4
15 于密密 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.850 85.000 80.540 5
16 刘晨 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.700 84.000 79.880 8
17 孙健 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 70.150 85.800 79.540 9
18 赵慧敏 初中语文教师 08 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口育英初级中学1、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学2 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 69.900 85.800 79.440 10
19 曹柳 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 76.000 81.400 79.240 2
20 路慧敏 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 74.200 82.400 79.120 3
21 季明拓 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 68.350 85.400 78.580 4
22 张硕硕 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 72.750 82.200 78.420 5
23 刘瑞瑞 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 77.900 78.000 77.960 6
24 吴琴 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 71.050 82.200 77.740 7
25 巩敏 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 75.300 78.400 77.160 9
26 李帅领 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 66.650 83.000 76.460 11
27 张笑笑 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 75.050 77.200 76.340 12
28 袁舒 初中数学教师 09 丰县初级中学1、实验初级中学2、欢口初级中学1、欢口育英初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 76.400 76.200 76.280 13
29 孔晴 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 82.100 82.920 82.592 1
30 樊静 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 76.850 85.580 82.088 2
31 于金朵 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 70.250 86.540 80.024 3
32 李芹香 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.400 83.100 79.220 6
33 孙斐艺 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.550 82.500 78.920 7
34 杨诗文 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 69.250 84.900 78.640 8
35 潘盼 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 76.500 79.600 78.360 10
36 于威宁 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 72.750 81.660 78.096 11
37 吴天怡 初中英语教师 10 丰县初级中学1、实验初级中学1、欢口初级中学2、顺河初级中学1、师寨初级中学1、范楼金陵初级中学1、大沙河李寨初级中学1、首羡初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 68.500 84.220 77.932 12
38 袁婷 初中物理教师 11 丰县初级中学2、实验初级中学2、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 75.250 87.200 82.420 1
39 高海龙 初中物理教师 11 丰县初级中学2、实验初级中学2、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 72.400 83.200 78.880 2
40 崔浩 初中物理教师 11 丰县初级中学2、实验初级中学2、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 67.850 86.200 78.860 3
41 陈影 初中物理教师 11 丰县初级中学2、实验初级中学2、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 68.850 82.200 76.860 4
42 杨文明 初中物理教师 11 丰县初级中学2、实验初级中学2、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 71.700 77.600 75.240 5
43 谢倩倩 初中化学教师 12 实验初级中学1、欢口初级中学1、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 75.800 82.800 80.000 1
44 霍甜甜 初中化学教师 12 实验初级中学1、欢口初级中学1、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 74.550 81.400 78.660 3
45 张娜 初中化学教师 12 实验初级中学1、欢口初级中学1、顺河初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.700 81.600 78.440 4
46 崔祥德 初中音乐教师 13 丰县初级中学2、欢口初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 68.000 87.200 79.520 1
47 邱文萃 初中音乐教师 13 丰县初级中学2、欢口初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.400 82.400 78.800 2
48 韩露露 初中音乐教师 13 丰县初级中学2、欢口初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.750 77.800 76.180 4
49 高金领 初中体育教师 14 丰县初级中学 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 64.200 84.800 76.560 2
50 王倩倩 初中美术教师 15 丰县初级中学 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.300 88.200 82.240 1
51 杨秋晨 初中美术教师 15 丰县初级中学 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 71.700 84.600 79.440 2
52 阚立文 初中信息技术教师 16 丰县初级中学 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 68.050 85.600 78.580 1
53 聂倩倩 初中生物教师 17 丰县初级中学1、欢口育英初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 77.600 86.000 82.640 1
54 李敏 初中生物教师 17 丰县初级中学1、欢口育英初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 66.450 86.000 78.180 4
55 周亚茹 初中地理教师 18 丰县初级中学2、丰县欢口镇育英初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 71.150 86.600 80.420 1
56 宗兴凯 初中地理教师 18 丰县初级中学2、丰县欢口镇育英初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 74.100 84.600 80.400 2
57 任琪琪 初中地理教师 18 丰县初级中学2、丰县欢口镇育英初级中学1 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 70.950 86.200 80.100 3
58 陈笑君 初中历史教师 19 丰县初级中学 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 75.450 88.800 83.460 1
59 何昌宴 初中历史教师 19 丰县初级中学 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 73.150 82.200 78.580 2
60 孙红杰 初中政治教师 20 丰县初级中学 全日制本科及以上 相应学科初中及以上教师资格 取得相应学位 71.250 86.600 80.460 2
61 聂秀峰 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 75.500 86.000 81.800 1
62 马晓丽 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 75.800 85.400 81.560 2
63 秦凤培 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 78.750 82.200 80.820 3
64 魏红亚 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 80.100 81.200 80.760 4
65 杨娜娜 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 71.100 86.200 80.160 5
66 史纪远 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 78.850 80.600 79.900 6
67 李文婵 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 75.150 82.600 79.620 7
68 张翩 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 81.100 78.600 79.600 8
69 张曼曼 小学语文教师 21 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、大沙河中心小学1、大沙河姚庄小学1、宋楼孙楼小学1、宋楼田楼小学1、赵庄中心小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 74.050 82.800 79.300 9
70 梁树梅 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.800 86.400 82.960 1
71 龙艺慧 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 75.100 87.400 82.480 2
72 刘慧珍 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 78.600 84.400 82.080 3
73 黄维娜 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.850 85.200 81.860 4
74 张晓梦 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.750 85.000 81.700 5
75 陈梦茹 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.800 83.800 81.400 6
76 张丹 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 80.100 82.000 81.240 7
77 姬亚琪 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 75.400 83.900 80.500 9
78 董文培 小学语文教师 22 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)1、中阳里街道东关小学1、欢口中心小学3、欢口陈大庄小学1、欢口后大营小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.800 82.000 80.320 10
79 谷小莎 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.600 86.800 83.120 1
80 常晓丹 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.150 86.400 82.300 2
81 张珊珊 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 74.500 86.400 81.640 3
82 韩啸 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 80.550 82.000 81.420 4
83 张婧 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.500 84.000 81.400 5
84 李莉 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.500 83.600 80.760 6
85 高艳艳 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 79.800 80.400 80.160 7
86 王红婧 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 74.750 83.400 79.940 8
87 董雨轩 小学语文教师 23 实验小学(含第一分校)2、人民路小学(含文博分校)2、凤城街道刘李三小学1、华山尹长庄小学1、华山苇子坑小学1、梁寨黄楼初级中学(小学部)2 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.450 82.000 79.780 9
88 王莉莉 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 80.500 88.600 85.360 1
89 王志丽 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 81.250 87.200 84.820 2
90 王宁 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 74.200 87.400 82.120 3
91 张腾 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.100 86.000 82.040 5
92 史艳梅 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 74.300 86.600 81.680 6
93 马硕 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.500 84.200 81.520 7
94 李亚晴 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 73.550 86.400 81.260 8
95 韩旭旭 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.500 84.400 81.240 9
96 郭亚薇 小学语文教师 24 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、首羡中心小学4、首羡渠阁小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.350 83.600 81.100 10
97 庄正 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 81.550 86.600 84.580 1
98 林晓强 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 81.150 84.600 83.220 2
99 董文迪 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.850 86.800 83.220 3
100 邓天娇 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 78.400 85.800 82.840 4
101 魏凤莲 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 78.500 85.200 82.520 5
102 侯玲 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 79.450 83.600 81.940 6
103 杜伟 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.200 85.000 81.880 7
104 李肖肖 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 74.750 85.800 81.380 8
105 邵静静 小学语文教师 25 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道东关小学1、凤城街道中心小学1、梁寨周楼小学1、梁寨赵楼小学1、梁寨闫楼小学1、梁寨中心小学(腰里王教学点)1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.100 84.000 80.840 9
106 陈文青 小学语文教师 26 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道民族小学1、凤城街道中阳小学1、范楼金陵中心小学1、范楼韩庄小学1、范楼京庄小学1、范楼虺城小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 80.650 87.000 84.460 1
107 刘珊 小学语文教师 26 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道民族小学1、凤城街道中阳小学1、范楼金陵中心小学1、范楼韩庄小学1、范楼京庄小学1、范楼虺城小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.550 88.600 84.180 2
108 武阳阳 小学语文教师 26 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道民族小学1、凤城街道中阳小学1、范楼金陵中心小学1、范楼韩庄小学1、范楼京庄小学1、范楼虺城小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 77.250 87.000 83.100 3
109 陈亚楠 小学语文教师 26 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道民族小学1、凤城街道中阳小学1、范楼金陵中心小学1、范楼韩庄小学1、范楼京庄小学1、范楼虺城小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 78.400 85.000 82.360 4
110 梁会 小学语文教师 26 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道民族小学1、凤城街道中阳小学1、范楼金陵中心小学1、范楼韩庄小学1、范楼京庄小学1、范楼虺城小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 76.900 85.400 82.000 5
111 刘玉叶 小学语文教师 26 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道民族小学1、凤城街道中阳小学1、范楼金陵中心小学1、范楼韩庄小学1、范楼京庄小学1、范楼虺城小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 78.350 83.000 81.140 8
112 张晓 小学语文教师 26 实验小学(含第一分校)1、人民路小学(含文博分校)2、中阳里街道民族小学1、凤城街道中阳小学1、范楼金陵中心小学1、范楼韩庄小学1、范楼京庄小学1、范楼虺城小学1 全日制大专及以上 相应学科小学及以上教师资格 74.150 85.000 80.660 9
