您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 其他资讯 学校招聘

宿迁市泗洪县2017年办学校教师招聘公公开选岗定岗结果公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-07-12 已访问:6003 次

泗洪县2017年公开招聘公办学校教师公开选岗定岗结果公示

根据《泗洪县2017年公开招聘公办学校教师公开选岗定岗办法》,7月9日对公开招聘公办学校教师体检、考察合格人员进行公开选岗定岗,现将公开选岗定岗结果予以公示。联系电话:0527-86239269、86308096。

附件:泗洪县2017年公开招聘公办学校教师选岗结果2017.07.09

泗洪县教育局

2017年7月10日

附件:泗洪县2017年公开招聘公办学校教师选岗结果2017.07.09.xls

泗洪县2017年公开招聘公办学校教师公开选岗定岗结果公示
职位名称 职位代码 考生
姓名
身份证号 笔试         成绩 面试       成绩 综合          成绩 排名 选岗定岗结果 备注
小学语文 01 陈楠 320721199404122625 73 80.12 76.56 1 姜堰实验学校
小学语文 01 梁琼月 321324199310280022 72 76.02 74.01 2 姜堰实验学校
小学语文 01 邵诗洁 321302199308113366 68 77.62 72.81 3 姜堰实验学校
小学语文 01 崔梦玲 320821199505203905 62 77.08 69.54 7 放弃选岗 张晴递补放弃,杜林递补,待体检、考察
小学语文 01 李美 321321198911267444 62 76.68 69.34 9 归仁小学
小学语文 01 杜雪冰 321321199004101824 64 74.12 69.06 10 归仁小学
小学语文 01 朱烨 321321199309204242 60 77.68 68.84 11 姜堰实验学校
小学语文 01 杨秋月 32132119930802344X 62 75.34 68.67 12 姜堰实验学校
小学语文 01 王梦倩 321322199509118820 58 78.42 68.21 14 太平实验学校
小学语文 01 徐娇 320124199410231226 62 73.76 67.88 15 洪桥学校
小学语文 02 刘明月 320722199205276927 73 82.92 77.96 1 姜堰实验学校
小学语文 02 张雪园 321324199006201625 70 77.76 73.88 3 姜堰实验学校
小学语文 02 谢文婷 321324199312080227 71 76.6 73.8 4 姜堰实验学校
小学语文 02 许珊珊 320721199411080021 64 82.88 73.44 5 姜堰实验学校
小学语文 02 樊峥嵘 320324199202254264 68 75.24 71.62 8 姜堰实验学校
小学语文 02 闫言言 320305199305103320 69 73.06 71.03 9 姜堰实验学校
小学语文 02 沈利平 321324199512200828 72 70.02 71.01 10 姜堰实验学校
小学语文 02 高露 321321199410163422 56 81.44 68.72 16 选岗放弃 张珊珊递补,待体检、考察
小学语文 02 房婧 321323199005263641 57 80.24 68.62 17 选岗放弃 陈曦递补,待体检、考察
小学语文 02 高昕妍 320830198910230247 51 76.78 63.89 23 双沟实验学校
小学语文 02 赵梓君 320830198712240225 50 76.4 63.2 24 双沟实验学校
小学语文 03 刘明明 320381198410290668 69 83.66 76.33 1 姜堰实验学校
小学语文 03 姚建波 320882199107120015 64 83.68 73.84 3 姜堰实验学校
小学语文 03 梁筱 321302199302090044 66 76.12 71.06 4 姜堰实验学校
小学语文 03 陈星蓉 321324199510032023 59 83.02 71.01 5 姜堰实验学校
小学语文 03 徐严寒 321324199010193023 64 77.64 70.82 6 姜堰实验学校
小学语文 03 邱雨蒙 321324199408296428 68 73.24 70.62 7 姜堰实验学校
小学语文 03 于书平 320382199007269122 55 84.68 69.84 8 姜堰实验学校
小学语文 03 周颖 321321199503012260 67 72.32 69.66 9 魏营小学
小学语文 03 胡珊 320724199201236023 58 80.42 69.21 10 魏营小学
小学语文 03 魏宇 321324199209021237 57 81.22 69.11 12 临淮小学
小学语文 04 余金艳 320826198806025564 69 79.08 74.04 1 人民路小学
小学语文 04 孙进 321322198310201411 65 82.12 73.56 2 人民路小学
小学语文 04 王宏伟 371327198803151214 64 82.8 73.4 3 人民路小学
小学语文 04 顾童 321324199506150043 62 83.98 72.99 5 人民路小学
小学语文 04 王苏苏 321324198709190067 62 81.52 71.76 7 东风小学
小学语文 04 李秀丽 341221199106204988 64 79.22 71.61 8 东风小学
小学语文 04 陈颖 32132319920312022X 65 78.02 71.51 9 界集小学
小学语文 04 石简乐 321323199508200247 60 82.32 71.16 10 界集小学
小学语文 04 苏刚 321324198410114836 60 81.52 70.76 11 孙园小学
小学语文 04 沈玉环 321324199003285042 61 79.46 70.23 12 孙园小学
小学语文 05 刘娜 321324199412100029 70 80.74 75.37 1 明德学校
小学语文 05 何鑫 321324199408280426 70 80.38 75.19 2 明德学校
小学语文 05 吴玉晓 37132919910610214X 67 82.9 74.95 3 泗州学校
小学语文 05 王跃 321322198210186218 70 79.86 74.93 4 明德学校
小学语文 05 朱妍颖 321324199107170020 67 81.7 74.35 5 泗州学校
小学语文 05 韩雪伟 321324199410210048 65 83.44 74.22 6 泗州学校
小学语文 05 林楠 321323198912040041 66 82.22 74.11 7 泗州学校
小学语文 05 刘中华 321324199210074424 68 79.5 73.75 8 泗州学校
小学语文 05 单雨佳 32132419950503602X 67 79.16 73.08 9 泗州学校
小学语文 05 苏小利 320823198202057021 65 80.04 72.52 10 峰山小学
小学语文 06 陈瑞 320324198210236512 66 83.66 74.83 1 青阳小学
小学语文 06 马婷婷 321088199202270869 63 80.62 71.81 2 青阳小学
小学语文 06 袁甜甜 321324199310283426 59 84.6 71.8 3 青阳小学
小学语文 06 李倩 321322198904155264 64 78.74 71.37 4 青阳小学
小学语文 06 梁冬月 32032419930924092X 62 80.34 71.17 5 青阳小学
小学语文 06 陈莹莹 320324198610037045 63 79.32 71.16 6 瑶沟小学
小学语文 06 马雅茹 32132419930915044X 66 75.9 70.95 7 金锁镇小学
小学语文 06 江影 321324199405130086 60 81.8 70.9 8 金锁镇小学
小学语文 06 朱燕 321324199507040428 59 82.54 70.77 9 陈圩小学
小学语文 06 孙国颖 321323199212130024 61 80.54 70.77 10 天岗湖小学
小学语文 06 王瑶 321322198810294829 56 84.34 70.17 11 天岗湖小学
小学语文 07 陈一墨 321324199609275420 69 84.02 76.51 1 实验小学
小学语文 07 孟伟 320721198704262422 70 80.78 75.39 2 实验小学
小学语文 07 陈梦涵 321302199502060026 64 83.34 73.67 3 实验小学
小学语文 07 霍思佳 321324199604190081 68 79.32 73.66 4 健康路小学
小学语文 07 柳昱竹 320382199102230226 62 82.12 72.06 6 健康路小学
小学语文 07 汪梦思 321324199503120623 59 84.62 71.81 7 石集实验学校
小学语文 07 陈文慧 321302199409112821 61 82.62 71.81 8 梅花小学
小学语文 07 曹冉 320324199007020024 62 80.9 71.45 9 梅花小学
小学语文 07 张婷 321324198606100049 58 82.34 70.17 12 梅花小学
小学语文 07 谢昕宇 321302198709132109 61 79.22 70.11 13 梅花小学
小学语文 07 程宇 321324198610290017 60 79.66 69.83 14 梅花小学
小学语文 08 王平 321322198408257448 75 82.58 78.79 1 第一实验学校
小学语文 08 王珊 412826199508136029 70 81.32 75.66 2 第一实验学校
小学语文 08 魏良娟 321322198307145869 71 77.42 74.21 3 第一实验学校
小学语文 08 祝慧 321324199111200229 65 82.08 73.54 4 第二实验学校
小学语文 08 高放 321324199504083641 63 83.84 73.42 5 第二实验学校
小学语文 08 倪琼 321321199502285822 60 83.62 71.81 7 第二实验学校
小学语文 08 李笑颖 321324199509252424 66 77.4 71.7 8 第二实验学校
小学语文 08 杜停 321321198804234241 64 78.64 71.32 9 经济开发区小学
小学语文 08 杨雪梅 342225199001202448 61 80.8 70.9 10 经济开发区小学
小学语文 08 仲梦媛 321322199404083828 60 81.36 70.68 11 雪枫学校
小学语文 08 杨倩倩 321321199302204629 62 78.9 70.45 12 龙集小学
小学数学 09 孟宪振 320322198109190035 94 76.88 85.44 1 青阳小学
小学数学 09 武雪梅 321324199112115245 80 82.5 81.25 3 青阳小学
小学数学 09 方海元 321322198808115035 87 71.84 79.42 4 青阳小学
小学数学 09 宋梦怡 321324199112220627 78 79.66 78.83 8 青阳小学
小学数学 09 宋姝润 321324199211026264 82 74.9 78.45 9 第一实验学校
小学数学 09 许诺 321324199204240043 76 78.98 77.49 10 第一实验学校
小学数学 09 邵娣 321324199112290422 76 78.76 77.38 11 石集实验学校
小学数学 09 孙晓璇 321324199110042425 77 74.06 75.53 12 雪枫学校
小学数学 09 李慧敏 32132419920609502x 66 80.7 73.35 15 孙园小学
小学数学 09 俞心怡 320829199508093044 70 70.42 70.21 19 孙园小学
小学数学 09 石小凤 321324199410190040 67 73.24 70.12 20 陈圩小学
小学数学 10 周小状 321324199209151031 98 77.8 87.9 1 健康路小学
小学数学 10 侯曦 321324199011100255 92 79.8 85.9 2 健康路小学
小学数学 10 贾晓洁 321324199311301227 87 83.24 85.12 3 健康路小学
小学数学 10 徐二义 321323198904115330 89 79.54 84.27 4 健康路小学
小学数学 10 曹燕 321324199106250424 76 84.54 80.27 6 经济开发区小学
小学数学 10 张志强 340322199205161216 81 76.54 78.77 8 经济开发区小学
小学数学 10 董娜娜 320321199006144464 79 76.78 77.89 9 双沟实验学校
小学数学 10 丁香 321321199511303623 74 79.64 76.82 10 瑶沟小学
小学数学 10 许陈 321324199207240014 77 76.3 76.65 11 天岗湖小学
小学数学 10 谢旭 321323199204212521 73 79.64 76.32 12 选岗放弃 杜芹洁递补,待体检、考察
小学数学 10 屈周琴 321324199003101469 74 75.92 74.96 13 峰山小学
小学数学 11 章其玉 32132219831113373x 92 70.08 81.04 1 人民路小学
小学数学 11 陈艳 321002198809154384 93 66.64 79.82 2 人民路小学
小学数学 11 付学宽 321324198811284414 89 70.18 79.59 3 人民路小学
小学数学 11 王楠 321323199009163664 77 80.5 78.75 6 选岗放弃 伏娇男递补,待体检、考察
小学数学 11 顾浩 321323199203226518 86 65.98 75.99 9 第二实验学校
小学数学 11 徐秋风 321323199504270029 85 65.42 75.21 10 第二实验学校
小学数学 11 林芝 321322199411180028 81 68.76 74.88 11 选岗放弃 邱丽递补放弃,许可心递补,待体检、考察
小学数学 11 顾学芝 321323199210213643 84 65.1 74.55 12 第二实验学校
小学数学 11 王昊 321324199408020018 71 73.52 72.26 14 界集小学
小学数学 11 丁雅芹 321324198905083226 70 65.54 67.77 21 龙集小学
小学数学 11 张蓝方 321324199010164222 64 64.78 64.39 23 界集小学
小学数学 12 陈翠 321322198406201045 97 78.46 87.73 1 明德学校
小学数学 12 李光 321322198710053833 94 81.28 87.64 2 明德学校
小学数学 12 魏巍 321324199508010095 84 82.46 83.23 3 明德学校
小学数学 12 冯玉 321324199008205427 81 83.44 82.22 4 泗州学校
小学数学 12 张新佳 232324198307130327 84 79.72 81.86 5 东风小学
小学数学 12 王露露 320324199001013261 75 81.56 78.28 8 泗州学校
小学数学 12 杨雪 321321198708161820 86 67.24 76.62 9 东风小学
小学数学 12 蔡媛媛 321324199410112421 70 80.36 75.18 10 泗州学校
小学数学 12 石祖怡 321324199503230021 71 73.58 72.29 12 临淮小学
小学数学 12 姜璇 32083019930804282x 68 75.86 71.93 13 归仁小学
小学数学 12 吕蕾 321183198809291323 69 74.5 71.75 14 归仁小学
小学数学 13 尹阳 321324199305110010 85 84.32 84.66 1 姜堰实验学校
小学数学 13 于如 321321198908083142 88 78.3 83.15 3 姜堰实验学校
小学数学 13 孙凯 321324199310165411 88 76.02 82.01 5 姜堰实验学校
小学数学 13 张一东 321321199109084012 84 76.54 80.27 8 姜堰实验学校
小学数学 13 朱先刚 32132419880915141X 77 81.56 79.28 9 姜堰实验学校
小学数学 13 魏如男 321324199303221227 74 84.14 79.07 10 洪桥学校
小学数学 13 周游 321324199309190046 77 80.64 78.82 11 梅花小学
小学数学 13 王蒙蒙 321322199302183289 78 76.86 77.43 13 梅花小学
小学数学 13 刘慧 321323199110165920 72 81.92 76.96 16 梅花小学
小学数学 13 林姗姗 32132119890301464x 73 80.14 76.57 18 梅花小学
小学数学 13 张丹丹 321324199008041223 72 78.02 75.01 19 魏营小学
小学英语 14 刘雷 321324198311202427 85 83.64 84.32 3 姜堰实验学校
小学英语 14 张小会 321321199005214222 84 82.14 83.07 4 姜堰实验学校
小学英语 14 刘巧娟 321324199409102066 83 82.22 82.61 5 姜堰实验学校
小学英语 14 李晶晶 32082919940328002X 83 81.8 82.4 6 姜堰实验学校
小学英语 14 霍兰 320723199403275622 82 82.24 82.12 7 姜堰实验学校
小学英语 14 陶青 32132419870828562X 88 74.76 81.38 8 姜堰实验学校
小学英语 14 张杰 342221198806034525 85 77.44 81.22 9 经济开发区小学
小学英语 14 陈未楠 32038119900625634X 87 75.24 81.12 10 梅花小学
小学英语 14 丁可 321182199411051424 81 80.82 80.91 11 雪枫学校
小学英语 14 孙研静 321324199301180820 82 79.22 80.61 12 梅花小学
小学英语 15 刘莹 321324199107040066 89 86.12 87.56 1 东风小学
小学英语 15 袁海珊 321324199309282426 88 84.88 86.44 2 青阳小学
小学英语 15 张慧 321323198811020463 85 87 86 3 青阳小学
小学英语 15 夏丽香 321324198811245028 92 76.66 84.33 4 青阳小学
小学英语 15 罗丹丹 320829199104010062 82 86.54 84.27 5 东风小学
小学英语 15 汤建敏 321324198901023445 84 84.38 84.19 6 健康路小学
小学英语 15 赵婧羽 32132419880810008X 84 83.48 83.74 7 健康路小学
小学英语 15 康艳艳 42088119820702682X 84 83.18 83.59 8 双沟实验学校
小学英语 15 周宁宇 321324199109223480 85 81.26 83.13 9 魏营小学
小学英语 15 毕民君 321324199507176421 82 83.62 82.81 10 曹庙小学
小学英语 16 陈咸阳 321323198910050940 81 82.06 81.53 2 明德学校
小学英语 16 潘娜 321323198910305528 87 75.4 81.2 3 第二实验学校
小学英语 16 朱思旖 321321199402287425 79 81.72 80.36 4 泗州学校
小学英语 16 邱福旺 321322198606191814 86 74.28 80.14 5 泗州学校
小学英语 16 陈昂 321324199601210411 79 81 80 6 泗州学校
小学英语 16 王超艳 320111199503010826 74 84.2 79.1 8 泗州学校
小学英语 16 祖梦月 321324199412052426 75 82.1 78.55 9 泗州学校
小学英语 16 张静静 320830198912130020 75 80.52 77.76 11 临淮小学
小学英语 16 陈海燕 321324199006100226 84 70.58 77.29 13 太平实验学校
小学英语 16 邹孔婧 320830199110230024 76 77.74 76.87 15 太平实验学校
小学英语 17 董惠琴 32132419890106022X 84 86.14 85.07 1 人民路小学
小学英语 17 阮小凡 321324199408245428 81 84.78 82.89 2 实验小学
小学英语 17 季青 321302198808120429 80 85.64 82.82 3 实验小学
小学英语 17 杭静娟 320586199102207022 87 77.18 82.09 4 人民路小学
小学英语 17 刘远 321323199008044727 89 73.6 81.3 5 人民路小学
小学英语 17 黄莉 321322198803264824 90 72.1 81.05 6 第一实验学校
小学英语 17 刘菲 320382198605205546 85 75.4 80.2 7 第一实验学校
小学英语 17 魏冬洁 321324199312282021 88 71.36 79.68 8 金锁镇小学
小学英语 17 熊京京 321323198802150282 82 76.74 79.37 9 界集小学
小学英语 17 孙晓莉 321324199207204101 80 78.34 79.17 10 归仁小学
小学音乐 18 陈之 321324199412280082 89.5 82.94 86.22 1 姜堰实验学校
小学音乐 18 王继荣 321324198905205502 88.5 83.4 85.95 2 姜堰实验学校
小学音乐 18 石凤 321324199103171026 87 84.46 85.73 3 姜堰实验学校
小学音乐 18 李佳兴 321324199104010224 89 82.24 85.62 4 梅花小学
小学音乐 18 程佩佩 320830199012134864 91 78.52 84.76 6 双沟实验学校
小学音乐 18 张霁 321324199212090444 91 77.66 84.33 7 归仁小学
小学音乐 18 周云媛 321324198906203242 87 81.3 84.15 8 龙集小学
小学音乐 19 陈丽 320829199312261026 95 82.38 88.69 1 姜堰实验学校
小学音乐 19 张欣茹 320830199610020242 90 86.96 88.48 2 姜堰实验学校
小学音乐 19 严安源 32132419911013002x 91 85.28 88.14 3 陈圩小学
小学音乐 19 周香香 321324199405042043 90 85.84 87.92 4 临淮小学
小学音乐 19 丁丽丽 320830198901164022 88 87.04 87.52 5 魏营小学
小学音乐 19 徐笑寒 321302199001088821 89.5 84.7 87.1 6 峰山小学
小学音乐 19 姚瑶 321321199107300025 88 86.1 87.05 7 天岗湖小学
小学体育 20 孙银童 321321199310167215 71 79.68 75.34 1 梅花小学
小学体育 20 罗皖苏 321324198810014025 63 86.36 74.68 2 姜堰实验学校
小学体育 20 李兆芹 320829199001081888 68 77.26 72.63 3 姜堰实验学校
小学体育 20 高哲凡 321324199408234833 68 77.06 72.53 4 姜堰实验学校
小学体育 20 孙修鹏 321323198904072510 62.5 79.84 71.17 5 姜堰实验学校
小学体育 20 沙伟 321321199405017818 70 71.18 70.59 6 青阳小学
小学体育 20 解鹏 321322199010011215 72 68.32 70.16 7 太平实验学校
小学体育 20 许小婕 321324199302260224 61.5 76.48 68.99 10 陈圩小学
小学体育 21 张言婉 321324199411110620 67.5 84.36 75.93 1 姜堰实验学校
小学体育 21 王曼 32132419910202012X 66 85.56 75.78 2 姜堰实验学校
小学体育 21 孟娜 321321199312205502 63 86.94 74.97 3 姜堰实验学校
小学体育 21 丁瑞 321323199007084516 70.5 75.06 72.78 4 姜堰实验学校
小学体育 21 潘露露 321323199209254261 70.5 74.88 72.69 5 双沟实验学校
小学体育 21 杨小赛 321321199404167443 68.5 75.44 71.97 7 四河实验学校
小学体育 21 冷倩倩 321323199307230220 66.5 76.46 71.48 8 天岗湖小学
小学体育 21 孙彬 320381198404154918 68 73.86 70.93 9 峰山小学
小学美术 22 丁兴旺 321323199412205940 97.5 78.44 87.97 1 姜堰实验学校
小学美术 22 高海欧 320826199001230063 94.5 80.72 87.61 2 姜堰实验学校
小学美术 22 马珠利 321302199409107264 91.5 82.68 87.09 3 姜堰实验学校
小学美术 22 张宁 321321199005280027 94 78.82 86.41 4 太平实验学校
小学美术 22 杨俊婷 320831198706240444 94.5 78.22 86.36 5 界集小学
小学美术 22 陈星 320882199101092447 94.5 76.56 85.53 6 雪枫学校
小学美术 22 张秋 321323199110194924 92 77.48 84.74 8 龙集小学
小学美术 23 刘迪佳 320882199303300224 96 80.3 88.15 2 姜堰实验学校
小学美术 23 张宁 321321199411283442 93 82.66 87.83 4 姜堰实验学校
小学美术 23 陈政羽 321324199006200489 92 83.58 87.79 5 青阳小学
小学美术 23 王丹 321321199410155625 94 80.84 87.42 7 归仁小学
小学美术 23 崔晓悦 320821198905270109 94 79.88 86.94 12 梅花小学
小学美术 23 张妍 321322199406100425 94.5 78.06 86.28 13 峰山小学
小学美术 23 吴健飞 321321198912096421 92 79.86 85.93 14 天岗湖小学
小学计算机 24 谢彩云 321324198202025628 78 81.34 79.67 1 姜堰实验学校
小学计算机 24 董慧 321324199003300046 78 75.14 76.57 2 姜堰实验学校
小学计算机 24 张春香 321322198505306627 75 76.52 75.76 3 健康路小学
小学计算机 24 孙之翠 320830198802071226 73 76.1 74.55 4 金锁镇小学
小学计算机 24 任志慧 321322198209079052 67 76.08 71.54 6 归仁小学
初中语文 25 丁楠 321324199004160428 72 78.44 75.22 1 明德学校
初中语文 25 王晓媛 320830198802061247 60 82 71 3 第一实验学校
初中语文 25 刘小月 321324199502122643 62 76.14 69.07 4 姜堰实验学校
初中语文 25 钟学瑞 321324199404171820 62 71.68 66.84 6 姜堰实验学校
初中语文 25 宋宜蓉 321324199009100846 64 68.22 66.11 7 姜堰实验学校
初中语文 25 汤清晨 321324199404194221 62 68.5 65.25 8 姜堰实验学校
初中语文 25 王淑丹 340823199107207544 62 67.48 64.74 9 姜堰实验学校
初中语文 26 李楠翔 321324199402030012 64 75.52 69.76 1 淮北中学
初中语文 26 黄冉 321323199409180228 63 74.04 68.52 3 姜堰实验学校
初中语文 26 朱雅倩 321324199208272026 61 74.36 67.68 4 姜堰实验学校
初中语文 26 吴琼 32132419940203104X 61 73.76 67.38 5 姜堰实验学校
初中语文 26 王小倩 321324199211183681 63 70.9 66.95 6 泗州学校
初中语文 26 李征千 320723199308085222 64 68.86 66.43 7 第四中学
初中数学 27 贾卫卫 321322198407097075 93 83.12 88.06 1 姜堰实验学校
初中数学 27 陆诗雅 321324199503244626 87 86.36 86.68 2 姜堰实验学校
初中数学 27 张莹莹 321321199307254609 96 71.62 83.81 3 明德学校
初中数学 27 张爱娟 321324198912261086 81 82.66 81.83 4 放弃选岗 柏娅楠递补,待体检、考察
初中数学 27 周剑 321324199411270413 87 76.16 81.58 5 姜堰实验学校
初中数学 27 张祖家 321322198609243210 86 73.48 79.74 6 姜堰实验学校
初中数学 27 石伟楠 321324199410232642 88 71.34 79.67 7 姜堰实验学校
初中数学 27 卜衬衬 320323199211030629 83 74.72 78.86 9 姜堰实验学校
初中数学 27 王凯 320821198801021116 87 69.92 78.46 10 姜堰实验学校
初中数学 27 戴茹 320324199511223744 81 72.90 76.95 11 姜堰实验学校
初中数学 27 许珂 321324199505155248 87 65.60 76.3 12 第一实验学校
初中数学 27 李敏 321324198908121240 69 83.52 76.26 13 淮北中学
初中英语 28 张小梦 321324199410023023 85 78.24 81.62 3 姜堰实验学校
初中英语 28 韦娓 321324198708061482 77 84.56 80.78 4 姜堰实验学校
初中英语 28 毛媛媛 320602199504305926 81 79.32 80.16 5 姜堰实验学校
初中英语 28 王康丽 321324199108230427 79 80.92 79.96 6 姜堰实验学校
初中英语 28 吕乔 130313104109 85 72.08 78.54 7 选岗放弃 张曼递补,待体检、考察
初中英语 28 柏利园 32132419931220084X 81 73.60 77.3 8 姜堰实验学校
初中英语 28 张茗昱 321321199109165621 83 71.42 77.21 9 姜堰实验学校
初中英语 28 潘漫丽 321324199408270826 87 67.42 77.21 10 姜堰实验学校
初中英语 28 张路 321321199203027049 81 71.72 76.36 12 泗州学校
初中英语 28 骆亚 321321199011011827 84 66.96 75.48 13 姜堰实验学校
初中英语 28 谢芹芳 321324199011024627 79 71.48 75.24 14 第一实验学校
初中英语 28 陈艳 32083019900228464X 84 66.46 75.23 15 淮北中学
初中政治 29 周小园 321323198904204122 91 84.48 87.74 1 第四中学
初中政治 29 林春苗 321322198608164246 91 80.48 85.74 2 姜堰实验学校
初中政治 29 吴琼 321324199305025449 76 82.34 79.17 3 姜堰实验学校
初中历史 30 吴冰 320123199105260024 91 83.02 87.01 1 淮北中学
初中历史 30 陈小丹 32132419910206144X 89 83.72 86.36 2 姜堰实验学校
初中地理 31 陈蕊 32083019890111202X 80 84.34 82.17 1 姜堰实验学校
初中地理 31 朱典 340322199211167833 79 76.58 77.79 2 姜堰实验学校
初中物理 32 胡敏 340824199303170562 74 81.72 77.86 2 姜堰实验学校
初中物理 32 朱磊 321324198910204416 82 73.44 77.72 3 姜堰实验学校
初中物理 32 李长春 32132119920216229x 83 71.6 77.3 4 姜堰实验学校
初中物理 32 位超 342225199008076210 76 74.40 75.2 5 姜堰实验学校
初中物理 32 江飞龙 321324199103025037 79 71.06 75.03 6 姜堰实验学校
初中生物 33 刘佳佳 320811198509090023 92 81.46 86.73 1 姜堰实验学校
初中生物 33 赵东访 321324198406070623 95 76.90 85.95 2 姜堰实验学校
初中生物 33 胡倩倩 321324198606290428 86 79.40 82.7 3 姜堰实验学校
初中生物 33 葛淑 321322198206256084 93 65.72 79.36 4 姜堰实验学校
初中音乐 34 杨姗姗 321323199307023045 86 79.4 82.7 2 姜堰实验学校
初中音乐 34 王猛 320324199404132118 84 79.42 81.71 3 姜堰实验学校
初中体育 35 杨宇 321321199410262930 76 74.76 75.38 1 姜堰实验学校
初中体育 35 卫静 142703199012230323 70.5 78.36 74.43 2 姜堰实验学校
初中美术 36 王雅丽 32132319890924254X 93.5 87.62 90.56 1 姜堰实验学校
初中美术 36 刘梦瑶 320802199412151529 93 87.56 90.28 2 姜堰实验学校
初中计算机 37 李月 321321199504172928 78 79.08 78.54 1 姜堰实验学校
初中计算机 37 陈瑞芳 341182199104124842 65 78.68 71.84 3 姜堰实验学校
高中语文 38 赵微微 230229198203213640 66 83.22 74.61 1 姜堰高级中学
高中语文 38 高晓云 321324198201040041 67 77.66 72.33 3 姜堰高级中学
高中语文 38 施文 32132419941102006X 69 74.26 71.63 4 姜堰高级中学
高中语文 39 岳东洋 321322198211263414 84 73.06 78.53 1 泗洪中学
高中语文 39 孙庆庆 321324198909011705 69 81.80 75.4 2 泗洪中学
高中语文 39 陈瑶 342225199210220028 69 80.34 74.67 3 淮北中学
高中语文 39 孙杏 342225199109064948 65 78.28 71.64 4 淮北中学
高中数学 40 方丽君 321087198108156823 98 79.92 88.96 1 泗洪中学
高中数学 40 陈向 321324198901292012 97 78.90 87.95 2 泗洪中学
高中数学 40 陈芳芳 320827198111281429 96 79.08 87.54 3 淮北中学
高中数学 40 孙其倩 321324198403273812 93 80.00 86.5 4 泗洪中学
高中数学 40 杨兆建 321324198703062435 93 75.64 84.32 5 泗洪中学
高中数学 40 沈青 320324198609191563 89 77.28 83.14 6 泗洪中学
高中数学 40 毕伟伟 321323198702053653 86 77.00 81.5 7 淮北中学
高中数学 41 马鲁南 320381199010090610 87 75.62 81.31 1 姜堰高级中学
高中数学 41 王喜庆 342225199404200068 76 76.16 76.08 2 姜堰高级中学
高中英语 42 张玲玲 321324199112281446 82 78.16 80.08 1 泗洪中学
高中英语 42 郁芬 321322199009112422 80 79.84 79.92 2 泗洪中学
高中英语 42 刘楠 342225199011010028 85 73.34 79.17 3 泗洪中学
高中英语 42 卢大朋 342225199507201012 80 75.88 77.94 4 泗洪中学
高中英语 42 周欢 321321199007227262 88 66.44 77.22 5 淮北中学
高中英语 42 马悰 321302198911288844 88 61.88 74.94 7 淮北中学
高中英语 42 马雨秋 342225199501081048 80 69.40 74.7 8 淮北中学
高中英语 42 陈小琴 34222519870806622X 83 62.48 72.74 9 淮北中学
高中英语 43 许彦成 321324198906244255 91 84.30 87.65 1 姜堰高级中学
高中英语 43 孔梦 321324199507081123 83 84.12 83.56 2 姜堰高级中学
高中英语 43 徐梦 321324199111270083 86 80.98 83.49 3 姜堰高级中学
高中英语 43 李娜 321324199109151827 89 77.46 83.23 4 姜堰高级中学
高中英语 43 王报 321324198203293018 86 79.72 82.86 5 姜堰高级中学
高中英语 43 孙谦 321324199412220848 81 83.24 82.12 6 姜堰高级中学
高中英语 43 孙洁 320724199307013020 85 77.44 81.22 7 泗洪中等专业学校
高中政治 44 刘艳 321324198509283429 86 86.08 86.04 1 泗洪中学
高中政治 44 韩先鲜 320830198512280425 88 83.94 85.97 2 姜堰高级中学
高中政治 44 杨发红 321324198210073566 87 80.80 83.9 4 姜堰高级中学
高中政治 44 冷艳 321322198207100866 85 81.08 83.04 5 姜堰高级中学
高中政治 44 王宇 320382198402264810 87 73.08 80.04 6 淮北中学
高中历史 45 费涛 320830199008065413 93 81.32 87.16 1 泗洪中学
高中历史 45 胡颖 321324198907274448 93 78.52 85.76 2 姜堰高级中学
高中历史 45 顾迪 321324198308041634 91 78.88 84.94 4 姜堰高级中学
高中历史 45 许青 321324198903204020 88 78.78 83.39 5 姜堰高级中学
高中历史 45 徐冷 321321198106147837 91 75.24 83.12 6 淮北中学
高中地理 46 吴星星 32132419831003007X 85 81.24 83.12 1 姜堰高级中学
高中地理 46 严小杰 321321199105102922 83 79.28 81.14 2 泗洪中学
高中地理 46 高晓凤 342225198804154940 85 75.92 80.46 3 泗洪中学
高中地理 46 王静 140421198811053220 84 75.90 79.95 4 姜堰高级中学
高中地理 46 孙学威 34118219920816470X 78 81.04 79.52 5 姜堰高级中学
高中地理 46 王超 321323199105042811 82 75.90 78.95 6 淮北中学
高中地理 46 王梦雅 220323199504291626 74 83.48 78.74 7 淮北中学
高中地理 46 陈宇婷 321324199010140220 75 82.26 78.63 8 淮北中学
高中物理 47 程贤文 34082419900308323X 88 70.82 79.41 1 淮北中学
高中物理 47 张克彪 342201198206032416 79 79.56 79.28 2 姜堰高级中学
高中物理 47 李路伟 342225199301303216 82 75.42 78.71 3 姜堰高级中学
高中物理 47 李响 32132219860417421x 84 71.76 77.88 4 姜堰高级中学
高中化学 48 易红玉 511528198901242826 94 81.02 87.51 1 姜堰高级中学
高中化学 48 陈小芳 340322198811151224 86 81.00 83.5 2 姜堰高级中学
