您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 其他资讯 学校招聘

2018年江苏省南通启东市教师招聘笔试成绩及面试公告

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2018-03-14 已访问:2159 次

2018年江苏省启东市教育局赴外公开招聘教师笔试成绩及面试公告

根据《2018年江苏省启东市教育局赴外公开招聘教师公告》,现将笔试成绩予以公布,并就面试相关事项明确如下:

进入面试的考生务必于2018年3月17日上午7:30前,携带身份证、准考证、面试费100元,到江苏省启东中等专业学校(启秀北路536号)2号教学楼面试侯考室集中,不得迟到!逾期视为自动放弃!

特此公告。

咨询电话:0513-80923705。

附件:2018年江苏省启东市教育局赴外公开招聘教师笔试成绩

启东市人力资源和社会保障局

启东市教育局

2018年3月13日

附件:2018年江苏省启东市教育局赴外公开招聘教师笔试成绩.xls

附:
2018年江苏省启东市教育局赴外公开招聘教师笔试成绩
序号 岗位代码 学科阶段 准考证 公共知识 专业 总分 是否合格 排名 备注
1 09 中专计算机 2018031109001 11 51 62 Y 1 进入面试
2 09 中专计算机 2018031109002 15 44 59 Y 2 进入面试
3 09 中专计算机 2018031109003 0 0 0 N 缺考
4 12 初中音乐 2018031112002 18 53.5 71.5 Y 1 进入面试
5 12 初中音乐 2018031112003 15 36 51 Y 2 进入面试
6 12 初中音乐 2018031112004 16 32.5 48.5 N
7 12 初中音乐 2018031112001 16 21 37 N
8 13 小学语文 2018031113008 24 58 82 Y 1 进入面试
9 13 小学语文 2018031113009 25 56.5 81.5 Y 2 进入面试
10 13 小学语文 2018031113005 25 54.5 79.5 Y 3 进入面试
11 13 小学语文 2018031113025 27 50 77 Y 4 进入面试
12 13 小学语文 2018031113014 21 54.5 75.5 Y 5 进入面试
13 13 小学语文 2018031113016 22 53 75 Y 6 进入面试
14 13 小学语文 2018031113015 20 54 74 Y 7 进入面试
15 13 小学语文 2018031113007 17 55.5 72.5 Y 8 进入面试
16 13 小学语文 2018031113022 23 48.5 71.5 Y 9 进入面试
17 13 小学语文 2018031113001 20 49.5 69.5 Y 10 进入面试
18 13 小学语文 2018031113018 19 50.5 69.5 Y 10 进入面试
19 13 小学语文 2018031113004 21 48 69 Y 12 进入面试
20 13 小学语文 2018031113003 20 48.5 68.5 Y 13 进入面试
21 13 小学语文 2018031113011 15 51 66 Y 14 进入面试
22 13 小学语文 2018031113013 16 50 66 Y 14 进入面试
23 13 小学语文 2018031113006 19 46 65 Y 16 进入面试
24 13 小学语文 2018031113010 16 48.5 64.5 Y 17 进入面试
25 13 小学语文 2018031113019 16 45 61 Y 18 进入面试
26 13 小学语文 2018031113002 0 0 0 N 缺考
27 13 小学语文 2018031113012 0 0 0 N 缺考
28 13 小学语文 2018031113017 0 0 0 N 缺考
29 13 小学语文 2018031113020 0 0 0 N 缺考
30 13 小学语文 2018031113021 0 0 0 N 缺考
31 13 小学语文 2018031113023 0 0 0 N 缺考
32 13 小学语文 2018031113024 0 0 0 N 缺考
33 14 小学语文 2018031114006 19 53 72 Y 1 进入面试
34 14 小学语文 2018031114002 19 52 71 Y 2 进入面试
35 14 小学语文 2018031114004 21 49 70 Y 3 进入面试
36 14 小学语文 2018031114005 18 49 67 Y 4 进入面试
37 14 小学语文 2018031114003 16 47 63 Y 5 进入面试
38 14 小学语文 2018031114001 18 41 59 Y 6 进入面试
39 15 小学语文 2018031115010 25 58 83 Y 1 进入面试
40 15 小学语文 2018031115007 23 57 80 Y 2 进入面试
41 15 小学语文 2018031115002 22 54.5 76.5 Y 3 进入面试
42 15 小学语文 2018031115006 21 53.5 74.5 Y 4 进入面试
43 15 小学语文 2018031115011 18 56.5 74.5 Y 4 进入面试
44 15 小学语文 2018031115008 20 53 73 Y 6 进入面试
45 15 小学语文 2018031115009 20 49.5 69.5 Y 7 进入面试
46 15 小学语文 2018031115005 17 51 68 Y 8 进入面试
47 15 小学语文 2018031115004 15 49 64 Y 9 进入面试
48 15 小学语文 2018031115003 12 44 56 Y 10
49 15 小学语文 2018031115001 0 0 0 N 缺考
50 16 小学数学 2018031116012 21 56 77 Y 1 进入面试
51 16 小学数学 2018031116002 19 55 74 Y 2 进入面试
52 16 小学数学 2018031116008 20 45 65 Y 3 进入面试
53 16 小学数学 2018031116005 18 45 63 Y 4 进入面试
54 16 小学数学 2018031116001 16 46 62 Y 5 进入面试
55 16 小学数学 2018031116006 18 41 59 Y 6 进入面试
56 16 小学数学 2018031116011 19 39 58 Y 7 进入面试
57 16 小学数学 2018031116007 18 39 57 Y 8 进入面试
58 16 小学数学 2018031116019 12 43 55 Y 9 进入面试
59 16 小学数学 2018031116004 20 34 54 Y 10 进入面试
60 16 小学数学 2018031116003 17 35 52 Y 11 进入面试
61 16 小学数学 2018031116010 0 0 0 N 缺考
62 16 小学数学 2018031116013 0 0 0 N 缺考
63 17 小学数学 2018031117018 20 55 75 Y 1 进入面试
64 17 小学数学 2018031117006 23 51 74 Y 2 进入面试
65 17 小学数学 2018031117012 14 60 74 Y 2 进入面试
66 17 小学数学 2018031117003 21 52 73 Y 4 进入面试
67 17 小学数学 2018031117008 21 52 73 Y 4 进入面试
68 17 小学数学 2018031117010 21 52 73 Y 4 进入面试
69 17 小学数学 2018031117017 19 48 67 Y 7 进入面试
70 17 小学数学 2018031117022 23 44 67 Y 7 进入面试
71 17 小学数学 2018031117023 17 50 67 Y 7 进入面试
72 17 小学数学 2018031117009 21 45 66 Y 10 进入面试
73 17 小学数学 2018031117015 19 47 66 Y 10 进入面试
74 17 小学数学 2018031117002 18 47 65 Y 12 进入面试
75 17 小学数学 2018031117016 17 46 63 Y 13 进入面试
76 17 小学数学 2018031117014 21 38 59 Y 14 进入面试
77 17 小学数学 2018031117004 16 40 56 Y 15 进入面试
78 17 小学数学 2018031117007 14 41 55 Y 16 进入面试
79 17 小学数学 2018031117021 17 38 55 Y 16 进入面试
80 17 小学数学 2018031117024 15 40 55 Y 16 进入面试
81 17 小学数学 2018031117011 16 38 54 Y 19 进入面试
82 17 小学数学 2018031117001 20 31 51 Y 20 进入面试
83 17 小学数学 2018031117005 15 36 51 Y 20 进入面试
84 17 小学数学 2018031117020 13 37 50 Y 22
85 17 小学数学 2018031117013 13 35 48 N
86 17 小学数学 2018031117019 0 0 0 N 缺考
87 18 小学信息技术 2018031118003 16 51 67 Y 1 进入面试
88 18 小学信息技术 2018031118002 16 46 62 Y 2 进入面试
89 18 小学信息技术 2018031118001 12 45 57 Y 3 进入面试
90 18 小学信息技术 2018031118004 0 0 0 N 缺考
91 18 小学信息技术 2018031118005 0 0 0 N 缺考
92 18 小学信息技术 2018031118006 0 0 0 N 缺考

相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868