一、体检具体事项通知 (一)体检时间及集中地点 8月28日上午8:10,在鼓楼区政府大门口集中(务必空腹),统一乘车前往医院。 (二)体检须知 1、携带本人身份证、黑色签字笔和一张1寸彩照(以备填表用)。 2、考生应服从领队的安排,自觉遵守秩序,严禁弄虚作假、冒名顶替。 3、既往病史部分要如实填写,不能遗漏,有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。 4、当天采血、B超检查前,须禁食。采血、B超检查结束后统一吃早餐。 5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已怀孕者,请勿做X光检查。请此类人员提前告知领队 . 6、考生对血压、听力、视力检查结果要求复检的,须当场进行,对体检结束后提出复检申请的不予受理。 7、积极配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医师根据实际需要,增加必要检查、检验项目的,体检人员应予以配合. 8、对体检结果有异议的,及时向领队反映,体检结束后,统一集中,待宣布解散后方可离开。 (三)体检注意事项 1、各考生应准时到达集中地点,迟到15分钟者作自动放弃处理。 2、体检费用由考生自理,请考生提前备好现金。 3、严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检。若有携带的,须关闭后全部统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违纪处理。 4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。 5、需要提供单位同意报考证明的考生请务必于8月27日下午5点前将单位同意报考证明交至鼓楼区政府一楼117房间(体检前不能提供单位同意报考证明的,视为自动放弃体检和后续环节的资格)
二、合同制(21-23、30岗位)入围体检人员说明 根据《徐州市鼓楼区2018年合同制教师招聘公告的规定》,报考鼓楼区教育系统2018年在编教师的人员可同时兼报鼓楼区2018年合同制教师岗位(小学语文﹤21岗位﹥、小学数学﹤22岗位﹥、小学英语﹤23岗位﹥、幼儿园教师﹤30岗位﹥),参加统一笔试。兼报者如未进入在编教师聘用名单,可根据其总成绩进入所兼报的合同制教师岗位的成绩排序,确定是否进入合同制教师聘用名单。 为平衡不同考场之间考官评分差异,最大限度减少评分误差,小学语文、小学数学学科采取加权计算法计算面试最终成绩。该岗位考生最终面试成绩(修正成绩)=面试现场成绩×修正系数;修正系数=该学科全部考生平均分÷考生所在考场平均分。经计算,小学语文01、02、03岗位修正系数分别为:0.97、1.02、1.02,小学数学04、05岗位修正系数分别为:1.02、0.98。 小学语文﹤21岗位﹥、小学数学﹤22岗位﹥、小学英语﹤23岗位﹥、幼儿园教师﹤30岗位﹥入围体检名单详见附件。
附件:1、鼓楼区教育系统2018年公开招聘教师体检人员名单(在编) 2、鼓楼区教育系统2018年公开招聘教师体检人员名单(合同制) 3、合同制小学语文﹤21岗位﹥、小学数学﹤22岗位﹥、小学英语﹤23岗位﹥、幼儿园教师﹤30岗位﹥成绩公示
鼓楼区教育系统2018年公开招聘教师体检人员名单(在编).xlsx 鼓楼区教育系统2018年公开招聘教师体检人员名单(合同制).xlsx 合同制小学语文﹤21岗位﹥、小学数学﹤22岗位﹥、小学英语﹤23岗位﹥、幼儿园教师﹤30岗位﹥成绩公示.xls
|
鼓楼区教育系统2018年公开招聘合同制教师 小学语文﹤21岗位﹥、小学数学﹤22岗位﹥成绩公示 |
||||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 兼报合同制教师岗位代码 | 笔试成绩 | 40%笔试成绩 | 现场面试成绩 | 加权后面试成绩 | 60%加权后面试成绩 | 加权后总成绩 | 加权后排名 | 备注 |
尚菲 | 女 | 180815011114 | 小学语文 | 21 | 79.6 | 31.84 | 84.80 | 86.50 | 51.90 | 83.74 | 1 | 进入体检 |
董滕滕 | 女 | 180815010831 | 小学语文 | 21 | 80.7 | 32.28 | 84.00 | 85.68 | 51.41 | 83.69 | 2 | 进入体检 |
王影 | 女 | 180815010906 | 小学语文 | 21 | 80.8 | 32.32 | 83.60 | 85.27 | 51.16 | 83.48 | 3 | 进入体检 |
王琦 | 女 | 180815010530 | 小学语文 | 21 | 79.7 | 31.88 | 83.80 | 85.48 | 51.29 | 83.17 | 4 | 进入体检 |
王泯艳 | 女 | 180815010914 | 小学语文 | 21 | 81.4 | 32.56 | 82.60 | 84.25 | 50.55 | 83.11 | 5 | 进入体检 |
曹梦 | 女 | 180815010528 | 小学语文 | 21 | 78.6 | 31.44 | 84.40 | 86.09 | 51.65 | 83.09 | 6 | 进入体检 |
宋丹 | 女 | 180815010732 | 小学语文 | 21 | 78.1 | 31.24 | 84.60 | 86.29 | 51.78 | 83.02 | 7 | 进入体检 |
宋晓晓 | 女 | 180815010814 | 小学语文 | 21 | 80.6 | 32.24 | 82.40 | 84.05 | 50.43 | 82.67 | 8 | 进入体检 |
龚影影 | 女 | 180815010432 | 小学语文 | 21 | 81.5 | 32.6 | 81.40 | 83.03 | 49.82 | 82.42 | 9 | 进入体检 |
王慧 | 女 | 180815010632 | 小学语文 | 21 | 79.2 | 31.68 | 82.80 | 84.46 | 50.67 | 82.35 | 10 | 进入体检 |
张潇 | 女 | 180815010407 | 小学语文 | 21 | 81.3 | 32.52 | 85.60 | 83.03 | 49.82 | 82.34 | 11 | 进入体检 |
王冬梅 | 女 | 180815010807 | 小学语文 | 21 | 81.5 | 32.6 | 81.20 | 82.82 | 49.69 | 82.29 | 12 | 进入体检 |
张琼 | 女 | 180815010102 | 小学语文 | 21 | 78.2 | 31.28 | 87.40 | 84.78 | 50.87 | 82.15 | 13 | 进入体检 |
吴丹 | 女 | 180815010107 | 小学语文 | 21 | 78.1 | 31.24 | 87.20 | 84.58 | 50.75 | 81.99 | 14 | |
张磊 | 女 | 180815010610 | 小学语文 | 21 | 79.1 | 31.64 | 81.80 | 83.44 | 50.06 | 81.70 | 15 | |
王琼 | 女 | 180815010635 | 小学语文 | 21 | 83.5 | 33.4 | 78.60 | 80.17 | 48.10 | 81.50 | 16 | |
井忠艳 | 女 | 180815010603 | 小学语文 | 21 | 78.2 | 31.28 | 82.00 | 83.64 | 50.18 | 81.46 | 17 | |
林贺贺 | 女 | 180815010806 | 小学语文 | 21 | 77.9 | 31.16 | 82.00 | 83.64 | 50.18 | 81.34 | 18 | |
郑亚楠 | 女 | 180815011014 | 小学语文 | 21 | 82.5 | 33 | 78.60 | 80.17 | 48.10 | 81.10 | 19 | |
赵天慧 | 女 | 180815010225 | 小学语文 | 21 | 77.5 | 31 | 85.60 | 83.03 | 49.82 | 80.82 | 20 | |
高梦莹 | 女 | 180815010309 | 小学语文 | 21 | 80.7 | 32.28 | 83.40 | 80.90 | 48.54 | 80.82 | 20 | |
吴艳 | 女 | 180815010304 | 小学语文 | 21 | 78.1 | 31.24 | 84.20 | 81.67 | 49.00 | 80.24 | 22 | |
彭羽 | 女 | 180815010326 | 小学语文 | 21 | 82.0 | 32.8 | 81.40 | 78.96 | 47.37 | 80.17 | 23 | |
赵路平 | 女 | 180815010832 | 小学语文 | 21 | 78.0 | 31.2 | 77.40 | 78.95 | 47.37 | 78.57 | 24 | |
吴婷婷 | 女 | 180815011101 | 小学语文 | 21 | 78.0 | 31.2 | 76.80 | 78.34 | 47.00 | 78.20 | 25 | |
范董号 | 女 | 180815010708 | 小学语文 | 21 | 80.0 | 32 | 73.20 | 74.66 | 44.80 | 76.80 | 26 | |
张璨 | 女 | 180815010532 | 小学语文 | 21 | 79.5 | 31.8 | 72.20 | 73.64 | 44.19 | 75.99 | 27 | |
宋秀玲 | 女 | 180815010623 | 小学语文 | 21 | 79.4 | 31.76 | 71.00 | 72.42 | 43.45 | 75.21 | 28 | |
孙露露 | 女 | 180815010802 | 小学语文 | 21 | 82.0 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 29 | ||
张雪 | 女 | 180815010913 | 小学语文 | 21 | 78.3 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 30 | ||
王莹 | 女 | 180815011029 | 小学语文 | 21 | 77.4 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 30.96 | 31 | ||
王连 | 女 | 180815011524 | 小学数学 | 22 | 81.4 | 32.56 | 83.60 | 81.93 | 49.16 | 81.72 | 1 | 进入体检 |
张凤梅 | 女 | 180815011316 | 小学数学 | 22 | 83.1 | 33.24 | 78.10 | 79.66 | 47.80 | 81.04 | 2 | 进入体检 |
张祥荣 | 女 | 180815011603 | 小学数学 | 22 | 83.4 | 33.36 | 80.80 | 79.18 | 47.51 | 80.87 | 3 | 进入体检 |
曹晶 | 女 | 180815011631 | 小学数学 | 22 | 81.6 | 32.64 | 81.20 | 79.58 | 47.75 | 80.39 | 4 | 进入体检 |
鹿洁 | 女 | 180815011225 | 小学数学 | 22 | 79.1 | 31.64 | 79.40 | 80.99 | 48.59 | 80.23 | 5 | 进入体检 |
吴秋秋 | 女 | 180815011725 | 小学数学 | 22 | 80.2 | 32.08 | 80.60 | 78.99 | 47.39 | 79.47 | 6 | 进入体检 |
田文芳 | 女 | 180815011804 | 小学数学 | 22 | 81.5 | 32.6 | 79.20 | 77.62 | 46.57 | 79.17 | 7 | 进入体检 |
王莉 | 女 | 180815011230 | 小学数学 | 22 | 78.1 | 31.24 | 77.80 | 79.36 | 47.61 | 78.85 | 8 | 进入体检 |
李帆 | 女 | 180815011424 | 小学数学 | 22 | 79.0 | 31.6 | 77.20 | 78.74 | 47.25 | 78.85 | 8 | 进入体检 |
黄佳星 | 女 | 180815011806 | 小学数学 | 22 | 83.2 | 33.28 | 77.40 | 75.85 | 45.51 | 78.79 | 10 | 进入体检 |
王苗苗 | 女 | 180815011204 | 小学数学 | 22 | 78.8 | 31.52 | 76.30 | 77.83 | 46.70 | 78.22 | 11 | |
王晶 | 女 | 180815011813 | 小学数学 | 22 | 78.6 | 31.44 | 79.40 | 77.81 | 46.69 | 78.13 | 12 | |
张婷 | 女 | 180815011332 | 小学数学 | 22 | 82.5 | 33 | 73.60 | 75.07 | 45.04 | 78.04 | 13 | |
谢忠博 | 男 | 180815011602 | 小学数学 | 22 | 83.3 | 33.32 | 75.80 | 74.28 | 44.57 | 77.89 | 14 | |
侯安琪 | 女 | 180815011421 | 小学数学 | 22 | 78.1 | 31.24 | 75.80 | 77.32 | 46.39 | 77.63 | 15 | |
张洁 | 女 | 180815011728 | 小学数学 | 22 | 81.9 | 32.76 | 76.00 | 74.48 | 44.69 | 77.45 | 16 | |
张瑜 | 女 | 180815011416 | 小学数学 | 22 | 80.1 | 32.04 | 73.40 | 74.87 | 44.92 | 76.96 | 17 | |
苏玖龙 | 男 | 180815011622 | 小学数学 | 22 | 79.6 | 31.84 | 75.80 | 74.28 | 44.57 | 76.41 | 18 | |
张慧慧 | 女 | 180815011612 | 小学数学 | 22 | 79.7 | 31.88 | 75.60 | 74.09 | 44.45 | 76.33 | 19 | |
李雪云 | 女 | 180815011223 | 小学数学 | 22 | 79.5 | 31.8 | 71.00 | 72.42 | 43.45 | 75.25 | 20 | |
吴晗 | 女 | 180815011221 | 小学数学 | 22 | 79.7 | 31.88 | 61.60 | 62.83 | 37.70 | 69.58 | 21 | |
李会 | 女 | 180815011620 | 小学数学 | 22 | 78.5 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 22 | ||
倪田 | 女 | 180815011321 | 小学数学 | 22 | 78.2 | 31.28 | 0.00 | 0.00 | 31.28 | 23 | ||
盛建飞 | 男 | 180815011617 | 小学数学 | 22 | 77.9 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 24 |
鼓楼区教育系统2018年公开招聘合同制教师 小学英语﹤23岗位﹥、幼儿园﹤30岗位﹥成绩公示 |
||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 兼报合同制教师岗位名称及代码 | 笔试成绩 | 40%笔试成绩 | 面试成绩 | 60%面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
蒋林丽 | 女 | 180815012007 | 小学英语 23 | 79.6 | 31.84 | 82.80 | 49.68 | 81.52 | 1 | 进入体检 |
王漩 | 女 | 180815012035 | 小学英语 23 | 83.6 | 33.44 | 80.00 | 48.00 | 81.44 | 2 | 进入体检 |
董晓青 | 女 | 180815012512 | 小学英语 23 | 82.4 | 32.96 | 80.40 | 48.24 | 81.20 | 3 | 进入体检 |
李文惠 | 女 | 180815012118 | 小学英语 23 | 81.1 | 32.44 | 81.20 | 48.72 | 81.16 | 4 | 进入体检 |
李霞 | 女 | 180815012435 | 小学英语 23 | 83.1 | 33.24 | 76.80 | 46.08 | 79.32 | 5 | 进入体检 |
刘晓莉 | 女 | 180815012234 | 小学英语 23 | 81.1 | 32.44 | 77.00 | 46.20 | 78.64 | 6 | |
夏萍 | 女 | 180815012335 | 小学英语 23 | 80.8 | 32.32 | 75.80 | 45.48 | 77.80 | 7 | |
赵敏 | 女 | 180815012024 | 小学英语 23 | 83.6 | 33.44 | 70.00 | 42.00 | 75.44 | 8 | |
王白露 | 女 | 180815012408 | 小学英语 23 | 81.6 | 32.64 | 71.20 | 42.72 | 75.36 | 9 | |
解娜 | 女 | 180815013612 | 幼儿园 30 | 75.1 | 30.04 | 87.30 | 52.38 | 82.42 | 1 | 进入体检 |