您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 其他资讯 学校招聘

泗洪县2017年公开招聘公办学校教师综合成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-05-22 已访问:7083 次

泗洪县2017年公开招聘公办学校教师面试工作于5月21日结束,根据笔试成绩和面试成绩合并计算出综合成绩,并根据综合成绩予以排名。现将综合成绩予以公示,表中带“T”的为进入体检阶段的考生,请近期关注中国泗洪网体检公告。

 


                                                                                   
                                              泗洪县人力资源和社会保障局
                                              泗洪县教育局
                                              2017年5月22日

泗洪县2017年公开招聘公办学校教师综合成绩公示
岗位名称 岗位
代码
姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 进入体检标识 备注
小学语文 01 陈楠 130313100106 73 80.12 76.56 1 T
小学语文 01 梁琼月 130313100127 72 76.02 74.01 2 T
小学语文 01 邵诗洁 130313100111 68 77.62 72.81 3 T
小学语文 01 李文杰 130313100115 66 76.08 71.04 4 T
小学语文 01 伏敏 130313100128 63 78.4 70.7 5 T
小学语文 01 王聪聪 130313100116 66 74.88 70.44 6 T
小学语文 01 崔梦玲 130313100209 62 77.08 69.54 7 T
小学语文 01 朱昌俊 130313100101 64 74.98 69.49 8 T
小学语文 01 李美 130313100105 62 76.68 69.34 9 T
小学语文 01 杜雪冰 130313100122 64 74.12 69.06 10 T
小学语文 01 朱烨 130313100102 60 77.68 68.84 11
小学语文 01 杨秋月 130313100120 62 75.34 68.67 12
小学语文 01 徐凡舒 130313100103 63 73.52 68.26 13
小学语文 01 王梦倩 130313100123 58 78.42 68.21 14
小学语文 01 徐娇 130313100104 62 73.76 67.88 15
小学语文 01 张晴 130313100207 59 75.2 67.1 16
小学语文 01 杜林 130313100113 57 74.02 65.51 17
小学语文 01 孙洁 130313100108 57 73.16 65.08 18
小学语文 01 仝唱 130313100119 57 72.56 64.78 19
小学语文 01 蒋宇婷 130313100203 54 75.16 64.58 20
小学语文 01 张珊 130313100110 54 74.84 64.42 21
小学语文 01 潘颖 130313100208 52 75.52 63.76 22
小学语文 01 高艳梅 130313100117 52 75.42 63.71 23
小学语文 01 赵明莉 130313100112 56 68.9 62.45 24
小学语文 02 刘明月 130313100314 73 82.92 77.96 1 T
小学语文 02 陈瑾 130313100313 69 81.4 75.2 2 T
小学语文 02 张雪园 130313100223 70 77.76 73.88 3 T
小学语文 02 谢文婷 130313100306 71 76.6 73.8 4 T
小学语文 02 许珊珊 130313100307 64 82.88 73.44 5 T
小学语文 02 王涵 130313100211 63 81.68 72.34 6 T
小学语文 02 王琪 130313100215 64 80.42 72.21 7 T
小学语文 02 樊峥嵘 130313100226 68 75.24 71.62 8 T
小学语文 02 闫言言 130313100316 69 73.06 71.03 9 T
小学语文 02 沈利平 130313100312 72 70.02 71.01 10 T
小学语文 02 杨云 130313100317 63 78.44 70.72 11 T
小学语文 02 石力名 130313100217 62 79.3 70.65 12
小学语文 02 丁月婷 130313100218 60 79.02 69.51 13
小学语文 02 马婷 130313100319 53 84.84 68.92 14
小学语文 02 刘颖 130313100224 59 78.78 68.89 15
小学语文 02 高露 130313100229 56 81.44 68.72 16
小学语文 02 房婧 130313100324 57 80.24 68.62 17
小学语文 02 徐雨婷 130313100220 57 79 68 18
小学语文 02 汪妍 130313100304 54 80.56 67.28 19
小学语文 02 魏笑地 130313100320 54 78.12 66.06 20
小学语文 02 颜娟 130313100219 53 78.02 65.51 21
小学语文 02 施瑶瑶 130313100322 60 69.96 64.98 22
小学语文 02 高昕妍 130313100210 51 76.78 63.89 23
小学语文 02 赵梓君 130313100303 50 76.4 63.2 24
小学语文 02 张珊珊 130313100213 51 72.82 61.91 25
小学语文 02 陈曦 130313100227 51 69.14 60.07 26
小学语文 02 朱丽欣 130313100212 61  违纪
小学语文 03 刘明明 130313100427 69 83.66 76.33 1 T
小学语文 03 张好 130313100503 66 81.94 73.97 2 T
小学语文 03 姚建波 130313100414 64 83.68 73.84 3 T
小学语文 03 梁筱 130313100401 66 76.12 71.06 4 T
小学语文 03 陈星蓉 130313100406 59 83.02 71.01 5 T
小学语文 03 徐严寒 130313100428 64 77.64 70.82 6 T
小学语文 03 邱雨蒙 130313100327 68 73.24 70.62 7 T
小学语文 03 于书平 130313100423 55 84.68 69.84 8 T
小学语文 03 周颖 130313100329 67 72.32 69.66 9 T
小学语文 03 胡珊 130313100404 58 80.42 69.21 10 T
小学语文 03 刘菊 130313100420 59 79.34 69.17 11
小学语文 03 魏宇 130313100402 57 81.22 69.11 12
小学语文 03 顾薇 130313100412 62 74.74 68.37 13
小学语文 03 王竞男 130313100328 58 78.48 68.24 14
小学语文 03 胡梦洁 130313100325 53 81.3 67.15 15
小学语文 03 张婷婷 130313100419 57 75.96 66.48 16
小学语文 03 赵蓓蓓 130313100413 59 73.36 66.18 17
小学语文 03 程蒙 130313100425 56 74.54 65.27 18
小学语文 03 沈超凡 130313100502 55 74.92 64.96 19
小学语文 03 彭海宁 130313100416 55 74.16 64.58 20
小学语文 03 苏卉 130313100410 60 67 63.5 21
小学语文 03 朱楠 130313100417 53 72.26 62.63 22
小学语文 03 朱敏 130313100430 51 73.06 62.03 23
小学语文 03 张静 130313100421 74 缺考
小学语文 03 马明真 130313100411 61 缺考
小学语文 03 王倩 130313100424 53 缺考
小学语文 04 余金艳 130313100607 69 79.08 74.04 1 T
小学语文 04 孙进 130313100519 65 82.12 73.56 2 T
小学语文 04 王宏伟 130313100609 64 82.8 73.4 3 T
小学语文 04 高晗 130313100511 62 84.54 73.27 4 T
小学语文 04 顾童 130313100508 62 83.98 72.99 5 T
小学语文 04 范芳云 130313100608 64 79.76 71.88 6 T
小学语文 04 王苏苏 130313100505 62 81.52 71.76 7 T
小学语文 04 李秀丽 130313100518 64 79.22 71.61 8 T
小学语文 04 陈颖 130313100601 65 78.02 71.51 9 T
小学语文 04 石简乐 130313100513 60 82.32 71.16 10 T
小学语文 04 苏刚 130313100520 60 81.52 70.76 11
小学语文 04 沈玉环 130313100525 61 79.46 70.23 12
小学语文 04 时晓丽 130313100509 60 79.4 69.7 13
小学语文 04 张艳 130313100522 61 78.4 69.7 14
小学语文 04 王春芹 130313100514 57 80.36 68.68 15
小学语文 04 高贝贝 130313100516 59 78.22 68.61 16
小学语文 04 张瑶 130313100605 63 74.12 68.56 17
小学语文 04 李宇燕 130313100506 57 79.92 68.46 18
小学语文 04 韩小苗 130313100604 58 76.24 67.12 19
小学语文 04 李丹丹 130313100611 53 77.96 65.48 20
小学语文 04 耿苏亚 130313100510 65 缺考
小学语文 05 刘娜 130313100713 70 80.74 75.37 1 T
小学语文 05 何鑫 130313100620 70 80.38 75.19 2 T
小学语文 05 吴玉晓 130313100724 67 82.9 74.95 3 T
小学语文 05 王跃 130313100711 70 79.86 74.93 4 T
小学语文 05 朱妍颖 130313100616 67 81.7 74.35 5 T
小学语文 05 韩雪伟 130313100612 65 83.44 74.22 6 T
小学语文 05 林楠 130313100619 66 82.22 74.11 7 T
小学语文 05 刘中华 130313100718 68 79.5 73.75 8 T
小学语文 05 单雨佳 130313100704 67 79.16 73.08 9 T
小学语文 05 苏小利 130313100715 65 80.04 72.52 10 T
小学语文 05 伍飒 130313100622 58 84.32 71.16 11
小学语文 05 薛红梅 130313100710 65 76.94 70.97 12
小学语文 05 陈曼丽 130313100716 60 81.92 70.96 13
小学语文 05 吴雨佳 130313100628 63 78.9 70.95 14
小学语文 05 王梦雨 130313100702 61 80.66 70.83 15
小学语文 05 许雪芹 130313100621 61 78.92 69.96 16
小学语文 05 周钰洁 130313100708 59 80.74 69.87 17
小学语文 05 孙冰清 130313100703 55 84.56 69.78 18
小学语文 05 苗玮 130313100629 57 81.74 69.37 19
小学语文 05 薛婧婧 130313100617 60 78.56 69.28 20
小学语文 05 许琴琴 130313100618 53 83.14 68.07 21
小学语文 05 马倩 130313100717 54 82.06 68.03 22
小学语文 05 张雪 130313100706 57 78.5 67.75 23
小学语文 05 褚媛媛 130313100719 61 73.56 67.28 24
小学语文 05 马越 130313100613 50 78.82 64.41 25
小学语文 05 张思琪 130313100709 51 77.04 64.02 26
小学语文 05 靳晨晨 130313100705 53 74.62 63.81 27
小学语文 06 陈瑞 130313100903 66 83.66 74.83 1 T
小学语文 06 马婷婷 130313100822 63 80.62 71.81 2 T
小学语文 06 袁甜甜 130313100813 59 84.6 71.8 3 T
小学语文 06 李倩 130313100827 64 78.74 71.37 4 T
小学语文 06 梁冬月 130313100909 62 80.34 71.17 5 T
小学语文 06 陈莹莹 130313100901 63 79.32 71.16 6 T
小学语文 06 马雅茹 130313100801 66 75.9 70.95 7 T
小学语文 06 江影 130313100806 60 81.8 70.9 8 T
小学语文 06 朱燕 130313100818 59 82.54 70.77 9 T
小学语文 06 孙国颖 130313100808 61 80.54 70.77 10 T
小学语文 06 王瑶 130313100809 56 84.34 70.17 11 T
小学语文 06 张玉兰 130313100815 66 73.98 69.99 12
小学语文 06 张德宁 130313100906 56 83.88 69.94 13
小学语文 06 朱新生 130313100904 61 76.96 68.98 14
小学语文 06 张秀娟 130313100804 61 76.42 68.71 15
小学语文 06 赵美玲 130313100726 61 75.04 68.02 16
小学语文 06 杨志芹 130313100821 63 72.66 67.83 17
小学语文 06 李彩凤 130313100816 59 76.6 67.8 18
小学语文 06 秦露露 130313100802 58 76.66 67.33 19
小学语文 06 胡晋 130313100807 59 74.36 66.68 20
小学语文 06 吴琼 130313100825 55 78.24 66.62 21
小学语文 06 王洋 130313100824 61 71.64 66.32 22
小学语文 06 胡紫仪 130313100817 50 80.14 65.07 23
小学语文 06 孙凡荣 130313100727 57 71.8 64.4 24
小学语文 06 杨帆 130313100905 55 73.66 64.33 25
小学语文 06 陈玉 130313100729 50 78.08 64.04 26
小学语文 06 马自强 130313100730 52 71.94 61.97 27
小学语文 06 陶倩 130313100725 61 61.3 61.15 28
小学语文 07 陈一墨 130313101025 69 84.02 76.51 1 T
小学语文 07 孟伟 130313101003 70 80.78 75.39 2 T
小学语文 07 陈梦涵 130313101015 64 83.34 73.67 3 T
小学语文 07 霍思佳 130313100920 68 79.32 73.66 4 T
小学语文 07 吴中 130313100921 67 77.98 72.49 5 T
小学语文 07 柳昱竹 130313101022 62 82.12 72.06 6 T
小学语文 07 汪梦思 130313100928 59 84.62 71.81 7 T
小学语文 07 陈文慧 130313100922 61 82.62 71.81 8 T
小学语文 07 曹冉 130313101004 62 80.9 71.45 9 T
小学语文 07 凌轶群 130313100918 65 77.1 71.05 10 T
小学语文 07 崔金英 130313101001 63 79.06 71.03 11 T
小学语文 07 张婷 130313100916 58 82.34 70.17 12
小学语文 07 谢昕宇 130313101016 61 79.22 70.11 13
小学语文 07 程宇 130313101009 60 79.66 69.83 14
小学语文 07 马祥伟 130313101017 61 78.62 69.81 15
小学语文 07 孙妍 130313101008 57 82.6 69.8 16
小学语文 07 李丹 130313100914 57 82.4 69.7 17
小学语文 07 滕瑾 130313101005 60 79.16 69.58 18
小学语文 07 马晨 130313100927 57 80.96 68.98 19
小学语文 07 高艺娟 130313100912 60 76.92 68.46 20
小学语文 07 赵思远 130313101020 58 78.42 68.21 21
小学语文 07 陈晗 130313101026 52 83.86 67.93 22
小学语文 07 朱芮 130313100925 55 80.02 67.51 23
小学语文 07 胡婷 130313100913 55 77.24 66.12 24
小学语文 07 施沁伶 130313101007 51 80.86 65.93 25
小学语文 07 张雨静 130313100915 55 75.26 65.13 26
小学语文 07 许雅芳 130313101021 52 76.32 64.16 27
小学语文 07 孙秀云 130313100923 54 71.54 62.77 28
小学语文 07 张小洁 130313101027 51 67.38 59.19 29
小学语文 07 董梦雅 130313100911 57 缺考
小学语文 07 蔡恬恬 130313101024 56 缺考
小学语文 07 林敏 130313101013 55 缺考
小学语文 08 王平 130313101126 75 82.58 78.79 1 T
小学语文 08 王珊 130313101117 70 81.32 75.66 2 T
小学语文 08 魏良娟 130313101113 71 77.42 74.21 3 T
小学语文 08 祝慧 130313101204 65 82.08 73.54 4 T
小学语文 08 高放 130313101122 63 83.84 73.42 5 T
小学语文 08 张敏 130313101208 65 78.84 71.92 6 T
小学语文 08 倪琼 130313101127 60 83.62 71.81 7 T
小学语文 08 李笑颖 130313101121 66 77.4 71.7 8 T
小学语文 08 杜停 130313101111 64 78.64 71.32 9 T
小学语文 08 杨雪梅 130313101114 61 80.8 70.9 10 T
小学语文 08 仲梦媛 130313101109 60 81.36 70.68 11 T
小学语文 08 杨倩倩 130313101202 62 78.9 70.45 12
小学语文 08 陈玉 130313101101 60 80.78 70.39 13
小学语文 08 王云艳 130313101213 63 77.76 70.38 14
小学语文 08 张艳 130313101206 63 77.18 70.09 15
小学语文 08 李雨婷 130313101106 61 78.96 69.98 16
小学语文 08 吴琦 130313101123 58 80.56 69.28 17
小学语文 08 鲍苗苗 130313101118 62 75.84 68.92 18
小学语文 08 刘佳佳 130313101129 55 81.26 68.13 19
小学语文 08 徐园园 130313101207 54 77.42 65.71 20
小学语文 08 高水静 130313101107 63 缺考
小学语文 08 刘梦月 130313101201 58 缺考
小学数学 09 孟宪振 130313101516 94 76.88 85.44 1 T
小学数学 09 张晨晨 130313101526 88 77.58 82.79 2 T
小学数学 09 武雪梅 130313101517 80 82.5 81.25 3 T
小学数学 09 方海元 130313101629 87 71.84 79.42 4 T
小学数学 09 李小花 130313101707 86 72.3 79.15 5 T
小学数学 09 丁琼 130313101708 82 76.06 79.03 6 T
小学数学 09 刘爱霞 130313101618 89 68.76 78.88 7 T
小学数学 09 宋梦怡 130313101605 78 79.66 78.83 8 T
小学数学 09 宋姝润 130313101624 82 74.9 78.45 9 T
小学数学 09 许诺 130313101504 76 78.98 77.49 10 T
小学数学 09 邵娣 130313101512 76 78.76 77.38 11 T
小学数学 09 孙晓璇 130313101505 77 74.06 75.53 12
小学数学 09 李星星 130313101519 74 75.42 74.71 13
小学数学 09 万明月 130313101616 73 75.18 74.09 14
小学数学 09 李慧敏 130313101528 66 80.7 73.35 15
小学数学 09 曹舒婷 130313101620 70 76.02 73.01 16
小学数学 09 何三山 130313101627 67 78.8 72.9 17
小学数学 09 虞晨 130313101523 75 68.48 71.74 18
小学数学 09 俞心怡 130313101502 70 70.42 70.21 19
小学数学 09 石小凤 130313101524 67 73.24 70.12 20
小学数学 09 柏玲 130313101525 64 75.68 69.84 21
小学数学 09 万翔宇 130313101501 71 67.78 69.39 22
小学数学 09 林子荣 130313101703 61 76.9 68.95 23
小学数学 09 姚敏 130313101506 64 73.54 68.77 24
小学数学 09 石雪芹 130313101530 63 72.82 67.91 25
小学数学 09 张梦春 130313101709 63 69.6 66.3 26
小学数学 09 陶雅 130313101514 79 放弃
小学数学 09 周曙 130313101527 77 缺考
小学数学 09 陈汉文 130313101630 67 缺考
小学数学 10 周小状 130313101711 98 77.8 87.9 1 T
小学数学 10 侯曦 130313101810 92 79.8 85.9 2 T
小学数学 10 贾晓洁 130313101719 87 83.24 85.12 3 T
小学数学 10 徐二义 130313101806 89 79.54 84.27 4 T
小学数学 10 苗明明 130313101814 85 80.6 82.8 5 T
小学数学 10 曹燕 130313101812 76 84.54 80.27 6 T
小学数学 10 虞萍 130313101830 77 82.18 79.59 7 T
小学数学 10 张志强 130313101808 81 76.54 78.77 8 T
小学数学 10 董娜娜 130313101904 79 76.78 77.89 9 T
小学数学 10 丁香 130313101723 74 79.64 76.82 10 T
小学数学 10 许陈 130313101825 77 76.3 76.65 11 T
小学数学 10 谢旭 130313101820 73 79.64 76.32 12
小学数学 10 屈周琴 130313101713 74 75.92 74.96 13
小学数学 10 杜芹洁 130313101710 70 76.48 73.24 14
小学数学 10 张文弟 130313101809 62 80.42 71.21 15
小学数学 10 李文静 130313101906 64 77.5 70.75 16
小学数学 10 张竞文 130313101911 61 80.18 70.59 17
小学数学 10 孟岩庆 130313101816 59 81.44 70.22 18
小学数学 10 袁媛 130313101716 56 79.18 67.59 19
小学数学 10 赵碧莹 130313101828 56 77.24 66.62 20
小学数学 10 潘漪 130313101730 55 77.58 66.29 21
小学数学 10 王金连 130313101712 64 67.98 65.99 22
小学数学 10 张恒 130313101721 58 72.78 65.39 23
小学数学 10 潘婵媛 130313101804 53 76.28 64.64 24
小学数学 10 朱培文 130313101803 70 57.08 63.54 25
小学数学 10 张亚姣 130313101821 59 65.34 62.17 26
小学数学 10 张传敏 130313101720 75 缺考
小学数学 11 章其玉 130313102030 92 70.08 81.04 1 T
小学数学 11 陈艳 130313102118 93 66.64 79.82 2 T
小学数学 11 付学宽 130313102120 89 70.18 79.59 3 T
小学数学 11 张凤 130313102026 87 70.62 78.81 4 T
小学数学 11 颜巧玲 130313102023 88 69.58 78.79 5 T
小学数学 11 王楠 130313102124 77 80.5 78.75 6 T
小学数学 11 裴绪飞 130313102027 80 73.94 76.97 7 T
小学数学 11 魏欣欣 130313102122 76 77.78 76.89 8 T
小学数学 11 顾浩 130313101924 86 65.98 75.99 9 T
小学数学 11 徐秋风 130313102111 85 65.42 75.21 10 T
小学数学 11 林芝 130313102028 81 68.76 74.88 11 T
小学数学 11 顾学芝 130313102106 84 65.1 74.55 12
小学数学 11 葛明凡 130313102117 72 72.64 72.32 13
小学数学 11 王昊 130313102011 71 73.52 72.26 14
小学数学 11 朱光辉 130313102013 70 72.68 71.34 15
小学数学 11 周菊 130313102029 77 65.5 71.25 16
小学数学 11 杨海南 130313102121 76 66.16 71.08 17
小学数学 11 邹文勤 130313102103 71 69.32 70.16 18
小学数学 11 刘卓 130313102024 74 65.74 69.87 19
小学数学 11 邓淑 130313102022 66 70.78 68.39 20
小学数学 11 丁雅芹 130313102007 70 65.54 67.77 21
小学数学 11 彭思瑶 130313101926 58 75.1 66.55 22
小学数学 11 张蓝方 130313101921 64 64.78 64.39 23
小学数学 11 伏娇男 130313101918 52 73.32 62.66 24
小学数学 11 邱丽 130313102010 55 65.44 60.22 25
小学数学 11 许可心 130313102115 58 62.1 60.05 26
小学数学 11 戈玉敏 130313102012 70 缺考
小学数学 12 陈翠 130313102326 97 78.46 87.73 1 T
小学数学 12 李光 130313102321 94 81.28 87.64 2 T
小学数学 12 魏巍 130313102325 84 82.46 83.23 3 T
小学数学 12 冯玉 130313102318 81 83.44 82.22 4 T
小学数学 12 张新佳 130313102308 84 79.72 81.86 5 T
小学数学 12 骆圣淇 130313102320 74 86.08 80.04 6 T
小学数学 12 胡瑶瑶 130313102324 73 83.78 78.39 7 T
小学数学 12 王露露 130313102202 75 81.56 78.28 8 T
小学数学 12 杨雪 130313102304 86 67.24 76.62 9 T
小学数学 12 蔡媛媛 130313102222 70 80.36 75.18 10 T
小学数学 12 许晴 130313102309 78 68.16 73.08 11 T
小学数学 12 石祖怡 130313102212 71 73.58 72.29 12
小学数学 12 姜璇 130313102130 68 75.86 71.93 13
小学数学 12 吕蕾 130313102315 69 74.5 71.75 14
小学数学 12 裴娅琼 130313102128 76 66.02 71.01 15
小学数学 12 段素素 130313102301 62 79.04 70.52 16
小学数学 12 王雅玲 130313102224 72 67.44 69.72 17
小学数学 12 江伟 130313102129 66 73.26 69.63 18
小学数学 12 许红豆 130313102311 66 73.04 69.52 19
小学数学 12 胡静 130313102213 70 68.84 69.42 20
小学数学 12 朱媛媛 130313102204 70 68.44 69.22 21
小学数学 12 曹苏锐 130313102328 62 76.24 69.12 22
小学数学 12 宋莉秋 130313102225 65 73.24 69.12 23
小学数学 12 于琪 130313102322 69 68.46 68.73 24
小学数学 12 孟严严 130313102210 60 75.1 67.55 25
小学数学 12 胡瑞红 130313102207 68 61.76 64.88 26
小学数学 12 袁文俊 130313102230 69 59.02 64.01 27
小学数学 12 宋枝娜 130313102313 61 63.6 62.3 28
小学数学 12 奚璠 130313102211 77 缺考
小学数学 13 尹阳 130313102413 85 84.32 84.66 1 T
小学数学 13 徐莹 130313102504 83 83.52 83.26 2 T
小学数学 13 于如 130313102408 88 78.3 83.15 3 T
小学数学 13 朱金娥 130313102524 83 83.1 83.05 4 T
小学数学 13 孙凯 130313102522 88 76.02 82.01 5 T
小学数学 13 李小玉 130313102517 84 78.34 81.17 6 T
小学数学 13 金婷 130313102509 80 81.58 80.79 7 T
小学数学 13 张一东 130313102415 84 76.54 80.27 8 T
小学数学 13 朱先刚 130313102406 77 81.56 79.28 9 T
小学数学 13 魏如男 130313102424 74 84.14 79.07 10 T
小学数学 13 周游 130313102420 77 80.64 78.82 11 T
小学数学 13 汪红 130313102427 73 82.48 77.74 12
小学数学 13 王蒙蒙 130313102502 78 76.86 77.43 13
小学数学 13 王楼洋 130313102510 74 80.76 77.38 14
小学数学 13 张晓芳 130313102529 82 72.16 77.08 15
小学数学 13 刘慧 130313102520 72 81.92 76.96 16
小学数学 13 胡海棠 130313102405 78 75.3 76.65 17
小学数学 13 林姗姗 130313102421 73 80.14 76.57 18
小学数学 13 张丹丹 130313102511 72 78.02 75.01 19
小学数学 13 李欣 130313102515 66 82.72 74.36 20
小学数学 13 王雪婷 130313102412 74 71.88 72.94 21
小学数学 13 徐炎炎 130313102508 62 81.92 71.96 22
小学数学 13 张尧 130313102505 72 71.12 71.56 23
小学数学 13 石星元 130313102411 68 74.84 71.42 24
小学数学 13 付东薇 130313102426 73 69.04 71.02 25
小学数学 13 董伟 130313102512 60 81.2 70.6 26
小学数学 13 石超杰 130313102402 65 73.44 69.22 27
小学数学 13 商亚男 130313102409 65 72.72 68.86 28
小学数学 13 刘姗 130313102419 64 72.46 68.23 29
小学数学 13 殷雪玉 130313102519 64 71.02 67.51 30
小学数学 13 张彬彬 130313102602 68 缺考
小学英语 14 刘欣 130313102919 88 85.72 86.86 1 T
小学英语 14 童胜男 130313102902 84 85.78 84.89 2 T
小学英语 14 刘雷 130313103006 85 83.64 84.32 3 T
小学英语 14 张小会 130313103028 84 82.14 83.07 4 T
小学英语 14 刘巧娟 130313102922 83 82.22 82.61 5 T
小学英语 14 李晶晶 130313103103 83 81.8 82.4 6 T
小学英语 14 霍兰 130313102920 82 82.24 82.12 7 T
小学英语 14 陶青 130313102905 88 74.76 81.38 8 T
小学英语 14 张杰 130313102909 85 77.44 81.22 9 T
小学英语 14 陈未楠 130313103116 87 75.24 81.12 10 T
小学英语 14 丁可 130313103112 81 80.82 80.91 11
小学英语 14 孙研静 130313102914 82 79.22 80.61 12
小学英语 14 张勤 130313103014 83 77.62 80.31 13
小学英语 14 叶青青 130313102918 86 74.6 80.3 14
小学英语 14 王瞳歆 130313103030 79 79.54 79.27 15
小学英语 14 王文燕 130313103026 84 74.18 79.09 16
小学英语 14 付凡 130313102911 82 75.8 78.9 17
小学英语 14 齐翊如 130313103016 82 75.46 78.73 18
小学英语 14 刘璐 130313103117 81 75.72 78.36 19
小学英语 14 童新 130313102924 83 73 78 20
小学英语 14 厉丹 130313102912 79 76.96 77.98 21
小学英语 14 谢娜 130313102929 82 73.74 77.87 22
小学英语 14 汤颖 130313102917 81 74.7 77.85 23
小学英语 14 张宇晨 130313102923 83 72 77.5 24
小学英语 14 袁宇 130313102906 84 70.36 77.18 25
小学英语 14 李文秀 130313103010 79 75.24 77.12 26
小学英语 14 庄萌萌 130313102901 81 72.48 76.74 27
小学英语 14 陈续圆 130313103108 78 68.94 73.47 28
小学英语 14 徐霞 130313103009 79 60.96 69.98 29
小学英语 14 石小冬 130313102921 78 61.68 69.84 30
小学英语 14 李丹 130313103020 81 缺考
小学英语 15 刘莹 130313103302 89 86.12 87.56 1 T
小学英语 15 袁海珊 130313103329 88 84.88 86.44 2 T
小学英语 15 张慧 130313103201 85 87 86 3 T
小学英语 15 夏丽香 130313103208 92 76.66 84.33 4 T
小学英语 15 罗丹丹 130313103226 82 86.54 84.27 5 T
小学英语 15 汤建敏 130313103127 84 84.38 84.19 6 T
小学英语 15 赵婧羽 130313103310 84 83.48 83.74 7 T
小学英语 15 康艳艳 130313103224 84 83.18 83.59 8 T
小学英语 15 周宁宇 130313103306 85 81.26 83.13 9 T
小学英语 15 毕民君 130313103318 82 83.62 82.81 10 T
小学英语 15 衡帆 130313103126 82 83.06 82.53 11
小学英语 15 沈红玉 130313103228 83 81.9 82.45 12
小学英语 15 单颖 130313103209 84 78.18 81.09 13
小学英语 15 阚晓曼 130313103309 82 79.56 80.78 14
小学英语 15 舒晨 130313103322 85 75.34 80.17 15
小学英语 15 刘威 130313103218 87 73.32 80.16 16
小学英语 15 朱佳佳 130313103223 84 74.94 79.47 17
小学英语 15 葛贝贝 130313103216 83 74.86 78.93 18
小学英语 15 刘宽苏 130313103315 83 74.82 78.91 19
小学英语 15 朱芮颖 130313103225 81 76.66 78.83 20
小学英语 15 仝媛媛 130313103205 90 66.68 78.34 21
小学英语 15 陈彧 130313103129 81 74.56 77.78 22
小学英语 15 朱亚平 130313103304 82 70.06 76.03 23
小学英语 15 黄少原 130313103204 86 64.34 75.17 24
小学英语 15 徐惠旖 130313103307 80 68.2 74.1 25
小学英语 15 房颖 130313103321 82 缺考
小学英语 15 耿晓慧 130313103326 81 缺考
小学英语 15 张莉萍 130313103323 80 缺考
小学英语 16 于点 130313103602 80 83.54 81.77 1 T
小学英语 16 陈咸阳 130313103607 81 82.06 81.53 2 T
小学英语 16 潘娜 130313103516 87 75.4 81.2 3 T
小学英语 16 朱思旖 130313103421 79 81.72 80.36 4 T
小学英语 16 邱福旺 130313103618 86 74.28 80.14 5 T
小学英语 16 陈昂 130313103420 79 81 80 6 T
小学英语 16 胡妍妍 130313103625 83 75.44 79.22 7 T
小学英语 16 王超艳 130313103624 74 84.2 79.1 8 T
小学英语 16 祖梦月 130313103419 75 82.1 78.55 9 T
小学英语 16 纪欠 130313103524 80 75.8 77.9 10 T
小学英语 16 张静静 130313103502 75 80.52 77.76 11
小学英语 16 费娴 130313103611 74 81.12 77.56 12
小学英语 16 陈海燕 130313103411 84 70.58 77.29 13
小学英语 16 张倩倩 130313103529 79 74.76 76.88 14
小学英语 16 邹孔婧 130313103601 76 77.74 76.87 15
小学英语 16 马敏 130313103506 77 76.02 76.51 16
小学英语 16 胡思雨 130313103604 78 74.8 76.4 17
小学英语 16 沙宴 130313103522 74 78.02 76.01 18
小学英语 16 刘勉 130313103501 74 77.26 75.63 19
小学英语 16 袁亮 130313103614 78 72.84 75.42 20
小学英语 16 陈晓 130313103603 79 69.54 74.27 21
小学英语 16 王芮 130313103615 80 68.08 74.04 22
小学英语 16 周洁 130313103427 77 71.04 74.02 23
小学英语 16 仇璐 130313103414 74 73.7 73.85 24
小学英语 16 王阿敏 130313103503 76 71.44 73.72 25
小学英语 16 王赟颖 130313103412 75 71.2 73.1 26
小学英语 16 吴春荣 130313103617 75 69.92 72.46 27
小学英语 16 成轼 130313103512 74 70.8 72.4 28
小学英语 16 李蕾 130313103527 77 66.48 71.74 29
小学英语 16 王晨阳 130313103409 75 67.86 71.43 30
小学英语 16 薛艳 130313103410 78 64.16 71.08 31
小学英语 16 吴腾燕 130313103622 75 65.8 70.4 32
小学英语 16 薛粒 130313103510 75 缺考
小学英语 16 刘玥彤 130313103620 74 缺考
小学英语 17 董惠琴 130313103802 84 86.14 85.07 1 T
小学英语 17 阮小凡 130313103825 81 84.78 82.89 2 T
小学英语 17 季青 130313103813 80 85.64 82.82 3 T
小学英语 17 杭静娟 130313103827 87 77.18 82.09 4 T
小学英语 17 刘远 130313103830 89 73.6 81.3 5 T
小学英语 17 黄莉 130313103823 90 72.1 81.05 6 T
小学英语 17 刘菲 130313103816 85 75.4 80.2 7 T
小学英语 17 魏冬洁 130313103710 88 71.36 79.68 8 T
小学英语 17 熊京京 130313103820 82 76.74 79.37 9 T
小学英语 17 孙晓莉 130313103702 80 78.34 79.17 10 T
小学英语 17 凌少华 130313103724 86 69.22 77.61 11
