您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 其他资讯 学校招聘

2017年江苏省淮安市盱眙县教师招聘第4号公告

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-06-06 已访问:2460 次

2017年盱眙县公开招聘教师第4号公告

2017年盱眙县公开招聘教师义务教育学校、幼儿园面试(技能加试)已于6月4日结束,现将考生的面试(技能加试)成绩及总成绩予以公布。

特此公告。

2017年盱眙县公开招聘教师面试(技能加试)成绩及总成绩.xls

盱眙县人力资源和社会保障局

盱眙县教育局

2017年6月5日

2017年盱眙县公开招聘教师面试(技能加试)成绩及总成绩.xls

 

2017年盱眙县公开招聘教师义务教育学校、幼儿园面试(技能加试)
成绩及总成绩
准考证号 职位代码 职位名称 面试成绩 技能加试成绩 总成绩
102080101405 01 小学语文教师 81.1 74.50 
102080101426 01 小学语文教师 0 43.26 
102080101427 01 小学语文教师 75.5 68.90 
102080101503 01 小学语文教师 75.8 68.42 
102080101505 01 小学语文教师 0 42.60 
102080101521 01 小学语文教师 83.3 73.52 
102080101528 01 小学语文教师 75.6 74.94 
102080101611 01 小学语文教师 84 77.10 
102080101624 01 小学语文教师 0 38.70 
102080101630 01 小学语文教师 85.1 76.04 
102080101705 01 小学语文教师 74.2 68.38 
102080101710 01 小学语文教师 82.7 71.18 
102080101712 01 小学语文教师 71.5 67.30 
102080101713 01 小学语文教师 81.4 69.46 
102080101718 01 小学语文教师 82.2 65.58 
102080101726 01 小学语文教师 0 43.50 
102080101728 01 小学语文教师 76.4 63.14 
102080101729 01 小学语文教师 76.6 68.14 
102080101807 01 小学语文教师 84 67.20 
102080101813 01 小学语文教师 72.8 61.82 
102080101814 01 小学语文教师 80.8 76.42 
102080101903 01 小学语文教师 83.4 83.16 
102080101923 01 小学语文教师 73.1 65.54 
102080101925 01 小学语文教师 85.6 78.04 
102080102002 01 小学语文教师 83.9 80.96 
102080102010 01 小学语文教师 0 33.06 
102080102102 01 小学语文教师 0 38.10 
102080102107 01 小学语文教师 69 68.70 
102080102112 01 小学语文教师 79.7 73.58 
102080102114 01 小学语文教师 78.2 70.28 
102080102204 01 小学语文教师 75.2 73.58 
102080102216 01 小学语文教师 81.1 77.14 
102080102225 01 小学语文教师 77.1 68.70 
102080102229 01 小学语文教师 0 44.10 
103080102413 02 小学数学教师 88.7 66.08 
103080102425 02 小学数学教师 0 33.60 
103080102506 02 小学数学教师 87.72 72.29 
103080102518 02 小学数学教师 90.1 66.04 
103080102612 02 小学数学教师 91.44 70.18 
103080102619 02 小学数学教师 0 33.60 
103080102623 02 小学数学教师 89.6 76.04 
103080102628 02 小学数学教师 0 33.00 
103080102707 02 小学数学教师 89.18 70.47 
103080102709 02 小学数学教师 91.66 75.06 
103080102720 02 小学数学教师 93.62 77.65 
103080102730 02 小学数学教师 90.4 77.56 
103080102821 02 小学数学教师 85.94 65.58 
103080102824 02 小学数学教师 87.74 69.30 
103080102825 02 小学数学教师 92.54 72.42 
103080102904 02 小学数学教师 87.86 77.14 
104080103109 03 小学英语教师 83.4 81.96 
104080103130 03 小学英语教师 93 84.60 
104080103211 03 小学英语教师 91.6 83.44 
104080103611 03 小学英语教师 0 48.60 
104080103701 03 小学英语教师 82.76 84.10 
104080103716 03 小学英语教师 88.8 82.92 
104080103809 03 小学英语教师 84.24 82.90 
104080103901 03 小学英语教师 86.4 83.76 
104080103927 03 小学英语教师 85.5 81.60 
108080105207 04 小学信息教师 82.1 70.64 
108080105209 04 小学信息教师 83.5 75.40 
108080105215 04 小学信息教师 83.68 74.87 
108080105220 04 小学信息教师 81.3 68.52 
108080105225 04 小学信息教师 87.6 74.64 
108080105226 04 小学信息教师 81.16 75.06 
101080100129 05 学前教育教师 84 83.8 78.22 
101080100130 05 学前教育教师 86 86.6 83.84 
101080100206 05 学前教育教师 82.4 81.4 76.63 
101080100329 05 学前教育教师 80.6 79.4 74.99 
101080100410 05 学前教育教师 82.4 81.2 73.10 
101080100530 05 学前教育教师 82 85.4 79.46 
101080100620 05 学前教育教师 85.8 91 80.29 
101080100716 05 学前教育教师 78 82.4 78.11 
101080100803 05 学前教育教师 83.6 84.2 76.91 
101080101020 05 学前教育教师 80.2 79.6 73.45 
101080101306 05 学前教育教师 79.6 86.2 78.76 
103080102519 07 小学数学教师 87.86 65.14 
104080103511 08 小学英语教师 85.98 78.19 
104080103604 08 小学英语教师 92.02 82.41 
104080104004 08 小学英语教师 86 81.80 
105080104207 09 小学音乐教师 90 76.50 
105080104508 09 小学音乐教师 84.4 70.96 
105080104606 09 小学音乐教师 85.4 71.06 
101080100118 10 学前教育教师 84.8 86.2 76.42 
101080100328 10 学前教育教师 81.6 88 78.73 
101080100618 10 学前教育教师 76 74 67.70 
101080100910 10 学前教育教师 77.2 84.8 79.13 
101080100918 10 学前教育教师 86.6 84.4 77.89 
101080100928 10 学前教育教师 80.6 85 74.53 
101080101004 10 学前教育教师 78.4 80.2 76.75 
101080101013 10 学前教育教师 83.2 85.2 79.44 
101080101110 10 学前教育教师 83.2 87.4 75.82 
101080101126 10 学前教育教师 83.2 87.8 84.08 
101080101211 10 学前教育教师 86.2 81 79.26 
101080101224 10 学前教育教师 81.8 80.2 75.37 
102080101607 11 小学语文教师 77.6 67.94 
102080101621 11 小学语文教师 78.6 70.74 
102080101715 11 小学语文教师 80.1 72.24 
102080101723 11 小学语文教师 80.4 71.46 
102080101816 11 小学语文教师 91.7 76.58 
102080102022 11 小学语文教师 82.6 75.94 
102080102110 11 小学语文教师 82.6 78.64 
102080102202 11 小学语文教师 82.3 71.32 
102080102223 11 小学语文教师 0 38.10 
102080102230 11 小学语文教师 82.6 71.74 
103080102505 12 小学数学教师 88.86 72.14 
103080102621 12 小学数学教师 88.24 65.90 
103080102826 12 小学数学教师 90.7 66.28 
103080102829 12 小学数学教师 86.5 79.60 
104080103229 13 小学英语教师 81.56 77.32 
104080103629 13 小学英语教师 77.2 73.48 
104080103718 13 小学英语教师 83.2 75.88 
104080103801 13 小学英语教师 0 51.60 
102080101411 15 小学语文教师 84.7 78.58 
102080101609 15 小学语文教师 89 83.30 
102080101620 15 小学语文教师 84 72.30 
102080101707 15 小学语文教师 88.8 77.82 
102080101822 15 小学语文教师 78.12 67.55 
102080101916 15 小学语文教师 84.1 76.54 
102080102206 15 小学语文教师 0 39.00 
102080102222 15 小学语文教师 86 69.50 
104080103220 17 小学英语教师 70.5 75.00 
104080103512 17 小学英语教师 82.64 79.86 
104080103517 17 小学英语教师 0 48.00 
104080103521 17 小学英语教师 84.9 83.76 
104080103614 17 小学英语教师 92.44 84.98 
104080103616 17 小学英语教师 83.9 81.56 
104080104001 17 小学英语教师 91.3 88.72 
109080105303 18 初中语文教师 84.08 68.73 
110080105403 19 初中数学教师 84 81.00 
110080105404 19 初中数学教师 81.4 81.16 
110080105406 19 初中数学教师 88.6 88.24 
110080105413 19 初中数学教师 71.2 69.88 
110080105417 19 初中数学教师 78.6 75.84 
110080105418 19 初中数学教师 76.6 82.24 
110080105429 19 初中数学教师 0 42.00 
112080105605 20 初中化学教师 82.8 84.72 
112080105628 20 初中化学教师 79.6 75.04 
112080105702 20 初中化学教师 81.2 76.88 
114080106001 21 初中信息教师 81.12 70.85 
114080106004 21 初中信息教师 84.86 72.94 
114080106005 21 初中信息教师 83.74 72.50 
102080101406 22 小学语文教师 86.44 72.68 
102080101413 22 小学语文教师 87.32 78.43 
102080101422 22 小学语文教师 86.58 70.03 
102080101827 22 小学语文教师 87.52 73.71 
102080101908 22 小学语文教师 86.48 78.09 
103080102616 23 小学数学教师 88.38 67.75 
104080104101 24 小学英语教师 80.9 81.56 
102080101606 26 小学语文教师 85.08 71.83 
102080101616 26 小学语文教师 82.18 69.47 
102080101821 26 小学语文教师 0 41.10 
102080101829 26 小学语文教师 87.84 73.24 
102080101920 26 小学语文教师 0 36.30 
102080102003 26 小学语文教师 84.24 79.18 
102080102006 26 小学语文教师 84.18 70.57 
102080102212 26 小学语文教师 84.42 76.67 
102080102227 26 小学语文教师 0 32.46 
104080103123 28 小学英语教师 76.4 80.36 
104080103305 28 小学英语教师 80.6 81.44 
104080103307 28 小学英语教师 76.2 75.48 
104080103612 28 小学英语教师 72.8 77.12 
104080103730 28 小学英语教师 79.2 76.08 
104080103805 28 小学英语教师 87.7 82.48 
104080103822 28 小学英语教师 85.1 76.64 
104080103916 28 小学英语教师 81.4 77.56 
104080104023 28 小学英语教师 79.2 76.68 
104080104030 28 小学英语教师 0 42.60 
108080105204 29 小学信息教师 83.88 70.75 
108080105224 29 小学信息教师 0 37.80 
108080105228 29 小学信息教师 87.06 72.62 
102080102218 30 小学语文教师 85.36 74.04 
103080102721 31 小学数学教师 80 64.40 
104080103111 32 小学英语教师 83.8 82.12 
104080103202 32 小学英语教师 78.4 77.56 
104080103208 32 小学英语教师 81.8 79.52 
104080103215 32 小学英语教师 82.2 79.68 
104080103306 32 小学英语教师 82.8 79.02 
104080103401 32 小学英语教师 83.2 78.88 
104080103503 32 小学英语教师 83.8 83.32 
104080103714 32 小学英语教师 84.2 81.08 
104080103920 32 小学英语教师 75.4 75.76 
104080104010 32 小学英语教师 76.4 77.36 
105080104215 33 小学音乐教师 88.2 75.48 
105080104523 33 小学音乐教师 89.4 72.96 
105080104528 33 小学音乐教师 88.4 71.66 
106080104704 34 小学体育教师 77.4 65.16 
106080104708 34 小学体育教师 0 30.60 
106080104711 34 小学体育教师 75.7 63.88 
106080104713 34 小学体育教师 72.6 59.04 
106080104719 34 小学体育教师 85.54 71.42 
106080104725 34 小学体育教师 77.8 70.72 
107080104829 35 小学美术教师 91 90.40 
107080104918 35 小学美术教师 84.6 86.04 
107080105003 35 小学美术教师 86.6 86.84 
103080102528 37 小学数学教师 84.4 64.36 
103080102708 37 小学数学教师 86.94 70.18 
104080103222 38 小学英语教师 83.6 81.44 
104080103515 38 小学英语教师 89.2 80.08 
104080103526 38 小学英语教师 0 44.40 
104080103919 38 小学英语教师 78 78.60 
102080101402 39 小学语文教师 85.8 76.02 
102080101409 39 小学语文教师 77.4 66.66 
102080101510 39 小学语文教师 89.2 76.48 
102080101706 39 小学语文教师 84.5 71.06 
102080101711 39 小学语文教师 83.2 72.94 
102080101801 39 小学语文教师 82.4 70.76 
102080101926 39 小学语文教师 86.3 81.32 
102080102101 39 小学语文教师 88.2 81.78 
102080102113 39 小学语文教师 80.7 69.36 
102080102115 39 小学语文教师 82.8 66.18 
102080102209 39 小学语文教师 75.5 70.10 
102080102224 39 小学语文教师 79.1 75.32 
103080102419 40 小学数学教师 86.76 65.90 
103080102513 40 小学数学教师 83.26 66.90 
103080102706 40 小学数学教师 84.6 64.44 
103080102808 40 小学数学教师 85.48 72.59 
103080102810 40 小学数学教师 85.12 73.05 
103080102815 40 小学数学教师 81.54 65.02 
103080102529 42 小学数学教师 84.88 69.35 
103080102903 42 小学数学教师 84.3 64.92 
104080103204 43 小学英语教师 82.6 77.44 
104080103403 43 小学英语教师 86.6 75.74 
102080101408 44 小学语文教师 75.8 60.62 
102080101420 44 小学语文教师 90.1 71.50 
102080101709 44 小学语文教师 78.4 65.56 
102080101917 44 小学语文教师 90.5 76.10 
103080102407 45 小学数学教师 84.98 66.39 
103080102417 45 小学数学教师 84.42 70.97 
103080102910 45 小学数学教师 86.24 71.10 
104080103318 46 小学英语教师 75.6 75.84 
104080103414 46 小学英语教师 78.9 78.96 
104080104020 46 小学英语教师 79.8 76.02 
102080101802 47 小学语文教师 76.7 69.14 
102080101825 47 小学语文教师 83.7 75.54 
102080101924 47 小学语文教师 74.2 65.38 
103080102515 48 小学数学教师 88.46 66.58 
103080102716 48 小学数学教师 82.06 67.62 
104080103218 49 小学英语教师 84 75.60 
104080103226 49 小学英语教师 81.1 75.94 
104080103713 49 小学英语教师 74.5 71.80 
104080103726 49 小学英语教师 76.2 75.48 
104080103824 49 小学英语教师 76.2 83.28 
104080103910 49 小学英语教师 82.6 75.04 
104080103917 49 小学英语教师 81.8 81.02 
104080103923 49 小学英语教师 80.7 78.18 
102080101626 50 小学语文教师 83.6 75.62 
102080101716 50 小学语文教师 81.9 67.86 
102080101804 50 小学语文教师 83.82 71.33 
102080102021 50 小学语文教师 85.54 74.12 
102080102128 50 小学语文教师 85.6 72.94 
103080102524 51 小学数学教师 86.34 64.54 
103080102605 51 小学数学教师 85.56 64.82 
103080102807 51 小学数学教师 87.48 67.39 
104080103129 52 小学英语教师 82.6 79.24 
104080103413 52 小学英语教师 80.6 79.34 
104080103607 52 小学英语教师 83 80.60 
104080103624 52 小学英语教师 86.2 80.68 
104080103818 52 小学英语教师 86.4 84.36 
104080103825 52 小学英语教师 85 81.40 
104080103903 52 小学英语教师 89.2 82.18 
108080105203 53 小学信息教师 77.58 65.83 
108080105208 53 小学信息教师 86.36 73.54 
108080105227 53 小学信息教师 85.44 74.98 
112080105626 54 初中化学教师 83.6 86.24 
113080105811 55 初中体育教师 80.5 71.20 
113080105825 55 初中体育教师 85.16 83.26 
113080105901 55 初中体育教师 82.7 78.68 
111080105503 57 初中英语教师 80.2 75.28 
111080105504 57 初中英语教师 77 72.20 
112080105601 58 初中化学教师 87.4 87.16 
112080105616 58 初中化学教师 80.6 78.44 
112080105630 58 初中化学教师 90 85.20 
111080105501 60 初中英语教师 78.8 78.32 
113080105817 61 初中体育教师 75.7 63.28 
113080105818 61 初中体育教师 84.2 68.48 
113080105829 61 初中体育教师 78.7 69.28 
101080100522 62 学前教育教师 82.2 81 76.26 
101080100802 63 学前教育教师 77.6 71.4 66.99 
101080101128 64 学前教育教师 80.4 82.8 74.19 
101080101123 65 学前教育教师 80.6 80.4 75.09 
101080100914 66 学前教育教师 79.6 74.2 70.81 
101080100104 67 学前教育教师 81.6 87 82.98 
101080100705 67 学前教育教师 80 82.6 78.64 
101080101105 67 学前教育教师 84.4 81 79.77 
101080100413 68 学前教育教师 78.6 78 76.68 
101080100507 68 学前教育教师 85.4 80 81.62 
101080100901 68 学前教育教师 87.2 85.6 84.10 
101080100917 68 学前教育教师 82.4 81.2 80.90 
101080101024 68 学前教育教师 82.4 84.2 80.90 
101080101201 68 学前教育教师 73.8 80.4 77.40 
101080100428 69 学前教育教师 76.8 81 77.19 
101080101001 69 学前教育教师 79.2 82.2 79.44 
101080101009 69 学前教育教师 76.8 83.8 77.56 
101080101209 69 学前教育教师 80.6 88 80.38 
101080100605 70 学前教育教师 79.8 79.6 77.98 
101080100630 70 学前教育教师 79.4 86.2 81.10 
101080100725 70 学前教育教师 82.2 82.4 80.27 
101080100827 70 学前教育教师 0 0 22.05 
101080100927 70 学前教育教师 77.8 84.6 79.68 
101080101206 70 学前教育教师 75 84.4 79.36 
101080100210 71 学前教育教师 73 76.8 73.32 
101080100628 71 学前教育教师 76.6 70.2 71.01 
101080101309 71 学前教育教师 76.2 82 80.26 


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868