您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
2017年淮安市洪泽区公开招聘教师拟聘用人员公示(第一批)
根据《2017年淮安市洪泽区公开招聘教师公告》规定,经过公开报名、考试、体检、考察等程序,确定刘婷婷等89名同志为本次公开招聘拟聘用人员(第一批,具体名单附后),现予以公示。如有不同意见的,请于2017年6月28日17:30前,以书面、电话或当面向有关部门反映。
监督电话:
淮安市洪泽区纪委、监察局:0517—87229902
淮安市洪泽区委组织部:0517-87222175
淮安市洪泽区人力资源和社会保障局:0517—87290866
2017年淮安市洪泽区公开招聘教师拟聘用人员名单(第一批).xls
淮安市洪泽区人力资源和社会保障局
2017年6月20日
2017年淮安市洪泽区公开招聘教师拟聘用人员名单(第一批).xls
2017年淮安市洪泽区公开招聘教师拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 人员性质 | 现工作或学习单位 | 考试成绩 | 备注 | |||||
笔试 成绩 | 技能测试成绩 | 说课成绩 | 合成面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |||||||||||||||
1 | 淮安市洪泽区教育局 | 江苏省洪泽中学 | 高中语文教师 | 01001 | 专技 | 4 | 刘婷婷 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 社会 | 涟水金城外国语学校 | 77 | 86.33 | 86.33 | 81.67 | 1 | ||
2 | 高中语文教师 | 4 | 黄仪洪 | 女 | 本科 | 池州学院 | 汉语言文学(师范) | 社会 | 金湖苏华世国际教育 | 78 | 82.33 | 82.33 | 80.17 | 2 | ||||||
3 | 高中语文教师 | 4 | 王芳 | 女 | 硕士研究生 | 南通大学 | 汉语言文字学 | 应届 | 南通大学 | 79 | 80.67 | 80.67 | 79.84 | 3 | ||||||
4 | 高中语文教师 | 4 | 汤婷婷 | 女 | 本科 | 安徽师范大学 | 汉语国际教育 | 应届 | 安徽师范大学 | 81 | 77 | 77 | 79.00 | 4 | ||||||
5 | 高中数学教师 | 01002 | 3 | 厉娟 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 社会 | 淮安市新马高级中学 | 66 | 84.67 | 84.67 | 75.34 | 1 | |||||
6 | 高中数学教师 | 3 | 朱大成 | 男 | 本科 | 苏州科技学院 | 数学与应用数学(师范) | 社会 | 洪泽外国语中学 | 68 | 79.67 | 79.67 | 73.84 | 2 | ||||||
7 | 高中数学教师 | 3 | 程绍凤 | 女 | 本科 | 哈尔滨学院 | 数学与应用数学 | 社会 | 沭阳县国际学校 | 70 | 76 | 76 | 73.00 | 3 | ||||||
8 | 高中英语教师 | 01003 | 3 | 王璐 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 英语师范 | 社会 | 淮安市佳一教育 | 84 | 83.17 | 83.17 | 83.59 | 1 | |||||
9 | 高中英语教师 | 3 | 白云芳 | 女 | 硕士研究生 | 山西师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 社会 | 淮安学大教育 | 76 | 83 | 83 | 79.50 | 2 | ||||||
10 | 高中英语教师 | 3 | 胡頔 | 女 | 硕士研究生 | 英国斯特林大学 | 英语教学 | 社会 | 淮安市新马高级中学 | 75 | 83 | 83 | 79.00 | 3 | ||||||
11 | 高中政治教师 | 01004 | 1 | 朱宇婷 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 思想政治教育 | 社会 | 江苏省清浦中学 | 91 | 85.33 | 85.33 | 88.17 | 1 | |||||
12 | 高中地理教师 | 01006 | 2 | 孙佳宝 | 男 | 本科 | 吉林师范大学博达学院 | 地理科学 | 社会 | 江苏省兴化市文正实验学校 | 95.5 | 74.67 | 74.67 | 85.09 | 1 | |||||
13 | 高中地理教师 | 2 | 郭军权 | 男 | 本科 | 徐州师范大学 | 地理科学(师范) | 社会 | 淮安市启英中学 | 93 | 76.33 | 76.33 | 84.67 | 2 | ||||||
14 | 高中物理教师 | 01007 | 2 | 陈龙 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 物理学 | 社会 | 灌云县第一中学 | 72 | 81 | 81 | 76.50 | 1 | |||||
15 | 高中物理教师 | 2 | 张明 | 男 | 本科 | 安徽师范大学 | 物理学(师范) | 社会 | 淮安市新马高级中学 | 64 | 82.67 | 82.67 | 73.34 | 2 | ||||||
16 | 高中化学教师 | 01008 | 2 | 朱士瑞 | 男 | 本科 | 江苏师范大学 | 化学师范 | 社会 | 泗阳经济开发区学校 | 73 | 82.67 | 82.67 | 77.84 | 2 | |||||
17 | 高中生物教师 | 01009 | 2 | 董敏 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 社会 | 无锡市梅里中学 | 91.5 | 81.33 | 81.33 | 86.42 | 2 | |||||
18 | 高中生物教师 | 2 | 王国礼 | 男 | 本科 | 黑龙江省齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 社会 | 灌南华侨高级中学 | 92 | 79.33 | 79.33 | 85.67 | 3 | 递补 | |||||
19 | 淮安市洪泽湖高级中学 | 高中语文教师 | 02001 | 3 | 朱荣 | 男 | 本科 | 西北师范大学知行学院 | 汉语言文学 | 社会 | 涟水金城外国语学校 | 79 | 82.67 | 82.67 | 80.84 | 1 | ||||
20 | 高中语文教师 | 3 | 刘尉濂 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(语文) | 应届 | 扬州大学 | 81 | 78.33 | 78.33 | 79.67 | 2 | ||||||
21 | 高中数学教师 | 02002 | 4 | 吕在朋 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 社会 | 淮安市新马高级中学 | 75 | 83 | 83 | 79.00 | 1 | |||||
22 | 高中数学教师 | 4 | 左达伟 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 社会 | 淮阴师范学院第二附属小学 | 63 | 91.33 | 91.33 | 77.17 | 2 | ||||||
23 | 高中数学教师 | 4 | 胡庆保 | 男 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 社会 | 重庆市开州区敬业中学 | 61 | 85 | 85 | 73.00 | 3 | ||||||
24 | 高中英语教师 | 02003 | 3 | 陈雯 | 女 | 本科 | 皖西学院 | 英语师范 | 社会 | 洪泽外国语中学 | 73 | 86.67 | 86.67 | 79.84 | 1 | |||||
25 | 高中英语教师 | 3 | 戴璐 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 英语师范 | 社会 | 淮安市浦东实验小学 | 72 | 82 | 82 | 77.00 | 2 | ||||||
26 | 高中英语教师 | 3 | 印洁 | 女 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 英语 | 社会 | 淮安市浦东实验小学 | 70 | 80 | 80 | 75.00 | 3 | ||||||
27 | 高中物理教师 | 02004 | 2 | 周晓峰 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 物理教育 | 社会 | 淮安市新马高级中学 | 84 | 85 | 85 | 84.50 | 1 | |||||
28 | 高中物理教师 | 2 | 李晓雪 | 女 | 本科 | 山西师范大学 | 物理教育 | 社会 | 淮安市新马高级中学 | 72 | 85.67 | 85.67 | 78.84 | 2 | ||||||
29 | 高中体育教师 | 02005 | 1 | 钱磊 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 体育教育 | 社会 | 淮安市东方双语学校 | 87 | 77.97 | 82.33 | 79.71 | 83.36 | 1 | ||||
30 |
淮安市洪泽实验中学 |
初中政治教师 | 03001 | 1 | 张亭 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 思想政治教育 | 待业 | 无 | 85 | 82.33 | 82.33 | 83.67 | 1 | ||||
31 | 初中历史教师 | 03002 | 1 | 董园园 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 历史学 | 社会 | 赣榆外国语学校 | 78 | 79 | 79 | 78.50 | 1 | |||||
32 | 初中物理教师 | 03003 | 1 | 江攀 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 物理学 | 社会 | 沭阳南洋学校 | 72 | 78 | 78 | 75.00 | 1 | |||||
33 |
淮安市洪泽新区中学 |
初中数学教师 | 04001 | 1 | 孙卫国 | 男 | 本科 | 南通大学 | 数学师范 | 社会 | 洪泽外国语中学 | 56 | 81.67 | 81.67 | 68.84 | 1 | ||||
34 | 初中历史教师 | 04002 | 1 | 陈双侠 | 女 | 本科 | 淮北煤炭师范学院 | 历史学 | 社会 | 沭阳县正德中学 | 82 | 77 | 77 | 79.50 | 1 | |||||
35 | 淮安市朱坝中学 | 初中语文教师 | 05001 | 1 | 蔡梦冉 | 女 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 汉语言文学 | 社会 | 洪泽外国语中学 | 78 | 85 | 85 | 81.50 | 1 | ||||
36 | 初中英语教师 | 05002 | 1 | 高晓巧 | 女 | 本科 | 湖南理工学院 | 英语师范 | 应届 | 湖南理工学院 | 78 | 84 | 84 | 81.00 | 1 | |||||
37 | 初中物理教师 | 05003 | 1 | 华德宝 | 男 | 本科 | 南京师范大学 | 物理学师范 | 社会 | 洪泽外国语中学 | 64 | 81.67 | 81.67 | 72.84 | 1 | |||||
38 |
淮安市黄集九年制学校 |
初中政治教师 | 06001 | 1 | 王培 | 女 | 本科 | 盐城师范学院 | 思想政治教育 | 社会 | 洪泽外国语中学 | 80 | 82.33 | 82.33 | 81.17 | 1 | ||||
39 | 初中物理教师 | 06002 | 1 | 李华琼 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 物理学 | 社会 | 沭阳县修远中学 | 70 | 80.33 | 80.33 | 75.17 | 1 | |||||
40 | 淮安市岔河九年制学校 | 初中数学教师 | 07001 | 1 | 周芳 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 社会 | 南师附中丁家庄初级中学 | 64 | 79 | 79 | 71.50 | 1 | ||||
41 | 淮安市洪泽实验小学 | 小学语文教师 | 08001 | 2 | 王苏姝 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 社会 | 共青团涟水县委员会 | 77 | 80.5 | 80.5 | 78.75 | 2 | ||||
42 | 小学数学教师 | 08002 | 4 | 王倩 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 应届 | 南京师范大学泰州学院 | 71 | 76 | 76 | 73.50 | 1 | |||||
43 | 小学数学教师 | 4 | 汪莹 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 小学教育(数学) | 社会 | 淮阴区实验小学 | 59 | 73.67 | 73.67 | 66.34 | 2 | ||||||
44 | 小学数学教师 | 4 | 张蒙 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 信息与计算科学 | 社会 | 淮阴区实验小学 | 54 | 78.67 | 78.67 | 66.34 | 2 | ||||||
45 | 小学数学教师 | 4 | 王勇 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 社会 | 淮安学大教育 | 56 | 73.67 | 73.67 | 64.84 | 4 | ||||||
46 | 小学信息技术教师 | 08003 | 1 | 朱峰 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 教育技术学 | 社会 | 盱眙县实验中学附属小学 | 64.5 | 87.67 | 81.33 | 85.13 | 74.82 | 1 | ||||
47 |
淮安市洪泽城南小学 |
小学语文教师 | 09001 | 2 | 潘慧 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 社会 | 洪泽外国语实验学校 | 76 | 86 | 86 | 81.00 | 1 | ||||
48 | 小学语文教师 | 2 | 吴玉凤 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 社会 | 江苏省新沂市人民政府办公室 | 77 | 82.33 | 82.33 | 79.67 | 2 | ||||||
49 | 小学数学教师 | 09002 | 3 | 缪静 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 应届 | 南京师范大学泰州学院 | 53 | 76 | 76 | 64.50 | 1 | |||||
50 | 小学数学教师 | 09002 | 3 | 刘磊 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 社会 | 淮阴师范学院附属小学 | 54 | 73.33 | 73.33 | 63.67 | 2 | |||||
51 | 小学音乐教师 | 09003 | 1 | 张琦 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 音乐教育 | 社会 | 洪泽湖实验小学 | 80 | 84.67 | 82.67 | 83.87 | 81.94 | 1 | ||||
52 | 小学美术教师 | 09004 | 1 | 宋建成 | 男 | 本科 | 沈阳师范大学 | 绘画(水彩) | 社会 | 范集中学 | 84 | 87.33 | 85.67 | 86.67 | 85.34 | 1 | ||||
53 | 小学信息技术教师 | 09005 | 2 | 宋明 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 计算机科学与技术 | 社会 | 洪泽外国语中学 | 73 | 86.33 | 84 | 85.40 | 79.20 | 1 | ||||
54 | 小学信息技术教师 | 2 | 杨俊宝 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 计算机科学与技术 | 社会 | 洪泽外国语中学 | 64 | 88.33 | 79.67 | 84.87 | 74.44 | 2 | |||||
55 | 小学体育教师 | 09007 | 1 | 李杨 | 男 | 本科 | 南通大学 | 体育教育 | 应届 | 南通大学 | 78 | 68.67 | 82 | 74.00 | 76.00 | 1 | ||||
56 |
淮安市洪泽湖实验小学 |
小学数学教师 | 10001 | 3 | 夏天 | 男 | 本科 | 宿迁学院 | 小学教育(数学) | 社会 | 涟水县淮文外国语学校 | 65 | 75.33 | 75.33 | 70.17 | 1 | ||||
57 | 小学数学教师 | 3 | 时玲莉 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 湖南第一师范学院 | 62 | 78 | 78 | 70.00 | 2 | ||||||
58 | 小学数学教师 | 3 | 谷兴旺 | 男 | 本科 | 江苏大学 | 数学与应用数学(师范) | 社会 | 江苏省新沂市时集小学 | 59 | 74.33 | 74.33 | 66.67 | 3 | ||||||
59 |
淮安市高良涧小学 |
小学语文教师 | 11001 | 1 | 杜爽馨 | 女 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育学(小学教育) | 社会 | 金湖县育才小学 | 74 | 85.33 | 85.33 | 79.67 | 1 | ||||
60 |
淮安市三河小学 |
小学语文教师 | 12001 | 1 | 刘雨龙 | 男 | 本科 | 江苏大学文法学院 | 对外汉语 | 社会 | 洪泽湖实验小学 | 72 | 75.17 | 75.17 | 73.59 | 2 | 递补 | |||
61 | 小学音乐教师 | 12002 | 1 | 朱杰 | 男 | 本科 | 徐州师范大学 | 音乐学 | 社会 | 盱眙县实验中学附属小学 | 71.5 | 85 | 87 | 85.80 | 78.65 | 1 | ||||
62 |
淮安市西顺河小学 |
小学语文教师 | 13001 | 1 | 赵云 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学 | 应届 | 南京晓庄学院 | 80 | 79.67 | 79.67 | 79.84 | 1 | ||||
63 | 小学数学教师 | 13002 | 2 | 王妍 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 小学教育(数学) | 社会 | 淮安市浦东实验小学 | 57 | 72.33 | 72.33 | 64.67 | 1 | |||||
64 | 小学数学教师 | 2 | 孙晓微 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 社会 | 淮安文化艺术学校 | 50 | 78.33 | 78.33 | 64.17 | 2 | ||||||
65 |
淮安市洪泽机关幼儿园 |
幼儿园教师 | 14001 | 4 | 董元元 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 学前教育 | 应届 | 扬州大学 | 78 | 80.33 | 82.67 | 81.27 | 79.64 | 1 | |||
66 | 幼儿园教师 | 4 | 郝嘉雯 | 女 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 应届 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 78 | 77.67 | 81.83 | 79.33 | 78.67 | 2 | |||||
67 | 幼儿园教师 | 4 | 汤昕 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 学前教育 | 应届 | 南京师范大学泰州学院 | 69 | 89.67 | 83.33 | 87.13 | 78.07 | 3 | |||||
68 | 幼儿园教师 | 4 | 周俞君 | 女 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 应届 | 连云港师范高等专科学校 | 68 | 89 | 86.17 | 87.87 | 77.94 | 4 | |||||
69 |
淮安市洪泽实验幼儿园 |
幼儿园教师 | 15001 | 4 | 闫玲 | 女 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 社会 | 盱眙县直机关幼儿园 | 69 | 93.67 | 84.17 | 89.87 | 79.44 | 1 | |||
70 | 幼儿园教师 | 4 | 唐菲菲 | 女 | 本科 | 湖北科技学院 | 音乐学(幼儿教育方向) | 应届 | 湖北科技学院 | 72 | 84 | 85.93 | 84.77 | 78.39 | 2 | |||||
71 | 幼儿园教师 | 4 | 胡晓静 | 女 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 社会 | 盱眙县实验幼儿园 | 66 | 92 | 84.33 | 88.93 | 77.47 | 3 | |||||
72 | 幼儿园教师 | 4 | 许梦云 | 女 | 本科 | 江苏师范大学 | 学前教育 | 应届 | 江苏师范大学 | 70 | 85 | 84.43 | 84.77 | 77.39 | 4 | |||||
73 |
淮安市洪泽天鹅湖幼儿园 |
幼儿园教师 | 16001 | 8 | 张匀 | 女 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 应届 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 74 | 83.33 | 86.67 | 84.67 | 79.34 | 2 | |||
74 | 幼儿园教师 | 8 | 高婷 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 学前教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 72 | 84 | 86.67 | 85.07 | 78.54 | 3 | |||||
75 | 幼儿园教师 | 8 | 尹康洁 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 学前教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 76 | 77 | 86.67 | 80.87 | 78.44 | 4 | |||||
76 | 幼儿园教师 | 8 | 严萍 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 学前教育 | 社会 | 淮安市张码小学附属幼儿园 | 74 | 80.83 | 84.67 | 82.37 | 78.19 | 5 | |||||
77 | 幼儿园教师 | 8 | 许馨 | 女 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 社会 | 洪泽外国语实验学校幼儿园 | 70 | 83.5 | 88.33 | 85.43 | 77.72 | 6 | |||||
78 | 幼儿园教师 | 8 | 张梦 | 女 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 应届 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 71 | 81.67 | 84 | 82.6 | 76.8 | 8 | |||||
79 | 幼儿园教师 | 8 | 梁清 | 女 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 社会 | 洪泽外国语实验学校幼儿园 | 70 | 83.5 | 82 | 82.9 | 76.45 | 9 | 递补 | ||||
80 |
淮安市洪泽湖幼儿园 |
幼儿园教师 | 17001 | 4 | 伏晓 | 女 | 大专 | 扬州职业大学 | 学前教育 | 社会 | 金湖县金湖娃幼儿园 | 77 | 83 | 82.67 | 82.87 | 79.94 | 1 | |||
81 | 幼儿园教师 | 4 | 刘少华 | 女 | 本科 | 渭南师范学院 | 学前教育 | 应届 | 渭南师范学院 | 74 | 84.17 | 85.17 | 84.57 | 79.29 | 2 | |||||
82 | 幼儿园教师 | 4 | 郭蒙焦 | 女 | 大专 | 应天职业技术学院 | 学前教育 | 社会 | 洪泽湖幼儿园 | 70 | 88.67 | 85.67 | 87.47 | 78.74 | 3 | |||||
83 | 幼儿园教师 | 4 | 朱真真 | 女 | 本科 | 山东师范大学 | 学前教育 | 社会 | 洪泽湖幼儿园 | 71 | 81.33 | 82.57 | 81.83 | 76.42 | 4 | |||||
84 |
淮安市洪泽大湖娃幼儿园 |
幼儿园教师 | 18001 | 2 | 孙新莉 | 女 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 社会 | 淮安市深圳路小学幼儿园 | 75 | 77 | 82.73 | 79.29 | 77.15 | 1 | |||
85 | 幼儿园教师 | 2 | 于欣然 | 女 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 社会 | 淮安市新安小学幼儿园 | 68 | 85.33 | 82.87 | 84.35 | 76.18 | 2 | |||||
86 |
淮安市高良涧幼儿园 |
幼儿园教师 | 19001 | 2 | 赵静 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 学前教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 72 | 84 | 83.33 | 83.73 | 77.87 | 1 | |||
87 | 幼儿园教师 | 2 | 朱巧玲 | 女 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 应届 | 连云港师范高等专科学校 | 72 | 72.17 | 84.67 | 77.17 | 74.59 | 2 | |||||
88 |
淮安市老子山幼儿园 |
幼儿园教师 | 20001 | 1 | 张玉菊 | 女 | 大专 | 泰州学院 | 学前教育 | 待业 | 无 | 71 | 91 | 86.33 | 89.13 | 80.07 | 1 | |||
89 | 江苏省洪泽中等专业学校 | 数学教师 | 21001 | 1 | 胡坤 | 男 | 本科 | 南通大学杏林学院 | 数学与应用数学(师范) | 社会 | 淮安市阳光学校 | 67 | 71 | 71 | 69.00 | 1 | ||||
注:成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入。有技能测试岗位总成绩=笔试成绩×50%+[(专业化说课成绩×40%)+(技能考核成绩×60%)]×50%;其他岗位总成绩=笔试成绩×50%+专业化说课成绩×50%;总成绩相同的取面试成绩高者。 | ||||||||||||||||||||