您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

徐州市鼓楼区教育系统2017年公开招聘教师拟聘用人员公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-08-30 已访问:6589 次



选择恒升 助你成功!

恒升十二年,谁与争锋!
考取才是硬道理!
选择恒升,助你成功!

 2018教师编制扬帆起航!

 根据《徐州市鼓楼区教育系统2017年公开招聘教师公告》的有关规定,经报名、笔试、面试、体检、政审考察等程序,王震等30名考生符合聘用条件,拟聘用,现予以公示。公示期:2017年8月30日-2017年9月7日。
     举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式。公示期满,符合聘用条件的,办理聘用手续;对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,不予聘用。
     公示期内如有异议,请与以下单位联系、反映。
     鼓楼区监察局               0516-87636506
     鼓楼区人力资源和社会保障局  0516-87636323
     鼓楼区教育体育局          0516-87636727

附:徐州市鼓楼区教育系统2017年公开招聘教师拟聘用人员名单.xlsx

                               

鼓楼区教师招聘工作领导小组
2017年8月30日



徐州市鼓楼区教育系统2017年公开招聘教师拟聘用人员名单
序号 姓名 准考证号 性别 岗位名称 职位代码 所学专业 笔试成绩 笔试成绩*40% 面试成绩 面试成绩*60% 总成绩 岗位名次 备注
1 王震 10103010410 小学语文 01 对外汉语 72 28.8 87.2 52.32 81.12 1
2 王茜 10103010601 小学语文 01 汉语言文字学 74 29.6 85.2 51.12 80.72 2
3 刘晓慧 10103010302 小学语文 01 语言学及应用语言学 74 29.6 84 50.4 80 3
4 黄苏萍 10103010207 小学语文 01 汉语言文学 79 31.6 80.4 48.24 79.84 4
5 吴晓洁 10103010612 小学语文 01 对外汉语 82.5 33 73.4 44.04 77.04 5
6 李艳 10103010419 小学语文 01 汉语言文学 73 29.2 78 46.8 76 6
7 娄雅楠 10103010210 小学语文 01 汉语言文字学 73 29.2 77.4 46.44 75.64 7
8 何冰玉 10103010614 小学语文 01 汉语言文学 74 29.6 76.4 45.84 75.44 8
9 刘诗颖 10103010932 小学语文 02 小学教育(文科) 75 30 84.8 50.88 80.88 1
10 姚娣 10103010730 小学语文 02 汉语言文学(文秘) 75 30 84 50.4 80.4 2
11 徐艺维 10103010725 小学语文 02 汉语言文学 76 30.4 82.6 49.56 79.96 3
12 吴婕 10103010912 小学语文 02 汉语言文学 81 32.4 78.2 46.92 79.32 4
13 高冰 10103010910 小学语文 02 中国古代文学 74 29.6 81.8 49.08 78.68 5
14 苗宁 10103010903 小学语文 02 汉语言文学 75 30 79.6 47.76 77.76 6
15 吴越 10103010626 小学语文 02 汉语言文学(师范) 75 30 79.4 47.64 77.64 7
16 潘丽丽 10103010818 小学语文 02 汉语言文学(师范) 72 28.8 80.6 48.36 77.16 8
17 张灿 10103011926 小学数学 03 信息与计算科学 69 27.6 86.4 51.84 79.44 1
18 陈欢 10103011918 小学数学 03 小学教育(理科)(师范) 65 26 85.6 51.36 77.36 2
19 袁梦 10103011931 小学数学 03 数学与应用数学(师范) 70 28 80.2 48.12 76.12 3
20 窦倩 10103011834 小学数学 03 小学教育 61 24.4 84.6 50.76 75.16 4
21 许亚群 10103011924 小学数学 03 数学与应用数学 74 29.6 75.2 45.12 74.72 5
22 张荣鑫 10103012022 小学数学 03 数学与应用数学(S) 64 25.6 78.8 47.28 72.88 6
23 王刚 10103011806 小学数学 03 教育学(小学教育) 66 26.4 77.2 46.32 72.72 7
24 刘茜 10103012026 小学数学 03 数学与应用数学 71 28.4 73.8 44.28 72.68 8
25 王莎莎 10103012025 小学数学 03 数学与应用数学 65 26 76.4 45.84 71.84 9
26 张静 10103011802 小学数学 03 信息与计算科学 61 24.4 78.2 46.92 71.32 10
27 丁馨 10103013013 小学英语 04 英语笔译 86 34.4 89.4 53.64 88.04 1
28 陈静 10103012911 小学英语 04 英语语言文学 85 34 89.6 53.76 87.76 2
29 葛微 10103012616 小学英语 04 英语 89 35.6 86.8 52.08 87.68 3
30 薛蕊欣 10103012820 小学英语 04 英语笔译 86 34.4 84 50.4 84.8 4










相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868