您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
云龙区教师招考总成绩点击下载
2019年徐州市云龙区公开招聘教师最终面试成绩及总成绩 | ||||||||
岗位代码 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 最终面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122228 | 翟梦迪 | 89.50 | 84.03 | 86.22 | 1 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111305 | 彭帆 | 80.50 | 89.73 | 86.04 | 2 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011121 | 周腾腾 | 78.75 | 88.94 | 84.86 | 3 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111505 | 刘瑞华 | 80.50 | 85.48 | 83.49 | 4 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120828 | 王小鲁 | 75.50 | 87.19 | 82.51 | 5 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111020 | 巩清宇 | 82.00 | 82.50 | 82.30 | 6 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010714 | 兰霄 | 78.00 | 84.29 | 81.77 | 7 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112325 | 张备 | 85.75 | 78.92 | 81.65 | 8 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101021 | 孙雪梅 | 82.50 | 80.79 | 81.47 | 9 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010117 | 张潇天 | 74.00 | 86.28 | 81.37 | 10 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107120 | 孙佳音 | 77.50 | 83.92 | 81.35 | 11 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102812 | 项梦阳 | 78.00 | 83.43 | 81.26 | 12 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021121124 | 陈美玉 | 79.50 | 82.30 | 81.18 | 13 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104909 | 彭晓敏 | 80.50 | 81.30 | 80.98 | 14 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101120 | 张晓情 | 81.00 | 80.65 | 80.79 | 15 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122629 | 刘孟琦 | 74.00 | 85.10 | 80.66 | 16 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112223 | 田宇 | 81.00 | 80.38 | 80.63 | 17 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111323 | 郭馨遥 | 80.00 | 80.90 | 80.54 | 18 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106825 | 赵颖 | 77.00 | 82.87 | 80.52 | 19 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011009 | 谢琪 | 80.25 | 80.50 | 80.40 | 20 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106112 | 杜雨晴 | 83.50 | 78.31 | 80.39 | 21 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112628 | 孙倩 | 78.50 | 81.31 | 80.19 | 22 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021108024 | 纪秀娟 | 76.50 | 82.55 | 80.13 | 23 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107929 | 仝文静 | 76.00 | 82.76 | 80.06 | 24 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107320 | 吴倩 | 85.50 | 76.18 | 79.91 | 25 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122321 | 冷文静 | 81.00 | 79.16 | 79.90 | 26 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011701 | 李雪 | 79.50 | 80.14 | 79.88 | 27 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021113011 | 庄晨 | 76.50 | 82.12 | 79.87 | 28 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123805 | 郑芳芳 | 76.25 | 82.01 | 79.71 | 29 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100823 | 肖娜 | 78.50 | 80.45 | 79.67 | 30 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110429 | 任晓帆 | 76.50 | 81.61 | 79.57 | 31 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021121521 | 朱梦其 | 74.00 | 83.23 | 79.54 | 32 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122820 | 孟娜 | 81.75 | 77.88 | 79.43 | 33 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111030 | 郭允鸾 | 80.00 | 78.96 | 79.38 | 34 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110813 | 蒋飞智 | 79.50 | 79.11 | 79.27 | 35 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123509 | 曹明 | 75.00 | 82.10 | 79.26 | 36 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111624 | 王向欢 | 75.50 | 81.70 | 79.22 | 37 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021103428 | 李梦 | 78.00 | 80.04 | 79.22 | 38 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100613 | 赵舒彩 | 76.50 | 81.02 | 79.21 | 39 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122223 | 黄荣达 | 74.25 | 82.34 | 79.10 | 40 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101317 | 付海涛 | 78.50 | 79.38 | 79.03 | 41 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110409 | 鹿斐然 | 75.25 | 81.41 | 78.95 | 42 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021121009 | 王茹 | 77.50 | 79.87 | 78.92 | 43 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102918 | 滕洁 | 79.50 | 78.43 | 78.86 | 44 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123317 | 张帆 | 82.00 | 76.51 | 78.71 | 45 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021103913 | 韩雨晴 | 75.25 | 80.78 | 78.57 | 46 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101920 | 单思静 | 76.75 | 79.74 | 78.54 | 47 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112806 | 陈颖 | 75.50 | 80.43 | 78.46 | 48 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120619 | 赵祥宇 | 80.50 | 77.09 | 78.45 | 49 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107313 | 公晓 | 78.00 | 78.72 | 78.43 | 50 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107314 | 包娓娓 | 77.50 | 78.90 | 78.34 | 51 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104903 | 孙晚秋 | 76.50 | 79.48 | 78.29 | 52 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100121 | 韩美英 | 82.25 | 75.59 | 78.25 | 53 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110530 | 刘颖 | 78.25 | 78.13 | 78.18 | 54 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010119 | 时婷婷 | 75.00 | 80.23 | 78.14 | 55 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104122 | 刘敏 | 78.25 | 78.06 | 78.14 | 56 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021121912 | 杨艳茹 | 80.75 | 76.39 | 78.13 | 57 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122224 | 周节 | 79.75 | 76.73 | 77.94 | 58 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112612 | 陈敏 | 78.00 | 77.68 | 77.81 | 59 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110817 | 耿王颖 | 74.00 | 80.32 | 77.79 | 60 | 进入体检 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010215 | 马坤 | 75.00 | 79.64 | 77.78 | 61 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011030 | 苏云芳 | 77.25 | 78.06 | 77.74 | 62 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122006 | 杜园园 | 77.50 | 77.73 | 77.64 | 63 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107204 | 陈雪娇 | 80.00 | 75.90 | 77.54 | 64 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110206 | 张晓影 | 81.50 | 74.65 | 77.39 | 65 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104704 | 祝贺 | 78.50 | 76.51 | 77.31 | 66 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111107 | 傅珊珊 | 78.75 | 76.34 | 77.30 | 67 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123813 | 李智 | 76.75 | 77.49 | 77.19 | 68 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112926 | 刘婷婷 | 77.50 | 76.91 | 77.15 | 69 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105925 | 包牵 | 78.00 | 76.57 | 77.14 | 70 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100713 | 封睿 | 76.00 | 77.85 | 77.11 | 71 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021103106 | 沈苏忱 | 77.50 | 76.76 | 77.06 | 72 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100709 | 赵芹 | 81.50 | 74.10 | 77.06 | 73 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101815 | 孟霄 | 74.00 | 78.86 | 76.92 | 74 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106224 | 付钰 | 75.50 | 77.87 | 76.92 | 75 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102012 | 王小婉 | 77.00 | 76.73 | 76.84 | 76 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100815 | 朱亚南 | 75.50 | 77.53 | 76.72 | 77 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100410 | 徐慧慧 | 77.00 | 76.54 | 76.72 | 78 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106627 | 穆丹 | 76.50 | 76.81 | 76.69 | 79 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106214 | 邢书香 | 77.00 | 76.39 | 76.63 | 80 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104017 | 刘迪 | 83.00 | 72.31 | 76.59 | 81 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111009 | 徐成杰 | 80.75 | 73.66 | 76.50 | 82 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010403 | 薛荣 | 74.00 | 78.06 | 76.44 | 83 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102304 | 周可娜 | 75.75 | 76.90 | 76.44 | 84 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111013 | 冯程程 | 75.00 | 77.33 | 76.40 | 85 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111530 | 韩苗苗 | 82.00 | 72.62 | 76.37 | 86 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106906 | 曹政 | 75.00 | 77.12 | 76.27 | 87 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010810 | 权鹿 | 78.25 | 74.94 | 76.26 | 88 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123026 | 殷齐 | 76.00 | 76.37 | 76.22 | 89 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101123 | 杨明洁 | 78.00 | 75.03 | 76.22 | 90 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011413 | 秦振英 | 74.25 | 77.51 | 76.21 | 91 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112311 | 胡孟珂 | 77.50 | 75.32 | 76.19 | 92 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102114 | 刘静 | 82.75 | 71.80 | 76.18 | 93 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101928 | 程潇倩 | 79.00 | 74.15 | 76.09 | 94 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021121608 | 丁玉影 | 75.25 | 76.64 | 76.08 | 95 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123213 | 刘晓云 | 77.75 | 74.82 | 75.99 | 96 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105621 | 裴阳 | 75.75 | 76.11 | 75.97 | 97 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102023 | 赵璐璐 | 75.00 | 76.60 | 75.96 | 98 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010806 | 王梦梦 | 74.50 | 76.85 | 75.91 | 99 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101909 | 李杰 | 80.00 | 73.17 | 75.90 | 100 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120325 | 谢玉 | 81.00 | 72.48 | 75.89 | 101 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122829 | 熊时颖 | 77.00 | 75.13 | 75.88 | 102 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021121906 | 林雪 | 78.25 | 74.28 | 75.87 | 103 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105706 | 李艳 | 74.50 | 76.76 | 75.86 | 104 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021103409 | 郇夏青 | 76.25 | 75.59 | 75.85 | 105 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011417 | 张晓萌 | 75.75 | 75.88 | 75.83 | 106 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112019 | 卞停停 | 74.00 | 77.01 | 75.81 | 107 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104224 | 林丽丽 | 81.50 | 71.90 | 75.74 | 108 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021103526 | 蔡婷 | 75.25 | 76.00 | 75.70 | 109 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010727 | 魏礼娟 | 78.00 | 74.08 | 75.65 | 110 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123505 | 宋卫 | 75.00 | 75.94 | 75.56 | 111 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110330 | 郑茜 | 75.00 | 75.90 | 75.54 | 112 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104611 | 肖振华 | 74.25 | 76.36 | 75.52 | 113 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102602 | 程微 | 75.50 | 75.33 | 75.40 | 114 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101808 | 金金 | 74.25 | 76.14 | 75.38 | 115 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101124 | 孔蔷 | 74.25 | 76.14 | 75.38 | 115 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112725 | 王迪 | 74.75 | 75.79 | 75.37 | 117 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122621 | 司玉玉 | 77.50 | 73.87 | 75.32 | 118 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011427 | 牟关村 | 78.50 | 73.17 | 75.30 | 119 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107810 | 朱琳 | 77.25 | 73.95 | 75.27 | 120 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101316 | 王惠楠 | 78.50 | 73.05 | 75.23 | 121 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102530 | 张磊 | 74.25 | 75.76 | 75.16 | 122 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107029 | 刘敏 | 80.50 | 71.57 | 75.14 | 123 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111706 | 王安溶 | 74.25 | 75.72 | 75.13 | 124 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112625 | 张晨 | 76.50 | 74.15 | 75.09 | 125 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120730 | 仓恒珍 | 81.00 | 70.97 | 74.98 | 126 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107728 | 王艺茹 | 77.75 | 73.05 | 74.93 | 127 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102121 | 程冉 | 78.50 | 72.51 | 74.91 | 128 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112617 | 吴晓月 | 74.25 | 75.31 | 74.89 | 129 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120125 | 王艺璇 | 79.00 | 71.91 | 74.75 | 130 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021123501 | 赵文 | 79.50 | 71.32 | 74.59 | 131 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112912 | 胡艺凡 | 74.25 | 74.71 | 74.53 | 132 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102830 | 张作凯 | 74.50 | 74.48 | 74.49 | 133 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122520 | 孙艳琳 | 75.00 | 74.09 | 74.45 | 134 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101016 | 杨铭 | 80.00 | 70.72 | 74.43 | 135 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105913 | 杨文房 | 74.50 | 74.10 | 74.26 | 136 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122412 | 陈芳 | 76.00 | 73.07 | 74.24 | 137 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104114 | 刘锦芳 | 74.00 | 74.32 | 74.19 | 138 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101711 | 徐倩 | 74.50 | 73.99 | 74.19 | 139 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011408 | 黄晓娟 | 80.75 | 69.69 | 74.11 | 140 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106513 | 鲁晓冬 | 74.50 | 73.80 | 74.08 | 141 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101014 | 刘培森 | 75.00 | 73.46 | 74.08 | 142 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021121325 | 张小旭 | 74.50 | 73.76 | 74.06 | 143 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105123 | 朱志静 | 76.50 | 72.41 | 74.05 | 144 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120612 | 魏小雪 | 76.00 | 72.63 | 73.98 | 145 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122903 | 曹婧臻 | 76.00 | 72.48 | 73.89 | 146 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100904 | 田甜 | 77.75 | 71.32 | 73.89 | 147 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111829 | 徐雨琛 | 77.00 | 71.80 | 73.88 | 148 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105714 | 曹薇 | 75.75 | 72.58 | 73.85 | 149 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111304 | 伊晓扬 | 78.50 | 70.61 | 73.77 | 150 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105230 | 孙战 | 74.75 | 73.04 | 73.72 | 151 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021011704 | 盛明珠 | 79.00 | 70.11 | 73.67 | 152 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106126 | 张荣 | 74.25 | 73.26 | 73.66 | 153 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107820 | 苗素棠 | 74.00 | 73.26 | 73.56 | 154 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122526 | 张彬 | 74.75 | 72.36 | 73.32 | 155 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122919 | 方怡 | 75.00 | 71.63 | 72.98 | 156 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107321 | 王茹 | 75.00 | 71.57 | 72.94 | 157 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104119 | 田晓爽 | 77.50 | 69.88 | 72.93 | 158 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021102028 | 陈然 | 75.25 | 71.16 | 72.80 | 159 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021103930 | 于瑞 | 74.00 | 71.99 | 72.79 | 160 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021107312 | 卜海洋 | 76.50 | 70.32 | 72.79 | 161 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010709 | 曹雅 | 74.00 | 71.91 | 72.75 | 162 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021101520 | 姚长乐 | 75.25 | 70.32 | 72.29 | 163 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104820 | 艾发洁 | 74.25 | 70.92 | 72.25 | 164 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106108 | 冯圆圆 | 74.25 | 70.92 | 72.25 | 164 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106711 | 方永茹 | 75.00 | 70.17 | 72.10 | 166 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021110922 | 刘柯彤 | 77.25 | 68.61 | 72.07 | 167 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021105702 | 李晓茹 | 74.00 | 70.77 | 72.06 | 168 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100730 | 孙严春 | 75.75 | 68.98 | 71.69 | 169 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104927 | 朱晴晴 | 74.50 | 69.36 | 71.42 | 170 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021010219 | 高竞芳 | 74.50 | 69.19 | 71.31 | 171 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120504 | 路露露 | 76.00 | 68.13 | 71.28 | 172 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021112829 | 谢易辰 | 76.50 | 67.77 | 71.26 | 173 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021104517 | 陈锐 | 74.00 | 69.39 | 71.23 | 174 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100219 | 王晶 | 74.00 | 69.18 | 71.11 | 175 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021111626 | 张雪 | 74.00 | 67.56 | 70.14 | 176 | |
0320202 | 小学语文教师 | 192021100506 | 刘念 | 88.50 | 0.00 | 35.40 | 177 | 放弃面试 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021122004 | 王维 | 75.00 | 0.00 | 30.00 | 178 | 放弃面试 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021120607 | 汪腾 | 74.25 | 0.00 | 29.70 | 179 | 放弃面试 |
0320202 | 小学语文教师 | 192021106306 | 许婷婷 | 74.00 | 0.00 | 29.60 | 180 | 放弃面试 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031181629 | 郑波 | 83.50 | 86.27 | 85.16 | 1 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031204916 | 曹梦楚 | 81.50 | 86.04 | 84.22 | 2 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031172211 | 贺斯琪 | 82.50 | 83.64 | 83.18 | 3 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031184802 | 许帅 | 78.50 | 86.27 | 83.16 | 4 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182518 | 施文 | 77.00 | 86.27 | 82.56 | 5 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031181217 | 杨慧 | 82.00 | 82.35 | 82.21 | 6 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171310 | 荣茜茜 | 78.00 | 84.49 | 81.89 | 7 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031181829 | 魏芹 | 82.00 | 80.84 | 81.30 | 8 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031200603 | 惠彦彦 | 80.50 | 81.14 | 80.88 | 9 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031206015 | 张全 | 85.50 | 77.60 | 80.76 | 10 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182907 | 马梦丽 | 84.00 | 78.30 | 80.58 | 11 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031205205 | 袁若茜 | 77.50 | 82.24 | 80.34 | 12 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031201701 | 袁永芹 | 79.00 | 81.12 | 80.27 | 13 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031204108 | 徐艳丽 | 80.50 | 79.33 | 79.80 | 14 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031202412 | 邱子岳 | 79.00 | 80.32 | 79.79 | 15 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031183014 | 董小杰 | 84.50 | 76.44 | 79.66 | 16 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182918 | 闫玲玲 | 80.00 | 79.38 | 79.63 | 17 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031180627 | 张小萌 | 80.50 | 79.04 | 79.62 | 18 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031202907 | 牛伟琪 | 80.00 | 79.33 | 79.60 | 19 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031201724 | 高静 | 79.00 | 79.93 | 79.56 | 20 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031181422 | 吴子为 | 80.50 | 78.84 | 79.50 | 21 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182204 | 宋美萱 | 83.00 | 77.05 | 79.43 | 22 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031183419 | 南雪 | 80.50 | 78.54 | 79.32 | 23 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031204203 | 刘慧婷 | 82.00 | 77.51 | 79.31 | 24 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031170506 | 常佳琦 | 77.00 | 80.50 | 79.10 | 25 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171528 | 石赛荣 | 79.50 | 78.84 | 79.10 | 26 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182021 | 王岩 | 84.50 | 75.44 | 79.06 | 27 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182015 | 杜单单 | 84.00 | 75.61 | 78.97 | 28 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031183309 | 张雪萌 | 78.00 | 79.32 | 78.79 | 29 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171129 | 李双 | 79.50 | 78.11 | 78.67 | 30 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182703 | 林漫 | 78.50 | 78.72 | 78.63 | 31 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031170823 | 吕梦林 | 80.00 | 77.71 | 78.63 | 32 | 进入体检 |
0320303 | 小学数学教师 | 192031183829 | 孟璐 | 77.00 | 79.44 | 78.46 | 33 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031204704 | 邵文荟 | 80.00 | 77.10 | 78.26 | 34 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031180726 | 王雨逢 | 79.00 | 77.70 | 78.22 | 35 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171529 | 耿雪姣 | 78.50 | 77.91 | 78.15 | 36 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031184017 | 韩雪洁 | 79.50 | 77.22 | 78.13 | 37 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031201217 | 郑婉秋 | 82.50 | 74.97 | 77.98 | 38 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031180807 | 郑文心 | 80.00 | 76.58 | 77.95 | 39 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031180523 | 吴晔 | 79.50 | 76.01 | 77.41 | 40 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171416 | 王丽文 | 78.50 | 76.44 | 77.26 | 41 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031205112 | 徐畅 | 80.00 | 75.44 | 77.26 | 42 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031184810 | 刘强 | 79.00 | 76.09 | 77.25 | 43 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031201402 | 李凤 | 78.50 | 76.38 | 77.23 | 44 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031200510 | 张昕 | 81.50 | 74.08 | 77.05 | 45 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031184118 | 周静娴 | 79.00 | 75.69 | 77.01 | 46 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031202613 | 李香全 | 80.50 | 74.68 | 77.01 | 47 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031184126 | 苗鹏 | 81.00 | 74.21 | 76.93 | 48 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031204729 | 杨雨蒙 | 79.50 | 75.04 | 76.82 | 49 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171527 | 宋秋颖 | 77.50 | 76.19 | 76.71 | 50 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182125 | 付婷 | 82.50 | 72.66 | 76.60 | 51 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031203529 | 杨娜 | 80.50 | 73.87 | 76.52 | 52 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031184509 | 唐文洁 | 81.00 | 73.44 | 76.46 | 53 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031201321 | 张译文 | 80.00 | 74.04 | 76.42 | 54 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171015 | 赵媛 | 80.00 | 73.98 | 76.39 | 55 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182525 | 周雪妍 | 78.00 | 75.08 | 76.25 | 56 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031202805 | 王霞霞 | 77.00 | 75.51 | 76.11 | 57 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031171721 | 鹿洁 | 77.00 | 75.49 | 76.09 | 58 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031205102 | 方艳 | 83.00 | 71.40 | 76.04 | 59 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031170707 | 李光云 | 82.00 | 71.99 | 75.99 | 60 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031183022 | 支楀婷 | 77.50 | 74.97 | 75.98 | 61 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031182819 | 李茹 | 85.50 | 69.63 | 75.98 | 62 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031205008 | 韩雨彤 | 77.50 | 74.84 | 75.90 | 63 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031203522 | 朱庆楠 | 83.00 | 71.03 | 75.82 | 64 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031172409 | 耿美金 | 78.50 | 74.01 | 75.81 | 65 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031183909 | 岳芳芳 | 82.00 | 71.63 | 75.78 | 66 | |
0320303 | 小学数学教师 | 192031181604 | 周一凡 | 78.00 | 73.87 | 75.52 | 67 | |
