您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年徐州市泉山区公开招聘教师成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-04-01 已访问:3126 次
2019年徐州市泉山区公开招聘教师
成绩公示

    根据《2019年徐州市泉山区公开招聘教师公告》的相关规定,现将成绩予以公示(成绩见附件)。

    徐州市泉山区教师招聘纪检监督电话:0516-67016996

    徐州市泉山区人力资源和社会保障局: 0516-85806117

    徐州市泉山区教育局: 0516-85901752

       
    附件:2019年徐州市泉山区公开招聘教师成绩公示

2019年3月31日


点击下载附

2019年徐州市泉山区公开招聘教师面试成绩及总成绩
序号 岗位  排名 岗位代码 准考证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 1 0410101 191011222318 张敏 80.50 81.80 81.28 进入体检
2 2 0410101 191011223209 冯璐 79.50 81.80 80.88 进入体检
3 3 0410101 191011214216 王静 78.00 81.00 79.80 进入体检
4 4 0410101 191011221813 吴琼 83.50 76.80 79.48 进入体检
5 5 0410101 191011223709 唐嘉蕊 80.00 79.00 79.40 进入体检
6 6 0410101 191011211713 韩佳然 78.00 79.80 79.08 进入体检
7 7 0410101 191011212014 单思宇 86.50 70.40 76.84
8 8 0410101 191011222218 宋贝贝 78.00 74.40 75.84
9 9 0410101 191011220418 周畅 79.50 72.80 75.48
10 10 0410101 191011220215 马丽莎 78.00 73.40 75.24
11 11 0410101 191011223802 翟雨 84.00 69.00 75.00
12 12 0410101 191011210910 刘水 78.00 70.20 73.32
13 13 0410101 191011223410 王雪 83.00 66.20 72.92
14 14 0410101 191011214115 王立花 81.50 66.80 72.68
15 15 0410101 191011224316 付钰 78.00 67.40 71.64
16 16 0410101 191011222723 杨阳 82.00 64.60 71.56
17 17 0410101 191011224107 董梓丹 79.50 65.60 71.16
18 18 0410101 191011212417 王露 79.00 65.00 70.60
19 19 0410101 191011210723 梁慧敏 78.50 63.00 69.20
20 20 0410101 191011220712 陈静 78.00 61.40 68.04
21 21 0410101 191011211430 邓梦鸽 79.50 56.60 65.76
22 1 0410102 191011211611 黄文哲 58.50 90.00 77.40 进入体检
23 2 0410102 191011213018 崔传奇 56.50 91.00 77.20 进入体检
24 3 0410102 191011210416 刘哲铭 64.50 84.00 76.20 进入体检
25 4 0410102 191011221729 李俊嵩 51.50 85.00 71.60 进入体检
26 1 0420203 192021101910 薛小庆 83.00 80.40 81.44 进入体检
27 2 0420203 192021107326 郭朝丽 80.00 81.20 80.72 进入体检
28 3 0420203 192021106204 高唱 85.50 76.60 80.16 进入体检
29 4 0420203 192021123604 王晓雯 78.50 81.20 80.12 进入体检
30 5 0420203 192021010627 陈德莲 85.25 76.60 80.06 进入体检
31 6 0420203 192021121825 朱冉 76.00 82.60 79.96 进入体检
32 7 0420203 192021122418 李玟 80.50 78.80 79.48 进入体检
33 8 0420203 192021106922 丁淑丽 78.75 79.80 79.38 进入体检
34 9 0420203 192021111206 刘露阳 84.50 75.20 78.92
35 10 0420203 192021112827 戴茜 82.50 76.00 78.60
36 11 0420203 192021102505 孟玲 77.50 79.20 78.52
37 12 0420203 192021123829 赵庆庆 80.50 77.20 78.52
38 13 0420203 192021102815 李福美 78.00 78.80 78.48
39 14 0420203 192021121013 颜雨 76.00 79.40 78.04
40 15 0420203 192021110129 夏慧敏 78.25 77.60 77.86
41 16 0420203 192021122909 陈晓 78.00 77.00 77.40
42 17 0420203 192021122304 姜盈 77.00 76.60 76.76
43 18 0420203 192021107825 宋丹 82.50 71.80 76.08
44 19 0420203 192021010620 付永娟 80.00 73.40 76.04
45 20 0420203 192021102927 张迪 81.50 70.20 74.72
46 21 0420203 192021122715 王文倩 76.25 72.80 74.18
47 22 0420203 192021121621 张丽娜 78.00 70.80 73.68
48 23 0420203 192021106916 谭艳 76.00 71.20 73.12
49 24 0420203 192021011507 张婷婷 76.25 71.00 73.10
50 1 0420204 192021112227 刘芮轩 78.50 85.20 82.52 进入体检
51 2 0420204 192021102516 孙格 83.00 80.40 81.44 进入体检
52 3 0420204 192021100910 陈怡 75.50 84.80 81.08 进入体检
53 4 0420204 192021123923 吴悠 76.50 82.40 80.04 进入体检
54 5 0420204 192021101401 刘娜 75.50 81.80 79.28 进入体检
55 6 0420204 192021101213 陈文秀 81.00 77.60 78.96 进入体检
56 7 0420204 192021111716 强薇 81.00 77.40 78.84 进入体检
57 8 0420204 192021101402 王宇晴 77.75 79.00 78.50 进入体检
58 9 0420204 192021123703 张婉 77.75 78.20 78.02
59 10 0420204 192021101205 梁伟 87.50 71.60 77.96
60 11 0420204 192021111610 梁源 79.50 76.80 77.88
61 12 0420204 192021123825 宗胜男 80.00 74.80 76.88
62 13 0420204 192021103626 张琼 74.75 77.40 76.34
63 14 0420204 192021103215 吴珊 79.25 73.80 75.98
64 15 0420204 192021010501 朱威 76.00 75.80 75.88
65 16 0420204 192021010623 张善振 78.00 73.80 75.48
66 17 0420204 192021011208 谢宇 76.00 74.80 75.28
67 18 0420204 192021121204 赵清云 79.00 72.60 75.16
68 19 0420204 192021011028 杨艳 76.50 74.20 75.12
69 20 0420204 192021101727 杨颖 74.50 73.40 73.84
70 21 0420204 192021010719 唐颖 75.75 71.60 73.26
71 22 0420204 192021111804 黄迪 75.75 70.00 72.30
72 23 0420204 192021120718 周颖 76.50 67.60 71.16
73 24 0420204 192021105830 张宁宁 75.50 66.60 70.16
74 1 0420205 192021112916 朱静 79.00 85.40 82.84 进入体检
75 2 0420205 192021010218 邵云琦 76.75 86.20 82.42 进入体检
76 3 0420205 192021107113 王楠 75.75 86.00 81.90 进入体检
77 4 0420205 192021100201 柳鹂 80.00 81.80 81.08 进入体检
78 5 0420205 192021102011 彭凡 85.00 77.80 80.68 进入体检
79 6 0420205 192021120202 尚振颖 82.75 78.80 80.38 进入体检
80 7 0420205 192021102826 孟祥娜 81.75 78.00 79.50 进入体检
81 8 0420205 192021112811 杨慧芳 76.00 81.40 79.24 进入体检
82 9 0420205 192021102618 李冉 78.25 78.20 78.22
83 10 0420205 192021100812 李若楠 78.50 76.60 77.36
84 11 0420205 192021105115 车晨晨 77.25 77.20 77.22
85 12 0420205 192021105407 宋程 76.50 77.00 76.80
86 13 0420205 192021011005 庄文婧 76.50 76.80 76.68
87 14 0420205 192021104402 庞慧 76.50 76.60 76.56
88 15 0420205 192021111602 郝莹莹 76.50 76.00 76.20
89 16 0420205 192021122620 王妍 82.50 72.00 76.20
90 17 0420205 192021121414 刘司宇 77.50 75.00 76.00
91 18 0420205 192021010122 刘成成 82.00 71.80 75.88
92 19 0420205 192021010407 杨方琳 79.00 71.60 74.56
93 20 0420205 192021104021 袁媛 76.50 73.00 74.40
94 21 0420205 192021122822 徐祗娴 76.00 73.00 74.20
95 22 0420205 192021105424 李若菲 76.50 72.00 73.80
96 23 0420205 192021102120 胡顺梅 77.25 69.40 72.54
97 1 0420206 192021110213 温馨 82.00 87.80 85.48 进入体检
98 2 0420206 192021103406 时雪梅 81.00 84.80 83.28 进入体检
99 3 0420206 192021111006 丁琳琳 76.25 86.60 82.46 进入体检
100 4 0420206 192021123522 陈静 77.50 85.40 82.24 进入体检
101 5 0420206 192021120204 徐新慧 85.00 80.40 82.24 进入体检
102 6 0420206 192021100304 邵莹莹 80.50 81.60 81.16 进入体检
103 6 0420206 192021112508 张姚梅 80.50 81.60 81.16 进入体检
104 8 0420206 192021104923 焦婕 76.50 84.20 81.12 进入体检
105 9 0420206 192021113016 王雪子 82.75 79.40 80.74
106 10 0420206 192021112526 王微 78.75 81.60 80.46
107 11 0420206 192021103011 张婉荣 77.25 81.80 79.98
108 12 0420206 192021111830 孟思聪 76.25 82.40 79.94
109 13 0420206 192021103326 李娜 76.25 81.80 79.58
110 14 0420206 192021111122 郭晓轩 82.00 77.40 79.24
111 15 0420206 192021103108 程午妍 79.50 79.00 79.20
112 16 0420206 192021101225 赵文霞 77.00 80.40 79.04
113 17 0420206 192021122415 崔芙萱 76.75 79.00 78.10
114 18 0420206 192021106216 胡贝贝 77.25 77.60 77.46
115 19 0420206 192021107417 黄天虹 77.50 77.20 77.32
116 20 0420206 192021101211 宋琳 78.25 76.40 77.14
117 21 0420206 192021120417 吕乐 77.25 76.20 76.62
118 22 0420206 192021110903 薛贤伟 77.00 75.80 76.28
119 23 0420206 192021106314 王璐 77.25 74.20 75.42
120 24 0420206 192021106116 单林 78.25 73.00 75.10
121 1 0420307 192031180126 满桂林 82.00 83.80 83.08 进入体检
122 2 0420307 192031170728 高宁 81.00 83.80 82.68 进入体检
123 3 0420307 192031180409 王琪 82.00 78.00 79.60 进入体检
124 4 0420307 192031202111 金叶 83.00 75.80 78.68 进入体检
125 5 0420307 192031203410 王情情 78.50 78.20 78.32 进入体检
126 6 0420307 192031204906 孙美娜 81.50 75.20 77.72 进入体检
127 7 0420307 192031203912 封铭 81.50 74.60 77.36 进入体检
128 8 0420307 192031204510 王远洁 79.50 75.60 77.16
129 9 0420307 192031200408 李瑶 79.50 74.20 76.32
130 10 0420307 192031200429 莫洁 78.50 74.00 75.80
131 11 0420307 192031170523 唐洪香 80.00 72.60 75.56
132 12 0420307 192031170415 张宇佳 84.00 68.60 74.76
133 13 0420307 192031202318 李晏先 79.50 71.40 74.64
134 14 0420307 192031204614 李梦娇 82.50 68.80 74.28
135 15 0420307 192031202808 孟涵 80.00 69.80 73.88
136 16 0420307 192031205124 徐小妍 80.50 69.00 73.60
137 17 0420307 192031181015 周聪 79.50 67.60 72.36
138 18 0420307 192031203113 崔文江 79.50 67.40 72.24
139 19 0420307 192031171110 卞君 78.50 68.00 72.20
140 20 0420307 192031203630 孙晓东 79.00 63.20 69.52
141 21 0420307 192031171713 陈梦婷 78.50 0.00 31.40 放弃面试
142 1 0420308 192031205822 张姝 80.50 87.00 84.40 进入体检
143 2 0420308 192031181816 张哲 83.00 81.80 82.28 进入体检
144 3 0420308 192031181215 朱雪彤 80.00 82.80 81.68 进入体检
145 4 0420308 192031204426 马楠 80.50 82.40 81.64 进入体检
146 5 0420308 192031202724 缪童童 80.50 81.80 81.28 进入体检
147 6 0420308 192031203609 李武颖 78.50 80.60 79.76 进入体检
148 7 0420308 192031203216 齐秀娇 79.00 79.20 79.12 进入体检
149 8 0420308 192031202213 郭雨晴 78.50 79.20 78.92
150 9 0420308 192031200222 赵婉然 80.50 77.60 78.76
151 9 0420308 192031171413 宋锦 80.50 77.60 78.76
152 11 0420308 192031184513 付信红 83.00 75.80 78.68
153 12 0420308 192031170313 翟硕 80.50 77.40 78.64
154 13 0420308 192031202812 周敏 84.00 74.40 78.24
155 14 0420308 192031184524 张金花 79.00 77.60 78.16
156 15 0420308 192031201618 汲丽 83.50 74.60 78.16
157 16 0420308 192031203019 杜晓虹 84.00 72.80 77.28
158 17 0420308 192031204808 薛思雨 81.50 74.20 77.12
159 18 0420308 192031202622 黄楠楠 78.50 73.20 75.32
160 19 0420308 192031172624 李潇 82.00 69.60 74.56
161 20 0420308 192031181418 宋成成 81.00 70.20 74.52
162 21 0420308 192031182213 秦全粉 79.00 69.60 73.36
163 22 0420308 192031204517 黄振 81.50 67.80 73.28
164 1 0420309 192031180828 薛臣 86.50 81.20 83.32 进入体检
165 2 0420309 192031181502 路遥 87.50 77.40 81.44 进入体检
166 3 0420309 192031181508 李蕊 79.00 81.20 80.32 进入体检
167 4 0420309 192031181706 张成梅 78.00 80.60 79.56 进入体检
168 5 0420309 192031204802 谢欣芮 79.00 78.00 78.40 进入体检
169 6 0420309 192031183412 孔欣楠 82.00 75.60 78.16 进入体检
170 7 0420309 192031170216 卢延蔚 78.00 77.80 77.88 进入体检
171 8 0420309 192031183421 吴文琴 76.50 78.20 77.52
172 9 0420309 192031202315 阎文静 77.00 77.60 77.36
173 10 0420309 192031185016 王萍 76.50 77.00 76.80
174 11 0420309 192031180229 滕鑫 77.00 76.40 76.64
175 12 0420309 192031182721 廖东东 81.00 72.80 76.08
176 13 0420309 192031182117 朱虹 81.00 72.00 75.60
177 14 0420309 192031183912 毛雨莹 80.50 70.20 74.32
178 15 0420309 192031183517 经华 78.00 71.80 74.28
179 16 0420309 192031170109 孔凡静 78.50 67.60 71.96
180 17 0420309 192031171213 寿泽璐 77.00 67.00 71.00
181 18 0420309 192031203209 魏洁 77.00 64.80 69.68
182 19 0420309 192031200722 李日霞 76.50 65.00 69.60
183 20 0420309 192031172502 裴悦 76.50 0.00 30.60 放弃面试
184 21 0420309 192031183708 张洁 76.00 0.00 30.40 放弃面试
185 1 0420410 192041132524 梁茜 73.50 85.40 80.64 进入体检
186 2 0420410 192041132103 韩思羽 76.50 80.80 79.08 进入体检
187 3 0420410 192041131210 张凯 79.00 78.80 78.88 进入体检
188 4 0420410 192041070706 孟悦 73.50 82.40 78.84 进入体检
189 5 0420410 192041131419 王彤彤 73.50 82.20 78.72 进入体检
190 6 0420410 192041130516 杜诗宇 75.50 79.80 78.08 进入体检
191 7 0420410 192041132703 丁赛 77.00 77.60 77.36 进入体检
192 8 0420410 192041133729 马滢 73.50 79.40 77.04 进入体检
193 9 0420410 192041133407 薛丽 80.00 74.60 76.76
194 10 0420410 192041131606 廖雅娴 74.50 77.80 76.48
195 11 0420410 192041134212 张郡珂 74.00 77.60 76.16
196 12 0420410 192041135022 聂娟 73.50 77.60 75.96
197 13 0420410 192041135409 李嘉琳 73.50 77.00 75.60
198 14 0420410 192041133020 刘丽丽 76.00 74.60 75.16
199 15 0420410 192041134218 王文慧 77.50 73.00 74.80
200 16 0420410 192041134001 洪晓楠 74.00 75.00 74.60
201 17 0420410 192041133019 高国荣 74.00 74.60 74.36
202 18 0420410 192041070403 周彤 79.00 69.20 73.12
203 19 0420410 192041130430 李霞 79.00 69.00 73.00
204 20 0420410 192041071010 高诗雨 73.50 72.20 72.72
205 21 0420410 192041133528 燕文婷 78.50 68.80 72.68
206 22 0420410 192041070925 邵娜娜 74.00 71.00 72.20
207 22 0420410 192041135120 张钰晗 74.00 71.00 72.20
208 24 0420410 192041070520 许艺馨 74.50 67.60 70.36
209 25 0420410 192041131915 于小飞 74.00 65.80 69.08
210 1 0421411 192141214910 王璐 81.00 80.14 80.48 进入体检
211 2 0421411 192141214810 吴若晨 74.00 81.00 78.20 进入体检
212 3 0421411 192141214513 马飞 71.00 82.42 77.85 进入体检
213 4 0421411 192141214812 李鑫 71.00 81.71 77.43 进入体检
214 5 0421411 192141215311 韩娜娜 71.50 79.43 76.26
215 6 0421411 192141215223 刘琳 70.50 78.72 75.43
216 7 0421411 192141214606 苗鹏飞 74.50 73.85 74.11
217 8 0421411 192141215013 孙学莉 69.50 76.57 73.74
218 9 0421411 192141214404 张艳艳 72.50 73.43 73.06
219 10 0421411 192141215405 朱世臻 65.50 75.14 71.28
220 11 0421411 192141215210 马群 68.50 72.72 71.03
221 12 0421411 192141214906 刘凯 68.00 65.71 66.63
222 1 0421512 192151216402 王雪婷 85.50 78.42 81.25 进入体检
223 2 0421512 192151216319 夏迎迎 73.00 83.42 79.25 进入体检
224 3 0421512 192151215911 崔若凡 79.50 76.71 77.83
225 4 0421512 192151216717 田玲钰 73.00 76.28 74.97
226 5 0421512 192151216203 李书 73.00 73.00 73.00
227 6 0421512 192151216808 戴敏婕 74.50 69.29 71.37
228 7 0421512 192151216013 杨腾 73.00 70.00 71.20
229 1 0430213 193021040830 邢娟 81.25 78.60 79.66 进入体检
230 2 0430213 193021011917 于慧 76.00 82.00 79.60 进入体检
231 3 0430213 193021011922 宋炎宏 77.25 80.40 79.14 进入体检
232 4 0430213 193021040411 李威 77.50 79.40 78.64 进入体检
233 5 0430213 193021040420 刘岩 76.00 79.20 77.92
234 6 0430213 193021042405 徐倩 79.75 75.40 77.14
235 7 0430213 193021041230 韩娜 78.25 74.20 75.82
236 8 0430213 193021012328 张晓微 78.50 73.80 75.68
237 9 0430213 193021012905 冯南 76.25 75.00 75.50
238 10 0430213 193021041204 宋丹丹 76.50 74.80 75.48
239 11 0430213 193021041117 王蕾 79.50 72.80 75.48
240 12 0430213 193021040712 邵明肖 76.00 72.20 73.72
241 13 0430213 193021013212 李安娜 78.00 68.80 72.48
242 1 0430314 193031190129 夏雪梅 87.00 84.43 85.46 进入体检
243 2 0430314 193031174224 董洪娟 82.00 83.28 82.77 进入体检
244 3 0430314 193031190419 张美吉 84.00 77.29 79.97 进入体检
245 4 0430314 193031173526 牛安兰 81.50 76.14 78.28
246 5 0430314 193031192011 董晴晴 79.00 76.86 77.72
247 6 0430314 193031173016 王立妹 80.50 75.00 77.20
248 7 0430314 193031191221 刘莹莹 81.00 72.72 76.03
249 8 0430314 193031174423 朱孔琳 78.00 70.00 73.20
250 1 0430415 193041161611 蔺秋怡 78.50 86.60 83.36 进入体检
251 2 0430415 193041161022 李妍 77.50 81.20 79.72 进入体检
252 3 0430415 193041161826 马莉 73.00 82.20 78.52 进入体检
253 4 0430415 193041161204 王波 76.00 80.20 78.52
254 5 0430415 193041160305 张珊 74.00 77.80 76.28
255 6 0430415 193041164415 房冰 73.00 76.80 75.28
256 7 0430415 193041161002 刘筱莹 73.50 75.40 74.64
257 8 0430415 193041163123 王芳 78.00 71.20 73.92
258 9 0430415 193041160109 赵倩 74.50 61.40 66.64
259 1 0430516 193051043517 杨振华 84.00 81.43 82.46 进入体检
260 2 0430516 193051042925 李缓 82.00 81.86 81.92 进入体检
261 3 0430516 193051043115 杨俊 76.00 85.57 81.74 进入体检
262 4 0430516 193051043013 张倍倍 84.50 77.72 80.43
263 5 0430516 193051043317 刘轩轩 79.50 81.00 80.40
264 6 0430516 193051043022 邵明曦 79.00 77.57 78.14
265 7 0430516 193051042815 王斐然 76.50 69.86 72.52
266 8 0430516 193051043326 张潇月 77.50 0.00 31.00 放弃面试
267 1 0430817 193081140804 魏新宇 81.50 81.57 81.54 进入体检
268 2 0430817 193081141102 王萍 82.00 80.28 80.97 进入体检
269 3 0430817 193081141008 邢书源 82.50 79.14 80.48 进入体检
270 4 0430817 193081140319 权景 82.00 79.15 80.29 进入体检
271 5 0430817 193081140519 訾亚楠 81.50 76.72 78.63 进入体检
272 6 0430817 193081140808 汪莉 80.50 77.28 78.57
273 7 0430817 193081141328 程香 78.00 78.42 78.25
274 8 0430817 193081141324 卢德艳 82.00 75.00 77.80
275 9 0430817 193081141316 宋莉萍 80.00 76.00 77.60
276 10 0430817 193081140110 刘晓露 79.50 75.71 77.23
277 11 0430817 193081140610 朱明竞 78.50 75.43 76.66
278 12 0430817 193081141508 马冰倩 77.50 75.28 76.17
279 13 0430817 193081140714 张媛 78.50 72.71 75.03
280 14 0430817 193081141014 丁高才 78.00 0.00 31.20 放弃面试
281 1 0430918 193091141918 刘夫松 79.00 79.43 79.26 进入体检
282 2 0430918 193091141825 邵维 74.00 81.57 78.54 进入体检
283 3 0430918 193091141927 周亚东 78.00 78.15 78.09 进入体检
284 4 0430918 193091142002 李宝红 75.00 76.72 76.03
285 5 0430918 193091142027 姜爽 75.50 76.14 75.88
286 6 0430918 193091141729 何正民 77.00 74.71 75.63
287 7 0430918 193091142628 刘明月 79.00 73.00 75.40
288 8 0430918 193091142502 孙法波 74.00 71.43 72.46
289 9 0430918 193091142228 张玉伟 75.00 70.00 72.00
290 10 0430918 193091142719 鲁统玉 76.00 65.71 69.83


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868