您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年徐州市鼓楼区教育体育局直属学校公开招聘教师成绩公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-04-01 已访问:2744 次

根据《2019年徐州市鼓楼区教育体育局直属学校公开招聘教师公告2》,经过报名、资格审、笔试、面试等环节,现将考试成绩予以公示

体检、考察事宜另行通知。

联系电话:

鼓楼区监察               0516-85885239

鼓楼区人力资源和社会保障局   0516-87636323

鼓楼区教育体育局             0516-87636727


附件:2019年徐州市鼓楼区教育体育局直属学校公开招聘教师成绩公示.xls

2019年徐州市鼓楼区教育体育局直属学校公开招聘教师成绩公示
"序
号" "岗位
代码" 岗位名称 姓名 准考证号 "笔试
成绩" "笔试成绩
40%" "面试
成绩" "面试成绩
60%" 总成绩 "岗位
排名" 备注
1 0210101    幼儿园1 王浩天 191011220117 61.50 24.60 86.86 52.12 76.72 1 进入体检
2 0210101    幼儿园1 姚恒舜 191011210222 66.00 26.40 83.22 49.93 76.33 2 进入体检
3 0210101    幼儿园1 丁长乐 191011223428 69.50 27.80 77.48 46.49 74.29 3 进入体检
4 0210101    幼儿园1 杨佳奇 191011213305 63.50 25.40 64.90 38.94 64.34 4 进入体检
5 0210102    幼儿园2 徐璐 191011221809 79.00 31.60 86.44 51.86 83.46 1 进入体检
6 0210102    幼儿园2 王赛 191011212726 80.50 32.20 85.36 51.22 83.42 2 进入体检
7 0210102    幼儿园2 张寒 191011222429 79.00 31.60 85.00 51.00 82.60 3 进入体检
8 0210102    幼儿园2 鹿婉婷 191011210509 77.00 30.80 83.52 50.11 80.91 4 进入体检
9 0210102    幼儿园2 白静 191011222212 81.00 32.40 80.32 48.19 80.59 5 进入体检
10 0210102    幼儿园2 王艳 191011221915 76.50 30.60 83.18 49.91 80.51 6 进入体检
11 0210102    幼儿园2 阚静 191011212823 77.00 30.80 81.82 49.09 79.89 7
12 0210102    幼儿园2 石娜 191011211221 87.00 34.80 74.64 44.78 79.58 8
13 0210102    幼儿园2 张榆 191011224027 76.50 30.60 81.30 48.78 79.38 9
14 0210102    幼儿园2 冯倩 191011214002 78.00 31.20 79.72 47.83 79.03 10
15 0210102    幼儿园2 王静 191011220711 80.00 32.00 77.92 46.75 78.75 11
16 0210102    幼儿园2 史飞飞 191011213227 77.00 30.80 79.34 47.60 78.40 12
17 0210102    幼儿园2 顾兵兵 191011214303 76.50 30.60 79.60 47.76 78.36 13
18 0210102    幼儿园2 薛春艳 191011212629 76.50 30.60 79.44 47.66 78.26 14
19 0210102    幼儿园2 姚瑶 191011222403 76.50 30.60 79.06 47.44 78.04 15
20 0210102    幼儿园2 刘素素 191011221513 78.00 31.20 78.00 46.80 78.00 16
21 0210102    幼儿园2 卜苗苗 191011223421 78.00 31.20 77.52 46.51 77.71 17
22 0210102    幼儿园2 王文 191011220704 76.50 30.60 77.92 46.75 77.35 18
23 0210102    幼儿园2 赖思颖 191011220511 77.50 31.00 76.34 45.80 76.80 19
24 0210102    幼儿园2 纪沛 191011221323 76.50 30.60 74.56 44.74 75.34 20
25 0210102    幼儿园2 孙莉娟 191011211224 77.50 31.00 71.92 43.15 74.15 21
26 0210102    幼儿园2 耿彬 191011222715 79.50 31.80 67.64 40.58 72.38 22
27 0220203    小学语文 夏瑞雪 192021108019 82.50 33.00 86.60 51.96 84.96 1 进入体检
28 0220203    小学语文 胡乃珂 192021104511 80.50 32.20 85.80 51.48 83.68 2 进入体检
29 0220203    小学语文 高影 192021010911 87.75 35.10 79.00 47.40 82.50 3 进入体检
30 0220203    小学语文 王静 192021122709 75.25 30.10 85.60 51.36 81.46 4 进入体检
31 0220203    小学语文 张述红 192021106313 81.50 32.60 81.00 48.60 81.20 5 进入体检
32 0220203    小学语文 王钰 192021105824 77.00 30.80 83.60 50.16 80.96 6 进入体检
33 0220203    小学语文 李冰茹 192021011428 75.50 30.20 84.00 50.40 80.60 7 进入体检
34 0220203    小学语文 郭宇芳 192021108007 76.00 30.40 83.40 50.04 80.44 8 进入体检
35 0220203    小学语文 马晴 192021103527 81.00 32.40 79.80 47.88 80.28 9 进入体检
36 0220203    小学语文 吕莹莹 192021123714 79.25 31.70 80.80 48.48 80.18 10
37 0220203    小学语文 刘纯熙 192021011219 75.00 30.00 82.80 49.68 79.68 11
38 0220203    小学语文 王珍 192021101704 75.00 30.00 82.40 49.44 79.44 12
39 0220203    小学语文 王倩 192021103114 78.50 31.40 79.20 47.52 78.92 13
40 0220203    小学语文 王冬梅 192021010703 82.50 33.00 76.40 45.84 78.84 14
41 0220203    小学语文 柳晨 192021104920 79.50 31.80 78.00 46.80 78.60 15
42 0220203    小学语文 杨时时 192021112630 77.50 31.00 79.00 47.40 78.40 16
43 0220203    小学语文 张雅琴 192021112604 76.50 30.60 79.40 47.64 78.24 17
44 0220203    小学语文 闫瑶 192021106408 78.50 31.40 77.00 46.20 77.60 18
45 0220203    小学语文 王平 192021112908 83.00 33.20 71.40 42.84 76.04 19
46 0220203    小学语文 吴彤 192021111519 75.50 30.20 75.40 45.24 75.44 20
47 0220203    小学语文 梁冬雨 192021107228 75.50 30.20 74.00 44.40 74.60 21
48 0220203    小学语文 姜力 192021107024 75.50 30.20 72.20 43.32 73.52 22
49 0220203    小学语文 吴萌 192021106526 83.00 33.20 0.00 0.00 33.20 23 缺考
50 0220203    小学语文 徐勤娟 192021105017 76.50 30.60 0.00 0.00 30.60 24 缺考
51 0220203    小学语文 朱美娟 192021101715 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40 25 缺考
52 0220203    小学语文 梁利梅 192021104724 75.00 30.00 0.00 0.00 30.00 26 缺考
53 0220304    小学数学 朱彦颖 192031204425 81.50 32.60 82.20 49.32 81.92 1 进入体检
54 0220304    小学数学 曹雯雯 192031203104 79.00 31.60 80.00 48.00 79.60 2 进入体检
55 0220304    小学数学 杨品 192031172201 79.00 31.60 80.00 48.00 79.60 2 进入体检
56 0220304    小学数学 赵雪衡 192031201214 79.00 31.60 79.00 47.40 79.00 4 进入体检
57 0220304    小学数学 王卿卿 192031204922 80.50 32.20 75.00 45.00 77.20 5
58 0220304    小学数学 魏蕾 192031172223 79.00 31.60 71.60 42.96 74.56 6
59 0220304    小学数学 杨景祥 192031202010 79.50 31.80 71.00 42.60 74.40 7
60 0220304    小学数学 董香玉 192031171415 80.50 32.20 69.60 41.76 73.96 8
61 0220304    小学数学 王宁 192031180418 81.00 32.40 64.40 38.64 71.04 9
62 0220304    小学数学 唐秀娟 192031183020 78.00 31.20 63.60 38.16 69.36 10
63 0220304    小学数学 刘婷婷 192031180308 79.00 31.60 0.00 0.00 31.60 11 缺考
64 0220304    小学数学 孟祥瑞 192031181305 79.00 31.60 0.00 0.00 31.60 11 缺考
65 0220405    小学英语 张修云 192041071017 80.00 32.00 90.20 54.12 86.12 1 进入体检
66 0220405    小学英语 孟丹青 192041135025 78.50 31.40 83.20 49.92 81.32 2 进入体检
67 0220405    小学英语 刘海岸 192041134115 79.00 31.60 82.80 49.68 81.28 3 进入体检
68 0220405    小学英语 王筱旭 192041132407 75.00 30.00 81.40 48.84 78.84 4 进入体检
69 0220405    小学英语 李郅睿 192041134210 74.00 29.60 79.40 47.64 77.24 5
70 0220405    小学英语 李文惠 192041131205 75.00 30.00 78.40 47.04 77.04 6
71 0220405    小学英语 李金凤 192041134922 76.50 30.60 74.40 44.64 75.24 7
72 0220405    小学英语 程思楚 192041132909 75.00 30.00 74.80 44.88 74.88 8
73 0220405    小学英语 张李彦 192041132817 73.50 29.40 75.80 45.48 74.88 8 递补
74 0220405    小学英语 赵飞 192041070916 74.00 29.60 72.00 43.20 72.80 10
75 0220405    小学英语 王庆菊 192041131216 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40 11 缺考
76 0221106    小学音乐 肖英俏 192111092128 80.75 32.30 87.58 52.55 84.85 1 进入体检
77 0221106    小学音乐 刘晨 192111092406 76.50 30.60 89.60 53.76 84.36 2 进入体检
78 0221106    小学音乐 张璟玮 192111090618 78.50 31.40 83.80 50.28 81.68 3
79 0221106    小学音乐 邵校 192111151727 75.75 30.30 85.40 51.24 81.54 4
80 0221106    小学音乐 王文娟 192111150926 78.00 31.20 83.36 50.02 81.22 5
81 0221106    小学音乐 孙晓晓 192111150910 80.00 32.00 80.64 48.38 80.38 6
82 0230207    初中语文 于丹阳 193021040416 76.50 30.60 85.20 51.12 81.72 1 进入体检
83 0230207    初中语文 陈程程 193021040428 76.25 30.50 78.60 47.16 77.66 2
84 0230808    初中政治 梁继芹 193081140718 81.50 32.60 87.40 52.44 85.04 1 进入体检
85 0230808    初中政治 张敬文 193081141326 77.50 31.00 88.20 52.92 83.92 2 进入体检
86 0230808    初中政治 田明雨 193081140301 80.00 32.00 82.00 49.20 81.20 3
87 0230808    初中政治 刘露 193081141105 76.50 30.60 75.40 45.24 75.84 4
88 0230808    初中政治 张凯 193081140112 78.00 31.20 72.20 43.32 74.52 5
89 0230808    初中政治 林萌萌 193081140624 76.00 30.40 72.60 43.56 73.96 6
90 0231009    初中地理 邓长芳 193101072021 77.50 31.00 87.20 52.32 83.32 1 进入体检
91 0231009    初中地理 李学伟 193101071712 77.00 30.80 85.00 51.00 81.80 2 进入体检
92 0231009    初中地理 宗丹丹 193101072028 76.00 30.40 79.40 47.64 78.04 3
93 0231009    初中地理 赵仁玲 193101071910 76.50 30.60 77.40 46.44 77.04 4
94 0231009    初中地理 柴娜 193101071801 74.50 29.80 78.20 46.92 76.72 5
95 0231009    初中地理 颜培亮 193101072020 77.50 31.00 76.00 45.60 76.60 6


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868