按照《2019年沛县公开招聘教师公告》要求,因出现资格复审不合格或放弃资格的人员,从该岗位笔试合格的人员中按照笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补(末位成绩并列的一并参加)资格复审人员(递补人员名单详见附件一),现将资格复审相关事项公告如下:
1、资格复审时间:2019年6月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00地址:沛县教师发展中心二楼汉杰厅(新沛高中南门西50米)。
2、资格复审所需材料:
(1)考生登录报名系统(登录网址:222.187.96.147)打印报名信息表。
(2)提供近期同底版免冠2寸正面彩色照片4张(资格复审合格者在领取准考证处上交);
(3)有效期内二代居民身份证原件和复印件;
(4)教师资格证原件和复印件;
(5)毕业证书、学位证书原件和复印件;
(6)《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn );
(7)行政、事业单位在编人员须按照人事管理权限提供单位及主管部门同意报考的证明;其他签有劳动合同或聘用合同的人员须按管理权限提供同意报考证明(附件二)。
应届毕业生可暂缓提交学历学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》(应在2019年7月31日前提供),但须提供本人的《毕业生双向选择就业推荐表》的原件、复印件和《教育部学籍在线验证报告》。
应聘人员可暂缓提供教师资格证书(应在2019年7月31日前提供),但须提供教育部考试中心颁发的《中小学教师资格考试合格证明》(国考笔试、面试均合格人员,登陆中小学教师资格考试网下载打印),或提供毕业学校开具的应届师范生直接认定证明。
国(境)外学历学位报考者另提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件。
以上材料复印件需单独按序装订。
3、资格复审合格者,当场领取面试通知书,并缴纳面试费100元,按面试通知书要求参加面试。考生未按要求提供复审材料而造成无法复审或复审不通过等后果的,责任自负;逾时未到或者未提供齐全复审材料者,视为自动放弃;
4、请考生保持通讯畅通,通讯方式如有变化请及时和我们联系。笔试成绩名次接近资格复审的考生也务必保持通讯畅通。
咨询电话:
沛县教育局 0516—89618362
沛县人力资源和社会保障局 0516—68867373
附件一:2019年沛县公开招聘教师递补资格复审人员名单(第一批)
附件二:单位同意报考证明
2019年沛县公开招聘教师递补资格复审人员名单(第一批)
序号 姓名 性别 准考证号 岗位代码 岗位名称 成绩
1 范雨忻 女 191012010911 0710102 幼儿园教师 72
2 王逸喆 女 191011211325 0710102 幼儿园教师 72
3 刘娜 女 191011222227 0710102 幼儿园教师 72
4 段元圆 女 191012011525 0710102 幼儿园教师 72
5 王迎 女 191012011619 0710103 幼儿园教师 73.5
6 孔莹 女 191011223028 0710103 幼儿园教师 73.5
7 褚洁 女 191012012003 0710103 幼儿园教师 73.5
8 王晓琪 女 191012010209 0710103 幼儿园教师 73
9 刘馨 女 191011222413 0710103 幼儿园教师 73
10 陆亚楠 女 192021102601 0720201 小学语文教师 68
11 李倩 女 192022033229 0720201 小学语文教师 67.75
12 陈小凡 女 192021120127 0720201 小学语文教师 67.5
13 王东明 男 192021106316 0720201 小学语文教师 67.5
14 祁佳佳 女 192021113008 0720201 小学语文教师 67
15 邱文华 女 192022023611 0720202 小学语文教师 68.75
16 梁维莹 女 192022026203 0720202 小学语文教师 68.5
17 孙培培 女 192022027611 0720202 小学语文教师 68.5
18 李加林 男 192022021023 0720202 小学语文教师 68.25
19 刘春晓 女 192021111618 0720202 小学语文教师 68.25
20 杨柳 女 192022024830 0720202 小学语文教师 68
21 刘恩菊 女 192022027208 0720202 小学语文教师 67.5
22 高环 女 192021121320 0720202 小学语文教师 67.25
23 谷若晨 女 192021010619 0720202 小学语文教师 67
24 英红 女 192022020418 0720202 小学语文教师 66.75
25 蔡娇 女 192021120206 0720202 小学语文教师 66.75
26 窦海美 女 192022025024 0720202 小学语文教师 66.5
27 党象春 女 192021104225 0720202 小学语文教师 66.5
28 何子怡 女 192022021017 0720202 小学语文教师 66.5
29 刘育彤 女 192022034211 0720202 小学语文教师 66.5
30 岳耀影 女 192022020102 0720203 小学语文教师 66.25
31 耿军 男 192022028117 0720203 小学语文教师 66.25
32 赵锦锦 女 192021122323 0720203 小学语文教师 66
33 韩怡 女 192021111529 0720203 小学语文教师 66
34 王茵 女 192022034412 0720203 小学语文教师 65.5
35 巩龙帅 男 192021108027 0720203 小学语文教师 65.5
36 张晓阳 女 192022021518 0720203 小学语文教师 65.5
37 邢紫薇 女 192022023908 0720204 小学语文教师 65.75
38 苗如梦 女 192021011520 0720204 小学语文教师 65.5
39 刘飞 男 192022028320 0720204 小学语文教师 65
40 李丽影 女 192021101720 0720204 小学语文教师 64.5
41 严丁柱 男 192022021821 0720204 小学语文教师 64.25
42 黄娟 女 192022023007 0720204 小学语文教师 64
43 张甜甜 女 192021122918 0720204 小学语文教师 63.5
44 曾凡华 男 192022027211 0720204 小学语文教师 63.5
45 张凌霄 男 192022036015 0720204 小学语文教师 63.5
46 袁萌 女 192021103807 0720204 小学语文教师 63.5
47 杜秀红 女 192022033204 0720205 小学语文教师 64.75
48 王峰 男 192022030714 0720205 小学语文教师 64.5
49 孙华磊 男 192022034930 0720205 小学语文教师 64
50 李富贤 女 192022035106 0720205 小学语文教师 64
51 高淑文 女 192022028407 0720205 小学语文教师 63.75
52 翟胜茹 女 192021122204 0720205 小学语文教师 63.75
53 张词汇 女 192022027106 0720206 小学语文教师 68.25
54 魏娜娜 女 192022020712 0720206 小学语文教师 67.75
55 胡世清 女 192022037606 0720206 小学语文教师 67.25
56 郭颖 女 192022025217 0720206 小学语文教师 67
57 曹娜 女 192022022924 0720206 小学语文教师 67
58 孟洋 女 192022028326 0720206 小学语文教师 67
59 鞠媛 女 192022032622 0720207 小学语文教师 65.75
60 郝梦凡 女 192022025721 0720207 小学语文教师 65.5
61 李悦华 女 192022021622 0720207 小学语文教师 64.75
62 付航 女 192022030728 0720207 小学语文教师 64.75
63 宋敏 女 192022027220 0720207 小学语文教师 64.75
64 王思秀 女 192022036406 0720207 小学语文教师 64.75
65 朱晓蒙 女 192031201329 0720301 小学数学教师 70.5
66 孙超 男 192031172607 0720301 小学数学教师 68.5
67 朱小方 女 192031172518 0720301 小学数学教师 68.5
68 李雨婷 女 192031171901 0720301 小学数学教师 68
69 周鸿伟 女 192031202116 0720301 小学数学教师 68
70 王雪 女 192033011121 0720301 小学数学教师 67.5
71 徐振旭 男 192033013203 0720301 小学数学教师 67.5
72 杜丹丹 女 192031202206 0720301 小学数学教师 66.5
73 吕济茹 女 192031183204 0720301 小学数学教师 66
74 王丽英 女 192031183805 0720301 小学数学教师 66
75 杨延 女 192031205704 0720301 小学数学教师 65.5
76 刘茹 女 192033014623 0720301 小学数学教师 65.5
77 尤守法 男 192033033507 0720302 小学数学教师 68
78 王晴 女 192031182812 0720302 小学数学教师 68
79 龙隆 男 192033033803 0720302 小学数学教师 68
80 张梦云 女 192033010808 0720302 小学数学教师 67.5
81 徐萍 女 192033032504 0720303 小学数学教师 68
82 张迪 女 192033032208 0720303 小学数学教师 68
83 独文秀 女 192033022518 0720304 小学数学教师 70
84 袁会磊 女 192033030422 0720304 小学数学教师 69.5
85 张林 男 192033020927 0720304 小学数学教师 69.5
86 周欣 女 192031185026 0720304 小学数学教师 69.5
87 王旭 女 192033014502 0720304 小学数学教师 68.5
88 孙侠 女 192033022801 0720304 小学数学教师 67
89 郭川 男 192033012706 0720304 小学数学教师 66.5
90 谢晴 女 192033033130 0720304 小学数学教师 66.5
91 郭赛 女 192033014417 0720305 小学数学教师 66.5
92 杨芳芳 女 192033031813 0720305 小学数学教师 66
93 倪漫漫 女 192033033324 0720305 小学数学教师 66
94 杜文莉 女 192033013614 0720305 小学数学教师 66
95 胡申远 男 192033015518 0720305 小学数学教师 65.5
96 张齐 女 192033010228 0720305 小学数学教师 64.5
97 华德刚 男 192031201915 0720305 小学数学教师 64.5
98 颜宁宁 女 192031203305 0720305 小学数学教师 64.5
99 孟伟 女 192033012110 0720305 小学数学教师 64
100 胡晓丽 女 192043041126 0720401 小学英语教师 59
101 李莎 女 192043042618 0720401 小学英语教师 59
102 王莹 女 192041134622 0720401 小学英语教师 58.5
103 常雪敏 女 192043040811 0720401 小学英语教师 58.5
104 王霞 女 192043042013 0720401 小学英语教师 58
105 王丽娟 女 192043042022 0720401 小学英语教师 58
106 史衍莹 女 192043043110 0720401 小学英语教师 58
107 杨柳 女 192043041017 0720401 小学英语教师 57.5
108 彭丽娜 女 192043043417 0720401 小学英语教师 57.5
109 刘芬 女 192043040409 0720401 小学英语教师 57.5
110 司雯 女 192043042221 0720402 小学英语教师 59.5
111 耿学芹 女 192043042714 0720402 小学英语教师 59.5
112 李丹 女 192043041010 0720402 小学英语教师 59
113 周思 女 192043040626 0720402 小学英语教师 59
114 文雅 女 192043043526 0720402 小学英语教师 59
115 张文海 男 192043041203 0720402 小学英语教师 58.5
116 张广翠 女 192043042310 0720402 小学英语教师 57.5
117 郝亚凯 女 192043041102 0720402 小学英语教师 57
118 张姗 女 192043041221 0720402 小学英语教师 57
119 王抗抗 男 192043041127 0720403 小学英语教师 60
120 刘一迪 女 192041131113 0720403 小学英语教师 60
121 李慢 女 192041130322 0720403 小学英语教师 59.5
122 黄迎迎 女 192043041123 0720403 小学英语教师 59
123 姜萍 女 192043042515 0720403 小学英语教师 59
124 马吉祥 男 192043042817 0720404 小学英语教师 58
125 薛晶晶 女 192043040413 0720404 小学英语教师 57.5
126 孟丽丽 女 192043043420 0720404 小学英语教师 57
127 张玉栋 男 192043042623 0720404 小学英语教师 57
128 苏治宇 男 192041133217 0720404 小学英语教师 56.5
129 王珊 女 192043040810 0720404 小学英语教师 56
130 孙亚莉 女 192043042118 0720404 小学英语教师 55.5
131 何苹 女 192043040212 0720404 小学英语教师 55.5
132 冯可可 男 192043041306 0720404 小学英语教师 55.5
133 郁莹 女 192043040819 0720404 小学英语教师 55.5
134 王静 女 192043043223 0720405 小学英语教师 58.5
135 董旭 女 192043041610 0720405 小学英语教师 58.5
136 郑淑静 女 192043042216 0720405 小学英语教师 58.5
137 宋文娜 女 192043040602 0720405 小学英语教师 58
138 徐玉梅 女 192043041627 0720405 小学英语教师 58
139 王婷婷 女 192043042218 0720405 小学英语教师 58
140 王茹 女 192111090611 0721101 小学音乐教师 58.5
141 马梦茹 女 192113035222 0721101 小学音乐教师 58
142 王翘楚 女 192111090428 0721101 小学音乐教师 57.25
143 朱梦楚 女 192111150704 0721101 小学音乐教师 57
144 孙鹏 男 192111090103 0721101 小学音乐教师 57
145 陈芳芳 女 192113035323 0721101 小学音乐教师 56.75
146 邢占占 男 192111092007 0721101 小学音乐教师 56.75
147 张鹏华 男 192121196021 0721201 小学体育教师 58.5
148 谷瑜瑜 女 192123023503 0721201 小学体育教师 58.5
149 于福建 男 192121194506 0721201 小学体育教师 58.5
150 刘雨田 男 192121192621 0721201 小学体育教师 58
151 李刚 男 192123024105 0721201 小学体育教师 58
152 何定辉 男 192123023924 0721201 小学体育教师 58
153 周珊珊 女 192123024430 0721201 小学体育教师 58
154 许申 男 192121195506 0721201 小学体育教师 58
155 刘本科 男 192121194606 0721201 小学体育教师 58
156 田榆 女 192123024113 0721201 小学体育教师 57.5
157 刘心义 男 192121195229 0721201 小学体育教师 57.5
158 齐辉辉 女 192121195308 0721201 小学体育教师 57
159 李梦楚 女 192121194225 0721201 小学体育教师 57
160 陈园园 女 192121195005 0721201 小学体育教师 57
161 刘琪 女 192132014403 0721301 小学美术教师 68
162 吴秋衡 女 192131060623 0721301 小学美术教师 67.75
163 李双 女 192132014805 0721301 小学美术教师 67.25
164 耿玉香 女 192132013307 0721301 小学美术教师 67
165 王书雅 女 192131020925 0721301 小学美术教师 66.75
166 贺倩倩 女 192132013330 0721301 小学美术教师 66.75
167 刘侠 女 192132013925 0721301 小学美术教师 66.75
168 田璐 女 192131022602 0721301 小学美术教师 66.5
169 刘婕 女 192132013529 0721301 小学美术教师 66
170 王培莲 女 192132013522 0721301 小学美术教师 66
171 段华艳 女 192143025003 0721401 小学信息技术教师 62.5
172 赵盼盼 女 192141215125 0721401 小学信息技术教师 61.5
173 吕兴超 男 192192028811 0721901 特教教师 63
174 姚晓允 女 192192028807 0721901 特教教师 63
175 王静 女 193021040227 0730201 初中语文教师 62.75
176 赵欣 女 193021013123 0730201 初中语文教师 62.5
177 刘彦辰 女 193021041007 0730201 初中语文教师 61.5
178 杨晓凤 女 193022037914 0730201 初中语文教师 61.25
179 刘颖敏 女 193022037825 0730201 初中语文教师 61
180 梁盼盼 女 193021041725 0730201 初中语文教师 60
181 臧硕 男 193021042223 0730201 初中语文教师 59.75
182 刘育硕 男 193021042114 0730201 初中语文教师 59.5
183 张延丽 女 193021013028 0730201 初中语文教师 59.25
184 赵杰 女 193021040910 0730201 初中语文教师 59
185 刘珍秀 女 193022037810 0730201 初中语文教师 58.75
186 赵梦 女 193021042224 0730202 初中语文教师 63.5
187 韩雪 女 193022037729 0730202 初中语文教师 63.5
188 陈曦 女 193021013103 0730202 初中语文教师 63
189 梁苏利 女 193021012003 0730202 初中语文教师 62
190 耿侠 女 193021040615 0730202 初中语文教师 62
191 李晓 女 193021041207 0730202 初中语文教师 62
192 曹亚萍 女 193021012928 0730202 初中语文教师 61.75
193 张克兢 女 193021042209 0730202 初中语文教师 61.5
194 吕伟伟 女 193021041724 0730202 初中语文教师 60.75
195 刘中晓 女 193021041812 0730202 初中语文教师 60.75
196 王宜宽 男 193021041705 0730202 初中语文教师 60.75
197 许永城 男 193021013003 0730203 初中语文教师 62.5
198 刘洋 男 193021040117 0730203 初中语文教师 62
199 曹宏达 男 193021042116 0730203 初中语文教师 62
200 田雨鑫 女 193021012117 0730203 初中语文教师 61.75
201 李伟 男 193021040813 0730203 初中语文教师 61.5
202 李秋润 男 193021012710 0730203 初中语文教师 61.5
203 赵蕊蕊 女 193021042021 0730203 初中语文教师 60.75
204 宫艳君 女 193021040324 0730203 初中语文教师 59.75
205 梁佳萍 女 193021042219 0730203 初中语文教师 58.25
206 唐凯丽 女 193021011810 0730203 初中语文教师 57.75
207 刘文 女 193021040229 0730203 初中语文教师 55
208 武洪悦 女 193021013104 0730204 初中语文教师 62
209 王莹 女 193021012809 0730204 初中语文教师 61.75
210 许茜 女 193021040605 0730204 初中语文教师 61.5
211 张洁 女 193022037807 0730204 初中语文教师 61.25
212 王亚婵 女 193021040727 0730204 初中语文教师 61
213 金梅 女 193022037703 0730204 初中语文教师 60
214 李吉璐 女 193021041418 0730204 初中语文教师 58.5
215 朱建中 男 193021042101 0730204 初中语文教师 58
216 张梦娇 女 193022037709 0730204 初中语文教师 58
217 张一飞 男 193022037915 0730204 初中语文教师 56.5
218 鲍莹芳 女 193031191429 0730301 初中数学教师 67
219 张雪 女 193031192219 0730301 初中数学教师 67
220 张芳影 女 193031190211 0730301 初中数学教师 67
221 张祥振 男 193031191930 0730301 初中数学教师 66.5
222 赵飞 男 193031174623 0730301 初中数学教师 65.5
223 卓超 男 193031174226 0730301 初中数学教师 64.5
224 张越 女 193033034424 0730301 初中数学教师 64
225 杨硕财 男 193031173916 0730301 初中数学教师 63
226 徐斐 女 193031173427 0730301 初中数学教师 61.5
227 李海交 男 193031174330 0730301 初中数学教师 61.5
228 杜小飞 女 193031191517 0730301 初中数学教师 60
229 张瑜 女 193031172918 0730303 初中数学教师 66
230 穆艳妮 女 193031173909 0730303 初中数学教师 66
231 马磊 男 193033034307 0730303 初中数学教师 66
232 魏岑岑 女 193033034326 0730303 初中数学教师 65
233 赵后响 男 193031191727 0730303 初中数学教师 65
234 李梦真 女 193031173428 0730303 初中数学教师 64.5
235 张颖 女 193031191915 0730303 初中数学教师 63.5
236 李杰 男 193031190820 0730303 初中数学教师 63
237 孙爽 女 193031190703 0730303 初中数学教师 62
238 窦潭 男 193033034516 0730303 初中数学教师 61.5
239 来曼玉 女 193031191723 0730303 初中数学教师 61.5
240 郑洪宝 男 193031192403 0730304 初中数学教师 61
241 武轩 女 193031191912 0730304 初中数学教师 60.5
242 周生南 男 193033034320 0730304 初中数学教师 58.5
243 孙放 女 193031174509 0730304 初中数学教师 56
244 张恒 男 193033034323 0730304 初中数学教师 55
245 李玉新 男 193031191109 0730304 初中数学教师 55
246 崔迎迎 女 193031174407 0730304 初中数学教师 50
247 曹旭 男 193031174620 0730305 初中数学教师 68
248 曹杨梅 女 193031174402 0730305 初中数学教师 66.5
249 任凯 女 193031190228 0730305 初中数学教师 65.5
250 李雪 女 193031173705 0730305 初中数学教师 64.5
251 荣蒙蒙 女 193031191421 0730305 初中数学教师 64.5
252 于静茹 女 193031190801 0730305 初中数学教师 64
253 高兆营 男 193031190610 0730305 初中数学教师 62
254 朱夏雨 女 193031173719 0730305 初中数学教师 61.5
255 吴叶林 男 193033034403 0730305 初中数学教师 59.5
256 王苗苗 女 193031173204 0730305 初中数学教师 59.5
257 王坤 男 193031174111 0730305 初中数学教师 58.5
258 杜亚萍 女 193033034520 0730305 初中数学教师 57
259 于治平 男 193031190728 0730305 初中数学教师 56.5
260 王文倩 女 193031192323 0730305 初中数学教师 56.5
261 孙云莉 女 193041163619 0730401 初中英语教师 64
262 商井娣 女 193041160826 0730401 初中英语教师 63.5
263 魏贝 女 193041160930 0730401 初中英语教师 63.5
264 田鑫鑫 女 193043043909 0730401 初中英语教师 63.5
265 徐丽蓉 女 193041163225 0730401 初中英语教师 63.5
266 刘文 女 193041164317 0730401 初中英语教师 63
267 孙露丹 女 193041163505 0730401 初中英语教师 62
268 宋文哲 女 193043043903 0730401 初中英语教师 61.5
269 季方方 女 193041162527 0730401 初中英语教师 60.5
270 熊继婷 女 193041162408 0730401 初中英语教师 60.5
271 满娇娇 女 193041161822 0730401 初中英语教师 60
272 李楠 女 193041164224 0730401 初中英语教师 60
273 马晓丽 女 193041160111 0730403 初中英语教师 64
274 刘岩 女 193041164209 0730403 初中英语教师 64
275 安真真 女 193041161601 0730403 初中英语教师 64
276 蒋肖颖 女 193041164217 0730403 初中英语教师 63
277 范青青 女 193041161519 0730403 初中英语教师 62.5
278 翟梦如 女 193041161018 0730403 初中英语教师 62
279 朱小婷 女 193043043905 0730403 初中英语教师 61.5
280 党丹丹 女 193041162513 0730403 初中英语教师 61.5
281 高歌 女 193041160426 0730403 初中英语教师 61
282 蔡硕 女 193041163524 0730403 初中英语教师 61
283 穆传然 女 193041163230 0730403 初中英语教师 60.5
284 寇亚光 女 193043044016 0730403 初中英语教师 60.5
285 尤章轩 男 193041162720 0730403 初中英语教师 60.5
286 韩仲冉 女 193041162629 0730403 初中英语教师 60.5
287 刘明涛 男 193043043921 0730403 初中英语教师 59.5
288 胡月 女 193041164403 0730403 初中英语教师 59.5
289 张辉 女 193041160906 0730403 初中英语教师 59.5
290 韩双双 女 193061081815 0730601 初中化学教师 70.5
291 李慧慧 女 193061081823 0730601 初中化学教师 70.5
292 周菲 女 193061082202 0730601 初中化学教师 70.5
293 韩笑 女 193061081613 0730601 初中化学教师 70.5
294 徐明田 女 193061081717 0730601 初中化学教师 70
295 钟慧慧 女 193061081120 0730601 初中化学教师 70
296 王彬 男 193061081728 0730601 初中化学教师 70
297 李艺园 女 193061082527 0730601 初中化学教师 69.5
298 张红 女 193061082310 0730601 初中化学教师 68.5
299 颜晓晗 女 193061082218 0730601 初中化学教师 68
300 唐颖 女 193061082213 0730602 初中化学教师 73
301 侯方燕 女 193061082509 0730602 初中化学教师 72.5
302 刘翠 女 193062015521 0730602 初中化学教师 72
303 张杨 女 193061082407 0730602 初中化学教师 72
304 高金瓒 女 193061082022 0730602 初中化学教师 70.5
305 赵苗 女 193061081417 0730602 初中化学教师 70
306 范晶 男 193071032527 0730701 初中生物教师 70.5
307 张露 女 193071031318 0730701 初中生物教师 70
308 郝盼盼 女 193071032420 0730701 初中生物教师 69.5
309 王佳 女 193071031918 0730701 初中生物教师 69.5
310 王玉 女 193071032525 0730701 初中生物教师 69.5
311 高婷婷 女 193071032212 0730701 初中生物教师 69.5
312 高鑫 女 193071031716 0730701 初中生物教师 69.5
313 张凌云 女 193072015818 0730701 初中生物教师 69
314 李鹃 女 193071031421 0730701 初中生物教师 69
315 陈财 男 193071031417 0730701 初中生物教师 69
316 黄孝燕 女 193071031805 0730701 初中生物教师 68.5
317 卿梦兰 女 193071032627 0730701 初中生物教师 68.5
318 鲁春花 女 193071032515 0730701 初中生物教师 68.5
319 张琪 女 193071032125 0730701 初中生物教师 67.5
320 张亚辉 男 193072015816 0730701 初中生物教师 66.5
321 王凯 男 193071032109 0730701 初中生物教师 66.5
322 褚福磊 男 193071032023 0730702 初中生物教师 70.5
323 崔加超 男 193071032301 0730702 初中生物教师 70
324 陈晴晴 女 193071032623 0730702 初中生物教师 70
325 张琰 女 193071032016 0730702 初中生物教师 69
326 于燕飞 女 193071032230 0730702 初中生物教师 68
327 陈亮 男 193071031729 0730702 初中生物教师 68
328 王晓帆 女 193071031511 0730702 初中生物教师 67.5
329 马萍 女 193071031828 0730702 初中生物教师 67
330 朱思聪 男 193071031514 0730702 初中生物教师 66.5
331 刘云 女 193081140710 0730801 初中政治教师 65.5
332 苑光霞 女 193081140824 0730801 初中政治教师 65
333 李平 女 193081140117 0730801 初中政治教师 63
334 张园园 女 193081140818 0730801 初中政治教师 62.5
335 宦贞如 女 193081141021 0730801 初中政治教师 62
336 邹畅 女 193081140630 0730801 初中政治教师 61
337 马凯 男 193081141030 0730801 初中政治教师 59
338 张镜 女 193081140213 0730801 初中政治教师 56.5
339 杨艳 女 193081140312 0730802 初中政治教师 67
340 张亚柠 女 193081140828 0730802 初中政治教师 66
341 刘志秀 女 193082016004 0730802 初中政治教师 66
342 王迎春 女 193082016014 0730802 初中政治教师 65
343 吕琳琳 女 193081141318 0730802 初中政治教师 64.5
344 邓晓阳 女 193081141302 0730802 初中政治教师 64
345 孔文思 男 193091142713 0730901 初中历史教师 68
346 孙赫男 女 193091142223 0730901 初中历史教师 67.5
347 李诚 女 193091142615 0730901 初中历史教师 66
348 刘茂林 男 193092028914 0730901 初中历史教师 65
349 李欣欣 女 193092028922 0730901 初中历史教师 64.5
350 孙传硕 男 193092028930 0730901 初中历史教师 64.5
351 刘荣 女 193091142513 0730901 初中历史教师 64
352 薛虹 女 193091142726 0730901 初中历史教师 63
353 钱怀宇 女 193091142319 0730901 初中历史教师 63
354 李彤 女 193091142516 0730902 初中历史教师 65
355 胡伟廷 男 193091141630 0730902 初中历史教师 64.5
356 周娟 女 193091141704 0730902 初中历史教师 63
357 赵晓寒 女 193091141930 0730902 初中历史教师 62
358 时欢 女 193091142514 0730902 初中历史教师 61
359 李侨侨 女 193091141907 0730902 初中历史教师 58.5
360 左敏 女 193091141923 0730902 初中历史教师 53
361 刘楠 女 193102016402 0731001 初中地理教师 56
362 刘宇倩 女 193101071705 0731001 初中地理教师 55
363 胡斌 女 193111030310 0731101 初中音乐教师 61
364 张婷婷 女 193111030302 0731101 初中音乐教师 60.5
365 司博宇 女 193111031209 0731101 初中音乐教师 60
366 刘欣欣 女 193111030608 0731101 初中音乐教师 60
367 张琦 女 193111030223 0731101 初中音乐教师 60
368 李娜 女 193111030725 0731101 初中音乐教师 59.5
369 冯军浩 男 193111031120 0731101 初中音乐教师 58.75
370 高莹 女 193111030425 0731101 初中音乐教师 58.5
371 陈媛媛 女 193111030715 0731101 初中音乐教师 58
372 徐征 女 193111030706 0731101 初中音乐教师 58
373 王晨曦 女 193113035708 0731101 初中音乐教师 57
374 王帅 男 193111031017 0731101 初中音乐教师 57
375 李彦莹 女 193111030624 0731101 初中音乐教师 56.5
376 宫亚男 女 193111030814 0731101 初中音乐教师 56
377 王松 男 193111030518 0731101 初中音乐教师 55.25
378 李敬翔 男 193121152607 0731201 初中体育教师 64.5
379 徐洪 男 193121153118 0731201 初中体育教师 64.5
380 王选 男 193121153015 0731201 初中体育教师 64.5
381 李文文 女 193121152416 0731201 初中体育教师 64
382 李国栋 男 193121152218 0731201 初中体育教师 64
383 梁新强 男 193121153020 0731201 初中体育教师 63.5
384 宋义梅 女 193123024607 0731201 初中体育教师 63.5
385 王耸 男 193123024602 0731201 初中体育教师 63.5
386 杨涛 男 193121153311 0731201 初中体育教师 63
387 褚为芳 女 193121152712 0731201 初中体育教师 63
388 梅聪 男 193131052009 0731301 初中美术教师 68.5
389 张健 男 193131051307 0731301 初中美术教师 68.5
390 王园园 女 193131051501 0731301 初中美术教师 67.75
391 解西雨 女 193131052109 0731301 初中美术教师 67.5
392 朱磊 女 193131052327 0731301 初中美术教师 67
393 朱诚诚 女 193131051106 0731301 初中美术教师 66.75
394 朱临春 女 193131052523 0731301 初中美术教师 66.25
395 殷清华 男 193131051424 0731301 初中美术教师 66.25
396 杨淑 女 193131051122 0731301 初中美术教师 66.25
397 杜新亮 男 193141071526 0731401 初中信息技术教师 63
398 鲁露 女 194021042516 0740201 高中语文教师 62.5
399 徐秀珍 女 194022038104 0740201 高中语文教师 61
400 张兆敏 女 194022038012 0740201 高中语文教师 59.75
401 雷烁 女 194022038020 0740201 高中语文教师 58.75
402 汪艳 女 194022038026 0740201 高中语文教师 58.25
403 洪松 男 194051043802 0740501 高中物理教师 65
404 华明鑫 女 194051043807 0740501 高中物理教师 61.5
405 杜焱 男 194052015411 0740501 高中物理教师 61.5
406 张晓 男 194052015409 0740501 高中物理教师 61
407 王亚男 女 194062015705 0740601 高中化学教师 75.5
408 王祺琦 女 194071033026 0740701 高中生物教师 71.5
409 陈铭 女 194072015908 0740701 高中生物教师 71.5
410 公维亮 男 194071032906 0740701 高中生物教师 71
411 李昕擎 女 194072015901 0740701 高中生物教师 70
412 王晓娣 女 194072015917 0740701 高中生物教师 70
413 刘菲菲 女 194071032806 0740701 高中生物教师 69.5
414 王欢 女 194071032816 0740701 高中生物教师 69
415 杨冉冉 女 194072015902 0740701 高中生物教师 68.5
416 崔长杰 女 194071032829 0740701 高中生物教师 67
417 王瑾 女 194072015905 0740701 高中生物教师 67
418 耿庆旭 男 194072015903 0740701 高中生物教师 66.5
419 祝鹏飞 女 194072015919 0740701 高中生物教师 66
420 王玉 女 194071033029 0740701 高中生物教师 65.5
421 马浩 男 194072015927 0740701 高中生物教师 64.5
422 李良 女 194072015912 0740701 高中生物教师 64.5
423 卜令刚 男 194072015928 0740701 高中生物教师 63.5
424 闫鹏丽 女 194072015923 0740701 高中生物教师 63
425 王肖肖 女 194072015907 0740701 高中生物教师 62.5
426 王素素 女 194072015925 0740701 高中生物教师 62.5
427 张咪 女 194071033109 0740701 高中生物教师 62.5
428 满耕孝 男 194071032922 0740701 高中生物教师 58.5
429 王慎芳 男 194082016109 0740801 高中政治教师 59
430 周明慧 女 194082016103 0740801 高中政治教师 58.5
431 秦佑霞 女 194082016125 0740801 高中政治教师 57
432 冯凯 男 194123024718 0741201 高中体育教师 62
433 吕涛 女 194123024712 0741201 高中体育教师 62
434 赵化敏 女 194123024714 0741201 高中体育教师 61.5
2019年6月6日