您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年徐州市贾汪区公开招聘教师资格复审公告

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-06-12 已访问:8421 次




根据《2019年徐州市贾汪区公开招聘教师公告》要求,经研究,现将资格复审相关事宜公告如下:

    1.资格复审时间:2019年6月19 日、20日上午9:00—12:00,下午13:30—17:30。请注意岗位分组时间,逾期不到者视为自动放弃。

   2.资格复审地点:贾汪区人力资源和社会保障局服务大厅(公交25路贾汪汽车站终点站出站口门南旁)。

3.资格复审所需材料:

资格复审具体要求见《2019年徐州市贾汪区公开招聘教师公告》,网址:

徐州人力资源和社会保障网http://www.jsxz.hrss.gov.cn、徐州市教育局网站http://jyj.xz.gov.cn、贾汪区人民政府网站http://www.xzjw.gov.cn/

如考生提供虚假材料,一经查实,即取消面试或聘用资格。

4.请接近入围资格复审分数的考生保持通讯畅通(否则责任和后果自负)。如因考生资格复审不合格或自动放弃出现空缺时,将及时递补。

 

 

联系电话:0516-66889680       0516-87618686

 

 

 

附件1:  6月19号资格复审名单

             附件2:   6月20号资格复审人员名单

            

 

                                                                                                        徐州市贾汪区人力资和社会保障局

                   2019年6月12日

资格复审原则上须应聘人员本人到场,提供符合报考条件的相关证明材料:

①有效期内二代居民身份证原件和复印件;

②专科生提供户口本(或户籍证明)或徐州生源的证明原件和复印件;

③教师资格证原件和复印件;

④毕业证书、学位证书原件和复印件;

⑤《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn );

⑥应届毕业生可暂缓提交学历学位证书和教师资格证书,但须提供本人的《毕业生双向选择就业推荐表》的原件、复印件和《教育部学籍在线验证报告》(《教育部学历证书电子注册备案表》)、教育部考试中心颁发的《中小学教师资格考试合格证明》(国考笔试、面试均合格人员,登陆中小学教师资格考试网下载打印),或提供毕业学校开具的应届师范生直接认定证明。

应届毕业生须在2019年7月31日前提供学历证书原件和教师资格证书原件,本科或以上学历还需提供学位证书原件。否则取消聘用资格。

国(境)外学历学位报考者须在资格复审前提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件及教师资格证书原件和复印件。

资格复审合格者,当场领取面试准考证,并缴纳面试费100元,按面试准考证要求参加面试。

2019年徐州市贾汪区公开招聘教师进入资格复审人员名单(6月19日)
姓名 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 备注 资格复审时间 资格复审分组
张述红 小学语文1 1220203    192021106313 81.5 进入资格复审 6月19日 A组
付永娟 小学语文1 1220203    192021010620 80 进入资格复审 6月19日 A组
马海娜 小学语文1 1220203    192021010307 79 进入资格复审 6月19日 A组
傅珊珊 小学语文1 1220203    192021111107 78.75 进入资格复审 6月19日 A组
魏小雪 小学语文1 1220203    192021120612 76 进入资格复审 6月19日 A组
付钰 小学语文1 1220203    192021106224 75.5 进入资格复审 6月19日 A组
王晶 小学语文1 1220203    192021100219 74 进入资格复审 6月19日 A组
许婷婷 小学语文1 1220203    192021106306 74 进入资格复审 6月19日 A组
陈平平 小学语文1 1220203    192021106123 73.75 进入资格复审 6月19日 A组
杨楠 小学语文1 1220203    192021123326 73.75 进入资格复审 6月19日 A组
王立帅 小学语文1 1220203    192021103123 73.25 进入资格复审 6月19日 A组
刘永芳 小学语文1 1220203    192021011624 73 进入资格复审 6月19日 A组
寿丽萍 小学语文1 1220203    192021121625 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
徐彤 小学语文1 1220203    192021100313 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
马露露 小学语文1 1220203    192021111209 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
李丽 小学语文1 1220203    192021105103 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
张会 小学语文1 1220203    192021010323 72.25 进入资格复审 6月19日 A组
孔瑞瑞 小学语文1 1220203    192021106510 72 进入资格复审 6月19日 A组
邱文婷 小学语文1 1220203    192021100413 72 进入资格复审 6月19日 A组
张慧 小学语文1 1220203    192021104906 72 进入资格复审 6月19日 A组
仇漫漫 小学语文1 1220203    192021106610 71.75 进入资格复审 6月19日 A组
孙超南 小学语文1 1220203    192021105222 71 进入资格复审 6月19日 A组
吴英 小学语文1 1220203    192021104208 70.5 进入资格复审 6月19日 A组
韩芬芬 小学语文1 1220203    192021011630 70.5 进入资格复审 6月19日 A组
陈德莲 小学语文2 1220204    192021010627 85.25 进入资格复审 6月19日 A组
梁源 小学语文2 1220204    192021111610 79.5 进入资格复审 6月19日 A组
赵文 小学语文2 1220204    192021123501 79.5 进入资格复审 6月19日 A组
夏慧敏 小学语文2 1220204    192021110129 78.25 进入资格复审 6月19日 A组
田晓爽 小学语文2 1220204    192021104119 77.5 进入资格复审 6月19日 A组
孙浚衔 小学语文2 1220204    192021106430 77.25 进入资格复审 6月19日 A组
李智 小学语文2 1220204    192021123813 76.75 进入资格复审 6月19日 A组
张晨 小学语文2 1220204    192021112625 76.5 进入资格复审 6月19日 A组
杨艳 小学语文2 1220204    192021011028 76.5 进入资格复审 6月19日 A组
路露露 小学语文2 1220204    192021120504 76 进入资格复审 6月19日 A组
赵璐璐 小学语文2 1220204    192021102023 75 进入资格复审 6月19日 A组
曹政 小学语文2 1220204    192021106906 75 进入资格复审 6月19日 A组
刘纯熙 小学语文2 1220204    192021011219 75 进入资格复审 6月19日 A组
蒋盼盼 小学语文2 1220204    192021107723 74.75 进入资格复审 6月19日 A组
姬伟伟 小学语文2 1220204    192021122001 74.5 进入资格复审 6月19日 A组
张瑞 小学语文2 1220204    192021011628 74.5 进入资格复审 6月19日 A组
孔蔷 小学语文2 1220204    192021101124 74.25 进入资格复审 6月19日 A组
丁偲偲 小学语文2 1220204    192021100116 74.25 进入资格复审 6月19日 A组
孙博雅 小学语文2 1220204    192021122217 74 进入资格复审 6月19日 A组
许丽 小学语文2 1220204    192021105204 73.75 进入资格复审 6月19日 A组
郭宇涵 小学语文2 1220204    192021110104 73.5 进入资格复审 6月19日 A组
任丽丽 小学语文2 1220204    192021107823 73.25 进入资格复审 6月19日 A组
陈雪芷 小学语文2 1220204    192021112008 73 进入资格复审 6月19日 A组
李锦烨 小学语文2 1220204    192021120527 73 进入资格复审 6月19日 A组
杨嫚 小学语文2 1220204    192021112620 72.75 进入资格复审 6月19日 A组
任洁 小学语文2 1220204    192021104809 72.75 进入资格复审 6月19日 A组
李闪闪 小学语文2 1220204    192021102327 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
张晓影 小学语文3 1220205    192021110206 81.5 进入资格复审 6月19日 A组
彭倩文 小学语文3 1220205    192021121415 79.75 进入资格复审 6月19日 A组
吴珊 小学语文3 1220205    192021103215 79.25 进入资格复审 6月19日 A组
杨洋 小学语文3 1220205    192021121028 79 进入资格复审 6月19日 A组
王微 小学语文3 1220205    192021112526 78.75 进入资格复审 6月19日 A组
王惠楠 小学语文3 1220205    192021101316 78.5 进入资格复审 6月19日 A组
权鹿 小学语文3 1220205    192021010810 78.25 进入资格复审 6月19日 A组
李冉 小学语文3 1220205    192021102618 78.25 进入资格复审 6月19日 A组
余艳 小学语文3 1220205    192021011120 77.5 进入资格复审 6月19日 A组
王楚 小学语文3 1220205    192021105111 77.25 进入资格复审 6月19日 A组
王小婉 小学语文3 1220205    192021102012 77 进入资格复审 6月19日 A组
崔芙萱 小学语文3 1220205    192021122415 76.75 进入资格复审 6月19日 A组
殷齐 小学语文3 1220205    192021123026 76 进入资格复审 6月19日 A组
邬尚霄 小学语文3 1220205    192021124023 74.75 进入资格复审 6月19日 A组
闫言言 小学语文3 1220205    192021111707 73.75 进入资格复审 6月19日 A组
陈姗 小学语文3 1220205    192021106914 73.5 进入资格复审 6月19日 A组
陈梦然 小学语文3 1220205    192021104618 73.5 进入资格复审 6月19日 A组
金洁 小学语文3 1220205    192021120213 73.5 进入资格复审 6月19日 A组
律丹丹 小学语文3 1220205    192021123028 73.25 进入资格复审 6月19日 A组
种敏 小学语文3 1220205    192021107611 73.25 进入资格复审 6月19日 A组
王娅 小学语文3 1220205    192021107409 73 进入资格复审 6月19日 A组
范雪薇 小学语文3 1220205    192021106511 73 进入资格复审 6月19日 A组
王斐 小学语文3 1220205    192021121405 72.75 进入资格复审 6月19日 A组
马婉晴 小学语文3 1220205    192021120610 72.75 进入资格复审 6月19日 A组
朱晓林 小学语文3 1220205    192021107323 72.75 进入资格复审 6月19日 A组
刘丽花 小学语文3 1220205    192021121705 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
郜淼 小学语文3 1220205    192021121907 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
赵姝 小学语文3 1220205    192021104403 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
刘燕茹 小学语文4 1220206    192021121102 81 进入资格复审 6月19日 A组
孟秀婷 小学语文4 1220206    192021111823 80 进入资格复审 6月19日 A组
牛晶晶 小学语文4 1220206    192021011505 78.25 进入资格复审 6月19日 A组
王微薇 小学语文4 1220206    192021111103 76.75 进入资格复审 6月19日 A组
翟禹升 小学语文4 1220206    192021110916 76.5 进入资格复审 6月19日 A组
沈佳颖 小学语文4 1220206    192021102512 75.5 进入资格复审 6月19日 A组
曹薛 小学语文4 1220206    192021010730 75 进入资格复审 6月19日 A组
徐娟 小学语文4 1220206    192021103515 75 进入资格复审 6月19日 A组
肖振华 小学语文4 1220206    192021104611 74.25 进入资格复审 6月19日 A组
张苗 小学语文4 1220206    192021112105 73.5 进入资格复审 6月19日 A组
冯晴晴 小学语文4 1220206    192021104829 73.25 进入资格复审 6月19日 A组
陈伟楠 小学语文4 1220206    192021103920 72.75 进入资格复审 6月19日 A组
周曼柳 小学语文4 1220206    192021101314 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
张楠楠 小学语文4 1220206    192021103012 72.5 进入资格复审 6月19日 A组
徐彤彤 小学语文4 1220206    192021106017 72 进入资格复审 6月19日 A组
李祯 小学语文4 1220206    192021107722 72 进入资格复审 6月19日 A组
史舒畅 小学语文4 1220206    192021106503 72 进入资格复审 6月19日 A组
周婉莹 小学语文4 1220206    192021122218 71.75 进入资格复审 6月19日 A组
李修娟 小学语文4 1220206    192021123912 71.5 进入资格复审 6月19日 A组
孙晶晶 小学语文4 1220206    192021110313 71.5 进入资格复审 6月19日 A组
张雯雯 小学语文4 1220206    192021123125 71.5 进入资格复审 6月19日 A组
李艳梅 小学语文4 1220206    192021112730 71 进入资格复审 6月19日 A组
齐笑 小学语文4 1220206    192021100525 71 进入资格复审 6月19日 A组
宋若菲 小学语文4 1220206    192021105117 70.75 进入资格复审 6月19日 A组
李跃跃 小学语文4 1220206    192021112812 70.75 进入资格复审 6月19日 A组
刘珍 小学语文4 1220206    192021123223 70.5 进入资格复审 6月19日 A组
姬玉妍 小学语文4 1220206    192021110504 70.5 进入资格复审 6月19日 A组
尹婷婷 小学语文4 1220206    192021121822 70.5 进入资格复审 6月19日 A组
郭晓轩 小学语文5 1220207    192021111122 82 进入资格复审 6月19日 B组
刘司宇 小学语文5 1220207    192021121414 77.5 进入资格复审 6月19日 B组
程微 小学语文5 1220207    192021102602 75.5 进入资格复审 6月19日 B组
孙艳琳 小学语文5 1220207    192021122520 75 进入资格复审 6月19日 B组
马贞贞 小学语文5 1220207    192021010423 74.5 进入资格复审 6月19日 B组
徐晓晨 小学语文5 1220207    192021121015 74.5 进入资格复审 6月19日 B组
高竞芳 小学语文5 1220207    192021010219 74.5 进入资格复审 6月19日 B组
李贝贝 小学语文5 1220207    192021101130 74.25 进入资格复审 6月19日 B组
张晶 小学语文5 1220207    192021102822 74 进入资格复审 6月19日 B组
张海红 小学语文5 1220207    192021123021 74 进入资格复审 6月19日 B组
郑妍 小学语文5 1220207    192021103929 73.25 进入资格复审 6月19日 B组
施文彬 小学语文5 1220207    192021107226 72.25 进入资格复审 6月19日 B组
吕卓燕 小学语文5 1220207    192021111517 71.5 进入资格复审 6月19日 B组
王晓婕 小学语文5 1220207    192021111828 71.5 进入资格复审 6月19日 B组
张亭亭 小学语文5 1220207    192021107010 71.25 进入资格复审 6月19日 B组
石锦 小学语文5 1220207    192021123826 71 进入资格复审 6月19日 B组
颜畅畅 小学语文5 1220207    192021106102 70.75 进入资格复审 6月19日 B组
昌田 小学语文5 1220207    192021100603 70.75 进入资格复审 6月19日 B组
汪亚楠 小学语文5 1220207    192021113015 70.5 进入资格复审 6月19日 B组
徐子景 小学语文5 1220207    192021011510 70.25 进入资格复审 6月19日 B组
张伟 小学语文5 1220207    192021123520 70 进入资格复审 6月19日 B组
王静 小学语文5 1220207    192021104911 70 进入资格复审 6月19日 B组
马亚男 小学语文5 1220207    192021121508 69.75 进入资格复审 6月19日 B组
刘慧 小学语文5 1220207    192021107109 69.75 进入资格复审 6月19日 B组
柳娜 小学语文5 1220207    192021102622 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
董明媛 小学语文5 1220207    192021122830 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
齐明沙 小学语文5 1220207    192021123503 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
张西贝 小学语文6 1220208    192021104925 82 进入资格复审 6月19日 B组
林丽丽 小学语文6 1220208    192021104224 81.5 进入资格复审 6月19日 B组
谢玉 小学语文6 1220208    192021120325 81 进入资格复审 6月19日 B组
王淋 小学语文6 1220208    192021122126 80 进入资格复审 6月19日 B组
程午妍 小学语文6 1220208    192021103108 79.5 进入资格复审 6月19日 B组
盛明珠 小学语文6 1220208    192021011704 79 进入资格复审 6月19日 B组
宋秀楠 小学语文6 1220208    192021102010 78.75 进入资格复审 6月19日 B组
包牵 小学语文6 1220208    192021105925 78 进入资格复审 6月19日 B组
陆月红 小学语文6 1220208    192021107315 76.5 进入资格复审 6月19日 B组
颜雨 小学语文6 1220208    192021121013 76 进入资格复审 6月19日 B组
郭迪 小学语文6 1220208    192021101925 75.5 进入资格复审 6月19日 B组
张辉 小学语文6 1220208    192021121007 75.25 进入资格复审 6月19日 B组
刘培森 小学语文6 1220208    192021101014 75 进入资格复审 6月19日 B组
王辉 小学语文6 1220208    192021111927 75 进入资格复审 6月19日 B组
王珍 小学语文6 1220208    192021101704 75 进入资格复审 6月19日 B组
孙战 小学语文6 1220208    192021105230 74.75 进入资格复审 6月19日 B组
刘娜 小学语文6 1220208    192021010626 74.5 进入资格复审 6月19日 B组
闫婉婉 小学语文6 1220208    192021103317 74.25 进入资格复审 6月19日 B组
王菲 小学语文6 1220208    192021110115 73.5 进入资格复审 6月19日 B组
徐希 小学语文6 1220208    192021120911 73.5 进入资格复审 6月19日 B组
寇耀丹 小学语文6 1220208    192021104026 73.5 进入资格复审 6月19日 B组
李傲秋 小学语文6 1220208    192021123906 73.25 进入资格复审 6月19日 B组
赵慧 小学语文6 1220208    192021106725 73.25 进入资格复审 6月19日 B组
缪文君 小学语文6 1220208    192021121425 73 进入资格复审 6月19日 B组
贾毛娜 小学语文6 1220208    192021011403 73 进入资格复审 6月19日 B组
孙英惠 小学语文6 1220208    192021103826 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
权微波 小学语文6 1220208    192021103126 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
潘蕊 小学语文6 1220208    192021100716 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
王平 小学语文7 1220209    192021112908 83 进入资格复审 6月19日 B组
付衍祺 小学语文7 1220209    192021011214 78.75 进入资格复审 6月19日 B组
谢易辰 小学语文7 1220209    192021112829 76.5 进入资格复审 6月19日 B组
曹思君 小学语文7 1220209    192021105127 74 进入资格复审 6月19日 B组
王广旭 小学语文7 1220209    192021123023 73.5 进入资格复审 6月19日 B组
汪小溆 小学语文7 1220209    192021123702 73.25 进入资格复审 6月19日 B组
孟勤 小学语文7 1220209    192021103617 73 进入资格复审 6月19日 B组
张练练 小学语文7 1220209    192021111126 72.75 进入资格复审 6月19日 B组
董滕滕 小学语文7 1220209    192021102108 72 进入资格复审 6月19日 B组
曹露 小学语文7 1220209    192021102705 71.75 进入资格复审 6月19日 B组
张晓彤 小学语文7 1220209    192021107111 71.75 进入资格复审 6月19日 B组
马月月 小学语文7 1220209    192021112622 71.75 进入资格复审 6月19日 B组
何沙沙 小学语文7 1220209    192021122320 71 进入资格复审 6月19日 B组
高小雅 小学语文7 1220209    192021103611 70.75 进入资格复审 6月19日 B组
纪燕 小学语文7 1220209    192021102520 70.75 进入资格复审 6月19日 B组
蔡利君 小学语文7 1220209    192021102720 70.5 进入资格复审 6月19日 B组
刘洋 小学语文7 1220209    192021120502 70.25 进入资格复审 6月19日 B组
宋擎 小学语文7 1220209    192021111925 70 进入资格复审 6月19日 B组
张睿涵 小学语文7 1220209    192021123911 70 进入资格复审 6月19日 B组
孙丹丹 小学语文7 1220209    192021101414 70 进入资格复审 6月19日 B组
孔祥瑶 小学语文7 1220209    192021112724 70 进入资格复审 6月19日 B组
王平 小学语文7 1220209    192021103625 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
桑丽 小学语文7 1220209    192021103712 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
杜媛媛 小学语文7 1220209    192021123404 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
王彩 小学语文7 1220209    192021121107 69.25 进入资格复审 6月19日 B组
高云 小学语文7 1220209    192021106226 69 进入资格复审 6月19日 B组
林森 小学语文7 1220209    192021102813 68.75 进入资格复审 6月19日 B组
王冠南 小学语文7 1220209    192021122827 68.75 进入资格复审 6月19日 B组
赵申 小学语文7 1220209    192021102116 68.75 进入资格复审 6月19日 B组
杨明洁 小学语文8 1220210    192021101123 78 进入资格复审 6月19日 B组
李娜 小学语文8 1220210    192021103326 76.25 进入资格复审 6月19日 B组
潘园园 小学语文8 1220210    192021107524 75.5 进入资格复审 6月19日 B组
陶莉 小学语文8 1220210    192021120309 75 进入资格复审 6月19日 B组
李先楠 小学语文8 1220210    192021104027 74.5 进入资格复审 6月19日 B组
赵风英 小学语文8 1220210    192021104522 74 进入资格复审 6月19日 B组
张雪 小学语文8 1220210    192021111626 74 进入资格复审 6月19日 B组
赵君 小学语文8 1220210    192021101819 74 进入资格复审 6月19日 B组
孙中艳 小学语文8 1220210    192021110128 73 进入资格复审 6月19日 B组
苏瑶 小学语文8 1220210    192021120303 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
陈子薇 小学语文8 1220210    192021121029 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
潘姝妮 小学语文8 1220210    192021124026 72 进入资格复审 6月19日 B组
朱娅琳 小学语文8 1220210    192021107025 72 进入资格复审 6月19日 B组
张艳红 小学语文8 1220210    192021105408 71.75 进入资格复审 6月19日 B组
郑惠中 小学语文8 1220210    192021104109 71.5 进入资格复审 6月19日 B组
张悦 小学语文8 1220210    192021111606 71.25 进入资格复审 6月19日 B组
李兴珍 小学语文8 1220210    192021112511 70.5 进入资格复审 6月19日 B组
张婧 小学语文8 1220210    192021104621 70.5 进入资格复审 6月19日 B组
闵剑鸣 小学语文8 1220210    192021112930 70.25 进入资格复审 6月19日 B组
尹婉 小学语文8 1220210    192021011619 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
徐艳楠 小学语文8 1220210    192021123417 69 进入资格复审 6月19日 B组
张卫 小学语文8 1220210    192021108005 69 进入资格复审 6月19日 B组
孙梦驰 小学语文8 1220210    192021111630 69 进入资格复审 6月19日 B组
卜晓鹏 小学语文8 1220210    192021122816 69 进入资格复审 6月19日 B组
王瑞 小学语文8 1220210    192021103621 68.75 进入资格复审 6月19日 B组
闫辞 小学语文8 1220210    192021121522 68.5 进入资格复审 6月19日 B组
陶倩 小学语文8 1220210    192021010413 68.5 进入资格复审 6月19日 B组
曹灿 小学语文8 1220210    192021110205 68.5 进入资格复审 6月19日 B组
郑文 小学数学1 1220311    192031183423 80.5 进入资格复审 6月19日 B组
张岭弟 小学数学1 1220311    192031172605 78 进入资格复审 6月19日 B组
裴春梅 小学数学1 1220311    192031182017 76 进入资格复审 6月19日 B组
高思倩 小学数学1 1220311    192031203319 76 进入资格复审 6月19日 B组
夏金鹏 小学数学1 1220311    192031171505 75 进入资格复审 6月19日 B组
王宗香 小学数学1 1220311    192031182408 75 进入资格复审 6月19日 B组
郭涛 小学数学1 1220311    192031204516 75 进入资格复审 6月19日 B组
张小燕 小学数学1 1220311    192031172628 74 进入资格复审 6月19日 B组
李晓丽 小学数学1 1220311    192031204913 74 进入资格复审 6月19日 B组
潘洁 小学数学1 1220311    192031201930 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
张莉莉 小学数学1 1220311    192031184828 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
杨双铭 小学数学1 1220311    192031184124 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
张芝腾 小学数学1 1220311    192031170710 72.5 进入资格复审 6月19日 B组
商冉冉 小学数学1 1220311    192031183302 72 进入资格复审 6月19日 B组
田素铮 小学数学1 1220311    192031201316 72 进入资格复审 6月19日 B组
王形形 小学数学1 1220311    192031184519 72 进入资格复审 6月19日 B组
王福通 小学数学1 1220311    192031203926 71.5 进入资格复审 6月19日 B组
张蕊 小学数学1 1220311    192031205425 70.5 进入资格复审 6月19日 B组
沈文秀 小学数学1 1220311    192031182911 70.5 进入资格复审 6月19日 B组
房苏红 小学数学1 1220311    192031183103 70 进入资格复审 6月19日 B组
李玲 小学数学1 1220311    192031171115 70 进入资格复审 6月19日 B组
魏天骄 小学数学1 1220311    192031181112 70 进入资格复审 6月19日 B组
王荣荣 小学数学1 1220311    192031182827 69.5 进入资格复审 6月19日 B组
陆田田 小学数学1 1220311    192031203412 69 进入资格复审 6月19日 B组
董楠 小学数学2 1220312    192031171526 83 进入资格复审 6月19日 C组
刘磊 小学数学2 1220312    192031183702 80 进入资格复审 6月19日 C组
赵媛 小学数学2 1220312    192031171015 80 进入资格复审 6月19日 C组
赵夫兰 小学数学2 1220312    192031184128 79.5 进入资格复审 6月19日 C组
李凤 小学数学2 1220312    192031201402 78.5 进入资格复审 6月19日 C组
任芳芳 小学数学2 1220312    192031181507 78 进入资格复审 6月19日 C组
吴萌 小学数学2 1220312    192031181726 77 进入资格复审 6月19日 C组
张季 小学数学2 1220312    192031182910 77 进入资格复审 6月19日 C组
郭敏 小学数学2 1220312    192031205825 76.5 进入资格复审 6月19日 C组
卜艳春 小学数学2 1220312    192031182618 76.5 进入资格复审 6月19日 C组
谈青 小学数学2 1220312    192031172018 76 进入资格复审 6月19日 C组
贾露 小学数学2 1220312    192031200616 76 进入资格复审 6月19日 C组
王晴 小学数学2 1220312    192031205123 76 进入资格复审 6月19日 C组
陈令飞 小学数学2 1220312    192031184116 75.5 进入资格复审 6月19日 C组
常超群 小学数学2 1220312    192031202621 75.5 进入资格复审 6月19日 C组
陈琦 小学数学2 1220312    192031183508 75 进入资格复审 6月19日 C组
卜鑫鑫 小学数学2 1220312    192031183410 74.5 进入资格复审 6月19日 C组
武冰清 小学数学2 1220312    192031181025 74 进入资格复审 6月19日 C组
贾晴 小学数学2 1220312    192031182603 74 进入资格复审 6月19日 C组
邹艳云 小学数学2 1220312    192031184209 74 进入资格复审 6月19日 C组
田亚文 小学数学2 1220312    192031200413 74 进入资格复审 6月19日 C组
王丁一 小学数学2 1220312    192031201719 74 进入资格复审 6月19日 C组
宋涛 小学数学2 1220312    192031200713 73.5 进入资格复审 6月19日 C组
王欢 小学数学2 1220312    192031171219 73.5 进入资格复审 6月19日 C组
姚梦倩 小学数学2 1220312    192031201811 73 进入资格复审 6月19日 C组
李聪 小学数学2 1220312    192031201916 73 进入资格复审 6月19日 C组
潘秋雨 小学数学2 1220312    192031203128 72.5 进入资格复审 6月19日 C组
孙慧 小学数学2 1220312    192031172429 72.5 进入资格复审 6月19日 C组
褚鑫 小学数学2 1220312    192031205322 72.5 进入资格复审 6月19日 C组
田文霞 小学数学3 1220313    192031180517 80.5 进入资格复审 6月19日 C组
孟涵 小学数学3 1220313    192031202808 80 进入资格复审 6月19日 C组
林蔚 小学数学3 1220313    192031170513 78 进入资格复审 6月19日 C组
朱艺秋 小学数学3 1220313    192031183409 78 进入资格复审 6月19日 C组
王雪 小学数学3 1220313    192031184729 77 进入资格复审 6月19日 C组
冯馨 小学数学3 1220313    192031182130 76.5 进入资格复审 6月19日 C组
王灿灿 小学数学3 1220313    192031200620 76.5 进入资格复审 6月19日 C组
孙贝贝 小学数学3 1220313    192031171805 76.5 进入资格复审 6月19日 C组
薛晴 小学数学3 1220313    192031206026 75.5 进入资格复审 6月19日 C组
郭珊 小学数学3 1220313    192031183802 75.5 进入资格复审 6月19日 C组
闫静 小学数学3 1220313    192031202926 75.5 进入资格复审 6月19日 C组
王琪 小学数学3 1220313    192031204830 75 进入资格复审 6月19日 C组
杨嘉慧 小学数学3 1220313    192031201816 74 进入资格复审 6月19日 C组
张霞 小学数学3 1220313    192031203206 74 进入资格复审 6月19日 C组
刘德亭 小学数学3 1220313    192031200427 73.5 进入资格复审 6月19日 C组
吕延姣 小学数学3 1220313    192031185025 72.5 进入资格复审 6月19日 C组
郝向虹 小学数学3 1220313    192031203117 72 进入资格复审 6月19日 C组
邱欣 小学数学3 1220313    192031180914 72 进入资格复审 6月19日 C组
承松 小学数学3 1220313    192031170230 72 进入资格复审 6月19日 C组
朱美桥 小学数学3 1220313    192031204404 72 进入资格复审 6月19日 C组
徐烽久 小学数学3 1220313    192031171323 71.5 进入资格复审 6月19日 C组
窦琪 小学数学3 1220313    192031204709 71.5 进入资格复审 6月19日 C组
张亚军 小学数学3 1220313    192031184507 71 进入资格复审 6月19日 C组
文婷婷 小学数学3 1220313    192031181912 71 进入资格复审 6月19日 C组
孙月玲 小学数学3 1220313    192031171611 70.5 进入资格复审 6月19日 C组
张晓瑜 小学数学3 1220313    192031205303 70 进入资格复审 6月19日 C组
刘姣 小学数学3 1220313    192031172125 70 进入资格复审 6月19日 C组
孔祥峰 小学数学3 1220313    192031172325 70 进入资格复审 6月19日 C组
李金秋 小学数学3 1220313    192031204212 70 进入资格复审 6月19日 C组
崔世燕 小学数学3 1220313    192031182909 70 进入资格复审 6月19日 C组
李梦娇 小学数学4 1220314    192031204614 82.5 进入资格复审 6月19日 C组
王媛媛 小学数学4 1220314    192031200805 81 进入资格复审 6月19日 C组
王茹 小学数学4 1220314    192031184923 81 进入资格复审 6月19日 C组
杨娜 小学数学4 1220314    192031203529 80.5 进入资格复审 6月19日 C组
徐畅 小学数学4 1220314    192031205112 80 进入资格复审 6月19日 C组
刘夫明 小学数学4 1220314    192031201430 79.5 进入资格复审 6月19日 C组
徐奕晴 小学数学4 1220314    192031204602 78.5 进入资格复审 6月19日 C组
周雪妍 小学数学4 1220314    192031182525 78 进入资格复审 6月19日 C组
张晓敏 小学数学4 1220314    192031205727 78 进入资格复审 6月19日 C组
鹿洁 小学数学4 1220314    192031171721 77 进入资格复审 6月19日 C组
袁月 小学数学4 1220314    192031204815 76.5 进入资格复审 6月19日 C组
孟凡红 小学数学4 1220314    192031170822 76 进入资格复审 6月19日 C组
梁雪 小学数学4 1220314    192031184825 76 进入资格复审 6月19日 C组
步亚薇 小学数学4 1220314    192031201629 76 进入资格复审 6月19日 C组
程新月 小学数学4 1220314    192031170603 75.5 进入资格复审 6月19日 C组
李莎 小学数学4 1220314    192031181309 75 进入资格复审 6月19日 C组
郑猛 小学数学4 1220314    192031201125 74.5 进入资格复审 6月19日 C组
李亚平 小学数学4 1220314    192031205305 73.5 进入资格复审 6月19日 C组
邓淑 小学数学4 1220314    192031170416 73.5 进入资格复审 6月19日 C组
郭政 小学数学4 1220314    192031205806 73.5 进入资格复审 6月19日 C组
王蓓 小学数学4 1220314    192031182916 73.5 进入资格复审 6月19日 C组
车天月 小学数学4 1220314    192031180411 73 进入资格复审 6月19日 C组
朱晶晶 小学数学4 1220314    192031203327 73 进入资格复审 6月19日 C组
